GAGLIANICO – I numeri del gaglianichese “Giro delle Cascine”, giunto quest’anno alla sua 37° edizione, stanno vivendo stagioni di crescita quasi da record. Nella mattinata di domenica 261 sono risultati essere gli atleti classificati nella gara agonistica dei 9 km. E ad essi va aggiunto pure il numero più che considerevole di oltre 150 partecipanti alla parallela manifestazione non competitiva, la “Passeggiata” sulla più breve distanza di 3 km.
Un successo che si deve certamente all’inclusione della gara nel Gran Prix Provinciale FIDAL, ma che per parte sua attesta l’evidente riuscita di una macchina organizzativa tale da non deludere chi vi si cimenta. È infatti soprattutto la cifra dell’affluenza alla non competitiva, notano gli organizzatori, che suscita quasi meraviglia; perché si deve considerare che a differenza delle consimili manifestazioni podistiche non competitive, la quasi totalità dei partecipanti alla “Passeggiata” è stata costituita da “liberi”, ossia persone, amici e simpatizzanti della corsa che non sono tesserate per alcun gruppo sportivo, ma che – magari accompagnando un familiare “agonista” – sono state unicamente attratte dall’evento in sé.
Volgendo l’attenzione all’evento agonistico, sui 9 km di percorso ,la gara maschile ha visto un’evoluzione assai dinamica e per certi versi inattesa. Dopo una partenza in cui gli atleti di punta hanno fatto gara di gruppo, nella fase centrale prendeva sensibilmente il largo Alberto Mosca (G.S.Orecchiella Garfagnana) su Nassim Haddoumi (G.S.Zegna), salvo essere bruciato sul finale proprio da quest’ultimo, quasi all’ingresso del campo sportivo Miller Rava. 28′ 43″ il tempo di Haddoumi, 28′ 53″ quello di Mosca. Terza piazza assoluta per Daniele Vercellino, l’atleta dell’UGB vincitore dell’edizione 2009, in 29′ 12″. Molto più lineare lo svolgimento della competizione femminile, con il dominio di Valeria Roffino, la biellese in forza al G.S.Fiamme Azzurre, che chiudeva in 33′ 39″; secondo posto per l’atleta di punta della Pietro Micca Ilaria Zaccagni, in 34′ 38″; terzo posto per Marta Gariglio del G.S.Splendor Cossato, in 34′ 59″.
Un cenno ai podi di categoria: per la categoria Senior Femminile dominio delle atlete del Runner Team 99 Volpiano, conoscenze famose tuttavia dell’atletica biellese, Nadia Ejjafini e Warda Zeroual; terza piazza per Chiara Meliga della Atletica Arcobaleno Savona. Tra le Master Femminili 35 (MF35) Micaela Marangon del G.S.Zegna si è imposta su Ramoza Zorio (A.S.Gaglianico 74) e Barbara Oglietti (Cedas Lancia). Tra le MF40: Cerruti Sola Mariella (Atletica Stronese Banca Mb) su Samantha Ghedini (GS Zegna) e Alessandra Grassi (AS Gaglianico 74). Tra le MF45: Cristina Pieri (Gsa Pollone) su Carmela Vergura (Atletica Zerbion St.Vincent-Chatillon) e Antonella Manfrinato (Cedas Lancia). Tra le MF50: Donatella Frigato (CSC Amici del Ciclo) su Damiana Facchinetti (Atletica Valsesia) e Nunzia spallina (AS Gaglianico 74). Tra le MF55 e oltre Gianna Vaccari (Atletica Lessona) su Franca Dalla Dea (UGB) ed Elvira Bottoni (CSC Amici del Ciclo).
In campo maschile, la categoria Senior è stata vinta da Francesco Carrera del CUS Torino, su Pier Ugo Barricelli (Runner Team 99 Volpiano) e Davide Cestariolli (ASD Circuito Running). Tra gli MM35: Alberto Porrino (ASD Circuito Running) su Silvio Balzaretti (GSA Pollone) e Massimo Lanza (GS Splendor Cossato). Tra gil MM40: Luca Giovannini (GS Splendor Cossato) su Marco Cesaretto (Cedas Lancia) e Oscar Boggian (GS Zegna).Tra gli MM45: Valentino Osiliero (GAC Pettinengo ) su Franco Gnoato (Athletic Club 96 AE) e Mario De Nile (GS Splendor Cossato). Tra gli MM50: Tiziano Ronzani (GS Zegna) su Giorgio Moscatello (Atletica Lessona) e Massimo Ronzani (GS Zegna). Tra gli MM55: Mauro Jannone (ASD Circuito Running) su Vito Pocorobba (Podistica Robbiese) e Gianfranco Costa (GS Splendor Cossato). Tra gli MM60: Luciano Ruzzon (GSA Pollone) su Mario De Luca (AS Gaglianico 74) e Franco Freguglia (Cedas Lancia). Tra gli MM65: Aldo Borghesi (Azzura Garbagnate Milanese) su Alfredo Angelino Catella (AS Amatori Sport) e Mario Secci (AS Gaglianico 74).
Infine una nota sulle società. Nella Classifica a punti, dietro alla AS Gaglianico, che comunque facendo “gli onori di casa” si è sottratta alla premiazione, si è imposto il GS Splendor Cossato, che ha avuto la meglio su Cedas Lancia e GSA Pollone. Il dato da segnalare è che le società rappresentate al “Giro delle Cascine 2010″ sono state ben 42, provenienti da diverse regioni d’Italia.
A.S.GAGLIANICO 1974
L’Addetto Stampa
Enrico Marchetti
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | HADDOUMI NASSIM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | ASM | 1 | 0.28.43 |
2 | 3 | MOSCA ALBERTO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ASM | 2 | 0.28.53 |
3 | 1 | VERCELLINO DANIELE | UNIONE GIOVANE BIELLA | ASM | 3 | 0.29.12 |
4 | 151 | CARRERA FRANCESCO | C. U. S. TORINO | AJPSTM | 1 | 0.30.08 |
5 | 34 | BARRICELLI PIER UGO | RUNNER TEAM 99 SBV | AJPSTM | 2 | 0.30.59 |
6 | 255 | CESTARIOLLI DAVIDE | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | AJPSTM | 3 | 0.31.26 |
7 | 234 | PORRINO ALBERTO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM35 | 1 | 0.31.39 |
8 | 46 | PISANI ALESSANDRO | GSA POLLONE | AJPSTM | 4 | 0.31.44 |
9 | 84 | BALZARETTI SILVIO | GSA POLLONE | MM35 | 2 | 0.31.53 |
10 | 36 | DEGANELLO LUCA | G.S. SPLENDOR COSSATO | AJPSTM | 5 | 0.31.59 |
11 | 42 | TORELLO VIERA CARLO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | AJPSTM | 6 | 0.32.05 |
12 | 77 | LANZA MASSIMO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM35 | 3 | 0.32.06 |
13 | 136 | OSILIERO VALENTINO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM45 | 1 | 0.32.10 |
14 | 126 | LABOUZI ANOUAR | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 4 | 0.32.31 |
15 | 200 | GNOATO FRANCO | ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | MM45 | 2 | 0.32.38 |
16 | 55 | VELATTA STEFANO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 5 | 0.32.44 |
17 | 72 | GRISOGLIO ERICH | A.S.GAGLIANICO 1974 | AJPSTM | 7 | 0.32.49 |
18 | 85 | RONZANI TIZIANO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 1 | 0.33.06 |
19 | 252 | BELTRAMI GABRIELE | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | AJPSTM | 8 | 0.33.24 |
20 | 68 | SALUSSOLIA NICOLA | A.ATL. CANDELO | MM35 | 6 | 0.33.29 |
21 | 78 | GIOVANNINI LUCA | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 1 | 0.33.31 |
22 | 550 | ROFFINO VALERIA | G.S. FIAMME AZZURRE | ASF | 1 | 0.33.39 |
23 | 231 | MOSCATELLO GIORGIO | ATL.LESSONA | MM50 | 2 | 0.33.48 |
24 | 235 | JANNONE MAURO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM55 | 1 | 0.33.49 |
25 | 250 | ZUCCO ADRIANO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM35 | 7 | 0.33.52 |
26 | 39 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 2 | 0.33.55 |
27 | 2 | CRISCI POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 8 | 0.33.56 |
28 | 47 | DE NILE MARIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM45 | 3 | 0.33.58 |
29 | 86 | RONZANI MASSIMO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 3 | 0.34.02 |
30 | 257 | FANTIN DANIELE | GSA POLLONE | MM45 | 4 | 0.34.04 |
31 | 129 | BOGGIAN OSCAR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 3 | 0.34.11 |
32 | 24 | POLI MIRKO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 4 | 0.34.22 |
33 | 74 | MEIRONE LUCA | A.S.GAGLIANICO 1974 | AJPSTM | 9 | 0.34.24 |
34 | 83 | VALZ LUCA | GSA POLLONE | AJPSTM | 10 | 0.34.25 |
35 | 40 | PERIA RICCARDO | RUNNER TEAM 99 SBV | AJPSTM | 11 | 0.34.26 |
36 | 44 | DIDONE' MAURIZIO | ATL.LESSONA | MM45 | 5 | 0.34.28 |
37 | 35 | ANEDDA SERAFINO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM50 | 4 | 0.34.29 |
38 | 158 | ZAPPA ALESSANDRO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 5 | 0.34.30 |
39 | 148 | BERTINETTI ANDREA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 6 | 0.34.34 |
40 | 453 | ZACCAGNI ILARIA | PIETRO MICCA BIELLA | ASF | 2 | 0.34.38 |
41 | 71 | GIVONE CLAUDIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 5 | 0.34.46 |
42 | 62 | SANFILIPPO LUDOVICO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 9 | 0.34.49 |
43 | 114 | TORRICO GRAZIANO | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 10 | 0.34.52 |
44 | 124 | DI MARCO CALOGERO | A.S.D. PODISMO DI SERA | AJPSTM | 12 | 0.34.56 |
45 | 179 | BARATELLA FAUSTO | GSA POLLONE | MM40 | 7 | 0.34.57 |
46 | 242 | BERRA TIZIANO | ATL.LESSONA | MM50 | 6 | 0.34.58 |
47 | 541 | GARIGLIO MARTA | G.S. SPLENDOR COSSATO | ASF | 3 | 0.34.59 |
48 | 89 | CARNAZZI PAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 8 | 0.35.24 |
49 | 37 | FORLIN STEFANO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM35 | 11 | 0.35.25 |
50 | 253 | RUZZON LUCIANO | GSA POLLONE | MM60 | 1 | 0.35.26 |
51 | 236 | DI VALENTINO GUERINO | G.P.MONTORIO | MM35 | 12 | 0.35.27 |
52 | 41 | BERRA WILMER | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 9 | 0.35.29 |
53 | 174 | POCOROBBA VITO | LA PODISTICA ROBBIESE | MM55 | 2 | 0.35.30 |
54 | 409 | EJJAFINI NADIA | RUNNER TEAM 99 SBV | AJPSTF | 1 | 0.35.35 |
55 | 93 | VIOTTI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 6 | 0.35.43 |
56 | 53 | LOVISON STEFANO | ATL.LESSONA | AJPSTM | 13 | 0.35.46 |
57 | 113 | MANFRON FLAVIO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 10 | 0.35.53 |
58 | 149 | MARUTTI ALBERTO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 11 | 0.36.30 |
59 | 254 | FERRARIS GIOVANNI | GSA POLLONE | MM45 | 7 | 0.36.33 |
60 | 230 | PASQUAL CUCCO MASSIMO | A.ATL. CANDELO | AJPSTM | 14 | 0.36.37 |
61 | 268 | PARALUPPI DAVIDE | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM40 | 12 | 0.36.42 |
62 | 30 | TOPPAN GUIDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 3 | 0.36.47 |
63 | 244 | PEZZANA PIERO ENRICO | SESIA RUNNING | MM55 | 4 | 0.36.48 |
64 | 238 | CHIGIONI MAURO | PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 13 | 0.36.50 |
65 | 38 | PISTONO PAOLO | LA VETTA MONGRANDO | AJPSTM | 15 | 0.36.53 |
66 | 165 | BENAVENTE GABRIELE | CEDAS LANCIA VERRONE | AJPSTM | 16 | 0.36.54 |
67 | 245 | COSTA GIANFRANCO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM55 | 5 | 0.35.57 |
68 | 171 | FALABELLA FRANCESCO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | AJPSTM | 17 | 0.37.12 |
69 | 258 | LINTY STEFANO | LA VETTA MONGRANDO | MM40 | 13 | 0.37.13 |
70 | 52 | MORETTO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 14 | 0.37.18 |
71 | 10 | DALL'ANGELO ENRICO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 8 | 0.37.20 |
72 | 21 | NISI ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 7 | 0.37.38 |
73 | 243 | GHIRARDELLO MAURO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 14 | 0.37.39 |
74 | 54 | CROSA DANIELE | A.ATL. CANDELO | MM50 | 8 | 0.37.40 |
75 | 237 | GILETTA MARCO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 15 | 0.37.47 |
76 | 142 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 9 | 0.37.48 |
77 | 116 | GABOARDI CESARE | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 9 | 0.37.50 |
78 | 98 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 10 | 0.37.52 |
79 | 267 | DI PALMA EMILIANO | G.S. SPLENDOR COSSATO | AJPSTM | 18 | 0.37.53 |
80 | 147 | CODA ALBERTO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM50 | 10 | 0.37.55 |
81 | 249 | CANATONE CLAUDIO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM50 | 11 | 0.38.03 |
82 | 178 | SPINA MARCO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM50 | 12 | 0.38.04 |
83 | 513 | ZEROUAL WARDA | RUNNER TEAM 99 SBV | AJPSTF | 2 | 0.38.11 |
84 | 119 | BARBERA GIANFRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 13 | 0.38.12 |
85 | 265 | FORMAGNANA CARLO | G.S. SPLENDOR COSSATO | AJPSTM | 19 | 0.38.16 |
86 | 514 | MARANGON MICAELA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF35 | 1 | 0.38.20 |
87 | 241 | GARIZIO CARLO | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 14 | 0.38.23 |
88 | 125 | IOVINO FRANCESCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM40 | 16 | 0.38.24 |
89 | 261 | BOZINO ENRICO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 11 | 0.38.29 |
90 | 164 | PERCIANTE FRANCO | G.S.A. VALSESIA | MM45 | 12 | 0.38.32 |
91 | 109 | CORNIATI FABIO | PIETRO MICCA BIELLA | AJPSTM | 20 | 0.38.34 |
92 | 110 | CARELLI CAMILLO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM55 | 6 | 0.38.38 |
93 | 123 | AMORE GABRIELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM40 | 17 | 0.38.39 |
94 | 154 | DE ANGELIS FABIO | CLUB ATL. CENTRALE | MM45 | 13 | 0.38.40 |
95 | 17 | LEBOLE ANTONIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 14 | 0.38.44 |
96 | 177 | BISOGLIO CLAUDIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 15 | 0.38.52 |
97 | 16 | GROMETTO FRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 16 | 0.38.53 |
98 | 4 | AMBROSINI DAVIDE | A.S.GAGLIANICO 1974 | AJPSTM | 21 | 0.38.57 |
99 | 263 | GNOATO FABRIZIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 18 | 0.38.58 |
100 | 260 | PEZZINI CORRADO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM45 | 17 | 0.38.59 |
101 | 108 | MANCINO ROCCO | GSA POLLONE | MM45 | 18 | 0.39.00 |
102 | 159 | BATTAGION ANDREA | ATL.LESSONA | MM40 | 19 | 0.39.02 |
103 | 95 | FERRARIS EMANUELE | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 20 | 0.39.05 |
104 | 29 | TESTORE SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 15 | 0.39.08 |
105 | 156 | BORGHESI ALDO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM65.. | 1 | 0.39.11 |
106 | 543 | ZORIO RAMONA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MF35 | 2 | 0.39.12 |
107 | 540 | CERRUTI SOLA MARIELLA | ATLETICA STRONESE BANCA MB | MF40 | 1 | 0.39.14 |
108 | 150 | VANETTI ROBERTO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM45 | 19 | 0.39.15 |
109 | 161 | LOCATELLI VILMER | G.S.A. VALSESIA | MM45 | 20 | 0.39.20 |
110 | 15 | GIANA ALESSANDRO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 16 | 0.39.22 |
111 | 139 | DEMUNARI LUCA | PIETRO MICCA BIELLA | AJPSTM | 22 | 0.39.23 |
112 | 26 | SANTORO MARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | AJPSTM | 23 | 0.39.24 |
113 | 141 | BADONE SIMONE | LA VETTA MONGRANDO | AJPSTM | 24 | 0.39.26 |
114 | 130 | STRAUDI PAOLO | GSA POLLONE | MM40 | 21 | 0.39.28 |
115 | 7 | BONA STEFANO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 22 | 0.39.29 |
116 | 144 | LORENZONI GIOVANNI | PIETRO MICCA BIELLA | AJPSTM | 25 | 0.39.32 |
117 | 32 | VIALARDI PAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 17 | 0.39.36 |
118 | 452 | MELIGA CHIARA | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | AJPSTF | 3 | 0.39.41 |
119 | 176 | MARASCHIN GIANFRANCO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 21 | 0.39.45 |
120 | 152 | ANGELINO CATELLAALFREDO | A.S. AMATORI SPORT | MM65.. | 2 | 0.39.51 |
121 | 90 | DE LUCA MARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM60 | 2 | 0.39.54 |
122 | 115 | ROMA SILVIO | UNIONE GIOVANE BIELLA | AJPSTM | 26 | 0.39.55 |
123 | 82 | LOVISON ALBERTO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM50 | 15 | 0.39.56 |
124 | 66 | RAMELLA FAUSTO | A.ATL. CANDELO | MM40 | 23 | 0.39.57 |
125 | 166 | MUSSIO GIOVANNI | TEAM 2000 TORINO | MM50 | 16 | 0.39.59 |
126 | 520 | PIERI CRISTINA | GSA POLLONE | MF45 | 1 | 0.40.00 |
127 | 96 | POZZO VANNI | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 24 | 0.40.01 |
128 | 79 | FANTASIA NICOLA | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 22 | 0.40.02 |
129 | 181 | BERNARDI LUCIANO | GSA POLLONE | MM55 | 7 | 0.40.03 |
130 | 539 | GHEDINI SAMANTHA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF40 | 2 | 0.40.04 |
131 | 11 | DANASINO ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 8 | 0.40.16 |
132 | 259 | LINTY ENRICO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 23 | 0.40.24 |
133 | 88 | FREZZATO MATTEO | CEDAS LANCIA VERRONE | AJPSTM | 27 | 0.40.29 |
134 | 247 | ROVERE ENRICO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 24 | 0.40.36 |
135 | 73 | MAINELLI MASSIMO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 25 | 0.40.37 |
136 | 510 | VERGURA CARMELA | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | MF45 | 2 | 0.40.42 |
137 | 133 | COSTA ALDO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM55 | 9 | 0.40.43 |
138 | 163 | DI PINTO GIUSEPPE | G.S.A. VALSESIA | MM50 | 17 | 0.40.44 |
139 | 51 | PADOVANI MAURIZIO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM45 | 26 | 0.40.45 |
140 | 81 | FREGUGLIA FRANCO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM60 | 3 | 0.40.54 |
141 | 233 | MUSSI ANTONELLO | ATLETICA CISTELLA | MM40 | 25 | 0.41.02 |
142 | 134 | CAVALLI SIMONE | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM35 | 18 | 0.41.04 |
143 | 92 | SECCI MARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM65.. | 3 | 0.41.07 |
144 | 155 | CISCATO PAOLO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 18 | 0.41.14 |
145 | 157 | VARASSI PEGA GIANFRANCO | A.S. AMATORI SPORT | MM50 | 19 | 0.41.15 |
146 | 9 | CAPACCI ENZO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 20 | 0.41.17 |
147 | 12 | DESOGUS ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 19 | 0.41.21 |
148 | 128 | SPAGNA GIOVANNI | ATL. SANTHIA' | MM60 | 4 | 0.41.25 |
149 | 534 | NUVOLI VERONICA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | AJPSTF | 4 | 0.41.31 |
150 | 143 | ANTONIOTTI PAOLOLUIGI | GSA POLLONE | MM50 | 21 | 0.41.35 |
151 | 65 | TROTTO CORRADO | A.ATL. CANDELO | MM45 | 27 | 0.41.36 |
152 | 266 | VENTURA ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 28 | 0.41.37 |
153 | 100 | MOCCO VALTER | CEDAS LANCIA VERRONE | MM50 | 22 | 0.41.39 |
154 | 8 | BOZZETTI MARCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 20 | 0.41.41 |
155 | 137 | LANZA GIUSEPPE | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM55 | 10 | 0.41.52 |
156 | 251 | NATALE GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | MM40 | 26 | 0.41.53 |
157 | 140 | GROSSO RUBENS | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM35 | 21 | 0.41.56 |
158 | 107 | BERGAMO ROBERTO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM55 | 11 | 0.41.57 |
159 | 537 | OGLIETTI BARBARA | CEDAS LANCIA VERRONE | MF35 | 3 | 0.42.02 |
160 | 106 | ZACCHERO ENZO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM55 | 12 | 0.42.05 |
161 | 33 | ZACCHERO RENATO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 23 | 0.42.09 |
162 | 25 | RODIGHIERO MARCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 13 | 0.42.10 |
163 | 240 | CRESTO RENZO | ATL.LESSONA | MM55 | 14 | 0.42.13 |
164 | 547 | GRASSI ALESSANDRA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MF40 | 3 | 0.42.20 |
165 | 146 | FREZZATO GIOVANNI | CEDAS LANCIA VERRONE | MM55 | 15 | 0.42.27 |
166 | 63 | MELIS GIOVANNI | A.ATL. CANDELO | MM50 | 24 | 0.42.51 |
167 | 528 | FRIGATO DONATELLA | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MF50 | 1 | 0.42.53 |
168 | 167 | USAI ANTONINO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 25 | 0.42.54 |
169 | 525 | BIROLO PAOLA | CEDAS LANCIA VERRONE | MF40 | 4 | 0.43.01 |
170 | 172 | TERRANA ARMANDO | LA PODISTICA ROBBIESE | MM60 | 5 | 0.43.11 |
171 | 173 | PESCAROLO GIOVANNI | LA PODISTICA ROBBIESE | MM55 | 16 | 0.43.12 |
172 | 27 | SANTORO ROSARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 26 | 0.43.28 |
173 | 19 | MELLO RELLA PAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 27 | 0.43.29 |
174 | 182 | NEGRO ORAZIO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 29 | 0.43.34 |
175 | 14 | FIORESE MARCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 27 | 0.43.36 |
176 | 80 | TESTA GIANFRANCO | ATL.LESSONA | MM55 | 17 | 0.43.36 |
177 | 117 | CRITTI MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 28 | 0.43.54 |
178 | 457 | MANFRINATO ANTONELLA | CEDAS LANCIA VERRONE | MF45 | 3 | 0.43.55 |
179 | 131 | ALLAFRANCHINO COSIMO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM65.. | 4 | 0.43.56 |
180 | 542 | TAGLIAVINI SIMONETTA | UNIONE GIOVANE BIELLA | MF40 | 5 | 0.43.57 |
181 | 145 | BOGETTI NICOLA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 28 | 0.44.22 |
182 | 94 | FORMAGGIO ANTONELLO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 29 | 0.44.28 |
183 | 248 | MARCHISIO PIERCARLO | ATL. TRIVERO 2001 | MM50 | 29 | 0.44.33 |
184 | 405 | FACCHINETTI DAMIANA | ATLETICA VALSESIA | MF50 | 2 | 0.44.46 |
185 | 45 | BRUERA GIAN CARLO | ATL.LESSONA | MM55 | 18 | 0.44.52 |
186 | 101 | ZANOVELLO NATALE | CEDAS LANCIA VERRONE | MM55 | 19 | 0.45.00 |
187 | 180 | PELLA MASSIMO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM45 | 30 | 0.45.08 |
188 | 401 | VACCARI GIANNA ANNITA | ATL.LESSONA | MF55.. | 7 | 0.45.15 |
189 | 59 | BARBIRATO ROBERTO | A.ATL. CANDELO | MM45 | 31 | 0.45.18 |
190 | 112 | CERRUTI GIANPAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 30 | 0.45.31 |
191 | 69 | BONESIO DAVIDE | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 20 | 0.45.34 |
192 | 545 | MARGARA MAURIZIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MF35 | 4 | 0.45.44 |
193 | 87 | BOTALLA GAMBETTAGIAMPIERO | PIETRO MICCA BIELLA | AJPSTM | 28 | 0.45.51 |
194 | 18 | ROMBOLA' GIUSEPPE | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 31 | 0.45.56 |
195 | 232 | TECCHIO COSTANZO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM60 | 6 | 0.45.59 |
196 | 103 | BOTALLA GIULIANO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM65.. | 5 | 0.46.06 |
197 | 256 | FAVARO ANDREA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 30 | 0.46.07 |
198 | 456 | CHIOCCHETTI ORIETTA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MF40 | 6 | 0.46.22 |
199 | 70 | COGOTTI UMBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 32 | 0.46.25 |
200 | 6 | BATTANI GIORGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 33 | 0.46.26 |
201 | 64 | NAPOLITANO GIUSEPPE | A.ATL. CANDELO | MM55 | 21 | 0.46.27 |
202 | 61 | ARIEMMA GIOVANNI | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 32 | 0.46.28 |
203 | 532 | BELLATO CRISTINA | LA VETTA MONGRANDO | MF40 | 7 | 0.46.41 |
204 | 450 | TONOLI MARA | ATLETICA CISTELLA | AJPSTF | 5 | 0.46.50 |
205 | 28 | SERGI GIANFRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 31 | 0.47.08 |
206 | 544 | SPALLINA NUNZIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MF50 | 3 | 0.47.20 |
207 | 239 | SOLDA' CARLO | GSA POLLONE | MM60 | 7 | 0.47.52 |
208 | 168 | RONDOLOTTO GIORGIO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM65.. | 6 | 0.47.53 |
209 | 13 | FILIPPI SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 34 | 0.47.56 |
210 | 402 | DALLA DEA FRANCA | UNIONE GIOVANE BIELLA | MF55.. | 8 | 0.48.09 |
211 | 515 | TIENGO MONICA | A.S.GAGLIANICO 1974 | AJPSTF | 6 | 0.48.12 |
212 | 516 | CRESTANI PAOLA | ATL. TRIVERO 2001 | MF45 | 4 | 0.48.43 |
213 | 517 | BOTTONI ELVIRA | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MF55.. | 9 | 0.48.53 |
214 | 246 | ANGIONO DINO | ATL.LESSONA | MM50 | 35 | 0.49.01 |
215 | 22 | OLGIATI CORRADO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 33 | 0.49.11 |
216 | 183 | PRETI PAOLO | PODISTICA ARONA | MM35 | 22 | 0.49.13 |
