__Classifica
Giro podistico di Testona (10 Ottobre 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUNTASSER ABDESEMIA | ATLETICA SALUZZO | ATLETI | 1 |
| 2 | PASQUALINI BRUNO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 35 | 1 |
| 3 | MARSON DIEGO | C. U. S. TORINO | ATLETI | 2 |
| 4 | LAZZARA FILIPPO | PODISTICA MORETTI CORV | MM 35 | 2 |
| 5 | BAGATIN MASSIMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 3 |
| 6 | MEOLI MAURIZIO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 1 |
| 7 | ROCCHINO ROSARIO | G.S.P.T. TORINO | MM 40 | 2 |
| 8 | FANTINI GIOVANNI | ATL. CHIERESE & LEO | MM 35 | 4 |
| 9 | MARZULLO MAURIZIO | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 1 |
| 10 | SANTOMAURO GIUSEPPE | PODISTICA NONE | MM 35 | 5 |
| 11 | GERMANETTO FRANCESCO | TURIN MARATHON | MM 40 | 3 |
| 12 | MOUISSISSA MOHAMMED | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 2 |
| 13 | RINALDI GIOVANNI | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MM 35 | 6 |
| 14 | NICOLELLI ADRIANO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 3 |
| 15 | COSCO ANDREA | PODISTICA NONE | MM 40 | 4 |
| 16 | ROMEO FRANCESCO | PODISTICA NONE | MM 40 | 5 |
| 17 | WOOD MAURIZIO GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 7 |
| 18 | VICARIO LEONARDO | G.S.P.T. TORINO | MM 50 | 1 |
| 19 | CUDA LUCA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 6 |
| 20 | D'URSO ROBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 8 |
| 21 | ESPOSITO POTITO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 45 | 4 |
| 22 | ROBERTO MASSIMO | UNIONE SPORTIVA SAN MI | MM 45 | 5 |
| 23 | COLLODORO GIACOMO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 7 |
| 24 | CONDORELLI SANTO | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MM 45 | 6 |
| 25 | MINORE PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 8 |
| 26 | TOMMASELLI FERNANDO | G. P. SANGANO BRUINO | MM 40 | 9 |
| 27 | MAIORANO DOMENICO | CRAL TRASPORTI TORINES | MM 45 | 7 |
| 28 | LEMBO DOMENICO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 2 |
| 29 | AMPRINO MARCO | GRUPPO SPORTIVO MONCEN | MM 40 | 10 |
| 30 | GIANNONE SAVINO | PODISTICA NONE | MM 40 | 11 |
| 31 | CAMUSO TOMMASO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 45 | 8 |
| 32 | MONTECCHIAN GIANPAOLO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 35 | 9 |
| 33 | AMERIO ANDREA | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 3 |
| 34 | FRANCESE GIANPIERO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 55 | 1 |
| 35 | HOLLOSI ROMAN | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 40 | 12 |
| 36 | ALESSIATO PIERO | AVIS TORINO | MM 45 | 9 |
| 37 | FANTINI STEFANO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 40 | 13 |
| 38 | PALIOTTI FILIPPO | G.S.P.T. TORINO | ATLETI | 3 |
| 39 | PICCHIO ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 14 |
| 40 | CASTELLANETA GENNARO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 55 | 2 |
| 41 | EANDI ELIO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 15 |
| 42 | MORETTI GIULIANO | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 35 | 10 |
| 43 | BELLI STEFANO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 45 | 10 |
| 44 | GIULIO TONOLO FABRIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 16 |
| 45 | ARMATO INNOCENZO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 11 |
| 46 | OLIVERO PAOLO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 4 |
| 47 | VIVIRITO GIANFRANCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 17 |
| 48 | DORELLA OSVALDO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 11 |
| 49 | BENZI N | ATLETICA SAVOIA | MM 45 | 12 |
| 50 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 13 |
| 51 | ITALIA SALVATORE | G. P. SANGANO BRUINO | MM 55 | 3 |
| 52 | MASTROPIETRO VINCENZ | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 5 |
| 53 | PETRILLI VINCENZO | G. P. SANGANO BRUINO | MM 45 | 14 |
| 54 | TALARICO FRANCESCO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 6 |
| 55 | DE BLASI RINO | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 45 | 15 |
| 56 | CAMMALLERI IGNAZIA | POD.TRANESE UNIONE IND | MF 40 | 1 |
| 57 | TEDDE PAOLO | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETI | 4 |
| 58 | FERRANTE VITO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 16 |
| 59 | SAVONA MARIO | PODISTICA NONE | MM 35 | 12 |
| 60 | SABIDUSSI ANDREA | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 35 | 13 |
| 61 | EL JAMOUSSI EL MOSTA | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 45 | 17 |
| 62 | BERGONZO GIAN LUCA | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 35 | 14 |
| 63 | MENSI FEDERICO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 18 |
| 64 | MINARDI MICHELE | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 7 |
| 65 | CONCATO MASSIMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 18 |
| 66 | SIMEONI GIANCARLO | G.S.P.T. TORINO | MM 60 | 1 |
| 67 | GAMBA MAURO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 19 |
| 68 | CIVITICO RENATO | TURIN MARATHON | MM 45 | 20 |
| 69 | ANTONIELLI ANDREA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 19 |
| 70 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 20 |
| 71 | CORONA MASSIMO | GPD ALPINI DRUENTO | MM 45 | 21 |
| 72 | GUGLIELMETTO LIVIO | C.R.C. ALPIGNANO | MM 45 | 22 |
| 73 | SARDO GIOVANNI | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 8 |
| 74 | VIGLIETTI DANIELE | A.S.D PAM MONDOVI-CHIU | MM 40 | 21 |
| 75 | ZOPPIS CARLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETI | 5 |
| 76 | MONTANARI CESARE | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 15 |
| 77 | RUSSO PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 16 |
| 78 | BRUERA MICHELANGELO | PODISTICA NONE | MM 55 | 4 |
| 79 | MUSOLINO SANDRO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 22 |
| 80 | TROVO' ROMANO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 23 |
| 81 | SANTOMAURO ALBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETI | 6 |
| 82 | COTZA SANDRO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 24 |
| 83 | IACOVELLI PIERO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 9 |
| 84 | MELONI FRANCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 23 |
| 85 | STELLA PIERO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 10 |
| 86 | CRISAI PIERLUIGI | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 25 |
| 87 | FORMENTIN MAURIZIO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 26 |
| 88 | SALASCO FLAVIO ANTON | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 24 |
| 89 | BORELLO STEFANO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 17 |
| 90 | FRIZZARIN ROBERTO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 18 |
| 91 | PLANO GUIDO | GRUPPO SPORTIVO MURIAL | MM 35 | 19 |
| 92 | ROBBE DOMENICO | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 50 | 11 |
| 93 | CAPPELLO AGOSTINO | G.S.P.T. TORINO | MM 55 | 5 |
| 94 | DOSIO CRISTINA | ATLETICA GIO' 22 RIVER | ATLETE | 1 |
| 95 | BIN FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 40 | 27 |
| 96 | DI TURI VITO | G.S.P.T. 75 | MM 50 | 12 |
| 97 | CARLONE ANTONIO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 60 | 2 |
| 98 | VALENTE NAZZARENO | PODISTICA NONE | MM 40 | 28 |
| 99 | ELIFANI DAVIDE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 29 |
| 100 | VIOLA ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 20 |
| 101 | DEGIORGIS ENZO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 25 |
| 102 | GIGLIO GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 40 | 30 |
| 103 | MANCIN FABIO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 35 | 21 |
| 104 | CASSINA GIACOMO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 13 |
| 105 | MEGALE LUCIANO | ATLETICA SETTIMESE | MM 55 | 6 |
| 106 | MOTTURA GIANMARCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 26 |
| 107 | SECONDO GIANCARLO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 31 |
| 108 | VISCONTI MARCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 27 |
| 109 | LAGROSA MICHELE | G.S.P.T. TORINO | MM 60 | 3 |
| 110 | RAMAGLIA ANGELO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 28 |
| 111 | VITILLO IRIS | ATLETICA GIO' 22 RIVER | MF 40 | 2 |
| 112 | IACOVELLI MICHELE | ATLETICA SETTIMESE | MM 60 | 4 |
| 113 | MALENGO FABRIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | ATLETI | 7 |
| 114 | LOCONTE FRANCESCO | G. P. SANGANO BRUINO | MM 55 | 7 |
| 115 | TERRANO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 14 |
| 116 | SCHIAVINO FLAVIO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 29 |
| 117 | VARETTO FABRIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 22 |
| 118 | MARENZANO FABRIZIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 32 |
| 119 | RUPOLO MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 40 | 33 |
| 120 | ZERILLI ANDREA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 23 |
| 121 | DI BIASE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 30 |
| 122 | PORRINI LUCA | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 34 |
| 123 | PIRAS SALVATORE | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 45 | 31 |
| 124 | ANDRONICO GILLES | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 8 |
| 125 | LUBATTO PIERO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIU | MM 55 | 8 |
| 126 | DIFORTI MAURIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 15 |
| 127 | ANDREONE MANUELA | POD.TRANESE UNIONE IND | ATLETE | 2 |
| 128 | TERZI DI BERGAMO GIA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 35 |
| 129 | GIULIANI PIETRO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 24 |
| 130 | IACOVELLI DAVIDE | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 9 |
| 131 | BOCCHINO EUGENIO | CUS TORINO MASTER | MM 70 | 1 |
| 132 | MONTALDO DARIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 55 | 9 |
| 133 | SILVANO RONNJ | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 45 | 32 |
| 134 | DA CASTO FRANCO | AVIS TORINO | MM 60 | 5 |
| 135 | TROVATO CARMELO | G.S.P.T. TORINO | MM 65 | 1 |
| 136 | CREPALDI GIULIANO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 6 |
| 137 | BRONZO PAOLO LUIGI | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 33 |
| 138 | TONDAT FABRIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 25 |
| 139 | BRUNO ANDREA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 34 |
| 140 | MESSINA MAURIZIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 26 |
| 141 | SOTTILE FRANCO | PODISTICA NONE | MM 50 | 16 |
| 142 | ROATTA GIAN CARLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 55 | 10 |
| 143 | DOMENEGHETTI CLAUDIO | G.S.P.T. 75 | MM 50 | 17 |
| 144 | RIVITUSO MAURIZIO | AVIS TORINO | MM 45 | 35 |
| 145 | MANZONE MARIALDA | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MF 55 | 1 |
| 146 | PARZANESE FRANCO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 55 | 11 |
| 147 | CONTATO GIOVANNI | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 36 |
| 148 | AVITABILE LUIGI | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 27 |
| 149 | MONTINARO LEONARDO | G.S.P.T. 75 | MM 40 | 37 |
| 150 | GAGLIO DOMENICO | PODISTICA NONE | MM 60 | 7 |
| 151 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MF 55 | 2 |
| 152 | MOSCA ANTONIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 28 |
| 153 | RUSSO VINCENZO | G.S.P.T. 75 | MM 35 | 29 |
| 154 | ANNIS GIOVANNI | CUS TORINO MASTER | MM 65 | 2 |
| 155 | FERRONE ROBERTO | AVIS TORINO | MM 40 | 38 |
| 156 | ANDILORO GIOVANNI | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 18 |
| 157 | RAO LAURA | C. U. S. TORINO | ATLETE | 3 |
| 158 | PASCALE VITANTONIO | IL GIRO D'ITALIA RUN | MM 45 | 36 |
| 159 | DALLA COSTA LUCIANO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 30 |
| 160 | IACOVELLI GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | MM 60 | 8 |
| 161 | PALIERI GIORGIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 39 |
| 162 | PRIMERANO VINCENZO | PODISTICA NONE | MM 60 | 9 |
| 163 | REMOLIF SILVANO | TURIN MARATHON | MM 40 | 40 |
| 164 | DE LUCA RAFFAELE | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 40 | 41 |
| 165 | TARTAGLIA MATTIA | A.S.D PAM MONDOVI-CHIU | MM 55 | 12 |
| 166 | VIGANO' CARLOTTA | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | ATLETE | 4 |
| 167 | ZAGAMI ANGELO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 3 |
| 168 | DI CESARE GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 19 |
| 169 | ALLOGGIO ALDO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 50 | 20 |
| 170 | PAGANO MARCO | AVIS TORINO | MM 35 | 31 |
| 171 | BERARDELLI DANIELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 45 | 37 |
| 172 | RINALDO DAVIDE | PRO SPORT RAVANUSA | ATLETI | 10 |
| 173 | PIETRANTUONO GINO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 10 |
| 174 | CAVALITTO MAURO | G. P. SANGANO BRUINO | MM 45 | 38 |
| 175 | DI VIETRI NICOLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 21 |
| 176 | DE VINCENZO GIANCARL | G.S.P.T. TORINO | ATLETI | 11 |
| 177 | COSSU MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 35 | 32 |
| 178 | SCHIAVONE VLADIMIRO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 55 | 13 |
| 179 | CARIGNANO ARNALDO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 33 |
| 180 | SANTINI GIOVANNI | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 55 | 14 |
| 181 | PAOLASSINI TONINO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 39 |
| 182 | BONDESAN LUCA | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 34 |
| 183 | ORIGLIA MAURO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIU | MM 50 | 22 |
| 184 | DEUSCIT MARCO | AVIS TORINO | ATLETI | 12 |
| 185 | RRIKA ALMA | POD.TRANESE UNIONE IND | MF 35 | 1 |
| 186 | CORSI WILLY | G.S.P.T. 75 | MM 40 | 42 |
| 187 | MANTELLI GIOVANNI | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 40 |
| 188 | BOSCOLO CORRADO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 55 | 15 |
| 189 | LAI RAFFAELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 60 | 11 |
| 190 | ORLA ALESSIA | C. U. S. TORINO | ATLETE | 5 |
| 191 | MORETTO TIZIANO | G.P. ALENIA | MM 50 | 23 |
| 192 | BUCCOLIERO FRANCO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 65 | 4 |
| 193 | BIANCHINI MARIO | AVIS TORINO | MM 55 | 16 |
| 194 | VAIROLETTI CLAUDIO | A.S.D.MILLONE ACCORNER | MM 50 | 24 |
| 195 | ZACCARIA FRANCESCO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 41 |
| 196 | SIMEONE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 55 | 17 |
| 197 | PAPALE MICHELE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 25 |
| 198 | ABBA' MASSIMO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 42 |
| 199 | SEVERINI LUCA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 35 |
| 200 | DI MAURO ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 43 |
| 201 | CASON DANIELA | ATLETICA SETTIMESE | MF 45 | 1 |
| 202 | LANFRANCO CLAUDIO | TURIN MARATHON | MM 50 | 26 |
| 203 | DESTRO ALESSANDRO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 44 |
| 204 | GIANOLIO CLAUDIO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 27 |
| 205 | FOSCO ANTONIO MARIO | LA VOLATA TRAPANI | ATLETI | 13 |
| 206 | RUGGIERI GIAMBATTISTA | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 60 | 12 |
| 207 | PELAGATTI RODOLFO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 13 |
| 208 | BACIU ALBERT | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 45 |
| 209 | ZUCCARELLO CARMELO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 43 |
| 210 | CUGLIARI DOMENICO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 44 |
| 211 | DE MARTIIS DONATO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 65 | 5 |
| 212 | PATA RAFFAELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 45 |
| 213 | COSTANZA EPIFANIO | AVIS TORINO | MM 50 | 28 |
| 214 | BELLINO MARCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETI | 14 |
| 215 | SCIANDRA LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 14 |
| 216 | MORTARA GIORGIO | POLISPORTIVA RONCHIVER | MM 55 | 18 |
| 217 | DETTORI MICHELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 29 |
| 218 | MASTROSIMONE ROBERTO | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 40 | 46 |
| 219 | PORCELLATO OLIVIERO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 30 |
| 220 | MARINONE MARCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 47 |
| 221 | OTRANTO ANTONIO | G.S.P.T. 75 | MM 45 | 46 |
| 222 | SCATIGNA LEONARDO | G.S.P.T. 75 | MM 40 | 48 |
| 223 | PRINZIS LUCIANO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 31 |
| 224 | ZANELLO DANILO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 49 |
| 225 | VOLPATTO SIMONE | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 50 |
| 226 | MINUTO ADRIANO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 65 | 6 |
| 227 | ARVEDA DARIO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 35 | 36 |
| 228 | FERRARO NATALE | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 35 | 37 |
| 229 | SCIBETTA FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 38 |
| 230 | TORRE VITTORIO | AVIS TORINO | MM 35 | 39 |
| 231 | MIGLIORE ANDREA | PODISTICA NONE | MM 35 | 40 |
| 232 | MINICHETTI MARIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 47 |
| 233 | AMADIO VITO | A.S.D. ATLETICA LA CER | MM 40 | 51 |
| 234 | GURINI ANNIBALE | PODISTICA REBA | MM 60 | 15 |
| 235 | CARACI GAETANO | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 50 | 32 |
| 236 | PASTORE VINCENZO | AVIS TORINO | MM 55 | 19 |
| 237 | CERIANI CARLO DANIEL | TURIN MARATHON | MM 35 | 41 |
| 238 | VACCARINO BRUNA | PODISTICA REBA | MF 35 | 2 |
| 239 | MARCHESAN ALDO | PODISTICA NONE | MM 50 | 33 |
| 240 | MORO DANIELE | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 40 | 52 |
| 241 | BERGOGLIO ANNA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 40 | 3 |
| 242 | BUFFOLO TERENZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 34 |
| 243 | FERRARI PIERPAOLO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 48 |
| 244 | ANDRIONE PIERGIORGIO | G.S.P.T. 75 | MM 55 | 20 |
| 245 | BERGAMINI PAOLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 49 |
| 246 | BATTISTA GIUSTINIANO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 35 |
| 247 | CURRELI FAUSTO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 53 |
| 248 | GARIBALDI PIETRO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 54 |
| 249 | SCIBONA EMANUELE | G.S.P.T. 75 | MM 60 | 16 |
| 250 | GORIA MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 21 |
| 251 | FORMISANO VALTER | G. P. SANGANO BRUINO | MM 45 | 50 |
| 252 | D'ALOIA MICHELE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 42 |
| 253 | CARIELLO LUISA | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MF 35 | 3 |
| 254 | CALAMITA COSIMO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 51 |
| 255 | MAINELLA MARCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 52 |
| 256 | DURANTE ARMANDO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 60 | 17 |
| 257 | CAMINITI MICHELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 40 | 55 |
| 258 | ALCIATI SILVIO | TURIN MARATHON | MM 55 | 22 |
| 259 | MAZZOCCO GIANFRANCO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 45 | 53 |
| 260 | COPPOLA ANIELLO | PODISTICA NONE | MM 60 | 18 |
| 261 | VIOTTI GIULIA | C. U. S. TORINO | ATLETE | 6 |
| 262 | PERRY MASSIMO | TEAM 2000 TORINO | MM 35 | 43 |
| 263 | CHIAMBERLANDO ELENA | ATLETICA SAVOIA | ATLETE | 7 |
| 264 | PACE FRANCESCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 19 |
| 265 | NOBILE CALOGERO | G.S.P.T. 75 | MM 45 | 54 |
| 266 | MAITA GAETANO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 55 | 23 |
| 267 | ROBERTO IVANA | G.S.P. 80 POMARETTO | ATLETE | 8 |
| 268 | MENDUNI CATALDO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 55 | 24 |
| 269 | CAMPAGNARO FRANCO | SPORT CITY BASE RUNNIN | MM 55 | 25 |
| 270 | CAVALLERO STEFANO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 40 | 56 |
| 271 | GRANAGLIA AUGUSTO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 55 | 26 |
| 272 | BONDIOLI MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 36 |
| 273 | FANTASIA CLAUDIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 57 |
| 274 | SORBARA DOMENICA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 1 |
| 275 | USSEGLIO CINZIA | ATLETICA GIO' 22 RIVER | MF 45 | 2 |
| 276 | ALFONSO ANTONINO | AVIS TORINO | MM 55 | 27 |
| 277 | CAMERLENGO MARGHERIT | AVIS TORINO | MF 40 | 4 |
| 278 | PAU PIETRO | PODISTICA NONE | MM 55 | 28 |
| 279 | CONIGLIO SALVATORE | ATLETICA SETTIMESE | MM 55 | 29 |
| 280 | MARINA MARCO | G. P. SANGANO BRUINO | MM 45 | 55 |
| 281 | LIGGIERI FILIPPO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 56 |
| 282 | CANDELORO GENNARO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 7 |
| 283 | PIZZURRO ANTONINO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 58 |
| 284 | VRUNA MARIO | PODISTICA NONE | MM 55 | 30 |
| 285 | PEDULLA' MAURIZIO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 37 |
| 286 | ALESSIO GIANNI | SPORT CITY BASE RUNNIN | MM 50 | 38 |
| 287 | SGARAMELLA GIANLUCA | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 15 |
| 288 | SURDO MARIA PIA | PODISTICA NONE | MF 35 | 4 |
| 289 | MORABITO ROCCO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 57 |
| 290 | LEOTTA NICOLA | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 58 |
| 291 | TRUFFA ENRICO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 59 |
| 292 | MARCHINO GIANLUCA | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 60 |
| 293 | DEMARTINO VINCENZO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 55 | 31 |
| 294 | GIACCO ROSA | ATLETICA SALUZZO | MF 50 | 2 |
| 295 | ALMIENTO ERIKA | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETE | 9 |
| 296 | SPORTIELLO DONATO | ATLETICA SETTIMESE | MM 60 | 20 |
| 297 | MAROTTA FRANCESCO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 55 | 32 |
| 298 | ERRIGO MARIO FERNAND | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 59 |
| 299 | CRETELLA VINCENZO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 60 | 21 |
| 300 | TIBERINO VITTORIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 65 | 8 |
| 301 | PARIZZIA ERIKA CARLO | MICHELIN SPORT CLUB | ATLETE | 10 |
| 302 | ROSSINO SANTINO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 39 |
| 303 | DUREGON VITTORIO | G.S.P.T. TORINO | MM 55 | 33 |
| 304 | VAY CLAUDIO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 40 |
| 305 | CASETTA BARBARA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 35 | 5 |
| 306 | GIOFFRE' NATALE | ATLETICA SETTIMESE | MM 55 | 34 |
| 307 | SARTORIS CLAUDIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 60 |
| 308 | BUSCARINO PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 41 |
| 309 | RACCA LUCIANO | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 61 |
| 310 | RAMONDETTI PIERO | G.S.P.T. TORINO | MM 70 | 2 |
| 311 | RANDAZZO LORENZO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 42 |
