ALBA – L’ASD Borgaretto 75 in campo maschile e l’Atletica Saluzzo in quello femminile sono i vincitori del Campionato di Società piemontese su strada. Il risultato è emerso al termine della finale che si è svolta ad Alba a margine del tradizionale appuntamento con il Trofeo Mokafè. Il Borgaretto ha totalizzato 1.281 punti precedendo di 14 lunghezze la Vittorio Alfieri Asti e di 97 l’Atletica Saluzzo. Il team cuneese, però, si è rifatto in campo femminile grazie ai 518 punti che gli hanno permesso di staccare la Dragonero, che si è fermata a 368, e ancora il Borgaretto, con un totale di 319 punti.
Passando alla prova individuale, a dominare è stato Massimo Galliano. Il portacolori del Roata Chiusani ha chiuso in 30′22” precedendo sul podio Mostafa Errebah della Podistica 2000 Marene, a 41”, e Maurizio Gemetto dell’Atletica Saluzzo, a 50”. Ancora un saluzzese, Luca Molineri, quarto in 31′15” seguito da Luca Massimino del Roata Chiusani, giunto a 1′11” dal vincitore.
Tra le donne è andata ancora a bersaglio Valeria Straneo. Reduce dal successo alla Castellazzo Half Marathon, la podista del Runner Team 99 Volpiano ha messo le avversarie d’accordo con il crono di 34′46”, tempo che non ha saputo tenere nessuna rivale. Eufemia Magro della Dragonero ha accusato un passivo di 1′32” e Mina El Kannoussi del Saluzzo un gap di 1′52”. Più staccate Cinzia Passuello e Laura Costa della Vittorio Alfieri.
Come detto, in programma c’era anche il Trofeo Mokafè giunto al 33° appuntamento nella storia. Il podio maschile ha visto nell’ordine Lorenzo Perlo dell’Atletica Avis Bra, Mario Prandi del Cambiaso Risso Genova e Franco Chiera del Cus Torino. In campo femminile, infine, Angela Lano dell’Atletica Castell’Alfero, Cristiana Manildo del GSR Ferrero e Paula Mariana Cotoi dell’Atletica Carmagnola.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | GALLIANO Massimo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1974 | SM | 30.22.00 |
2 | 242 | ERREBBAH Mostafa | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1971 | SM | 31.03.00 |
3 | 218 | GEMETTO Maurizio | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1974 | MM35 | 31.12.00 |
4 | 223 | MOLINERI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1977 | SM | 31.15.00 |
5 | 271 | MASSIMINO Luca | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1982 | SM | 31.33.00 |
6 | 210 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1982 | SM | 31.44.00 |
7 | 10 | ED DERRAZ Abdelmjid | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1992 | JM | 31.59.00 |
8 | 349 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 | 32.16.00 |
9 | 181 | EL GHAZI Abdelghani | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1981 | SM | 32.22.00 |
10 | 162 | SARTOR Walter | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 32.58.00 |
11 | 148 | MATTALIA Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 32.59.00 |
12 | 53 | DELLAFERRERA Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM35 | 33.03.00 |
13 | 369 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SM | 33.09.00 |
14 | 161 | ROVERA Paolo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 33.12.00 |
15 | 274 | MORELLO Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SM | 33.16.00 |
16 | 140 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 33.21.00 |
17 | 147 | MALERBA Matteo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1983 | SM | 33.30.00 |
18 | 97 | COSTA Giorgio | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 | 33.49.00 |
19 | 244 | MAXIM Ioan | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1981 | SM | 33.52.00 |
20 | 12 | FACCARELLO Davide | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | MM35 | 33.59.00 |
21 | 376 | MOUISSISSA Mohammed | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 | 34.17.00 |
22 | 458 | GALFRE' Massimo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 | 34.19.00 |
23 | 213 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM40 | 34.27.00 |
24 | 372 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM50 | 34.29.00 |
25 | 425 | GRAGLIA Enzo | TO099 PODISTICA NONE | 1969 | MM40 | 34.33.00 |
26 | 130 | CORINO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1979 | SM | 34.37.00 |
27 | 246 | SCHIAVINO Donato | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM40 | 34.40.00 |
28 | 237 | LAURIA Leonardo (I) | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1962 | MM45 | 34.40.00 |
29 | 419 | COSCO Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM40 | 34.42.00 |
30 | 430 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM40 | 34.44.00 |
31 | 24 | MELIS Lorenzo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1969 | MM40 | 34.45.00 |
32 | 443 | STRANEO Valeria | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1976 | SF | 34.46.00 |
33 | 55 | FARANDA Achille | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1970 | MM40 | 34.47.00 |
34 | 149 | MENARDI Andrea | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1988 | PM | 34.48.00 |
35 | 222 | MARTINO Alberto | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | AM | 35.01.00 |
36 | 102 | RUGGIERO Rosario | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 | 35.06.00 |
37 | 252 | CAMPANINI Donato | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | PM | 35.08.00 |
38 | 191 | OLOCCO Giovanni | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1993 | AM | 35.11.00 |
39 | 251 | BRUSTOLON Danilo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1984 | SM | 35.14.00 |
40 | 26 | MUSSO Roberto | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1986 | SM | 35.17.00 |
41 | 11 | ELLI Davide | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1984 | SM | 35.19.00 |
42 | 44 | CARBONE Stefano | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1964 | MM45 | 35.25.00 |
43 | 294 | MAURO Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1981 | SM | 35.27.00 |
44 | 219 | GRIGLIO Fabio | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1994 | AM | 35.29.00 |
45 | 176 | CHIARAMELLO Bruno | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MM40 | 35.30.00 |
46 | 427 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM40 | 35.31.00 |
47 | 25 | MUSSO Paolo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1960 | MM50 | 35.34.00 |
48 | 184 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 35.36.00 |
49 | 351 | COLLODORO Giacomo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM40 | 35.40.00 |
50 | 123 | BARALE Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1970 | MM40 | 35.41.00 |
51 | 356 | DELLAVALLE Albertino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1970 | MM40 | 35.42.00 |
52 | 121 | ARMANDO Fabrizio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1975 | MM35 | 35.44.00 |
53 | 87 | SCOFFONE Pieraldo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | MM50 | 35.46.00 |
54 | 374 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM50 | 35.48.00 |
55 | 362 | FERRARI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1994 | AM | 35.50.00 |
56 | 371 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SM | 35.55.00 |
57 | 330 | TOMMASELLI Fernando | TO021 G. P. SANGANO BRUINO | 1966 | MM40 | 35.57.00 |
58 | 399 | D'URSO Roberto | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1975 | MM35 | 36.00.00 |
59 | 205 | GIORDANO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 36.01.00 |
60 | 348 | CASCIO Giovanni | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM40 | 36.03.00 |
61 | 332 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 | 36.05.00 |
62 | 455 | LABOUZI Anouar | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 36.07.00 |
63 | 278 | PREVE Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | PM | 36.08.00 |
64 | 286 | BONGIOANNI Fabrizio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1989 | PM | 36.09.00 |
65 | 46 | CHIABRERA Cesare | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1961 | MM45 | 36.10.00 |
66 | 264 | IOP Luca | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 36.12.00 |
67 | 331 | AMERIO Andrea | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 | 36.16.00 |
68 | 146 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 36.18.00 |
69 | 404 | HOLLOSI Roman | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM40 | 36.21.00 |
70 | 361 | FERRANTE Vito | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 | 36.25.00 |
71 | 300 | PERSENDA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM40 | 36.27.00 |
72 | 201 | BARRA Silvio Andrea | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1963 | MM45 | 36.29.00 |
73 | 385 | SIMONE Angelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1967 | MM40 | 36.31.00 |
74 | 15 | FRIGO Walter | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1979 | SM | 36.33.00 |
75 | 65 | LEONE Alessandro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1976 | SM | 36.36.00 |
76 | 216 | EL KANNOUSSI Mina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | JF | 36.38.00 |
77 | 292 | LIBOA' Claudio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1978 | SM | 36.40.00 |
78 | 154 | PANUELLO Monica | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | SF | 36.41.00 |
79 | 243 | GALLIANO Savio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1972 | MM35 | 36.42.00 |
80 | 108 | BORGOGNO Giovanni | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM40 | 36.43.00 |
81 | 241 | BADELLINO Gianfranco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1960 | MM50 | 36.44.00 |
82 | 432 | SANTOMAURO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 | 36.46.00 |
83 | 109 | BOTTA Mauro | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM40 | 36.51.00 |
84 | 211 | ARNEODO Dario | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1964 | MM45 | 36.56.00 |
85 | 199 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 | 37.00.00 |
86 | 29 | PASSUELLO Cinzia | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | SF | 37.05.00 |
87 | 151 | OBERTO Giancarlo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 37.12.00 |
88 | 152 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 37.13.00 |
89 | 158 | REGHEZZA Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM40 | 37.16.00 |
90 | 9 | COSTA Laura | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1988 | PF | 37.19.00 |
91 | 433 | SAVONA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1975 | MM35 | 37.22.00 |
92 | 202 | CAVALLO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1962 | MM45 | 37.23.00 |
93 | 7 | BRACCIODIETA Simone | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1975 | MM35 | 37.25.00 |
94 | 157 | RAVERA Claudio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 37.27.00 |
95 | 336 | RUCCHIONE Paolo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 | 37.28.00 |
96 | 36 | AMANDOLA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 37.29.00 |
97 | 214 | CIBIN Monica | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1975 | MF35 | 37.30.00 |
98 | 160 | ROSSO Patrik | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 37.31.00 |
99 | 363 | FERRARO Natalino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 | 37.35.00 |
100 | 310 | RAVERA Claudio | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1967 | MM40 | 37.38.00 |
101 | 350 | CIURO Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 | 37.40.00 |
102 | 117 | SCOFFONE Federica | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1988 | PF | 37.41.00 |
103 | 393 | BIN Fabio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1967 | MM40 | 37.42.00 |
104 | 93 | VICINI Luigino | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM40 | 37.43.00 |
105 | 304 | VIGLIETTI Daniele | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM40 | 37.44.00 |
106 | 227 | SOLARO Claudia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1980 | SF | 37.46.00 |
107 | 23 | MARCHISIO Sergio | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1963 | MM45 | 37.50.00 |
108 | 226 | RUSSO Dante | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1952 | MM55 | 37.51.00 |
109 | 8 | CIPOLLA Francesco | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1949 | MM60 | 37.53.00 |
110 | 153 | PANARO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM35 | 37.57.00 |
111 | 238 | SAVIGLIANO Marco (I) | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | PM | 37.57.00 |
112 | 5 | BORIN Fabio | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1967 | MM40 | 37.58.00 |
113 | 115 | PEZZOTTA Tonino | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1957 | MM50 | 37.59.00 |
114 | 142 | GRISERI Augusto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 38.00.00 |
115 | 422 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM55 | 38.01.00 |
116 | 276 | OLMO Marco | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1948 | MM60 | 38.03.00 |
117 | 291 | GUIDETTI Alain | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1971 | MM35 | 38.05.00 |
118 | 270 | MARTUCCI Antonello | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1976 | SM | 38.08.00 |
119 | 240 | ALBIERO Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1949 | MM60 | 38.10.00 |
120 | 340 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM50 | 38.12.00 |
121 | 309 | OCCELLI Ezio | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | 1976 | SM | 38.15.00 |
122 | 269 | MALERBA Stefano | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1994 | AM | 38.16.00 |
123 | 127 | CHERASCO Stefania | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1980 | SF | 38.17.00 |
124 | 380 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 38.18.00 |
125 | 347 | BRAGGION Andrea | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1990 | PM | 38.19.00 |
126 | 66 | LEUZZI Domenico | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1958 | MM50 | 38.20.00 |
127 | 221 | LINGUA Stefano | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | AM | 38.21.00 |
128 | 338 | ALBANESI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 | 38.23.00 |
129 | 266 | MALERBA Mario | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1957 | MM50 | 38.29.00 |
130 | 377 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM45 | 38.32.00 |
131 | 295 | MAZZUCCO Laura | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | SF | 38.34.00 |
132 | 133 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM45 | 38.35.00 |
133 | 208 | LA REGINA Francesco (I) | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM60 | 38.35.00 |
134 | 125 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 38.37.00 |
135 | 370 | LA VECCHIA Sebastiano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1950 | MM60 | 38.38.00 |
136 | 38 | BELLONE Roberto | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MM40 | 38.42.00 |
137 | 366 | GATTI Antonella | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1964 | MF45 | 38.43.00 |
138 | 343 | BALESTRIERI Luigi | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1971 | MM35 | 38.44.00 |
139 | 32 | SARDO Simone | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1994 | AM | 38.46.00 |
140 | 326 | ISSOGLIO Alessandro | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MM35 | 38.47.00 |
141 | 206 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 | 38.48.00 |
142 | 200 | BARRA Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1967 | MM40 | 38.49.00 |
143 | 316 | ARNEODO Guerrino | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1961 | MM45 | 38.53.00 |
144 | 418 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 | 38.55.00 |
145 | 182 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | PM | 38.56.00 |
146 | 155 | RAINERI Agatino | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1954 | MM55 | 39.00.00 |
147 | 388 | TRECCA Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1972 | MM35 | 39.02.00 |
148 | 386 | STANGONI Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1951 | MM55 | 39.03.00 |
149 | 150 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 39.04.00 |
150 | 67 | LO PORTO Angelo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1961 | MM45 | 39.05.00 |
151 | 420 | FERRERO Marco | TO099 PODISTICA NONE | 1975 | MM35 | 39.09.00 |
152 | 209 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 39.10.00 |
153 | 2 | MATRONE Massimo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1974 | MM35 | 39.14.00 |
154 | 305 | VIGLIONE Giorgio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1974 | MM35 | 39.16.00 |
155 | 345 | BERTOGLIO Alessandro | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1991 | JM | 39.24.00 |
156 | 323 | CABODI Mirella | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MF35 | 39.26.00 |
157 | 436 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM40 | 39.28.00 |
158 | 34 | ALBANO Vincenzo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MM40 | 39.29.00 |
159 | 306 | VIOLA Pietro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 39.30.00 |
160 | 164 | SIGAUDO Sandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 39.31.00 |
161 | 163 | SCIOLLA Sergio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 39.32.00 |
162 | 301 | ROGGERO Aldo Antonio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM40 | 39.33.00 |
163 | 342 | AZZINNARI Angelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1952 | MM55 | 39.37.00 |
164 | 224 | MONDINO Cristina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | JF | 39.38.00 |
165 | 293 | LUBATTO Piero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1951 | MM55 | 39.39.00 |
166 | 262 | GENERO Gianpaolo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1964 | MM45 | 39.40.00 |
167 | 255 | CUCELI Silvio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1961 | MM45 | 39.41.00 |
168 | 98 | FERRANTE Massimo | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | MM40 | 39.44.00 |
169 | 17 | GRATTAPAGLIA Romeo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1981 | SM | 39.45.00 |
170 | 283 | VENEZIA Graziella | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1962 | MF45 | 39.48.00 |
171 | 392 | BOCCHINO Eugenio | TO050 CUS TORINO MASTER | 1940 | MM70 | 39.55.00 |
172 | 335 | GALLO Alberto | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1980 | SM | 39.58.00 |
173 | 228 | VERNA Barbara | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1978 | SF | 40.03.00 |
174 | 373 | LUCCO BORLERA Sabrina | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MF40 | 40.05.00 |
175 | 101 | RUGGIERO Giuseppe | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1962 | MM45 | 40.06.00 |
176 | 79 | RABBIA Antonella | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MF40 | 40.08.00 |
177 | 452 | AMORE Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 40.11.00 |
178 | 137 | GIORDANENGO Antonella | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MF40 | 40.14.00 |
179 | 114 | PAROLA Bruno | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1971 | MM35 | 40.20.00 |
180 | 171 | BERNARDI Mauro | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 40.28.00 |
181 | 296 | ORIGLIA Mauro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 40.36.00 |
182 | 6 | BRACCINI Mauro | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1982 | SM | 40.38.00 |
183 | 18 | GUOLO Gianni | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1961 | MM45 | 40.40.00 |
184 | 138 | GIORDANENGO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1947 | MM60 | 40.47.00 |
185 | 231 | GIBSON Bevberley Jane | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MF40 | 40.49.00 |
186 | 453 | CARLINO Bruno | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | MM35 | 40.50.00 |
187 | 144 | LANZETTI Giovanni | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 40.54.00 |
188 | 360 | FERRANTE Daniele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1994 | AM | 40.57.00 |
189 | 1 | ALIOTTA Salvatore | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1974 | MM35 | 40.59.00 |
190 | 51 | DAL BEN Gianfranco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1943 | MM65 | 41.01.00 |
191 | 434 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM50 | 41.04.00 |
192 | 103 | CHIARANDA Gianfranco | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1949 | MM60 | 41.06.00 |
193 | 198 | VERRA Claudio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1961 | MM45 | 41.07.00 |
194 | 441 | MANZONE Marialda | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1955 | MF55 | 41.08.00 |
195 | 298 | PEANO Dario | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1963 | MM45 | 41.09.00 |
196 | 47 | CIMINO Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1974 | MM35 | 41.13.00 |
197 | 355 | DEL MASTRO Osvaldo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM50 | 41.14.00 |
198 | 94 | VIGNA Aldo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1947 | MM60 | 41.16.00 |
199 | 381 | PRIN Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MM45 | 41.21.00 |
200 | 412 | SANSONE Carmine | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1961 | MM45 | 41.26.00 |
201 | 337 | ABBA' Massimo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1964 | MM45 | 41.31.00 |
202 | 42 | CANNELLA Roberto | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM35 | 41.32.00 |
203 | 194 | ROSSI Sergio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 41.33.00 |
204 | 391 | ANNIS Giovanni | TO050 CUS TORINO MASTER | 1945 | MM65 | 41.34.00 |
205 | 375 | MARZO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 | 41.35.00 |
206 | 352 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM60 | 41.37.00 |
207 | 212 | BELTRANDO Michela | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 41.39.00 |
208 | 136 | GIACOBBE Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 41.42.00 |
209 | 265 | MALERBA Alessandro | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1993 | AM | 41.52.00 |
210 | 131 | CROSIO Daniele | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 41.54.00 |
211 | 188 | MOGNA Valerio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 41.55.00 |
212 | 178 | CULASSO Massimo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1963 | MM45 | 41.57.00 |
213 | 315 | STAIOLO Lorenzo | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1958 | MM50 | 42.03.00 |
214 | 195 | ROSSO Fabio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MM35 | 42.05.00 |
215 | 56 | FAUSONE Loredana | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1967 | MF40 | 42.06.00 |
216 | 159 | ROSA Carlo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1951 | MM55 | 42.08.00 |
217 | 31 | RISSONE Enrico | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1972 | MM35 | 42.11.00 |
218 | 365 | FINATTI Giacomino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 | 42.13.00 |
219 | 273 | MOLINERI Riccardo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1966 | MM40 | 42.16.00 |
220 | 167 | TURCO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM60 | 42.20.00 |
221 | 324 | CERICOLA Michelantonio | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1944 | MM65 | 42.22.00 |
