__Classifica
1° Trofeo d'autunno (07 Novembre 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGGI GABRIELE | CAMBIASO RISSO GE | 81 | A |
| 2 | GAMBETTA SILVIO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 69 | B |
| 3 | FARANDA ACHILLE | BRANCALEONE AT | 70 | B |
| 4 | MANNORI FULVIO | CITTA' DI GENOVA | 62 | C |
| 5 | RUGGIERO ROSARIO | POL. MEZZALUNA VILLANOVA AT | 59 | D |
| 6 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
| 7 | VERNA ANDREA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | A |
| 8 | GANDOLFO MARCO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 79 | A |
| 9 | DE MARTINO PASQUALE | CITTA' DI GENOVA | 56 | D |
| 10 | DELORENZI ENRICO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 78 | A |
| 11 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
| 12 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 | B |
| 13 | MUSSO MARCO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 73 | A |
| 14 | NERVI ALBERTO | ATA IL GERMOGLIO | 93 | A |
| 15 | MANSELLA MASSIMO | VITTORIO ALFIERI AT | 89 | A |
| 16 | SCOFFONE PIERALDO | BRANCALEONE AT | 59 | D |
| 17 | TORTI ALESSANDRO | TURIN MARATHON | 89 | A |
| 18 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 | B |
| 19 | PERUCCIO FLORIANO | AVIS CASALE M.TO | 63 | C |
| 20 | MANASSERO ALESSANDRO | AVIS CASALE M.TO | 75 | A |
| 21 | REPETTO STEFANO | MULTEDO 1930 GE | 63 | C |
| 22 | LEUZZI DOMENICO | BRANCALEONE AT | 58 | D |
| 23 | ROSSELLI GUIDO | MOKAFE' ALBA CN | 64 | C |
| 24 | BISIO MAX | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 74 | A |
| 25 | NUZI RENATO | ATA IL GERMOGLIO | 94 | A |
| 26 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
| 27 | PIZZOLOTTO ROBERTO | SAI AL | 68 | B |
| 28 | GARELLI GIULIANO | PAM MONDOVI' CN | 70 | B |
| 29 | MANZONE GIANCARLO | ATA IL GERMOGLIO | 69 | B |
| 30 | BRACCO VALTER | ATA IL GERMOGLIO | 69 | B |
| 31 | SCIUTTO GIANCARLO | ATLETICA NOVESE | 54 | E |
| 32 | BIGOTTI MARCO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 70 | B |
| 33 | GAVIOLI MARCO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 34 | BERRUTI LUCA | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
| 35 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
| 36 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE | 55 | E |
| 37 | ASTORRI LUIGI | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 66 | B |
| 38 | VOGLINO LUCA | BRANCALEONE AT | 71 | A |
| 39 | MARCAFRI GIOVANNI | ATLETICA VARAZZE SV | 58 | D |
| 40 | BERGAGLIO ILARIA | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 81 | H |
| 41 | ODICINO GIANFRANCO | SAI AL | 46 | F |
| 42 | CIMINO MASSIMO | BRANCALEONE AT | 74 | A |
| 43 | SPINOGLIO CHIAFFREDO | AVIS CASALE M.TO | 63 | C |
| 44 | LEVO MAURIZIO | ACQUIRUNNERS | 57 | D |
| 45 | PENSA VINCENZO | ATA IL GERMOGLIO | 60 | D |
| 46 | STINA' FRANCESCO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 47 | MODA GIANCARLO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 48 | F |
| 48 | PICCARDO PAOLO | DELTA GENOVA | 68 | B |
| 49 | GARIONI MARCO | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
| 50 | SARTIRANA LEOPOLDO | ATLETICA VARAZZE SV | 44 | G |
| 51 | FAUSONE LOREDANA | BRANCALEONE AT | 67 | H |
| 52 | PREGNO STEFANO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 64 | C |
| 53 | BARRA GABRIELE | ATLETICA BAUDENASCA TO | 54 | E |
| 54 | BAVAZZANO CRISTINA | VITAL CLUB OVADA | 75 | H |
| 55 | MANSELLA BIAGIO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 60 | D |
| 56 | PICCIONE TIZIANA | SAI AL | 54 | K |
| 57 | SARDI ALDO PIETRO | ACQUIRUNNERS | 64 | C |
| 58 | GRIMALDI ANTONIO | SOLVAY SOLEXIS AL | 56 | D |
| 59 | PANARO ARTURO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 60 | BRUNA VINCENZO | BRANCALEONE AT | 61 | C |
| 61 | GALLO PIER MARCO | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
| 62 | GRACI CONCETTA | ACQUIRUNNERS | 67 | H |
| 63 | CALZONE GIUSEPPE | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 57 | D |
| 64 | ZUCCA PAOLO | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
| 65 | GALATI ANTONIO | BRANCALEONE AT | 53 | E |
| 66 | GARBARINO PIERO | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
| 67 | SARI ALEX | CITTA' DI GENOVA | 94 | A |
| 68 | GERMANO GIORGIO | MOKAFE' ALBA CN | 47 | F |
| 69 | REGHITTO NICOLETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 68 | H |
| 70 | GATTORNA ENNIO | ATLETICA NOVESE | 51 | E |
| 71 | GIOLITTO CLAUDIO | ACQUIRUNNERS | 65 | C |
| 72 | TOSELLI LUIGI | ACQUIRUNNERS | 50 | F |
| 73 | PANZIERA FLORIANO | MOKAFE' ALBA CN | 50 | F |
| 74 | RUPERTO CESARE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 46 | F |
| 75 | GIACCHETTA ACHILLE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 76 | REI MONICA | BRANCALEONE AT | 74 | H |
| 77 | COTTO FABRIZIO | BRANCALEONE AT | 75 | A |
| 78 | GUIDOBONO SERGIO | SOLVAY SOLEXIS AL | 52 | E |
| 79 | CASTAGNO MARIAGRAZIA | ATLETICA BAUDENASCA TO | 62 | H |
| 80 | CAVALLERI MICHELE | CITTA' DI GENOVA | 58 | D |
| 81 | VOGLINO GIUSEPPE | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 54 | E |
| 82 | MARTINI ANDREA | MARATONETI GENOVESI | 64 | C |
| 83 | GRASSANO PIERO | SOLVAY SOLEXIS AL | 58 | D |
| 84 | GUGLIELMO ROBERTO | SAI AL | 51 | E |
| 85 | FIORE GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 37 | V |
| 86 | TAVELLA ORIETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 59 | K |
| 87 | PEPE GIUSEPPE | ATLETICA VARAZZE SV | 50 | F |
| 88 | MONTEVARCHI LUCIANO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
| 89 | STOCCO CELESTINO | AVIS CASALE M.TO | 59 | D |
| 90 | MOSSO GIUSEPPE | POL. MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
| 91 | ZERBONI CLAUDIO | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
| 92 | TURELLO NALDO | BRANCALEONE AT | 55 | E |
| 93 | ORLANDO MARIA | PAM MONDOVI' CN | 72 | H |
| 94 | ILLENGO SIMONA | AVIS CASALE M.TO | 75 | H |
| 95 | CORTOLEZZIS STEFANIA | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 58 | K |
| 96 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
| 97 | DELFINO GRAZIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 55 | E |
| 98 | BOSTICCO IRINO | VITTORIO ALFIERI AT | 60 | D |
| 99 | TORCHIO DANIELE | AVIS CASALE M.TO | 48 | F |
| 100 | CENCI ERCOLINA | ATLETICA VARAZZE SV | 48 | K |
| 101 | PERON UMBERTO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 37 | V |
| 102 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
| 103 | TORINO PAOLO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 37 | V |
| 104 | BULLA GIOVANNI | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 41 | G |
| 105 | GUGLIERI LUCA | ACQUIRUNNERS | 64 | C |
| 106 | VORRARO SPERANZA | AVIS CASALE M.TO | 52 | K |
| 107 | GUZZA GIOVANNI | SAI AL | 54 | E |
| 108 | OLIVERI ARTURO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 109 | RONCO CARLO | UISP AL | 34 | V |
__Informazioni