TRINO – Una maratonina corsa gomito a gomito e risolta per un solo secondo. E’ questo l’esito della quarta “Maratonina Terre d’Acqua”, la gara che a Trino ha visto al traguardo 437 atleti. In una giornata caratterizzata dal brutto tempo, è stata comunque un successo la manifestazione organizzata dal Team 2000 con GS Non Vedenti Torball Club Vercelli e Gruppo Podistico Trinese: la giornata ha visto impegnati altri 86 atleti che hanno affrontato la più breve “Trino che Corre” di 8 km.
Il successo è andato al tunisino Rached Amor che ha completato la fatica in 1h12′13”. Il portacolori della Pro Sesto Milano ha superato in volata il cussino Salvatore Calderone e si è lasciato a 48” anche Daniele Galliano dell’Atletica Alba Mondo. La selezione naturale l’ha fatta il ritmo imposto dai primi e per veder transitare al quarto posto Saturnino Palombo dell’Aics Hadria Pescara sono passati altri 57”. Quinta piazza, invece, per Diego Marson del Cus Torino in 1h15′38”.
Senza rivali Ilaria Zaccagli del Pietro Micca Biella che invece nella prova femminile ha marciato senza pensieri concludendo in 1h26′06” con un vantaggio abissale di 8′04” su Bevberley Gibson del GSR Ferrero e di 8′24” su Lorena Panebianco del Zeloforamagno. Hanno completato la lista delle prime cinque anche Ramona Zorio del Gaglianico 1974 e Marta Gariglio dello Splendor Cossato.
Come detto, erano in gara anche gli atleti della 8 km: tra gli uomini si è imposto Silvio Gambetta della Boggeri Arquata Scrivia in 26′20” davanti ad Agostino Lanzo dell’Asd Podismo di Sera e Lorenzo Mottino del GS Chivassesi, mentre tra le donne è stata Joanna Drelicharz della Ginnastica Comense a chiudere davanti a tutte in 29′33” seuita da Marta Lualdi dell’Atletica San Marco e da Angela Lano dell’Atletica Castell’Alfero.
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACHED AMOR | PRO SESTO MILANO | J/P/S/TM | 1 | 1.12.13 |
| 2 | CALDERONE SALVATORE | C. U. S. TORINO | MM40 | 1 | 1.12.14 |
| 3 | GALLIANO DANIELE | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | J/P/S/TM | 2 | 1.13.01 |
| 4 | PALOMBO SATURNINO | ASD AICS HADRIA PESCARA | J/P/S/TM | 3 | 1.13.58 |
| 5 | MARSON DIEGO | C. U. S. TORINO | J/P/S/TM | 4 | 1.15.38 |
| 6 | CERVA LUCA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM35 | 1 | 1.17.10 |
| 7 | PASQUALINI BRUNO | RUNNING CENTER CLUB TORINO | MM35 | 2 | 1.17.54 |
| 8 | MARITANO DIEGO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | J/P/S/TM | 5 | 1.18.20 |
| 9 | CURRELI SERGIO | LA RECASTELLO RADICI GROUP | J/P/S/TM | 6 | 1.18.40 |
| 10 | FACCARELLO DAVIDE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM35 | 3 | 1.18.52 |
| 11 | OSILIERO VALENTINO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM45 | 1 | 1.19.23 |
| 12 | TORELLO VIERA CARLO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | J/P/S/TM | 7 | 1.19.28 |
| 13 | CHIERA FRANCO | C. U. S. TORINO | J/P/S/TM | 8 | 1.19.41 |
| 14 | AUDISIO ANDREA | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | J/P/S/TM | 9 | 1.19.48 |
| 15 | RAVARINO GIOVANNI | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 2 | 1.20.13 |
| 16 | BERTAIA PAOLO | A.S. ATL. VALENZA | MM40 | 3 | 1.20.25 |
| 17 | MAXIM IOAN | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | J/P/S/TM | 10 | 1.20.34 |
| 18 | ROBERTO MASSIMO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM45 | 2 | 1.20.37 |
| 19 | COTTITO ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | MM45 | 3 | 1.20.56 |
| 20 | DI PIETRO MAURIZIO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM40 | 4 | 1.21.22 |
| 21 | BEDINO GIAN FRANCO | A.S.D. BOVES RUN | MM40 | 5 | 1.21.24 |
| 22 | MUSSO PAOLO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 1 | 1.22.01 |
| 23 | RONZANI TIZIANO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 2 | 1.22.25 |
| 24 | CASCIO FRANCESCO | CRAL TRASPORTI TORINESI | MM35 | 4 | 1.22.44 |
| 25 | BESSONE MARCO | ASDP ATLETICA PINEROLO | MM35 | 5 | 1.22.49 |
| 26 | CIVALLERO DIEGO | A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 6 | 1.22.56 |
| 27 | MARTINI MATTEO | CENTRO ATLETICA PIOMBINO | J/P/S/TM | 11 | 1.23.19 |
| 28 | NOVELLA DANIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 7 | 1.23.24 |
| 29 | RICCARDI OMAR | ATLETICA SETTIMESE | MM35 | 8 | 1.23.25 |
| 30 | SCHIAVINO DONATO | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM40 | 6 | 1.23.25 |
| 31 | LABOUZI' ANOUAR | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 9 | 1.23.26 |
| 32 | SCOFFONE PIERALDO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM50 | 3 | 1.23.29 |
| 33 | MANSELLA MASSIMO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | J/P/S/TM | 12 | 1.23.38 |
| 34 | BADELLINO GIAN FRANCO | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM50 | 4 | 1.23.40 |
| 35 | RUSSO DANTE | ATLETICA SALUZZO | MM55 | 1 | 1.23.43 |
| 36 | RONZANI MASSIMO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 5 | 1.23.51 |
| 37 | FLORE CLAUDIO | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | J/P/S/TM | 13 | 1.23.58 |
| 38 | BERTINETTI ANDREA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 7 | 1.24.08 |
| 39 | GIOVANNINI LUCA | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 8 | 1.24.09 |
| 40 | GILARDINO PAOLO | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 6 | 1.24.25 |
| 41 | CONCER PAOLO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 10 | 1.24.25 |
| 42 | BOGGIAN OSCAR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 9 | 1.25.07 |
| 43 | TORELLI ROBERTO | GSA POLLONE | MM40 | 10 | 1.25.14 |
| 44 | PEIROLO MIRTO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM45 | 4 | 1.25.41 |
| 45 | REGHEZZA DIEGO | A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 11 | 1.25.48 |
| 46 | ZACCAGNI ILARIA | PIETRO MICCA BIELLA | J/P/S/TF | 1 | 1.26.06 |
| 47 | SCALCON NADIR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 12 | 1.26.06 |
| 48 | BERRA WILMER | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 13 | 1.26.15 |
| 49 | SALUSSOLIA NICOLA | A.ATL. CANDELO | MM35 | 11 | 1.26.26 |
| 50 | RUZZON LUCIANO | GSA POLLONE | MM60 | 1 | 1.26.28 |
| 51 | ZAPPA ALESSANDRO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 14 | 1.26.30 |
| 52 | COSTA CARLO | TEAM 2000 TORINO | MM40 | 15 | 1.26.34 |
| 53 | MAZZOLENI PAOLO | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | MM40 | 16 | 1.26.34 |
| 54 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM45 | 5 | 1.26.42 |
| 55 | BOERO PIETRO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 6 | 1.26.45 |
| 56 | BARATELLA FAUSTO | GSA POLLONE | MM40 | 17 | 1.26.56 |
| 57 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 18 | 1.27.03 |
| 58 | MASIELLO VINCENZO | CRAL TRASPORTI TORINESI | MM45 | 7 | 1.27.19 |
| 59 | MARTINA FRANCESCO | ATL. VERBANO | MM35 | 12 | 1.27.24 |
| 60 | MEDA DAVIDE | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 13 | 1.27.30 |
| 61 | GOBETTI CARLO | A. S. DILETT. DORATLETICA | MM45 | 8 | 1.28.20 |
| 62 | LAGOMARSINO GIULIANO | ATLETICA FRECCE ZENA | MM50 | 7 | 1.28.25 |
| 63 | MANCINO MICHELE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM35 | 14 | 1.28.26 |
| 64 | BOANO NICOLA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM35 | 15 | 1.28.30 |
| 65 | SCRIMADORE FRANCESCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM50 | 8 | 1.28.32 |
| 66 | D'ALESSANDRO NICOLA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 19 | 1.28.40 |
| 67 | CRISCI POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 16 | 1.28.46 |
| 68 | MONTICONE ALBERTO | GSA POLLONE | MM35 | 17 | 1.28.49 |
| 69 | SUBLIMI ROBERTO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM45 | 9 | 1.28.51 |
| 70 | CORRADINI FABIO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 20 | 1.28.53 |
| 71 | POLI MIRKO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 21 | 1.28.56 |
| 72 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | MM40 | 22 | 1.29.15 |
| 73 | MENARDI GIANFRANCO | A.S.D.DRAGONERO | MM50 | 9 | 1.29.23 |
| 74 | SANFILIPPO LUDOVICO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 18 | 1.29.46 |
| 75 | FORLIN STEFANO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM35 | 19 | 1.29.58 |
| 76 | AZZALIN LUIGINO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM60 | 2 | 1.30.13 |
| 77 | DENILE MARIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM45 | 10 | 1.30.16 |
| 78 | BARINO LUCA | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | MM35 | 20 | 1.30.26 |
| 79 | RESTAGNO VALERIO | A.S.D. VIGONECHECORRE | MM50 | 10 | 1.30.27 |
| 80 | ARDO' PAOLO | A. S. DILETT. DORATLETICA | MM50 | 11 | 1.30.36 |
| 81 | DI MARCO CALOGERO | A.S.D. PODISMO DI SERA | J/P/S/TM | 14 | 1.31.14 |
| 82 | FRACCHIA GILBERTO | ATL. RUN FINALE LIGURE | MM40 | 23 | 1.31.15 |
| 83 | NOVELLO ROBERTO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM35 | 21 | 1.31.26 |
| 84 | VIOTTI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 11 | 1.31.34 |
| 85 | ZETTEL FEDERICO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 24 | 1.31.37 |
| 86 | COALOVA GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM50 | 12 | 1.31.51 |
| 87 | MEIRONE LUCA | A.S.GAGLIANICO 1974 | J/P/S/TM | 15 | 1.31.55 |
| 88 | VERDE ANTONIO | POLISPORTIVA ATLETICA '71 | J/P/S/TM | 16 | 1.31.58 |
| 89 | LAMBERTI RICCARDO | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM45 | 12 | 1.32.11 |
| 90 | ANEDDA SERAFINO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM50 | 13 | 1.32.28 |
| 91 | PIANA GIAN LUCA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 13 | 1.32.28 |
| 92 | MOSCATELLO GIORGIO | ATL.LESSONA | MM50 | 14 | 1.32.31 |
| 93 | CANTA PIERCARLO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | MM45 | 14 | 1.32.35 |
| 94 | PERUCCIO FLORIANO | TURIN MARATHON | MM45 | 15 | 1.32.40 |
| 95 | LARDONE LUCA | ASD VICOLENTO | J/P/S/TM | 17 | 1.32.45 |
| 96 | BORGHESI ALDO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM65 | 1 | 1.33.02 |
| 97 | CUCCHI ANGELO | PODISTICA ARONA | MM45 | 16 | 1.33.06 |
| 98 | LOVISON STEFANO | ATL.LESSONA | J/P/S/TM | 18 | 1.33.11 |
| 99 | TOPPAN GUIDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 2 | 1.33.13 |
| 100 | MAGISTRO NUNZIO | PODISTICA ARONA | MM55 | 3 | 1.33.22 |
| 101 | ROSSO DAVID | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | J/P/S/TM | 19 | 1.33.23 |
| 102 | LEUZZI DOMENICO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM50 | 15 | 1.33.24 |
| 103 | MANETTI MAURO | BETTI'S GRUP RUN | MM35 | 22 | 1.33.27 |
| 104 | TORRIANI CLAUDIO | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | J/P/S/TM | 20 | 1.33.29 |
| 105 | CODELLA MARIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM55 | 4 | 1.33.29 |
| 106 | PRETE CLAUDIO | ATL. PAVESE | MM55 | 5 | 1.33.35 |
| 107 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 17 | 1.33.38 |
| 108 | MONTAGNINI RICCARDO | ATLETICA VERCELLI 78 | J/P/S/TM | 21 | 1.33.43 |
| 109 | FILIBERTI SIMONE | PODISTICA ARONA | MM35 | 23 | 1.33.55 |
| 110 | DUO' MASSIMO | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM35 | 24 | 1.33.56 |
| 111 | CERRI FABRIZIO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 25 | 1.34.07 |
| 112 | GAIDO FLAVIO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | MM50 | 16 | 1.34.08 |
| 113 | GIORDANO ERMANNO | ATL. RUN FINALE LIGURE | MM40 | 26 | 1.34.09 |
| 114 | GIBSON BEVERLY | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MF40 | 1 | 1.34.10 |
| 115 | CIMINO MASSIMO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM35 | 25 | 1.34.11 |
| 116 | BAGAROLO GIUSEPPE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM55 | 6 | 1.34.15 |
| 117 | MORETTO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 27 | 1.34.20 |
| 118 | BELLANTONE CESARE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 28 | 1.34.21 |
| 119 | PANEBIANCO LORENA | G.S. ZELOFORAMAGNO | MF45 | 1 | 1.34.30 |
| 120 | FANTASIA NICOLA | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 18 | 1.34.52 |
| 121 | CAPOZZOLI ANTONIO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM35 | 26 | 1.35.04 |
| 122 | LEBOLE ANTONIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 19 | 1.35.06 |
| 123 | CASETTA LUIGI | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 20 | 1.35.11 |
| 124 | MASETTO GIORGIO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 27 | 1.35.11 |
| 125 | BELTRAMI LUCA | CEDAS LANCIA VERRONE | J/P/S/TM | 22 | 1.35.14 |
| 126 | CARLINO BRUNO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 28 | 1.35.17 |
| 127 | ZORIO RAMONA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MF35 | 1 | 1.35.19 |
| 128 | LINTY STEFANO | LA VETTA MONGRANDO | MM40 | 29 | 1.35.34 |
| 129 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 21 | 1.35.36 |
| 130 | BOZZA ALFONSO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 7 | 1.35.38 |
| 131 | DE MORI CLAUDIO | TEAM 2000 TORINO | MM50 | 17 | 1.35.39 |
| 132 | BELLAN CARLO | ATLETICA GALLIATE | MM55 | 8 | 1.35.43 |
| 133 | FAPPANI ANDREA | GSA POLLONE | MM40 | 30 | 1.35.45 |
| 134 | VIGLIENO MARCO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM45 | 22 | 1.35.55 |
| 135 | PIERRO VINCENZO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM50 | 18 | 1.36.06 |
| 136 | GARIGLIO MARTA | G.S. SPLENDOR COSSATO | J/P/S/TF | 2 | 1.36.14 |
| 137 | BORGHESIO CORRADO | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | MM40 | 31 | 1.36.21 |
| 138 | ALEMANNI GIORGIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM65 | 2 | 1.36.23 |
| 139 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | MF55 | 1 | 1.36.25 |
| 140 | BASSO LUCA | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 32 | 1.36.28 |
| 141 | DALESSANDRI DONATO | ATL.LESSONA | MM55 | 9 | 1.36.30 |
| 142 | QUINTINO FABIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | J/P/S/TM | 23 | 1.36.31 |
| 143 | GABOARDI CESARE | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 19 | 1.36.33 |
| 144 | ROMA SILVIO | UNIONE GIOVANE BIELLA | J/P/S/TM | 24 | 1.36.39 |
| 145 | BATTAGION ANDREA | ATL.LESSONA | MM40 | 33 | 1.36.50 |
| 146 | NICOLINI VITTORIO | MARATONETI TRADATE | MM45 | 23 | 1.36.55 |
| 147 | GROMETTO FRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 24 | 1.37.02 |
| 148 | IOVINO FRANCESCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM40 | 34 | 1.37.05 |
| 149 | BELLAN VALERIA | ATLETICA GALLIATE | J/P/S/TF | 3 | 1.37.08 |
| 150 | GARIZIO CARLO | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 20 | 1.37.11 |
| 151 | FERRARI CARLO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 25 | 1.37.19 |
| 152 | NEGRI MARCO | ATL. VERBANO | MM45 | 26 | 1.37.24 |
| 153 | SETRAGNO MARIO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 27 | 1.37.25 |
| 154 | CHIABOTTO GIORGIO | ATLETICA CASELLE '93 | MM40 | 35 | 1.37.32 |
| 155 | AMORE GABRIELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM40 | 36 | 1.37.42 |
| 156 | ROSSI CARLO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 28 | 1.37.48 |
| 157 | CARDONE LORENZO | A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 29 | 1.37.50 |
| 158 | REPETTO ENRICO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM50 | 21 | 1.37.52 |
| 159 | CAMPI GOFFREDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM55 | 10 | 1.37.54 |
| 160 | DE COLLE RODOLFO | A.ATL. CANDELO | MM45 | 30 | 1.38.07 |
| 161 | BATTAGLIA IVANO | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM35 | 29 | 1.38.16 |
| 162 | DEGIOVANNI SILVIA | C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA | MF45 | 2 | 1.38.17 |
| 163 | COPPA CORRADO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 37 | 1.38.30 |
| 164 | CASASSA MONT GUIDO | TEAM 2000 TORINO | MM45 | 31 | 1.38.47 |
| 165 | ROTA ANTONELLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 32 | 1.38.53 |
| 166 | MASIA FRANCESCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM60 | 3 | 1.38.58 |
| 167 | DESOGUS ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 30 | 1.39.05 |
| 168 | EULALIO EMANUELA | A. S. DILETT. DORATLETICA | J/P/S/TF | 4 | 1.39.09 |
| 169 | RAVAROTTO FRANCESCA | ATLETICA VALSESIA | J/P/S/TF | 5 | 1.39.11 |
| 170 | MANNO PAOLO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 33 | 1.39.13 |
| 171 | PLAVAN MARINA | S. D. BAUDENASCA | MF45 | 3 | 1.39.13 |
| 172 | MARANGON MICAELA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF35 | 2 | 1.39.21 |
| 173 | CHIGIONI MAURO | PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 31 | 1.39.27 |
| 174 | VENTURA ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 34 | 1.39.28 |
| 175 | BERGAMINI MARCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 32 | 1.39.43 |
| 176 | LADETTO EMANUELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | J/P/S/TM | 25 | 1.39.43 |
| 177 | GULLI' ANGELO | ASDP ATLETICA PINEROLO | MM55 | 11 | 1.39.50 |
| 178 | CHIARANDA GIANFRANCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM60 | 4 | 1.39.51 |
| 179 | GALATI ANTONIO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM55 | 12 | 1.39.56 |
| 180 | CAUDERA CARLO | TEAM 2000 TORINO | J/P/S/TM | 26 | 1.40.00 |
| 181 | CAREGLIO FATMA | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MF40 | 2 | 1.40.03 |
| 182 | CONTI LUCIANO | CUNEO MARATHON | J/P/S/TM | 27 | 1.40.06 |
| 183 | RAMETTA ROBERTO | A.S.D. PODISMO DI SERA | J/P/S/TM | 28 | 1.40.09 |
| 184 | ANGELINO CATELLA ALFREDO | A.S. AMATORI SPORT | MM65 | 3 | 1.40.20 |
| 185 | SZEGO SILVIA | ATLETICA VERCELLI 78 | MF40 | 3 | 1.40.26 |
| 186 | VARASSI PEGA GIANFRANCO | A.S. AMATORI SPORT | MM50 | 22 | 1.40.30 |
| 187 | PENNATI LUCA | ALAGNA LOMELLINA | MM40 | 38 | 1.40.36 |
| 188 | TOSA GIANLUCA | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM35 | 33 | 1.40.37 |
| 189 | DEMUNARI LUCA | PIETRO MICCA BIELLA | J/P/S/TM | 29 | 1.40.42 |
| 190 | RONZANI MONICA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF40 | 4 | 1.40.44 |
| 191 | BAUDUINO GIANFRANCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM55 | 13 | 1.40.49 |
| 192 | BELLINZONA ENRICO | DERTHONA ATLETICA | MM45 | 35 | 1.41.07 |
| 193 | GHEDINI SAMANTHA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF40 | 5 | 1.41.10 |
| 194 | MONTIS SIMONETTA | PODISTICA ARONA | MF40 | 6 | 1.41.14 |
| 195 | PISTONO PAOLO | LA VETTA MONGRANDO | J/P/S/TM | 30 | 1.41.16 |
| 196 | SARTORIS LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | MM40 | 39 | 1.41.18 |
| 197 | DAL BEN NADIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF60+ | 1 | 1.41.30 |
| 198 | ISABELLA GIOVANNI | PODISTICA ARONA | MM60 | 5 | 1.41.38 |
| 199 | BELLESSO SERGIO | ATLETICA GALLIATE | MM65 | 4 | 1.41.48 |
| 200 | MANFRINATO ANTONELLA | CEDAS LANCIA VERRONE | MF45 | 4 | 1.42.04 |
| 201 | SCIOLLA SERGIO | A.S.D.DRAGONERO | MM55 | 14 | 1.42.06 |
| 202 | PRINA GIANLUIGI | A.S.D. MARCIACARATESI | MM55 | 15 | 1.42.07 |
| 203 | SASSO GIAN LUCA | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM45 | 36 | 1.42.12 |
| 204 | GINEPRO FABIO | JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | MM45 | 37 | 1.42.15 |
| 205 | BERNARDI LUCIANO | GSA POLLONE | MM55 | 16 | 1.42.16 |
| 206 | STAIOLO LORENZO | A.S.D. BOVES RUN | MM50 | 23 | 1.42.18 |
| 207 | BERTARELLO ANDREA | ATLETICA VALSESIA | MM35 | 34 | 1.42.27 |
| 208 | CONTI MARCO LUIGI UMBE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM45 | 38 | 1.42.35 |
| 209 | AUDENINO GIUSEPPE | S. D. BAUDENASCA | MM55 | 17 | 1.42.38 |
| 210 | GALBIER ROBERTO | PODISTICA ARONA | MM55 | 18 | 1.42.41 |
| 211 | PANSERA FABIO | RUNNERS BERGAMO | MM50 | 24 | 1.42.45 |
| 212 | ETTORI DAVIDE | BAVENO | MM40 | 40 | 1.42.45 |
| 213 | SAMMORI' LUCIANO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM55 | 19 | 1.42.46 |
| 214 | MARTINETTO WALTER | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 35 | 1.42.47 |
| 215 | CHIARIELLO ANTONIO | ATL. OVADESE ORMIG | MM50 | 25 | 1.42.48 |
| 216 | BOLOGNESI SILVIA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MF55 | 2 | 1.42.50 |
| 217 | MIGLIACCIO SALVATORE | TEAM 2000 TORINO | MM55 | 20 | 1.42.51 |
| 218 | COGNETTO GUIDO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM55 | 21 | 1.43.04 |
| 219 | TERZI DI BERGAMO GIANCARLO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | MM40 | 41 | 1.43.07 |
| 220 | ROSSETTI SILVIO | BUTTIGLIERA ALTA | MM40 | 42 | 1.43.08 |
| 221 | AGOSTINELLI GIAMPAOLO | LIBERO | MM35 | 36 | 1.43.09 |
| 222 | FERRARIS EMANUELE | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 43 | 1.43.14 |
| 223 | CORRENTI GAETANO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM60 | 6 | 1.43.17 |
| 224 | DE ANGELI CLAUDIO | G.P.V. TAGICAR VILLAFRANCA VR | MM55 | 22 | 1.43.20 |
| 225 | LOVISON ALBERTO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM50 | 26 | 1.43.22 |
| 226 | TRIVERO SANDRO | LA VETTA MONGRANDO | MM40 | 44 | 1.43.24 |
| 227 | BORRI TIZIANA | LA VETTA MONGRANDO | MF35 | 3 | 1.43.29 |
| 228 | GARELLI ANNA MARIA | A.S.D.DRAGONERO | MF55 | 3 | 1.43.40 |
| 229 | CARAMELLA PIERANGELO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM55 | 23 | 1.43.40 |
| 230 | QUERCIOLI GABRIELE | A.S. AMATORI SPORT | J/P/S/TM | 31 | 1.43.43 |
| 231 | BIANCO GIAN LUCA | TEAM 2000 TORINO | MM40 | 45 | 1.43.51 |
| 232 | RIVETTI GIOVANNI | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 46 | 1.43.58 |
| 233 | DANASINO ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 24 | 1.44.17 |
| 234 | RONCHIATO STELLIO | ASDP ATLETICA PINEROLO | MM60 | 7 | 1.44.20 |
| 235 | COSTANZA ENZO | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 47 | 1.44.22 |
| 236 | DRAGONETTI VINCENZO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | MM45 | 39 | 1.44.26 |
| 237 | FERRERO ROBERTO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | MM50 | 27 | 1.44.31 |
| 238 | PELLITTERI GIOACCHINO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM45 | 40 | 1.44.41 |
| 239 | BUSO MASSIMO | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM50 | 28 | 1.44.45 |
| 240 | MOCCA ANTONIO | TEAM 2000 TORINO | MM55 | 25 | 1.44.56 |
| 241 | FERRARIO PIERLUIGI | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM50 | 29 | 1.45.00 |
| 242 | ROSSI SILVIO | ATL. VERBANO | MM45 | 41 | 1.45.10 |
| 243 | SACCOBOTTO ANNA | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MF50 | 1 | 1.45.18 |
| 244 | BERI DOMENICO | TEAM 2000 TORINO | MM55 | 26 | 1.45.26 |
| 245 | FALETTI GIANNI | ASD GATE CRAL INPS | MM35 | 37 | 1.45.33 |
| 246 | BREZZO GABRIELE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 38 | 1.45.45 |
