__Classifica
Cross di Moncrivello (08 Dicembre 2010) - Cat. AJSPTM-MM35-MM40
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABATE GABRIELE | LU103 - G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1979 | SM/TM | 1 | 20.49 |
| 2 | 13 | BOLDRINI ALBERTO | AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA | 1971 | MM35 | 1 | 20.56 |
| 3 | 30 | GALLO PAOLO | TO004 - ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1987 | SM/TM | 2 | 21.49 |
| 4 | 39 | OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID | AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1983 | SM/TM | 3 | 22.43 |
| 5 | 38 | LAZZARA FILIPPO | FM023 - POD. MORETTI CORVA | 1973 | MM35 | 2 | 23.00 |
| 6 | 55 | TORELLO VIERA CARLO | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | SM/TM | 4 | 23.13 |
| 7 | 73 | MEOLI MAURIZIO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MM40 | 1 | 23.25 |
| 8 | 33 | GRISOGLIO ERICH | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | SM/TM | 5 | 23.35 |
| 9 | 43 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | AM/JM/PM | 1 | 23.40 |
| 10 | 5 | ATTARDI FABRIZIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1968 | MM40 | 2 | 23.43 |
| 11 | 58 | VIERIN MAURO | AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI | 1968 | MM40 | 3 | 23.57 |
| 12 | 36 | LABOUZI ANOUAR | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 3 | 24.10.00 |
| 13 | 21 | CRISCI POLICARPO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 4 | 24.24.00 |
| 14 | 42 | MONTICONE PIERLUIGI | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1966 | MM40 | 4 | 24.36.00 |
| 15 | 51 | PIRAS GIUSEPPE FAUSTO | AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA | 1967 | MM40 | 5 | 24.41.00 |
| 16 | 37 | LANZO AGOSTINO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM/TM | 6 | 25.03.00 |
| 17 | 14 | BOLLO FEDERICO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | SM/TM | 7 | 25.16.00 |
| 18 | 52 | POLI MIRKO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 6 | 25.20.00 |
| 19 | 47 | PIACENTINO FEDERICO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1979 | SM/TM | 8 | 25.27.00 |
| 20 | 60 | ZORZI FERDINANDO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1985 | SM/TM | 9 | 25.42.00 |
| 21 | 68 | SANFILIPPO LUDOVICO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 5 | 26.05.00 |
| 22 | 3 | AGRAVE ANDREA | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1991 | AM/JM/PM | 2 | 26.24.00 |
| 23 | 75 | PERAGLIE CLAUDIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1969 | MM40 | 7 | 26.26.00 |
| 24 | 44 | NEYROZ FABRIZIO | AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1994 | AM/JM/PM | 3 | 26.51.00 |
| 25 | 25 | ELIFANI DAVIDE | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 8 | 26.57.00 |
| 26 | 28 | FERRANTE MASSIMO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | MM40 | 9 | 27.02.00 |
| 27 | 35 | IOVINO FRANCESCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 | 10 | 27.17.00 |
| 28 | 16 | CARLINO BRUNO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | MM35 | 6 | 27.24.00 |
| 29 | 66 | LINGUA FABRIZIO | AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | MM35 | 7 | 27.59.00 |
| 30 | 10 | BELTRAMI LUCA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | SM/TM | 10 | 28.02.00 |
| 31 | 11 | BERGAMINI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | MM35 | 8 | 28.37.00 |
| 32 | 41 | MASETTO GIORGIO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 9 | 28.52.00 |
| 33 | 23 | DESOGUS ANDREA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 10 | 29.19.00 |
| 34 | 65 | FREZZATO MATTEO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1983 | SM/TM | 11 | 29.30.00 |
| 35 | 59 | VILLA GIANLUCA | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1993 | AM/JM/PM | 4 | 31.01.00 |
| 36 | 29 | FIORESE MARCO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 11 | 32.04.00 |
| 37 | 12 | BERGANO ANTONIO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1966 | MM40 | 12 | 32.07.00 |
| 38 | 45 | PELLEREY RENZO | AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1966 | MM40 | 13 | 32.26.00 |
| 39 | 31 | GIANUSSO GIAN LUCA | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 | 14 | 33.56.00 |
| 40 | 9 | BELLARDITA GAETANO ALESSANDRO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | SM/TM | 12 | 37.43.00 |
Cross di Moncrivello (08 Dicembre 2010) - Cat. MM45-MM50-MM55
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | GNOATO FRANCO | BZ066 - ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 1964 | MM45 | 1 | 22.50 |
| 2 | 273 | PROLO SERGIO | VC014 - G.S.A. VALSESIA | 1965 | MM45 | 2 | 23.25 |
| 3 | 260 | RUGGIERO ROSARIO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 | 1 | 23.46 |
| 4 | 223 | DONATO ALFREDO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MM45 | 3 | 24.28.00 |
| 5 | 207 | BIANCO BRUNO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1954 | MM55 | 1 | 25.06.00 |
| 6 | 280 | LESCA BRUNO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1961 | MM45 | 4 | 25.27.00 |
| 7 | 254 | PIGNONE FILIPPO | TO004 - ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1956 | MM50 | 2 | 25.37.00 |
| 8 | 206 | BELLI STEFANO | TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1964 | MM45 | 5 | 25.47.00 |
| 9 | 255 | POCOROBBA VITO | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1951 | MM55 | 2 | 26.04.00 |
| 10 | 225 | FAMA' FRANCESCO | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1955 | MM55 | 3 | 26.19.00 |
| 11 | 281 | BERRA TIZIANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 3 | 26.22.00 |
| 12 | 256 | REGIS DENIS | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 6 | 26.23.00 |
| 13 | 231 | FREZZATO VITTORINO | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1958 | MM50 | 4 | 26.39.00 |
| 14 | 222 | DIODA' RENATO | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1958 | MM50 | 5 | 26.57.00 |
| 15 | 271 | NICOLELLO ANGELO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 | 6 | 27.03.00 |
| 16 | 251 | PERUCCIO FLORIANO | TO118 - TURIN MARATHON | 1963 | MM45 | 7 | 27.11.00 |
| 17 | 247 | NICCO ANGELO | AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1956 | MM50 | 7 | 27.16.00 |
| 18 | 208 | BOZZA ALFONSO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1951 | MM55 | 4 | 27.21.00 |
| 19 | 213 | COGNETTO GUIDO | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1955 | MM55 | 5 | 27.23.00 |
| 20 | 282 | LEBOLE ANTONIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 8 | 27.34.00 |
| 21 | 272 | ROSSI OTALDO | VC014 - G.S.A. VALSESIA | 1953 | MM55 | 6 | 27.38.00 |
| 22 | 234 | GARIZIO CARLO | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 8 | 27.40.00 |
| 23 | 245 | MINGOZZI MAURO GIUSEPPE | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1964 | MM45 | 9 | 27.40.00 |
| 24 | 262 | SERRA GIUSEPPE | TO118 - TURIN MARATHON | 1961 | MM45 | 10 | 27.44.00 |
| 25 | 219 | DAGUIN LINO | AO013 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1959 | MM50 | 9 | 27.46.00 |
| 26 | 243 | MASSARI DOMENICO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1951 | MM55 | 7 | 28.00.00 |
| 27 | 221 | DE MORI CLAUDIO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1959 | MM50 | 10 | 28.00.00 |
| 28 | 263 | TEDESCO PIETRO | TO237 - DLF CHIVASSO | 1954 | MM55 | 8 | 28.09.00 |
| 29 | 259 | RUGGIERO GIUSEPPE | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1962 | MM45 | 11 | 28.13.00 |
| 30 | 239 | GROMETTO FRANCO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 12 | 28.18.00 |
| 31 | 226 | FANTASIA NICOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 13 | 28.26.00 |
| 32 | 248 | NISI ANDREA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 11 | 28.43.00 |
| 33 | 201 | ANGELERI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM45 | 14 | 28.58.00 |
| 34 | 268 | ZANOVELLO GRAZIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | MM45 | 15 | 29.13.00 |
| 35 | 236 | GENTA MAURIZIO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1959 | MM50 | 12 | 29.28.00 |
| 36 | 253 | PIERRO VINCENZO | AL011 - G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1960 | MM50 | 13 | 29.45.00 |
| 37 | 275 | LOVISON ALBERTO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | MM50 | 14 | 29.47.00 |
| 38 | 240 | IERVOLINO RAFFAELE | TO237 - DLF CHIVASSO | 1957 | MM50 | 15 | 30.18.00 |
| 39 | 242 | MARTUCCIELLO ANGELO | TO237 - DLF CHIVASSO | 1958 | MM50 | 16 | 30.28.00 |
| 40 | 285 | BENEDETTO PAOLO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | MM55 | 9 | 30.31.00 |
| 41 | 265 | UGAZIO ALESSANDRO | VC021 - ATL.LESSONA | 1965 | MM45 | 16 | 30.42.00 |
| 42 | 276 | VIGLIENO MARCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 17 | 31.12.00 |
| 43 | 220 | DANASINO ROBERTO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM55 | 10 | 31.30.00 |
| 44 | 246 | NEGRO ORAZIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 18 | 31.30.00 |
| 45 | 266 | USAI ANTONINO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 17 | 31.43.00 |
| 46 | 252 | PESCAROLO GIOVANNI | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1954 | MM55 | 11 | 31.51.00 |
| 47 | 229 | FONTANA BERNARDINO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | MM50 | 18 | 31.57.00 |
| 48 | 237 | GIACONE MICHELE | TO155 - S. D. BAUDENASCA | 1953 | MM55 | 12 | 32.02.00 |
| 49 | 283 | GIACOMETTO ALDO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1962 | MM45 | 19 | 32.16.00 |
| 50 | 261 | RUPIL MAURO | NO023 - G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1953 | MM55 | 13 | 32.16.00 |
| 51 | 257 | REGIS GIUSEPPE | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1954 | MM55 | 14 | 33.12.00 |
| 52 | 270 | CRIVELLARI ONORIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 19 | 34.25.00 |
| 53 | 211 | BRUERA GIAN CARLO | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | MM55 | 15 | 34.47.00 |
| 54 | 258 | ROMBOLA' GIUSEPPE | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 20 | 35.08.00 |
| 55 | 287 | ROFFINO LEO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1951 | MM55 | 16 | 35.24.00 |
| 56 | 274 | SALVAI GIANLUCA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 20 | 35.46.00 |
| 57 | 212 | CASSANO PAOLO | TO237 - DLF CHIVASSO | 1958 | MM50 | 21 | 36.01.00 |
| 58 | 209 | BRAGA EFRE | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | MM55 | 17 | 36.43.00 |
| 59 | 224 | FAGOTTI ALVARO | TO237 - DLF CHIVASSO | 1954 | MM55 | 18 | 38.50.00 |
| 60 | 216 | COSTARELLA GIUSEPPE | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | MM55 | 19 | 39.20.00 |
| 61 | 267 | VENTURINO ILARIO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1953 | MM55 | 20 | 42.17.00 |
| 62 | 228 | FOLLIS PIERO EUSEBIO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1955 | MM55 | 21 | 49.41.00 |
Cross di Moncrivello (08 Dicembre 2010) - Cat. FEMMINILE - MM60 e oltre
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | SCIDA' FEDERICA | TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV | 1989 | AF/JF/PF | 1 | 16.30 |
| 2 | 118 | DRELICHARZ JOANNA | CO013 - GINNASTICA COMENSE 1872 | 1977 | SF/TF | 1 | 16.42 |
| 3 | 136 | RUZZON LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | MM60 | 1 | 16.44 |
| 4 | 111 | CABODI MIRELLA | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MF35 | 1 | 17.20 |
| 5 | 133 | ROBERTO VALENTINA | CN016 - ATLETICA SALUZZO | 1980 | SF/TF | 2 | 17.37 |
| 6 | 132 | PILEGGI ANGELO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM60 | 2 | 17.58 |
| 7 | 156 | IMBROSCI VINCENZO | VC014 - G.S.A. VALSESIA | 1944 | MM65 | 1 | 18.06 |
| 8 | 165 | ALLASIA CINZIA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1961 | MF45 | 1 | 18.09 |
| 9 | 160 | CREPALDI GIULIANO | TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM60 | 3 | 18.12 |
| 10 | 106 | BOCCHINO EUGENIO | TO050 - CUS TORINO MASTER | 1940 | MM70/... | 1 | 18.18 |
| 11 | 116 | CERRUTI SOLA MARIELLA | VC019 - ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | MF40 | 1 | 18.48 |
| 12 | 163 | FREGUGLIA FRANCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1948 | MM60 | 4 | 18.55 |
| 13 | 115 | CERICOLA MICHELANTONIO | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR | 1944 | MM65 | 2 | 19.12 |
| 14 | 140 | SECCI MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM65 | 3 | 19.21 |
| 15 | 113 | CAMUSO MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1950 | MM60 | 5 | 19.42 |
| 16 | 167 | PENNAZIO RINALDO | TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV | 1950 | MM60 | 6 | 20.24 |
| 17 | 147 | TERRANA ARMANDO | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1947 | MM60 | 7 | 20.31 |
| 18 | 127 | ORSO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | MF40 | 2 | 20.33 |
| 19 | 137 | SCIARABBA NORMA | AL026 - G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1955 | MF55 | 1 | 20.52 |
| 20 | 124 | MARTEDDU ANTONIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1936 | MM70/... | 2 | 21.03 |
| 21 | 145 | TAGLIAVINI SIMONETTA | VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA | 1969 | MF40 | 3 | 21.19 |
| 22 | 102 | AGLIOTTI FAUSTO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1949 | MM60 | 8 | 21.19 |
| 23 | 126 | MOSSO GIUSEPPE | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1942 | MM65 | 4 | 21.23 |
| 24 | 149 | VACCARI GIANNA ANNITA | VC021 - ATL.LESSONA | 1948 | MF60/... | 1 | 21.33 |
| 25 | 123 | MARGARA MAURIZIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MF35 | 2 | 21.36 |
| 26 | 161 | CASAZZA SIMONA | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1975 | MF35 | 3 | 21.53 |
| 27 | 110 | BOTALLA GIULIANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | MM65 | 5 | 21.56 |
| 28 | 109 | BORRA ALESSIA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1977 | SF/TF | 3 | 22.04 |
| 29 | 117 | DALLA DEA FRANCA | VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF55 | 2 | 22.12 |
| 30 | 103 | AMBROSIO MARIA ASSUNTA | TO155 - S. D. BAUDENASCA | 1960 | MF50 | 1 | 22.31 |
| 31 | 158 | MUSA RITA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | MF45 | 2 | 22.37 |
| 32 | 155 | SPALLINA NUNZIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MF50 | 2 | 22.51 |
| 33 | 144 | SOLDA' CARLO | VC037 - GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 9 | 22.53 |
| 34 | 128 | PACELLA PRIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1939 | MM70/... | 3 | 23.40 |
| 35 | 122 | MARCHIORI CATIA | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1961 | MF45 | 3 | 23.43 |
| 36 | 129 | PASSARELLA ERICA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1978 | SF/TF | 4 | 23.47 |
| 37 | 105 | BARBERIO ANNAMARIA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1958 | MF50 | 3 | 23.49 |
| 38 | 130 | PESCAROLO ILARIA | PV412 - LA PODISTICA ROBBIESE | 1983 | SF/TF | 5 | 24.55.00 |
| 39 | 164 | RICCARDI ROCCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | MM70/... | 4 | 25.36.00 |
| 40 | 150 | VACCARINO MARIAROSA | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MF40 | 4 | 26.35.00 |
| 41 | 114 | CASTRIGNO MARIA VINCENZA | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | MF60/... | 2 | 27.00.00 |
| 42 | 162 | BENETTI IVO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 6 | 28.23.00 |
| 43 | 159 | MARTIGNANI ETTORE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1938 | MM70/... | 5 | 32.18.00 |
| 44 | 104 | AUGUSTI GIOVANNA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | MF60/... | 3 | 33.05.00 |
| 45 | 153 | GILLIO LORELLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MF45 | 4 | 33.54.00 |
| 46 | 125 | MARTIGNANI ANTONELLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | MF45 | 5 | 33.55.00 |
| 47 | 120 | GASTALDI NOEMI | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1933 | MF60/... | 4 | 41.42.00 |
__Informazioni