__Classifica
Cross dell'amicizia (02 Gennaio 2011)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVA LUCA | LIBERTAS FORNO S.B. | MM35 | 19,05 |
| 2 | ANTONIETTI GABRIELE | U.S. A. CAFASSE | MM35 | 19,27 |
| 3 | DONATO ALFREDO | CANAVESE 2005 | MM45 | 19,58 |
| 4 | BIANCO BRUNO | CANAVESE 2005 | MM55 | 20,00 |
| 5 | FORNELLI SERGIO | U.S. A. CAFASSE | MM50 | 20,15 |
| 6 | CANTONE GIULIO | U.S. A. CAFASSE | MM35 | 20,25 |
| 7 | DIDO' FABRIZIO | ATL. BALANGERO | MM50 | 20,27 |
| 8 | AZZALIN GINO | SAN MICHELE | MM60 | 20,38 |
| 9 | DE LAUDI COSTANTINO | CANAVESE 2005 | MM45 | 20,41 |
| 10 | DI NUCCI GIANCARLO | CANAVESE 2005 | MM50 | 20,48 |
| 11 | BRUNO GIANCARLO | GRAN FONDO | MM45 | 20,50 |
| 12 | AGHEM FLAVIO | U.S. A. CAFASSE | MM40 | 21,17 |
| 13 | FERROGLIA SARA | RUNNER TEAM 99 | AF | 21,25 |
| 14 | RONCON LUCA | G.P. RIVAROLO 77 | MM35 | 21,30 |
| 15 | IACOVELLI PIERO | ATL. SETTIMESE | MM55 | 21,37 |
| 16 | CALVO REMO | U.S. A. CAFASSE | MM50 | 21,45 |
| 17 | GARAFFI RICCARDO | ATL. CASELLE | MM35 | 22,07 |
| 18 | FERRANTE MASSIMO | MEZZALUNA | MM40 | 22,09 |
| 19 | BARRA DARIO | CUORE SPORTIVO | TM | 22,10 |
| 20 | MANCIN FABIO | MICHELIN | MM35 | 22,15 |
| 21 | MECCA SILVIO | ATL. CASELLE | MM50 | 22,18 |
| 22 | CAMMALLERI GRAZIA | TRANESE | MF45 | 22,25 |
| 23 | GENTA MAURIZIO | G.P. RIVAROLO 77 | MM50 | 22,41 |
| 24 | ALLASIA CINZIA | G.P. RIVAROLO 77 | MF50 | 22,47 |
| 25 | GINO FRANCESCO | MURIALDO | MM40 | 22,52 |
| 26 | CHIARLE GIORGIO | U.S. A. CAFASSE | MM40 | 22,53 |
| 27 | RUSINA' GIORGIO | U.S. A. CAFASSE | MM50 | 22,55 |
| 28 | CREPALDI GIULIANO | BORGARETTO 75 | MM60 | 22,58 |
| 29 | CAMOLETTO ANDREA | MURIALDO | MM40 | 23,00 |
| 30 | BIANCHINI MAX | U.S. A. CAFASSE | MM40 | 23,17 |
| 31 | FORNELLI FABRIZIO | U.S. A. CAFASSE | MM40 | 23,22 |
| 32 | VICARI MARCELLO | POD. VINOVO | MM45 | 23,25 |
| 33 | BAZZOLI MARCO | U.S. A. CAFASSE | MM35 | 23,27 |
| 34 | LANZA RAFFAELA | ATL. BALANGERO | MF40 | 23,29 |
| 35 | FRANCO DARIO | ATL. VALPELLICE | MM50 | 23,32 |
| 36 | FORNELLI GENOT ROBERTO | U.S. A. CAFASSE | MM35 | 23,44 |
| 37 | GARELLO SILVANO | G.P. RIVAROLO 77 | MM55 | 23,48 |
| 38 | CIPRIANO GABRIELLA | ATL. BALANGERO | MF40 | 23,52 |
| 39 | BIOLETTI MIRELLA | U.S. A. CAFASSE | MF45 | 23,55 |
| 40 | RUISI GIUSEPPE | MURIALDO | MM50 | 24,00 |
| 41 | PASCALE VITANTONIO | GIRO D'ITALIA RUN | MM45 | 24,01 |
| 42 | VIGNANI PAOLA | TRANESE | MF45 | 24,12 |
| 43 | BRERO ANDREA | U.S. A. CAFASSE | MM55 | 24,34 |
| 44 | CASOTTO MARCO | POD. TORINO | TM | 24,37 |
| 45 | MUSSETTA ROBERTO | NON COMPETITIVO | TM | 24,39 |
| 46 | BELLONE FLAVIO | ATL. BALANGERO | MM55 | 24,53 |
| 47 | CAPITANEO UMBERTO | MURIALDO | MM40 | 25,00 |
| 48 | USSEGLIO CINZIA | GIO' 22 | MF50 | 25,09 |
| 49 | SILETTO ROBERTO | U.S. A. CAFASSE | MM55 | 25,30 |
| 50 | GROSSO MARIA ANGELA | ATL. CUMIANA STILCAR | MF 45 | 25,34 |
| 51 | SIDOTI ROSINA | ATL. BALANGERO | MF50 | 25,37 |
| 52 | BIA VALERIO | ATL. BALANGERO | MM60 | 26,12 |
| 53 | CANTON PAOLO | ATL. BALANGERO | MM60 | 26,45 |
| 54 | MORONI ROSANNA | U.S. A. CAFASSE | MF60 | 26,55 |
| 55 | BICHI ADA | ATL. CUMIANA STILCAR | MF50 | 27,14 |
| 56 | PALMA FERNANDO | U.S. A. CAFASSE | MM60 | 27,16 |
| 57 | MOSSO GIUSEPPE | MEZZALUNA | MM65 | 27,37 |
| 58 | STABIO MATTIA | NON COMPETITIVO | JM | 27,38 |
| 59 | RECCHIA MARCO | NON COMPETITIVO | PM | 27,39 |
| 60 | TOSIN SERGIO | NON COMPETITIVO | MM45 | 24,42 |
| 61 | MAZZAROL MARIKA | ATL. CUMIANA STILCAR | MF35 | 27,52 |
| 62 | ROSSI MARIO | U.S. A. CAFASSE | MM65 | 27,59 |
| 63 | MOSSIO CARLO | NON COMPETITIVO | MM65 | 28,01 |
| 64 | ROTONDO GIUSEPPE | U.S. A. CAFASSE | MM50 | 28,50 |
| 65 | RAGUSA ANTONIO | U.S. A. CAFASSE | MM55 | 28,51 |
| 66 | PIERRI ANTONIO | U.S. A. CAFASSE | MM55 | 28,53 |
| 67 | TOGLIATTO MARIO | MICHELIN | MM70 | 29,55 |
| 68 | DE SIMONE FRANCESCA | ATL. SETTIMESE | MF50 | 30,19 |
| 69 | VARADE CRISTINA | NON COMPETITIVO | TF | 30,23 |
| 70 | BERARDO ALDO | G.P. RIVAROLO 77 | MM60 | 31,20 |
| 71 | TONIETTI FRANCA | POD. NONE | MF60 | 31,28 |
| 72 | BONINO ALBA | RUNNER TEAM 99 | MF55 | 31,48 |
| 73 | IULIANO STEFANO | NON COMPETITIVO | ALL M | 31,54 |
| 74 | ALBERTIN VALTER | POD. NONE | MM60 | 32,32 |
| 75 | BAGNOLESI GIUSEPPE | CEDAS FIAT | MM65 | 33,22 |
| 76 | GAIDO DOMENICO | G.P. RIVAROLO 77 | MM65 | 34,07 |
| 77 | DI NINNO ANNA | BORGARETTO 75 | MF60 | 36,15 |
| 78 | SCUDERI SEBASTIANO | CEDAS FIAT | MM70 | 37,17 |
| 79 | GROS PIETRO MARIO | G.P. RIVAROLO 77 | MM70 | 37,24 |
| 80 | FRASSON LORELLA | ATL. CUMIANA STILCAR | MF50 | 40,15 |
| 81 | PEJRANI ANNA | G.P. RIVAROLO 77 | MF50 | 41,38 |
__Informazioni