Prima campestre stagionale nella nostra provincia e bel successo di partecipazione per la gara che si è tenuta al Lago di Santonuovo. Nei 5100 metri della categoria Assoluti il successo ha arriso a Mattia Treve (Città di Sesto) in 18″03, tre secondi meno rispetto ad Ascanio Andreotti (Silvano Fedi) e ventuno rispetto a Abdelali Ouaid (Toscana Atl. Caript). Più distanti sono giunti Massimiliano Calzolai (Vinci), Aldo Torracchi (Nuova Atletica Lastra), Fabio Venturini (Toscana Atletica Caript), Marco Bitossi (Nuova Atletica Lastra), Giovanni Latini (La Galla Pontedera), Alessio Guazzini (Croce d’Oro Montale) e Mirko Tarantola (Individuale). Sulla stessa distanza negli Juniore vittoria per Andrea Lompi (Granducato Toscana) in 25″16 mentre nei Veterani sui km.3 primato per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) in 11′42″ battendo Claudio Beccaria (Città di Sesto) e Santino Santangelo (Individuale). Negli Argento, sempre sui 3000 metri, vittoria a Piergiovanni Pacini (Casalguidi) in 12′03″ su Gerardo Baicchi (Cai Pistoia) e Alessandro Vignozzi (Fiesole OutBack) e negli Oro per Fortunato Carloni (Atletica Calenzano) in 15′02″ superando in volata Romano Lomis (Silvano fedi Pistoia); più lontano Sergio Abeni (Borgo a Buggiano). Nel settore femminile la gara juniore è andata a Lucrezia Briglia (Atletica Massa e Carrara) che ha coperto i 3000 metri in 13″12 mettendosi dietro Flavia Chechi (Toscana Atletica Empoli) e Sabrina Lori (Casalguidi). Dominio della Silvano Fedi nelle Assolute con trionfo di Stefania Bargiacchi in 12′04″, terza piazza per Cristina Mannello e Federica Raimondi mentre al posto d’onore si è piazzata Sabrina Montecalvo (Croce Oro Montale) e al quinto Patrizia Franchi (Cai Pistoia). Infine nelle Veterane Silvana De Pasquale (Il Fiorino) in 13′03″ ha avuto la meglio su Morena Gavazzi (Silvano Fedi) e Maria Pasquariello (Atletica Prato).
Ufficio Stampa – Giancarlo Ignudi
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treve Mattia | GS Città di Sesto | 1970 | AmaAM | 1 | 18,03 |
| 2 | Andreotti Ascanio | Silvano Fedi | 1972 | AmaAM | 2 | 18,06 |
| 3 | Ouaid Abdelali | Toscana Atl. Caript | 1988 | SenM | 1 | 18,27 |
| 4 | Calzolai Massimiliano | Atl. Vinci | 1974 | AmaAM | 3 | 18,43 |
| 5 | Torracchi Aldo | Nuova Lastra | 1963 | AmaBM | 1 | 18,46 |
| 6 | Venturini Fabio | Toscana Atl. Caript | 1990 | SenM | 2 | 18,47 |
| 7 | Bitossi Marco | Nuova Lastra | 1967 | AmaAM | 4 | 18,52 |
| 8 | Latini Giovanni | La Galla Pontedera Atl. | 1967 | AmaAM | 5 | 19,32 |
| 9 | Guazzini Alessio | Croce d'Oro Montale | 1972 | AmaAM | 6 | 19,33 |
| 10 | Tarantola Mirko | 1990 | SenM | 3 | 19,59 | |
| 11 | Carbone Mario | Atl. Vinci | 1971 | AmaAM | 7 | 20,04 |
| 12 | Conti Eliano | GS Città di Sesto | 1956 | AmaBM | 2 | 20,13 |
| 13 | Rossetti Andrea | Atl. Vinci | 1987 | SenM | 4 | 20,24 |
| 14 | Capaccioli William | Libero | 1974 | AmaAM | 8 | 20,26 |
| 15 | Bartoletti Angelo | Silvano Fedi | 1971 | AmaAM | 9 | 20,31 |
| 16 | Falasca Claudio | Atl. Vinci | 1964 | AmaBM | 3 | 20,32 |
| 17 | Campanile Marco | Atl. Prato | 1978 | SenM | 5 | 20,34 |
| 18 | Sapienza Agatino | Silvano Fedi | 1977 | SenM | 6 | 20,37 |
| 19 | Fannizza Filippo | Signa | 1977 | SenM | 7 | 20,4 |
| 20 | Filippetti Enrico | Atl. Prato | 1964 | AmaBM | 4 | 20,47 |
| 21 | Lenzi Simone | Croce d'Oro Montale | 1964 | AmaBM | 5 | 20,51 |
| 22 | Perondi Michele | Atl. Massa Carrara | sen | SenM | 8 | 20,54 |
| 23 | Sasso Antonio | Silvano Fedi | 1964 | AmaBM | 6 | 21,01 |
| 24 | Campagni Marco | Atl. Casalguidi | 1964 | AmaBM | 7 | 21,05 |
| 25 | Cacioli Riccardo | Atl. Casalguidi | 1978 | SenM | 9 | 21,07 |
| 26 | Piras Giovanni | Atl. Casalguidi | 1965 | AmaBM | 8 | 21,1 |
| 27 | Brunetti Alessio | Montemurlo MT | 1972 | AmaAM | 10 | 21,11 |
| 28 | Lucchesi Michele | Silvano Fedi | 1970 | AmaAM | 11 | 21,18 |
| 29 | Sequi Daniele | Atl. Castello | 1970 | AmaAM | 12 | 21,24 |
| 30 | Giorgini Nazzareno | Atl. Vinci | 1956 | AmaBM | 9 | 21,35 |
| 31 | Picchi Mauro | Croce d'Oro Montale | 1961 | AmaBM | 10 | 21,39 |
| 32 | Cecchi Federico | Atl. Vinci | 1973 | AmaAM | 13 | 21,41 |
| 33 | Caporale Roberto | Spensierati | 1970 | AmaAM | 14 | 21,42 |
| 34 | Decaria Emanuele | Montemurlo MT | 1975 | AmaAM | 15 | 21,43 |
| 35 | Baggiani Roberto | Spensierati | 1962 | AmaBM | 11 | 21,45 |
| 36 | D'Aiuto Carlo | Signa | 1958 | AmaBM | 12 | 22,02 |
| 37 | Ciani Alessio | Libero | 1961 | AmaBM | 13 | 22,06 |
| 38 | Venturini Marco | Silvano Fedi | 1989 | SenM | 10 | 22,14 |
| 39 | Petrillo Antonio | Pod. Narnali | 1961 | AmaBM | 14 | 22,2 |
| 40 | Maccarini Alessandro | Atl. Casalguidi | 1964 | AmaBM | 15 | 22,25 |
| 41 | Mazzanti Maurizio | Silvano Fedi | 1973 | AmaAM | 16 | 22,31 |
| 42 | Gosetto Marcello | Chiesanuova | 1961 | AmaBM | 16 | 22,33 |
| 43 | Papi Luciano | Croce d'Oro Montale | 1965 | AmaBM | 17 | 22,36 |
| 44 | Mazzi Alberto | Atl. Casalguidi | 1970 | AmaAM | 17 | 22,39 |
| 45 | Vaggi Sauro | GS Luivan | 1974 | AmaAM | 18 | 22,44 |
| 46 | De Cristoforo Tiziano | Montemurlo MT | 1972 | AmaAM | 19 | 22,45 |
| 47 | Capuano Giovani | Atl. Casalguidi | 1960 | AmaBM | 18 | 22,45 |
| 48 | Calandra Giacomo | Atl. Vinci | 1959 | AmaBM | 19 | 23,16 |
| 49 | Durante Emidio | Croce d'Oro Montale | 1961 | AmaBM | 20 | 23,19 |
| 50 | Marra Giovanni | Amatori Atl. Carrara | 1965 | AmaBM | 21 | 23,24 |
| 51 | Bruno Graziano | Chiesanuova | 1967 | AmaAM | 20 | 23,25 |
| 52 | Barneschi David | Atl. Casalguidi | 1967 | AmaAM | 21 | 23,27 |
| 53 | Zamponi Alessandro | Atl. Casalguidi | 1969 | AmaAM | 22 | 23,41 |
| 54 | Meucci Luca | Atl. Prato | 1964 | AmaBM | 22 | 23,48 |
| 55 | Lapini Massimo | Le Panche | 1973 | AmaAM | 23 | 24,14 |
| 56 | Gargini Samuele | Silvano Fedi | 1974 | AmaAM | 24 | 24,36 |
| 57 | Raffi Riccardo | Atl. Massa Carrara | 1974 | AmaAM | 25 | 24,39 |
| 58 | Danesi Matteo | Silvano Fedi | 1975 | AmaAM | 26 | 24,49 |
| 59 | Lompi Andrea | Granducato Toscana | 1993 | JunM | 1 | 25,16 |
| 60 | Bulletti Alessio | Atl. Casalguidi | 1979 | SenM | 12 | 25,24 |
| 61 | Maestri Pigi Stefano | Silvano Fedi | 1962 | AmaBM | 23 | 25,33 |
| 62 | Castronuovo Michele | Silvano Fedi | 1974 | AmaAM | 27 | 26,07 |
| 63 | Sadotti Massimiliano | Croce d'Oro Montale | 1967 | AmaAM | 28 | 26,15 |
| 64 | Minnella Angelo | Atl. Casalguidi | 1968 | AmaAM | 29 | 26,17 |
| 65 | Priami Michel | Atl. Casalguidi | 1986 | SenM | 13 | 28,25 |
| 66 | Giovannini Marco | Atl. Casalguidi | 1971 | AmaAM | 30 | 28,25 |
| 67 | Orlandi Fabrizio | Chiesanuova | 1967 | AmaAM | 31 | 28,56 |
| 68 | Fantozzi Marco | Atl. Valdinievole | 1957 | AmaBM | 24 | 29,04 |
[table id=542 /]
Inizia il periodo delle corse campestri e domenica il Lago del Santonuovo a Quarrata sarà scenario della “Campestre di Santonuovo” organizzata all’ interno del Progetto Montalbano 2011 dall’ Atletica Casalguidi e dal Club degli Atleti Atletica Leggera Prato. La gara sarà valevole come campionato provinciale del settore Promozionale Fidal, prima prova del “Gran Prix Montalbano 2011”, terza prova del Gran Premio regionale di corsa campestre Csi e campionato provinciale Csi Pistoia. Partenze divise secondo le categorie del Csi e via alle ore 9 con i 3 chilometri che saranno percorsi da Juniores,Seniores, Amatori “A” e “B” femminile, Veterani, Veterane ed Oro maschile mentre alle 9,30 start per i 5300 metri che dovranno essere percorsi da Juniores, Seniores, Amatori “A” e “B” maschile. Alle 10,15 in gara gli Esordienti “C” sui 150 metri, alle 10,25 gli Esordienti “A” e “B” sui 600, alle 10,40 Ragazzi/e sui 1500, alle 10,55 le Cadette sui 1800 e alle 11,10 Cadetti, Allievi ed Allieve sui 2500 metri. Premi per i primi 10 Amatori “A” e “B” maschile, le prime 5 Amatori “A” e “B” femminile, Veterani maschile e femminili, 3 Oro, Cadetti, Allievi e Juniores e a tutti i partecipanti delle categorie Ragazzi ed Esordienti. Iscrizioni ad Euro 1 senza pacco gara e possibili fino a trenta minuti prima della propria gara.
Uff. Stampa – Giancarlo Ignudi