CIRIE’ – Ana Capustin non conosce veramente rivali in Piemonte. La portacolori del Cus Torino si è aggiudicata il suo terzo cross stagionale a conferma di un grandissimo momento di forma. Già prima a Torino il 23 gennaio e a Trofarello il 6 febbraio, la forte atleta di origine rumena ha calato il tris al “Gran Premio Città di Ciriè”, la kermesse nazionale che ha radunato ai nastri di partenza tra adulti e giovani quasi mille atleti.
Anche questa volta la Capustin non ha avuto grosse difficoltà a regolare la concorrenza e all’arrivo ha anticipato Elana Bagnus della Podistica Valle Varaita e Federica Scidà, la portacolori del Runner Team 99 Volpiano che si è lasciata dietro la compagna di squadra Sara Ferroglia. Quinta piazza per una ex Runner Team, quella Joanna Drelicharz che difende i colori della lombarda Ginnastica Comense.
Scorrendo l’elenco iscritti della prova maschile si scorgeva il nome di Bernard Dematteis, il forte atleta della Valvaraita che non avrebbe avuto rivali. Assente lui, invece, è stata tutta una sfida in “famiglia” tra Ivano Pozzebon e Vincenzo Stola, i due alfieri del Runner Team Volpiano che si sono lasciati alle spalle nell’ordine Abdelhadi Laaouina dell’Atletica Susa, Roberto Catalano del Cus Torino e Simone Gonin del Roata Chiusani.
Da segnalare ancora le altre due batterie adulti, quella che radunava MM45-50 e quella dagli MM55 in su, nelle quali si sono imposto rispettivamente Tahar Bouzazou dell’Atletica Caselle ‘93 e Bruno Bianco del Canavese 2005.
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | POZZEBON Ivano | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1972 | SM |
| 2 | 580 | STOLA Vincenzo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1987 | SM |
| 3 | 143 | LAAOUINA Abdelhadi | TO003 ATLETICA SUSA | 1988 | SM |
| 4 | 124 | CATALANO Roberto | TO001 C. U. S. TORINO | 1974 | SM |
| 5 | 91 | GONIN Simone | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1989 | PM |
| 6 | 288 | LAZZARA Filippo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1973 | MM35 |
| 7 | 396 | CERVA PEROLIN Luca | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1972 | MM35 |
| 8 | 8 | FARCOZ Massimo | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1992 | JM |
| 9 | 614 | MARTELLO Igor | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SM |
| 10 | 748 | BARACCHI Umberto | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1985 | SM |
| 11 | 97 | BADANO Andrea | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1990 | PM |
| 12 | 121 | BATTINO Alessandro | TO001 C. U. S. TORINO | 1992 | JM |
| 13 | 146 | PELISSERO Andrea | TO003 ATLETICA SUSA | 1992 | JM |
| 14 | 615 | MONASTEROLO Alberto | TO200 BASE RUNNING | 1980 | SM |
| 15 | 98 | FIORILLO Gianfranco | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1973 | MM35 |
| 16 | 170 | NEGRI Giovanni | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1990 | PM |
| 17 | 14 | FACCARELLO Davide | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | MM40 |
| 18 | 468 | RINALDI Giovanni | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1974 | MM35 |
| 19 | 819 | ERRICHIELLO Andrea | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1983 | TM |
| 20 | 428 | SANTOMAURO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 |
| 21 | 813 | LABOUZI Anouar | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 |
| 22 | 617 | GERMANETTO Francesco | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 1969 | MM40 |
| 23 | 674 | FERRARINI Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1979 | TM |
| 24 | 698 | RICCARDI Omar | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM35 |
| 25 | 99 | PARODI Riccardo | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1987 | SM |
| 26 | 83 | BOASSO Enrico | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1982 | TM |
| 27 | 127 | FERRERO Vittorio | TO001 C. U. S. TORINO | 1992 | JM |
| 28 | 290 | MEOLI Maurizio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MM40 |
| 29 | 53 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 |
| 30 | 607 | RICCI Igor | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1973 | MM35 |
| 31 | 833 | PERETTO Stefano | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1986 | SM |
| 32 | 815 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM |
| 33 | 370 | ANTONIETTI Gabriele | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1976 | MM35 |
| 34 | 399 | MARAZZITA Giovanni | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1968 | MM40 |
| 35 | 353 | HOLLOSI Roman | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM40 |
| 36 | 814 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | SM |
| 37 | 270 | TERRONE Fabio | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1968 | MM40 |
| 38 | 93 | BESSONE Luca | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1982 | SM |
| 39 | 612 | D'ELIA Dante | TO200 BASE RUNNING | 1973 | MM35 |
| 40 | 100 | SIRELLO Mattia | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1992 | JM |
| 41 | 59 | BARRA Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1967 | MM40 |
| 42 | 77 | RIBARD Quentin | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1979 | SM |
| 43 | 461 | GIANNI' Dino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1978 | SM |
| 44 | 635 | LISSANOUDDINE El Ouadou | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1971 | MM40 |
| 45 | 157 | BERTON Fabio | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1986 | SM |
| 46 | 658 | BRAVO Giangiacomo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1969 | MM40 |
| 47 | 69 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 |
| 48 | 660 | CARDONE Daniele | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1984 | TM |
| 49 | 743 | RIVERA GUERRERO Abel | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
| 50 | 823 | MONTERISI Michele | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1985 | TM |
| 51 | 372 | MARTIGNANO Salvatore | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1974 | MM35 |
| 52 | 627 | CARRARO Gabriele | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1967 | MM40 |
| 53 | 406 | GARELLO Andrea | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1983 | SM |
| 54 | 277 | TROVO' Romano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 |
| 55 | 613 | MAROCCO Stefano | TO200 BASE RUNNING | 1969 | MM40 |
| 56 | 624 | BARRA Dario | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1980 | TM |
| 57 | 641 | MIGLIETTI Antonio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1973 | MM35 |
| 58 | 592 | CHIARA Guido Santino | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | MM40 |
| 59 | 746 | VIOLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM35 |
| 60 | 337 | RISPOLI Davide | TO049 AVIS TORINO | 1974 | MM35 |
| 61 | 703 | SECONDO Giancarlo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1970 | MM40 |
| 62 | 639 | MASSA Flavio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1968 | MM40 |
| 63 | 444 | PANE Raffaele | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1975 | MM35 |
| 64 | 515 | AVITABILE Luigi | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
| 65 | 741 | MOSCA Antonio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
| 66 | 443 | MARTORANA Alfredo | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1968 | MM40 |
| 67 | 27 | FERRANTE Massimo | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | MM40 |
| 68 | 622 | PASTORE Marco | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | 1975 | MM35 |
| 69 | 648 | AGRAVE Andrea | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1991 | PM |
| 70 | 342 | PAGANO Marco | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
| 71 | 389 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM35 |
| 72 | 812 | IOVINO Francesco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 |
| 73 | 387 | BISCEGLIA Maurizio | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1973 | MM35 |
| 74 | 328 | DEUSCIT Marco | TO049 AVIS TORINO | 1976 | MM35 |
| 75 | 362 | MARINI Matteo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1973 | MM35 |
| 76 | 7 | LINGUA Fabrizio | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | MM40 |
| 77 | 616 | MELIS Paolo | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1972 | MM35 |
| 78 | 714 | VOLPATTO Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM40 |
| 79 | 816 | MASETTO Giorgio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 |
| 80 | 659 | CALABRESE Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1974 | MM35 |
| 81 | 733 | ATTARDO Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1976 | MM35 |
| 82 | 636 | LO BIANCO Francesco | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM |
| 83 | 524 | RUSSO Maurizio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1969 | MM40 |
| 84 | 629 | CORGIAT MECIO Luca | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM |
| 85 | 657 | BRANZI Massimo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MM40 |
| 86 | 85 | PAGLIUZZI Fabio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1981 | TM |
| 87 | 322 | DI TRANI Simone | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
| 88 | 440 | MALTA Sergio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1975 | MM35 |
| 89 | 535 | BLANCO Simone | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JM |
| 90 | 435 | BERTINO Massimiliano | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1972 | MM35 |
| 91 | 172 | RIETTI Daniele | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1992 | JM |
| 92 | 835 | BOGGIA Fabrizio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1976 | MM35 |
| 93 | 359 | SCIBETTA Fabio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1975 | MM35 |
| 94 | 354 | MESSINA Maurizio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1972 | MM35 |
| 95 | 1 | RINALDO Davide | AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1976 | MM35 |
| 96 | 368 | PANCIANI Pier Paolo | TO062 G.S.P.T. 75 | 1980 | TM |
| 97 | 649 | ANASTASI Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM35 |
| 98 | 740 | FRONGIA Stefano | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1976 | MM35 |
| 99 | 502 | CAUDERA Carlo | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1982 | SM |
| 100 | 412 | SEREN GAY Andrea | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1974 | MM35 |
| 101 | 522 | PAVIOLO Marco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1976 | MM35 |
| 102 | 822 | SGARAMELLA Gianluca | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1976 | MM35 |
| 103 | 232 | NIGRO Gianluca | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1977 | TM |
| 104 | 643 | SARTORIS Luca | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1970 | MM40 |
| 105 | 296 | PIREDDA Ignazio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MM40 |
| 106 | 521 | MIRELLA Gianluca | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1970 | MM40 |
| 107 | 451 | VERTERAMO Carlo | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1968 | MM40 |
| 108 | 466 | TUMBARELLO Salvatore | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1970 | MM40 |
| 109 | 737 | BRUNO Giulio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
| 110 | 632 | ESPOSITO Stefano | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1968 | MM40 |
| 111 | 646 | SIMONE Roberto | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1979 | TM |
| 112 | 810 | CHIODO Fabio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 |
| 113 | 642 | RUSSOTTO Salvatore | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1975 | MM35 |
| 114 | 503 | COLINA Silvio | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1970 | MM40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | BOUZAZOU Tahar | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1964 | MM45 |
| 2 | 595 | DONATO Alfredo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MM45 |
| 3 | 345 | PEDRINI Giovanni | TO050 CUS TORINO MASTER | 1957 | MM50 |
| 4 | 248 | MARZULLO Maurizio | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1963 | MM45 |
| 5 | 250 | VICARIO Leonardo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1960 | MM50 |
| 6 | 691 | NICOLELLI Adriano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
| 7 | 284 | ESPOSITO Potito | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
| 8 | 464 | ROBERTO Massimo | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1963 | MM45 |
| 9 | 155 | MARCI Valerio | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1964 | MM45 |
| 10 | 388 | MAIORANO Domenico | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 |
| 11 | 422 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
| 12 | 516 | CAMUSO Tommaso | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
| 13 | 427 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
| 14 | 163 | SARDANAPOLI Ezio | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 1963 | MM45 |
| 15 | 457 | BOVA Pietro | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1963 | MM45 |
| 16 | 454 | ALFARONE Giuseppe | TO118 TURIN MARATHON | 1961 | MM50 |
| 17 | 593 | COSENTINO Daniele | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 |
| 18 | 289 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
| 19 | 594 | DE LAURI Costantino | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 |
| 20 | 9 | FOLLIS Diego | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1961 | MM50 |
| 21 | 6 | CABRAS Franco | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1959 | MM50 |
| 22 | 56 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 |
| 23 | 731 | PALMISANO Marco Antonio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1957 | MM50 |
| 24 | 467 | USSEGLIO Renato | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1960 | MM50 |
| 25 | 579 | SIMINI Eros | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1962 | MM45 |
| 26 | 825 | D'ORIA Angelo | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | 1961 | MM50 |
| 27 | 45 | CHIARAMELLO Renato | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1962 | MM45 |
| 28 | 269 | SPARACIO Giuseppe | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1961 | MM50 |
| 29 | 349 | BRUNO Giancarlo | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1965 | MM45 |
| 30 | 447 | SORRENTINO Gennaro | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1962 | MM45 |
| 31 | 710 | TALARICO Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
| 32 | 256 | BOER Mauro | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1962 | MM45 |
| 33 | 261 | GRIGLIONE Marco Paolo | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1963 | MM45 |
| 34 | 54 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 |
| 35 | 291 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
| 36 | 618 | BRACCO Giancarlo | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | 1961 | MM50 |
| 37 | 774 | ROSSI Marco | VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | 1965 | MM45 |
| 38 | 603 | NICOLELLO Angelo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 |
| 39 | 745 | SPEZZATTI Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM50 |
| 40 | 667 | CRISAI Pierluigi | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
| 41 | 777 | NISI Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 |
| 42 | 351 | DI BIASE Antonio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1962 | MM45 |
| 43 | 680 | GALLUZZO Domenico | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
| 44 | 61 | CASALLONI Giacomo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 |
| 45 | 204 | PIRAS Salvatore | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM45 |
| 46 | 640 | MECCA CICI Silvio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1961 | MM50 |
| 47 | 716 | ZACCARIA Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
| 48 | 196 | SALVATI Gerardo | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1966 | MM45 |
| 49 | 263 | LISSONA Mauro | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1965 | MM45 |
| 50 | 645 | SERRA Giuseppe | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM45 |
| 51 | 701 | SCHIAVINO Flavio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM45 |
| 52 | 669 | DESTRO Alessandro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
| 53 | 94 | ORIGLIA Mauro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 |
| 54 | 697 | PUPPO Fabrizio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
| 55 | 385 | BUTNARIU Vasile | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1957 | MM50 |
| 56 | 64 | DEGIOVANNI Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1963 | MM45 |
| 57 | 672 | ERRIGO Mario Fernando | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM45 |
| 58 | 625 | BORELLA Angelo | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1958 | MM50 |
| 59 | 407 | GENTA Maurizio | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1959 | MM50 |
| 60 | 687 | MARZOLA Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 |
| 61 | 742 | PALIERI Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
| 62 | 720 | DALLA CHIARA Andrea | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1965 | MM45 |
| 63 | 732 | PASCALE Vitantonio | TO222 IL GIRO D'ITALIA RUN | 1964 | MM45 |
| 64 | 429 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM50 |
| 65 | 520 | MAZZOCCO Gianfranco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
| 66 | 734 | BATTISTA Giustiniano | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1958 | MM50 |
| 67 | 472 | GIULIANO Giorgio | TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | 1966 | MM45 |
| 68 | 599 | GNORRA Giuliano | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 |
| 69 | 202 | MENICHELLI Elvigio | TO021 A.S.D. TO021 | 1961 | MM50 |
| 70 | 340 | SEVIROLI Luigi | TO049 AVIS TORINO | 1966 | MM45 |
| 71 | 358 | SANSONE Carmine | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1961 | MM50 |
| 72 | 718 | ZANELLO Danilo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
| 73 | 463 | PRIMO Antonello | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1961 | MM50 |
| 74 | 287 | GIANOLIO Claudio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MM50 |
| 75 | 507 | GIORDANO Piero | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1960 | MM50 |
| 76 | 696 | PULTRONE Antonino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 |
| 77 | 738 | BURZIO Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 |
| 78 | 588 | BALBIANO Ezio | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 |
| 79 | 619 | CENTRONI Silvano | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | 1963 | MM45 |
| 80 | 23 | BERGANO Antonio | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1966 | MM45 |
| 81 | 677 | FOTIA Vincenzo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
| 82 | 655 | BIGNOZZI Maurizio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1958 | MM50 |
| 83 | 459 | CANTORE Gianfranco | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1965 | MM45 |
| 84 | 413 | TROIA Giuseppe | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1960 | MM50 |
| 85 | 694 | PAPARELLA Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM45 |
| 86 | 536 | BLANCO MALERBA Paolo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1961 | MM50 |
| 87 | 2 | PELLEREY Renzo | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1966 | MM45 |
| 88 | 294 | PERAZZO Antonello | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1965 | MM45 |
| 89 | 199 | COLOMBO Paolo | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO | 1965 | MM45 |
| 90 | 638 | MARENGO Mario | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1958 | MM50 |
| 91 | 386 | TORDELLA Alessandro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 |
| 92 | 452 | ZENGA Silvestro | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1961 | MM50 |
| 93 | 437 | MAROTTA Antonio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1957 | MM50 |
| 94 | 809 | GERMANETTI Enzo | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1957 | MM50 |
| 95 | 663 | CIGAINA Antonio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
| 96 | 631 | DRAGO Ivano | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1961 | MM50 |
| 97 | 164 | APPLETON Robert | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1958 | MM50 |
| 98 | 510 | MONTINI Giorgio | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1960 | MM50 |
| 99 | 352 | FIORUCCI Amedeo | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1958 | MM50 |
| 100 | 317 | COLANDREA Cosimo | TO049 AVIS TORINO | 1959 | MM50 |
| 101 | 739 | FRANCHINI Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM45 |
| 102 | 630 | DELL'ACCIO Fabrizio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1964 | MM45 |
| 103 | 806 | RODIGHIERO Claudio | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1962 | MM45 |
| 104 | 415 | BASSO Riccardo | TO099 PODISTICA NONE | 1959 | MM50 |
| 105 | 408 | GIUSTO Nevio | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1961 | MM50 |
| 106 | 736 | BRUNO Donato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 |
| 107 | 473 | VIGLIOTTI Antonio | TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | 1959 | MM50 |
| 108 | 702 | SCURSATONE Andrea Fedel | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM45 |
| 109 | 637 | MARABOTTO Sergio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM45 |
| 110 | 553 | GISMONDI Eugenio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1965 | MM45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | BIANCO Bruno | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1954 | MM55 |
| 2 | 456 | AZZALIN Luigino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1949 | MM60 |
| 3 | 276 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
| 4 | 513 | PISANI Carlo | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1953 | MM55 |
| 5 | 201 | ITALIA Salvatore | TO021 A.S.D. TO021 | 1951 | MM60 |
| 6 | 420 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM55 |
| 7 | 601 | MONACO Graziano | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | MM55 |
| 8 | 689 | MASSARI Domenico | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1951 | MM60 |
| 9 | 462 | PICCI Efisio | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1954 | MM55 |
| 10 | 390 | ARDO' Paolo | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1956 | MM55 |
| 11 | 683 | IACOVELLI Piero | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
| 12 | 300 | SIMEONI Giancarlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MM60 |
| 13 | 275 | CARCHI' Giovanni | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
| 14 | 295 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM60 |
| 15 | 394 | BOZZA Alfonso | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1951 | MM60 |
| 16 | 144 | MILAN Claudio | TO003 ATLETICA SUSA | 1946 | MM65 |
| 17 | 712 | VENTRELLA Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1953 | MM55 |
| 18 | 650 | ANDILORO Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
| 19 | 519 | LOCONTE Francesco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1953 | MM55 |
| 20 | 719 | ZARANTINO Eusebio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1947 | MM60 |
| 21 | 493 | BARRA Gabriele | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1954 | MM55 |
| 22 | 148 | TOSA Raffaello | TO003 ATLETICA SUSA | 1952 | MM55 |
| 23 | 416 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
| 24 | 684 | IACOVELLI Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1946 | MM65 |
| 25 | 306 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM60 |
| 26 | 84 | LA REGINA Francesco | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM60 |
| 27 | 71 | MARICONDA Antonino | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1954 | MM55 |
| 28 | 744 | ROATTA Gian Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | MM55 |
