__Classifica
Cross di Castelletto Ticino (12 Febbraio 2011)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouyat Salah | Circuito Running | 1976 | am | |||||||
2 | Clemente Stefano | Cover-Mapei | 1987 | am | |||||||
3 | Guglielmetti Francesco | Circuito Running | 1984 | am | |||||||
4 | Mazzaccaro Alberto | Caddese | 1993 | am | |||||||
5 | Rossi Michele | Gsa Valsesia | 1983 | am | |||||||
6 | Toniolo Antonello | Casorate | 1971 | m40 | |||||||
7 | Blardone Gabriele | Cover-Mapei | 1973 | am | |||||||
8 | Neve Emanuele | Cover-Mapei | 1982 | am | |||||||
9 | Prolo Sergio | Gsa Valsesia | 1965 | m40 | |||||||
10 | Gnoato Franco | Atletica 96 Bolzano | 1964 | m40 | |||||||
11 | Matta Alessio | 1986 | am | ||||||||
12 | Carnovali Walter | Team 3 Esse | 1962 | m40 | |||||||
13 | Saltarelli Livio | Palzola | 1970 | m40 | |||||||
14 | Fonnesu Franco | Atletica San Marco | 1973 | am | |||||||
15 | Marchesin Cristiano | Casorate | 1971 | m40 | |||||||
16 | Poletto Enzo | Atletica San Marco | 1973 | am | |||||||
17 | Turetta Simone | 3V | 1971 | m40 | |||||||
18 | Villa Mario | Gp Marciatori Caratesi | 1958 | m50 | |||||||
19 | Zenaboni Massimo | San Vittore Olona | 1972 | am | |||||||
20 | Pallaro Roberto | Atletica San Marco | 1968 | m40 | |||||||
21 | Britta Pietro | Euroatletica 2002 | 1957 | m50 | |||||||
22 | Albini Achille | Rho Triathlon | 1970 | m40 | |||||||
23 | Pocorobba Vito | Podistica Robbiese | 1951 | m60 | |||||||
24 | Maresca Pasquale | Virtus Castenedolo | 1960 | m50 | |||||||
25 | Macellaro Donato | Caddese | 1968 | m40 | |||||||
26 | Lucca Giorgio | Atletica Cantù | 1977 | am | |||||||
27 | Della Ventura Antonio | 3V | 1968 | m40 | |||||||
28 | Mazzilli Francesco | Casorate | 1958 | m50 | |||||||
29 | Zorloni Alberto | Valdivedro | 1961 | m50 | |||||||
30 | Peria Riccardo | Runner Team 99 | 1993 | am | |||||||
31 | Cunazza Davide | Atletica Trivero 2001 | 1977 | am | |||||||
32 | Mira D'Ercole Alessandro | Amatori Sport | 1961 | m50 | |||||||
33 | Riva Massimiliano | Euroatletica 2002 | 1966 | m40 | |||||||
34 | Copes Stefano | 7 Laghi Runners | 1971 | m40 | |||||||
35 | Calò Antonio | Atletica San Marco | 1974 | am | |||||||
36 | Grandini Eros | Atletica San Marco | 1971 | m40 | |||||||
37 | Ceccon Antonello | Avis Gambolò | 1968 | m40 | |||||||
38 | Del Bosco Mauro | Atletica San Marco | 1961 | m50 | |||||||
39 | Orlandi Sergio | Atletica San Marco | 1963 | m40 | |||||||
40 | Clerici Cristina | Comense | 1965 | f35 | |||||||
41 | Corti Federico | Genzianella | 1977 | am | |||||||
42 | Rondinelli Daniel | Csi Athlon Runners | 1981 | am | |||||||
43 | Barberi Ivan | Avis Vigevano | 1970 | m40 | |||||||
44 | Letruria Marco | Miralago | 1968 | m40 | |||||||
45 | Elli Carlo | Atletica San Marco | 1961 | m50 | |||||||
46 | Durante Francesca | Gravellona | 1977 | af | |||||||
47 | Cova Caiazzo Silverio | Atletica San Marco | 1950 | m60 | |||||||
48 | Agostinelli Marco | Rho Triathlon | 1979 | am | |||||||
49 | Moreschi Paolo | Amatori Sport | 1968 | m40 | |||||||
50 | Zaccheo Andrea | Gsa Valsesia | 1970 | m40 | |||||||
51 | Licandro Giuseppe | Gsa Valsesia | 1961 | m50 | |||||||
52 | Marconato Moreno | Atletica San Marco | 1967 | m40 | |||||||
53 | Caru Adriano | Casorate | 1962 | m40 | |||||||
54 | Mazzuzzi Francesco | Los Tigres | 1989 | am | |||||||
55 | Tagliabue Alberto | Castellania | 1962 | m40 | |||||||
56 | Negrelli Antonio | Atletica San Marco | 1964 | m40 | |||||||
57 | Gsa Valsesia | 1950 | |||||||||
58 | Merlin Massimo | 7 Laghi Runners | 1963 | m40 | |||||||
59 | Forte Franco | Atletica San Marco | 1959 | m50 | |||||||
60 | Panizza Sandro | Team Lario | 1951 | m60 | |||||||
61 | Lischetti Cinzia | Marathon Max | 1978 | af | |||||||
62 | Lavarini Matteo | Los Tigres | 1993 | am | |||||||
63 | Paese Marco | Mercurio | 1971 | m40 | |||||||
64 | Boscani Gianpietro | Centotorri Pavia | 1958 | m50 | |||||||
65 | Carugati Alberto | Salus Gerenzano | 1976 | am | |||||||
66 | Festari Simone | Gao Oleggio | 1973 | am | |||||||
67 | Collazio Giovanni | Atletica Virtus | 1968 | m40 | |||||||
68 | Cappon Riccardo | Ovest Ticino | 1974 | am | |||||||
69 | Pirri Carmelo | Atletica San Marco | 1965 | m40 | |||||||
70 | Catinelli Massimo | Paruzzaro | 1974 | am | |||||||
71 | Vigato Roberto | Circuito Running | 1951 | m60 | |||||||
72 | Strozzi Loredana | Casorate | 1968 | f35 | |||||||
73 | Pezzotta Piergiorgio | Gav Vertola | 1957 | m50 | |||||||
74 | Bellotti Pierluigi | Podistica Arona | 1967 | m40 | |||||||
75 | Gaiga Luigi | Atletica San Marco | 1962 | m40 | |||||||
76 | Cervini Paola | Runner Valbossa | 1964 | f35 | |||||||
77 | Longoborghini Guido | Gravellona | 1948 | m60 | |||||||
78 | Pozzali Pierluigi | Quelli della via Baracca | 1957 | m50 | |||||||
79 | Covizzi Gaetano | Atletica San Marco | 1966 | m40 | |||||||
80 | Turini Davide | Atletica Trecate | 1967 | m40 | |||||||
81 | Fossa Emanuela | Casorate | 1966 | f35 | |||||||
82 | Colombo Fabrizio | Atletica San Marco | 1975 | am | |||||||
83 | Favaro Massimo | 7 Laghi Runners | 1964 | m40 | |||||||
84 | Tabacchini Fausto | Castellania | 1957 | m50 | |||||||
85 | Merli Lorenzo | 7 Laghi Runners | 1962 | m40 | |||||||
86 | Mussi Antonello | Cistella | 1966 | m40 | |||||||
87 | Raimondi Matteo | Turbigo | 1971 | m40 | |||||||
88 | Agostino Luigi | Podistica Arona | 1959 | m50 | |||||||
89 | Cargnin Luca | Marathon Max | 1966 | m40 | |||||||
90 | Settembrini Nicola | Atletica San Marco | 1965 | m40 | |||||||
91 | Strozzi Lorenzo | Euroatletica 2002 | 1969 | m40 | |||||||
92 | Pittalà Giuseppe | Atletica San Marco | 1947 | m60 | |||||||
93 | Renda Marco | Atletica San Marco | 1962 | m40 | |||||||
94 | Apolonio Antonio | Atletica San Marco | 1953 | m50 | |||||||
95 | Bellan Carlo | Atletica San Marco | 1952 | m50 | |||||||
96 | Muttini Guido | Atletica San Marco | 1965 | m40 | |||||||
97 | Novelli Marco | Los Tigres | 1974 | am | |||||||
98 | Maredon Davide | Maratoneti Cassano | 1975 | am | |||||||
99 | Frattini Silvio | Run And Trail | 1966 | m40 | |||||||
100 | Longoni Angelo | Castellania | 1961 | m50 | |||||||
101 | Porri Marco | Atletica San Marco | 1964 | m40 | |||||||
102 | Tramacere Antonio | Marathon Bellinzago | 1959 | m50 | |||||||
103 | Bellotti Giovanni | 7 Laghi Runners | 1961 | m40 | |||||||
104 | Cocchi Marco | Podistica Arona | 1966 | m40 | |||||||
105 | Cobianchi Ermes | Avis Gambolò | 1951 | m60 | |||||||
106 | Locatelli Fabrizio | Podistica Arona | 1963 | m40 | |||||||
107 | Galbani Annamaria | La Michetta | 1952 | f50 | |||||||
108 | Bollen Loris | Castellania | 1953 | m50 | |||||||
109 | Latella Demetrio | Podistica Arona | 1966 | m40 | |||||||
110 | Chierichetti Claudio | Arc Busto | 1979 | am | |||||||
111 | Buschini Fausto | Castellania | 1957 | m50 | |||||||
112 | Brondolo Mirko | Sport e Sportivi | 1970 | m40 | |||||||
113 | ColomboSimone | Atletica San Marco | 1987 | am | |||||||
114 | Garavaglia Marco | Casorate | 1959 | m50 | |||||||
115 | Chiappa Enrico | Quelli della via Baracca | 1962 | m40 | |||||||
116 | Pironi Alberto | Genzianella | 1985 | am | |||||||
117 | Fusato Paolo | 7 Laghi Runners | 1963 | m40 | |||||||
118 | Guzzetti Lamberto | Team 3 esse | 1962 | m40 | |||||||
119 | Osnato Davide | Atletica San Marco | 1983 | am | |||||||
120 | Santini Francesco | Avis Arona | 1952 | m50 | |||||||
121 | Pizzoli Achille | Atletica San Marco | 1951 | m60 | |||||||
122 | Milianta Francesco | Galliate | 1975 | am | |||||||
123 | Morisetti Vladimiro | Gravellona | 1961 | m50 | |||||||
124 | Longo Guido | Gs | 1948 | ||||||||
125 | Tomasina Marino Luigi | Whirpool | 1964 | m40 | |||||||
126 | Piccinni Carlo | Team 3 esse | 1961 | m50 | |||||||
127 | Vatilli Marco | Atletica San Marco | 1972 | am | |||||||
128 | Dell'Anna Egidio | La Cecca | 1954 | m50 | |||||||
129 | Cattaneo Elio | Atletica San Marco | 1955 | m50 | |||||||
130 | Calì Sebastiano | Lonardo Marengo | 1960 | m50 | |||||||
131 | Tavernini Enzo | 7 Laghi Runners | 1961 | m50 | |||||||
132 | Rupil Mauro | Castellania | 1953 | m50 | |||||||
133 | Ponti Andrea | Podistica Arona | 1970 | m40 | |||||||
134 | Calisti Antonio | Atletica Marathon Bellinzago | 1952 | m50 | |||||||
135 | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano | 1961 | m50 | |||||||
136 | Fosco Antonio | La Volata | 1977 | am | |||||||
137 | Rosin Dario | Podistica Arona | 1952 | m50 | |||||||
138 | Bellan Valeria | Atletica San Marco | 1978 | af | |||||||
139 | Erre Antonio | Atletica San Marco | 1948 | m60 | |||||||
140 | Adamo Nicola | Maratoneti Cassano | 1959 | m50 | |||||||
141 | Montanaro Armando | Maratoneti Cassano | 1950 | m60 | |||||||
142 | Calenti Fabio | Galliate | 1968 | m40 | |||||||
143 | Gargantini Silvano | Libero | 1963 | m40 | |||||||
144 | Casiraghi Amedeo | Villasantese | 1955 | m50 | |||||||
145 | Cerza Giuseppe | Sport e Sportivi | 1970 | am | |||||||
146 | Tonoli Mara | Cistella | 1989 | af | |||||||
147 | Rossiello Francesco | Casorate | 1968 | m40 | |||||||
148 | Fantoni Ugo | 7 Laghi Runners | 1960 | m40 | |||||||
149 | Lucchini Ivano | Atletica San Marco | 1962 | m40 | |||||||
150 | Garavaglia Marco | Onda Verde | 1974 | am | |||||||
151 | Oropeza Mariela | Libera | 1967 | f35 | |||||||
152 | Caravetta Damiano | Podistica Arona | 1964 | m40 | |||||||
153 | Civolani | 1978 | |||||||||
154 | Fallea Antonio | Par Canegrate | 1955 | m50 | |||||||
155 | Milianta Salvatore | Galliate | 1979 | am | |||||||
156 | Iacopone Oscar | Euroatletica 2002 | 1937 | m70 | |||||||
157 | Danieli Roberto | Atletica San Marco | 1978 | am | |||||||
158 | Ghirello Gianfranco | Galliate | 1959 | m50 | |||||||
159 | Gonzato Egidio | Runner Valbossa | 1955 | m50 | |||||||
160 | Reina | Libero | 1986 | am | |||||||
161 | Beccati Alessandro | Podistica Arona | 1978 | am | |||||||
162 | Di Piano Roberto | Podistica Arona | 1967 | m40 | |||||||
163 | Catinelli Andrea | Paruzzaro | 1971 | m40 | |||||||
164 | Slanzi Roberta | Atletica San Marco | 1967 | f35 | |||||||
165 | Manenti Alessandro | Runner e Climber | 1976 | am | |||||||
166 | Turtura Patrizia | Gravellona | 1969 | f35 | |||||||
167 | Vincenti Mario | Podistica Arona | 1958 | m50 | |||||||
168 | Gianusso Gianluca | Mongrando | 1970 | m40 | |||||||
169 | Beraldo Giuseppe | 7 Laghi Runners | 1966 | m40 | |||||||
170 | Oldani Paolo | Atletica San Marco | 1973 | am | |||||||
171 | Colombo Gianni | Atletica San Marco | 1970 | m40 | |||||||
172 | Sanna Enrico | Maratoneti Cassano | 1961 | m50 | |||||||
173 | Conconi Fabrizio | Casorate | 1970 | m40 | |||||||
174 | Clerici Mauro | Galliate | 1957 | m50 | |||||||
175 | Fazzari Maurizio | 7 Laghi Runners | 1972 | am | |||||||
176 | Borghi Raffaello | Castellania | 1958 | m50 | |||||||
177 | Poloni Cristina | Runner e Climber | 1976 | f35 | |||||||
178 | Buffon Patrizia | Ovest Ticino | 1950 | f60 | |||||||
179 | Goisis Laura | San Vittore Olona | 1956 | f50 | |||||||
180 | Galbier Roberto | Podistica Arona | 1952 | m50 | |||||||
181 | Tenace Giuseppe | Castellania | 1950 | m60 | |||||||
182 | Negri Giuseppe | Amatori Sport | 1960 | m50 | |||||||
183 | Papp Agnes | Atletica Trecate | 1970 | f35 | |||||||
184 | Gianno Nicola | Onda Verde | 1956 | m50 | |||||||
185 | Prandi Ulderico | Gravellona | 1957 | m50 | |||||||
186 | Montalbetti Giorgio | 7 Laghi Runners | 1946 | m60 | |||||||
187 | Peria Mauro | Cedas Lancia Verrone | 1965 | m40 | |||||||
188 | Milieo Sara | 1974 | f35 | ||||||||
189 | Malanchini Paolo | Paruzzaro | 1954 | m50 | |||||||
190 | Chimenti Andrea | Atletica San Marco | 1966 | m40 | |||||||
191 | Nervei Giovanna | Atletica San Marco | 1966 | f35 | |||||||
192 | Pellegatta Luca | Running Saronno | 1965 | m40 | |||||||
193 | Terranova Marco | Libero | 1993 | am | |||||||
194 | Tagliavini Simonetta | Ugb | 1969 | f35 | |||||||
195 | Abbate Raffaele | Podistica Arona | 1955 | m50 | |||||||
196 | Angi Vincenzo | Libero | 1959 | m50 | |||||||
197 | Albergante Gaudenzio | La Cecca | 1944 | m60 | |||||||
198 | Regora Raffaele | Atletica San Marco | 1969 | m40 | |||||||
199 | Mannini Mauro | Paruzzaro | 1947 | m60 | |||||||
200 | Muraro Maria | Castellania | 1970 | f35 | |||||||
201 | Morisetti Stefania | Gravellona | 1963 | f35 | |||||||
202 | Lualdi Carlo | Atletica San Marco | 1950 | m60 | |||||||
203 | Gianella Luigi | Atletica San Marco | 1952 | m50 | |||||||
204 | Bertoncello Lidio | 7 Laghi Runners | 1967 | m40 | |||||||
205 | Gargantini Giampaolo | Libero | 1957 | m50 | |||||||
206 | Veronesi Roberta | Podistica Arona | 1971 | f35 | |||||||
207 | Adragna Anna | Caddese | 1970 | f35 | |||||||
208 | Rullo Salvatore | Libero | 1955 | m50 | |||||||
209 | Ugazio Piergiuseppe | Cedas Lancia Verrone | 1952 | m50 | |||||||
210 | Mossio Giuseppe | Mezzaluna | 1942 | m60 | |||||||
211 | Leonardi Raffaella | Podistica Arona | 1977 | af | |||||||
212 | Martelletti Marco | Libero | 1960 | m40 | |||||||
213 | Travaini Elisa | Podistica Arona | 1977 | af | |||||||
214 | Giammaria Giulio | Runner Varese | 1961 | m50 | |||||||
215 | Chiodi Simona | Atletica San Marco | 1970 | f35 | |||||||
216 | Luchini Osvaldo | Castellania | 1947 | m60 | |||||||
217 | Erre Ylenia | Atletica San Marco | 1978 | af | |||||||
218 | Racchetti Aldo | 7 Laghi Runners | 1957 | m50 | |||||||
219 | Rosa Milena | Atletica San Marco | 1951 | f60 | |||||||
220 | Scesa Giuliano | Gravellona | 1934 | m70 | |||||||
221 | Albizzati Angelo | Atletica San Marco | 1951 | m60 | |||||||
222 | Villa Gianluca | Podistica Robbiese | 1993 | am | |||||||
223 | Ghiraldini Paola | Casorate | 1957 | m50 | |||||||
224 | Marchese Vincenzo | Libero | 1948 | m60 | |||||||
225 | Colussi Gabriele | Atletica San Marco | 1961 | m50 | |||||||
226 | Zanetti Michela | Podistica Arona | 1973 | f35 | |||||||
227 | Preti Paolo | Podistica Arona | 1973 | am | |||||||
228 | Paderno Francesco | Master Novara | 1935 | m70 | |||||||
229 | Novo Sandra | Atletica San Marco | 1958 | f50 | |||||||
230 | Gnoato Michelle | Splendor Cossato | 1993 | af | |||||||
231 | Gnoato Fabrizio | Splendor Cossato | 1967 | m40 | |||||||
232 | Fava Francesco | Cedas Lancia Verrone | 1949 | m60 | |||||||
233 | Proverbio Vittore | Miralago | 1936 | m70 | |||||||
234 | Porrini Stefania | 7 Laghi Runners | 1967 | f35 | |||||||
235 | Putzolu Maura | Galliate | 1965 | f35 | |||||||
236 | Caregaro Claudio | Atletica San Marco | 1957 | m50 | |||||||
237 | Ferraris Roberto | 7 Laghi Runners | 1966 | m40 | |||||||
238 | Tonello Zora | Atletica San Marco | 1957 | f50 | |||||||
239 | Poloni Ermanno | Libero | 1948 | m60 | |||||||
240 | Canton Bruna | Libera | 1950 | f60 | |||||||
241 | Bottelli Sandro | Gravellona | 1940 | m70 | |||||||
242 | Fusi Bocato Paolo | Galliate | 1990 | am | |||||||
243 | Zanini Mariangela | Gravellona | 1965 | f35 | |||||||
244 | Duelli Costantino | La Cecca | 1948 | m60 | |||||||
245 | Caccia Roberto | Podistica Arona | 1952 | m50 | |||||||
246 | Coerezza Giuseppe | Miralago | 1968 | m40 | |||||||
247 | Bellini Maria | Castellania | 1947 | f60 | |||||||
248 | Gianusso Michele | Libero | 1973 | ||||||||
249 | Cartelli Silvia | 7 Laghi Runners | 1959 | f50 | |||||||
250 | Graci Maria Rita | Gravellona | 1943 | f60 | |||||||
251 | Mani Piercarlo | Paruzzaro | 1949 | m50 | |||||||
252 | Carniel Erminio | Gravellona | 1935 | m70 | |||||||
253 | Beatrice Rocco | Runner e Climber | 1950 | m60 | |||||||
254 | De Conto Cesare | Paruzzaro | 1935 | m70 |
__Informazioni