__Classifica
Cross di Favria (13 Febbraio 2011) - Cat. TM-MM35-MM40-MM45 km.6
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVA PEROLIN LUCA | ASD SPORT IN STOK V. LANZO | M35 | 1 | 0.20.11 |
| 2 | BRACCO ALFONSO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 1 | 0.20.50 |
| 3 | OROZCO SANCHEZ JUAN D. | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | TM | 2 | 0.21.09 |
| 4 | TARUCCO VALERIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 2 | 0.21.20 |
| 5 | COLLODORO GIACOMO | ASD. DORATLETICA | M45 | 1 | 0.21.39 |
| 6 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.21.51 |
| 7 | SANTOMAURO GIUSEPPE | PODISTICA NONE | M35 | 3 | 0.22.01 |
| 8 | COTTITTO ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 3 | 0.22.08 |
| 9 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 1 | 0.22.11 |
| 10 | RICCARDI OMAR | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 4 | 0.22.12 |
| 11 | FERRARINI MAURO | ATLETICA SETTIMESE | TM | 3 | 0.22.12 |
| 12 | GIACOLETTO MAURIZIO | L'EVA DOR | TM | 4 | 0.22.17 |
| 13 | FLORE CLAUDIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | TM | 5 | 0.22.22 |
| 14 | BALMA DAVIDE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 5 | 0.22.23 |
| 15 | PERETTO STEFANO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 6 | 0.22.25 |
| 16 | PADALINO CRISTIAN | ATL. VENARIA REALE | TM | 7 | 0.22.27 |
| 17 | ROMEO FRANCESCO | PODISTICA NONE | M45 | 4 | 0.22.28 |
| 18 | ESPOSITO POTITO | ATHLETICS PIOSSASCO | M45 | 5 | 0.22.32 |
| 19 | RICCI IGOR | G. S. AVIS IVREA | M35 | 6 | 0.22.39 |
| 20 | BOVA PIETRO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M45 | 6 | 0.22.48 |
| 21 | MASIELLO VINCENZO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 7 | 0.23.02 |
| 22 | SIMINI EROS | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M45 | 8 | 0.23.07 |
| 23 | RASPANTE LA SCALA PAOLO | ATL. VENARIA REALE | TM | 8 | 0.23.08 |
| 24 | PERRONE CARMELO | ATL. VENARIA REALE | M40 | 2 | 0.23.12 |
| 25 | PIACENTINO FEDERICO | ATLETICA SETTIMESE | TM | 9 | 0.23.15 |
| 26 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 9 | 0.23.21 |
| 27 | VALLINO DANIELE | GIORDANA LOMBARDI | M40 | 3 | 0.23.22 |
| 28 | PERAGLIE CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 4 | 0.23.25 |
| 29 | FACCHINELLO MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 5 | 0.23.28 |
| 30 | ORLAREJ MARTINO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M35 | 7 | 0.23.30 |
| 31 | CARDONE DANIELE | ATLETICA SETTIMESE | TM | 10 | 0.23.33 |
| 32 | LISSANOUDDINE EL OUADOUDI | ATLETICA CASELLE '93 | M40 | 6 | 0.23.34 |
| 33 | BERNARDON FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 7 | 0.23.36 |
| 34 | GARELLO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 11 | 0.23.51 |
| 35 | SAVONA MARIO | PODISTICA NONE | M35 | 8 | 0.23.57 |
| 36 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 10 | 0.24.02 |
| 37 | AUDISIO VALTER | ATL. VENARIA REALE | M45 | 11 | 0.24.03 |
| 38 | GAGLIARDI SAVINO | G.S. INTERFORZE TORINO | M35 | 9 | 0.24.05 |
| 39 | PALMIERI FRANCESCO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 8 | 0.24.07 |
| 40 | GALISSE MAURO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 9 | 0.24.08 |
| 41 | LISO RAFFAELE | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 12 | 0.24.10 |
| 42 | BARRA DARIO | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 12 | 0.24.19 |
| 43 | MIGLIETTI ANTONIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 10 | 0.24.21 |
| 44 | CHIESA IVANO | POD. LEINI' | M45 | 13 | 0.24.23 |
| 45 | ANSELMO NATALE | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 10 | 0.24.25 |
| 46 | CRISAI PIERLUIGI | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 14 | 0.24.26 |
| 47 | VIGNADOCCHIO MAURO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 15 | 0.24.31 |
| 48 | ESPOSITO ANDREA | GIORDANA LOMBARDI | TM | 13 | 0.24.32 |
| 49 | CHIARA GUIDO | POD. LEINI' | M40 | 11 | 0.24.34 |
| 50 | ANDRONICO GILLES | ATLETICA SETTIMESE | TM | 14 | 0.24.42 |
| 51 | LONGOBARDI GESUALDO | G.S. INTERFORZE TORINO | M45 | 16 | 0.24.47 |
| 52 | IACOVELLI DAVIDE | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 11 | 0.24.53 |
| 53 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 17 | 0.24.59 |
| 54 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M45 | 18 | 0.25.02 |
| 55 | DATTRINO DARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 12 | 0.25.04 |
| 56 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 12 | 0.25.06 |
| 57 | SECONDO GIANCARLO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 13 | 0.25.07 |
| 58 | MARTORANA ALFREDO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 14 | 0.25.09 |
| 59 | POVOLO GIANLUCA | G. S. AVIS IVREA | M45 | 19 | 0.25.10 |
| 60 | USSEGLIO MERLO PAOLO | UNIONE SPORTIVA COAZZE | M45 | 20 | 0.25.15 |
| 61 | PUPPO FABRIZIO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 21 | 0.25.19 |
| 62 | MARCHIAFAVA GANDOLFO | ORBASSANO RUNNERS | M40 | 15 | 0.25.20 |
| 63 | MONTINARO LEONARDO | G.S.P.T. 75 | M40 | 16 | 0.25.21 |
| 64 | MANCIN FABIO | MICHELIN SPORT CLUB | M35 | 13 | 0.25.22 |
| 65 | MARZOLA MAURO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 22 | 0.25.27 |
| 66 | CHIEREGATO MAURO | GIORDANA LOMBARDI | M35 | 14 | 0.25.30 |
| 67 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 15 | 0.25.32 |
| 68 | MONTALBANO BIAGIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 23 | 0.25.33 |
| 69 | BRIZZI CARLO | POD. LEINI' | M45 | 24 | 0.25.34 |
| 70 | SERRA GIUSEPPE | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 25 | 0.25.34 |
| 71 | SCHIAVINO FLAVIO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 26 | 0.25.37 |
| 72 | INZERILLO MARCO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 17 | 0.25.40 |
| 73 | GARGANO MARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 16 | 0.25.44 |
| 74 | DESTRO ALESSANDRO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 27 | 0.25.48 |
| 75 | PASCALE VITO ANTONIO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 28 | 0.25.48 |
| 76 | VOLPATTO SIMONE | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 18 | 0.25.50 |
| 77 | COSTABELLO LUCA | G.S.P. 80 POMARETTO | M35 | 17 | 0.25.52 |
| 78 | BISCEGLIA MAURIZIO | POD. LEINI' | M35 | 18 | 0.25.55 |
| 79 | DALLA CHIARA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 29 | 0.25.57 |
| 80 | MAGNABOSCO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 19 | 0.25.58 |
| 81 | LO BIANCO FRANCESCO | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 15 | 0.26.03 |
| 82 | GIULIANO GIORGIO | ASS.I.O.MA. TORINO | M45 | 30 | 0.26.05 |
| 83 | FIAMMENGO ENRICO | POD. LEINI' | M35 | 20 | 0.26.09 |
| 84 | CALABRESE GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 21 | 0.26.12 |
| 85 | VENDRAME VALTER | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 31 | 0.26.19 |
| 86 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M35 | 22 | 0.26.23 |
| 87 | ARDOINO ROBERTO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 19 | 0.26.23 |
| 88 | CASASSA MONT GUIDO | GIORDANA LOMBARDI | M45 | 32 | 0.26.25 |
| 89 | OSELLA BON GIAMMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 33 | 0.26.27 |
| 90 | PARASACCO MASSIMO | ASD. DORATLETICA | M45 | 34 | 0.26.36 |
| 91 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 35 | 0.26.40 |
| 92 | SOAVE RICCARDO | ASD. DORATLETICA | M40 | 20 | 0.26.43 |
| 93 | CORGIAT MECIO LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 16 | 0.26.49 |
| 94 | PERRY MASSIMO | GIORDANA LOMBARDI | M35 | 23 | 0.26.51 |
| 95 | CORSI WILLY | G.S.P.T. 75 | M40 | 21 | 0.26.52 |
| 96 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 36 | 0.26.53 |
| 97 | BRANZI MASSIMO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 22 | 0.26.55 |
| 98 | ZANELLO DANILO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 37 | 0.26.56 |
| 99 | ARRIGO VINCENZO | G.S. INTERFORZE TORINO | M45 | 38 | 0.27.09 |
| 100 | BERTINO MASSIMILIANO | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 24 | 0.27.10 |
| 101 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 39 | 0.27.12 |
| 102 | FOINI GIUSEPPE | ATHLETICS PIOSSASCO | M45 | 40 | 0.27.27 |
| 103 | GENTILE FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 17 | 0.27.30 |
| 104 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 41 | 0.27.31 |
| 105 | CAUDERA CARLO | ATHLETICS PIOSSASCO | TM | 18 | 0.27.34 |
| 106 | SEREN GAY ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 25 | 0.27.41 |
| 107 | SGARAMELLA GIAN LUCA | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 26 | 0.27.49 |
| 108 | MALTA SERGIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 27 | 0.28.04 |
| 109 | CAPECELATRO FABIO | BASE RUNNING | M40 | 23 | 0.28.11 |
| 110 | FARINELLA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 28 | 0.28.20 |
| 111 | SPIRITO ADRIANO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 42 | 0.28.24 |
| 112 | LOI PAOLO | PODISTICA NONE | TM | 19 | 0.28.31 |
| 113 | BONO FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 29 | 0.28.32 |
| 114 | TARRONE GIANCARLO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 43 | 0.28.42 |
| 115 | CERAGIOLI FILIPPO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 44 | 0.28.43 |
| 116 | COLOMBO PAOLO | G.S.P. 80 POMARETTO | M45 | 45 | 0.28.47 |
| 117 | GIANUSSO GIAN LUCA | ATLETA INDIVIDUALE | M40 | 24 | 0.28.58 |
| 118 | PIANTONI STEFANO | ASD. DORATLETICA | M45 | 46 | 0.29.12 |
| 119 | TRAPASSO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 30 | 0.29.26 |
| 120 | VERTERAMO CARLO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 25 | 0.29.27 |
| 121 | CANTORE GIANFRANCO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M45 | 47 | 0.29.31 |
| 122 | BERARDO MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 26 | 0.29.39 |
| 123 | DELL'ACCIO FABRIZIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 48 | 0.29.54 |
| 124 | SIMONE ROBERTO | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 20 | 0.30.21 |
| 125 | PELLEREY RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 49 | 0.30.28 |
| 126 | PERINO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 21 | |
| 127 | FERLITO DINO | GIORDANA LOMBARDI | M40 | 27 | |
| 128 | RUSSOTTO SALVATORE | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 31 | |
| 129 | ROSTAGNO CARLO | L'EVA DOR | M35 | 32 | |
| 130 | CURTO PIERO | RUBATA' | M45 | 50 | |
| 131 | SCURSATONE ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 51 | |
| 132 | MARABOTTO SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 52 | |
| 133 | PASQUALE PAOLO | ASD. DORATLETICA | M45 | 53 | |
| 134 | MEROLA CLAUDIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 33 | |
| 135 | URGO VITO | ORBASSANO RUNNERS | M45 | 54 |
Cross di Favria (13 Febbraio 2011) - Cat. J-PM-MM50-MM55 km.6
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRINI GIOVANNI | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M50 | 1 | 0.21.37 |
| 2 | GUELFO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | JPM | 1 | 0.22.17 |
| 3 | BENEDETTO FEDERICO | G. P. RIVAROLO 1977 | JPM | 2 | 0.22.42 |
| 4 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.22.44 |
| 5 | ARCIERI CARMELO | G.S. DILETT. CBR BORGARETTO 75 | M55 | 2 | 0.22.45 |
| 6 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 2 | 0.22.46 |
| 7 | PISANI CARLO | RUBATA' | M55 | 3 | 0.22.56 |
| 8 | MONACO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 4 | 0.23.09 |
| 9 | D'ORIA ANGELO | L'EVA DOR | M50 | 3 | 0.23.29 |
| 10 | AGRAVE ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | JPM | 3 | 0.23.34 |
| 11 | PICCI EFISIO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M55 | 5 | 0.23.38 |
| 12 | ARDO' PAOLO | ASD. DORATLETICA | M55 | 6 | 0.23.41 |
| 13 | NICCO ANGELO | G. S. AVIS IVREA | M55 | 7 | 0.23.44 |
| 14 | TALARICO FRANCESCO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 4 | 0.23.50 |
| 15 | GRAZIAN MORENO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 5 | 0.23.56 |
| 16 | FENOGLIO LUCIO | G. P. RIVAROLO 1977 | JPM | 4 | 0.24.15 |
| 17 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 6 | 0.24.17 |
| 18 | GALLUZZO DOMENICO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 7 | 0.24.32 |
| 19 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 8 | 0.24.43 |
| 20 | VENTRELLA GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | M55 | 8 | 0.24.48 |
| 21 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 9 | 0.24.55 |
| 22 | BORGRA MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 10 | 0.25.00 |
| 23 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 9 | 0.25.06 |
| 24 | LEONINO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 11 | 0.25.10 |
| 25 | CANARELLI MARIO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 12 | 0.25.12 |
| 26 | ANDILORO GIOVANNI | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 13 | 0.25.14 |
| 27 | MULE' SALVATORE | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 14 | 0.25.17 |
| 28 | CORTINA TOMMASO | L'EVA DOR | M50 | 15 | 0.25.18 |
| 29 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 16 | 0.25.20 |
| 30 | MARZO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 10 | 0.25.23 |
| 31 | MORTARA GIORGIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 11 | 0.25.28 |
| 32 | FERRARIS GIANNI | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | M50 | 17 | 0.25.29 |
| 33 | SANTINI GIOVANNI | ATHLETICS PIOSSASCO | M55 | 12 | 0.25.31 |
| 34 | GENTA MAURIZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 18 | 0.25.32 |
| 35 | BORELLA ANGELO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 19 | 0.25.34 |
| 36 | MEGALE LUCIANO | ATLETICA SETTIMESE | M55 | 13 | 0.25.39 |
| 37 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 20 | 0.25.45 |
| 38 | SOTTILE FRANCO | PODISTICA NONE | M50 | 21 | 0.25.47 |
| 39 | MADLENA FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 14 | 0.25.51 |
| 40 | DOMENEGHETTI CLAUDIO | G.S.P.T. 75 | M55 | 15 | 0.25.57 |
| 41 | GRISOLANO SERGIO | L'EVA DOR | M55 | 16 | 0.26.04 |
| 42 | BOSONETTO RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M55 | 17 | 0.26.05 |
| 43 | COPELLI FAUSTO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 18 | 0.26.06 |
| 44 | MENICHELLI ELVIGIO | ORBASSANO RUNNERS | M50 | 22 | 0.26.06 |
| 45 | GNORRA GIULIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 23 | 0.26.14 |
| 46 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 24 | 0.26.15 |
| 47 | VRUNA MARIO | PODISTICA NONE | M55 | 19 | 0.26.17 |
| 48 | TARUCCO FRANCO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 20 | 0.26.18 |
| 49 | MOGLIOTTI PIERGIORGIO | GIORDANA LOMBARDI | M55 | 21 | 0.26.20 |
| 50 | SAPORITO BERNARDO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 25 | 0.26.22 |
| 51 | GIAMPORCARO GASPARE | RUBATA' | M55 | 22 | 0.26.24 |
| 52 | BARTOLOZZI PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 23 | 0.26.27 |
| 53 | GARELLO SILVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 24 | 0.26.28 |
| 54 | PULTRONE ANTONINO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 26 | 0.26.38 |
| 55 | CAPOLONGO CELESTINO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 25 | 0.26.39 |
| 56 | PARZANESE FRANCO | ATHLETICS PIOSSASCO | M55 | 26 | 0.26.47 |
| 57 | GIORDANO PIERO | RUBATA' | M50 | 27 | 0.26.53 |
| 58 | ACOTTO GAIO G.MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 27 | 0.26.57 |
| 59 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 28 | 0.26.59 |
| 60 | BERI DOMENICO | GIORDANA LOMBARDI | M55 | 29 | 0.27.00 |
| 61 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 28 | 0.27.02 |
| 62 | VENTUROLI SANDRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 30 | 0.27.03 |
| 63 | OLIVERO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 29 | 0.27.13 |
| 64 | GILLIO ROLANDO | L'EVA DOR | M55 | 31 | 0.27.17 |
| 65 | MARENGO MARIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 30 | 0.27.33 |
| 66 | SPAGNOLINI ARMANDO | ASD. DORATLETICA | M50 | 31 | 0.27.41 |
| 67 | FOTIA VINCENZO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 32 | 0.27.53 |
| 68 | LANZONE ELIO | L'EVA DOR | M50 | 33 | 0.27.54 |
| 69 | ARGENIO BRUNO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 32 | 0.28.05 |
| 70 | PICCA PICCON GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 34 | 0.28.10 |
| 71 | NICOLINTI BARTOLOMEO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 33 | 0.28.13 |
| 72 | CONIGLIO SALVATORE | ATLETICA SETTIMESE | M55 | 34 | 0.28.19 |
| 73 | MIGLIACCIO SALVATORE | GIORDANA LOMBARDI | M55 | 35 | |
| 74 | TROIA GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 35 | |
| 75 | MAROTTA ANTONIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 36 | |
| 76 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 37 | |
| 77 | MONTINI GIORGIO | GIORDANA LOMBARDI | M50 | 38 | |
| 78 | GALATI SALVATORE | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 36 | |
| 79 | CALASSI VINCENZO | G.S. INTERFORZE TORINO | M60 | 1 | |
| 80 | BIGNOZZI MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 39 | |
| 81 | BIANCO GIOVANNI | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 40 | |
| 82 | PETRILLO ANTONIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 41 | |
| 83 | BELLOMO GABRIELE | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 37 | |
| 84 | MUSSINO BRUNO | ASD. DORATLETICA | M50 | 42 | |
| 85 | VIOLA ELIA | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 43 | |
| 86 | SCUTTI TONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 44 | |
| 87 | GUERRA SERGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 38 | |
| 88 | TROIANO PASQUALE | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 45 | |
| 89 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 46 | |
| 90 | ARROTINI CORRADINO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 39 | |
| 91 | BERTODO ALFIO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 40 | |
| 92 | SOLLENA VITO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 47 | |
| 93 | CAUDERA GIORGIO | ATHLETICS PIOSSASCO | M55 | 41 | |
| 94 | SANTORSOLA FRANCESCO | GIORDANA LOMBARDI | M55 | 42 | |
| 95 | TREVISANUTTO MARIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 43 | |
| 96 | VERNA ISIDORO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 48 | |
| 97 | MURACA FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 44 | |
| 98 | CERUTTI FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 45 | |
| 99 | CONVERSANO GERARDO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 49 | |
| 100 | CAPPAI GIORGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 50 | |
| 101 | DE GRANDIS DANIELE | ATL. VENARIA REALE | JPM | 5 | |
| 102 | VIGLIANTE DOMENICO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 51 | |
| 103 | VIGLIOTTI ANTONIO | ATLETA INDIVIDUALE | M50 | 52 | |
| 104 | PIERGIOVANNI LUIGI | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 46 | |
| 105 | MANISCALCO IGNAZIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 53 | |
| 106 | SEMPRINI GIAMPIERO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 54 | |
| 107 | TROMBINI MARCO | ASD. DORATLETICA | M55 | 47 | |
| 108 | PASQUARELLI DONATO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 48 | |
| 109 | FOLLIS PIERO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 49 |
Cross di Favria (13 Febbraio 2011) - Cat. ALL.-MM60-MM65-MM70 e oltre-FEMMINILE km.4
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPANO CLAUDIA | ASD. DORATLETICA | F40 | 1 | 0.15.24 |
| 2 | MASSARI DOMENICO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 2 | 0.15.26 |
| 3 | PERETTI NICOLE | ALPEA ELLENA GASENERGY | TF | 1 | 0.15.34 |
| 4 | ZARANTINO EUSEBIO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 3 | 0.16.08 |
| 5 | IACOVELLI GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | M65 | 1 | 0.16.09 |
| 6 | BIOLETTI MIRELLA | U.S. ATL. CAFASSE | F45 | 1 | 0.16.11 |
| 7 | CREPALDI GIULIANO | ATLETA INDIVIDUALE | M60 | 4 | 0.16.24 |
| 8 | SIGNORINO PATRIZIA | G.S. INTERFORZE TORINO | F40 | 2 | 0.16.28 |
| 9 | ALLASIA CINZIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | 0.16.32 |
| 10 | PRIMERANO VINCENZO | PODISTICA NONE | M60 | 5 | 0.16.33 |
| 11 | VIGNANI PAOLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 2 | 0.16.39 |
| 12 | LUCCO BORLERA SABRINA | G. P. RIVAROLO 1977 | F40 | 3 | 0.16.41 |
| 13 | STELLA GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 6 | 0.16.46 |
| 14 | MANZONE MARIALDA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | F55 | 1 | 0.16.52 |
| 15 | BOCCHINO EUGENIO | ATLETA INDIVIDUALE | M70 | 1 | 0.16.53 |
| 16 | MEGALE ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 7 | 0.17.02 |
| 17 | CASTRONOVO PIERRE | GIORDANA LOMBARDI | M60 | 8 | 0.17.04 |
| 18 | IACOVELLI MICHELE | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 9 | 0.17.10 |
| 19 | VERLATO GIULIANO | ASD. DORATLETICA | M65 | 2 | 0.17.13 |
| 20 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | F55 | 2 | 0.17.15 |
| 21 | COPPOLA ANIELLO | PODISTICA NONE | M60 | 10 | 0.17.16 |
| 22 | PAULON TIZIANO | PODISTICA NONE | M65 | 3 | 0.17.18 |
| 23 | BONETTI SONIA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F40 | 4 | 0.17.26 |
| 24 | SPORTIELLO DONATO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 11 | 0.17.27 |
| 25 | PINERI CLAUDIO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | M60 | 12 | 0.17.29 |
| 26 | SPAGNA GIOVANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 13 | 0.17.33 |
| 27 | FERRERO MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M70 | 2 | 0.17.37 |
| 28 | MAIULLARI MARIO | ASD. DORATLETICA | M65 | 4 | 0.17.40 |
| 29 | GUIOTTO SEVERINO | ASD. DORATLETICA | M65 | 5 | 0.17.41 |
| 30 | SIDOTI ROSINA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 2 | 0.17.42 |
| 31 | FLORE FRANCESCO | GIORDANA LOMBARDI | M60 | 14 | 0.17.43 |
| 32 | SURDO MARIA PIA | PODISTICA NONE | F35 | 1 | 0.17.45 |
| 33 | GARGANO ANTONIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M60 | 15 | 0.17.46 |
| 34 | URAS LUIGI | ATLETICA CASELLE '93 | M60 | 16 | 0.17.48 |
| 35 | USSEGLIO CINZIA | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | F50 | 3 | 0.17.52 |
| 36 | FIORENTINI GIUSEPPE | ATHLETICS PIOSSASCO | M65 | 6 | 0.17.53 |
| 37 | TORCHETTI ROCCO | S.S. ATL. VENTUROLI | M60 | 17 | 0.17.54 |
| 38 | CAT BERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 18 | 0.17.55 |
