__Classifica
Cross di Santhià (20 Febbraio 2011) - Cat. J-P-S-TM km.6
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | BOLDRINI Alberto | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 1971 | MM40 | 18:45 |
2 | 113 | OUYAT Salah | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | SM | 18:51 |
3 | 151 | LAAOUINA Abdelhadi | TO003 ATLETICA SUSA | 1988 | SM | 18:53 |
4 | 135 | CARRERA Francesco | TO001 C. U. S. TORINO | 1990 | PM | 19:02 |
5 | 154 | PELISSERO Andrea | TO003 ATLETICA SUSA | 1992 | JM | 19:35 |
6 | 4 | BELTRAMI Gabriele | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1974 | SM | 19:36 |
7 | 61 | VIERIN Mauro | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 1968 | MM40 | 20:28 |
8 | 487 | TORELLO VIERA Carlo | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | SM | 20:43 |
9 | 70 | LICCARDO Luca | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1992 | JM | 21:04 |
10 | 543 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM | 21:12 |
11 | 578 | PERIA Riccardo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JM | 21:39 |
12 | 538 | DI MARCO Calogero | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | SM | 21:40 |
13 | 542 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | SM | 21:45 |
14 | 67 | FORTINA Samuele | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1993 | JM | 21:45 |
15 | 73 | MORANI Davide | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1986 | SM | 21:55 |
16 | 72 | MIGLIO Federico | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1991 | PM | 21:56 |
17 | 565 | PESSAROSSI Riccardo | TO001 C. U. S. TORINO | 1987 | SM | 21:57 |
18 | 425 | BOLLO Federico | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | SM | 21:58 |
19 | 449 | TOSO Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | TM | 23:00 |
20 | 434 | AMBROSINI Davide | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1984 | SM | 23:18 |
21 | 493 | BELTRAMI Luca | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | SM | 23:19 |
22 | 160 | RIETTI Daniele | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1992 | JM | 23:57 |
23 | 290 | BLANCO Simone | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JM | 24:20:00 |
24 | 444 | MARTINI Riccardo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1992 | JM | 25:37:00 |
25 | 74 | SMECCA Sergio | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1993 | JM | 26:13:00 |
26 | 134 | VILLA Gianluca | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1993 | JM | 26:53:00 |
27 | 436 | BELLARDITA Gaetano Ales | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | TM | 28:03:00 |
28 | 104 | FUSI BOCCATO Paolo | NO048 ATLETICA GALLIATE | 1990 | PM | 33:02:00 |
Cross di Santhià (20 Febbraio 2011) - Cat. MASTER M km.6
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | CESTARIOLLI Davide | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 20:21 |
2 | 114 | PISANI Alessandro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 20:43 |
3 | 32 | GNOATO Franco | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 1964 | MM45 | 21:04 |
4 | 485 | RONZANI Tiziano | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1958 | MM50 | 21:07 |
5 | 438 | CRISCI Policarpo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 21:23 |
6 | 541 | LABOUZI Anouar | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 21:39 |
7 | 574 | RICCI Igor | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1973 | MM35 | 21:44 |
8 | 148 | FONTAN Pierpaolo | TO003 ATLETICA SUSA | 1955 | MM55 | 21:54 |
9 | 442 | DIDONE' Maurizio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 22:01 |
10 | 128 | POCOROBBA Vito | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1951 | MM60 | 22:19 |
11 | 339 | MONACO Graziano | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | MM55 | 22:41 |
12 | 563 | GENTILE Aldo | TO003 ATLETICA SUSA | 1957 | MM50 | 22:54 |
13 | 130 | ROBBIO Marco | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1971 | MM40 | 23:08 |
14 | 439 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 23:36 |
15 | 532 | CARLINO Bruno | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | MM40 | 23:47 |
16 | 340 | NICOLELLO Angelo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 | 23:51 |
17 | 441 | DESOGUS Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 24:10:00 |
18 | 540 | IOVINO Francesco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 | 24:11:00 |
19 | 157 | TOSA Raffaello | TO003 ATLETICA SUSA | 1952 | MM55 | 24:19:00 |
20 | 525 | GARIZIO Carlo | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 24:21:00 |
21 | 446 | NISI Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 24:23:00 |
22 | 375 | CAPPUCCIO Angelo | VC001 ATL. SANTHIA' | 1971 | MM40 | 24:24:00 |
23 | 152 | MILAN Claudio | TO003 ATLETICA SUSA | 1946 | MM65 | 24:28:00 |
24 | 552 | ZANOVELLO Graziano | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | MM45 | 24:41:00 |
25 | 492 | ANGELERI Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 24:43:00 |
26 | 133 | VACCA Francesco | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1974 | MM35 | 25:03:00 |
27 | 505 | TONELLO Andrea | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | MM35 | 25:09:00 |
28 | 529 | BERGAMINI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | MM35 | 25:16:00 |
29 | 527 | AMORE Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 25:19:00 |
30 | 544 | MASETTO Giorgio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 25:28:00 |
31 | 141 | BAKMAZ Boris | TO003 ATLETICA SUSA | 1944 | MM65 | 25:31:00 |
32 | 336 | GNORRA Giuliano | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 | 25:34:00 |
33 | 499 | FREGUGLIA Franco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1948 | MM60 | 25:36:00 |
34 | 263 | BERTOLI Sergio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | MM60 | 25:44:00 |
35 | 445 | MARTINI Tiziano | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 25:49:00 |
36 | 403 | ZANELLO Andrea | VC001 ATL. SANTHIA' | 1973 | MM35 | 25:51:00 |
37 | 448 | SECCI Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM65 | 25:56:00 |
38 | 440 | DANASINO Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM55 | 25:56:00 |
39 | 497 | FERRARIS Emanuele | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 26:02:00 |
40 | 338 | LORO Giovanni | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | MM60 | 26:28:00 |
41 | 502 | MOCCO Valter | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 26:33:00 |
42 | 569 | CARMELLINO Alfredo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM40 | 26:36:00 |
43 | 501 | FULCHIERO Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | MM35 | 26:39:00 |
44 | 1 | RINALDO Davide | AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1976 | MM35 | 26:42:00 |
45 | 125 | PESCAROLO Giovanni | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1954 | MM55 | 26:46:00 |
46 | 132 | TERRANA Armando | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1947 | MM60 | 27:06:00 |
47 | 536 | CHIODO Fabio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 27:19:00 |
48 | 571 | POLITO Franco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 27:28:00 |
49 | 526 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 | 27:39:00 |
50 | 341 | SPAGNA Giovanni | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1947 | MM60 | 27:56:00 |
51 | 504 | PERIA Mauro | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MM45 | 28:05:00 |
52 | 122 | FRIGERIO Gianni | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1974 | MM35 | 28:06:00 |
53 | 498 | FORMAGGIO Antonello | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 28:12:00 |
54 | 546 | PALDINO Alessandro | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 28:21:00 |
55 | 506 | PAVAN Giuliano | VC037 GSA POLLONE | 1952 | MM55 | 28:28:00 |
56 | 381 | DISPINZERI Giovanni | VC001 ATL. SANTHIA' | 1974 | MM35 | 28:31:00 |
57 | 435 | BATTANI Giorgio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1958 | MM50 | 28:31:00 |
58 | 335 | BERTODO Alfio | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1952 | MM55 | 28:47:00 |
59 | 155 | POGNANT VIU' Ferruccio | TO003 ATLETICA SUSA | 1947 | MM60 | 28:54:00 |
60 | 551 | TECCHIO Costanzo | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1950 | MM60 | 28:59:00 |
61 | 447 | ROMBOLA' Giuseppe | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 30:31:00 |
62 | 437 | BRAGA Efre | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | MM55 | 31:32:00 |
63 | 545 | PACELLA Primo | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1939 | MM70 | 32:35:00 |
64 | 334 | ARIETTI Giuseppe | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | MM60 | 32:45:00 |
65 | 309 | GISMONDI Eugenio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1965 | MM45 | 33:12:00 |
66 | 119 | CROCCO Michele | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1969 | MM40 | 33:12:00 |
67 | 573 | CECCON Giovanni | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1934 | MM75 | 35:42:00 |
68 | 145 | BIANCO PREVOT Diego | TO003 ATLETICA SUSA | 1936 | MM75 | 38:12:00 |
Cross di Santhià (20 Febbraio 2011) - Cat. MASTER F + AM-AF km.4
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | QUAZZOLA Italo | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1994 | AM | 13:07 |
2 | 460 | GORNATI Alessandro | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1995 | AM | 13:35 |
3 | 421 | TONDELLA Matteo | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | AM | 13:59 |
4 | 412 | FUSSOTTO Riccardo | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | AM | 14:07 |
5 | 62 | ANDRIAN Luca | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1994 | AM | 14:11 |
6 | 144 | BIANCO Diego | TO003 ATLETICA SUSA | 1995 | AM | 14:18 |
7 | 407 | CONTRAN Umberto | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | AM | 14:28 |
8 | 5 | NEYROZ Fabrizio | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1994 | AM | 14:33 |
9 | 42 | COLOBON RODRIGUEZ Luis | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | AM | 14:45 |
10 | 472 | BIASCO Gabriele | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1995 | AM | 14:48 |
11 | 560 | ROTA Alessio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1995 | AM | 14:56 |
12 | 351 | ROSSINI Diego | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1995 | AM | 14:57 |
13 | 146 | CARRA' Luca | TO003 ATLETICA SUSA | 1995 | AM | 15:08 |
14 | 358 | VARANO Andrea | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 1994 | AM | 15:11 |
15 | 39 | BAGNUS Elena Maria | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SF | 15:14 |
16 | 524 | TANTSIFT Soufian | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1994 | AM | 15:42 |
17 | 159 | CURZIO Samuele | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1994 | AM | 15:44 |
18 | 360 | DURANTE Francesca | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1977 | TF | 15:47 |
19 | 71 | MANCA Massimiliano | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1995 | AM | 15:52 |
20 | 137 | ABOUSSABONE Aziza | TO002 SISPORT FIAT | 1993 | JF | 15:59 |
21 | 466 | TORELLO VIERA Alessia | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1994 | AF | 16:02 |
22 | 69 | LAMAACHI Reda | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1995 | AM | 16:15 |
23 | 64 | CRETU Ana Maria | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1983 | SF | 16:17 |
24 | 486 | RONZANI Monica | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MF45 | 16:21 |
25 | 464 | SACCHI Arianna | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1995 | AF | 16:24 |
26 | 413 | GAMBA Greta | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1992 | JF | 16:30 |
27 | 456 | CERRUTI SOLA Mariella | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | MF40 | 16:59 |
28 | 95 | SCIDURLO Ilaria | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1995 | AF | 17:08 |
29 | 56 | TIOZZO Arianna | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1995 | AF | 17:20 |
30 | 63 | BONANNO Sabrina | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1991 | PF | 17:22 |
31 | 468 | VIVOLI Monica | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1989 | PF | 17:45 |
32 | 484 | OJETTI Andrea | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1995 | AM | 17:46 |
33 | 572 | PIERI Cristina | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MF45 | 17:48 |
34 | 353 | GALLOTTI Greta | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 1994 | AF | 18:01 |
35 | 50 | ROVERA Serena | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | AF | 18:16 |
36 | 452 | ZAMBOLIN Linda | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1975 | MF35 | 18:34 |
37 | 550 | SAVIO Cinzia | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1965 | MF45 | 18:37 |
38 | 521 | MO Elisabetta | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1995 | AF | 18:53 |
39 | 398 | SERIO Marco | VC001 ATL. SANTHIA' | 1995 | AM | 19:01 |
40 | 494 | BIROLO Paola | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | MF40 | 19:19 |
41 | 531 | BORRA Alessia | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1977 | TF | 19:27 |
42 | 396 | PILLA Linda | VC001 ATL. SANTHIA' | 1995 | AF | 19:32 |
43 | 491 | VACCARI Gianna Annita | VC021 ATL.LESSONA | 1948 | MF60 | 19:47 |
44 | 443 | MARGARA Maurizia | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MF35 | 19:49 |
45 | 37 | PEZZOTTA Elisa | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1995 | AF | 19:58 |
46 | 30 | PUPPIONE Michela | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1995 | AF | 20:07 |
47 | 409 | DALLA DEA Franca | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF55 | 20:14 |
48 | 124 | MARCHIORI Catia | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1961 | MF50 | 20:25 |
49 | 126 | PESCAROLO Ilaria | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1983 | TF | 20:53 |
50 | 337 | LAVARINO Simonetta | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MF45 | 22:42 |
51 | 537 | DELL'OLMO Giuseppina | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1960 | MF50 | 23:00 |
52 | 577 | GASTALDI Tiziana | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1945 | MF65 | 26:57:00 |
__Informazioni