__Classifica
Trofeo degli Arcigni (06 Marzo 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | DEL CORSO NELLO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 31.08 |
2 | 2 | GUTIC VEHID | CORRADINI RUBIERA | 31.09 |
3 | 1 | DOTTI FAUSTO | ATLETICA ARCI FAVARO | 31.13 |
4 | 42 | FERRETTI FRANCESCO | ATL. CASTELNOVO NE MONTI | 32.35 |
5 | 57 | CIPRO SERGIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 32.52 |
6 | 80 | LASTRAIOLI LUCA | ATLETICA CASTELLO FIRENZE | 32.55 |
7 | 67 | DI VICO GABRIELE | ALETICA TEAM MARBLEMAN | 33.10 |
8 | 103 | DELLA BONA ANDREA | ATLETICA MASSA CARRARA | 33.45 |
9 | 58 | TESTA TONY | ATLETICA ARCI FAVARO | 33.50 |
10 | 137 | ZANFORLIN LUCA | MARATONETI DEL TIGULLIO | 33.58 |
11 | 135 | MIGNANI ANTONIO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 34.00 |
12 | 33 | ZAVANELLA VITTORIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 34.10 |
13 | 107 | PIASTRI ENRICO | PARCO ALPI APUANE | 34.15 |
14 | 106 | VIOLA MARIO | DLF | 34.16 |
15 | 144 | RAGGIO ANDREA | MARATONETI DEL TIGULLIO | 34.29 |
16 | 104 | PIERSANTE ANDREA | TEAM MARBLEMAN | 34.35 |
17 | 151 | SALERNO ANDREA | DLF | 34.40 |
18 | 48 | FOLLONI MARCO | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 35.01 |
19 | 159 | PERRELLA DANIELE | MARATONETI DEL TIGULLIO | 35.02 |
20 | 97 | TENERINI ALESSANDRO | TEAM APUANIA RUNNING | 35.18 |
21 | 157 | NOBILE DANIEL | ATLETICA MASSA CARRARA | 35.53 |
22 | 122 | GAOUT KHALID | LIBERO | 36.02 |
23 | 39 | PRUNO DAVIDE | A.S.D. AVIS AMEGLIA | 36.04 |
24 | 142 | BATTOLLA GIANNI | DLF | 36.08 |
25 | 56 | MOSCATELLI ALBERTO | ATLETICA ARCI FAVARO | 36.09 |
26 | 90 | RICCIOTTI FRANCESCO | LIBERO | 36.10 |
27 | 130 | LUCHINI MANOLO | LIBERO | 36.13 |
28 | 20 | FUMAGALLI LORENZO | ATLETICA ARCI FAVARO | 36.25 |
29 | 83 | ZANO LINO | ATLETICA ARCI FAVARO | 36.27 |
30 | 111 | BERONDI MICHELE | ATLETICA MASSA CARRARA | 36.30 |
31 | 110 | SQUERI STEFANO | ATLETICA LUNIGIANA | 36.34 |
32 | 26 | VANNINI FABIO | ATLETICA CASONE NOCETO | 36.37 |
33 | 61 | BERTACCHINI ALESSANDRO | SPEZIA TRIATHLON | 36.40 |
34 | 55 | DI FAVA MASSIMO | ATLETICA ARCI FAVARO | 36.42 |
35 | 152 | SCOPELITTI SANTO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 36.51 |
36 | 150 | LAZZINI FLAVIO | UISP MARINA DI CARRARA | 37.08 |
37 | 99 | CAVALLERO ALFREDO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 37.16 |
38 | 40 | MARSANO PAOLO | A.S.D. AVIS AMEGLIA | 37.22 |
39 | 158 | CANEPA GIULIANO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 37.31 |
40 | 146 | LANE' RICCARDO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 37.35 |
41 | 95 | ROGGERO GIAMPAOLO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 37.49 |
42 | 127 | ROSSI ATTILIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 37.54 |
43 | 81 | BARTALUCCI GABRIELE | ATLETICA CASTELLO FIRENZE | 37.57 |
44 | 129 | NICORA STEFANO | DLF | 38.03 |
45 | 108 | PARRELLO FEDERICO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 38.06 |
46 | 98 | BRIZZI ROBERTO | TEAM APUANIA RUNNING | 38.08 |
47 | 72 | BOCELLI PIETRO | ATLETICA MANARA | 38.10 |
48 | 160 | RISSETTO GIOVANNI | MARATONETI DEL TIGULLIO | 38.13 |
49 | 32 | BEANI ALESSANDRO | ATLETICA ARCI FAVARO | 38.16 |
50 | 105 | OLIVA FABRIZIO | CITTA DI GENOVA | 38.25 |
51 | 156 | PELLEGRINI GINO | ATLETICA MASSA CARRARA | 38.34 |
52 | 22 | DE NEVI MARCO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 38.38 |
53 | 21 | MOLINERI FEDERICO | ATLETICA ARCI FAVARO | 38.40 |
54 | 112 | RUFFINI SONIA | ATLETICA MASSA CARRARA | 38.42 |
55 | 143 | PICCINOTTI LORENZO | ATLETICA CARISPE | 38.49 |
56 | 175 | GUASTINI MICHELE | BIKE STATION TRIATHLON | 39.02 |
57 | 128 | ROGGI STEFANO | ATLETICA ARCI FAVARO | 39.15 |
58 | 96 | BENEDETTI MICHELE | A.S.D SPEZIA TRIATHLON | 39.24 |
59 | 38 | MARMELLOSI ROMANO | LIBERO | 39.33 |
60 | 167 | CHIEREGATO RAFFAELE | ATLETICA ARCI FAVARO | 39.49 |
61 | 132 | MAZZARELLO GIOVANNI | PODISTICA VALPOLCEVERA | 39.53 |
62 | 69 | MILANI GIUSEPPE | APUANIA RUNNING | 39.59 |
63 | 59 | BATTILANI DANIELE | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 40.03 |
64 | 46 | COLOMBO ALESSIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 40.09 |
65 | 100 | RAGGI LUCIANO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 40.12 |
66 | 23 | MIGLIARO LUIGINO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 40.17 |
67 | 45 | MAGGIANI LORENZO | ATLETICA ARCI FAVARO | 40.20 |
68 | 16 | DI LALLO FABRIZIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 40.21 |
69 | 134 | TERRIZZANO MAURA | G.S. LAMMARI | 40.35 |
70 | 125 | GUERRA MASSIMO | ATLETICA SPEZIA CARISPE | 40.45 |
71 | 148 | BACCI GUILLERMO | ATLETICA LUNIGIANA | 40.50 |
72 | 145 | GAZZOLO CHIARA | MARATONETI DEL TIGULLIO | 40.51 |
73 | 149 | POMI MARCO | A.S.D. BRADIOLA | 40.52 |
74 | 79 | TONNARELLI ANDREA | PODISTICA PERALTO | 40.53 |
75 | 131 | RICCIOTTI PIERANGELO | LIBERO | 40.58 |
76 | 89 | RAVIOLI PAOLO | ATLETICA CASONE NOCETO | 41.16 |
77 | 164 | MOSCATELLI ENRICO | EKOM ATLETICA MASSA CARRARA | 41.17 |
78 | 101 | GIACOMAZZI ALESSANDRO | ARCI RICCO DEL GOLFO | 41.18 |
79 | 71 | ZECCA GERARDO | ATLETICA MANARA | 41.20 |
80 | 123 | NARDI RICCARDO | TEAM APUANIA RUNNING | 41.23 |
81 | 88 | CORBANI ROBERTO | ATLETICA CASONE NOCETO | 41.38 |
82 | 116 | MANFREDI MARIO | ATLETICA MASSA CARRARA | 41.40 |
83 | 70 | MORINI DOMENICO | VETERANI DELLO SPORT | 41.42 |
84 | 60 | MANZONI RICCARDO | AMATORI LECCO | 41.52 |
85 | 43 | FERRETTI LUCIANO | ATL. CASTELNOVO NE MONTI | 42.01 |
86 | 115 | RAFFI RICCARDO | ATLETICA MASSA CARRARA | 42.07 |
87 | 93 | DEL GIUDICE CESARE | APUANIA RUNNING | 42.12 |
88 | 41 | BACIGALUPO BARTOLOMEO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 42.33 |
89 | 174 | INNOCENTI LORENZO | ATLETICA ARCI FAVARO | 42.49 |
90 | 73 | GIUFFREDI FRANCESCA | ATLETICA MANARA | 42.51 |
91 | 76 | BUCCI PAOLO | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 42.52 |
92 | 84 | PASQUALI MARCO | ATLETICA ARCI FAVARO | 42.53 |
93 | 119 | BERNINI MAURO | COMITATO UISP LIVORNO | 43.07 |
94 | 35 | FOSCO ANTONIO MARIO | G.S.D. LA VOLATA | 43.10 |
95 | 163 | DEL GIUDICE DAVIDE | CSI MASSA CARRARA | 43.12 |
96 | 138 | ARGENTI SIMONE | LIBERO | 43.14 |
97 | 120 | FERRETTI NICOLETTA | COMITATO UISP LIVORNO | 43.18 |
98 | 165 | CIANI NICOLA | EKOM ATLETICA MASSA CARRARA | 43.20 |
99 | 172 | MAGNI LORENZO | ATLETICA CARRARA | 43.29 |
100 | 126 | DEL GIUDICE GIULIANO | CSI MASSA CARRARA | 43.31 |
101 | 162 | MITTERHUBER ELENA | A.S.D. LUNI GLOBAL | 43.33 |
102 | 169 | BATTILANI MARINO | DLF | 43.39 |
103 | 92 | SIMONCINI GIOVANNI | ATLETICA ARCI FAVARO | 43.43 |
104 | 52 | GIANARDI MAURIZIO | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 43.50 |
105 | 91 | POLI FRANCESCO | ATLETICA MASSA CARRARA | 43.52 |
106 | 65 | ZOLESI ENRICO | A.S.D. AVIS AMEGLIA | 44.08 |
107 | 8 | FILIPPI MARTA | MADONNA DI SOTTO | 44.20 |
108 | 7 | GANDOLFI MARCO | MADONNA DI SOTTO | 44.21 |
109 | 28 | MENGHINI FRANCESCO | ATLETICA ARCI FAVARO | 44.27 |
110 | 15 | FREGOSI STEFANO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | 44.30 |
111 | 153 | TENERANI VASCO | UISP MARINA DI CARRARA | 44.34 |
112 | 82 | KOBRYM EWA | ATLETICA ARCI FAVARO | 44.38 |
113 | 9 | DONDERO LAURA | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 44.46 |
114 | 49 | MARIOTTI MARCO | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 45.00 |
115 | 166 | TERENZIANI IRMA | ATLETICA CRAI BARILLA | 45.15 |
116 | 170 | BETTATI GIOVANNI | ATLETICA BARILLA | 45.18 |
117 | 136 | GIROMINI MAURO | ATLETICA LUNIGIANA | 45.20 |
118 | 117 | FRULLETTI ADELINDO | ATLETICA MASSA CARRARA | 45.25 |
119 | 147 | REBOA SERGIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 45.27 |
120 | 154 | DEL GIUDICE DANILO | ATLETICA PIETRASANTA | 45.31 |
121 | 140 | CUCCHETTI ALESSANDRO | LIBERO | 45.49 |
122 | 37 | NUCERA ALESSANDRO | LIBERO | 46.02 |
123 | 18 | TEDESCO PIERO | ATLETICA ARCI FAVARO | 46.04 |
124 | 36 | ALIBONI FRANCO | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 46.10 |
125 | 141 | CUCCHETTI MASSIMILIANO | LIBERO | 46.12 |
126 | 85 | USBERTI PIERANGELO | ATLETICA ARCI FAVARO | 46.14 |
127 | 75 | MENCARELLI BRUNO | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 46.16 |
128 | 102 | GIANNONI GIUSEPPE | AMATORI ATLETICA CARRARA | 46.30 |
129 | 29 | LAPONE GIANNI | ATLETICA ARCI FAVARO | 46.34 |
130 | 64 | STEVENSON MICHELLE | ATLETICA ARCI FAVARO | 46.35 |
131 | 44 | PIGA CARLO | ATLETICA ARCI FAVARO | 46.40 |
132 | 51 | VIGNOLI SIMONE | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 46.44 |
133 | 3 | SARACINI GIORGIO | SPORT INSIEME MODENA | 47.08 |
134 | 155 | PIZZATTI IVANO | PONTREMOLI | 47.16 |
135 | 11 | ROMANO RICCARDO | ATLETICA SPEZIA CARISPE | 47.21 |
136 | 66 | BERRETTIERI MARCO | ATLETICA CARISPE | 47.31 |
137 | 139 | SERRA DAMIANO | LIBERO | 47.47 |
138 | 114 | TIGANESCU MINODORA | ATLETICA ARCI FAVARO | 47.53 |
139 | 124 | DE LUCA ALBERTO | A.S.D SPEZIA TRIATHLON | 48.12 |
140 | 54 | LORGNA GIANLUIGI | ATLETICA ARCI FAVARO | 48.14 |
141 | 68 | PILLONI BARBARA | ATLETICA CARISPE | 48.21 |
142 | 17 | SCORDAMAGLIA ROBERTO | ATLETICA ARCI FAVARO | 48.29 |
143 | 118 | SASSI GUGLIELMO | ATLETICA MASSA CARRARA | 49.22 |
144 | 176 | SUBRI MARINA | BIKE STATION TRIATHLON | 49.37 |
145 | 63 | MORRIS KIMBERLYS | ATLETICA ARCI FAVARO | 50.57 |
146 | 87 | LAZZAROTTO GIULIANO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 51.29 |
147 | 62 | PIETRONAVE LUCA | MARATONETI DEL TIGULLIO | 51.30 |
148 | 27 | FERRI MASSIMO | ATLETICA ARCI FAVARO | 51.52 |
149 | 4 | TERENZIANI CRISTINA | SPORT INSIEME MODENA | 52.17 |
150 | 161 | BONATTI GIORGIO | A.S.D. BRADIOLA | 52.18 |
151 | 113 | BACIGALUPO MARTINA | LIBERO | 53.13 |
152 | 121 | FOLLONI PAOLO | GOLFO DEI POETI | 54.02 |
153 | 53 | MELILLO GIANCARLA | MARATONETI GENOVESI | 54.54 |
154 | 31 | PAGLIONICO MARIO | ATLETICA ARCI FAVARO | 55.01 |
155 | 133 | GIOVANNINI VITTORINO | ALTLETICA CASONE NOCETO | 55.16 |
156 | 109 | LORGNA ANGELO | ATLETICA CARRARA | 56.46 |
157 | 173 | MAGNI MAURO | ATLETICA CARRARA | 59.29 |
__Informazioni