__Classifica
Trail della Piota Vagante (17 Marzo 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | MOSCA ALBERTO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1978 | 0.49.03 |
| 2 | 79 | MERSI ENZO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1982 | 0.50.54 |
| 3 | 81 | OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1983 | 0.52.39 |
| 4 | 135 | BERTINO MIRCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1980 | 0.54.00 |
| 5 | 27 | RONZANI TIZIANO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1958 | 0.54.08 |
| 6 | 179 | GIACOLETTO MAURIZIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1976 | 0.54.50 |
| 7 | 108 | ATTARDI FABRIZIO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1968 | 0.56.01 |
| 8 | 177 | BERTINETTI ANDREA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | 0.56.08 |
| 9 | 91 | VIOTTI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | 0.56.32 |
| 10 | 175 | PERETTO TIZIANO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1984 | 0.56.59 |
| 11 | 12 | TORELLO VIERA CARLO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | 0.57.01 |
| 12 | 106 | RICCI IGOR | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1973 | 0.57.38 |
| 13 | 174 | PERETTO STEFANO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1986 | 0.58.18 |
| 14 | 56 | SCALCON NADIR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1968 | 0.58.24 |
| 15 | 52 | VALZ LUCA | GSA POLLONE | 1991 | 0.58.27 |
| 16 | 150 | ZAPPA ALESSANDRO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1966 | 0.58.32 |
| 17 | 9 | VELATTA STEFANO | A.ATL. CANDELO | 1975 | 0.58.50 |
| 18 | 51 | ORLAREY MARTINO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1973 | 0.58.57 |
| 19 | 50 | LADETTO EMANUELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | 0.59.08 |
| 20 | 96 | GIOVANNINI LUCA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | 0.59.41 |
| 21 | 147 | VIETA PIETRO | L'E'VA D'O'R | 1962 | 1.00.04 |
| 22 | 145 | DEFRANCESCO ANDREA | GSA POLLONE | 1966 | 1.00.19 |
| 23 | 46 | BERRA WILMER | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | 1.00.50 |
| 24 | 166 | CERUTTI DAVIDE | G. P. RIVAROLO 1977 | 1975 | 1.00.47 |
| 25 | 6 | PASQUAL CUCCO MASSIMO | A.ATL. CANDELO | 1978 | 1.01.00 |
| 26 | 89 | MARCONI FABIANO | PODISTICA ARONA | 1968 | 1.01.10 |
| 27 | 124 | NICOLINI VITTORIO | MARATONETI TRADATE | 1961 | 1.01.33 |
| 28 | 167 | SANFILIPPO LUDOVICO | A.ATL. CANDELO | 1973 | 1.01.55 |
| 29 | 168 | SCILLA MAURIZIO | UISP BIELLA | 1961 | 1.02.02 |
| 30 | 178 | OSILIERO VALENTINO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | 1.02.02 |
| 31 | 13 | BERNARDI GIOVANNI | GSA POLLONE | 1966 | 1.02.03 |
| 32 | 317 | GARIGLIO MARTA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | 1.02.26 |
| 33 | 86 | PERAGLIE CLAUDIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1969 | 1.02.46 |
| 34 | 119 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | 1.02.47 |
| 35 | 340 | MORA CECILIA | A. S. D. CADDESE | 1966 | 1.02.52 |
| 36 | 62 | FERRARI FAUSTO | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1969 | 1.03.00 |
| 37 | 1 | BONA STEFANO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | 1.03.01 |
| 38 | 38 | CORNIATI FABIO | PIETRO MICCA BIELLA | 1977 | 1.03.14 |
| 39 | 176 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | 1961 | 1.03.22 |
| 40 | 136 | NISI ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | 1.03.27 |
| 41 | 97 | DE NILE MARIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | 1.03.31 |
| 42 | 146 | BORI FRANCESCO | ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1980 | 1.03.48 |
| 43 | 70 | GIVONE CLAUDIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | 1.04.10 |
| 44 | 54 | LOVISON STEFANO | ATL.LESSONA | 1977 | 1.04.29 |
| 45 | 64 | MORETTO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | 1.04.42 |
| 46 | 181 | MARTINOLI MAURO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1977 | 1.04.54 |
| 47 | 5 | BELTRAMI LUCA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | 1.04.55 |
| 48 | 59 | GILLIO ALESSANDRO | AMICI DEL MOMBARONE | 1982 | 1.04.57 |
| 49 | 98 | LEBOLE ANTONIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | 1.05.02 |
| 50 | 125 | LINTY STEFANO | LA VETTA MONGRANDO | 1968 | 1.05.13 |
| 51 | 80 | ROSSI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | 1.05.26 |
| 52 | 2 | TESTORE SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | 1.05.28 |
| 53 | 127 | BOLLO FEDERICO | ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | 1.05.41 |
| 54 | 94 | MELLO CORRADO | PIETRO MICCA BIELLA | 1966 | 1.05.51 |
| 55 | 336 | BRERA ROSALBA | GSA POLLONE | 1965 | 1.06.02 |
| 56 | 163 | BATTAGION ANDREA | ATL.LESSONA | 1970 | 1.06.02 |
| 57 | 10 | DESOGUS ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | 1.06.16 |
| 58 | 47 | RAMETTA ROBERTO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | 1.06.22 |
| 59 | 137 | SERRA GIUSEPPE | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1961 | 1.06.26 |
| 60 | 49 | CARLINO BRUNO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | 1.06.28 |
| 61 | 111 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | 1.06.36 |
| 62 | 310 | RONZANI MONICA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | 1.06.50 |
| 63 | 18 | JON LEONARDO | GSA POLLONE | 1979 | 1.07.13 |
| 64 | 173 | ROTA PIETRO | GSA POLLONE | 1960 | 1.07.14 |
| 65 | 60 | MAGISTRO NUNZIO | PODISTICA ARONA | 1955 | 1.07.15 |
| 66 | 57 | BADONE SIMONE | LA VETTA MONGRANDO | 1978 | 1.07.19 |
| 67 | 331 | DEGIOVANNI SILVIA | C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA | 1965 | 1.07.20 |
| 68 | 112 | D'AMBROSIO GIORGIO | TURIN MARATHON | 1975 | 1.07.32 |
| 69 | 100 | LOVISON ALBERTO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | |
| 70 | 95 | DEVIVO MASSIMO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | |
| 71 | 334 | GALBANI ANNAMARIA | LA MICHETTA | 1952 | |
| 72 | 154 | TRIVERO SANDRO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | |
| 73 | 48 | MARTORANA MARIANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1964 | |
| 74 | 28 | MINETTO GIANNI | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1946 | |
| 75 | 105 | ZANOVELLO GRAZIANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | |
| 76 | 99 | GILLIO ROLANDO | AMICI DEL MOMBARONE | 1954 | |
| 77 | 58 | BIANCO GIUSEPPE | UISP BIELLA | 1975 | |
| 78 | 71 | RIVA LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1967 | |
| 79 | 134 | BOGGIO PAOLO | ASD SPORT e NATURA | 1953 | |
| 80 | 78 | CROSTA SILVANO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1966 | |
| 81 | 66 | BERNARDI LUCIANO | GSA POLLONE | 1953 | |
| 82 | 309 | GHEDINI SAMANTHA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1969 | |
| 83 | 22 | GROMETTO FRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | |
| 84 | 172 | PEGORARO CORRADO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1962 | |
| 85 | 171 | ANEDDA SERAFINO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | |
| 86 | 329 | SZEGO SILVIA | ATLETICA VERCELLI 78 | 1967 | |
| 87 | 63 | MARTINETTO WALTER | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | |
| 88 | 20 | FANTASIA NICOLA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | |
| 89 | 7 | UGAZIO ALESSANDRO | ATL.LESSONA | 1965 | |
| 90 | 126 | LINTY ENRICO | LA VETTA MONGRANDO | 1964 | |
| 91 | 318 | ZORIO RAMONA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | |
| 92 | 88 | RUSSO MARCELLO | LA VETTA MONGRANDO | 1972 | |
| 93 | 24 | FAVA D'ALBERTO EMANUELE | ATLETICA PALZOLA | 1972 | |
| 94 | 83 | COSTA ALDO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | |
| 95 | 41 | CARMELLINO ALFREDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | |
| 96 | 315 | RACCA ANNAMARIA | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1963 | |
| 97 | 162 | ZORZI ALFREDO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1962 | |
| 98 | 164 | TASCA SANDRO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1960 | |
| 99 | 77 | GUARNIERI NICO | GSA POLLONE | 1977 | |
| 100 | 29 | MENSA PIERGIANNI | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1964 | |
| 101 | 151 | ISABELLA GIOVANNI | PODISTICA ARONA | 1947 | |
| 102 | 26 | ROSSI CARLO | LA VETTA MONGRANDO | 1962 | |
| 103 | 21 | DANASINO ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | |
| 104 | 15 | ZACCARDI IVAN | G.S. INTERFORZE TORINO | 1962 | |
| 105 | 339 | BORRI TIZIANA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | |
| 106 | 25 | BINAGHI MASSIMO | S.O.I. INVERUNO | 1968 | |
| 107 | 55 | DODA FABRIZIO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1969 | |
| 108 | 39 | CARELLI CAMILLO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | |
| 109 | 330 | DAL BEN NADIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | |
| 110 | 332 | ORSO CRISTINA | PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | |
| 111 | 142 | DIDONE' MAURIZIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | |
| 112 | 138 | GARBATI ROBERTO | ATLETICA SUSA | 1949 | |
| 113 | 149 | VIETA LUCA | L'E'VA D'O'R | 1991 | |
| 114 | 148 | TONETTI NICOLA FRANCESCO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | 1988 | |
| 115 | 11 | LANZA VALTER | SPORT & SPORTIVI | 1948 | |
| 116 | 161 | GIACONE MICHELE | S. D. BAUDENASCA | 1953 | |
| 117 | 170 | FONTANA BERNARDINO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | |
| 118 | 92 | MELIS GIOVANNI | A.ATL. CANDELO | 1960 | |
| 119 | 14 | BORGHI MAURIZIO | ATL. CAMPO GIURIATI | 1956 | |
| 120 | 139 | TESTA GIANFRANCO | A.ATL. CANDELO | 1951 | |
| 121 | 101 | ARCUNI MAURIZIO | GSA POLLONE | 1959 | |
| 122 | 155 | NATALE GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | 1966 | |
| 123 | 327 | OGLIETTI BARBARA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | |
| 124 | 3 | BARBIRATO ROBERTO | A.ATL. CANDELO | 1962 | |
| 125 | 35 | FORNERIS PIERCARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | 1969 | |
| 126 | 75 | BARBERO MASSIMO | GSA POLLONE | 1959 | |
| 127 | 30 | PAVAN GIULIANO | GSA POLLONE | 1952 | |
| 128 | 104 | CACCIATI ALDO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | |
| 129 | 159 | BARTOLOZZI PAOLO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | |
| 130 | 158 | CRAVINI MARCO | AMICI DEL MOMBARONE | 1950 | |
| 131 | 302 | VERGURA CARMELA | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 1963 | |
| 132 | 324 | CAIONE BARBARA | A. S. D. CADDESE | 1960 | |
| 133 | 129 | SEVESO MAURIZIO | ATL. CAMPO GIURIATI | 1958 | |
| 134 | 131 | CRIVELLARI ONORIO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | |
| 135 | 303 | GIACOMETTI ROBERTA | ATLETICA PALZOLA | 1974 | |
| 136 | 87 | SOLDI FRANCO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1945 | |
| 137 | 65 | CHIORINO SERGIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1956 | |
| 138 | 312 | MELONI BRUNELLA | ATLETICA PALZOLA | 1978 | |
| 139 | 72 | PRESBITERO OSCAR | AMICI DEL MOMBARONE | 1967 | |
| 140 | 44 | ZACCHERO RENATO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | |
| 141 | 37 | CORNIATI WALTER | PIETRO MICCA BIELLA | 1952 | |
| 142 | 301 | CASAZZA SIMONA | LA PODISTICA ROBBIESE | 1975 | |
| 143 | 110 | BERTODO ALFIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1952 | |
| 144 | 304 | VACCARI GIANNA ANNITA | ATL.LESSONA | 1948 | |
| 145 | 140 | ABBATE RAFFAELE | PODISTICA ARONA | 1955 | |
| 146 | 118 | REALE BRUNO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | |
| 147 | 165 | NAPOLITANO GIUSEPPE | A.ATL. CANDELO | 1952 | |
| 148 | 113 | ROMBOLA' GIUSEPPE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | |
| 149 | 335 | DIDERO PAOLA | ATLETICA SUSA | 1952 | |
| 150 | 122 | PRAZZOLI LUIGI GIACOMO | ASD SPIRITO TRAIL | 1950 | |
| 151 | 152 | BARBAN CLAUDIO | PODISTICA ARONA | 1953 | |
| 152 | 82 | ALLAFRANCHINO COSIMO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | |
| 153 | 8 | BRUERA GIAN CARLO | ATL.LESSONA | 1952 | |
| 154 | 40 | BRAGA EFRE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | |
| 155 | 326 | MUSA RITA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | |
| 156 | 343 | AMBROSIO MARIA ASSUNTA | S. D. BAUDENASCA | 1960 | |
| 157 | 342 | MARGARA MAURIZIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | |
| 158 | 311 | SPALLINA NUNZIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | |
| 159 | 43 | USAI ANTONINO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | |
| 160 | 4 | OLGIATI CORRADO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | |
| 161 | 308 | VALIN MANUELA | PIETRO MICCA BIELLA | 1959 | |
| 162 | 117 | CANNISTRARO BRUNO | PODISTICA ARONA | 1967 | |
| 163 | 313 | IBBA IOLANDA | PODISTICA ARONA | 1955 | |
| 164 | 144 | ROSSETTI VALTER | PIETRO MICCA BIELLA | 1940 | |
| 165 | 323 | BOTTONI ELVIRA | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | |
| 166 | 160 | MARRAS SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1955 | |
| 167 | 364 | MERLO CRISTINA | PIETRO MICCA BIELLA | 1964 | |
| 168 | 116 | RICCARDI ROCCO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | |
| 169 | 141 | PEROTTINO ALBERTO | ATLETICA SUSA | 1958 | |
| 170 | 306 | PELLEREI MARIELLA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1948 | |
| 171 | 325 | CHIOCCHETTI NICOLETTA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | |
| 172 | 130 | FURLAN RINALDO | ATL. CAMPO GIURIATI | 1963 | |
| 173 | 153 | ALIPRANDI RENATO | ATL. CAMPO GIURIATI | 1948 | |
| 174 | 338 | NORIS PAOLA | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | 1965 | |
| 175 | 345 | AUGUSTI GIOVANNA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | |
| 176 | 180 | BOTALLA GIULIANO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 |
__Informazioni