__Classifica
Trofeo Val (27 Marzo 2011)
Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | CERVA PEROLIN LUCA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM35 | 1 | 0.29.14 |
2 | BERTINO MIRCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | SM | 1 | 0.29.52 |
3 | FLORE CLAUDIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | TM | 1 | 0.30.33 |
4 | SARDANAPOLI EZIO | C.R.C. ALPIGNANO | MM45 | 1 | 0.31.00 |
5 | GIACOLETTO MAURIZIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM35 | 2 | 0.31.04 |
6 | D'URSO ROBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM35 | 3 | 0.31.12 |
7 | ANTONIETTI GABRIELE | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MM35 | 4 | 0.31.33 |
8 | ROSSI MORENO | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | SM | 2 | 0.31.53 |
9 | GALLO GIANPAOLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM45 | 2 | 0.32.12 |
10 | BISON STEFANO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM40 | 1 | 0.32.24 |
11 | MARAZZITA GIOVANNI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM40 | 2 | 0.32.45 |
12 | VIETA PIETRO | AMICI DEL MOMBARONE | MM45 | 3 | 0.32.57 |
13 | BENETTI ASTERIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM45 | 4 | 0.33.19 |
14 | PERACCHIONE MATTEO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | PM | 1 | 0.33.20 |
15 | ENRICO SILVIO | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | SM | 3 | 0.33.37 |
16 | SEBASTIANI LUIGI | ATLETICA CANAVESANA | MM45 | 5 | 0.34.04 |
17 | LUCCO BORLERA SABRINA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF40 | 1 | 0.34.10 |
18 | FAMA' FRANCESCO | G.S.P.T. 75 | MM55 | 1 | 0.34.17 |
19 | PESCETTO PAOLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | PM | 2 | 0.34.22 |
20 | CAVUOTI ANTONIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 2 | 0.34.26 |
21 | FRAGNO GIUSEPPE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 1 | 0.34.49 |
22 | BOZZA ALFONSO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM60 | 1 | 0.34.58 |
23 | GIACOLETTO PIERLUIGI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 2 | 0.35.05 |
24 | URDIS EGIDIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 3 | 0.35.18 |
25 | BIOLETTI MIRELLA | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MF45 | 1 | 0.35.31 |
26 | OSELLA BON GIANMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM45 | 6 | 0.35.36 |
27 | MANCUSO FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM40 | 3 | 0.35.39 |
28 | MOIA GIANCARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM45 | 7 | 0.35.45 |
29 | MASSARO ENRICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 3 | 0.36.18 |
30 | ANSELMETTI STEFANO | ATLETICA CANAVESANA | MM40 | 4 | 0.36.21 |
31 | DI BIASE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM45 | 8 | 0.36.39 |
32 | BRASOLIN SANDRO | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | MM45 | 9 | 0.36.50 |
33 | CORTINA TOMMASO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 4 | 0.36.56 |
34 | MORTARA GIORGIO | POLISPORTIVA RONCHIVERDI | MM55 | 4 | 0.37.15 |
35 | GRISOLANO SERGIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 5 | 0.37.22 |
36 | BERTOLI SERGIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM60 | 2 | 0.37.28 |
37 | CIRIELLO MICHELE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 6 | 0.38.06 |
38 | SIDOTI ROSINA | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MF50 | 1 | 0.38.10 |
39 | MILANO GIOVANNI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 5 | 0.38.21 |
40 | PAVAN IVAN | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | TM | 2 | 0.38.24 |
41 | BRERO ANDREA | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MM55 | 7 | 0.38.29 |
42 | VACCARINO BRUNA | PODISTICA REBA | MF40 | 2 | 0.38.32 |
43 | SIMEONE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM55 | 8 | 0.38.33 |
44 | NEGRI ROBERTO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM40 | 5 | 0.38.35 |
45 | CORSI WILLY | G.S.P.T. 75 | MM40 | 6 | 0.39.03 |
46 | GALLO ANTONIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 9 | 0.39.09 |
47 | BIASIBETTI GIANFRANCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM45 | LUCA10 | 0.39.11 |
48 | ROLLE SANDRA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MF35 | 1 | 0.39.15 |
49 | GRENDENE ISIDORO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM60 | 3 | 0.39.17 |
50 | CANDELORO GENNARO | G.S.P.T. 75 | MM65 | 1 | 0.39.22 |
51 | KUZMINSKA KATARZYNA | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MF35 | 2 | 0.39.23 |
52 | GUIDOCCIO GIOVANNI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 10 | 0.39.25 |
53 | PINERI CLAUDIO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | MM60 | 4 | 0.39.28 |
54 | CIPRIANO GABRIELLA | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MF40 | 3 | 0.39.54 |
55 | PAGNOTTI MASSIMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM65 | 2 | 0.40.20 |
56 | PICCA PICCON GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | MM50 | 6 | 0.40.59 |
57 | FEROGLIA CHIARA | ATLETICA VENTUROLI | MF35 | 3 | 0.41.10 |
58 | CRAVINI MARCO | AMICI DEL MOMBARONE | MM60 | 5 | 0.41.11 |
59 | SCUTTI TONINO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 7 | 0.41.14 |
60 | CAMOSSO TERESA | G.S.P.T. 75 | MF50 | 2 | 0.41.29 |
61 | BLANCO MALERBA PAOLO | RUNNER TEAM 99 SBV | MM50 | 8 | 0.42.13 |
62 | BOGGIA FABRIZIO | ATLETICA VENTUROLI | MM35 | 5 | 0.42.14 |
63 | BOSCO ALBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | TM | 3 | 0.42.15 |
64 | PALMA FERNANDO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MM60 | 6 | 0.42.42 |
65 | ROSTAGNO MARCO GIOVANNI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM40 | 7 | 0.42.50 |
66 | TARRICONE RENATO | AMICI DEL MOMBARONE | MM50 | 9 | 0.42.54 |
67 | MORONI ROSANNA | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MF60 | 1 | 0.42.58 |
68 | LEONE MARIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIAL | MF60 | 2 | 0.43.06 |
69 | MURACA FRANCESCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 11 | 0.43.16 |
70 | OZELLA MARILENA | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MF45 | 2 | 0.43.24 |
71 | FRANCESCHETTO LUCIANO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM65 | 3 | 0.43.41 |
72 | GROSSO CARLA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MF35 | 4 | 0.44.15 |
73 | BO' AGOSTINO | G.S.P.T. 75 | MM70 | 1 | 0.44.35 |
74 | ROSSI MARIO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MM65 | 4 | 0.45.02 |
75 | BIASIBETTI ALESSANDRO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM35 | 6 | 0.45.29 |
76 | CATANZARITI DOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM60 | 7 | 0.45.34 |
77 | ROSTAGNO CARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM35 | 7 | 0.46.34 |
78 | ROLLE GIACOMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM70 | 2 | 0.46.39 |
79 | MAGNARELLI RENATO | G.S.P.T. 75 | MM70 | 3 | 0.46.42 |
80 | BIANCO DANIELE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 10 | 0.46.50 |
81 | BOVO ALESSANDRA | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MF40 | 4 | 0.47.10 |
82 | VERGATO ERMELINDA | G.S.P.T. 75 | MF55 | 1 | 0.48.16 |
83 | BRUATTO ROBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM70 | 4 | 0.48.17 |
84 | HOLLOSI VIKTORIA | TURIN MARATHON | PF | 1 | 0.49.38 |
85 | ROMOLI LUCIANO | G.S.P.T. 75 | MM70 | 5 | 0.49.43 |
86 | GARINO FRANCO | AVIS TORINO | MM65 | 5 | 0.50.20 |
87 | LESSONA UGO | G.S.P.T. 75 | MM80 | 1 | 0.51.02 |
88 | FERRERO ENRICA | G.S. DES AMIS | MF35 | 5 | 0.51.25 |
89 | SCHIAVELLO ERNESTO | G.S.P.T. 75 | MM65 | 6 | 0.51.43 |
90 | DI GENNARO RAFFAELE | G.S.P.T. 75 | MM65 | 7 | 0.52.52 |
91 | BAGNOLESI GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM65 | 8 | 0.53.27 |
92 | NASTASI MARIO | G.S.P.T. 75 | MM65 | 9 | 0.53.36 |
93 | FERLITA GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM70 | 6 | 0.55.51 |
94 | PEYRANI ANNA | G. P. RIVAROLO 1977 | MF50 | 3 | 0.58.34 |
__Informazioni