__Classifica
Sulle strade del colla (03 Aprile 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | MASSIMINO Luca | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1982 | SM | 31,57 |
| 2 | 184 | GALLIANO Massimo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1974 | SM | 32,1 |
| 3 | 78 | EL GHAZI Abdelghani | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1981 | SM | 32,25 |
| 4 | 114 | GEMETTO Maurizio | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1974 | MM35 | 33,14 |
| 5 | 123 | MOLINERI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1977 | SM | 33,29 |
| 6 | 102 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1982 | SM | 34,28 |
| 7 | 105 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 34,47 |
| 8 | 45 | MATTALIA Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 34,49 |
| 9 | 95 | SOLAVAGGIONE Manuel | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | PM | 35,35 |
| 10 | 55 | ROVERA Paolo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 35,46 |
| 11 | 279 | DALMASSO Massimo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1968 | MM40 | 35,48 |
| 12 | 35 | GALFRE' Massimo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 | 35,5 |
| 13 | 250 | PELLEGRINO Elio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1968 | MM40 | 35,51 |
| 14 | 44 | MASANEO Giuseppe | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 35,52 |
| 15 | 108 | CHIARAMELLO Bruno | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 35,54 |
| 16 | 293 | DELFINO Enrico | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1976 | SM | 36,16 |
| 17 | 37 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 36,24 |
| 18 | 122 | MARTINO Alberto | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | JM | 36,27 |
| 19 | 239 | BERTAGNIN Giovanni | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1968 | MM40 | 36,35 |
| 20 | 100 | TASSONE Dario | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1963 | MM45 | 36,54 |
| 21 | 185 | GRAGLIA Enzo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 37,04 |
| 22 | 91 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | PM | 37,29 |
| 23 | 216 | MAURO Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1981 | SM | 37,33 |
| 24 | 295 | SCHIAVINO Donato | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM40 | 37,36 |
| 25 | 205 | BESSONE Luca | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1982 | SM | 37,41 |
| 26 | 176 | BADELLINO Gianfranco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1960 | MM50 | 37,57 |
| 27 | 297 | ACCATE Ezio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1966 | MM45 | 38,16 |
| 28 | 197 | PREVE Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | SM | 38,25 |
| 29 | 213 | GUIDETTI Alain | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1971 | MM40 | 38,27 |
| 30 | 304 | BERTAINA Silvano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 38,3 |
| 31 | 131 | RUSSO Dante | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1952 | MM55 | 38,32 |
| 32 | 15 | LETTIERI Maurizio | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1969 | MM40 | 38,33 |
| 33 | 43 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 38,35 |
| 34 | 242 | CONIGLIO Gian Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1973 | MM35 | 38,38 |
| 35 | 6 | AMANDOLA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 38,4 |
| 36 | 48 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 38,4 |
| 37 | 106 | CALANDRINO Vito | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1967 | MM40 | 38,41 |
| 38 | 183 | FALCO Gualtiero | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1967 | MM40 | 38,42 |
| 39 | 25 | CHIAFFRINO Ivan Alessan | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 38,44 |
| 40 | 275 | BRIGNONE Flavio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1969 | MM40 | 38,56 |
| 41 | 117 | GRIGLIO Fabio | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1994 | AM | 39,01 |
| 42 | 172 | SECCO Lorenzo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 39,02 |
| 43 | 178 | BLUA Antonio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1973 | MM35 | 39,04 |
| 44 | 285 | DUTTO Giampaolo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1956 | MM55 | 39,09 |
| 45 | 41 | GRISERI Augusto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 39,11 |
| 46 | 179 | CAMPANINI Donato | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | SM | 39,15 |
| 47 | 80 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 39,17 |
| 48 | 89 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 | 39,21 |
| 49 | 104 | BELTRANDO Michela | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 39,24 |
| 50 | 101 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 39,26 |
| 51 | 181 | CASTELLINO Guido | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1959 | MM50 | 39,27 |
| 52 | 171 | SAVIGLIANO Marco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 39,28 |
| 53 | 109 | CHIARLE Marco | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1962 | MM45 | 39,31 |
| 54 | 276 | CHESTA Sergio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1962 | MM45 | 39,32 |
| 55 | 222 | PICCO Matteo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1962 | MM45 | 39,34 |
| 56 | 93 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 | 39,36 |
| 57 | 188 | MALERBA Mario | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1957 | MM50 | 39,37 |
| 58 | 201 | SOLAVAGGIONE Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM35 | 39,45 |
| 59 | 32 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM45 | 39,49 |
| 60 | 235 | SIGUARD Pier Luigi | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1974 | MM35 | 39,53 |
| 61 | 288 | RINALDI Luca | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1969 | MM40 | 39,55 |
| 62 | 251 | PELLEGRINO Nadia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1965 | MF45 | 39,57 |
| 63 | 59 | SIGAUDO Sandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 40,07 |
| 64 | 24 | CHERASCO Stefania | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1980 | SF | 40,1 |
| 65 | 226 | VIGLIETTI Daniele | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM40 | 40,16 |
| 66 | 303 | BASSO Sergio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 40,24 |
| 67 | 139 | CRAVANZOLA Piero | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1960 | MM50 | 40,33 |
| 68 | 241 | CASCIOLA Fabrizio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1975 | MM35 | 40,35 |
| 69 | 227 | VIGLIONE Giorgio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1974 | MM35 | 40,38 |
| 70 | 64 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 40,41 |
| 71 | 103 | ARNEODO Dario | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1964 | MM45 | 40,45 |
| 72 | 221 | PERANO Claudio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1954 | MM55 | 40,48 |
| 73 | 228 | VIOLA Pietro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 40,51 |
| 74 | 223 | ROGGERO Aldo Antonio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM40 | 40,56 |
| 75 | 49 | PANARO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM40 | 41 |
| 76 | 79 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | SM | 41,05 |
| 77 | 141 | FIA Davide | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1980 | SM | 41,05 |
| 78 | 145 | GRECO David | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1974 | MM35 | 41,07 |
| 79 | 193 | MICHELOTTI Andrea | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1977 | SM | 41,08 |
| 80 | 160 | BATTAGLIA Ivano | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1974 | MM35 | 41,12 |
| 81 | 46 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 41,19 |
| 82 | 9 | GIACOSA Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1970 | MM40 | 41,21 |
| 83 | 240 | CAMPAGNA Marco | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1978 | SM | 41,25 |
| 84 | 14 | FERRERO Antonello | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1961 | MM50 | 41,27 |
| 85 | 269 | VISCIANO Emanuele | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1977 | SM | 41,33 |
| 86 | 248 | PAOLETTI Stefano | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1973 | MM35 | 41,39 |
| 87 | 11 | PAROLA Bruno | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1971 | MM40 | 41,43 |
| 88 | 4 | VENEZIA Graziella | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1962 | MF45 | 41,44 |
| 89 | 233 | GARELLI Cristiano | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1971 | MM40 | 41,46 |
| 90 | 8 | DOTTA Enzo | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1965 | MM45 | 41,46 |
| 91 | 47 | MONTIS Luca | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM40 | 41,47 |
| 92 | 296 | ALBIERO Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1949 | MM60 | 41,48 |
| 93 | 215 | LUBATTO Piero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1951 | MM60 | 41,54 |
| 94 | 264 | LANDO Giovanni | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1971 | MM40 | 41,56 |
| 95 | 283 | CEMBALO Ilaria | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1971 | MF40 | 42 |
| 96 | 271 | BONAVIA Flavio | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1969 | MM40 | 42,14 |
| 97 | 210 | ELLENA Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM40 | 42,21 |
| 98 | 133 | VERNA Barbara | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1978 | SF | 42,35 |
| 99 | 92 | GARNERO Diego | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1975 | MM35 | 42,53 |
| 100 | 50 | PASCALE Andrea | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 42,56 |
| 101 | 52 | REGIS Paola | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MF35 | 42,59 |
| 102 | 140 | FERRERO Federico | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1973 | MM35 | 43,03 |
| 103 | 29 | CORELLI Enrico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1970 | MM40 | 43,07 |
| 104 | 284 | CHIRIO Matteo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1980 | SM | 43,08 |
| 105 | 261 | FERRERO Davide | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1971 | MM40 | 43,09 |
| 106 | 255 | SCAIOLA Pierluigi | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1966 | MM45 | 43,16 |
| 107 | 219 | ORIGLIA Mauro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 43,23 |
| 108 | 38 | GIORDANENGO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1947 | MM60 | 43,3 |
| 109 | 62 | VIRANO Oscar | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MM40 | 43,38 |
| 110 | 247 | GIUSTA Alessandro | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1967 | MM40 | 43,47 |
| 111 | 300 | PELISSERO Giorgio | CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO | 1962 | MM45 | 43,47 |
| 112 | 277 | DA ROS Francesco | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1987 | SM | 43,54 |
| 113 | 195 | MORENA Fausto | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1960 | MM50 | 43,59 |
| 114 | 94 | SAR Paul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1961 | MM50 | 44,01 |
| 115 | 158 | BADELLINO Giuseppe | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1957 | MM50 | 44,1 |
| 116 | 229 | BERRONE Graziano | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1957 | MM50 | 44,16 |
| 117 | 13 | ALLIO Lorena | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1976 | SF | 44,18 |
| 118 | 88 | VERRA Claudio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1961 | MM50 | 44,23 |
| 119 | 214 | LUBATTI Adriano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 44,29 |
| 120 | 7 | COGNAZZO Luigi | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1973 | MM35 | 44,33 |
| 121 | 234 | MICHELIS Mirco | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1953 | MM55 | 44,33 |
| 122 | 82 | MOGNA Valerio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 44,35 |
| 123 | 23 | CARDONE Lorenzo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM45 | 44,37 |
| 124 | 115 | GHIO Monica | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1973 | MF35 | 44,38 |
| 125 | 26 | CHIAPELLO Sergio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 44,4 |
| 126 | 302 | BIGA Daniela | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1963 | MF45 | 44,41 |
| 127 | 177 | BAUDINO Valerio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1959 | MM50 | 44,43 |
| 128 | 147 | MASIA Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1947 | MM60 | 44,44 |
| 129 | 39 | GIRODENGO Giampiero | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 44,47 |
| 130 | 252 | POCHARD Natalie | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1964 | MF45 | 45,03 |
| 131 | 21 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 45,04 |
| 132 | 220 | PANSERA Georges | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1973 | MM35 | 45,26 |
| 133 | 287 | GIRAUDO Giovanni | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1949 | MM60 | 45,33 |
| 134 | 130 | ROSSO Lucia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 45,38 |
| 135 | 286 | DUTTO Bruno | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1960 | MM50 | 45,45 |
| 136 | 196 | PECOLLO Silvana | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1966 | MF45 | 45,49 |
| 137 | 53 | ROSA Carlo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1951 | MM60 | 45,52 |
| 138 | 212 | GRACI Gaetano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 45,54 |
| 139 | 266 | PIGAGLIO Pasquale | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1943 | MM65 | 45,56 |
| 140 | 249 | PEANO Claudio Giovanni | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1969 | MM40 | 46,03 |
| 141 | 30 | CROSIO Daniele | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 46,08 |
| 142 | 54 | ROSSO Patrik | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 46,09 |
| 143 | 27 | CHIORRA Cristina | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1970 | MF40 | 46,15 |
| 144 | 175 | TOSA Gianluca | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1974 | MM35 | 46,19 |
| 145 | 2 | TARICCO Antonella | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MF35 | 46,22 |
| 146 | 237 | AIME Sergio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1969 | MM40 | 46,23 |
| 147 | 217 | MUSSO Silvio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1977 | SM | 46,26 |
| 148 | 5 | ANSELMA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 46,29 |
| 149 | 189 | MARABOTTO Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SM | 46,31 |
| 150 | 273 | ROVERA Alberto | CN041 A.S.D. CUNEO TRIATHLON | 1958 | MM50 | 46,35 |
| 151 | 33 | FINELLO Livio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 46,39 |
| 152 | 230 | BOLOGNA Marina | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1962 | MF45 | 46,42 |
| 153 | 187 | MALERBA Oreste | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1949 | MM60 | 46,45 |
| 154 | 298 | ABRATE Adriano | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1967 | MM40 | 46,48 |
| 155 | 161 | CASAVECCHIA Giuseppe | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1961 | MM50 | 46,51 |
| 156 | 198 | ROSSI Pieredoardo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1977 | SM | 46,54 |
| 157 | 118 | GULLINO Maria | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | JF | 46,57 |
| 158 | 245 | GIORDANO Pietro | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1990 | PM | 46,57 |
| 159 | 96 | SOLAVAGGIONE Elio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1957 | MM50 | 47,05 |
| 160 | 111 | DE BUCANAN Flavia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 47,14 |
| 161 | 263 | ISOARDI Giuseppe | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1953 | MM55 | 47,2 |
| 162 | 268 | SPARLA Giancarlo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1965 | MM45 | 47,22 |
| 163 | 121 | LOMBARDO Carlo | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1955 | MM55 | 47,23 |
| 164 | 87 | ROSSO Fabio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MM35 | 47,24 |
| 165 | 128 | RABINO Francesca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | JF | 47,29 |
| 166 | 151 | ROGGERO Aldo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1951 | MM60 | 47,33 |
| 167 | 85 | ROASIO Guido | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1977 | SM | 47,36 |
| 168 | 56 | RUBINO Gaetano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 47,43 |
| 169 | 154 | TESTA Giorgio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM45 | 48,08 |
| 170 | 236 | TACCHINO Orlando | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1954 | MM55 | 48,1 |
| 171 | 272 | ROVERA Walter | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1950 | MM60 | 48,12 |
| 172 | 116 | GHIONE Roberto | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1956 | MM55 | 48,13 |
| 173 | 42 | LOPEZ H Josephine | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MF45 | 48,15 |
| 174 | 12 | REYNAUDO Elio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1954 | MM55 | 48,17 |
| 175 | 204 | BERTOLINO Giuseppe | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1964 | MM45 | 48,21 |
| 176 | 173 | TARDITI Francesco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1990 | PM | 48,23 |
| 177 | 76 | CULASSO Massimo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1963 | MM45 | 48,3 |
| 178 | 218 | NALETTO Elisa | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1980 | SF | 48,34 |
| 179 | 31 | DEMONTIS Monica | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1965 | MF45 | 48,41 |
| 180 | 146 | MASCARELLO Bruno | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1952 | MM55 | 48,46 |
| 181 | 209 | CAMPERI Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1975 | MM35 | 48,52 |
| 182 | 208 | CAMPERI Franco | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1977 | SM | 48,55 |
| 183 | 267 | RIBERO Elena | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1969 | MF40 | 48,56 |
| 184 | 73 | CALDERA Cristiano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1970 | MM40 | 48,56 |
| 185 | 86 | ROMANO Enzo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1968 | MM40 | 49,02 |
| 186 | 20 | BONGIOANNI Giovanni | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM60 | 49,05 |
| 187 | 138 | COSTAMAGNA Anna | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MF45 | 49,21 |
| 188 | 225 | SICOLI Linda | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MF50 | 49,24 |
| 189 | 18 | MIOLANO Gianluca | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1967 | MM40 | 49,26 |
| 190 | 119 | JURA Giuseppe | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1953 | MM55 | 49,52 |
| 191 | 180 | CASSUTTI Mauro | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1954 | MM55 | 49,55 |
| 192 | 72 | BRUNO Laura Anna | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MF45 | 50,03 |
| 193 | 1 | RUBINO Antonino | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1949 | MM60 | 50,06 |
| 194 | 170 | SAVIGLIANO Giampaolo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1953 | MM55 | 50,08 |
| 195 | 159 | BADELLINO Angelo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1983 | SM | 50,1 |
| 196 | 150 | QUAGLIA Roberto | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1965 | MM45 | 50,22 |
| 197 | 169 | PIANTA Fabio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1977 | SM | 50,27 |
| 198 | 231 | DOVIZIANO Sergio | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1937 | MM70 | 50,35 |
| 199 | 254 | ROVERA Dolores | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1963 | MF45 | 50,52 |
| 200 | 182 | DI SALVO Silvia | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1966 | MF45 | 50,52 |
| 201 | 71 | BROCCHETTO Mario | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MM45 | 50,57 |
| 202 | 10 | LINGUA Monica | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1973 | MF35 | 51 |
| 203 | 256 | ABBA' Paolo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1970 | MM40 | 51,03 |
| 204 | 144 | GENCO Calogero | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1948 | MM60 | 51,06 |
| 205 | 307 | CULASSO Mauro | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1960 | MM50 | 51,09 |
| 206 | 265 | MORISIASCO Claudia | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1977 | SF | 51,11 |
| 207 | 28 | CONTERNO Monica | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MF40 | 51,14 |
| 208 | 40 | GRISERI Fabrizio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 51,19 |
| 209 | 84 | PICCO Danilo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1967 | MM40 | 51,37 |
| 210 | 136 | CASETTA Romina | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1982 | SF | 51,52 |
| 211 | 257 | BERARDI Federica | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1981 | SF | 51,59 |
| 212 | 167 | MURATORE Livio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1958 | MM50 | 52,12 |
| 213 | 77 | DEMARIA Silvio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1962 | MM45 | 52,13 |
| 214 | 301 | MARRO Luciano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 52,2 |
| 215 | 305 | TARO' Massimo | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1963 | MM45 | 52,2 |
| 216 | 152 | ROSSO Vittorino | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1951 | MM60 | 52,37 |
| 217 | 262 | GIRODENGO Livio | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1958 | MM50 | 52,48 |
| 218 | 97 | VINEIS Gabriele | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SM | 53,05 |
| 219 | 294 | POLLEDRO Patrizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1961 | MM50 | 53,17 |
| 220 | 281 | TOSELLI Aurelio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1967 | MM40 | 53,26 |
| 221 | 70 | BRIGNONE Franco | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1952 | MM55 | 53,34 |
| 222 | 99 | MACKEVICA Andzella | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1970 | SF | 53,42 |
| 223 | 74 | CASTELLINO Renato | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1939 | MM70 | 53,46 |
| 224 | 58 | SARZOTTO Monica | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MF40 | 53,52 |
| 225 | 75 | CHIARI Claudia | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MF45 | 53,53 |
| 226 | 259 | BERNARDI Lorenza | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1973 | MF35 | 53,54 |
| 227 | 200 | SERRA Fulvia | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1957 | MF50 | 54,12 |
| 228 | 168 | NEGRO Silvia | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1961 | MF50 | 54,18 |
| 229 | 3 | CAVALLERO Giovanni | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1942 | MM65 | 54,21 |
| 230 | 66 | BAILO Andrea | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1967 | MM40 | 54,32 |
