__Classifica
Vivicittà Alessandria (03 Aprile 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BRIGNONE VALERIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | E | 1 | 37:56:00 |
2 | 30 | FRANCHINO GABRIELE | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | E | 2 | 39:16:00 |
3 | 103 | ZULIAN ALEX | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | E | 3 | 40:17:00 |
4 | 4 | DEMILIANI STEFANO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | D | 1 | 40:47:00 |
5 | 108 | COSTA GIORGIO | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | G | 1 | 41:53:00 |
6 | 2 | PENONE PIER MARIANO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | H | 1 | 42:19:00 |
7 | 55 | PONTA ENRICO GABRIELE | DERTHONA ATLETICA | C | 1 | 42:22:00 |
8 | 44 | BUSCA LINO | CUS TORINO MASTER | E | 4 | 43:42:00 |
9 | 70 | ASTORINO GABRIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | E | 5 | 43:52:00 |
10 | 72 | ALESSIO DAVIDE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | E | 6 | 44:25:00 |
11 | 123 | GROSSO MATTIA | ATL. NOVESE | C | 2 | 44:45:00 |
12 | 120 | VENTURELLI FABIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | F | 1 | 44:47:00 |
13 | 3 | BACCONI CIRINO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | G | 2 | 45:03:00 |
14 | 54 | GIORDANO ERMANNO | ATL. RUN FINALE LIGURE | E | 7 | 45:11:00 |
15 | 102 | LABATE FRANCESCO | AMATORI MASTERS NOVARA | F | 2 | 46:06:00 |
16 | 79 | SIRIO GIOVANNI | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | F | 3 | 46:07:00 |
17 | 41 | CALIA NICOLA | DERTHONA ATLETICA | G | 3 | 46:09:00 |
18 | 21 | PICCININI FIORENZO | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | F | 4 | 46:18:00 |
19 | 73 | COSTA MARIO | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | F | 5 | 46:48:00 |
20 | 106 | CAMBARERI ANGELO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | G | 4 | 46:52:00 |
21 | 43 | SOLARO CLAUDIA | C. U. S. TORINO | P | 1 | 46:52:00 |
22 | 77 | LAVEZZARI GIAN CARLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | F | 6 | 47:19:00 |
23 | 15 | ROMANATO FABRIZIO | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | F | 7 | 47:23:00 |
24 | 109 | TREFILETTI UGO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | D | 2 | 47:59:00 |
25 | 51 | LAZZARONE ANTONIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | E | 8 | 48:04:00 |
26 | 5 | SERRA ELEONORA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | Q | 1 | 48:21:00 |
27 | 45 | RETINI DANIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | D | 3 | 48:58:00 |
28 | 67 | ALPIOVEZZA PAOLO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | D | 4 | 49:03:00 |
29 | 58 | BOLLORINO GIACOMO | S.S. RUNNERS LOANO | G | 5 | 49:19:00 |
30 | 69 | DE MARTINI MARCO | ATL. NOVESE | F | 8 | 49:28:00 |
31 | 28 | DE STEFANI ROBERTO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | F | 9 | 49:44:00 |
32 | 27 | RABBIA ANTONELLA | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | R | 1 | 49:54:00 |
33 | 49 | LEONE NICOLA | ATL. IRIENSE VOGHERA | H | 2 | 49:59:00 |
34 | 110 | BRACCINI MAURO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | D | 5 | 50:04:00 |
35 | 85 | DE LOS SANTOS ADEMAR AUGUSTO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | F | 10 | 50:18:00 |
36 | 111 | MALVICINO LUCA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | D | 6 | 50:18:00 |
37 | 121 | FAGNONI ANNALISA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | R | 2 | 50:40:00 |
38 | 9 | CAVANNA GIOVANNI | ATL. NOVESE | G | 6 | 50:44:00 |
39 | 20 | TORCHIO CINZIA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | R | 3 | 50:47:00 |
40 | 37 | MAZZARELLO CARLO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | J | 1 | 51:14:00 |
41 | 38 | BRUNA VINCENZO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | G | 7 | 51:20:00 |
42 | 31 | PRATO PIERLUIGI | G.P. SOLVAY SOLEXIS | E | 9 | 51:29:00 |
43 | 33 | CHIARIELLO ANTONIO | ATL. OVADESE ORMIG | G | 8 | 51:33:00 |
44 | 65 | FAUSONE LOREDANA | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | R | 4 | 51:38:00 |
45 | 68 | TRAVERSO MAURIZIO | ATL. NOVESE | G | 9 | 51:41:00 |
46 | 57 | RIGHELLI GIOVANNI | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | E | 10 | 51:50:00 |
47 | 83 | CAMPODIPIETRO PELLEGRINO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | D | 7 | 51:51:00 |
48 | 75 | DISPENSA GIOVANNI | ATL. NOVESE | F | 11 | 52:12:00 |
49 | 64 | POLA OSCAR | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | H | 3 | 52:45:00 |
50 | 35 | MAZZARELLO VERA | ATL. OVADESE ORMIG | Q | 2 | 53:09:00 |
51 | 113 | BOTOSSO ANDREA | M.S.C.ASSOCIAZIONE SPORT AL | E | 11 | 53:12:00 |
52 | 6 | BARBERIS FRANCO | ATLETICA VARAZZE | G | 10 | 53:47:00 |
53 | 25 | ASTI ADRIANO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | H | 4 | 54:14:00 |
54 | 36 | PERFUMO FABIO | ATL. OVADESE ORMIG | D | 8 | 54:27:00 |
55 | 48 | SALA PAOLO | DLF ALESSANDRIA | E | 12 | 54:40:00 |
56 | 46 | LAGANA' DEMETRIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | D | 9 | 54:44:00 |
57 | 115 | MINIHAN DAVID | ATL. ALESSANDRIA | G | 11 | 54:46:00 |
58 | 47 | GIGANTINO GIOVANNI | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | D | 10 | 54:48:00 |
59 | 52 | CIVERIATI PIERPAOLO | DERTHONA ATLETICA | D | 11 | 54:49:00 |
60 | 74 | ZOCCHEDDU GIOVANNINO | ATL. NOVESE | I | 1 | 54:49:00 |
61 | 60 | FUREGATO GRAZIANO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | G | 12 | 54:54:00 |
62 | 82 | GALLIONE GIACOMO ALESSAND | ACQUIRUNNERS | C | 3 | 55:56:00 |
63 | 76 | MAZZEO VITTORIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | E | 13 | 56:10:00 |
64 | 23 | BERGAMINI MARCELLO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | G | 13 | 56:11:00 |
65 | 8 | GATTORNA ENNIO | ATL. NOVESE | H | 5 | 56:27:00 |
66 | 63 | TONANI GIANCARLO | ACQUIRUNNERS | H | 6 | 56:30:00 |
67 | 42 | SACCHI GIANLUCA ERNESTO | A.S. ATL. VALENZA | F | 12 | 56:32:00 |
68 | 59 | QUARGNENTI PAOLO | A.S. ATL. VALENZA | E | 14 | 56:32:00 |
69 | 29 | GACOBONE ROBERTO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | H | 7 | 56:46:00 |
70 | 56 | CAVALLERI MICHELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | G | 14 | 56:58:00 |
71 | 116 | LICITRA NADIA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | R | 5 | 57:05:00 |
72 | 22 | DANESIN PIO | ATL. OVADESE ORMIG | I | 2 | 57:18:00 |
73 | 104 | FARRI ALIDA | ATL. OVADESE ORMIG | Q | 3 | 57:34:00 |
74 | 40 | SAMMORI LUCIANO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | H | 8 | 58:32:00 |
75 | 39 | PASQUINO GABRIELLA | G.S.R. FERRERO A.S.D. | T | 1 | 58:32:00 |
76 | 101 | PADULA NICOLA | DLF ALESSANDRIA | H | 9 | 58:39:00 |
77 | 84 | DI VITO ANGELO | DLF AL | I | 3 | 01:00:24 |
78 | 114 | CAPRA DIEGO | ATLETICANELLI | D | 12 | 01:00:32 |
79 | 12 | MARRONE MARIA | ATL. NOVESE | O | 1 | 01:00:41 |
80 | 112 | SAVINA CLAUDIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | H | 10 | 01:00:47 |
81 | 66 | BRUNO MARIA TERESA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | R | 6 | 01:01:03 |
82 | 14 | DI FLORIO SERGIO | ATL. NOVESE | H | 11 | 01:01:30 |
83 | 17 | LUCIANO PIERO | ATL. ALESSANDRIA | K | 1 | 01:01:38 |
84 | 81 | SAVIO FABIO | ACQUIRUNNERS | F | 13 | 01:02:06 |
85 | 16 | ZERBONI CLAUDIO | S.S. TRIONFO LIGURE | K | 2 | 01:02:30 |
86 | 105 | MURGIA EFISIO | HAPPY RUNNER CLUB | F | 14 | 01:03:22 |
87 | 107 | PALANDELLA MARCO | CANOTTIERI CASALE | D | 13 | 01:03:24 |
88 | 80 | MASSONE GIUSEPPINA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | S | 1 | 01:03:31 |
89 | 78 | ZUCCALA' ADRIANA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | T | 2 | 01:04:00 |
90 | 11 | PAVESE CAMILLO | ATL. NOVESE | J | 2 | 01:04:14 |
91 | 71 | CENEDESE PATRIZIA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | Q | 4 | 01:05:11 |
92 | 32 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATL. OVADESE ORMIG | J | 3 | 01:05:38 |
93 | 24 | BELLINGERI UMBERTO | ATL. ALESSANDRIA | H | 12 | 01:07:22 |
94 | 18 | MONTELLI GIANFRANCO | S.S. TRIONFO LIGURE | J | 4 | 01:10:00 |
95 | 53 | GERBI MARIO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | G | 15 | 01:11:19 |
__Informazioni