Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | DI GIOIA MASSIMILIANO | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 1 |
2 | CERVA PEROLIN LUCA | LIB. FORNO SERGIO BENE | MM 35 | 1 |
3 | CIANTIA SALVATORE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 1 |
4 | GRIECO NICOLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 2 |
5 | BAGATIN MASSIMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 2 |
6 | FANTINI GIOVANNI | ATL. CHIERESE & LEO | MM 35 | 2 |
7 | FARRIS ROMANO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 40 | 3 |
8 | LANDINO FERDINANDO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 1 |
9 | CUDA LUCA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 4 |
10 | FONTANA MAURO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 5 |
11 | PEDRINI GIOVANNI | CUS TORINO MASTER | MM 50 | 2 |
12 | LOCONTE LUIGI | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 3 |
13 | CAMUSO TOMMASO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 45 | 1 |
14 | BOSCO GUIDO | POL. MEZZALUNA VILLANO | MM 45 | 2 |
15 | MINORE PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 6 |
16 | FANTINI STEFANO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 40 | 7 |
17 | D'URSO ROBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 4 |
18 | OLIVERO PAOLO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 3 |
19 | CONCATO MASSIMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 3 |
20 | CAU PIERO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 65 | 1 |
21 | BRIGNOLIO GIANFRANCO | POL. MEZZALUNA VILLANO | MM 55 | 1 |
22 | FISANOTTI ADOLFO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 45 | 4 |
23 | ROSSO GIUSEPPE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 2 |
24 | MENSI FEDERICO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 8 |
25 | ALBANESI FABRIZIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 5 |
26 | VAUDETTI CARLO | CASTIGLIONE | MM 40 | 9 |
27 | MANISCALCO PAOLO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 35 | 6 |
28 | PICCHIO ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 10 |
29 | MARGARIA RENATO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 4 |
30 | CASERTA MARIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 7 |
31 | DORELLA OSVALDO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 35 | 8 |
32 | TOSCANO CARLO | POD.TRANESE UNIONE IND | ATLETI | 3 |
33 | COTZA SANDRO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 11 |
34 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 5 |
35 | BIN FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 40 | 12 |
36 | CIRCOSTA LUCA | GRUPPO SPORTIVI CHIVAS | ATLETI | 4 |
37 | TELLOLI DIEGO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 6 |
38 | ELIFANI DAVIDE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 13 |
39 | MAGGIA ANDREA | BASE RUNNING | MM 40 | 14 |
40 | LEMBO DOMENICO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 5 |
41 | MASTROPIETRO VINCENZ | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 55 | 3 |
42 | BORRELLO STEFANO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 9 |
43 | BALESTRIERI LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 15 |
44 | NOTARPIETRO RICCARDO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 16 |
45 | LEPERA LUIGI | GRUPPO SPORTIVI CHIVAS | ATLETI | 5 |
46 | VIVIRITO GIANFRANCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 17 |
47 | SANTOMAURO ALBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETI | 6 |
48 | STANGONI PAOLO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 1 |
49 | FAMA' FRANCESCO | G.S.P.T. 75 | MM 55 | 4 |
50 | PUGLIARA SALVATORE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 18 |
51 | FORMENTIN MAURIZIO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 19 |
52 | RIVERA GUERRERO ABEL | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 20 |
53 | BRACOTTO EMILIO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 10 |
54 | LAZZAROTTO ALAIN | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 7 |
55 | VIOLA ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 11 |
56 | BOZZA ALFONSO | LIB. FORNO SERGIO BENE | MM 60 | 2 |
57 | SPEZZATTI DARIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 6 |
58 | LOCONTE FRANCESCO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 55 | 5 |
59 | RUSSO PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 12 |
60 | GAMBA MAURO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 7 |
61 | CHISSO GIANLUCA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 13 |
62 | BIANCO DOLINO GIORGI | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 21 |
63 | AZZINNARI ANGELO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 6 |
64 | RANDAZZO CARMELO | MICHELIN SPORT CLUB TO | ATLETI | 7 |
65 | CIURO MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 14 |
66 | FARCI FRANCO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 8 |
67 | RAMAGLIA ANGELO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 9 |
68 | DI BIASE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 8 |
69 | VIAZZI UMBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 22 |
70 | ZAGAMI ANGELO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 2 |
71 | ZERILLI ANDREA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 15 |
72 | MARENZANO FABRIZIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 23 |
73 | PASCALE VITANTONIO | IL GIRO D'ITALIA RUN | MM 45 | 9 |
74 | PALIERI GIORGIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 10 |
75 | ANELLI TOMMASO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 24 |
76 | BRASOLIN SANDRO | GRUPPO SPORTIVI CHIVAS | MM 45 | 11 |
77 | PRIN PAOLO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 12 |
78 | SALASCO FLAVIO ANTON | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 13 |
79 | BOCCHINO EUGENIO | CUS TORINO MASTER | MM 70 | 1 |
80 | GARNONE DAVIDE | GPD ALPINI DRUENTO | MM 45 | 14 |
81 | CREPALDI GIULIANO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 3 |
82 | DEL MASTRO OSVALDO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 7 |
83 | MOSCA ANTONIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 16 |
84 | BATTISTA GIUSTINIANO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 10 |
85 | CHIARA ROBERTO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 11 |
86 | RUPOLO MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 45 | 15 |
87 | BURZIO CARLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 12 |
88 | RIVITUSO MAURIZIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 16 |
89 | GRIGOLETTO FABRIZIO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 45 | 17 |
90 | MAZZOCCO GIANFRANCO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 45 | 18 |
91 | PRINZIS LUCIANO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 50 | 13 |
92 | DESTEFANIS VINCENZIN | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 19 |
93 | RUSSO MAURIZIO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 25 |
94 | VITULLI ROSANGELA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 40 | 1 |
95 | MANCIN FABIO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 35 | 17 |
96 | PIOVANO GIUSEPPE | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 20 |
97 | SANSONE CARMINE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 14 |
98 | BUTNARIU VASILE | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 15 |
99 | IMPERORE PIERINO | ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T | MM 65 | 3 |
100 | ATTARDO SALVATORE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 18 |
101 | COSSU MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 40 | 26 |
102 | GRANAGLIA AUGUSTO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 55 | 8 |
103 | CARIELLO GAETANO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 19 |
104 | PAGANO MARCO | AVIS TORINO | MM 35 | 20 |
105 | MORO DANIELE | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 27 |
106 | PAPALE MICHELE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 16 |
107 | BERTOLI SERGIO | LIB. FORNO SERGIO BENE | MM 60 | 4 |
108 | TROVATO CARMELO | G.S.P.T. TORINO | MM 70 | 2 |
109 | BONAZZOLA GIACOMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | ATLETI | 8 |
110 | PINTO VINCENZO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 28 |
111 | BERSIA GIORGIO | AVIS TORINO | MM 35 | 21 |
112 | ALIBERTI ENRICO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 17 |
113 | CAMINITI MICHELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 40 | 29 |
114 | GORIA MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 5 |
115 | BIANCHINI MAX | UNIONE SPORT. ATLETICA | MM 40 | 30 |
116 | DI VIETRI NICOLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 18 |
117 | D'ASCOLI CORRADO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 9 |
118 | BIASIOLI MAURO | TURIN MARATHON | MM 35 | 22 |
119 | FINATTI GIACOMINO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 10 |
120 | LAVECCHIA PASQUALE | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 55 | 11 |
121 | TERRANO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 19 |
122 | BERTINO GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 23 |
123 | TRUFFA ENRICO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 31 |
124 | VACCARINO BRUNA | PODISTICA REBA | MF 40 | 2 |
125 | COVELLI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM 40 | 32 |
126 | RIZZA CARMELO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 20 |
127 | BERGOGLIO ANNA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 40 | 3 |
128 | DA CASTO FRANCO | AVIS TORINO | MM 60 | 6 |
129 | SCIBETTA FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 24 |
130 | RUSSO VINCENZO | G.S.P.T. 75 | MM 35 | 25 |
131 | GRANDE RENATO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 21 |
132 | MINUTO ADRIANO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 65 | 4 |
133 | OCCHIBIANCHI VINCENZ | ASD C.T.O. AMATORIALE | MM 50 | 22 |
134 | DETTORI MICHELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 23 |
135 | CASETTA BARBARA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 35 | 1 |
136 | OBINU MARIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 24 |
137 | ROATTA GIAN CARLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 55 | 12 |
138 | LIBERATI MASSIMO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 25 |
139 | PANARESE DARIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 21 |
140 | CORSI WILLY | G.S.P.T. 75 | MM 40 | 33 |
141 | PACE FRANCESCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 7 |
142 | LAI RAFFAELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 65 | 5 |
143 | SETTECASE GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 26 |
144 | SEVIROLI LUIGI | AVIS TORINO | MM 45 | 22 |
145 | COSTANZA EPIFANIO | AVIS TORINO | MM 50 | 26 |
146 | D'ASCOLI SILVIA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETE | 1 |
147 | DALLA COSTA MARCO | CRAL SOCIETA' REALE MU | MM 45 | 23 |
148 | BENINCASA MARCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 24 |
149 | ORIABIOJIE FAITH | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETE | 2 |
150 | FERRARI CARLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 65 | 6 |
151 | SURBONE LORENZO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 25 |
152 | BERGAMINI PAOLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 26 |
153 | D'ASCOLI ANTONIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 8 |
154 | MENDUNI CATALDO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 55 | 13 |
155 | D'AMICO ENRICO | AVIS TORINO | MM 60 | 9 |
156 | CANDELORO GENNARO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 7 |
157 | CARACI GAETANO | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 50 | 27 |
158 | FABIANI LORENZO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 34 |
159 | PIZZURRO ANTONINO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 35 |
160 | CARRETTO ROBERTO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 28 |
161 | GIARDINA GIOVANNA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 45 | 1 |
162 | VASINO GIUSEPPE | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 29 |
163 | ABATE DAGA VALERIO | ATL CUMIANA STILCAR | MM 65 | 8 |
164 | SORBARA DOMENICA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 55 | 1 |
165 | GIACCO ROSA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 50 | 1 |
166 | SUCAMELI CARMELO | AVIS TORINO | MM 55 | 14 |
167 | PEDULLA' MAURIZIO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 50 | 30 |
168 | PAVIOLO MARCO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 27 |
169 | MANENTE MICHELE | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 10 |
170 | PRATURLON DANIELE | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 40 | 36 |
171 | BIANCO MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 37 |
172 | MAUGERI ANTONIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 38 |
173 | MASSAFRA KATIA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 35 | 2 |
174 | GRIVET TALOCIA SILVI | G.S. INTERFORZE TORINO | MF 50 | 2 |
175 | ALFONSO ANTONINO | AVIS TORINO | MM 55 | 15 |
176 | PICCALUGA RICCARDO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 27 |
177 | SCIANDRA LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 11 |
178 | VECCHI MARCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 28 |
179 | TRAFICANTE GIANLUCA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 28 |
180 | GAGGIANO MICHELA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 35 | 3 |
181 | GIGLIO FRANCESCO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 29 |
182 | OTERI MARCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETI | 9 |
183 | TORDELLA ALESSANDRO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 31 |
184 | CARBONE NICOLA | G.S. ATL. NICHELINO | MM 35 | 29 |
185 | MAROTTA ANNA MARIA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 40 | 4 |
186 | TAMAGNONE LUCIANO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 30 |
187 | SCATIGNA LEONARDO | G.S.P.T. 75 | MM 45 | 31 |
188 | REGIS GIUSEPPE | G.P. TRINESE | MM 55 | 16 |
189 | PALMERO GERMANA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 60 | 1 |
190 | INFERRERA BASILIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 12 |
191 | MIRELLA GIANLUCA | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 39 |
192 | ALMIENTO ERIKA | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETE | 3 |
193 | GATTI ISABELLA | ATL CUMIANA STILCAR | MF 60 | 2 |
194 | PEZZETTA GIOVANNI | ATL. CHIERESE & LEO | MM 60 | 13 |
195 | LUCCO FABIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 30 |
196 | DIANA ALESSANDRO | GRUPPO SPORTIVO MURIAL | MM 45 | 32 |
197 | CAMOSSO TERESA | G.S.P.T. 75 | MF 50 | 3 |
198 | BENOZZO FERRUCCIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 40 |
199 | DELLACASA MAURO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 45 | 33 |
200 | GHIBAUDI FRANCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 32 |
201 | FISSOLO ROSANNA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 60 | 3 |
202 | CLERICO FURIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 41 |
203 | TORRE VITTORIO | AVIS TORINO | MM 35 | 31 |
204 | ORLANDO GIOVANNI | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 65 | 9 |
205 | BIANCO FEDERICO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 34 |
206 | CALASSI VINCENZO | G.S. INTERFORZE TORINO | MM 50 | 33 |
207 | CRETELLA VINCENZO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 60 | 14 |
208 | CRAVOTTO MARIO GIOAC | GRUPPO SPORTIVO MURIAL | MM 55 | 17 |
209 | BOSCO ROCCO | AVIS TORINO | MM 60 | 15 |
210 | TIBERINO VITTORIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 70 | 3 |
211 | PERENZIN LUCIANO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 34 |
212 | PULLANO DOMENICO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 70 | 4 |
213 | NIDO MAURO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 60 | 16 |
214 | MASTROPASQUA DOMENIC | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 35 |
215 | BERTOLUSSO TIZIANA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 40 | 5 |
216 | ROSSA DANIELE | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 35 | 32 |
217 | FASAN FRANCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 42 |
218 | MAGNARELLI RENATO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 5 |
219 | QUARANTA MICHELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 55 | 18 |
220 | FASOLIS MICHELE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 35 |
221 | BELTRAMO MARIA CRIST | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 45 | 2 |
222 | BICHI ADA | ATL CUMIANA STILCAR | MF 50 | 4 |
223 | ARCAINI ALDO EUGENIO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 36 |
224 | BARBIE' GIANFRANCO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 55 | 19 |
225 | VIOLA TONINA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 45 | 3 |
226 | GALEASSO ANGELO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 65 | 10 |
227 | BO' AGOSTINO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 6 |
228 | QUARANTA ANNA MARIA | AVIS TORINO | MF 50 | 5 |
229 | RABALLO MARIAELENA | CRAL SOCIETA' REALE MU | MF 45 | 4 |
230 | MONASTEROLO FRANCA | AVIS TORINO | MF 60 | 4 |
231 | LA TROFA ANTONIO | AVIS TORINO | MM 65 | 11 |
232 | GALETTO OTTAVIO | ATL CUMIANA STILCAR | MM 60 | 17 |
233 | SERVIDIO SALVATORE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 33 |
234 | BERRUTO RENATO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 37 |
235 | FERRARI LUANA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 35 | 4 |
236 | MOSSIO CARLO | ATL CUMIANA STILCAR | MM 65 | 12 |
237 | SARNICO VITTORIO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 65 | 13 |
238 | PAGLIALONGA RENATO | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 60 | 18 |
239 | BOVO ALESSANDRA | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MF 40 | 6 |
240 | CARE' MARIA CONCETTA | MICHELIN SPORT CLUB TO | MF 45 | 5 |
241 | ANCESCHI ROBERTO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 50 | 38 |
242 | SADO PIER GIANNI | ASS. DILET. CANAVESE 2 | MM 50 | 39 |
243 | CANNATELLO ANTONELLA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 6 |
244 | DANIELI LUANA | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MF 35 | 5 |
245 | LARUFFA PAOLA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 35 | 6 |
246 | MOSSO GIUSEPPE | POL. MEZZALUNA VILLANO | MM 65 | 14 |
247 | GASTAUDO GIUSEPPE | AVIS TORINO | MM 40 | 43 |
248 | GENOVA DAVIDE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 44 |
249 | BORTOLONI ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 40 |
250 | REGINATO OTTAVIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 19 |
251 | LATO ANNAMARIA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 40 | 7 |
252 | BARALE ANNA ROSA | AVIS TORINO | MF 60 | 5 |
253 | MORTARA ATTILIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 20 |
254 | MARTANO GIOVANNI | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 60 | 21 |
255 | SANSONNE ANTONIO | AVIS TORINO | MM 55 | 20 |
256 | D'ALESSANDRO NUNZIO | AVIS TORINO | MM 60 | 22 |
257 | D'AURIA GIANFRANCO | AVIS TORINO | MM 40 | 45 |
258 | ZANELLATO FRANCESCA | MICHELIN SPORT CLUB TO | MF 60 | 6 |
259 | SANSONE FRANCESCA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 55 | 2 |
260 | PARISI ANNA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 45 | 6 |
261 | TAPPA LUIGINA | G.S.P.T. 75 | MF 60 | 7 |
262 | MONGELLI ALFREDO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 41 |
263 | PROCINO PAOLO | AVIS TORINO | MM 65 | 15 |
264 | REVERDITO MARINO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 55 | 21 |
265 | CAVALLARO SAMANTHA | G. P. DILETT. TAPPOROS | ATLETE | 4 |
266 | PAUTASSO GIUSEPPE | AVIS TORINO | MM 50 | 42 |
267 | COMELLI FRANCO | AVIS TORINO | MM 60 | 23 |
268 | PETROSINO GIOVANNA | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MF 50 | 7 |
269 | RUSSO VITO | AVIS TORINO | MM 60 | 24 |
270 | ALBANESI NAZARENO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 70 | 7 |
271 | CATANZARITI DOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENE | MM 60 | 25 |
272 | VERGATO ERMELINDA | G.S.P.T. 75 | MF 55 | 3 |
273 | ROSSO PIERO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 65 | 16 |
274 | EINAUDI IDA | AVIS TORINO | ATLETE | 5 |
275 | BONCORE MARIO | AVIS TORINO | MM 40 | 46 |
276 | BUSO MARIA FRANCA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 40 | 8 |
277 | FARESE ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 60 | 26 |
278 | CENTOLANZA DANIELA | POLISPORT. NOVATLETICA | MF 35 | 7 |
279 | TOGLIATTO MARIO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 70 | 8 |
280 | CEFALÙ MARIA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 8 |
281 | PAROLO MARISA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 35 | 8 |
282 | CAROTTI STEFANO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 65 | 17 |
283 | PALMIERI GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 65 | 18 |
284 | ROLFINI ROBERTO | GRUPPO SPORTIVO MURIAL | MM 50 | 43 |
285 | TRAPANI SALVATORE | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 65 | 19 |
286 | STRAZZULLO ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 65 | 20 |
287 | BRUATTO ROBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 70 | 9 |
288 | LAZZARIN STEFANIA | CRAL SOCIETA' REALE MU | ATLETE | 6 |
289 | FARETRA FRANCESCO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 65 | 21 |
290 | BARTOLONE GIOVANNA | AVIS TORINO | MF 50 | 9 |
291 | MICCOLIS AMBROGIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 70 | 10 |
292 | ROMOLI LUCIANO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 11 |
293 | SICARI ANTONINO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 55 | 22 |
294 | SANSONNE GIOVANNA | AVIS TORINO | MF 35 | 9 |
295 | BONINO ALBA | RUNNER TEAM 99 SBV | MF 55 | 4 |
296 | NOTA RENATO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 55 | 23 |
297 | RAGGIO ANNA | AVIS TORINO | MF 55 | 5 |
298 | CAVAGLIA' MARIA MADD | AVIS TORINO | MF 40 | 9 |
299 | GARINO FRANCO | AVIS TORINO | MM 65 | 22 |
300 | CARABOTTA LUCIANA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 45 | 7 |
301 | COPPOLA ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 50 | 44 |
302 | DALLA VALLE TERESA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 40 | 10 |
303 | DONAT CATTIN LUCA | AVIS TORINO | MM 40 | 47 |
304 | DI PARDO RENZO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 36 |
305 | SPUNTON ZOE SARA | AVIS TORINO | MF 50 | 10 |
306 | LESSONA UGO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 12 |
307 | SCARABELLO ROBERTO | MICHELIN SPORT CLUB TO | MM 50 | 45 |
308 | SCHIAVELLO ERNESTO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 23 |
309 | FERLITA GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 70 | 13 |
310 | FENU PAOLO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 60 | 27 |
311 | ARIETTI GIUSEPPE | ASS. DILET. CANAVESE 2 | MM 60 | 28 |
312 | BERARDELLI DANIELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 45 | 37 |
313 | PAGANO MANUELA | G.S.P.T. 75 | ATLETE | 7 |
314 | DE VECCHI ORNELLA | POLISPORT. NOVATLETICA | MF 45 | 8 |
315 | MAMMANA GIUSEPPE | AVIS TORINO | MM 60 | 29 |
316 | BAGNOLESI GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 65 | 24 |
317 | DI GENNARO RAFFAELE | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 25 |
318 | GRANATO VITO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 70 | 14 |
319 | CORATELLA GIUSEPPE | AVIS TORINO | MM 60 | 30 |
320 | BAUDUCCO CESARE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 65 | 26 |
321 | KALMAR IDA | MICHELIN SPORT CLUB TO | MF 60 | 8 |
322 | PISA' SERGIO | AVIS TORINO | MM 65 | 27 |
323 | CONZATO ALESSANDRO | CRAL SOCIETA' REALE MU | MM 40 | 48 |
324 | CANAVESE BARTOLOMEO | AVIS TORINO | MM 65 | 28 |
325 | PROCOPIO LUCIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 65 | 29 |
326 | DI NINNO ANNA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 60 | 9 |
327 | PIRRELLO NICOLETTA | A.S.D. PODISTICA TORIN | MF 40 | 11 |
