__Classifica
Mezza maratona trofeo Poletti (10 Aprile 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MORTILLARO CORRADO | ATLETICA PALZOLA | 1985 | SM/TM | 0 | 01:07:37 |
2 | 22 | MAAMARI EL MEHDI | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1990 | SM/TM | 0 | 01:08:26 |
3 | 1 | ABBATESCIANNI DIEGO | ATLETICA PALZOLA | 1982 | SM/TM | 0 | 01:08:37 |
4 | 4 | OUYAT SALAH | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | SM/TM | 0 | 01:13:05 |
5 | 7 | BRAMBILLA MARCO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1969 | MM40 | 0 | 01:13:24 |
6 | 330 | GAUDINO DAVIDE | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1974 | MM35 | 1 | 01:13:43 |
7 | 3 | VASI ANTONIO | ATLETICA PALZOLA | 1973 | SM/TM | 1 | 01:14:58 |
8 | 8 | DEMILIANI STEFANO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1975 | SM/TM | 2 | 01:15:04 |
9 | 217 | MURGIA SILVIA | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1973 | MF35 | 0 | 01:16:56 |
10 | 219 | SONZINI STEFANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1975 | MM35 | 2 | 01:17:18 |
11 | 24 | FONTANETO FABIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1962 | MM45 | 1 | 01:17:28 |
12 | 154 | GRAZIANO ALESSIO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1980 | SM/TM | 3 | 01:17:39 |
13 | 152 | MIGLIO ANDREA | individuale | 1978 | SM/TM | 4 | 01:17:39 |
14 | 214 | LATELLA GIOVANNI | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1966 | MM45 | 2 | 01:17:48 |
15 | 27 | ZUCCO ADRIANO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | MM40 | 1 | 01:17:50 |
16 | 380 | SCHEPIS MAURIZIO | individuale | 1973 | MM35 | 3 | 01:18:00 |
17 | 11 | DE MATTEIS MARCO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1977 | SM/TM | 5 | 01:18:08 |
18 | 123 | POLLONI FABIO | RUNNERS OLONA | 1980 | SM/TM | 6 | 01:18:14 |
19 | 13 | GUZZON CRISTIAN | G. S. D. GENZIANELLA | 1983 | SM/TM | 7 | 01:18:21 |
20 | 12 | TORELLO VIERA CARLO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | SM/TM | 8 | 01:18:40 |
21 | 192 | CHIEPPA GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | 1973 | MM35 | 4 | 01:19:14 |
22 | 292 | CERCHIER ANDREA | A.S. AMATORI SPORT | 1973 | MM35 | 5 | 01:19:21 |
23 | 236 | DE NILE MARIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 3 | 01:19:23 |
24 | 359 | RACHELLI MAURIZIO | ATLETICA PALZOLA | 1970 | MM40 | 2 | 01:19:32 |
25 | 166 | GHITTINO ANDREA | ATLETICA TRECATE | 1981 | SM/TM | 9 | 01:19:38 |
26 | 346 | PERINI LUIGI | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1974 | MM35 | 6 | 01:19:38 |
27 | 390 | TORRICO GRAZIANO | A.S. AMATORI SPORT | 1974 | MM35 | 7 | 01:19:41 |
28 | 260 | TORRIANI CLAUDIO | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 1977 | SM/TM | 10 | 01:19:45 |
29 | 387 | MASCIOCCHI ELISA | ATLETICA PALZOLA | 1972 | MF35 | 0 | 01:19:49 |
30 | 218 | PURICELLI ANTONIO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1970 | MM40 | 3 | 01:19:55 |
31 | 25 | DEREDITA ORAZIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1966 | MM45 | 4 | 01:20:02 |
32 | 409 | OSILIERO VALENTINO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | MM45 | 5 | 01:20:06 |
33 | 232 | RUSMINI MASSIMO | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | 1961 | MM50 | 1 | 01:20:09 |
34 | 127 | GIROMINI PAOLO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1980 | SM/TM | 11 | 01:20:11 |
35 | 263 | BONA STEFANO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM40 | 4 | 01:20:19 |
36 | 345 | BIANCHI LUCA | S.CLUB LIB. SESTO | 1963 | MM45 | 6 | 01:20:20 |
37 | 317 | BRUNO LUIGI | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1961 | MM50 | 2 | 01:20:41 |
38 | 251 | PETROSINO GIANLUCA | PODISMO MUGGIANO | 1973 | MM35 | 8 | 01:21:23 |
39 | 189 | BELLO AMALIO | ATLETICA TRECATE | 1964 | MM45 | 7 | 01:21:25 |
40 | 112 | BARCELLA MICHELE | ATL. LA TORRE | 1968 | MM40 | 5 | 01:21:31 |
41 | 45 | GIBERTI OLIVIERO | ATLETICA PALZOLA | 1968 | MM40 | 6 | 01:21:38 |
42 | 262 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 7 | 01:21:42 |
43 | 287 | VELATTA STEFANO | A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 9 | 01:21:47 |
44 | 126 | CHIARELLO MAURIZIO | PODISTICA ARONA | 1971 | MM40 | 8 | 01:21:51 |
45 | 83 | MILANI GIANLUCA | RUNNERS OLONA | 1973 | MM35 | 10 | 01:21:53 |
46 | 19 | BERTONA MARCO | ATLETICA PALZOLA | 1977 | SM/TM | 12 | 01:21:59 |
47 | 190 | BARINO LUCA | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 1971 | MM40 | 9 | 01:22:01 |
48 | 361 | BRUSTIA DANIELE | ATLETICA TRECATE | 1972 | MM35 | 11 | 01:22:30 |
49 | 153 | PRINA GIUSEPPE | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1967 | MM40 | 10 | 01:22:35 |
50 | 229 | CARU' ADRIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1962 | MM45 | 8 | 01:22:36 |
51 | 38 | FACCHIN DANIELE | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1965 | MM45 | 9 | 01:22:36 |
52 | 357 | GUERRA FABRIZIO | PODISTICA ARONA | 1972 | MM35 | 12 | 01:22:37 |
53 | 33 | ABBATIELLO PASQUALE | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1966 | MM45 | 10 | 01:22:43 |
54 | 64 | RONZANI MASSIMO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1960 | MM50 | 3 | 01:22:46 |
55 | 288 | GAMBARO DAVIDE | ATLETICA GALLIATE | 1978 | SM/TM | 13 | 01:22:52 |
56 | 71 | POZZI LUCA PAOLO ALESSANDRO | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1970 | MM40 | 11 | 01:23:01 |
57 | 86 | GIANI FABIO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1974 | MM35 | 13 | 01:23:01 |
58 | 342 | MARTINOLI ANDREA | individuale | 1979 | SM/TM | 14 | 01:23:07 |
59 | 54 | MOALLI FABRIZIO | RUNNERS OLONA | 1965 | MM45 | 11 | 01:23:18 |
60 | 400 | FREGUGLIA DANIELE | PODISTICA ARONA | 1961 | MM50 | 4 | 01:23:20 |
61 | 208 | SALINO STEFANO | ATLETICA TRECATE | 1963 | MM45 | 12 | 01:23:22 |
62 | 35 | ROSSI MARCO | PODISTICA ARONA | 1975 | MM35 | 14 | 01:23:24 |
63 | 120 | DE MARCO MAURIZIO | PODISTICA CANNOBIO | 1966 | MM45 | 13 | 01:23:26 |
64 | 249 | BERTINI PAOLO | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 1962 | MM45 | 14 | 01:23:28 |
65 | 204 | VINZIO ELVIO | ATLETICA VALSESIA | 1969 | MM40 | 12 | 01:23:46 |
66 | 277 | IORIO ENZO | G. P. RIVAROLO 1977 | 1959 | MM50 | 5 | 01:23:53 |
67 | 321 | FANARI LUIGI | TEAM 3 ESSE | 1966 | MM45 | 15 | 01:23:57 |
68 | 271 | MARABELLI GUIDO | RUNNER VARESE | 1962 | MM45 | 16 | 01:23:57 |
69 | 239 | GIOVANNINI LUCA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | MM40 | 13 | 01:24:01 |
70 | 408 | CERUTTI RICCARDO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1973 | MM35 | 15 | 01:24:20 |
71 | 16 | CASTELLETTA ALBERTO | ATLETICA PALZOLA | 1976 | SM/TM | 15 | 01:24:49 |
72 | 256 | RAMETTA ROBERTO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 16 | 01:24:56 |
73 | 23 | CAGNACCI ALESSANDRO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | MM40 | 14 | 01:24:58 |
74 | 70 | GRASSI GIANLUCA | C.T.L. 3 ATLETICA | 1962 | MM45 | 17 | 01:25:06 |
75 | 73 | GIACOMETTI MICHELE | ATLETICA PALZOLA | 1971 | MM40 | 15 | 01:25:14 |
76 | 167 | SAPORITI MARIO | ATLETICA TRECATE | 1970 | MM40 | 16 | 01:25:16 |
77 | 161 | BUSONERO EUGENIO | PODISTICA SANNICANDRO | 1955 | MM55 | 1 | 01:25:22 |
78 | 194 | AULARI DANIELE | ATLETICA TRECATE | 1969 | MM40 | 17 | 01:25:25 |
79 | 290 | DI NARDO SALVATORE | BETTI'S GRUP RUN | 1977 | SM/TM | 16 | 01:25:31 |
80 | 383 | BARTUCCI ALESSANDRO | individuale | 1977 | SM/TM | 17 | 01:25:32 |
81 | 32 | MARIN ALBERTO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1974 | MM35 | 17 | 01:25:33 |
82 | 331 | ZUCCHI MASSIMO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1964 | MM45 | 18 | 01:25:41 |
83 | 311 | MAINELLI MASSIMO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | MM45 | 19 | 01:25:48 |
84 | 158 | GHIRARDELLI SERGIO | individuale | 1968 | MM40 | 18 | 01:26:01 |
85 | 221 | VALLO ROBERTO | PODISTICA CANNOBIO | 1976 | MM35 | 18 | 01:26:03 |
86 | 326 | CRISEO FRANCO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1966 | MM45 | 20 | 01:26:05 |
87 | 327 | PANIGHETTI ALESSANDRO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1975 | MM35 | 19 | 01:26:07 |
88 | 289 | BRIGNOLI GIOVANNI | ATL. LA TORRE | 1969 | MM40 | 19 | 01:26:32 |
89 | 55 | LATELLA DEMETRIO | PODISTICA ARONA | 1966 | MM45 | 21 | 01:26:39 |
90 | 57 | SACCO ALESSANDRO | ATLETICA PALZOLA | 1968 | MM40 | 20 | 01:26:41 |
91 | 140 | POLETTI RICCARDO | G.S. LA CECCA BORGOMANERO | 1966 | MM45 | 22 | 01:26:44 |
92 | 355 | SOGGIA GIOVANNI ANTONIO | ATL. TRIVERO 2001 | 1970 | MM40 | 21 | 01:26:55 |
93 | 363 | ROMERIO BONAZZI GIUSEPPE | individuale | 1966 | MM45 | 23 | 01:26:56 |
94 | 100 | MANZONI PAOLO | RUNNER VARESE | 1967 | MM40 | 22 | 01:26:58 |
95 | 141 | PRETI ENZO | PODISTICA ARONA | 1973 | MM35 | 20 | 01:27:05 |
96 | 203 | SACCHETTO FLAVIO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1968 | MM40 | 23 | 01:27:05 |
97 | 393 | BONFANTI PIERPAOLO | CANOTTIERI MILANO | 1950 | MM60 | 1 | 01:27:07 |
98 | 306 | ROSSI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 6 | 01:27:12 |
99 | 173 | TINELLI PAOLO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1965 | MM45 | 24 | 01:27:18 |
100 | 291 | FRANZINI ALBERTO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1955 | MM55 | 2 | 01:27:21 |
101 | 401 | FUGANTE MASSIMO | PODISTICA MEZZANESE | 1969 | MM40 | 24 | 01:27:24 |
102 | 369 | CODORO DARIO | TEAM 3 ESSE | 1970 | MM40 | 25 | 01:27:36 |
103 | 220 | STROZZI LOREDANA | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1968 | MF40 | 0 | 01:27:37 |
104 | 255 | MARTORANA MARIANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1964 | MM45 | 25 | 01:27:40 |
105 | 302 | DE LUCA VINCENZO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1967 | MM40 | 26 | 01:27:40 |
107 | 295 | LORASCHI CLAUDIO | individuale | 1957 | MM50 | 7 | 01:27:48 |
108 | 312 | DESOGUS ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 22 | 01:27:50 |
109 | 223 | VELATI SIMONE | A. S. D. CADDESE | 1978 | SM/TM | 18 | 01:27:51 |
110 | 224 | VITTONI GIACOMO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1979 | SM/TM | 19 | 01:28:05 |
111 | 242 | FIORAMONTI MAURIZIO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1959 | MM50 | 8 | 01:28:08 |
112 | 309 | ZORIO RAMONA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MF35 | 0 | 01:28:10 |
113 | 252 | FASSOLA ANGELO SERENO | ATLETICA OVEST TICINO | 1950 | MM60 | 2 | 01:28:30 |
114 | 179 | PROPATO DOMENICO | ASD RUNNERS QUINZANO | 1971 | MM40 | 27 | 01:28:52 |
115 | 181 | FAVARO MORENO | ASD RUNNERS QUINZANO | 1971 | MM40 | 28 | 01:28:53 |
116 | 180 | PROPATO ANTONIO | ASD RUNNERS QUINZANO | 1977 | SM/TM | 20 | 01:28:54 |
117 | 117 | GUALDI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | 1963 | MM45 | 26 | 01:28:57 |
118 | 316 | GILARDINO PAOLO | PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 9 | 01:28:57 |
119 | 278 | RISI CARLO | individuale | 1973 | MM35 | 23 | 01:28:58 |
120 | 362 | DIAFERIA ANNALISA | PODISTICA ARONA | 1974 | MF35 | 0 | 01:29:06 |
121 | 59 | ZANETTA CARLO | ATLETICA PALZOLA | 1958 | MM50 | 10 | 01:29:09 |
122 | 238 | DEVIVO MASSIMO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 29 | 01:29:20 |
123 | 95 | MANFRINATO ANTONELLA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MF45 | 1 | 01:29:27 |
124 | 246 | CASTIGLIONI ALBERTO | G.P. MIRALAGO | 1976 | MM35 | 24 | 01:29:36 |
125 | 269 | CALIGARA LORENZO | PODISTICA ARONA | 1973 | MM35 | 25 | 01:29:38 |
126 | 324 | ANGELOZZI ADALBERTO | PODISTICA ARONA | 1963 | MM45 | 27 | 01:29:42 |
127 | 91 | GIORIA PAOLO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1966 | MM45 | 28 | 01:29:54 |
128 | 293 | FRANCO GIACINTO | A.S. AMATORI SPORT | 1973 | MM35 | 26 | 01:30:00 |
129 | 303 | RINALDI RICCARDO | ATLETICA PALZOLA | 1968 | MM40 | 30 | 01:30:06 |
130 | 72 | ZAGOTTO STEFANO | G.P. MIRALAGO | 1966 | MM45 | 29 | 01:30:10 |
131 | 341 | GIOIOSA STEFANO | individuale | 1979 | SM/TM | 21 | 01:30:16 |
132 | 134 | COPPOLA DANIELE | individuale | 1981 | SM/TM | 22 | 01:30:19 |
133 | 294 | ISABELLA GIOVANNI | PODISTICA ARONA | 1947 | MM60 | 3 | 01:30:23 |
134 | 200 | BOVIO ALESSANDRO | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1970 | MM40 | 31 | 01:30:24 |
135 | 191 | DEMUNARI LUCA | PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | SM/TM | 23 | 01:30:28 |
136 | 318 | ORRU' NICOLA | G.S. LA CECCA BORGOMANERO | 1975 | MM35 | 27 | 01:30:29 |
137 | 61 | VERCELLI RICCARDO | individuale | 1980 | SM/TM | 24 | 01:30:30 |
138 | 150 | ERBETTA FRANCESCO | individuale | 1980 | SM/TM | 25 | 01:30:31 |
139 | 397 | FERRARIS GIORGIO | A. S. D. CADDESE | 1961 | MM50 | 11 | 01:30:34 |
140 | 365 | MIRANDA GIUSEPPE | PODISTICA ARONA | 1975 | MM35 | 28 | 01:30:41 |
141 | 275 | OCCHETTI FABRIZIO | NOVARA CHE CORRE | 1978 | SM/TM | 26 | 01:30:43 |
142 | 320 | RONCAROLO MATTEO | PODISTICA ARONA | 1976 | MM35 | 29 | 01:30:46 |
143 | 75 | BENVENUTI ROBERTO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1965 | MM45 | 30 | 01:31:01 |
144 | 49 | BIZZARO GIAMPAOLO | RUNNERS OLONA | 1961 | MM50 | 12 | 01:31:04 |
145 | 143 | GAGGIANESE ANDREA | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1966 | MM45 | 31 | 01:31:05 |
146 | 132 | POLITI ENZO | ATLETICA OVEST TICINO | 1959 | MM50 | 13 | 01:31:07 |
147 | 310 | PICCHETTI CASTELLANI ALBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | MM45 | 32 | 01:31:17 |
148 | 77 | BALLARIN LAURA | individuale | 1968 | MF40 | 1 | 01:31:22 |
149 | 160 | SANAVIO ANDREA | ATLETICA TRECATE | 1970 | MM40 | 32 | 01:31:22 |
150 | 237 | LOVISON ALBERTO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | MM50 | 14 | 01:31:25 |
151 | 147 | ROASOTTO CRISTIAN | individuale | 1975 | MM35 | 30 | 01:31:31 |
152 | 69 | SCHIAVONE CLAUDIA | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1966 | MF45 | 2 | 01:31:33 |
153 | 50 | BRIGNOLI GIOVANNI | RUNNERS OLONA | 1962 | MM45 | 33 | 01:31:36 |
154 | 245 | TORTI MAURO | individuale | 1963 | MM45 | 34 | 01:31:37 |
155 | 67 | LOCCI GIANCARLO | ATLETICA PALZOLA | 1959 | MM50 | 15 | 01:31:38 |
156 | 279 | OPRANDI FRANCESCO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1955 | MM55 | 3 | 01:32:02 |
157 | 53 | MACCHI ELENA | RUNNERS OLONA | 1964 | MF45 | 3 | 01:32:04 |
158 | 34 | LEMBO SALVATORE | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1971 | MM40 | 33 | 01:32:09 |
159 | 10 | BELOTTI MICHELA | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1975 | MF35 | 1 | 01:32:09 |
160 | 338 | GAMBERO ADRIANO | individuale | 1963 | MM45 | 35 | 01:32:12 |
161 | 216 | FORTINA ALESSANDRO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1975 | MM35 | 31 | 01:32:13 |
162 | 121 | BERGAMASCHI VALERIO | PODISTICA CANNOBIO | 1951 | MM60 | 4 | 01:32:22 |
163 | 372 | GIRARDI FABRIZIO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1962 | MM45 | 36 | 01:32:36 |
164 | 42 | PREVIDE MASSARO | 1978 | SM/TM | 27 | 01:32:36 | |
165 | 85 | FERRARI GIANMARCO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1977 | SM/TM | 28 | 01:32:41 |
166 | 376 | BELLOMI RICCARDO | RUNNER VARESE | 1968 | MM40 | 34 | 01:32:43 |
167 | 274 | CENTORE GIUSEPPE | individuale | 1967 | MM40 | 35 | 01:32:57 |
168 | 80 | COLLI GAUDENZIO | ATLETICA TRECATE | 1959 | MM50 | 16 | 01:32:58 |
169 | 5 | POLETTI IVANO | individuale | 2011 | 0 | 01:32:59 | |
170 | 391 | BARBAGLIA MARCO | individuale | 1963 | MM45 | 37 | 01:33:03 |
171 | 165 | PINAGLIA STEFANO | G. S. D. GENZIANELLA | 1976 | MM35 | 32 | 01:33:06 |
172 | 314 | GODI GIUSEPPE | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1959 | MM50 | 17 | 01:33:10 |
173 | 116 | COLOMBO LUCA | individuale | 1979 | SM/TM | 29 | 01:33:16 |
174 | 115 | GODI MARCO | individuale | 1977 | SM/TM | 30 | 01:33:20 |
175 | 124 | BARBAGLIA PAOLO | PODISTICA ARONA | 1964 | MM45 | 38 | 01:33:23 |
176 | 261 | CROCI FRANCESCO | TEAM 3 ESSE | 1984 | SM/TM | 31 | 01:33:38 |
177 | 254 | AMORE GABRIELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 36 | 01:33:44 |
178 | 283 | OPIPARI ENRICO | CANOTTIERI MILANO | 1948 | MM60 | 5 | 01:33:46 |
179 | 240 | BORRIONE FABIO | A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 33 | 01:33:49 |
180 | 250 | PERINO ANDREA DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | 1965 | MM45 | 39 | 01:33:51 |
181 | 109 | GEROSA SILVIA | ATL. SALETTI | 1970 | MF40 | 2 | 01:33:53 |
182 | 131 | BERTARELLI MICHELE | individuale | 1971 | MM40 | 37 | 01:34:03 |
183 | 286 | ZINI MASSIMO | CANOTTIERI MILANO | 1961 | MM50 | 18 | 01:34:06 |
184 | 169 | DAL DOSSO ALBERTO | PODISTICA ARONA | 1976 | MM35 | 34 | 01:34:06 |
185 | 235 | SACCO DANILO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1955 | MM55 | 4 | 01:34:07 |
186 | 186 | MONTAGNER CLAUDIO | ASD RUNNERS QUINZANO | 1957 | MM50 | 19 | 01:34:22 |
187 | 145 | PEROTTI PIETRO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1962 | MM45 | 40 | 01:34:23 |
188 | 144 | DI PIANO ROBERTO | PODISTICA ARONA | 1967 | MM40 | 38 | 01:34:35 |
189 | 76 | GAVINELLI ALDO | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 1961 | MM50 | 20 | 01:34:39 |
190 | 58 | IBBA FABIAN | PODISTICA ARONA | 1976 | MM35 | 35 | 01:34:42 |
191 | 98 | SACCHI FILIPPO | TEAM OTC COMO | 1963 | MM45 | 41 | 01:34:48 |
192 | 386 | BARBIERI LUIGI | PODISTICA ARONA | 1969 | MM40 | 39 | 01:34:53 |
193 | 44 | BIOLCATI LUCA | individuale | 1973 | MM35 | 36 | 01:34:55 |
194 | 396 | CAPODICASA MASSIMO | TEAM OTC COMO | 1964 | MM45 | 42 | 01:34:57 |
195 | 268 | ARENA CONCETTINA | POL. NOVATE | 1966 | MF45 | 4 | 01:35:01 |
196 | 350 | SALA ALESSANDRO | individuale | 1971 | MM40 | 40 | 01:35:12 |
197 | 272 | STRANGES DANIELE | individuale | 1978 | SM/TM | 32 | 01:35:17 |
198 | 322 | MIGLIO CORRADO | POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1966 | MM45 | 43 | 01:35:24 |
199 | 196 | MIGLIARDI GIUSEPPE | SESIA RUNNING | 1962 | MM45 | 44 | 01:35:32 |
200 | 114 | BARINI MASSIMO | individuale | 1984 | SM/TM | 33 | 01:35:52 |
201 | 248 | MIOTTO ELISA | G.P. MIRALAGO | 1970 | MF40 | 3 | 01:35:59 |
202 | 370 | PESCARA DI DIANA MASSIMO | MARATOLANDIA | 1969 | MM40 | 41 | 01:36:01 |
203 | 107 | TROVATO MARIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1973 | MM35 | 37 | 01:36:03 |
204 | 266 | GIAMPA' FABRIZIO | PODISTICA ARONA | 1969 | MM40 | 42 | 01:36:05 |
205 | 399 | ROLANDO FRANCO | 1954 | MM55 | 5 | 01:36:08 | |
206 | 129 | MALACRIDA GABRIO ENRICO | PODISTICA MEZZANESE | 1948 | MM60 | 6 | 01:36:12 |
207 | 104 | MENZAGHI ANGELO | PODISTI VALLE OLONA | 1950 | MM60 | 7 | 01:36:17 |
208 | 405 | LIPPI ROBERTO | individuale | 1966 | MM45 | 45 | 01:36:25 |
209 | 130 | VERGA ALFREDO | ATL. MARIANO COMENSE | 1955 | MM55 | 6 | 01:36:33 |
210 | 84 | TOMASINA LUCA | G.P. MIRALAGO | 1962 | MM45 | 46 | 01:36:42 |
211 | 247 | FRASSINESI FIORENZA | G.P. MIRALAGO | 1975 | MF35 | 2 | 01:36:48 |
212 | 142 | VINCENTI MARIO | PODISTICA ARONA | 1958 | MM50 | 21 | 01:36:49 |
213 | 340 | BUZIO PAOLA | individuale | 1974 | MF35 | 3 | 01:36:58 |
214 | 307 | USAI ANTONINO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 22 | 01:37:02 |
215 | 82 | BERGAMIN SAURO | A.S. AMATORI SPORT | 1953 | MM55 | 7 | 01:37:11 |
216 | 43 | VANDONI LORENZO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1966 | MM45 | 47 | 01:37:20 |
217 | 31 | RIZZI FABRIZIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1962 | MM45 | 48 | 01:37:22 |
218 | 149 | MATTA DAVIDE | individuale | 1975 | MM35 | 38 | 01:37:37 |
219 | 148 | ASTORI ANTONIO | individuale | 1973 | MM35 | 39 | 01:37:37 |
220 | 385 | CECCARELLI DIEGO | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1976 | MM35 | 40 | 01:37:50 |
221 | 259 | MANDARA PIETRO | individuale | 1967 | MM40 | 43 | 01:37:50 |
222 | 296 | TREVISAN LUCA | individuale | 1979 | SM/TM | 34 | 01:37:53 |
223 | 244 | MAMMONE EMANUELE | ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | 1977 | SM/TM | 35 | 01:38:06 |
224 | 97 | BROASCA JENI LUMINITA | PODISTICA ARONA | 1972 | MF35 | 4 | 01:38:08 |
225 | 92 | BERTONA DANIELE | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1959 | MM50 | 23 | 01:38:13 |
226 | 171 | LI CAUSI ANTONIO | individuale | 1974 | MM35 | 41 | 01:38:14 |
227 | 273 | VIGANO' LUISELLA | individuale | 1968 | MF40 | 4 | 01:38:19 |
228 | 47 | VANDONI LUCA | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 1961 | MM50 | 24 | 01:38:23 |
229 | 198 | BELLETTI PIERO | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1955 | MM55 | 8 | 01:38:25 |
230 | 136 | RICOTTI GABRIELE | individuale | 1964 | MM45 | 49 | 01:38:30 |
231 | 188 | SQUILLANTE RAFFAELA | individuale | 1968 | MF40 | 5 | 01:38:46 |
232 | 96 | BOSELLI ALBERTO ANTONIO | PODISTICA ARONA | 1950 | MM60 | 8 | 01:38:51 |
233 | 102 | MACCHI PIERLUIGI | PODISTI VALLE OLONA | 1948 | MM60 | 9 | 01:39:09 |
234 | 351 | BOLONGARO FABRIZIO | individuale | 1958 | MM50 | 25 | 01:39:15 |
235 | 353 | MICO ANDREA | individuale | 1970 | MM40 | 44 | 01:39:22 |
236 | 182 | LASCO ANDREA | ASD RUNNERS QUINZANO | 1960 | MM50 | 26 | 01:39:39 |
237 | 207 | BOCCIA SILVIA | individuale | 1980 | SF/TF | 1 | 01:39:50 |
238 | 403 | GIACOLETTI PIERLUIGI | individuale | 1963 | MM45 | 50 | 01:40:12 |
239 | 101 | DE DIONIGI ERMANNO | PODISTI VALLE OLONA | 1950 | MM60 | 10 | 01:40:19 |
240 | 30 | SEGANTIN STEFANO | individuale | 1964 | MM45 | 51 | 01:40:37 |
241 | 94 | PISATURO GIUSEPPE | PODISTICA ARONA | 1947 | MM60 | 11 | 01:40:43 |
242 | 56 | SUNO MINAZZI MARCO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1977 | SM/TM | 36 | 01:41:26 |
243 | 348 | BENATI BATTISTA | SEPRIO RUNNING | 1947 | MM60 | 12 | 01:41:27 |
244 | 46 | RUPIL MAURO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1953 | MM55 | 9 | 01:41:30 |
245 | 212 | POLETTI GIUSEPPE | individuale | 1965 | MM45 | 52 | 01:41:38 |
246 | 164 | REGALIA ROBERTO | individuale | 1965 | MM45 | 53 | 01:41:38 |
247 | 195 | PREDA GIANCARLO | NOVARA CHE CORRE | 1961 | MM50 | 27 | 01:42:17 |
248 | 398 | FURBATTO MARINO | RUNNER TEAM 99 SBV | 1957 | MM50 | 28 | 01:43:02 |
249 | 199 | ROSSI DAMIANO | PODISTICA ARONA | 1974 | MM35 | 42 | 01:43:22 |
