CERVASCA – Quasi 230 gli atleti che si sono radunati nella Piazza di Cervasca per il consueto appuntamento d’apertura delle corse in montagna. Assenti i gemelli Dematteis tutti i pronostici erano rivolti al campione delle Ski Race Palo Bert e il portacolori della Podistica Valle Infernotto non ha tradito le attese anche se nella parte in salita a dettare il ritmo è stato l’esordiente Marco Moletto (Dragonero) che ha però pagato l’inesperienza nella discesa tecnica. Dal Santuario della Madonna degli Alpini Bert si è involato verso la vittoria tagliando il traguardo in 42′13″.
Alle sue spalle bella rimonta del giovane Manuel Solavaggione (Valle Varaita) e Ioan Maxim (Pod 2000 Marene) in 43′05″ e 43′12″.Completavano il lotto dei primi 10 Stefano Mattalia (Dragonero), Danilo Lantermino (Valle Varaita), Marco Moletto (Dragonero), Enrico Chiapello (Caragliese) 1° M2, Graziano Giordanengo (Dragonero) 2° M2, Giovanni Quaglia (Valle Varaita) 1° JM e Paolo Rovera (Dragonero) 3° M2.
Tra le donne subito al comando le favorite Eufemia Magro (Dragonero) e Maria Laura Fornelli (ATP Torino) con quest’ultima che scollinava con 24″ di vantaggio sulla Magro la quale nel tratto in discesa recuperava lo svantaggio e si riportava in testa fino al rettilineo finale quando veniva risuperata dalla Fornelli che tagliava il traguardo in 49′32″ con 3″ di vantaggio sull’avversaria. Terza in 50′54″ Cristina Dosio del Giò 22 Rivera. Seguivano Stefania Agnese (Saluzzo) 2ª F2 , Stefania Cherasco (Dragonero), Marina Plavan (Baudenasca) 1ª F3, Barbara Verna (Saluzzo), Bruna Rosso (Buschese) 3ª F2, Morena Almonti e Lucia Natalicchio del Ferrero.
Nelle varie categorie successo per Bruno Chiaramello del Saluzzo tra gli M3 con 2° Vincenzo Ambrosio dell’Atl. Alba Mondo e 3° Paolo Barovero della Mokafè di Alba. Tra gli M4 netto successo per Alberto Aimar della Buschese davanti al duo della Dragonero Marco Giacobbe e Walter Chirio, Tra gli M5 1° Claudio Milan dell’Atl. Susa con 2° Giacomo Aimar della Buschese e 3° Carlo Marino del Baudenasca. Nella F3 la Plavan precedeva Nadia Dal Ben della Tranese e Mariangela Siccardi della PAM.
Tra i più giovani che facevano il percorso ridotto tripletta della Pod Valle Varaita tra gli allievi con Leonardo Giletta e i gemelli Luis e Carlos Colombon Rodriguez. Tra le Junior F successo per Maria Gullino del Saluzzo davanti alla compagna di squadra Francesca Rabino e a Valentina Beaux della Val Pellice, mentre tra le allieve prima Sara Bounous del Val Pellice, 2ª Arianna Ferrero della Pod Valle Grana e 3ª Serena Rovera del Val Varaita.
Nella classifica a punteggio successo della Dragonero che in qualità di organizzatrice rinunciava al Trofeo che veniva consegnato alla Pod Valle Varaita. Terza la Pod Buschese, quarta la PAM e quinta la Ferrero di Alba. La Sezione ANA di Cuneo ha premiato tutti gli Alpini tesserati ANA ed ha consegnato un Trofeo al primo tesserato ANA che risultava essere l’organizzatore Graziano Giordanengo.
Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale di Cervasca presente col Sindaco Aldo Serale e l’Assessore allo Sport Luca Faneis, alla Protezione Civile rappresentata da Marco Favole, il CAI di Cervasca rappresentato da Felice Galeasso, il Gruppo ANA rappresentato da Batistin Ristorto, che hanno collaborato per la perfetta riuscita della manifestazione. Grazie anche ai vari sponsor… Nord Gel Suregalti, BCC Banca di Caraglio, Distributore Tonso, Fantino Caffè, Pastificio Tallone, Viale Calzature, Allegri Idrotermosanitaria, Mani di Luce e l’Amplifon.
Comitato organizzatore
| Clas | Pett. | Atleta | Anno | Cat. Fidal | Clas Cat | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | BERT Paolo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1978 | SM | 1 | 42'13 |
| 2 | 91 | SOLAVAGGIONE Manuel | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | PM | 2 | 43'05 |
| 3 | 210 | MAXIM Ioan | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1981 | SM | 3 | 43'12 |
| 4 | 35 | MATTALIA Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 4 | 43'36 |
| 5 | 233 | LANTERMINO Danilo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SM | 5 | 43'49 |
| 6 | 192 | MOLETTO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1987 | SM | 6 | 43'55 |
| 7 | 165 | CHIAPELLO Enrico | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1972 | MM35 | 1 | 43'59 |
| 8 | 24 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 2 | 44'11 |
| 9 | 88 | QUAGLIA Giovanni | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1992 | JM | 1 | 44'43 |
| 10 | 44 | ROVERA Paolo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 3 | 44'57 |
| 11 | 33 | MASANEO Giuseppe | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 4 | 45'31 |
| 12 | 144 | CAMPERI Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1975 | MM35 | 5 | 45'41 |
| 13 | 137 | PREVE Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | SM | 7 | 46'09 |
| 14 | 97 | CHIARAMELLO Bruno | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 1 | 46'35 |
| 15 | 191 | ODINO Taziano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1980 | SM | 8 | 46'48 |
| 16 | 18 | CIVALLERO Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1972 | MM35 | 6 | 46'57 |
| 17 | 50 | TALLONE Ezio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1983 | SM | 9 | 47'37 |
| 18 | 10 | BARALE Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1970 | MM40 | 7 | 47'37 |
| 19 | 93 | AMBROSIO Vincenzo Franc | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1966 | MM45 | 2 | 47'49 |
| 20 | 199 | BAROVERO Paolo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1957 | MM50 | 3 | 47'59 |
| 21 | 197 | BERTONE Massimo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1980 | SM | 10 | 48'24 |
| 22 | 95 | TASSONE Dario | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1963 | MM45 | 4 | 48'29 |
| 23 | 55 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 1 | 48'44 |
| 24 | 61 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 8 | 48'50 |
| 25 | 8 | BORGOGNO Giovanni | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM45 | 5 | 49'12 |
| 26 | 205 | BRIGNONE Flavio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1969 | MM40 | 9 | 49'24 |
| 27 | 92 | VINEIS Andrea | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1983 | SM | 11 | 49'31 |
| 28 | 195 | FORNELLI Maria Laura | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1973 | SF | 1 | 49'32 |
| 29 | 32 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 1 | 49'35 |
| 30 | 11 | BERTAINA Silvano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 6 | 49'37 |
| 31 | 36 | MENARDI Andrea | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1988 | SM | 12 | 49'40 |
| 32 | 146 | GAIERO Romano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1958 | MM50 | 7 | 49'51 |
| 33 | 130 | SCRIMADORE Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1958 | MM50 | 8 | 50'01 |
| 34 | 182 | AGLI' Ugo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1963 | MM45 | 9 | 50'07 |
| 35 | 3 | GANDOLFO Marco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1979 | SM | 13 | 50'11 |
| 36 | 29 | ILARDA Roberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MM40 | 10 | 50'21 |
| 37 | 117 | GRECO David | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1974 | MM35 | 11 | 50'44 |
| 38 | 69 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 | 10 | 50'48 |
| 39 | 175 | DOSIO Cristina | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1987 | SF | 2 | 50'54 |
| 40 | 71 | BARRA Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1967 | MM40 | 12 | 50'55 |
| 41 | 75 | CHARBONNIER Patrik | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1978 | SM | 14 | 50'56 |
| 42 | 124 | PENNELLA Federico | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1957 | MM50 | 11 | 51'06 |
| 43 | 41 | PANARO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM40 | 13 | 51'14 |
| 44 | 80 | GALLESIO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 | 14 | 51'15 |
| 45 | 54 | AIMAR Luca | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1984 | SM | 15 | 51'28 |
| 46 | 103 | LINGUA Stefano | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | JM | 2 | 51'40 |
| 47 | 74 | CAVALLO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1962 | MM45 | 12 | 51'42 |
| 48 | 34 | MASSUCCO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1982 | SM | 16 | 51'44 |
| 49 | 157 | SIGUARD Pier Luigi | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1974 | MM35 | 15 | 51'44 |
| 50 | 102 | LINGUA Paolo | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1962 | MM45 | 13 | 51'59 |
| 51 | 9 | BRIATORE Efrem | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1983 | SM | 17 | 52'11 |
| 52 | 212 | FERRERO Ivo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1962 | MM45 | 14 | 52'14 |
| 53 | 5 | PANZA Michele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1968 | MM40 | 16 | 52'15 |
| 54 | 188 | GAMBA Gianni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 | 15 | 52'38 |
| 55 | 145 | ELLENA Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM40 | 17 | 52'43 |
| 56 | 153 | VIOLA Pietro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 16 | 52'45 |
| 57 | 96 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 2 | 52'45 |
| 58 | 134 | ABBA' Andrea | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1975 | MM35 | 18 | 52'46 |
| 59 | 133 | SAVIGLIANO Marco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 18 | 52'52 |
| 60 | 231 | DEPETRIS Giacomo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1972 | MM35 | 19 | 52'59 |
| 61 | 59 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | SM | 19 | 53'00 |
| 62 | 14 | CHERASCO Stefania | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1980 | SF | 3 | 53'04 |
| 63 | 39 | OBERTO Giancarlo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 20 | 53'05 |
| 64 | 196 | PLAVAN Marina | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1961 | MF50 | 1 | 53'19 |
| 65 | 110 | BOSCHERO Livio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1967 | MM40 | 21 | 53'20 |
| 66 | 194 | MILAN Claudio | TO003 ATLETICA SUSA | 1946 | MM65 | 1 | 53'21 |
| 67 | 239 | PANTALEONE Antonio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1990 | PM | 20 | 53'39 |
| 68 | 219 | BRIGNONE Riccardo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1961 | MM50 | 17 | 53'53 |
| 69 | 229 | GALLIANO Savio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1972 | MM35 | 22 | 54'02 |
| 70 | 151 | ROGGERO Aldo Antonio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM40 | 23 | 54'03 |
| 71 | 106 | VERNA Barbara | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1978 | SF | 4 | 54'05 |
| 72 | 23 | GIACOBBE Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 2 | 54'25 |
| 73 | 17 | CHIRIO Walter | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 3 | 54'29 |
| 74 | 149 | MAURO Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1981 | SM | 21 | 55'00 |
| 75 | 76 | CHARBONNIER Ugo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1952 | MM55 | 4 | 55'07 |
| 76 | 87 | QUAGLIA Bruno | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1953 | MM55 | 5 | 55'09 |
| 77 | 26 | GIORDANENGO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1947 | MM60 | 6 | 55'20 |
| 78 | 228 | ROSSO Bruna | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MF35 | 3 | 55'20 |
| 79 | 234 | VIGLIONE Giorgio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1974 | MM35 | 24 | 55'32 |
| 80 | 37 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 18 | 55'35 |
| 81 | 156 | GARELLI Cristiano | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1971 | MM40 | 25 | 55'38 |
| 82 | 15 | CHERUBINI Roberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1957 | MM50 | 19 | 55'50 |
| 83 | 73 | CASALLONI Giacomo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 | 20 | 55'51 |
| 84 | 208 | GHIBAUDO Massimo | CN041 A.S.D. CUNEO TRIATHLON | 1981 | TM | 22 | 55'56 |
| 85 | 52 | VIRANO Oscar | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MM40 | 26 | 55'59 |
| 86 | 47 | SCIOLLA Sergio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 7 | 56'01 |
| 87 | 107 | ALMONTI Morena | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1972 | MF35 | 4 | 56'04 |
| 88 | 81 | GARNERO Diego | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1975 | MM35 | 27 | 56'10 |
| 89 | 154 | VIVALDA Paolo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1988 | SM | 23 | 56'17 |
| 90 | 236 | ARNEODO Guerrino | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1961 | MM50 | 21 | 56'19 |
| 91 | 122 | NATALICCHIO Lucia | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1982 | TF | 5 | 56'37 |
| 92 | 1 | AMANDOLA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 28 | 56'38 |
| 93 | 148 | LUBATTO Piero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1951 | MM60 | 8 | 56'49 |
| 94 | 136 | MORENA Fausto | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1960 | MM50 | 22 | 56'57 |
| 95 | 62 | GIORDANO Stefano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1978 | SM | 24 | 56'57 |
| 96 | 72 | BRONDINO Franco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 23 | 57'00 |
| 97 | 108 | BAUDUINO Gianfranco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1951 | MM60 | 9 | 57'06 |
| 98 | 241 | DEGIOVANNI Ilario | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1985 | SM | 25 | 57'06 |
| 99 | 53 | AIMAR Giacomo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1946 | MM65 | 2 | 57'20 |
| 100 | 84 | GIOLITTI Pierluigi | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 24 | 57'30 |
| 101 | 28 | GIRODENGO Giampiero | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 25 | 57'35 |
| 102 | 204 | ARNEODO Fausto | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1977 | SM | 26 | 57'37 |
| 103 | 31 | LANZETTI Giovanni | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 10 | 57'40 |
| 104 | 221 | MARINO Carlo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1942 | MM65 | 3 | 57'42 |
| 105 | 90 | RICHARD Antonio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 26 | 58'06 |
| 106 | 48 | SIGAUDO Sandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 27 | 58'13 |
| 107 | 211 | VERMIGLIO Dario | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 27 | 58'27 |
| 108 | 68 | TOLOSANO Elio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1957 | MM50 | 28 | 58'33 |
| 109 | 138 | ANSELMA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 29 | 58'37 |
| 110 | 172 | DEGIOVANNI Carlo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1953 | MM55 | 11 | 58'41 |
| 111 | 227 | BIALE Stefano | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1972 | SM | 30 | 58'44 |
| 112 | 115 | GAGLIASSO Luca | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1981 | TM | 28 | 58'48 |
| 113 | 64 | OLOCCO Mario | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 29 | 58'52 |
| 114 | 51 | TURCO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM60 | 12 | 58'59 |
| 115 | 42 | PANI Andrea | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MM40 | 31 | 59'01 |
| 116 | 190 | MANAVELLA Luciano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1955 | MM55 | 13 | 59'04 |
| 117 | 209 | MOGNA Valerio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 30 | 59'07 |
| 118 | 20 | DABBENE Simona | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1972 | MF35 | 5 | 59'11 |
| 119 | 171 | DEGIOVANNI Ugo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1976 | MM35 | 32 | 59'15 |
| 120 | 173 | GIATTI Paolo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1967 | MM40 | 33 | 59'16 |
| 121 | 230 | BOFFA Stefano | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1967 | MM40 | 34 | 59'21 |
| 122 | 170 | DEGIOVANNI Davide | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1973 | MM35 | 35 | 59'32 |
| 123 | 25 | GIORDANENGO Gemma | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1965 | MF45 | 6 | 59'56 |
| 124 | 226 | BORGNA Gianpaolo | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1968 | MM40 | 36 | 1h00'00 |
| 125 | 85 | LAMBERTI Riccardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 31 | 1h00'12 |
| 126 | 177 | DAL BEN Nadia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MF60 | 2 | 1h00'21 |
| 127 | 152 | SICCARDI Mariangela | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MF50 | 3 | 1h00'33 |
| 128 | 179 | GIRAUDO Giovanni | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1949 | MM60 | 14 | 1h00'42 |
| 129 | 218 | LOPEZ H Josephine | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MF45 | 7 | 1h00'47 |
| 130 | 131 | PARUZZO Roberto | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1972 | MM35 | 37 | 1h01'05 |
| 131 | 16 | CHIAPELLO Sergio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 15 | 1h01'08 |
| 132 | 143 | CAMPERI Franco | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1977 | TM | 29 | 1h01'11 |
| 133 | 46 | RUBINO Gaetano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 16 | 1h01'23 |
| 134 | 198 | FERRERO Federico | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1973 | MM35 | 38 | 1h01'24 |
| 135 | 7 | SCOFFONE Pieraldo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | MM50 | 32 | 1h01'31 |
| 136 | 120 | MANILDO Cristiana | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1978 | TF | 6 | 1h01'32 |
| 137 | 161 | GIOVANNINI Gabriele | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1955 | MM55 | 17 | 1h01'54 |
| 138 | 176 | CIVERA Paolo | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1962 | MM45 | 33 | 1h01'56 |
| 139 | 203 | BAGNIS Marco | CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO | 1957 | MM50 | 34 | 1h02'05 |
| 140 | 162 | PEANO Claudio Giovanni | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1969 | MM40 | 39 | 1h02'05 |
| 141 | 202 | LEDDA Antonangelo | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1975 | MM35 | 40 | 1h02'07 |
| 142 | 114 | DELL'AGLI Savino | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1961 | MM50 | 35 | 1h02'12 |
| 143 | 200 | BOLOGNA Ilario | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1948 | MM60 | 18 | 1h02'14 |
| 144 | 155 | BOLOGNA Marina | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1962 | MF45 | 8 | 1h02'16 |
| 145 | 142 | CAMPERI Fabrizio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1973 | SM | 41 | 1h02'21 |
| 146 | 147 | LUBATTI Adriano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 36 | 1h02'26 |
| 147 | 60 | FALCONE Sandro | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1964 | MM45 | 37 | 1h02'41 |
| 148 | 159 | TARO' Massimo | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1963 | MM45 | 38 | 1h02'42 |
| 149 | 135 | MOLINERI Riccardo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1966 | MM45 | 39 | 1h02'59 |
| 150 | 86 | PERALTA Massimo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1969 | MM40 | 42 | 1h03'03 |
| 151 | 139 | BECCOTTO Bartolo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM40 | 43 | 1h03'17 |
| 152 | 158 | TACCHINO Orlando | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1954 | MM55 | 19 | 1h03'29 |
| 153 | 225 | PARLATI Pietro | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1947 | MM60 | 20 | 1h03'39 |
| 154 | 128 | ROGGERO Aldo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1951 | MM60 | 21 | 1h03'48 |
| 155 | 13 | CARDONE Lorenzo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM45 | 40 | 1h03'54 |
| 156 | 237 | MAURO Giancarlo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1949 | MM60 | 22 | 1h04'05 |
| 157 | 160 | DALMASSO Giorgio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1958 | MM50 | 41 | 1h04'08 |
| 158 | 127 | RIVETTI Giovanni | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MM40 | 44 | 1h04'11 |
| 159 | 224 | TALLONE Marianna | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1987 | SF | 7 | 1h0413 |
| 160 | 118 | GROSSO Carlo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1943 | MM65 | 4 | 1h04'23 |
| 161 | 89 | RACCA Bruno | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1961 | MM50 | 42 | 1h04'51 |
| 162 | 217 | DALMASSO Evelina | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1965 | MF45 | 9 | 1h04'51 |
| 163 | 45 | RUBINO Antonino | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1949 | MM60 | 23 | 1h05'04 |
| 164 | 243 | SOMA' Mario | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1950 | MM60 | 24 | 1h05'15 |
| 165 | 238 | CULASSO Mauro | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1960 | MM50 | 43 | 1h05'24 |
| 166 | 186 | FORCHINO Susanna | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1967 | MF40 | 10 | 1h05'28 |
| 167 | 178 | REALE Bruno | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | MM55 | 25 | 1h05'33 |
| 168 | 112 | CASETTA Romina | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1982 | TF | 8 | 1h05'43 |
| 169 | 164 | BERARDI Federica | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1981 | SF | 9 | 1h05'53 |
| 170 | 180 | MARCHISIO Romano | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1941 | MM70 | 5 | 1h06'19 |
| 171 | 94 | MACKEVICA Andzella | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1970 | SF | 11 | 1h06'53 |
| 172 | 214 | GRIBAUDO Giuliana | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1969 | MF40 | 12 | 1h07'12 |
| 173 | 129 | SAMMARCO Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1972 | MM35 | 45 | 1h07'17 |
| 174 | 206 | CHIAPALE Michele | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1990 | PM | 30 | 1h07'19 |
| 175 | 187 | GALLIANA Stefano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1969 | MM40 | 46 | 1h07'40 |
| 176 | 126 | QUAGLIA Roberto | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1965 | MM45 | 44 | 1h07'51 |
| 177 | 57 | BODRERO Mariella | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1967 | MF40 | 13 | 1h07'56 |
| 178 | 189 | GAY Pier Andrea | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1965 | MM45 | 45 | 1h08'19 |
| 179 | 150 | NALETTO Elisa | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1980 | SF | 10 | 1h08'35 |
| 180 | 119 | LA CAVA Antonio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1953 | MM55 | 26 | 1h08'39 |
| 181 | 166 | GIRODENGO Livio | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1958 | MM50 | 46 | 1h09'00 |
| 182 | 121 | MILANO Salvatore | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1955 | MM55 | 27 | 1h09'27 |
| 183 | 185 | CAFFARATTI Irene | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1960 | MF50 | 4 | 1h09'39 |
| 184 | 235 | CONTE Enrico | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1964 | MM45 | 47 | 1h09'42 |
| 185 | 58 | DEMARIA Silvio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1962 | MM45 | 48 | 1h10'33 |
| 186 | 56 | ARIAUDO Barbara | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1972 | MF35 | 14 | 1h10'53 |
| 187 | 232 | GAMBONE Gian Paolo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1948 | MM60 | 28 | 1h10'57 |
| 188 | 66 | PICCO Danilo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1967 | MM40 | 47 | 1h11'01 |
| 189 | 132 | SAVIGLIANO Giampaolo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1953 | MM55 | 29 | 1h11'12 |
| 190 | 163 | SANTORU Monica | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1960 | MF50 | 5 | 1h11'56 |
