__Classifica
Biella - Santuario di Graglia (17 Aprile 2011)
| Clas. | Pet. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | OUYAT SALAH | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | ASM | 1 | 0.42.37 |
| 2 | 224 | OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1983 | JPST M | 1 | 0.43.23 |
| 3 | 148 | LANZA MASSIMO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 1 | 0.45.39 |
| 4 | 177 | PISANI ALESSANDRO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 1 | 0.45.53 |
| 5 | 226 | MEOLI MAURIZIO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MM40 | 2 | 0.46.02 |
| 6 | 1 | ZUCCO ADRIANO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | MM40 | 3 | 0.46.13 |
| 7 | 14 | RONZANI TIZIANO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1958 | MM50 | 1 | 0.46.24 |
| 8 | 236 | OSILIERO VALENTINO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | MM45 | 1 | 0.47.34 |
| 9 | 212 | JELMINI GIOACCHINO | ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | 1986 | JPST M | 2 | 0.47.43 |
| 10 | 91 | VELATTA STEFANO | A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 2 | 0.47.57 |
| 11 | 50 | CRISCI POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 3 | 0.47.59 |
| 12 | 28 | GIOVANNINI LUCA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | MM40 | 4 | 0.48.05 |
| 13 | 178 | LANZO AGOSTINO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | JPST M | 3 | 0.48.25 |
| 14 | 127 | GRISOGLIO ERICH | ATLETICA PIEMONTE ASD | 1980 | JPST M | 4 | 0.48.33 |
| 15 | 11 | CAVALETTO ENRICO | ATLETICA CANAVESANA | 1959 | MM50 | 2 | 0.48.47 |
| 16 | 186 | FANTIN DANIELE | GSA POLLONE | 1964 | MM45 | 2 | 0.49.03 |
| 17 | 214 | BATTISTA DOMENICO | ATL. COMO | 1963 | MM45 | 3 | 0.49.14 |
| 18 | 175 | LABOUZI ANOUAR | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 4 | 0.49.19 |
| 19 | 205 | ARNABOLDI ALFIO | A.S. AMATORI SPORT | 1969 | MM40 | 5 | 0.49.24 |
| 20 | 246 | LAGOMARSINO GIULIANO | ATLETICA FRECCE ZENA | 1959 | MM50 | 3 | 0.49.29 |
| 21 | 2 | RONZANI MASSIMO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1960 | MM50 | 4 | 0.49.38 |
| 22 | 227 | MOSCATELLO GIORGIO | ATL.LESSONA | 1960 | MM50 | 5 | 0.49.45 |
| 23 | 220 | SALUSSOLIA NICOLA | A.ATL. CANDELO | 1972 | MM35 | 5 | 0.50.14 |
| 24 | 80 | PASQUAL CUCCO MASSIMO | A.ATL. CANDELO | 1978 | JPST M | 5 | 0.50.17 |
| 25 | 233 | COSTAMAGNA LORENZO | AMICI DEL MOMBARONE | 1970 | MM40 | 6 | 0.50.26 |
| 26 | 52 | LOVISON STEFANO | ATL.LESSONA | 1977 | JPST M | 6 | 0.50.38 |
| 27 | 239 | CARNAZZI PAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1966 | MM45 | 4 | 0.50.47 |
| 28 | 96 | VELLATI VIVIANA | A.ATL. CANDELO | 1976 | ASF | 1 | 0.50.48 |
| 29 | 211 | ZILVETTI PAOLO | ASD CIRCUITO RUNNING | 1973 | JPST M | 7 | 0.51.01 |
| 30 | 155 | GARIGLIO MARTA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | JPST F | 1 | 0.51.03 |
| 31 | 117 | TOMBINI DANIELE | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 1970 | MM40 | 7 | 0.51.19 |
| 32 | 62 | MEIRONE LUCA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1978 | JPST M | 8 | 0.51.28 |
| 33 | 125 | MONTEVERDE IGOR | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MM35 | 6 | 0.51.31 |
| 34 | 131 | PERIA RICCARDO | RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JPST M | 9 | 0.51.40 |
| 35 | 160 | MIOLA ANDREA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1972 | MM35 | 7 | 0.51.41 |
| 36 | 221 | ANTONIOTTI DANIELE FRANCESCO | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1987 | JPST M | 10 | 0.51.42 |
| 37 | 140 | GRAMONI ROBERTO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1972 | MM35 | 8 | 0.51.46 |
| 38 | 225 | ORLAREY MARTINO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1973 | MM35 | 9 | 0.51.47 |
| 39 | 144 | RUZZON LUCIANO | GSA POLLONE | 1950 | MM60 | 1 | 0.51.48 |
| 40 | 29 | DE NILE MARIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 5 | 0.51.54 |
| 41 | 210 | BELLI STEFANO | LA VETTA MONGRANDO | 1977 | JPST M | 11 | 0.51.55 |
| 42 | 82 | SANFILIPPO LUDOVICO | A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 10 | 0.52.12 |
| 43 | 17 | BERRA WILMER | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MM45 | 6 | 0.52.19 |
| 44 | 37 | DRELICHARZ JOANNA | GINNASTICA COMENSE 1872 | 1977 | JPST F | 2 | 0.52.25 |
| 45 | 34 | TOPPAN GUIDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1955 | MM55 | 1 | 0.52.33 |
| 46 | 151 | REGIS ARIANNA | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1981 | JPST F | 3 | 0.52.44 |
| 47 | 180 | TOSO ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | JPST M | 12 | 0.52.47 |
| 48 | 190 | CORNIATI FABIO | PIETRO MICCA BIELLA | 1977 | JPST M | 13 | 0.53.07 |
| 49 | 120 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | 1961 | MM50 | 6 | 0.53.10 |
| 50 | 49 | DESOGUS ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 11 | 0.53.12 |
| 51 | 43 | POLLIOTTI LUCA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1980 | JPST M | 14 | 0.53.24 |
| 52 | 129 | LINTY STEFANO | LA VETTA MONGRANDO | 1968 | MM40 | 8 | 0.53.30 |
| 53 | 185 | GALLERAN ALESSIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1976 | MM35 | 12 | 0.53.36 |
| 54 | 194 | FACCHIN DANIELE | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1965 | MM45 | 7 | 0.53.39 |
| 55 | 48 | AMBROSINI DAVIDE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1984 | JPST M | 15 | 0.53.44 |
| 56 | 223 | DEREDITA ORAZIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1966 | MM45 | 8 | 0.53.59 |
| 57 | 187 | BERNARDI GIOVANNI | GSA POLLONE | 1966 | MM45 | 9 | 0.54.02 |
| 58 | 60 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 9 | 0.54.04 |
| 59 | 45 | BENAVENTE GABRIELE | A.ATL. CANDELO | 1974 | MM35 | 13 | 0.54.05 |
| 60 | 36 | GILARDINO PAOLO | PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 7 | 0.54.09 |
| 61 | 21 | RONZANI MONICA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MF45 | 1 | 0.54.11 |
| 62 | 25 | ROSSI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 8 | 0.54.12 |
| 63 | 65 | GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 10 | 0.54.13 |
| 64 | 114 | AIAZZONE LUCA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1966 | MM45 | 11 | 0.54.14 |
| 65 | 238 | MANZI MASSIMILIANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 10 | 0.54.21 |
| 66 | 47 | GHIRARDELLO MAURO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 14 | 0.54.54 |
| 67 | 31 | PELLANDA FRANCO | PIETRO MICCA BIELLA | 1954 | MM55 | 2 | 0.54.41 |
| 68 | 111 | GILLIO ALESSANDRO | AMICI DEL MOMBARONE | 1982 | JPST M | 16 | 0.54.42 |
| 69 | 90 | BATTAGION ANDREA | ATL.LESSONA | 1970 | MM40 | 11 | 0.54.44 |
| 70 | 251 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 9 | 0.54.47 |
| 71 | 167 | RAMETTA ROBERTO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 15 | 0.54.48 |
| 72 | 81 | DE COLLE RODOLFO | A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 12 | 0.54.51 |
| 73 | 248 | POVOLO GIANLUCA | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 | 13 | 0.54.56 |
| 74 | 87 | MORETTO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 12 | 0.55.10 |
| 75 | 133 | BRIZZI DAVIDE MICHELE | PIETRO MICCA BIELLA | 1974 | MM35 | 16 | 0.55.14 |
| 76 | 51 | NISI ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 10 | 0.55.19 |
| 77 | 254 | BIANCHETTO ENRICO | ATL.LESSONA | 1961 | MM50 | 11 | 0.55.23 |
| 78 | 103 | BELLINI ROBERTO | SPORT & SPORTIVI | 1966 | MM45 | 14 | 0.55.26 |
| 79 | 182 | LINGUA FABRIZIO | ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | MM40 | 13 | 0.55.44 |
| 80 | 121 | GARIZIO CARLO | PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 12 | 0.55.53 |
| 81 | 174 | IOVINO FRANCESCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 | 14 | 0.56.03 |
| 82 | 213 | SCOTTI EUGENIO | A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM | 1961 | MM50 | 13 | 0.56.04 |
| 83 | 57 | TRIVERO SANDRO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM40 | 15 | 0.56.17 |
| 84 | 46 | PISTONO PAOLO | LA VETTA MONGRANDO | 1979 | JPST M | 17 | 0.56.32 |
| 85 | 18 | DALL'ANGELO ENRICO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 15 | 0.56.35 |
| 86 | 222 | MAZZONE FLAVIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1968 | MM40 | 16 | 0.56.41 |
| 87 | 93 | DEVIVO MASSIMO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 17 | 0.56.46 |
| 88 | 112 | ROMANO ENRICO | G. P. RIVAROLO 1977 | 1975 | MM35 | 17 | 0.56.48 |
| 89 | 30 | DESTRO SONIA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1968 | MF40 | 1 | 0.56.54 |
| 90 | 217 | STRAUDI PAOLO | GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 18 | 0.57.00 |
| 91 | 126 | BELTRAMI LUCA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | JPST M | 18 | 0.57.03 |
| 92 | 242 | MAROSO MARINO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1959 | MM50 | 14 | 0.57.04 |
| 93 | 150 | MARTORANA MARIANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1964 | MM45 | 16 | 0.57.06 |
| 94 | 253 | COPPA CORRADO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1966 | MM45 | 17 | 0.57.08 |
| 95 | 166 | MASETTO GIORGIO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 18 | 0.57.26 |
| 96 | 73 | CHIARLETTI DANIELE | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1981 | JPST M | 19 | 0.57.28 |
| 97 | 27 | MACCHETTI ENRICO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | JPST M | 20 | 0.57.29 |
| 98 | 7 | SECCI MARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM65.. | 1 | 0.57.30 |
| 99 | 202 | PERCIANTE FRANCO | G.S.A. VALSESIA | 1964 | MM45 | 18 | 0.57.42 |
| 100 | 35 | MARTINETTO WALTER | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 19 | 0.57.43 |
| 101 | 201 | FASSOLA ANGELO SERENO | ATLETICA OVEST TICINO | 1950 | MM60 | 2 | 0.57.44 |
| 102 | 26 | LORENZONI GIOVANNI | PIETRO MICCA BIELLA | 1976 | MM35 | 20 | 0.57.51 |
| 103 | 235 | ROTA PIETRO | GSA POLLONE | 1960 | MM50 | 15 | 0.57.58 |
| 104 | 66 | TESTORE SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 21 | 0.58.01 |
| 105 | 243 | PAROVINA ADELIO | JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | 1947 | MM60 | 3 | 0.58.03 |
| 106 | 105 | FONTANA BERNARDINO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | MM55 | 3 | 0.58.09 |
| 107 | 153 | BELLI SERGIO | ATLETICA VALSESIA | 1981 | JPST M | 21 | 0.58.16 |
| 108 | 188 | DEMUNARI LUCA | PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | JPST M | 22 | 0.58.17 |
| 109 | 20 | BORRI TIZIANA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | MF40 | 2 | 0.58.18 |
| 110 | 162 | BERGAMINI MARCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | MM35 | 22 | 0.58.24 |
| 111 | 44 | FREZZATO MATTEO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1983 | JPST M | 23 | 0.58.30 |
| 112 | 137 | CARELLI CAMILLO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MM55 | 4 | 0.58.33 |
| 113 | 250 | FILIPPIN FABRIZIO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1970 | MM40 | 19 | 0.58.46 |
| 114 | 208 | MELICAR FRANCESCO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1981 | JPST M | 24 | 0.58.49 |
| 115 | 99 | DANASINO ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM55 | 5 | 0.58.54 |
| 116 | 259 | GODENZINI STEFANO | ATL.LESSONA | 1961 | MM50 | 16 | 0.59.09 |
| 117 | 71 | GROMETTO FRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 19 | 0.59.10 |
| 118 | 249 | LACCHIO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 20 | 0.59.15 |
| 119 | 130 | BERNARDI LUCIANO | GSA POLLONE | 1953 | MM55 | 6 | 0.59.19 |
| 120 | 113 | SANTORO MARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1992 | JPST M | 25 | 0.59.25 |
| 121 | 19 | GHEDINI SAMANTHA | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1969 | MF40 | 3 | 0.59.26 |
| 122 | 245 | MANFRINATO ANTONELLA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MF45 | 2 | 0.59.35 |
| 123 | 142 | RIVA LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1967 | MM40 | 21 | 0.59.38 |
| 124 | 41 | GUARNIERI NICO | GSA POLLONE | 1977 | JPST M | 26 | 0.59.48 |
| 125 | 100 | VIALARDI PAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 23 | 0.59.53 |
| 126 | 72 | VARASSI PEGA GIANFRANCO | A.S. AMATORI SPORT | 1956 | MM55 | 7 | 0.59.58 |
| 127 | 110 | BADONE SIMONE | LA VETTA MONGRANDO | 1978 | JPST M | 27 | 1.00.00 |
| 128 | 161 | ORSETTO ALFIO | LA VETTA MONGRANDO | 1961 | MM50 | 17 | 1.00.01 |
| 129 | 15 | LANZA GIUSEPPE | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | MM55 | 8 | 1.00.06 |
| 130 | 209 | UGAZIO ALESSANDRO | ATL.LESSONA | 1965 | MM45 | 20 | 1.00.15 |
| 131 | 33 | ANGELINO CATELLA ALFREDO | A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65.. | 2 | 1.00.18 |
| 132 | 124 | COSTA ALDO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 4 | 1.00.24 |
| 134 | 6 | FREGUGLIA FRANCO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1948 | MM60 | 5 | 1.00.35 |
| 135 | 85 | ZORIO RAMONA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MF35 | 1 | 1.00.36 |
| 136 | 97 | ZANCHETTA FEDERICO | A.ATL. CANDELO | 1985 | JPST M | 28 | 1.00.56 |
| 137 | 237 | CASERIO GIANLUCA | TURIN MARATHON | 1980 | JPST M | 29 | 1.01.05 |
| 138 | 207 | ZORZI ALFREDO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1962 | MM45 | 21 | 1.01.06 |
| 139 | 234 | STABILE MASSIMO | AMICI DEL MOMBARONE | 1969 | MM40 | 22 | 1.01.07 |
| 140 | 42 | RAMELLA FAUSTO | A.ATL. CANDELO | 1967 | MM40 | 23 | 1.01.24 |
| 141 | 136 | GIANA ALESSANDRO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 24 | 1.01.31 |
| 142 | 215 | FRIGATO DONATELLA | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1957 | MF50 | 1 | 1.01.36 |
| 143 | 104 | SANTORO ROSARIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 18 | 1.01.44 |
| 144 | 164 | NATALE GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | 1966 | MM45 | 22 | 1.01.51 |
| 145 | 189 | MASTROMAURO MAURIZIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1976 | MM35 | 25 | 1.02.10 |
| 146 | 77 | FAVARO NICOLA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1966 | MM45 | 23 | 1.02.11 |
| 147 | 88 | TROTTO CORRADO | A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 24 | 1.02.15 |
| 148 | 198 | RUSSO MARCELLO | LA VETTA MONGRANDO | 1972 | MM35 | 26 | 1.02.20 |
| 149 | 75 | BARBIRATO ROBERTO | A.ATL. CANDELO | 1962 | MM45 | 25 | 1.02.29 |
| 150 | 219 | CARMELLINO ALFREDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM40 | 24 | 1.02.31 |
| 151 | 79 | BORRI ROMILDO | A.ATL. CANDELO | 1949 | MM60 | 6 | 1.02.33 |
| 152 | 58 | FIORESE MARCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 25 | 1.02.36 |
| 153 | 78 | CLERICO NASINO LORENZO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1982 | JPST M | 30 | 1.02.38 |
| 154 | 118 | VENTURA ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | MM45 | 26 | 1.02.41 |
| 155 | 16 | NEGRO MASSIMO | PIETRO MICCA BIELLA | 1967 | MM40 | 26 | 1.02.53 |
| 156 | 134 | FRASSATI ANDREA | GSA POLLONE | 1971 | MM40 | 27 | 1.02.55 |
| 157 | 138 | DODA FABRIZIO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1969 | MM40 | 28 | 1.03.06 |
| 158 | 8 | FILIPPI SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1960 | MM50 | 19 | 1.03.07 |
| 159 | 61 | ARCUNI MAURIZIO | GSA POLLONE | 1959 | MM50 | 20 | 1.03.10 |
| 160 | 32 | BOTALLA GAMBETTA GIAMPIERO | LA VETTA MONGRANDO | 1982 | JPST M | 31 | 1.03.18 |
| 161 | 152 | ZACCARDI IVAN | G.S. INTERFORZE TORINO | 1962 | MM45 | 27 | 1.03.26 |
| 162 | 216 | ZACCHERO ENZO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MM55 | 9 | 1.03.29 |
| 163 | 229 | VIGLIENO MARCO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 28 | 1.03.39 |
| 164 | 128 | LINTY ENRICO | LA VETTA MONGRANDO | 1964 | MM45 | 29 | 1.03.45 |
| 165 | 199 | CARANI IVAN | A.ATL. CANDELO | 1987 | JPST M | 32 | 1.04.10 |
| 166 | 83 | POLLONO GABRIELE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | MM45 | 30 | 1.04.21 |
| 167 | 86 | CAPACCI ENZO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 21 | 1.04.25 |
| 168 | 218 | MOCCO VALTER | CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 22 | 1.04.29 |
| 169 | 195 | PARALUPPI ELISABETTA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MF45 | 3 | 1.04.32 |
| 170 | 38 | CHIORINO SERGIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1956 | MM55 | 10 | 1.04.33 |
| 171 | 135 | BARDELLE MARCO | GSA POLLONE | 1975 | MM35 | 27 | 1.04.56 |
| 172 | 119 | BOGETTI NICOLA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1960 | MM50 | 23 | 1.05.20 |
| 173 | 163 | PALDINO ALESSANDRO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 28 | 1.05.27 |
| 174 | 13 | DUOCCIO ROSELLA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1963 | MF45 | 4 | 1.05.44 |
| 175 | 240 | TAGLIAVINI SIMONETTA | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1969 | MF40 | 4 | 1.05.53 |
| 176 | 89 | CERRUTI GIANPAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1958 | MM50 | 24 | 1.05.57 |
| 177 | 84 | USAI ANTONINO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 25 | 1.06.16 |
| 178 | 200 | MARCHISIO PIERCARLO | ATL. TRIVERO 2001 | 1957 | MM50 | 26 | 1.06.25 |
| 179 | 70 | MARGARA MAURIZIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MF35 | 2 | 1.06.26 |
| 180 | 4 | ZACCHERO RENATO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 27 | 1.06.35 |
| 181 | 232 | BORRIONE GIANFRANCESCO | GSA POLLONE | 1965 | MM45 | 31 | 1.06.37 |
| 182 | 116 | PAVAN GIULIANO | GSA POLLONE | 1952 | MM55 | 11 | 1.07.04 |
| 183 | 176 | TRIVERO FABIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1985 | JPST M | 33 | 1.07.05 |
| 184 | 132 | PERIA MAURO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MM45 | 32 | 1.07.12 |
| 185 | 156 | MARCHESINI ENZO | ATLETICA VALSESIA | 1962 | MM45 | 33 | 1.07.15 |
| 186 | 158 | BONESIO DAVIDE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1953 | MM55 | 12 | 1.07.20 |
| 187 | 179 | BATTANI GIORGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1958 | MM50 | 28 | 1.07.30 |
| 188 | 258 | UGAZIO PIERGIUSEPPE | CEDAS LANCIA VERRONE | 1952 | MM55 | 13 | 1.07.39 |
| 189 | 89 | CERRUTI GIANPAOLO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1958 | MM50 | 29 | 1.07.44 |
| 190 | 255 | MAFFEI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 29 | 1.07.47 |
| 191 | 168 | PIANELLA BRUNA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1962 | MF45 | 5 | 1.07.57 |
| 192 | 169 | CHERCHI MARINELLA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | MF50 | 2 | 1.08.09 |
| 193 | 92 | BELLARDITA GAETANO ALESSANDRO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | JPST M | 34 | 1.08.12 |
| 194 | 183 | CASAZZA SIMONA | LA PODISTICA ROBBIESE | 1975 | MF35 | 3 | 1.08.13 |
| 195 | 53 | BRUERA GIAN CARLO | ATL.LESSONA | 1952 | MM55 | 14 | 1.08.16 |
| 196 | 252 | CHIOCCHETTI ORIETTA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1966 | MF45 | 6 | 1.08.17 |
| 197 | 9 | TESTA GIANFRANCO | A.ATL. CANDELO | 1951 | MM60 | 7 | 1.08.34 |
| 198 | 181 | MAROCCO FABIO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | MM40 | 30 | 1.08.36 |
| 199 | 69 | ROMBOLA' GIUSEPPE | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 30 | 1.08.49 |
| 200 | 5 | VACCARI GIANNA ANNITA | ATL.LESSONA | 1948 | MF60.. | 1 | 1.08.58 |
| 201 | 145 | RUPIL MAURO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1953 | MM55 | 15 | 1.09.16 |
| 202 | 157 | COGOTTI UMBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 31 | 1.09.17 |
| 203 | 196 | FALLA CARAVINO MAURO | GSA POLLONE | 1939 | MM65.. | 3 | 1.09.19 |
| 204 | 139 | ZAGO ROBERTO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MM55 | 16 | 1.09.23 |
| 205 | 228 | SALVAI GIANLUCA | CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 34 | 1.09.38 |
| 206 | 206 | FERRUA GIANNI | A.S. AMATORI SPORT | 1972 | MM35 | 29 | 1.09.50 |
| 207 | 173 | COPASSO ARGENTINA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1978 | JPST F | 4 | 1.10.34 |
| 208 | 184 | PERINO GUIDO | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1957 | MM50 | 32 | 1.10.35 |
| 209 | 193 | FUSE' MATTEO | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | 1973 | MM35 | 30 | 1.10.57 |
| 210 | 154 | PINELLI CRISTHIAN | CEDAS LANCIA VERRONE | 1969 | MM40 | 31 | 1.11.00 |
| 211 | 102 | DALLA DEA FRANCA | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF55 | 1 | 1.11.35 |
| 212 | 204 | SIVIERO ANDREA | A.S. AMATORI SPORT | 1973 | MM35 | 31 | 1.11.38 |
| 213 | 146 | BOTALLA GIULIANO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | MM65.. | 4 | 1.11.43 |
| 214 | 76 | SPALLINA NUNZIA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MF50 | 3 | 1.11.55 |
| 215 | 147 | BELLI DANILO | ATLETICA VALSESIA | 1951 | MM60 | 8 | 1.12.02 |
| 216 | 123 | BOTTONI ELVIRA | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MF55 | 2 | 1.12.12 |
| 217 | 247 | PEROTTO PAOLA | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1969 | MF40 | 5 | 1.12.29 |
| 218 | 22 | SOLDA' CARLO | GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 9 | 1.12.38 |
| 219 | 67 | OLGIATI CORRADO | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 35 | 1.13.03 |
| 220 | 115 | ALLAFRANCHINO COSIMO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | MM65.. | 5 | 1.13.07 |
| 221 | 40 | ACQUADRO FEDERICA | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1961 | MF50 | 4 | 1.13.31 |
| 222 | 170 | FANTONE DONATELLA | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1965 | MF45 | 7 | 1.13.32 |
| 223 | 143 | HARY CORRADO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1964 | MM45 | 36 | 1.13.33 |
| 224 | 159 | VALIN MANUELA | PIETRO MICCA BIELLA | 1959 | MF50 | 5 | 1.13.46 |
