PADOVA – Nuovo percorso, nuovo primato. Anzi, nuovo doppio primato. La dodicesima edizione della Maratona S.Antonio si chiude con la vittoria dell’etiope Aredo Toleda Tadese in campo maschile, in 2 ore 09’02”, e della keniana Florence Chepsoi nel settore femminile, in 2 ore 29’25”: tutti e due hanno così siglato il record della gara, battezzando nel migliore dei modi il tracciato tutto padovano introdotto quest’anno, con partenza da Campodarsego, passaggio davanti alla Basilica di Sant’Antonio e arrivo, come sempre, in Prato della Valle. Da notare che il secondo classificato tra gli uomini, il keniano Ben Chebet, detentore del precedente primato (2 ore 09’42”, stabilito nel 2009) ha a sua volta migliorato se stesso, scendendo a 2 ore 09’26”.
«Non ho controllato il cronometro nell’ultimo tratto di gara, altrimenti avrei provato a restare sotto al muro delle 2 ore e 09’ – ha confessato sul traguardo il vincitore, che vive ad Addis Abeba e che in precedenza vantava una miglior prestazione personale di 2 ore 12’41”, realizzata imponendosi a Firenze 2010 – Temevo la volata di Chebet e così, verso il 41° chilometro, ho provato a staccarlo e ci sono riuscito».
Assieme a loro, sino al tratto finale della corsa, c’era anche il keniano Peter Kimeli, poi terzo: i tre sono passati alla mezza in un’ora 4’45” e al trentesimo in un’ora 31’51”. Poco più staccato, l’italiano Denis Curzi, quinto al traguardo, transitato in un’ora o6’16” alla mezza e in 2 ore 14’56 all’arrivo. «Sono comunque contento perché era da tempo che non finivo una maratona» ha commentato il carabiniere. Quarto posto, invece, per Ivana Iozzia, che qui si era già imposta nel 2005. «Il nuovo percorso mi è piaciuto molto ed è veloce, come dimostrano i tempi realizzati: gli unici problemi gli ho avuti in alcuni tratti a causa del vento e quando sono rimasta da sola, verso il venticinquesimo chilometro» ha sottolineato Ivana, che, alla quinta partecipazione, poteva fare un confronto meglio di tutti.
La Maratona S.Antonio ha assegnato anche i titoli del campionato italiano disabili, radunando al via oltre 150 atleti delle categorie paralimpiche tra cui la campionessa di casa Antonella Munaro, prima tra le carrozzine olimpiche. Il più atteso era però, probabilmente, Alex Zanardi che, alla quarta partecipazione, è riuscito per la prima volta a imporsi a Padova, sua città adottiva, sfiorando il record del mondo delle handbike, nonostante un disguido sul tratto finale. «Padova ormai mi ha adottato – ha commentato il campione bolognese – rispetto alla mia prima partecipazione, quando sono arrivato sul traguardo pieno di cerotti, di progressi ce ne sono stati tanti e ora sono proiettato più che mai ai Giochi di Londra».
In totale, tra maratona e mezza hanno tagliato il traguardo in 3.384 atleti. «Siamo più che contenti – ha evidenziato il presidente di Assindustria Sport Federico de’ Stefani – Tutti hanno espresso soddisfazione per il nuovo percorso, rendendo questa una giornata di festa». Sono invece state circa 25 mila, una cifra davvero importante per una città di queste dimensioni, le persone che si sono cimentate nelle Stracittadine, i percorsi «di contorno» alla maratona. E anche questo un numero record.
CLASSIFICHE
Uomini: 1. Aredo Toleda Tadese (Eti) 2h09’02”, 2. Ben Kipruto Chebet (Ken) 2h09’26”, 3. Peter Some Kimeli (Ken) 2h10’16’’, 4. Solonei Rocha (Bra) 2h11’32’’, 5. Denis Curzi (Carabinieri) 2h14’56”, 6. Mitja Kosovelj (Slo) 2h17’45”, 7. Hicham El Barouki (Mar) 2h18’33”, 8. David Criniti (N. Zel.) 2h23’47”, 9. Alberto Mosca (Orecchiella Garfagnana) 2h24’55”, 10. Tommaso Vaccina (Athletic Terni) 2h25’26”.
Disabili. Handbike: 1. Alessandro Zanardi (Giambenini) 1h03’48”, 2. Vittorio Podestà (Blue Team Barilla) 1h03’56”, 3. Paolo Cecchetto (Team Pulinet Handbike) 1h04’11”. Carrozzine olimpiche. T51-52: 1. Thomas Geierspichler (Aut) 1h55’48”, 2. Pieter Du Preez (S. Africa) 2h36’54”. T53-54: 1. Michel Filteau (Can) 1h29’30”, 2. Kyle Shaw (Can) 1h32’58”, 3. Ebbe Blichfeldt (Dan) 1h33’09”.
Campionato italiano. Carrozzine olimpiche. T51-52: 1. Riccardo Cavallini (Sport Insieme Livorno) 3h45’10”. Non vedenti: 1. Guglielmo Boni 3h25’02”, 2. Rosario Baratti (Runners Bg) 3h37’54”. Ipovedenti: 1. Gabriel Macchi (Por) 2h48’05”, 2. Franco Randi 4h29’04”.
Mezza maratona: 1. Alberto Ramirez (Assindustria Pd) 1h08’23”, 2. Giuseppe Mucerino (Atl. Ferrara) 1h10’28”, 3. Diego Massarotto (Nevi) 1h13’16”.
Donne: 1. Florence Chepsoi (Ken) 2h29’25”, 2. Tiruwork Lemma (Eti) 2h33’42”, 3. Michele Das Chagas (Bra) 2h35’09”, 4. Ivana Iozzia (Corradini Rubiera) 2h35’58”, 5. Lucija Krkoc (Slo) 2h46’13”, 6. Olena Biloshchuk (Ukr) 2h49’02”, 7. Francesca Iachemet (Atl. Trento) 2h49’17”, 8. Paola Mariotti (Brugnera Friulintagli) 2h54’48”, 9. Aleksandra Fortin (Slo) 2h56’26”, 10. Loretta Giarda (Cento Torri Pv) 2h56’28”.
Disabili. Handbike: 1. Francesca Fenocchio (Sportabili Alba) 1h17’47”, 2. Rita Cuccuru (Apre Olmedo) 1h37’02”, 3. Monica Borelli (Apre Olmeda) 2h07’08”. Carrozzine Olimpiche: 1. Sandra Hager (Svi) 1h55’48”.
Campionato italiano. Carrozzine olimpiche. T53-54: 1. Antonella Munaro (Aspea Padova) 2h38’06”.
Mezza maratona: 1. Silvia Serafini (Industriali Conegliano) 1h22’05”, 2. Paola Bazzano (Valpellice) 1h29’26”, 3. Monica Pelosi (Studentesca Cariri) 1h30’11”.
Comunica Stampa Maratona Sant’Antonio
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TADESE AREDO TOLEDA | ETIOPIA | SM | 1 | 02:09:02 |
2 | 2 | CHEBET BEN KIPRUTO | KENYA | SM | 2 | 02:09:26 |
3 | 5 | KIMELI PETER SOME | KENYA | SM | 3 | 02:10:16 |
4 | 6 | ROCHA SOLONEI | BRASILE | SM | 4 | 02:11:32 |
5 | 3 | CURZI DENIS | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | SM | 5 | 02:14:56 |
6 | 9 | KOSOVELJ MITJA | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | SM | 6 | 02:17:45 |
7 | 94 | EL BAROUKI HICHAM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | SM | 7 | 02:18:33 |
8 | 267 | CRINITI DAVID | NUOVA ZELANDA | SM | 8 | 02:23:47 |
9 | 96 | MOSCA ALBERTO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | SM | 9 | 02:24:25 |
10 | 73 | VACCINA TOMMASO | ATHLETIC TERNI | SM | 10 | 02:25:26 |
11 | 92 | SANTI ANTONIO | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MM35 | 1 | 02:26:43 |
12 | 812 | BEDIN MICHELE | G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | MM35 | 2 | 02:28:12 |
13 | 91 | PLESNIKAR FRANCO | ATLETICA BUJA | MM40 | 1 | 02:28:55 |
14 | 51 | CHEPSOI FLORENCE | KENYA | SF | 1 | 02:29:25 |
15 | 50 | LEMMA TIRUWORK MEKONNEN | ETIOPIA | SF | 2 | 02:33:42 |
16 | 276 | ZAMBELLI ANDREA | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | MM40 | 2 | 02:34:48 |
17 | 53 | DAS CHAGAS MICHELE | BRASILE | SF | 3 | 02:35:09 |
18 | 244 | QUATTRINI RICCARDO | COLLEMAR-ATHON CLUB | MM35 | 3 | 02:35:18 |
19 | 52 | IOZZIA IVANA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF | 4 | 02:35:58 |
20 | 211 | WEGHER SIMONE | ATLETICA CLARINA TRENTINO | SM | 11 | 02:36:55 |
21 | 194 | RIGO ANDREA | LA FULMINEA RUNNING TEAM | MM40 | 3 | 02:39:31 |
22 | 122 | MASSIGNANI MARTINO | ATL.VICENTINA | MM45 | 1 | 02:40:54 |
23 | 250 | BELTRAME GIANNI | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | MM40 | 4 | 02:41:52 |
24 | 251 | POTOTSCHNIK REINHOLD | KENNYBEALAND CARINTHIA | MM45 | 2 | 02:41:55 |
25 | 278 | DENTATO GAETANO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | MM40 | 5 | 02:41:57 |
26 | 100 | PILLA MARCIANO | ATLETICA VENAFRO | MM45 | 3 | 02:42:21 |
27 | 180 | GOZZOLI LUCA | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MM45 | 4 | 02:42:30 |
28 | 227 | PARMA STEFANO | TEAM TRACK & FIELD CHANNEL TV | SM | 12 | 02:43:02 |
29 | 277 | SCARABELLI DAVIDE | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | MM35 | 4 | 02:43:25 |
30 | 164 | MARANGONE MARCO | UNIONE GIOVANE BIELLA | TM | 1 | 02:43:41 |
31 | 98 | CORRENDO MIRKO | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | MM35 | 5 | 02:43:59 |
32 | 121 | GOBBO ROBERTO | RUNNERS TEAM ZANE' | TM | 2 | 02:44:38 |
33 | 214 | CAPUZZO MICHELE | G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI | MM35 | 6 | 02:45:18 |
34 | 133 | MASIELLO VINCENZO | CRAL TRASPORTI TORINESI | MM45 | 5 | 02:45:52 |
35 | 165 | ARGENTIERO PIETRO | A.S. TEAM FRANCAVILLA | MM45 | 6 | 02:46:10 |
36 | 55 | KRKOC LUCIJA | SLOVACCHIA | SF | 5 | 02:46:13 |
37 | 111 | LEONE CALOGERO CARLO | A.A.A.MALO | MM35 | 7 | 02:46:26 |
38 | 203 | DI BLASIO FRANCESCO | ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | MM45 | 7 | 02:46:30 |
39 | 542 | CUDA LUCA | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 6 | 02:46:45 |
40 | 246 | SARTORI LUCA | NEVEROCCIA RUNNING TEAM | TM | 3 | 02:46:59 |
41 | 264 | STEFANI ALEX | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 1 | 02:47:32 |
42 | 190 | PORATI FABRIZIO | ACQUIRUNNERS | TM | 4 | 02:47:38 |
43 | 4161 | MACCHI GABRIEL | FEDERACAO PORTUGUESA DE DESPORTO PARA PESSOAS COM | IV | 1 | 02:48:05 |
44 | 172 | NUNES MARTIM | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 2 | 02:48:07 |
45 | 2698 | ZANGONI MARCO | ATLETICA TRENTO CMB | MM45 | 8 | 02:48:48 |
46 | 54 | BILOSHCHUK OLENA | UCRAINA | SF | 6 | 02:49:02 |
47 | 206 | COSTAPERARIA GUIDO | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | MM45 | 9 | 02:49:05 |
48 | 72 | IACHEMET FRANCESCA | ATLETICA TRENTO CMB | SF | 7 | 02:49:17 |
49 | 101 | TAMAI GRAZIANO | PODISTICA MELE | MM40 | 7 | 02:49:19 |
50 | 238 | CESCONETTO DANIELE | GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS | TM | 5 | 02:50:28 |
51 | 134 | CHELLINI FEDERICO | equinox running | MM40 | 8 | 02:50:46 |
52 | 130 | MANFRIN STEFANO | G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO | MM40 | 9 | 02:51:07 |
53 | 603 | GAVEGLIO MARCO | TURIN MARATHON | MM40 | 10 | 02:51:18 |
54 | 148 | MARROCCO TONINO | CIRCOLO SPORT. DILETT. LA FONTANA | MM50 | 1 | 02:52:13 |
55 | 274 | RONCAGLIA DANIELE | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | MM40 | 11 | 02:52:21 |
56 | 842 | DELL'AERA GIUSEPPE | A.S. DOF AMATORI TURI | TM | 6 | 02:52:41 |
57 | 200 | DELLA PATRONA PAOLO | PT SKYRUNNING | MM35 | 8 | 02:52:43 |
58 | 120 | MEAD ROBERT IAIN | S.ATL. SENIGALLIA | MM35 | 9 | 02:52:47 |
59 | 216 | MELOTTO MIRKO | POLISPORTIVA DUEVILLE | MM40 | 12 | 02:53:07 |
60 | 284 | MALFATTI PIO | ATLETICA ROTALIANA | MM45 | 10 | 02:53:22 |
61 | 514 | BERGO STEFANO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 3 | 02:53:42 |
62 | 231 | RUBIN DANILO | VIGONZA RUNNERS CLUB | MM45 | 11 | 02:53:44 |
63 | 268 | TOMA MAURIZIO | ATL.VICENTINA | MM40 | 13 | 02:54:01 |
64 | 160 | BIANCOTTI MARINO | LIVORNO TEAM RUNNING | MM45 | 12 | 02:54:16 |
65 | 145 | MACCALLI LORENZO | ATL. VIRTUS CREMA | MM45 | 13 | 02:54:27 |
66 | 137 | MANZARDO FRANCO | LA FULMINEA RUNNING TEAM | MM40 | 14 | 02:54:34 |
67 | 167 | REIFF THOMAS | TG SCHOEMBERG | MM40 | 15 | 02:54:39 |
68 | 150 | GIAMBALVO IGNAZIO | SUPERUNNERS TEAM | MM45 | 14 | 02:54:46 |
69 | 222 | MIDENA ROBERTO | MARATONA MAGNANO | MM45 | 15 | 02:54:47 |
70 | 95 | MARIOTTI PAOLA | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | SF | 8 | 02:54:48 |
71 | 207 | TOFFOLON MASSIMILIANO | ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA | MM35 | 10 | 02:54:54 |
72 | 191 | RINALDI ROSSANO | ATL. VALLE BREMBANA | MM35 | 11 | 02:54:59 |
73 | 166 | SFORNA SIMONE | ASAL FOLIGNO | TM | 7 | 02:55:32 |
74 | 141 | TURNSEK JOZE | TEKASKA SOLA ZIVKO | MM40 | 16 | 02:55:48 |
75 | 2261 | CAFORIO CLAUDIO | G.S.A. BRUGHERIO | MM45 | 16 | 02:55:51 |
76 | 71 | FORTIN ALEKSANDRA | SLOVENIA | SF | 9 | 02:56:26 |
77 | 223 | GIARDA LORETTA | ATL. CENTO TORRI PAVIA | MF35 | 1 | 02:56:28 |
78 | 90 | POZZA MARCO | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | TM | 8 | 02:56:54 |
79 | 205 | UCCHEDDU SAMUEL | ATLETICA PULA | TM | 9 | 02:56:59 |
80 | 198 | VITALE NICOLA | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | MM40 | 17 | 02:57:05 |
81 | 630 | TARDIO GIUSEPPE | A.S. TEAM FRANCAVILLA | MM40 | 18 | 02:57:09 |
82 | 541 | BARACCO ALBERTO | ASD FORUM | TM | 10 | 02:57:15 |
83 | 210 | VIRGIS GIULIANO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 4 | 02:57:31 |
84 | 171 | SUBLIMI ROBERTO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM45 | 17 | 02:57:54 |
85 | 611 | GAGLIARDI STEFANO | POL. DIL. SANRAFEL | MM35 | 12 | 02:58:10 |
86 | 127 | DE MARCHI MARIO | A.A.A.MALO | MM55 | 1 | 02:58:17 |
87 | 215 | MINUZZO ANDREA | ATL.VICENTINA | MM35 | 13 | 02:58:25 |
88 | 183 | LO SAVIO FEDERICO | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | MM40 | 19 | 02:58:33 |
89 | 107 | SCROFANI MASSIMO | BLADE RUNNERS MANIAGO | MM40 | 20 | 02:58:34 |
90 | 718 | BOTTIN LORIS | TURIN MARATHON | MM35 | 14 | 02:58:46 |
91 | 252 | NEGRI LUCA | G.P. AVIS PAVIA | MM35 | 15 | 02:58:54 |
92 | 212 | MAJ RAMON | ASD ORTICA TEAM | MM40 | 21 | 02:58:56 |
93 | 247 | MATTIOLI ALESSANDRO | GS ZUCCAGIALLA | MM40 | 22 | 02:59:03 |
94 | 230 | CHILESE MORENO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 5 | 02:59:04 |
95 | 228 | MORLET LUCAS DOMINIQUE | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 6 | 02:59:04 |
96 | 229 | CABALLERO GONZALEZ RUBEN | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 7 | 02:59:04 |
97 | 261 | ZOLTI DIAC | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | MM50 | 2 | 02:59:07 |
98 | 657 | CIANO BIAGIO | A.S.D. VILLA ADA | TM | 11 | 02:59:15 |
99 | 271 | PISTIS GIOVANNI | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 18 | 02:59:19 |
100 | 161 | RONCAGLIA MASSIMO | LA FULMINEA RUNNING TEAM | MM40 | 23 | 02:59:19 |
101 | 128 | ZIGLIOTTO DAVIDE | A.A.A.MALO | MM45 | 19 | 02:59:30 |
102 | 664 | AMABRINI FABIO | ASD G.S. MARSICA | MM35 | 16 | 02:59:32 |
103 | 175 | PIZZUTO ANDREA | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | MM40 | 24 | 02:59:38 |
104 | 2130 | GHIRALDINI ANGELO | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MM45 | 20 | 02:59:42 |
105 | 114 | RECCHI MIRCO | RUNNERS TERMOLI | SM | 13 | 02:59:53 |
106 | 1462 | MARZULLO GIUSEPPE | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 8 | 03:00:04 |
107 | 681 | FARONI FABIO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | MM35 | 17 | 03:00:09 |
108 | 580 | TOLLER ANDREA | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | MM45 | 21 | 03:00:37 |
109 | 146 | TURRI MARCO | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | SM | 14 | 03:01:17 |
110 | 219 | LONGHI FLAVIANO | POLISPORTIVA VALDAGNO | MM40 | 25 | 03:01:54 |
111 | 151 | CARDILLO LUIGI | SUPERUNNERS TEAM | MM50 | 3 | 03:02:01 |
112 | 731 | MEROTTO ROBERTO | ATLETICA AVIANO | MM50 | 4 | 03:02:02 |
113 | 220 | MILONE GIOVANNI | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | MM40 | 26 | 03:02:13 |
114 | 745 | COCCOLO MAURO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | MM40 | 27 | 03:02:13 |
115 | 157 | GIOIA COSIMO DAMIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 18 | 03:02:19 |
116 | 461 | LIGORE OMAR ALBERTO | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | MM50 | 5 | 03:02:23 |
117 | 721 | CAVALLI CLAUDIO | PODISTI ADRIA | MM35 | 19 | 03:02:44 |
118 | 242 | TOMASETTI IVANO | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | MM40 | 28 | 03:02:51 |
119 | 753 | SORRENTINO VINCENZO | PODISTI LIVORNESI | MM45 | 22 | 03:02:52 |
120 | 448 | FIORI FABRIZIO | ATLETICA OZIERI | MM40 | 29 | 03:03:01 |
121 | 710 | PETRONIO GIACOMO | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | TM | 12 | 03:03:07 |
122 | 149 | BEVILACQUA GIOVANNI | FINCANTIERI ATL. MONFALCONE | MM35 | 20 | 03:03:10 |
123 | 474 | ZIMBALDI STEFANO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 9 | 03:03:17 |
124 | 841 | KAGUME JOYCE MUTHONI | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SF | 10 | 03:03:30 |
125 | 631 | BERLANDA GIORGIO | GARDASPORTEVENTS | MM35 | 21 | 03:03:33 |
126 | 158 | BERRETTAROSSA ALBERTO | G.S.A. BRUGHERIO | TM | 13 | 03:03:33 |
127 | 678 | VERONESE MAURIZIO | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | MM45 | 23 | 03:03:37 |
128 | 1671 | GRASSI RINO | CORRERE E' BELLO | MM55 | 2 | 03:03:45 |
129 | 213 | CORGNOLI FRANCO | A.R.C.U.S. | MM35 | 22 | 03:03:50 |
130 | 188 | OLINI FEDERICO | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | TM | 14 | 03:04:13 |
131 | 209 | BELTRONE EMILIO | CLUB ATL. CENTRALE | MM45 | 24 | 03:04:14 |
132 | 634 | FESTI GIANLUCA | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 10 | 03:04:26 |
133 | 115 | FAIOLA FRANCESCO | Atletica Monticellana | MM40 | 30 | 03:04:33 |
134 | 739 | GESSI CARLO | G.S. BANCARI ROMANI | ? | 1 | 03:04:52 |
135 | 665 | GROSSI ARNALDO | ATL. MONTE MARIO | MM45 | 25 | 03:04:58 |
136 | 772 | DE MEO MARINO | ASD PODISTI MASERA' | MM45 | 26 | 03:05:03 |
137 | 226 | QUILICO RICCARDO | ATL. ARCI FAVARO | MM35 | 23 | 03:05:20 |
138 | 675 | PRINCIPI DAVIDE | ATL. COMO | MM35 | 24 | 03:05:20 |
139 | 612 | CHIOZZA NICOLA | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 11 | 03:05:25 |
140 | 696 | ZANETTI LUCA | ATL. VILLAZZANO | MM45 | 27 | 03:05:33 |
141 | 465 | GOGIOSO GUIDO | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MM45 | 28 | 03:05:36 |
142 | 168 | MORONI STEFANO | ATL. DA PAURA | MM35 | 25 | 03:05:43 |
143 | 435 | COMIN RUDI | ITALIANA AZZANO RUNNERS | MM40 | 31 | 03:05:58 |
144 | 595 | SCIORTINO ALESSANDRO | CUS PRO PATRIA MILANO | MM45 | 29 | 03:06:13 |
145 | 2374 | BRUNETTI DAVIDE | ATLETICA VERCELLI 78 | SM | 15 | 03:06:14 |
146 | 153 | BERNINI STEFANO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 12 | 03:06:16 |
147 | 568 | MIORI ANDREA | ATLETICA TRENTO CMB | MM40 | 32 | 03:06:24 |
148 | 798 | SECCO ELVIS | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 13 | 03:06:31 |
149 | 413 | BERTOLINO ROBERTO | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | MM45 | 30 | 03:06:38 |
150 | 728 | PITTARELLO MAURO | ASD TEAM BOOMERANG | MM40 | 33 | 03:06:44 |
151 | 257 | BUSETTI FABIO | G.S. AVIS OGGIONO | MM35 | 26 | 03:06:45 |
152 | 174 | VENTURI ROBERTO | A.S.D. LA LUMEGA | MU | 1 | 03:06:45 |
153 | 573 | BALLABIO TIZIANO | TRIATHLONLECCO | TM | 15 | 03:06:45 |
154 | 255 | GALLANA CLAUDIO | GP LA RONDINE A.S.D. | MM40 | 34 | 03:06:48 |
155 | 125 | GIANGRANDE DOMENICO | ATLETICA VENAFRO | MM35 | 27 | 03:06:52 |
156 | 486 | CIARALDI ALBERTO | ATLETICA VENAFRO | MM50 | 6 | 03:06:52 |
157 | 769 | GIROTTO LEANDRO | A.S.TREVISOSTAR | MM55 | 3 | 03:06:57 |
158 | 729 | COCCATO FRANCESCO | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | MM45 | 31 | 03:07:08 |
159 | 132 | MENEGHEL LUCIANO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 14 | 03:07:09 |
160 | 820 | CAPOCCIA STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | MM45 | 32 | 03:07:09 |
161 | 744 | GOBBI MICHELE | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | MM40 | 35 | 03:07:14 |
162 | 620 | TOMBACCO GIORGIO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 15 | 03:07:22 |
163 | 717 | BOLONDI ANDREA | TRICOLORE SPORT MARATHON ASD | MM35 | 28 | 03:07:24 |
164 | 2280 | TOMASONI GUGLIELMO | GHEDESE | TM | 16 | 03:07:26 |
165 | 597 | CLARI ALESSANDRO | BASE RUNNING | MM35 | 29 | 03:07:27 |
166 | 2731 | MANFRINI LEONARDO | A.S.D. PROJECT ULTRAMAN | MM50 | 7 | 03:07:35 |
167 | 233 | ROSSI DIEGO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 16 | 03:07:35 |
168 | 711 | SALERA MARCO | G.S. BANCARI ROMANI | MM40 | 36 | 03:07:38 |
169 | 438 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | MM40 | 37 | 03:07:55 |
170 | 2213 | VALENTINI MAURO | A.S.DILETTANTISTICA GR.POD.CONSELVANO | MM35 | 30 | 03:07:56 |
171 | 182 | SCAGLIA GIANMARCO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | MM50 | 8 | 03:08:19 |
172 | 694 | NOVELLI ALBERTO | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | MM50 | 9 | 03:08:34 |
173 | 243 | SIRTORI MASSIMO | POL. CARUGATESE | MM35 | 31 | 03:08:38 |
174 | 722 | PERUZZO GIUSEPPE | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 17 | 03:08:39 |
175 | 189 | PIRAZZINI MAURIZIO | CUS FERRARA | MM40 | 38 | 03:08:56 |
176 | 784 | GIRALDO ANTONIO | ATLETICA CITTA' DI PADOVA | SM | 16 | 03:09:05 |
177 | 565 | COSMA SERGIO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 18 | 03:09:10 |
178 | 677 | MILANESE PATUZZO EZIO | ATLETICA LIBERTAS PADOVA | MM40 | 39 | 03:09:12 |
179 | 2088 | ANGELINI ENRICO | ACTIVE FITNESS | MM35 | 32 | 03:09:12 |
180 | 241 | SCORZATO TIZIANA | A.A.A.MALO | MF40 | 1 | 03:09:17 |
181 | 162 | PREMAOR SILVANO | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | MM45 | 33 | 03:09:39 |
182 | 823 | BIONDI GIANLUCA | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | MM35 | 33 | 03:10:00 |
183 | 851 | DONI ROBERTO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 19 | 03:10:01 |
184 | 97 | MILAN OTTORINO | G.S.ALPINI VICENZA | MM50 | 10 | 03:10:02 |
185 | 845 | CANTONI EROS | ATL. LAGO DEL SEGRINO | MM55 | 4 | 03:10:23 |
186 | 747 | D'ALESSANDRO GUIDO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 20 | 03:10:31 |
187 | 2758 | MIAZZI FRANCO | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 21 | 03:10:40 |
188 | 667 | FINOTTO ALESSANDRO | ATL. ROMA ACQUACETOSA | MM35 | 34 | 03:10:50 |
189 | 240 | LAVARDA REMO | A.A.A.MALO | MM40 | 40 | 03:11:12 |
190 | 2408 | PERUSI ANDREA | GP FLYING COLOURS MARATHON | MM45 | 34 | 03:11:21 |
191 | 730 | BOLDRIN CLAUDIO | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | MM45 | 35 | 03:11:22 |
192 | 707 | BRENICCI CARLO | POD. MADONNA DI SOTTO | MM50 | 11 | 03:11:25 |
193 | 768 | MARCATO CHIARA | ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA | TF | 1 | 03:11:27 |
194 | 1244 | BISSACCO CRISTIAN | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | TM | 17 | 03:11:31 |
195 | 187 | FUBELLI STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | MM50 | 12 | 03:11:34 |
196 | 510 | CONTI LUCIANO | A.S.D. CUNEO TRIATHLON | TM | 18 | 03:11:40 |
197 | 2853 | VENTURINO GIUSEPPE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 36 | 03:11:53 |
198 | 658 | ALBINI STEFANO | G.S. AMICI PODISTI BS | MM40 | 41 | 03:12:02 |
199 | 507 | GALIMBERTI ANDREA | G.S. AVIS OGGIONO | MM40 | 42 | 03:12:08 |
200 | 456 | DEL TORO FELIX | TESSERAMENTO GIORNALIERO | TG | 22 | 03:12:13 |
201 | 767 | VISMARA MARIO | RUNNERS BERGAMO | MM55 | 5 | 03:12:18 |
202 | 549 | PARADISI FRANCESCO | POL. COOP CERAMICA D'IMOLA | MM40 | 43 | 03:12:21 |
203 | 470 | CAMMARROTA GIUSEPPE | CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | MM40 | 44 | 03:12:22 |
