__Classifica
La Mezza di Genova (17 Aprile 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KIMUTAI KOECH JOSPAHT | ATL. RECANATI | SM | 1 | 01:05:46 |
2 | 10 | RADOUAN HAKIM | ATL. CASONE NOCETO | MM35 | 1 | 01:05:47 |
3 | 1 | ZAID ISSAM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | SM | 2 | 01:05:49 |
4 | 7 | KHELIFI MEHDI | ATLETICA AMATORI ACQUAVIVA BARI | MM35 | 2 | 01:05:50 |
5 | 9 | GHALLAB KHALID | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | TM | 1 | 01:08:29 |
6 | 4 | CONCAS SALVATORE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | SM | 3 | 01:09:44 |
7 | 11 | BRIGNONE VALERIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 1 | 01:09:44 |
8 | 16 | IZEM HAFIDA | REGGIO EVENT'S | SF | 1 | 01:11:59 |
9 | 15 | ORRU' GIOVANNI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | SM | 4 | 01:13:15 |
10 | 8 | ZENUCCHI EMANUEL | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 2 | 01:13:44 |
11 | 569 | ROSSI RODOLFO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 3 | 01:13:47 |
12 | 1276 | RAMORINO CORRADO | ATLETICA VARAZZE | TM | 2 | 01:14:27 |
13 | 1448 | NEFKENS RUUD | AV CIFLA | TM | 3 | 01:15:10 |
14 | 2 | QUAGLIA EMMA | CUS GENOVA | TF | 1 | 01:15:24 |
15 | 856 | POZZOLI ROBERTO | G.S.A. COMETA | MM35 | 4 | 01:15:45 |
16 | 23 | ALIOTTA ANDREA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 3 | 01:16:28 |
17 | 389 | DAGNINO EMILIANO | ATLETICA VARAZZE | MM40 | 4 | 01:16:28 |
18 | 22 | RAMPA ENRICO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM45 | 1 | 01:16:35 |
19 | 19 | PACE GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | TM | 4 | 01:16:40 |
20 | 986 | PENSA ALESSANDRO | PODISTI DEL GOLFO PARADISO | MM35 | 5 | 01:17:00 |
21 | 1479 | COZZANI DAVIDE | ATLETICA FRECCE ZENA | MM40 | 5 | 01:17:02 |
22 | 675 | SCAMARCIA ENZO | ASD ERGUS | MM40 | 6 | 01:17:07 |
23 | 642 | VERNOCCHI STEFANO | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 7 | 01:18:11 |
24 | 322 | AGOSTINO GIULIANO | DELTA SPEDIZIONI | MM50 | 1 | 01:18:19 |
25 | 1298 | REPETTO SILVANO | ASD PODISTICA VALPOLCEVERA | TM | 5 | 01:18:26 |
26 | 17 | PONTEVOLPE NINO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 2 | 01:18:28 |
27 | 21 | CARTA MAURIZIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | TM | 6 | 01:18:36 |
28 | 303 | PREZIOSA MASSIMO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 8 | 01:18:48 |
29 | 1198 | RONZITTI NICOLA | DELTA SPEDIZIONI | MM35 | 6 | 01:19:10 |
30 | 671 | FRACCHIA GILBERTO | ATL. RUN FINALE LIGURE | MM45 | 3 | 01:19:10 |
31 | 13 | ROBAUDO GIORGIA | A.S.D. C.U.S. GENOVA | SF | 2 | 01:19:10 |
32 | 14 | RUDASSO VIVIANA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SF | 3 | 01:19:37 |
33 | 1140 | SIPOLINO GABRIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 7 | 01:20:03 |
34 | 524 | MAGNANI PAOLO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM45 | 4 | 01:20:04 |
35 | 693 | BENVENUTO ANTONIO | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MM50 | 2 | 01:20:10 |
36 | 420 | RONGAROLI GIANLUCA | ATL. VIGNATE | MM45 | 5 | 01:20:11 |
37 | 162 | REPETTO EMANUELE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | PM | 1 | 01:20:26 |
38 | 1033 | MIGLIO WALTER | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | MM40 | 9 | 01:20:31 |
39 | 1470 | RONDANINA VITTORIO | USD OLIMPIA 1937 | MM45 | 6 | 01:20:32 |
40 | 1411 | COLOMBI FABIO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | TM | 7 | 01:20:37 |
41 | 909 | DE RUDAS STEFANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 5 | 01:20:40 |
42 | 509 | LIMBERTO FRANCESCO | CANTU`ATLETICA | MM35 | 8 | 01:20:48 |
43 | 695 | GENTILE MASSIMO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 10 | 01:20:53 |
44 | 409 | CAMONI DANIELE | ATL. VIGNATE | MM40 | 11 | 01:21:01 |
45 | 973 | GRECCHI GIOVANNI | DELTA SPEDIZIONI | SM | 6 | 01:21:02 |
46 | 377 | VACCARI FERRUCCIO | A. S. D. CADDESE | MM40 | 12 | 01:21:04 |
47 | 339 | CARTA GINO | ATLETICA FRECCE ZENA | MM40 | 13 | 01:21:11 |
48 | 921 | TEBALDI MATTEO | ITA | TM | 8 | 01:21:13 |
49 | 729 | PERRELLA DANIELE | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM40 | 14 | 01:21:20 |
50 | 791 | KAMALICH ANDREA | CUS PRO PATRIA MILANO | TM | 9 | 01:21:22 |
51 | 1213 | UGHE' DIEGO RAFAEL | A.S.D. C.U.S. GENOVA | PM | 2 | 01:21:32 |
52 | 1450 | HALDIMANN ANGELA | SUI | SF | 4 | 01:21:34 |
53 | 715 | GAZZOTTI MASSIMO | ATL. CASTELNOVO MONTI | MM35 | 9 | 01:22:05 |
54 | 1500 | ROMAIRONE FABRIZIO | ATLETICA RAPALLO | MM45 | 7 | 01:22:15 |
55 | 1032 | FEDI GIUSEPPE | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | MM40 | 15 | 01:22:24 |
56 | 548 | SILVI FILIPPO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | TM | 10 | 01:22:26 |
57 | 25 | BOSCHI ANNA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MF40 | 1 | 01:22:30 |
58 | 1156 | SCOPELLITI SANTO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM35 | 10 | 01:22:49 |
59 | 480 | GORLERO LEONE | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MM45 | 8 | 01:22:49 |
60 | 83 | MARCHI RICCARDO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 16 | 01:22:53 |
61 | 670 | GIORDANO ERMANNO | ATL. RUN FINALE LIGURE | MM40 | 17 | 01:22:54 |
62 | 443 | PISCOPO GENNARO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM50 | 3 | 01:23:03 |
63 | 508 | ROMANO RUGGERO | ATHLETIC TEAM LARIO | MM40 | 18 | 01:23:10 |
64 | 1038 | FADDA GIANPAOLO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM40 | 19 | 01:23:12 |
65 | 633 | PEDRETTI DANILO | MARATONETI GENOVESI | MM50 | 4 | 01:23:16 |
66 | 142 | CANEPA AGOSTINO | PODISTICA MELE | MM35 | 11 | 01:23:17 |
67 | 1004 | BALBI STEFANO | ATLETICA VALLE SCRIVIA | MM35 | 12 | 01:23:18 |
68 | 1143 | VENTURELLI FABIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 9 | 01:23:23 |
69 | 577 | REPETTO STEFANO | MULTEDO 1930 | MM45 | 10 | 01:23:26 |
70 | 1328 | TOMASSINI MARCELLO | GENOA ATLETICA | SM | 7 | 01:23:35 |
71 | 1006 | COSTA PIETRO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 20 | 01:23:37 |
72 | 160 | DE FERRARI MASSIMO | SISPORT GYM SEZIONE RUNNING | MM35 | 13 | 01:23:39 |
73 | 126 | DE PLANO LUIGI | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM55 | 1 | 01:23:53 |
74 | 2891 | TODARO FERDINANDO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM45 | 11 | 01:23:55 |
75 | 1495 | MAINARDI FRANCESCO | GS COMUNALE S.OLCESE | TM | 11 | 01:24:04 |
76 | 2899 | BARRESI DOMENICO | BASE RUNNING | MM55 | 2 | 01:24:07 |
77 | 530 | ANGOTTI KARIN | ATLETICA ASSAGO | SF | 5 | 01:24:11 |
78 | 2285 | - - | ITA | N/A | 1 | 01:24:17 |
79 | 239 | GENONI GIANBATTISTA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 5 | 01:24:20 |
80 | 482 | LUNARDI CLAUDIO | UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA | MM45 | 12 | 01:24:22 |
81 | 1482 | MIGLIORINI REMO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM40 | 21 | 01:24:28 |
82 | 316 | MARASSO LANFRANCO | S.S. TRIONFO LIGURE | MM45 | 13 | 01:24:35 |
83 | 1325 | COSTA GILBERTO | ATLETICA VALLESCRIVIA | MM40 | 22 | 01:24:46 |
84 | 832 | GELATO PAOLO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM35 | 14 | 01:24:48 |
85 | 92 | LASTRICO MARCO | MULTEDO 1930 | MM50 | 6 | 01:24:57 |
86 | 1254 | MIRA D'ERCOLE ALESSANDRO | A.S. AMATORI SPORT | MM50 | 7 | 01:25:11 |
87 | 1279 | PUGGIONI ANTONELLO | DELTA SPEDIZIONI | MM55 | 3 | 01:25:12 |
88 | 1168 | DE MARIA FABIO | G.S. C.S.I. MORBEGNO | TM | 12 | 01:25:13 |
89 | 323 | RIVETTI ANTIMO | DELTA SPEDIZIONI | MM40 | 23 | 01:25:19 |
90 | 886 | FORNONI PIERLUIGI | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | SM | 8 | 01:25:22 |
91 | 1074 | MORA BORTOLO | DELTA SPEDIZIONI | MM45 | 14 | 01:25:22 |
92 | 1347 | BASILE LUCA ARMANDO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 15 | 01:25:45 |
93 | 319 | MAGGIOLO ALBERTO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 24 | 01:25:51 |
94 | 533 | CROSA STEFANO | MARATONETI DEL TIGULLIO | TM | 13 | 01:25:56 |
95 | 573 | TRAGGIAI GIULIANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 9 | 01:25:56 |
96 | 1267 | SALINI LUIGI | DELTA SPEDIZIONI | TM | 14 | 01:26:03 |
97 | 1103 | BRUNETTI MAURO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM50 | 8 | 01:26:03 |
98 | 453 | COLONGHI MASSIMILIANO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | MM35 | 16 | 01:26:07 |
99 | 655 | BARAGATTI STEFANO | SISPORT GYM SEZIONE RUNNING | MM35 | 17 | 01:26:09 |
100 | 794 | BRUZZONE GIORGIO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM45 | 15 | 01:26:10 |
101 | 842 | DE NEVI MARCO | MARATONETI DEL TIGULLIO | TM | 15 | 01:26:12 |
102 | 1361 | PIRAS OTTORINO | DELTA SPEDIZIONI | MM45 | 16 | 01:26:15 |
103 | 812 | POLLA DANIEL NICOLAS | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | MM50 | 9 | 01:26:23 |
104 | 940 | REVELLI GIACOMO | ITA | MM35 | 18 | 01:26:29 |
105 | 773 | BIANCARDI FILIPPO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM35 | 19 | 01:26:32 |
106 | 552 | ANDOLINA SONIA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SF | 6 | 01:26:33 |
107 | 59 | PERELLI MASSIMO | G.S.D. K42 ROMA | MM45 | 17 | 01:26:41 |
108 | 523 | CARRARA ANDREA | ATL. CRAL CREBERG | MM40 | 25 | 01:26:42 |
109 | 922 | QUINTINO FABIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | TM | 16 | 01:26:47 |
110 | 70 | PIGA DANILO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | SM | 10 | 01:26:49 |
111 | 425 | LOCHIS MARCO | G.P. GORGONZOLA '88 | TM | 17 | 01:27:01 |
112 | 626 | MOLTENI LUCA | MARATONETI GENOVESI | MM35 | 20 | 01:27:01 |
113 | 684 | BERNARDI MARCO | ITA | TM | 18 | 01:27:03 |
114 | 248 | PORCILE FABIO | MULTEDO 1930 | MM45 | 18 | 01:27:11 |
115 | 299 | LOSIO GIANLUCA | ASD GP GARLASCHESE | TM | 19 | 01:27:14 |
116 | 576 | PELLONI PAOLO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 26 | 01:27:14 |
117 | 30 | MARTINELLI SARAH | G.P. QUADRIFOGLIO | SF | 7 | 01:27:17 |
118 | 1285 | PAPAGNA LAURA | CUS GENOVA | PF | 1 | 01:27:27 |
119 | 106 | GUIDI SAMUELE | ITA | TM | 20 | 01:27:32 |
120 | 338 | MANGIARINO GIORGIO | ATLETICA CANAVESANA | MM35 | 21 | 01:27:32 |
121 | 1056 | SARTO ANDREA | ATLETICA FRECCE ZENA | MM45 | 19 | 01:27:33 |
122 | 24 | BERTAMINO MARTA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | TF | 2 | 01:27:35 |
123 | 908 | PIOMBO SERGIO | ATLETICA VARAZZE | MM50 | 10 | 01:27:36 |
124 | 1053 | PENSIERO MIRKO | ATLETICA FRECCE ZENA | MM45 | 20 | 01:27:41 |
125 | 611 | CORSI NINO | MARATONETI GENOVESI | MM50 | 11 | 01:27:44 |
126 | 1316 | SAPORITI LUCA | ATLETICA 2 PERLE | TM | 21 | 01:27:56 |
127 | 604 | BALDINI ALESSANDRO | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 27 | 01:27:56 |
128 | 723 | CONTI RENATO | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | MM50 | 12 | 01:28:07 |
129 | 929 | FRISON ALESSANDRO | ITA | TM | 22 | 01:28:12 |
130 | 440 | TONOLI GIUSEPPE | EQUIPE RUNNING | MM35 | 22 | 01:28:13 |
131 | 820 | TERZI LUIGI | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | MM40 | 28 | 01:28:14 |
132 | 464 | TURCHIANO MICHELE | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MM45 | 21 | 01:28:17 |
133 | 1109 | CODELLA MARIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM55 | 4 | 01:28:30 |
134 | 1165 | POMA PAOLO | RUNNERS BERGAMO | MM45 | 22 | 01:28:34 |
135 | 280 | POGGIO ALBERTO | ITA | MM35 | 23 | 01:28:35 |
136 | 1208 | BONA STEFANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 29 | 01:28:38 |
137 | 1218 | DE PRATI PIER LUIGI | ITA | MM35 | 24 | 01:28:39 |
138 | 101 | FRANCESCHINO LUCA | G.S. COMUNALE S. OLCESE | MM40 | 30 | 01:28:40 |
139 | 436 | REBOA ALFREDO | ITA | TM | 23 | 01:28:52 |
140 | 477 | PILEGGI ANGELO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM60 | 1 | 01:28:56 |
141 | 821 | MENCAGLIA ALBERTO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | MM50 | 13 | 01:28:56 |
142 | 1021 | BESSINI ALESSANDRO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 31 | 01:29:01 |
143 | 731 | IENTILE FABIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM35 | 25 | 01:29:04 |
144 | 1446 | BONELLO ROBERTO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 11 | 01:29:05 |
145 | 811 | BALZANO FEDERICO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | PM | 3 | 01:29:09 |
146 | 558 | DE MARCO MARCO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 26 | 01:29:11 |
147 | 1062 | ZADRA CLAUDIO | ITA | MM45 | 23 | 01:29:11 |
148 | 395 | PALAMARA ANNUNZIATO | SPORT PRO-MOTION | MM50 | 14 | 01:29:13 |
149 | 394 | PIANTA DAVIDE | ITA | ? | 1 | 01:29:17 |
150 | 512 | PRETE CLAUDIO | ATL. PAVESE | MM55 | 5 | 01:29:21 |
151 | 737 | BARTALI ALESSIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | SM | 12 | 01:29:21 |
152 | 398 | PELIZZO ROBERTO | RUNNER VARESE | MM45 | 24 | 01:29:23 |
153 | 1428 | - - | ITA | N/A | 2 | 01:29:29 |
154 | 1146 | DEAMBROGGI PAOLO EZIO LUIGI | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | TM | 24 | 01:29:44 |
155 | 726 | LAZZARONE ANTONIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM40 | 32 | 01:29:47 |
156 | 975 | REBOTTARO CLAUDIO | ATLETICA VALLE SCRIVIA | MM35 | 27 | 01:29:48 |
157 | 1129 | LUBRANO LUIGI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 2 | 01:29:49 |
158 | 527 | FILIPPINI MARINO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM45 | 25 | 01:29:50 |
159 | 520 | AMBROGI MARTINO | ITA | MM40 | 33 | 01:29:52 |
160 | 648 | TRAVERSO ALESSANDRO | ITA | MM40 | 34 | 01:29:55 |
161 | 536 | BORZONE MAURO | ITA | MM45 | 26 | 01:29:58 |
162 | 1011 | BIN FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM40 | 35 | 01:30:13 |
163 | 934 | SECCHI ANDREA | ITA | TM | 25 | 01:30:13 |
164 | 65 | VIGNOLO MASSIMILIANO | ITA | MM35 | 28 | 01:30:17 |
165 | 628 | MORO GIOVANNI | MARATONETI GENOVESI | MM35 | 29 | 01:30:17 |
166 | 1247 | PIZZO GIUSEPPE | MARATONETI GENOVESI | MM50 | 15 | 01:30:20 |
167 | 1420 | DI STEFANO SILVIO | ITA | MM40 | 36 | 01:30:22 |
168 | 710 | TIOZZO FABRIZIO | G.S. VOLONTARI MORTARA | MM55 | 6 | 01:30:23 |
169 | 1102 | PUCCINI GIUSEPPE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM50 | 16 | 01:30:25 |
170 | 1371 | SOLERA GIANNI | A.S.D. VIGONECHECORRE | MM35 | 30 | 01:30:25 |
171 | 297 | GEMITI ANTONIO | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MM55 | 7 | 01:30:27 |
172 | 1342 | GUGLIELMONI ANDREA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 37 | 01:30:30 |
173 | 843 | IACCARINO ANTONINO | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO | MM40 | 38 | 01:30:43 |
174 | 1183 | MUFFATTI RICCARDO | POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO | TM | 26 | 01:30:46 |
175 | 196 | BERNARDI RENZO | G.S. DUCOS | MM40 | 39 | 01:30:46 |
176 | 831 | FILIPPONE DAVIDE | TURIN MARATHON | MM35 | 31 | 01:30:47 |
177 | 1423 | LIBERTI GIUSEPPE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM45 | 27 | 01:30:48 |
178 | 118 | DELIPERI NICOLA | G.P. ARREDAMENTI MAIANDI | MM40 | 40 | 01:30:50 |
179 | 1311 | RONCAGLIOLO FEDERICO | ATLETICA 2 PERLE | TM | 27 | 01:30:51 |
180 | 41 | SALA MARCO | ATLETICA PALZOLA | MM45 | 28 | 01:30:51 |
181 | 972 | LO NOBILE YURI | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM35 | 32 | 01:30:53 |
182 | 1070 | DI MURO GIUSEPPE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 29 | 01:30:55 |
183 | 983 | POSA GIACOMO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | MM35 | 33 | 01:30:57 |
184 | 1000 | GUASTI ROBERTO | ASD POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | MM35 | 34 | 01:30:59 |
185 | 988 | TROMBACCIA STEFANO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 13 | 01:31:06 |
186 | 251 | MANUGUERRA FRANCESCO | GRUPPO S.EUSEBIO | TM | 28 | 01:31:09 |
187 | 920 | FIACCHI PAOLO | ITA | TM | 29 | 01:31:09 |
188 | 999 | PIRAINO MARCO | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | MM35 | 35 | 01:31:09 |
189 | 283 | MENCARELLI GIACOMO | REGGIO EVENT'S | MM35 | 36 | 01:31:10 |
190 | 1132 | CAMOIANO ANTONIO | DELTA SPEDIZIONI | MM65 | 1 | 01:31:11 |
191 | 1367 | BARBERO BELLI MATTIA | ITA | TM | 30 | 01:31:11 |
192 | 352 | VIGNA ALDO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM60 | 3 | 01:31:12 |
193 | 1330 | CAMMARATA GIUSEPPE | GENOA ATLETICA | SM | 14 | 01:31:13 |
194 | 923 | CATINO GIANCARLO | BISCEGLIE RUNNING | TM | 31 | 01:31:14 |
195 | 2895 | - - | ITA | N/A | 3 | 01:31:14 |
196 | 567 | CAMPAGNOLI SALVATORE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM55 | 8 | 01:31:16 |
197 | 1461 | RATTO ATTILIO | ITA | MM60 | 4 | 01:31:26 |
198 | 201 | NOCENTINI MARCO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | MM40 | 41 | 01:31:32 |
199 | 1101 | BERTOLINI GIANFRANCO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM50 | 17 | 01:31:35 |
200 | 687 | CAMPORA FRANCO | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM45 | 30 | 01:31:38 |
201 | 1249 | BROGGI ROSA | MARATONETI GENOVESI | MF45 | 1 | 01:31:40 |
202 | 1248 | ALBERTONI DANILO | MARATONETI GENOVESI | MM45 | 31 | 01:31:41 |
203 | 1317 | TOALDO GIANPAOLO | ATLETICA 2 PERLE | MM40 | 42 | 01:31:41 |
204 | 686 | BOCCARDO GIANLUCA | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM40 | 43 | 01:31:41 |
205 | 1170 | CANFORA MAURIZIO | ITA | MM45 | 32 | 01:31:43 |
206 | 479 | DE LOS SANTOS ADEMAR AUGUSTO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM45 | 33 | 01:31:43 |
207 | 105 | TRIPALDI ANTONIO | ATHLETIC PROJECT SAVONA | MM40 | 44 | 01:31:48 |
208 | 987 | DENISE FABIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 15 | 01:31:53 |
209 | 305 | AIME MARCO | G.S.D.VALTANARO | TM | 32 | 01:31:55 |
210 | 875 | FONTANA ROBERTO | U.S. MAURINA OLIO CARLI | MM60 | 5 | 01:32:00 |
211 | 583 | BAGOSSI MASSIMO | DELTA SPEDIZIONI | MM45 | 34 | 01:32:01 |
212 | 814 | VEGETTI PIERLUIGI | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 35 | 01:32:02 |
213 | 792 | ESPOSITO GERARDO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM50 | 18 | 01:32:02 |
214 | 525 | MONTISCI PAOLO | ITA | MM35 | 37 | 01:32:05 |
215 | 1358 | SEGALERBA STEFANO | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 45 | 01:32:06 |
216 | 1314 | ANGHINOLFI MARCO | ATLETICA 2 PERLE | MM55 | 9 | 01:32:07 |
217 | 329 | GROSSO SERGIO | G.S. VALLEMME | MM45 | 36 | 01:32:09 |
218 | 516 | BORGONI VITTORIO | A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 37 | 01:32:10 |
219 | 1250 | DONATO DAVIDE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM45 | 38 | 01:32:10 |
220 | 295 | GHIRIMOLDI CARLO | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | MM35 | 38 | 01:32:11 |
221 | 531 | PIGHETTI LORENZO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | TM | 33 | 01:32:13 |
222 | 513 | MAINENTE ANDREA | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM40 | 46 | 01:32:15 |
223 | 538 | GATTAVARA GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 39 | 01:32:16 |
224 | 216 | PATERNICH ROBERTO | ASD POLISPORTIVA VIRTUS SESTRI | MM45 | 40 | 01:32:18 |
225 | 1312 | SARTORI LUCA | ATLETICA 2 PERLE | MM35 | 39 | 01:32:24 |
226 | 1308 | CACCIALANZA ELGA | ATLETICA 2 PERLE | MF35 | 1 | 01:32:24 |
227 | 383 | SIRI RENZO | ATL. OVADESE ORMIG | MM45 | 41 | 01:32:26 |
228 | 312 | ORCIUOLI FABRIZIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 42 | 01:32:29 |
229 | 766 | ZANETTI MASSIMO | G.S. SAN MARTINO | MM35 | 40 | 01:32:31 |
230 | 91 | GESTRO AMBROGIO | MULTEDO 1930 | MM50 | 19 | 01:32:32 |
231 | 1184 | SIRCHIA EDOARDO | ATL. PAVESE | MM40 | 47 | 01:32:34 |
232 | 1372 | CANEPA BRUNO | PODISTICA MELE | MM45 | 43 | 01:32:34 |
233 | 1390 | NEGRI EMANUELE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM55 | 10 | 01:32:37 |
234 | 467 | MELOTTO ALESSANDRO | PODISTICA ARONA | MM35 | 41 | 01:32:42 |
235 | 1301 | PASTORINO ROBERTO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 16 | 01:32:43 |
236 | 209 | BELLA ROBERTO | G.P. CASTIGLIONESI | MM40 | 48 | 01:32:44 |
237 | 528 | BERGANTI MAURIZIO | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | MM45 | 44 | 01:32:46 |
238 | 345 | PICHETTO MASSIMO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM50 | 20 | 01:32:50 |
239 | 1175 | VICCARI DANIELA | EUROATLETICA 2002 | TF | 3 | 01:32:51 |
240 | 1432 | PICARELLI ARISTOFELE | DELTA SPEDIZIONI | MM55 | 11 | 01:32:54 |
241 | 1151 | VITUCCI MICHELE | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 49 | 01:32:55 |
242 | 337 | MION MIRCO | ATLETICA CANAVESANA | MM45 | 45 | 01:32:56 |
243 | 1493 | SCHIRRU GIOVANNI | ASD ALBENGA RUNNERS | MM45 | 46 | 01:32:58 |
244 | 1040 | ASCANIO MAURIZIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 50 | 01:32:58 |
245 | 76 | REPETTO ENRICO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM50 | 21 | 01:33:03 |
246 | 418 | COATI WALTER | ATL. VIGNATE | MM60 | 6 | 01:33:03 |
247 | 932 | MASSONI FEDERICO | ITA | TM | 34 | 01:33:05 |
248 | 793 | CAGNA DANILO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM40 | 51 | 01:33:08 |
249 | 393 | VASON JAMES | PODISTICA ARONA | MM35 | 42 | 01:33:09 |
250 | 493 | MASSA FEDERICO | PODISTICA MELE | MM35 | 43 | 01:33:09 |
251 | 593 | CHIESA DANIELE MARIA | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM40 | 52 | 01:33:09 |
252 | 1292 | GIORGI FRANCESCO | ITA | MM50 | 22 | 01:33:11 |
253 | 471 | ROVATI DANIELE | TEAM OTC COMO | MM50 | 23 | 01:33:11 |
254 | 1359 | PINZELLI FLAVIO | CUS GENOVA | MM35 | 44 | 01:33:13 |
255 | 1360 | PANDUCCIO LUIGI | CUS GENOVA | MM55 | 12 | 01:33:14 |
256 | 1454 | GIAPPINO ENRICO | MEDIRUN CUS BERGAMO | MM40 | 53 | 01:33:14 |
257 | 36 | ALTAMURA ALESSANDRO | ITA | TM | 35 | 01:33:17 |
