__Classifica
Attraverso i colli Novesi (25 Aprile 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | TUCCI Felice | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 1962 | MM45 | 50:10:00 |
| 2 | 368 | RAMORINO Corrado | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1981 | SM | 50:52:00 |
| 3 | 7 | NOVELLA Daniele | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1972 | MM35 | 51:47:00 |
| 4 | 278 | FONTANA Mauro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM40 | 52:04:00 |
| 5 | 102 | FACCARELLO Davide | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | MM40 | 53:34:00 |
| 6 | 5 | SCABBIO Diego | AL007 ATL. NOVESE | 1973 | MM35 | 53:55:00 |
| 7 | 276 | VERNOCCHI Stefano | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1970 | MM40 | 54:11:00 |
| 8 | 340 | FARANDA Achille | AL002 A.T.A. | 1970 | MM40 | 54:48:00 |
| 9 | 145 | REPETTO Silvano | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1977 | TM | 55:01:00 |
| 10 | 531 | RUDASSO Viviana | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1976 | SF | 55:15:00 |
| 11 | 196 | BUSCA Lino | TO050 CUS TORINO MASTER | 1970 | MM40 | 56:05:00 |
| 12 | 329 | GENTILE Massimo | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1968 | MM40 | 56:47:00 |
| 13 | 139 | PORCILE Guido | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1962 | MM45 | 57:07:00 |
| 14 | 184 | GORLERO Leone | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 1962 | MM45 | 57:26:00 |
| 15 | 344 | MORELLI Adriano | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1966 | MM45 | 57:29:00 |
| 16 | 327 | BRICCOLA Mauro | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1965 | MM45 | 57:35:00 |
| 17 | 303 | GROSSO Mattia | AL007 ATL. NOVESE | 1990 | PM | 57:46:00 |
| 18 | 230 | MANNA Marco | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1959 | MM50 | 57:48:00 |
| 19 | 302 | DE PLANO Luigi | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1956 | MM55 | 57:57:00 |
| 20 | 261 | BISIO Massimiliano | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1974 | MM35 | 58:05:00 |
| 21 | 159 | MARINO Riccardo | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1972 | MM35 | 58:19:00 |
| 22 | 297 | CALLEGARO Alessandro | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1971 | MM40 | 58:27:00 |
| 23 | 223 | IANNONE Alessandro | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1965 | MM45 | 59:13:00 |
| 24 | 45 | CALENDA Ernesto | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1955 | MM55 | 59:34:00 |
| 25 | 275 | MARCHESOTTI Luca | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1968 | MM40 | 59:44:00 |
| 26 | 186 | CARTASEGNA Alessandro | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1966 | MM45 | 59:55:00 |
| 27 | 129 | TORTI Alessandro | TO118 TURIN MARATHON | 1989 | PM | 59:55:00 |
| 28 | 290 | BRUZZONE Giorgio | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1963 | MM45 | 1h00:15 |
| 29 | 284 | TESTA Fausto | AL002 A.T.A. | 1962 | MM45 | 1h00:23 |
| 30 | 279 | PICCHIO Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 | 1h00:33 |
| 31 | 364 | PASTORINO Michele | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1967 | MM40 | 1h00:54 |
| 32 | 267 | SERRA Luisito | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1966 | MM45 | 1h01:05 |
| 33 | 116 | ZUCCA Paolo | AL028 ACQUIRUNNERS | 1960 | MM50 | 1h01:08 |
| 34 | 388 | SPINOGLIO Chiaffredo | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1963 | MM45 | 1h01:19 |
| 35 | 288 | DEAMBROGGI Paolo Ezio l | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1978 | TM | 1h01:25 |
| 36 | 66 | ZARRILLO Antonio | AL007 ATL. NOVESE | 1955 | MM55 | 1h01:31 |
| 37 | 214 | ASTORRI Luigi | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1966 | MM45 | 1h01:38 |
| 38 | 180 | SBALZER Roberto | SV021 ATLETICA CAIRO | 1960 | MM50 | 1h01:41 |
| 39 | 179 | GATTO Alessandro | SV021 ATLETICA CAIRO | 1971 | MM40 | 1h01:42 |
| 40 | 112 | MANCA Giovanni Walter | AL007 ATL. NOVESE | 1960 | MM50 | 1h01:44 |
| 41 | 226 | GAVIOLI Marco | AL028 ACQUIRUNNERS | 1953 | MM55 | 1h01:53 |
| 42 | 273 | TORTA Claudio | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1967 | MM40 | 1h01:59 |
| 43 | 43 | BECCARIA Giacomo Pietro | AL007 ATL. NOVESE | 1958 | MM50 | 1h02:02 |
| 44 | 200 | TOMAGHELLI Gianni | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 1h02:03 |
| 45 | 29 | ROSSO Giorgio | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1967 | MM40 | 1h02:10 |
| 46 | 379 | REBESCHI Andrea | AL007 ATL. NOVESE | 1977 | TM | 1h02:20 |
| 47 | 355 | FASSONE Ivo | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1963 | MM45 | 1h02:23 |
| 48 | 224 | ROSSI Alessandro | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1956 | MM55 | 1h02:25 |
| 49 | 372 | MANASSERO Alessandro | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1975 | MM35 | 1h02:30 |
| 50 | 378 | LACERTOSA Rocco | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MM45 | 1h02:36 |
| 51 | 233 | BONAVIA Giovanni | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | 1955 | MM55 | 1h03:09 |
| 52 | 106 | TARANTOLA Stefano | PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 1975 | MM35 | 1h03:16 |
| 53 | 256 | ZANONI Claudio | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1955 | MM55 | 1h03:18 |
| 54 | 60 | MALINCONICO Giuseppe | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1962 | MM45 | 1h03:26 |
| 55 | 104 | PARODI Ugo | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1959 | MM50 | 1h03:52 |
| 56 | 68 | PICHETTO Massimo | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1961 | MM50 | 1h03:59 |
| 57 | 137 | BERTOLINI Gianfranco | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1961 | MM50 | 1h04:14 |
| 58 | 370 | MARCELLO Marco | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1956 | MM55 | 1h04:15 |
| 59 | 164 | POLA Roberto | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1964 | MM45 | 1h04:16 |
| 60 | 51 | TORCHIO Valerio | AL007 ATL. NOVESE | 1983 | TM | 1h04:19 |
| 61 | 371 | ROSSI Matteo | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 1977 | TM | 1h04:22 |
| 62 | 149 | DE STEFANI Roberto | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1966 | MM45 | 1h04:28 |
| 63 | 283 | MAZZARELLO Giovanni | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1957 | MM50 | 1h04:31 |
| 64 | 268 | MODA Giancarlo | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1948 | MM60 | 1h04:41 |
| 65 | 289 | ESPOSITO Gerardo | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1958 | MM50 | 1h04:45 |
| 66 | 292 | RATTO Giuseppe | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1965 | MM45 | 1h04:46 |
| 67 | 251 | CRAVIN Giulio | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1948 | MM60 | 1h04:53 |
| 68 | 147 | MENEGALDO Egidio | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1946 | MM65 | 1h04:59 |
| 69 | 381 | LEMBO Antonino | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1962 | MM45 | 1h05:27 |
| 70 | 138 | ORLANDO Massimo | AL007 ATL. NOVESE | 1957 | MM50 | 1h05:29 |
| 71 | 304 | CARRARO Alberto | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1973 | MM35 | 1h05:36 |
| 72 | 332 | ABBATE Rosario | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1955 | MM55 | 1h05:45 |
| 73 | 47 | MALVICINO Luca | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1972 | MM35 | 1h05:47 |
| 74 | 373 | OMODEO Luca | NO058 NOVARA CHE CORRE | 1969 | MM40 | 1h05:49 |
| 75 | 115 | PONTICIELLO Ivano | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1974 | MM35 | 1h05:53 |
| 76 | 349 | CAVANNA Giovanni | AL007 ATL. NOVESE | 1959 | MM50 | 1h05:58 |
| 77 | 286 | BARISIONE Giovanni | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1958 | MM50 | 1h06:00 |
| 78 | 56 | MAZZARELLO Carlo | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1945 | MM65 | 1h06:00 |
| 79 | 350 | DALIA Paolo | AL007 ATL. NOVESE | 1973 | MM35 | 1h06:03 |
| 80 | 507 | OTTRIA Michela | AL007 ATL. NOVESE | 1976 | MF35 | 1h06:08 |
| 81 | 347 | PINNA Davide | AL007 ATL. NOVESE | 1972 | MM35 | 1h06:09 |
| 82 | 118 | STINA' Francesco | AL028 ACQUIRUNNERS | 1955 | MM55 | 1h06:18 |
| 83 | 360 | TICHOUDAD Slimane | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1954 | MM55 | 1h06:19 |
| 84 | 209 | TIZZANI Pierfelice Carl | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1961 | MM50 | 1h06:21 |
| 85 | 361 | CARTAGENOVA Federico | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1973 | MM35 | 1h06:24 |
| 86 | 57 | MEDA Roberto | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1967 | MM40 | 1h06:25 |
| 87 | 383 | REPETTO Alberto | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1980 | SM | 1h06:34 |
| 88 | 382 | PICCARDI Marco | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1967 | MM40 | 1h06:46 |
| 89 | 24 | MORA Silvano | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1960 | MM50 | 1h06:50 |
| 90 | 80 | ZENDALE Sergio | AL028 ACQUIRUNNERS | 1949 | MM60 | 1h06:54 |
| 91 | 38 | RIZZO Pietro | AL007 ATL. NOVESE | 1965 | MM45 | 1h06:59 |
| 92 | 161 | PARODI Giovanni | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1961 | MM50 | 1h07:01 |
| 93 | 18 | TARDITO Giuseppe | AL007 ATL. NOVESE | 1963 | MM45 | 1h07:04 |
| 94 | 528 | BERTOCCHI Daniela | AL007 ATL. NOVESE | 1956 | MF55 | 1h07:04 |
| 95 | 40 | VECCHIONE Raffaele | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 1h07:15 |
| 96 | 35 | DISPENSA Giovanni | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MM45 | 1h07:18 |
| 97 | 535 | CORNAGLIA Cinzia | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1970 | MF40 | 1h07:20 |
| 98 | 108 | TARANTOLA Marco | PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 1967 | MM40 | 1h07:24 |
| 99 | 538 | MARCHET Rita | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1973 | MF35 | 1h07:32 |
| 100 | 65 | TRAVERSO Maurizio | AL007 ATL. NOVESE | 1959 | MM50 | 1h07:38 |
| 101 | 110 | PESCE Andrea | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1971 | MM40 | 1h07:55 |
| 102 | 511 | DAL BEN Nadia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MF60 | 1h08:12 |
| 103 | 46 | GROSSI Ferruccio | PV358 G.P. AVIS PAVIA | 1949 | MM60 | 1h08:16 |
| 104 | 167 | RIVELLINI Andrea | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1974 | MM35 | 1h08:17 |
| 105 | 518 | PICCIONE Tiziana | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1954 | MF55 | 1h08:32 |
| 106 | 280 | VELA Paolo | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1963 | MM45 | 1h08:47 |
| 107 | 248 | GRIMALDI Antonio | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1956 | MM55 | 1h08:52 |
| 108 | 529 | REGHITTO Nicoletta | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1968 | MF40 | 1h09:01 |
| 109 | 217 | RUPERTO Cesare | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1946 | MM65 | 1h09:09 |
| 110 | 272 | PRATO Pierluigi | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1970 | MM40 | 1h09:10 |
| 111 | 152 | FAEDDA Gabriele | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1973 | MM35 | 1h09:52 |
| 112 | 306 | PARODI Enrico | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1953 | MM55 | 1h09:54 |
| 113 | 176 | POGGIO Pierpaolo | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1967 | MM40 | 1h09:57 |
| 114 | 291 | BOLOGNESI Roberto | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1956 | MM55 | 1h10:16 |
| 115 | 506 | CONTARDI Francesca | AL007 ATL. NOVESE | 1976 | MF35 | 1h10:23 |
| 116 | 387 | RICCI Daniele | AL007 ATL. NOVESE | 1963 | MM45 | 1h10:46 |
| 117 | 231 | PISANI Vincenzo | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1960 | MM50 | 1h11:11 |
| 118 | 362 | DI PASQUALI Giuseppe | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1962 | MM45 | 1h11:21 |
| 119 | 377 | MARAGLIANO Luca | AL007 ATL. NOVESE | 1969 | MM40 | 1h11:24 |
| 120 | 122 | MORDIGLIA Aldo | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1969 | MM40 | 1h11:25 |
| 121 | 165 | FUREGATO Graziano | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1958 | MM50 | 1h11:36 |
| 122 | 71 | PELLEGRINI Davide | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 1h11:41 |
| 123 | 17 | SASSO Piermario | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1948 | MM60 | 1h11:45 |
| 124 | 335 | GUTTA' Marco | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1963 | MM45 | 1h11:53 |
| 125 | 225 | CORTOLEZZIS Daniele | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1963 | MM45 | 1h11:58 |
| 126 | 296 | CAIRO Enrico | AL028 ACQUIRUNNERS | 1965 | MM45 | 1h12:00 |
| 127 | 522 | BALSAMO Elisa | SV021 ATLETICA CAIRO | 1976 | MF35 | 1h12:01 |
| 128 | 337 | MOTTA Sandro | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1954 | MM55 | 1h12:01 |
| 129 | 339 | RISSO Valerio | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1962 | MM45 | 1h12:10 |
| 130 | 266 | BALBI Domenico | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1957 | MM50 | 1h12:22 |
| 131 | 244 | VASSALLO Claudio | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1951 | MM60 | 1h12:22 |
| 132 | 356 | TALOCCHI Nello | GE567 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA | 1961 | MM50 | 1h12:27 |
| 133 | 274 | GUZZO Fausto | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1957 | MM50 | 1h12:45 |
| 134 | 561 | BORCIANI Mirella | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1966 | MF45 | 1h12:46 |
| 135 | 305 | FRAGNELLI Vito | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1956 | MM55 | 1h12:48 |
| 136 | 136 | CRISCENZO Giuseppe | AL007 ATL. NOVESE | 1960 | MM50 | 1h12:49 |
| 137 | 367 | VERGANO Gian Piero | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1953 | MM55 | 1h12:52 |
| 138 | 271 | MASTRANGELO Giuseppe | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1963 | MM45 | 1h13:26 |
| 139 | 96 | MONDAVIO Maurizio | AL002 A.T.A. | 1952 | MM55 | 1h13:54 |
| 140 | 250 | ASTI Adriano | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1956 | MM55 | 1h13:56 |
| 141 | 524 | ZAPPONI Marina | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 1961 | MF50 | 1h14:03 |
| 142 | 242 | CORZINO Enrico | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1954 | MM55 | 1h14:28 |
| 143 | 537 | GIARDINA Santa | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1951 | MF60 | 1h14:50 |
| 144 | 193 | BELLONI Giorgio | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1950 | MM60 | 1h15:04 |
| 145 | 345 | MARISCOTTI Andrea | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1968 | MM40 | 1h15:20 |
| 146 | 512 | GRASSANO Sara | AL007 ATL. NOVESE | 1968 | MF40 | 1h15:29 |
| 147 | 222 | BERGAMINI Marcello | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1959 | MM50 | 1h15:39 |
| 148 | 366 | CROCE Carlo | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1970 | MM40 | 1h15:54 |
| 149 | 13 | REALE Bruno | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | MM55 | 1h16:00 |
| 150 | 87 | BORASI Alessandro | AL007 ATL. NOVESE | 1969 | MM40 | 1h16:05 |
| 151 | 83 | AGUGGIA Marco | AL007 ATL. NOVESE | 1959 | MM50 | 1h16:18 |
| 152 | 541 | D'AMICO Sandra | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1961 | MF50 | 1h16:20 |
| 153 | 385 | PINO Massimo | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1965 | MM45 | 1h17:01 |
| 154 | 299 | IMBALSANO Mauro | EPS02 AICS | 1961 | MM50 | 1h17:01 |
| 155 | 502 | TAVELLA Orietta | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1959 | MF50 | 1h17:13 |
| 156 | 330 | PINNA Alberto | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1952 | MM55 | 1h17:13 |
| 157 | 508 | CHORNA Svitlana | AL007 ATL. NOVESE | 1968 | MF40 | 1h17:16 |
| 158 | 326 | MAGGI Francesco | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1963 | MM45 | 1h17:30 |
| 159 | 523 | BENAVIDES Maria Cecilia | SV021 ATLETICA CAIRO | 1978 | SF | 1h17:49 |
| 160 | 215 | MAZZEO Vittorio | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1968 | MM40 | 1h17:57 |
| 161 | 521 | LASSEN Tina | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MF45 | 1h18:04 |
| 162 | 131 | PAVESE Camillo | AL007 ATL. NOVESE | 1943 | MM65 | 1h18:06 |
| 163 | 26 | GUERRA Giovanni | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1953 | MM55 | 1h18:14 |
| 164 | 386 | BOIDI Giovanni | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1969 | MM40 | 1h18:19 |
| 165 | 207 | PERROTTA Giuseppe | AL007 ATL. NOVESE | 1959 | MM50 | 1h18:29 |
| 166 | 282 | PENCO Claudio | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1959 | MM50 | 1h18:32 |
| 167 | 520 | DI PASQUALI Rossella | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1966 | MF45 | 1h18:33 |
| 168 | 86 | DI FLORIO Sergio | AL007 ATL. NOVESE | 1952 | MM55 | 1h18:39 |
| 169 | 243 | PATRONE Giovanni | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1964 | MM45 | 1h18:44 |
| 170 | 174 | BISIO Enrico | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1966 | MM45 | 1h18:44 |
| 171 | 294 | ATZORI Raffaele | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1953 | MM55 | 1h18:55 |
| 172 | 357 | MARCHETTI Vincenzo | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1948 | MM60 | 1h18:57 |
| 173 | 134 | FOSSATI Mario | AL007 ATL. NOVESE | 1977 | TM | 1h19:24 |
| 174 | 533 | CORTOLEZZIS Stefania | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1958 | MF50 | 1h19:29 |
| 175 | 257 | GRASSANO Piero | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1958 | MM50 | 1h19:32 |
| 176 | 114 | GUGLIELMO Roberto | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1951 | MM60 | 1h19:35 |
| 177 | 235 | SAVINA Claudio | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1956 | MM55 | 1h19:35 |
| 178 | 334 | ZERBONI Claudio | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1939 | MM70 | 1h20:26 |
| 179 | 162 | PEDRINI Davide | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1968 | MM40 | 1h20:31 |
| 180 | 12 | BRUZZA Edgardo | PV473 G.P. PASOTTI BRONI | 1955 | MM55 | 1h20:58 |
| 181 | 505 | MARRONE Maria | AL007 ATL. NOVESE | 1984 | TF | 1h21:01 |
| 182 | 52 | CROCCO Michele | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1969 | MM40 | 1h21:14 |
| 183 | 259 | CREPALDI Sergio | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1954 | MM55 | 1h21:18 |
| 184 | 359 | SCARPELLI Antonio | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1956 | MM55 | 1h22:23 |
| 185 | 543 | CADDEO Anna Maria | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1952 | MF55 | 1h22:29 |
| 186 | 93 | BAGNASCO Enrico | AL007 ATL. NOVESE | 1968 | MM40 | 1h22:52 |
| 187 | 376 | GARDINO Roberto | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1963 | MM45 | 1h23:06 |
| 188 | 526 | GAZZOLO Cristina | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1966 | MF45 | 1h23:11 |
| 189 | 234 | LAZZAROTTO Giuliano | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1959 | MM50 | 1h23:30 |
| 190 | 341 | FRANCESCHELLI Antonio | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 1h23:47 |
| 191 | 227 | AGOSTINI Angelo | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1946 | MM65 | 1h23:57 |
| 192 | 354 | VOLONGHI Pier Angelo | GE567 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA | 1948 | MM60 | 1h24:01 |
| 193 | 188 | BARETTA Paolo | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 1h24:13 |
| 194 | 375 | ESTERNATO Luigino | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1936 | MM75 | 1h24:17 |
| 195 | 191 | DE LUCIA Giuseppe | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1945 | MM65 | 1h24:33 |
| 196 | 560 | ILLENGO Simona Maria | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1975 | MF35 | 1h24:44 |
| 197 | 363 | PERON Umberto | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1937 | MM70 | 1h24:47 |
| 198 | 534 | IURILLI Elisabetta | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1970 | SF | 1h24:58 |
| 199 | 190 | MORTOLA Matteo | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1972 | MM35 | 1h25:31 |
| 200 | 72 | LAURETTA Claudio | AL007 ATL. NOVESE | 1970 | MM40 | 1h25:31 |
| 201 | 81 | GIAN Mirko | AL007 ATL. NOVESE | 1971 | MM40 | 1h25:57 |
| 202 | 525 | CARBONETTI Lidia | AL007 ATL. NOVESE | 1969 | MF40 | 1h26:46 |
| 203 | 100 | TIENGO Lauro | AL007 ATL. NOVESE | 1950 | MM60 | 1h26:58 |
| 204 | 76 | TUSEI Raffaele | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1951 | MM60 | 1h27:30 |
| 205 | 527 | ZANELLATO Patrizia | AL007 ATL. NOVESE | 1963 | MF45 | 1h27:39 |
| 206 | 530 | ZUCCALA' Adriana | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1957 | MF50 | 1h27:44 |
| 207 | 30 | SEGATO Alberto | AL007 ATL. NOVESE | 1972 | MM35 | 1h29:05 |
| 208 | 343 | AGOSTO Mauro | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1967 | MM40 | 1h29:52 |
| 209 | 172 | DI GENNARO Fabio | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1968 | MM40 | 1h29:52 |
| 210 | 169 | LAZZARINI Gian Carlo | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1956 | MM55 | 1h30:16 |
| 211 | 333 | MONTELLI Gianfranco | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1943 | MM65 | 1h30:20 |
| 212 | 216 | CHIAPPETTA Antonino | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1955 | MM55 | 1h31:50 |
| 213 | 173 | FOSSATI Francesco | AL007 ATL. NOVESE | 1945 | MM65 | 1h32:00 |
| 214 | 98 | COSULICH Augusto | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1953 | MM55 | 1h32:11 |
| 215 | 503 | TANI Mariella | AL007 ATL. NOVESE | 1957 | MF50 | 1h34:59 |
| 216 | 113 | LUCIANO Piero | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1934 | MM75 | 1h37:05 |
| 217 | 542 | MITA Luigina | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1952 | MF55 | 1h38:55 |
| 218 | 536 | MEARDI Gabriella | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1961 | MF50 | 1h40:20 |
| 219 | 331 | CHIRIU Bruno | PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 1943 | MM65 | 1h42:00 |
| 220 | 246 | CASTELLI Renato | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1946 | MM65 | 1h53:21 |
__Informazioni