VERCELLI – Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia la Maratona del riso 2011 parla italiano. Nella splendida cornice dell’abbazia si Sant’Andrea una meravigliosa giornata di sole ha reso mozzafiato l’ottava Maratona del Riso. Vito Sardella atleta pugliese del Violetta Club ha vinto la corsa con il tempo di 2h26′22”, in una gara condotta dall’inizio alla fine e combattuta fino all’infortunio muscolare che ha tolto di gara il campione uscente Emanuele Zenucchi.
Il barese, salito al nord con l’obiettivo dichiarato di scendere sotto le 2h20′, vista la peculiarità del percorso tutto in piano, ha patito il caldo improvviso dopo le piogge degli ultimi giorni. Caldo che ha falcidiato la pattuglia dei partenti, costringendo molti a ritirarsi. Secondo classificato Stefano Ripamonti con il tempo di 2h31′06”; al terzo posto Pietro Colnaghi che ha terminato la sua gara con un buon 2h37′42”.
Anche in campo femminile la bandiera che sventola più in alto è stata quella tricolore : la valdostana Catherine Bertone si è imposta con il tempo di 2h45′40”; al secondo posto la campionessa uscente Marija Vrajc che ha terminato di poco sopra le tre ore con il tempo di 3h01′38”; ultimo gradino del podio per Monica Casiraghi in 3h11′22”.
Nel Gran Premio della Città di Vercelli sulla distanza di 10 km si è invece imposto Agostino Lanzo della A.S.D. Podismo di Sera, mentre in campo femminile la vittoria ha sorriso a Tatiana Bianconi della Amatori Lecco.
Per completare la festa, anche quest’anno si è disputata la corsa non competitiva per tutti, abbinata ad un progetto per la raccolta di fondi contro il cancro. La Corrivercelli “Memorial Marco Opezzo” ha portato centinaia di sportivi vercellesi a riscoprire le bellezze della città con l’abituale sgambata non competitiva. Una giornata infine da incorniciare e con un incessante incitamento riservato a tutti gli atleti, da un pubblico numeroso e festante assiepato soprattutto nel tratto finale di corso Garibaldi, cornice del traguardo.
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SARDELLA VITO | VIOLETTACLUB | 1974 | AJPSTM | 2:26:22.90 |
| 2 | 424 | RIPAMONTI STEFANO | C.T.L. 3 ATLETICA | 1974 | AJPSTM | 2:31:06.45 |
| 3 | 194 | COLNAGHI PIETRO | C.T.L. 3 ATLETICA | 1974 | AJPSTM | 2:37:42.00 |
| 4 | 270 | GAUDINO DAVIDE ALDO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1974 | AMM35 | 2:42:05.60 |
| 5 | 139 | BERTUGLIA ANDREA | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | AMM35 | 2:44:45.60 |
| 6 | 534 | BERTONE CATHERINE | ATLETICA SANDRO CALVESI | 1972 | AJPSTF | 2:45:40.05 |
| 7 | 320 | MAIANDI LORENZO | ATLETICA VERCELLI 78 | 1959 | AMM50 | 2:46:38.05 |
| 8 | 362 | NAVA SIMONE | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1979 | AJPSTM | 2:46:42.70 |
| 9 | 143 | BOASSO ENRICO | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1982 | AJPSTM | 2:47:08.95 |
| 10 | 414 | RAMPONI GIOVANNI MARIA | ATL. 99 VITTUONE | 1959 | AMM50 | 2:48:23.65 |
| 11 | 462 | TANTARDINI VASCO | POL. PAGNONA | 1974 | AMM35 | 2:48:39.85 |
| 12 | 319 | MAESTRONI LUCA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1973 | MM35 | 2:49:45.85 |
| 13 | 167 | CANTONE GIULIO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1972 | MM35 | 2:50:55.00 |
| 14 | 321 | MAMELI ALESSANDRO | AS TESPIENSE QUARTU | 1970 | MM40 | 2:52:44.10 |
| 15 | 378 | PAOLETTI NERINO | MARATOLANDIA | 1967 | MM40 | 2:54:39.15 |
| 16 | 9 | MALFATTI PIO | ATLETICA ROTALIANA | 1962 | MM45 | 2:55:06.50 |
| 17 | 160 | CAFORIO CLAUDIO | G.S.A. BRUGHERIO | 1963 | MM45 | 2:55:25.25 |
| 18 | 171 | CARBONE MASSIMO | ATL.FOLLONICA | 1968 | MM40 | 2:55:36.70 |
| 19 | 274 | GHEZZI MATTEO | ATL. VIRTUS SENAGO | 1982 | JPSTM | 2:56:51.10 |
| 20 | 423 | RIGHETTI IVAN | MARATOLANDIA | 1969 | MM40 | 2:56:55.80 |
| 21 | 581 | DEBIZE JEROME | GIRO D'ITALIA RUN | 1977 | TG | 2:57:00.95 |
| 22 | 513 | DE RUDAS PIETRO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1977 | JPSTM | 2:57:29.00 |
| 23 | 313 | LUNINI ADRIANO | ATL. STRAMILANO | 1962 | MM45 | 2:57:36.05 |
| 24 | 251 | FLORE CLAUDIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | 1978 | JPSTM | 2:57:46.85 |
| 25 | 124 | BAROVERO PAOLO | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1957 | MM50 | 2:58:26.50 |
| 26 | 465 | TARTAGLIA ALBERTO | A. S. D. CADDESE | 1978 | JPSTM | 2:59:18.70 |
| 27 | 425 | RIPAMONTI CESARE | C.T.L. 3 ATLETICA | 1961 | MM50 | 2:59:32.45 |
| 28 | 163 | CAMARDA ENRICO | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1975 | JPSTM | 2:59:42.90 |
| 29 | 2 | VRAJIC MARIJA | CROAZIA | 1976 | AJPSTF | 3:01:38.50 |
| 30 | 98 | ALBERTO CHIAFFREDO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1957 | MM50 | 3:02:11.50 |
| 31 | 543 | MINARDI MICHELE | PODISTICA TRANESE | 1960 | MM50 | 3:03:10.00 |
| 32 | 152 | BOSCHETTO EDOARDO | 1982 | TG | 3:04:42.70 | |
| 33 | 494 | VIPIANA ANDREA | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1967 | MM40 | 3:04:58.60 |
| 34 | 431 | SACCO ALESSANDRO | ATLETICA PALZOLA | 1968 | MM40 | 3:05:12.05 |
| 35 | 116 | AUDISIO VALTER | TEAM 2000 TORINO | 1963 | MM45 | 3:05:22.45 |
| 36 | 472 | TODARO FERDINANDO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1962 | MM45 | 3:06:56.85 |
| 37 | 481 | VALZ COMINET CARLO | GSA POLLONE | 1968 | TG | 3:07:34.30 |
| 38 | 460 | STRANO CARMELO | MULTEDO 1930 | 1956 | MM55 | 3:08:18.45 |
| 39 | 276 | GIAMBALVO IGNAZIO | SUPERUNNERS TEAM | 1963 | MM45 | 3:08:33.65 |
| 40 | 154 | BOTTIN LORIS | TURIN MARATHON | 1974 | MM35 | 3:09:59.15 |
| 41 | 203 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | 1961 | MM50 | 3:10:14.80 |
| 42 | 269 | GATTO FRANCO | TURIN MARATHON | 1966 | MM45 | 3:10:16.00 |
| 43 | 226 | DELPONTE GIANFRANCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1955 | MM55 | 3:10:22.20 |
| 44 | 346 | MERLI ANGELO | G.P. CASALESE | 1958 | MM50 | 3:11:11.30 |
| 45 | 4 | CASIRAGHI MONICA | TEAM CELLFOOD | 1969 | MF40 | 3:11:22.20 |
| 46 | 363 | NERI ELENA | ATLETICA 85 FAENZA | 1975 | MF35 | 3:11:40.25 |
| 47 | 216 | DE CESARE FLAVIO | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1973 | MM35 | 3:11:42.55 |
| 48 | 377 | PANZERI ALBERTO | G.S. AVIS OGGIONO | 1958 | MM50 | 3:12:16.05 |
| 49 | 166 | CANTA PIERCARLO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1963 | MM45 | 3:12:43.20 |
| 50 | 252 | FOLLADORI ALDO | 2002 MARATHON CLUB | 1955 | MM55 | 3:13:10.60 |
| 51 | 263 | GALBIATI ANDREA | SESIA RUNNING | 1969 | MM40 | 3:13:22.05 |
| 52 | 503 | ZANTEDESCHI CRISTINA | RUNNERS BERGAMO | 1966 | MF45 | 3:13:57.35 |
| 53 | 122 | BARBERIS ANTONIO | S. D. BAUDENASCA | 1950 | MM60 | 3:14:01.95 |
| 54 | 214 | DANIELI STEFANO | SESIA RUNNING | 1969 | MM40 | 3:14:13.85 |
| 55 | 448 | SILVESTRINI IVANO | ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 1973 | MM35 | 3:14:31.45 |
| 56 | 358 | MOSCONE MASSIMO | 1970 | TG | 3:14:36.60 | |
| 57 | 195 | COLO' GIOVANNI | ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 1989 | JPSTM | 3:15:38.25 |
| 58 | 113 | ARMANINO ALERAMO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1971 | JPSTM | 3:16:05.15 |
| 59 | 302 | LEONARDI LORENZO | 1983 | TG | 3:16:07.45 | |
| 60 | 328 | MARCHI STEFANO | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1971 | MM40 | 3:16:12.90 |
| 61 | 486 | VERONA STEFANO | POD. BIASOLA | 1975 | MM35 | 3:16:19.90 |
| 62 | 370 | PAGANI PAOLO | GSA VALSESIA | 1967 | TG | 3:16:37.95 |
| 63 | 344 | MENNI FABIO | ASD RUNANDTRAIL | 1967 | MM40 | 3:17:11.65 |
| 64 | 518 | FERRERO FABRIZIO | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1971 | MM40 | 3:17:36.55 |
| 65 | 461 | TAMAI GRAZIANO | PODISTICA MELE | 1970 | MM40 | 3:17:55.55 |
| 66 | 419 | REPETTO GABRIELLA | PODISTICA MELE | 1971 | MF40 | 3:17:55.55 |
| 67 | 107 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 3:18:58.20 |
| 68 | 455 | SPREAFICO MARCELLO | ATL. LAGO DEL SEGRINO | 1978 | JPSTM | 3:19:06.30 |
| 69 | 500 | ZANCAN MAURIZIO | ATLETICA OVEST TICINO | 1964 | MM45 | 3:19:12.75 |
| 70 | 464 | TARASCHI GIANFRANCO | 1972 | TG | 3:19:50.30 | |
| 71 | 156 | BRUSTIA DANIELE | ATLETICA TRECATE | 1972 | MM35 | 3:20:04.85 |
| 72 | 555 | PAONESSA MARIO | 1970 | TG | 3:20:40.25 | |
| 73 | 577 | FERRERO RENATO | TURIN MARATHON | 1979 | TG | 3:20:50.25 |
| 74 | 117 | AVANZI FABRIZIO | 1963 | TG | 3:20:51.40 | |
| 75 | 325 | MARCARELLI EDUARDO | G.P. VILLASANTESE | 1973 | MM35 | 3:21:10.05 |
| 76 | 262 | FUSETTI ADAMO | G.S. ATL. NICHELINO | 1971 | MM40 | 3:21:11.50 |
| 77 | 466 | TASSI EROS | 1962 | TG | 3:21:40.35 | |
| 78 | 303 | LEONARDI ARIANNA | 1980 | TG | 3:21:47.20 | |
| 79 | 334 | MARTIGNONI MASSIMILIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1970 | MM40 | 3:22:10.85 |
| 80 | 118 | BAGNASACCO FRANCO | ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 1966 | MM45 | 3:22:23.55 |
| 81 | 349 | MILLUL NICOLA | EUROPA SPORTING CLUB | 1982 | JPSTM | 3:22:33.10 |
| 82 | 185 | CHIEPPA GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | 1973 | MM35 | 3:22:56.70 |
| 83 | 372 | PAGNONCELLI GIANLUCA | RUNNERS BERGAMO | 1964 | MM45 | 3:23:00.35 |
| 84 | 176 | CATTANEO MARCO | RUNNERS BERGAMO | 1962 | MM45 | 3:23:01.00 |
| 85 | 310 | LOCONTE FRANCESCO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1953 | MM55 | 3:23:23.30 |
| 86 | 557 | SALA ALESSANDRO | 1964 | TG | 3:23:49.00 | |
| 87 | 369 | PADOVANI PIETRO | G.P. CASALESE | 1961 | MM50 | 3:24:07.15 |
| 88 | 426 | RISSETTO GIOVANNI | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1959 | MM50 | 3:24:44.15 |
| 89 | 280 | GIRELLI DIEGO | CUS PRO PATRIA MILANO | 1955 | MM55 | 3:24:46.00 |
| 90 | 348 | MIGLIARO LUIGINO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1960 | MM50 | 3:24:56.30 |
| 91 | 304 | LEONE SIMONA | G.S. MONTESTELLA | 1973 | AMF35 | 3:25:07.00 |
| 92 | 357 | MOSCATELLI ANTONIO | G.P. ALENIA | 1956 | MM55 | 3:25:14.35 |
| 93 | 575 | RIPAMONTI DAVIDE | 1981 | TG | 3:25:27.25 | |
| 94 | 182 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 3:25:31.60 |
| 95 | 430 | RUFFINO FABRIZIO | 1973 | TG | 3:26:15.15 | |
| 96 | 123 | BAROLDI LUCA | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 1974 | MM35 | 3:27:17.45 |
| 97 | 412 | RAMPONI ALBERTO | PODISTICA MELE | 1959 | MM50 | 3:27:30.85 |
| 98 | 257 | FRATTINI SILVIO | ASD RUNANDTRAIL | 1966 | MM45 | 3:27:49.35 |
| 99 | 361 | NARDELLA DOMENICO | TURIN MARATHON | 1966 | MM45 | 3:28:00.10 |
| 100 | 532 | DI PRIMA CIRO | 1969 | TG | 3:28:02.65 | |
| 101 | 295 | LA SANA LUCA | A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | 1972 | MM35 | 3:28:27.50 |
| 102 | 485 | VELLATA LUCIA | ATLETICA TRECATE | 1966 | AMF45 | 3:28:50.35 |
| 103 | 387 | PELAGATTI RODOLFO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 | 3:29:05.95 |
| 104 | 457 | STANSU' GIOVANNI | ATLETICA TRECATE | 1966 | TG | 3:29:11.95 |
| 105 | 407 | PUTTO GNERRO ALESSANDRO | G. P. RIVAROLO 1977 | 1971 | MM40 | 3:29:44.35 |
| 106 | 236 | ERRIGO MARIO FERNANDO | ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM45 | 3:30:03.05 |
| 107 | 162 | CALDARELLI FRANCESCO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1966 | MM45 | 3:30:12.05 |
| 108 | 218 | DE GIUSEPPE DARIO | AVIS TORINO | 1973 | MM35 | 3:30:22.00 |
| 109 | 140 | BIGI LUCIANO | POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE | 1955 | MM55 | 3:30:37.05 |
| 110 | 102 | ALLIEVI PAOLO DOMENICO | GS ROVELLO | 1956 | TG | 3:30:41.55 |
| 111 | 433 | SALTARI LORENZO | G.S. BANCARI ROMANI | 1973 | MM35 | 3:30:54.75 |
| 112 | 201 | CORICA LEONARDO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1966 | MM45 | 3:31:03.95 |
| 113 | 277 | GIAMMANCO MICHELE | ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1948 | MM60 | 3:31:09.25 |
| 114 | 296 | LAFAENZA GIUSEPPE | 1973 | TG | 3:31:10.05 | |
| 115 | 110 | ARDENGHI GIUSEPPE | G.A.P. SARONNO | 1962 | MM45 | 3:31:18.15 |
| 116 | 506 | GAGNONE PAOLO | 1970 | TG | 3:31:19.15 | |
| 117 | 196 | COLOMBO ANDREA | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1972 | MM35 | 3:31:32.30 |
| 118 | 442 | SBORO ALFREDO | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 1946 | MM65 | 3:32:17.00 |
| 119 | 484 | VELA PAOLO | MARATONETI GENOVESI | 1963 | MM45 | 3:32:30.10 |
| 120 | 273 | GESTRO AMBROGIO | MULTEDO 1930 | 1959 | MM50 | 3:32:56.20 |
| 121 | 253 | FOLLI MAURO | 1970 | TG | 3:32:58.40 | |
| 122 | 324 | MARAGNO ALESSIO | G.P. GORGONZOLA '88 | 1966 | MM45 | 3:33:21.60 |
| 123 | 131 | BELLIN CLAUDIO | ATL. FRANCIACORTA | 1965 | MM45 | 3:33:25.80 |
| 124 | 458 | STASI MANUEL | G.S.A. VALSESIA | 1970 | MM40 | 3:33:30.85 |
| 125 | 404 | POZZALI PIERLUIGI | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | 1957 | MM50 | 3:33:31.65 |
| 126 | 285 | GRECO ANDREA | EUROATLETICA 2002 | 1967 | MM40 | 3:33:57.70 |
| 127 | 396 | PIATTI PAOLO | BASE RUNNING | 1968 | MM40 | 3:34:12.15 |
| 128 | 450 | SIRCHIA EDOARDO | ATL. PAVESE | 1970 | MM40 | 3:34:14.75 |
| 129 | 181 | CERRUTI MASSIMO | ATL. OVADESE ORMIG | 1958 | MM50 | 3:34:27.30 |
| 130 | 415 | RANFAGNI GRAZIA | G.S. MAIANO | 1966 | MF45 | 3:34:45.65 |
| 131 | 550 | TIOZZO FABRIZIO | 1956 | TG | 3:34:52.15 | |
| 132 | 120 | BALDI MONICA | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 1976 | MF35 | 3:34:53.75 |
| 133 | 141 | BIGNOTTI MASSIMO | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 1972 | MM35 | 3:35:24.90 |
| 134 | 213 | DAMIANO GUIDO | ATL. 99 VITTUONE | 1966 | MM45 | 3:35:46.80 |
| 135 | 478 | TUNESI MAURO | A.ATL. CASOREZZO | 1966 | MM45 | 3:35:54.35 |
| 136 | 282 | GIUNTI FEDERICO | A.T.A. | 1968 | MM40 | 3:36:04.60 |
| 137 | 530 | BEDOGNE' LUCA | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1972 | MM35 | 3:37:49.15 |
| 138 | 354 | MORGE' STEFANO | 1973 | TG | 3:38:21.45 | |
| 139 | 312 | LUCO JEAN PIERRE | 1961 | TG | 3:39:04.65 | |
| 140 | 468 | TEGGI MAURIZIO | ACQUADELA BOLOGNA | 1957 | MM50 | 3:39:08.80 |
| 141 | 579 | PIRRI CARMELO | 1965 | TG | 3:39:08.80 | |
| 142 | 264 | GALLO DONATO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1942 | MM65 | 3:39:18.75 |
| 143 | 151 | BORTOLOTTI LISA | G.S. OREZZO | 1979 | JPSTF | 3:39:21.35 |
| 144 | 483 | VASSALLO GIUSEPPE | A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1969 | MM40 | 3:39:35.40 |
| 145 | 191 | COCCIA FEDERICO | 1977 | TG | 3:39:52.40 | |
| 146 | 520 | SALEMME FRANCESCO | SANREMO RUNNERS | 1963 | MM45 | 3:39:55.45 |
| 147 | 508 | CRETTI MARCO | 2011 | TG | 3:39:58.35 | |
| 148 | 329 | MARINEO MICHELE | ATLETICA VERCELLI 78 | 1957 | MM50 | 3:40:18.05 |
| 149 | 229 | DI GREGORIO VALERIO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1959 | MM50 | 3:40:41.85 |
| 150 | 183 | CHIADO' PIAT MARCO | PICO RUNNERS | 1967 | MM40 | 3:40:49.95 |
| 151 | 235 | ERBETTA MARCO | SESIA RUNNING | 1965 | MM45 | 3:40:51.25 |
| 152 | 392 | PETRINI FLAVIO | POLISPORTIVA CISER | 1973 | MM35 | 3:40:57.55 |
| 153 | 405 | PREDA ALESSANDRO | TURBOLENTO MILANO | 1968 | MM40 | 3:41:01.40 |
| 154 | 355 | MOSCA RICCARDO | AMICI DEL MOMBARONE | 1968 | MM40 | 3:41:38.05 |
| 155 | 398 | PINTUS PATRIZIO | ATL. ROVELLASCA | 1972 | JPSTM | 3:41:58.40 |
| 156 | 186 | CHIESA DANIELE | G.S. AVIS GAMBOLO' | 1970 | MM40 | 3:42:17.20 |
| 157 | 429 | RONZANO MAURO | TURIN MARATHON | 1966 | MM45 | 3:42:20.85 |
| 158 | 351 | MINETTI ANDREA | G.S. ALTITUDE | 1966 | MM45 | 3:42:40.75 |
| 159 | 307 | LICCHELLO ENZO | TURIN MARATHON | 1975 | MM35 | 3:42:49.70 |
| 160 | 206 | CREMONESI LUCA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1962 | MM45 | 3:42:56.35 |
| 161 | 97 | ABBRACCIAVENTO MASSIMO | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 1973 | MM35 | 3:43:19.00 |
| 162 | 561 | FORMENTI ROBERTO | 1966 | TG | 3:43:47.20 | |
| 163 | 401 | POLONI MARCO | ATL. CINISELLO | 1961 | MM50 | 3:43:58.05 |
| 164 | 556 | DEVIZZI ANDREA | 1971 | TG | 3:44:48.00 | |
| 165 | 292 | IVAGNES MARCO | 1976 | TG | 3:45:21.70 | |
| 166 | 288 | GUAGNANO DOMENICO | SUPERUNNERS TEAM | 1960 | MM50 | 3:46:00.15 |
| 167 | 558 | MAINETTI FABIO | 1964 | TG | 3:46:09.10 | |
| 168 | 217 | DE GIGLIO FRANCESCO | 1957 | TG | 3:46:39.90 | |
| 169 | 487 | VIAGGI RICCARDO | ATLETICA TEAM MARBLEMAN | 1967 | MM40 | 3:46:40.80 |
| 170 | 428 | ROASIO AGOSTINO | G.S. INTERFORZE TORINO | 1972 | MM35 | 3:46:43.00 |
| 171 | 164 | CAMOSSO TERESA | G.S.P.T. 75 | 1960 | MF50 | 3:47:03.55 |
| 172 | 364 | NICOLUSSI MOZZE BRUNO | GS VALSUGANA TRENTINO | 1957 | MM50 | 3:47:11.15 |
| 173 | 178 | CAVALITTO MAURO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1962 | MM45 | 3:47:21.85 |
| 174 | 99 | ALCIATI SILVIO | TURIN MARATHON | 1954 | MM55 | 3:48:23.05 |
| 175 | 501 | ZANONI MARCO | 1964 | TG | 3:49:04.90 | |
| 176 | 197 | CONIGLIO SALVATORE | ATLETICA SETTIMESE | 1954 | MM55 | 3:49:20.35 |
| 177 | 576 | BORDIERI MARCO | I GAMBER DE CUNCURESS | 1966 | MM45 | 3:49:25.80 |
| 178 | 297 | LANER ELFRIEDE | 1966 | TG | 3:49:26.15 | |
| 179 | 446 | SETTEMBRINI NICOLA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1965 | MM45 | 3:49:34.80 |
| 180 | 559 | GENTILE NICOLA | 1980 | TG | 3:49:40.30 | |
| 181 | 101 | ALLEMANI MASSIMO | ATL. OVADESE ORMIG | 1972 | MM35 | 3:50:31.80 |
| 182 | 381 | PARODI UGO | ATL. OVADESE ORMIG | 1959 | MM50 | 3:50:37.85 |
| 183 | 403 | POZZA ERIK | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1971 | MM40 | 3:50:39.15 |
| 184 | 221 | DEFENDI CRISTIAN | 1976 | TG | 3:50:43.85 | |
| 185 | 266 | GARAVAGLIA MARCO | 1971 | TG | 3:50:44.05 | |
| 186 | 394 | PETRUZZELLI MASSIMO | MARATONETI GENOVESI | 1956 | MM55 | 3:51:02.90 |
| 187 | 529 | BRIGATI ALESSANDRO | 1969 | TG | 3:51:13.60 | |
| 188 | 443 | SCASSA CRISTIANO | CLUB DEL MESDI' | 1973 | MM35 | 3:51:56.05 |
| 189 | 492 | VILLANO MARCO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1971 | MM40 | 3:52:05.10 |
| 190 | 137 | BERTOLINO ERNESTO | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1972 | MM35 | 3:52:42.90 |
| 191 | 246 | FERRI MARIO FERNANDO | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 1946 | MM65 | 3:52:44.55 |
| 192 | 204 | COTRONEO FRANCESCO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1974 | MM35 | 3:52:54.90 |
| 193 | 174 | CASUCCIO GIOVANNI | 1955 | TG | 3:52:58.05 | |
| 194 | 108 | ANZOLA PAOLA | SESIA RUNNING | 1975 | MF35 | 3:53:23.45 |
| 195 | 437 | SAOS GILBERT | 1961 | TG | 3:53:42.95 | |
| 196 | 291 | ILARDO FRANCESCO | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1950 | MM60 | 3:54:06.15 |
| 197 | 386 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO | CAI PISTOIA | 1948 | MM60 | 3:54:09.80 |
| 198 | 159 | CACOPARDO MATTEO | 1989 | TG | 3:54:15.70 | |
| 199 | 434 | SANA DOMENICO | RUNNERS BERGAMO | 1963 | MM45 | 3:54:32.90 |
| 200 | 449 | SIMONE DAVIDE | 1962 | TG | 3:54:42.80 | |
| 201 | 367 | OLDRATI MARCO | 1969 | TG | 3:54:43.30 | |
| 202 | 222 | DEGANI LORENZO | SORESINA RUNNING CLUB | 1963 | MM45 | 3:55:00.05 |
| 203 | 314 | LUPI ESPOSTI GIANNI | POD. BIASOLA | 1964 | MM45 | 3:55:04.00 |
| 204 | 497 | VOLA SANDRO | ATL CUMIANA STILCAR | 1973 | MM35 | 3:55:06.05 |
| 205 | 293 | JARRE DANIELE | 1986 | TG | 3:55:13.60 | |
| 206 | 499 | ZANABONI GABRIELE | ATL. 99 VITTUONE | 1966 | MM45 | 3:55:15.90 |
| 207 | 244 | FERRARIS EMANUELE | CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 3:55:33.10 |
| 208 | 245 | FERRERI DOMENICO | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | 1953 | MM55 | 3:56:02.10 |
| 209 | 568 | ELLI ALBERTO | 1963 | TG | 3:56:11.95 | |
| 210 | 309 | LOCATELLI FERDINANDO | RUNNERS BERGAMO | 1957 | MM50 | 3:56:54.50 |
| 211 | 142 | BIGNOZZI MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | 1958 | MM50 | 3:57:05.80 |
| 212 | 254 | FONTANA ROSARIO | SORESINA RUNNING CLUB | 1960 | MM50 | 3:57:16.20 |
| 213 | 517 | PETTITI FRANCO | CHIVASSESI | 1961 | TG | 3:57:17.90 |
| 214 | 454 | SORRENTINO FRANCESCO | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 1962 | MM45 | 3:57:20.80 |
| 215 | 522 | MUHLPACHER DANIELE | G.P. ALENIA | 1971 | MM40 | 3:57:23.75 |
| 216 | 157 | BURATTI PAOLO | MARATOLANDIA | 1962 | MM45 | 3:58:24.00 |
| 217 | 545 | DONINI PAOLO | 1964 | TG | 3:58:24.05 | |
| 218 | 173 | CASSANO MICHELE | 1967 | TG | 3:58:24.05 | |
| 219 | 489 | VIGLINO UGO | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1962 | MM45 | 3:58:28.10 |
| 220 | 408 | QUARTINO MARCO | PODISTICA MELE | 1962 | MM45 | 3:58:29.00 |
| 221 | 390 | PETAZZONI MASSIMO | MARCIATORI SAN GIORGIO | 1968 | MM40 | 3:58:46.25 |
| 222 | 247 | FERRINI LORENZO | MARCIATORI SAN GIORGIO | 1969 | MM40 | 3:58:51.95 |
| 223 | 175 | CATTANEO EGIDIO | SORESINA RUNNING CLUB | 1955 | MM55 | 3:58:59.40 |
| 224 | 441 | SAVASTANO LUIGI | HAPPY RUNNER CLUB | 1968 | MM40 | 3:59:10.00 |
| 225 | 340 | MATALUCCI STEFANO | ATL. MILANO | 1973 | MM35 | 3:59:19.25 |
| 226 | 359 | MURATORE MARCO | 1971 | TG | 3:59:22.35 | |
| 227 | 397 | PIGNANELLI ALFREDO | 1952 | TG | 3:59:30.60 | |
| 228 | 410 | RADAELLI ATTILIO | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | 1972 | MM35 | 4:00:35.75 |
| 229 | 342 | MAZZEO ANTONIO | RUNNERS BERGAMO | 1952 | MM55 | 4:00:52.70 |
| 230 | 135 | BERLATO SAMUELE | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 1977 | JPSTM | 4:01:03.25 |
| 231 | 279 | GIAMPAOLO GIOVANNI | ATLETICA EST TORINO | 1961 | MM50 | 4:01:09.05 |
| 232 | 447 | SILICATO ORESTE | BASE RUNNING | 1961 | MM50 | 4:01:24.85 |
| 233 | 192 | CODAZZA ROBERTO | CASTELLO RUNNING | 1965 | MM45 | 4:02:03.85 |
| 234 | 467 | TEDESCO GENNARO | 2011 | TG | 4:02:26.75 | |
| 235 | 436 | SANTAGOSTINO ALBERTO | 1961 | TG | 4:02:31.35 | |
