__Classifica
StraBenevento (01 Maggio 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MELI EZEKIEL KIPROTIC | ATL. VIRTUS CR LUCCA | SM | 1 | 28:49:00 |
| 2 | 2 | ANDRIANI OTTAVIANO | G.S. FIAMME ORO PADOVA | SM | 2 | 30:40:00 |
| 3 | 5 | CALIANDRO COSIMO | G.A. FIAMME GIALLE | SM | 3 | 31:00:00 |
| 4 | 7 | OBRUBANSKYY MAKSYM | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | SM | 4 | 31:11:00 |
| 5 | 4 | IANNELLI ANGELO | G.S. FIAMME AZZURRE | SM | 5 | 31:24:00 |
| 6 | 9 | LA BELLA LUIGI | STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | SM | 6 | 31:33:00 |
| 7 | 14 | DI MARIO IVAN | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | SM | 7 | 31:44:00 |
| 8 | 8 | SCALA PASQUALE | A.S.D. AGG. HINNA | SM | 8 | 31:48:00 |
| 9 | 12 | ROQTI ABDERRAFII | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | SM | 9 | 32:04:00 |
| 10 | 18 | ROMANO MARCO | RUNNING CLUB FUTURA | SM | 10 | 32:31:00 |
| 11 | 17 | GRANO GIOVANNI | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | PM | 1 | 32:40:00 |
| 12 | 11 | EL MOUADDINE ABDELOUAHAB | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM35 | 1 | 32:51:00 |
| 13 | 10 | VARRELLA GENNARO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | MM35 | 2 | 33:06:00 |
| 14 | 15 | BARRETTA ANTONELLO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 1 | 33:09:00 |
| 15 | 20 | D'ANDREA MIRKO | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | PM | 2 | 33:12:00 |
| 16 | 165 | CIOFFI ANGELO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 3 | 33:30:00 |
| 17 | 1012 | LUONGO ANTONIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM40 | 2 | 33:46:00 |
| 18 | 201 | IANNIELLO SAVERIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 3 | 34:00:00 |
| 19 | 24 | LAMACHI MERIYEM | RUNNING CLUB FUTURA | SF | 1 | 34:11:00 |
| 20 | 817 | RUOCCO ALFONSO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 4 | 34:13:00 |
| 21 | 782 | D'ARCO PRISCO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 5 | 34:23:00 |
| 22 | 614 | IAPICCO PASQUALE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | MM40 | 6 | 34:38:00 |
| 23 | 26 | MUKASAKINDI CLAUDETTE | RUNNING CLUB FUTURA | SF | 2 | 34:53:00 |
| 24 | 748 | SIGNORELLI ENRICO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM40 | 7 | 34:54:00 |
| 25 | 881 | SPIRITO GIANMARCO | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MM35 | 4 | 34:57:00 |
| 26 | 22 | GIARDIELLO SAVERIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | SM | 11 | 35:12:00 |
| 27 | 50 | KODOM SOLOMON | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | PM | 3 | 35:14:00 |
| 28 | 80 | PETRUZZELLI ALESSANDRO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM45 | 1 | 35:17:00 |
| 29 | 941 | RAME ASSUNTO | A.S.D. ERCO SPORT | MM45 | 2 | 35:22:00 |
| 30 | 25 | SOUFYANE LAILA | C.S. ESERCITO | SF | 3 | 35:34:00 |
| 31 | 814 | RESCIGNO ALESSANDRO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | PM | 4 | 35:34:00 |
| 32 | 190 | DI LUCIA RINO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | TM | 1 | 35:40:00 |
| 33 | 799 | LAISO GIOVANNI | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | SM | 12 | 35:55:00 |
| 34 | 244 | CARUSO ALESSANDRO | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | MM35 | 5 | 36:01:00 |
| 35 | 462 | LA LUNA GIUSEPPE | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | MM40 | 8 | 36:03:00 |
| 36 | 765 | PACIULLO NUNZIO | STRIANO MARATHON A.S.D. | PM | 5 | 36:04:00 |
| 37 | 986 | GIORDANO GIOVANNI | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM45 | 3 | 36:07:00 |
| 38 | 883 | VOLPACCHIO NICOLA | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MM40 | 9 | 36:24:00 |
| 39 | 23 | CARPENITO PIETRO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM45 | 4 | 36:29:00 |
| 40 | 463 | LA LUNA PASQUALE I | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | MM40 | 10 | 36:33:00 |
| 41 | 685 | RAUCCI PASQUALE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 11 | 36:35:00 |
| 42 | 63 | SASSO LUIGI | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM35 | 6 | 36:36:00 |
| 43 | 957 | MANZO ENRICO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | MM35 | 7 | 36:37:00 |
| 44 | 933 | PORRICELLI FRANCESCO | A.S.D. ERCO SPORT | JM | 1 | 36:37:00 |
| 45 | 803 | LUCE EMILIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM50 | 1 | 36:42:00 |
| 46 | 816 | RISI VINCENZO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM45 | 5 | 36:44:00 |
| 47 | 887 | SOMMA ANDREA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | MM40 | 12 | 36:44:00 |
| 48 | 795 | GRECO LUIGI | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM45 | 6 | 36:46:00 |
| 49 | 13 | TALIB RACHID | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | PM | 6 | 36:47:00 |
| 50 | 1016 | CARUSO AGOSTINO | BAIANO RUNNERS | MM40 | 13 | 36:48:00 |
| 51 | 1131 | GRASSO ANGELO | A.S.D. ATL. DUGENTA | SM | 13 | 36:48:00 |
| 52 | 1114 | CUTILLO ANTONIO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM45 | 7 | 36:52:00 |
| 53 | 911 | BIANCO GIANFRANCO | A.S.D. ERCO SPORT | SM | 14 | 36:53:00 |
| 54 | 1082 | PETRAZZUOLO SALVATORE | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM50 | 2 | 36:54:00 |
| 55 | 955 | DECILLIS POTITO | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | MM45 | 8 | 37:03:00 |
| 56 | 558 | MAZZUTO MASSIMILIANO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM40 | 14 | 37:05:00 |
| 57 | 1048 | DI MAIO ALESSANDRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM35 | 8 | 37:11:00 |
| 58 | 871 | MIGNOGNA SILVANO | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MM35 | 9 | 37:19:00 |
| 59 | 979 | MATARAZZO GIUSEPPE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | SM | 15 | 37:26:00 |
| 60 | 851 | DI MONACO VINCENZO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM35 | 10 | 37:35:00 |
| 61 | 793 | FRESCANI ELIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM35 | 11 | 37:36:00 |
| 62 | 206 | MAINOLFI FRANCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 12 | 37:38:00 |
| 63 | 170 | CORRERA SAVERIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 13 | 37:38:00 |
| 64 | 725 | LANGELLA PASQUALE | A.S.D. AMATORI VESUVIO | TM | 2 | 37:39:00 |
| 65 | 1036 | BUHNE MAURIZIO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 9 | 37:40:00 |
| 66 | 540 | BOVE ANTONIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM45 | 10 | 37:41:00 |
| 67 | 1019 | PELUSO FORTUNATO | BAIANO RUNNERS | MM45 | 11 | 37:41:00 |
| 68 | 787 | DI FILIPPO ALBINO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM55 | 1 | 37:48:00 |
| 69 | 616 | COPPOLA CASIMIRO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | MM40 | 15 | 37:49:00 |
| 70 | 808 | DELLA ROCCA VINCENZO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | MM45 | 12 | 37:54:00 |
| 71 | 541 | BIANCO ANTONIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM50 | 3 | 37:55:00 |
| 72 | 751 | TAGLIALATELA GIOVANNI | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM45 | 13 | 37:55:00 |
| 73 | 448 | CORRADO UMBERTO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | MM45 | 14 | 37:56:00 |
| 74 | 1113 | BUZZO FRANCESCO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM40 | 16 | 38:05:00 |
| 75 | 615 | DE MASCO GENNARO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | MM50 | 4 | 38:05:00 |
| 76 | 796 | GRIMALDI GIOVANNI | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 17 | 38:07:00 |
| 77 | 545 | IELE RAFFAELE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM40 | 18 | 38:09:00 |
| 78 | 913 | COLANTUONO RAFFAELE | A.S.D. ERCO SPORT | MM50 | 5 | 38:13:00 |
| 79 | 908 | BRUGNANO ARTEM | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | PM | 7 | 38:17:00 |
| 80 | 965 | CELIENTO VINCENZO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | MM45 | 15 | 38:28:00 |
| 81 | 154 | BUONO GAETANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 14 | 38:33:00 |
| 82 | 776 | BASSANO EMIDDIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM45 | 16 | 38:33:00 |
| 83 | 946 | COZZOLINO GIUSEPPE | A.S.D. ERCO SPORT | MM45 | 17 | 38:36:00 |
| 84 | 680 | LETIZIA GENEROSO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 19 | 38:39:00 |
| 85 | 257 | DI CERBO LUCIANO | ASD RUNNING TELESE TERME | MM45 | 18 | 38:40:00 |
| 86 | 766 | RENDINA ANTONIO | STRIANO MARATHON A.S.D. | MM40 | 20 | 38:41:00 |
| 87 | 999 | PUZO LUIGI | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM55 | 2 | 38:42:00 |
| 88 | 938 | TOTARO ERNESTO | A.S.D. ERCO SPORT | MM40 | 21 | 38:43:00 |
| 89 | 496 | PILONE ELIA | ATLETICA MOLISE AMATORI | MM45 | 19 | 38:44:00 |
| 90 | 635 | VASSALLO ANTONIO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | MM40 | 22 | 38:46:00 |
| 91 | 510 | FERRIERO ANDREA | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | TM | 3 | 38:47:00 |
| 92 | 771 | VECE MASSIMILIANO | CSU IDEATLETICA AURORA M | MM40 | 23 | 38:50:00 |
| 93 | 527 | RUOCCO DOMENICO | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | JM | 2 | 38:51:00 |
| 94 | 778 | CELANO ROSARIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM35 | 15 | 38:52:00 |
| 95 | 374 | LANZILLI SERGIO | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | MM40 | 24 | 38:53:00 |
| 96 | 1089 | SARNATARO GIUSEPPE | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 20 | 38:53:00 |
| 97 | 211 | PASCARELLA MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | TM | 4 | 38:54:00 |
| 98 | 245 | CIOFFI GABRIELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 25 | 38:54:00 |
| 99 | 202 | IOSSA MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 16 | 38:57:00 |
| 100 | 47 | AFFLITTO LUCA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | TM | 5 | 38:59:00 |
| 101 | 293 | DE NIGRO LUCA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | TM | 6 | 39:01:00 |
| 102 | 1021 | CANONICO GIUSEPPE | BAIANO RUNNERS | MM45 | 21 | 39:04:00 |
| 103 | 275 | RETTORE BRUNO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM45 | 22 | 39:11:00 |
| 104 | 181 | DE LUCIA ROCCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | AM | 1 | 39:14:00 |
| 105 | 597 | ALVIGGI LUIGI | POL.PODJGYM | MM50 | 6 | 39:16:00 |
| 106 | 960 | ANGELINO DONATO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | TM | 7 | 39:19:00 |
| 107 | 1080 | PEPE GENNARO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 23 | 39:20:00 |
| 108 | 876 | PIAZZA LUCIO | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MM50 | 7 | 39:20:00 |
| 109 | 1006 | MARRA ROCCO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | SM | 16 | 39:24:00 |
| 110 | 1055 | FORMISANO MARIANO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM35 | 17 | 39:24:00 |
| 111 | 40 | RUGGIERO VITO | LBM SPORT TEAM | MM40 | 26 | 39:26:00 |
| 112 | 1076 | NUZZOLESE PAOLO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | SM | 17 | 39:28:00 |
| 113 | 29 | DI PARDO ARIANNA | NUOVA ATLETICA ISERNIA | TF | 1 | 39:31:00 |
| 114 | 69 | PETRUZZELLI ANTONIO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM40 | 27 | 39:38:00 |
| 115 | 178 | D'ONOFRIO GIORGIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | SM | 18 | 39:39:00 |
| 116 | 783 | D'AURIA ALFREDO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | SM | 19 | 39:41:00 |
| 117 | 909 | BEATRICE ETTORE | A.S.D. ERCO SPORT | MM55 | 3 | 39:42:00 |
| 118 | 322 | MARINGOLO GIAMPIETRO | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | SM | 20 | 39:43:00 |
| 119 | 1018 | PICCOLO FRANCESCO RAFFAE | BAIANO RUNNERS | MM40 | 28 | 39:46:00 |
| 120 | 918 | DI FRANCO PASQUALE | A.S.D. ERCO SPORT | MM50 | 8 | 39:46:00 |
| 121 | 697 | BARONE DAVIDE | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM35 | 18 | 39:47:00 |
| 122 | 726 | LAPERUTA ANTONIO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM45 | 24 | 39:47:00 |
| 123 | 668 | CELESTINO MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 25 | 39:47:00 |
| 124 | 82 | VENERUSO GIOVANNI | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM45 | 26 | 39:49:00 |
| 125 | 198 | GIAQUINTO ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 29 | 39:50:00 |
| 126 | 985 | PENNETTI NICOLA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM45 | 27 | 39:52:00 |
| 127 | 16 | DI PARDO LUCIANO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM35 | 19 | 39:54:00 |
| 128 | 753 | TARALLO FRANCESCO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM | 21 | 39:57:00 |
| 129 | 1039 | CAPONE LUIGI | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 28 | 39:59:00 |
| 130 | 503 | IUDICI VINCENZO | CSU IDEATLETICA AURORA M | MM35 | 20 | 40:01:00 |
| 131 | 375 | ROSSI GIUSEPPE | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | MM45 | 29 | 40:02:00 |
| 132 | 770 | LO RUSSO MASSIMILIANO | CSU IDEATLETICA AURORA M | MM40 | 30 | 40:02:00 |
| 133 | 953 | DI LEO GIUSEPPE | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | MM45 | 30 | 40:03:00 |
| 134 | 1073 | NAPPO LORENZO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM35 | 21 | 40:03:00 |
| 135 | 828 | COLUCCI ANTONIO | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | TM | 8 | 40:05:00 |
| 136 | 570 | APPUGLIESE MICHELE | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM40 | 31 | 40:06:00 |
| 137 | 533 | QUARANTA VINCENZO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM45 | 31 | 40:07:00 |
| 138 | 330 | D'AGOSTINO MARIANOGIUSEPPE | A.S.D. ATL. VIS NOVA | MM45 | 32 | 40:10:00 |
| 139 | 1070 | LEMMA FRANCESCO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 33 | 40:12:00 |
| 140 | 1061 | GUADAGNI RAFFAELE | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 34 | 40:16:00 |
| 141 | 1069 | LANZUISE RAFFAELE | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM45 | 35 | 40:16:00 |
| 142 | 813 | RAINONE BENEDETTO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM45 | 36 | 40:19:00 |
| 143 | 713 | DE SANTIS ANGELO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM45 | 37 | 40:21:00 |
| 144 | 262 | PERILLO SALVATORE | ASD RUNNING TELESE TERME | MM35 | 22 | 40:22:00 |
| 145 | 915 | COZZOLINO CIRO | A.S.D. ERCO SPORT | MM50 | 9 | 40:22:00 |
| 146 | 653 | SORBO PIETRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM40 | 32 | 40:23:00 |
| 147 | 1130 | LUBRANO ALFONSO | A.S.D. ATL. DUGENTA | MM40 | 33 | 40:26:00 |
| 148 | 265 | TAMMELLEO ALESSANDRO | ASD RUNNING TELESE TERME | TM | 9 | 40:26:00 |
| 149 | 805 | D'AMICO GIUSEPPE | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 34 | 40:26:00 |
| 150 | 794 | GRECO ALESSANDRO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | PM | 8 | 40:30:00 |
| 151 | 21 | CARPENITO UMBERTO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | JM | 3 | 40:30:00 |
| 152 | 146 | IANNOTTI UMBERTO | ASD G.S. PODISTI DLF BENEVENTO | MM50 | 10 | 40:32:00 |
| 153 | 149 | PRINCIPE MICHELE | ASD G.S. PODISTI DLF BENEVENTO | MM50 | 11 | 40:32:00 |
| 154 | 571 | LA POSTA FABIO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM35 | 23 | 40:34:00 |
| 155 | 49 | IMPROTA CARMINE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | TM | 10 | 40:35:00 |
| 156 | 574 | CIPOLLA AGOSTINO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM60 | 1 | 40:36:00 |
| 157 | 43 | DELLA PIETRA GIOVANNI | A.S.D. IRPINIA CORRE | MM45 | 38 | 40:36:00 |
| 158 | 1119 | DE FILIPPO ANTONIO | A.S.D. ATL. DUGENTA | TM | 11 | 40:37:00 |
| 159 | 950 | CAVALIERE ANTONIO | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | MM35 | 24 | 40:38:00 |
| 160 | 692 | ADAMO PASQUALE | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM50 | 12 | 40:39:00 |
| 161 | 872 | NOVELLI CLAUDIO | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MM50 | 13 | 40:39:00 |
| 162 | 33 | AMBROSIO MICHELE | A.S.D. LE TARTARUGHE | MM40 | 35 | 40:42:00 |
| 163 | 347 | SANTOPUOLI LUCA | RUNNERS TERMOLI | MM40 | 36 | 40:45:00 |
| 164 | 547 | SANTELIA BRUNA | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | SF | 4 | 40:45:00 |
| 165 | 283 | TARANTINO GIANLUIGI | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM40 | 37 | 40:46:00 |
| 166 | 1030 | ALTAMURA SEAN | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM35 | 25 | 40:47:00 |
| 167 | 522 | D'AURIA GIUSEPPE | CICCIANO MARATHON | MM45 | 39 | 40:47:00 |
| 168 | 62 | MIALE SERGIO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM35 | 26 | 40:48:00 |
| 169 | 321 | LUCIANO SERGIO | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | MM45 | 40 | 40:51:00 |
| 170 | 708 | D'ONOFRIO CARMINE | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM45 | 41 | 40:54:00 |
| 171 | 1020 | NAPPO ALFONSO | BAIANO RUNNERS | MM45 | 42 | 40:55:00 |
| 172 | 288 | UCCI GIUSEPPE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM40 | 38 | 40:56:00 |
| 173 | 678 | LASCO FEDERICO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 43 | 40:56:00 |
| 174 | 209 | MATALUNA VINCENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM55 | 4 | 40:59:00 |
| 175 | 642 | GARATTO ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | TM | 12 | 41:00:00 |
| 176 | 446 | CARPENTIERI IVANO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | MM40 | 39 | 41:05:00 |
| 177 | 825 | BORTONE NICOLA | A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO | MM35 | 27 | 41:07:00 |
| 178 | 821 | AMABILE LUIGI | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 40 | 41:09:00 |
| 179 | 253 | D'ONOFRIO TIZIANO | ASD RUNNING TELESE TERME | MM35 | 28 | 41:14:00 |
| 180 | 756 | VENERUSO CIRO MICHELE | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM | 22 | 41:15:00 |
| 181 | 476 | SCUDIERI FELICE | SPORT'S ANGELS CLUB | MM35 | 29 | 41:15:00 |
| 182 | 996 | FRONGILLO ALESSANDRO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | MM45 | 44 | 41:16:00 |
| 183 | 167 | CIRELLI ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | TM | 13 | 41:16:00 |
| 184 | 860 | DE ROSA GIANLUIGI | PODISTICA AVIS CAMPOBASSO | MM50 | 14 | 41:17:00 |
| 185 | 689 | VALENTINO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM45 | 45 | 41:17:00 |
| 186 | 801 | LEO ROCCO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM55 | 5 | 41:18:00 |
| 187 | 696 | AVALLONE VINCENZO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | SM | 23 | 41:18:00 |
| 188 | 603 | IANNELLA AMEDEO | POL.PODJGYM | MM40 | 41 | 41:19:00 |
| 189 | 276 | PINTO ENRICO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM40 | 42 | 41:20:00 |
| 190 | 688 | TELLONE MICHELE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM55 | 6 | 41:22:00 |
| 191 | 926 | LA MANNA LUIGI | A.S.D. ERCO SPORT | MM40 | 43 | 41:23:00 |
| 192 | 214 | PELLA VINCENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM45 | 46 | 41:23:00 |
| 193 | 1062 | IMPERIALE CIRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | TM | 14 | 41:24:00 |
| 194 | 1025 | BARBATI CATHY | BAIANO RUNNERS | MF40 | 1 | 41:25:00 |
| 195 | 670 | DE SANTIS FIORENZO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | TM | 15 | 41:26:00 |
| 196 | 31 | BIANCO EMILIO | A.S.D. LE TARTARUGHE | MM35 | 30 | 41:27:00 |
| 197 | 936 | RAFFONE ALFONSO | A.S.D. ERCO SPORT | TM | 16 | 41:28:00 |
| 198 | 594 | BROGNA AMATO | POL.PODJGYM | MM45 | 47 | 41:31:00 |
| 199 | 758 | VISCOVO FRANCESCO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM40 | 44 | 41:34:00 |
| 200 | 563 | MANCINI GIAMPIERO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM40 | 45 | 41:37:00 |
| 201 | 596 | PONTILLO ORLANDO | POL.PODJGYM | MM50 | 15 | 41:37:00 |
| 202 | 351 | CAVALIERO CARMINE | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | MM45 | 48 | 41:38:00 |
| 203 | 961 | CELIENTO PIETRO | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | TM | 17 | 41:39:00 |
| 204 | 800 | LAMBERTI GIOVANNI | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM40 | 46 | 41:39:00 |
| 205 | 669 | D'ANNA DONATO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM55 | 7 | 41:40:00 |
| 206 | 213 | PELLA GIOVANNI | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 31 | 41:41:00 |
| 207 | 311 | POMPONIO FABRIZIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM45 | 49 | 41:44:00 |
| 208 | 762 | DE BLASIO MAURO | STRIANO MARATHON A.S.D. | SM | 24 | 41:45:00 |
| 209 | 473 | VINCIGUERRA PASQUALE | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | MM45 | 50 | 41:45:00 |
| 210 | 396 | APICELLA FRANCESCO | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | MM50 | 16 | 41:48:00 |
| 211 | 411 | DI DOMENICO ANTONELLO | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | MM40 | 47 | 41:49:00 |
| 212 | 1068 | LANDOLFO GIUSTINO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM40 | 48 | 41:49:00 |
| 213 | 168 | COLIMODIO ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 49 | 41:51:00 |
| 214 | 48 | GIARDINO MASSIMILIANO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | PM | 9 | 41:53:00 |
| 215 | 472 | PUORRO BRUNO | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | MM60 | 2 | 41:53:00 |
| 216 | 264 | IZZO PASQUALE | ASD RUNNING TELESE TERME | MM50 | 17 | 41:55:00 |
| 217 | 364 | RUSSO ALBERTO | POD. VALLE CAUDINA | MM40 | 50 | 41:56:00 |
| 218 | 156 | LEUCI FRANCESCO COSTAN | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | TM | 18 | 41:57:00 |
| 219 | 309 | AVELLA SERGIO | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | MM40 | 51 | 41:57:00 |
| 220 | 212 | PELLA ENRICO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM40 | 52 | 41:59:00 |
| 221 | 59 | DI CAPUA SERGIO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | MM35 | 32 | 42:01:00 |
| 222 | 663 | AMOROSO SIMMACO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | MM55 | 8 | 42:01:00 |
| 223 | 1087 | SACCO ANTONIO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | MM50 | 18 | 42:02:00 |
| 224 | 792 | FASOLINO VINCENZO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | MM45 | 51 | 42:03:00 |
| 225 | 199 | GUIDA CLEMENTE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | MM35 | 33 | 42:03:00 |
| 226 | 729 | MAIONE FRANCESCO | A.S.D. AMATORI VESUVIO | MM50 | 19 | 42:07:00 |
| 227 | 358 | SELLITTO CARMELO | POD. VALLE CAUDINA | MM50 | 20 | 42:08:00 |
| 228 | 1022 | ACIERNO PASQUALE | BAIANO RUNNERS | MM50 | 21 | 42:08:00 |
| 229 | 447 | CERULLO OLINDO | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | MM50 | 22 | 42:09:00 |
| 230 | 227 | VALENTINO LORENZO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | AM | 2 | 42:09:00 |
