BIELLA – Nuova edizione record di Corri Contro l’Emarginazione che ha visto al via oltre 320 atleti (218 i partenti nella competitiva). La splendida giornata primaverile ha registrato sulle strade di Biella per la gara organizza da Gac Pettinengo e da Biella Sport Promotion alcuni dei migliori atleti piemontesi che hanno dato vita ad un edizione dall’altissimo contenuto tecnico, confermando le aspettative della vigilia.
Nella prova maschile agevole successo per Francesco Bona (Aeronautica) che fa “pokerissimo”cogliendo la quinta vittoria dopo i successi 2004, 2005, 2007 e 2008. Al femminile pronostico rispettato con Valeria Straneo (Runner Team 99,) tra le italiane più in forma del momento, che vince in scioltezza cogliendo addirittura il 7° posto assoluto.
Bona, sul nuovo tracciato più scorrevole, dopo un giro di studio in compagnia di Nassim Haddoumi (che finirà poi 5°), va via in progressione e vince con 23” su Alberto Boldrini (Alpi Apuane) bravo a superare in volata, sulla pista del Lamarmora-Pozzo, il vincitore 2010 Salah Ouyat; buon quarto Alberto Mosca che rientrava alle gare dopo la maratona di Padova.
Senza storia la prova femminile, con la Straneo che coglie il 3° successo in due settimane, trionfando a Biella dopo le vittore alla Tutta Dritta di Torino e alla Mezza di Varenne a Vigone. Alle sue spalle, passo dopo passo, con obbiettivo una maratona autunnale, sta ritrovando condizione e fiducia Marzena Michalska (Fiamme Oro) che chiude 2ª (17ª assoluta) a 1′16” dalla vincitrice. Più staccata una rientrante Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) vincitrice un anno fa.
Tra le società, come 12 mesi fa, vittoria dell’ASD Circuito Running nel Trofeo Botalla Formaggi a punti, su Gac Pettinengo e Atletica Candelo. L’A.S. Gaglianico 1974 si è invece aggiudicato il trofeo Lauretana riservato alle società numerose.
La manifestazione si è realizzata grazie all’indispensabile apporto di Lauretana, Formaggi Botalla, Sergent Major e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, al patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Biella e grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale, il gruppo della Protezione Civile Biella Orso, la GEDAR e FAST & UP SPORT e il Biscottificio Cervo, che hanno messo a disposizione il ricchissimo ristoro di fine gara.
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | BONA Francesco | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1983 | SM | 1 | 21.45 |
| 2 | 722 | BOLDRINI Alberto | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 1971 | MM40 | 1 | 22.08 |
| 3 | 804 | OUYAT Salah | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | SM | 2 | 22.15 |
| 4 | 729 | MOSCA Alberto | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1978 | SM | 3 | 22.31 |
| 5 | 763 | HADDOUMI Nassim | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1985 | SM | 4 | 23.01 |
| 6 | 785 | VERCELLINO Daniele | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1989 | PM | 1 | 23.37 |
| 7 | 699 | STRANEO Valeria | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1976 | SF | 1 | 23.50 |
| 8 | 788 | CESTARIOLLI Davide | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 1 | 24.03 |
| 9 | 749 | PISANI Alessandro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 2 | 24.14 |
| 10 | 721 | VIERIN Mauro | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 1968 | MM40 | 2 | 24.19 |
| 11 | 753 | GNOATO Franco | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 1964 | MM45 | 1 | 24.36 |
| 12 | 782 | LABOUZI Anouar | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 3 | 24.44 |
| 13 | 783 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM | 5 | 24.51 |
| 14 | 846 | SCHEPIS Maurizio | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1973 | MM35 | 4 | 24.56 |
| 15 | 739 | TORELLO VIERA Carlo | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | SM | 6 | 25.03 |
| 16 | 847 | ZUCCO Adriano | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | MM40 | 3 | 25.04 |
| 17 | 617 | MICHALSKA Marzena | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1975 | SF | 2 | 25.06 |
| 18 | 740 | CAMPANINI Donato | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | SM | 7 | 25.10 |
| 19 | 818 | JANNONE Mauro | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1953 | MM55 | 1 | 25.22 |
| 20 | 614 | OSILIERO Valentino | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | MM45 | 2 | 25.27 |
| 21 | 850 | PIRAS Giuseppe Fausto | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 1967 | MM40 | 4 | 25.30 |
| 22 | 600 | VELATTA Stefano | VC012 A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 5 | 25.32 |
| 23 | 812 | RONZANI Massimo | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1960 | MM50 | 1 | 25.34 |
| 24 | 859 | MARONGIU Ruggero | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1974 | MM35 | 6 | 25.35 |
| 25 | 889 | SALUSSOLIA Nicola | VC012 A.ATL. CANDELO | 1972 | MM35 | 7 | 25.40 |
| 26 | 615 | SUBLIMI Roberto | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1964 | MM45 | 3 | 25.50 |
| 27 | 801 | MENONNA Alessio | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1979 | SM | 8 | 25.54 |
| 28 | 797 | ROFFINO Valeria | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 1990 | PF | 1 | 25.55 |
| 29 | 744 | RIGHETTI Maria | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1986 | SF | 3 | 26.00 |
| 30 | 839 | BIANCO Luca | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1965 | MM45 | 4 | 26.06 |
| 31 | 844 | SANFILIPPO Ludovico | VC012 A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 8 | 26.08 |
| 32 | 861 | BARATELLA Fausto | VC037 GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 5 | 26.15 |
| 33 | 738 | MEIRONE Luca | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1978 | SM | 9 | 26.20 |
| 34 | 741 | VELLATI Viviana | VC012 A.ATL. CANDELO | 1976 | MF35 | 1 | 26.21 |
| 35 | 742 | BENAVENTE Gabriele | VC012 A.ATL. CANDELO | 1974 | MM35 | 9 | 26.22 |
| 36 | 616 | CHIORBOLI Gianni | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1970 | MM40 | 6 | 26.25 |
| 37 | 734 | GALLERAN Alessio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1976 | MM35 | 10 | 26.25 |
| 38 | 784 | SCALCON Nadir | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1968 | MM40 | 7 | 26.27 |
| 39 | 873 | BOLLO Federico | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | SM | 10 | 26.28 |
| 40 | 776 | DI MARCO Calogero | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | SM | 11 | 26.29 |
| 41 | 655 | DE NILE Mario | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 5 | 26.40 |
| 42 | 727 | MOSCATELLO Giorgio | VC021 ATL.LESSONA | 1960 | MM50 | 2 | 26.44 |
| 43 | 770 | ZEROUAL Warda | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1987 | SF | 4 | 26.45 |
| 44 | 810 | PIACENTINO Federico | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1979 | TM | 1 | 26.49 |
| 45 | 800 | ANEDDA Serafino | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | MM50 | 3 | 26.52 |
| 46 | 890 | TOSO Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | TM | 2 | 26.54 |
| 47 | 605 | LOVISON Stefano | VC021 ATL.LESSONA | 1977 | TM | 3 | 26.56 |
| 48 | 765 | OBERTO Folco | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1988 | SM | 12 | 26.57 |
| 49 | 778 | GARIGLIO Marta | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | SF | 5 | 27.14 |
| 50 | 825 | CAGLIANO Daniele | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | MM40 | 8 | 27.15 |
| 51 | 716 | CHIEPPA Giuseppe | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1973 | MM35 | 11 | 27.20 |
| 52 | 710 | CANATONE Claudio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | MM55 | 2 | 27.32 |
| 53 | 891 | MALVESTITI Dario | VA549 ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1962 | MM45 | 6 | 27.33 |
| 54 | 715 | POLLIOTTI Luca | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1980 | SM | 13 | 27.43 |
| 55 | 849 | DE COLLE Rodolfo | VC012 A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 7 | 27.51 |
| 56 | 735 | DESOGUS Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 12 | 27.55 |
| 57 | 736 | GIVONE Claudio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM55 | 3 | 27.55 |
| 58 | 888 | TASCA Giulio | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1972 | MM35 | 13 | 27.56 |
| 59 | 733 | GILARDINO Paolo | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 4 | 27.56 |
| 60 | 756 | LOVISETTO Fabio | VC012 A.ATL. CANDELO | 1976 | MM35 | 14 | 27.59 |
| 61 | 862 | FALABELLA Francesco | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1987 | SM | 14 | 28.00 |
| 62 | 830 | CARTASEGNA Alessandro | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1966 | MM45 | 8 | 28.02 |
| 63 | 894 | MARASCO Romolo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1959 | MM50 | 5 | 28.03 |
| 64 | 620 | PELLANDA Franco | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1954 | MM55 | 4 | 28.08 |
| 65 | 606 | PERIA Riccardo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JM | 1 | 28.15 |
| 66 | 714 | PISTONO Paolo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1979 | TM | 4 | 28.21 |
| 67 | 624 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 9 | 28.26 |
| 68 | 628 | MORETTO Massimo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 9 | 28.37 |
| 69 | 866 | BERRA Tiziano | VC021 ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 6 | 28.44 |
| 70 | 903 | VACCHINI Marco | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1974 | MM35 | 15 | 28.51 |
| 71 | 755 | NICOLELLO Angelo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 | 7 | 28.53 |
| 72 | 787 | CORNIANI Franco | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1961 | MM50 | 8 | 28.59 |
| 73 | 622 | DEVIVO Massimo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 10 | 29.04 |
| 74 | 856 | MENONNA Marco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1985 | SM | 15 | 29.08 |
| 75 | 792 | COMOGLIO Giuliano | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1962 | MM45 | 10 | 29.08 |
| 76 | 867 | BELTRAMI Luca | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | SM | 16 | 29.09 |
| 77 | 872 | VANETTI Roberto | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1965 | MM45 | 11 | 29.10 |
| 78 | 827 | CHIARLETTI Daniele | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1981 | SM | 17 | 29.11 |
| 79 | 780 | RAMETTA Roberto | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 16 | 29.13 |
| 80 | 930 | ROBERTO Valentina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1980 | SF | 6 | 29.13 |
| 81 | 876 | TRIVERO Sandro | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM40 | 11 | 29.16 |
| 82 | 897 | CLERICO Alessandro | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 17 | 29.18 |
| 83 | 601 | BELLI Sergio | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1981 | SM | 18 | 29.20 |
| 84 | 836 | LACCHIO Massimo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 12 | 29.28 |
| 85 | 619 | ROSSI Carlo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1962 | MM45 | 12 | 29.31 |
| 86 | 863 | FERRARIS Emanuele | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 13 | 29.33 |
| 87 | 870 | BERRA Wilmer | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MM45 | 13 | 29.38 |
| 88 | 737 | LEBOLE Antonio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 14 | 29.47 |
| 89 | 610 | TESTORE Sergio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 18 | 29.49 |
| 90 | 771 | BERTOLI Sergio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | MM60 | 1 | 29.49 |
| 91 | 761 | CARELLI Camillo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MM55 | 5 | 29.49 |
| 92 | 762 | ANGELERI Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 9 | 29.51 |
| 93 | 747 | DONA' Giordano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | MM55 | 6 | 29.56 |
| 94 | 774 | BARBERA Gianfranco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1958 | MM50 | 10 | 29.57 |
| 95 | 709 | DANASINO Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM55 | 7 | 30.01 |
| 96 | 833 | PAROVINA Adelio | AL017 JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | 1947 | MM60 | 2 | 30.01 |
| 97 | 618 | DESTRO Sonia | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1968 | MF40 | 1 | 30.02 |
| 98 | 841 | GRITTI Giovanni | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1956 | MM55 | 8 | 30.05 |
| 99 | 820 | VARASSI PEGA Gianfranco | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1956 | MM55 | 9 | 30.08 |
| 100 | 817 | ROSSI Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 11 | 30.09 |
| 101 | 875 | BADONE Simone | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1978 | TM | 5 | 30.11 |
| 102 | 942 | PARALUPPI Davide | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1967 | MM40 | 14 | 30.12 |
| 103 | 865 | RESSICO Giuseppe | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1959 | MM50 | 12 | 30.14 |
| 104 | 882 | FAPPANI Andrea | VC037 GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 15 | 30.15 |
| 105 | 731 | DALESSANDRI Donato | VC021 ATL.LESSONA | 1954 | MM55 | 10 | 30.24 |
| 106 | 815 | COSTA Gianfranco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | MM55 | 11 | 30.37 |
| 107 | 794 | BORRI Tiziana | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | MF40 | 2 | 30.39 |
| 108 | 819 | ANGELINO CATELLA Alfre | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65 | 1 | 30.41 |
| 109 | 821 | MORO Paolo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | MM45 | 15 | 30.44 |
| 110 | 766 | FASSOLA Angelo Sereno | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 1950 | MM60 | 3 | 30.46 |
| 111 | 868 | GHEDINI Samantha | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1969 | MF40 | 3 | 30.52 |
| 112 | 840 | MARINARI Stefano | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1970 | MM40 | 16 | 30.54 |
| 113 | 698 | COSTA Aldo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 4 | 30.55 |
| 114 | 809 | SECCI Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM65 | 2 | 30.57 |
| 115 | 602 | MANFRINATO Antonella | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MF45 | 1 | 31.08 |
| 116 | 706 | BERNARDI Luciano | VC037 GSA POLLONE | 1953 | MM55 | 12 | 31.23 |
| 117 | 858 | SCAVONE Claudio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1976 | MM35 | 19 | 31.24 |
| 118 | 609 | BELLINI Roberto | VB041 SPORT & SPORTIVI | 1966 | MM45 | 16 | 31.27 |
| 119 | 607 | PERIA Mauro | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MM45 | 17 | 31.30 |
| 120 | 843 | FREGUGLIA Franco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1948 | MM60 | 5 | 31.32 |
| 121 | 645 | PADOVANI Maurizio | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1962 | MM45 | 18 | 31.36 |
| 122 | 789 | BUSCA Andrea | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1970 | MM40 | 17 | 31.37 |
| 123 | 854 | VIALARDI Paolo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 20 | 31.45 |
| 124 | 764 | PACCHINI Rinaldo | MI552 G.S. MONTESTELLA | 1955 | MM55 | 13 | 31.49 |
| 125 | 823 | FRANCESIO Daniele | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | MM45 | 19 | 32.02 |
| 126 | 773 | CAPACCI Enzo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 13 | 32.15 |
| 127 | 802 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 | 18 | 32.19 |
| 128 | 885 | NEGRO Massimo | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1967 | MM40 | 19 | 32.31 |
| 129 | 703 | GROSSO Rubens | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1974 | MM35 | 21 | 32.35 |
| 130 | 719 | FORMAGGIO Antonello | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 20 | 32.39 |
| 131 | 805 | DE LUCA Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1950 | MM60 | 6 | 32.42 |
| 132 | 813 | PIANTINO Giovanni | VC001 ATL. SANTHIA' | 1942 | MM65 | 3 | 32.52 |
| 133 | 745 | TERRANA Armando | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1947 | MM60 | 7 | 32.54 |
| 134 | 777 | AMORE Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 21 | 33.05 |
| 135 | 845 | BORRIONE Fabio | VC012 A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 22 | 33.11 |
| 136 | 835 | COVELLO Giovanni | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1959 | MM50 | 14 | 33.14 |
| 137 | 896 | COGOTTI Umberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 15 | 33.21 |
| 138 | 768 | AGLIOTTI Fausto | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1949 | MM60 | 8 | 33.31 |
| 139 | 790 | OGLIETTI Barbara | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | MF40 | 4 | 33.32 |
| 140 | 647 | RUSSO Marcello | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1972 | MM35 | 23 | 33.34 |
| 141 | 855 | BELLARDITA Gaetano Ales | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | TM | 6 | 33.38 |
| 142 | 831 | ZANOVELLO Natale | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | MM55 | 14 | 33.46 |
| 143 | 811 | TESTA Gianfranco | VC012 A.ATL. CANDELO | 1951 | MM60 | 9 | 33.50 |
| 144 | 826 | FIORESE Marco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 22 | 33.52 |
| 145 | 916 | BOZZETTI Marco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 24 | 33.52 |
| 146 | 842 | CAMUSO Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1950 | MM60 | 10 | 33.53 |
| 147 | 940 | NAPOLITANO Giuseppe | VC012 A.ATL. CANDELO | 1952 | MM55 | 15 | 33.56 |
| 148 | 752 | CALLEGARO Susanna | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1972 | MF35 | 2 | 33.56 |
| 149 | 791 | PAVAN Giuliano | VC037 GSA POLLONE | 1952 | MM55 | 16 | 34.00 |
| 150 | 871 | PINELLI Christian | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1969 | MM40 | 23 | 34.07 |
| 151 | 807 | ZACCHERO Renato | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 16 | 34.08 |
| 152 | 701 | ALLAFRANCHINO Cosimo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | MM65 | 4 | 34.08 |
| 153 | 857 | TAGLIAVINI Simonetta | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1969 | MF40 | 5 | 34.14 |
| 154 | 878 | CHERCHI Marinella | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | MF50 | 1 | 34.20 |
| 155 | 767 | BONESIO Davide | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1953 | MM55 | 17 | 34.25 |
| 156 | 723 | BRUERA Gian Carlo | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MM55 | 18 | 34.43 |
| 157 | 853 | ANTONIOTTI Paololuigi | VC037 GSA POLLONE | 1956 | MM55 | 19 | 34.47 |
| 158 | 796 | BERGAMO Roberto | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1955 | MM55 | 20 | 34.57 |
| 159 | 795 | ROMBOLA' Giuseppe | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 17 | 35.03 |
| 160 | 803 | MANACORDA Sergio | VC021 ATL.LESSONA | 1953 | MM55 | 21 | 35.05 |
| 161 | 751 | BIROLO Paola | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | MF40 | 6 | 35.14 |
| 162 | 724 | VACCARI Gianna Annita | VC021 ATL.LESSONA | 1948 | MF60 | 1 | 35.27 |
| 163 | 750 | BELLI Danilo | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1951 | MM60 | 11 | 35.33 |
| 164 | 834 | MAFFEI Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 24 | 35.34 |
| 165 | 799 | MARCHESINI Enzo | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1962 | MM45 | 20 | 35.36 |
| 166 | 910 | BATTANI Giorgio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1958 | MM50 | 18 | 35.38 |
| 167 | 713 | SOLDA' Carlo | VC037 GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 12 | 35.43 |
| 168 | 806 | COLOMBO Luca | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 25 | 35.43 |
| 169 | 704 | ROBBIOLO Aureliano | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1959 | MM50 | 19 | 35.54 |
| 170 | 869 | PELLATI Massimo | MO158 POL. SAN DONNINO | 1974 | MM35 | 25 | 35.57 |
| 171 | 603 | RAVELLA Carlo Michele | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1953 | MM55 | 22 | 35.57 |
| 172 | 604 | BASSAN Fiorella | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1971 | MF40 | 7 | 35.58 |
| 173 | 705 | SAUDA Ferdinando | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1959 | MM50 | 20 | 36.13 |
| 174 | 860 | BOTALLA Giuliano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | MM65 | 5 | 36.15 |
| 175 | 781 | BORRA Alessia | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1977 | TF | 1 | 36.25 |
| 176 | 732 | DALLA DEA Franca | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF55 | 1 | 36.44 |
| 177 | 621 | OLGIATI Corrado | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 21 | 36.45 |
| 178 | 829 | SETO Marco | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 1960 | MM50 | 21 | 36.54 |
| 179 | 685 | BOTTONI Elvira | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MF55 | 2 | 36.54 |
| 180 | 877 | FANTONE Donatella | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1965 | MF45 | 2 | 36.56 |
| 181 | 941 | SITA' Manuela | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1975 | MF35 | 3 | 36.57 |
| 182 | 874 | SALVAI Gianluca | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 22 | 37.02 |
| 183 | 816 | BRAGA Efre | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | MM55 | 23 | 37.05 |
| 184 | 772 | FRANCESCHINA Susanna | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1992 | JF | 1 | 37.07 |
| 185 | 848 | BONINO Roberto | VC037 GSA POLLONE | 1980 | TM | 7 | 37.11 |
| 186 | 718 | COPPINI Cinzia | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MF40 | 8 | 37.17 |
| 187 | 887 | ANTONELLO Marina Claudi | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1957 | MF50 | 2 | 37.23 |
| 188 | 879 | VIGLIONE Claudio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 22 | 37.26 |
| 189 | 725 | ZULATO Roberto | VC021 ATL.LESSONA | 1964 | MM45 | 23 | 37.27 |
| 190 | 786 | CREMONESE Cinzia | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1964 | MF45 | 3 | 37.31 |
| 191 | 837 | BALDI Pietro | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1952 | MM55 | 24 | 37.32 |
| 192 | 717 | BELLOSSI Elisa | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | MF35 | 4 | 37.55 |
| 193 | 883 | BARBERO Carlotta | VC037 GSA POLLONE | 1969 | MF40 | 9 | 37.56 |
| 194 | 864 | RODIGHIERO Claudio | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1962 | MM45 | 24 | 38.00 |
| 195 | 720 | MERLO Cristina | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1964 | MF45 | 4 | 38.08 |
| 196 | 892 | FAVA Francesco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | MM60 | 13 | 38.44 |
| 197 | 828 | LAZZAROTTO Maria Grazia | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | MF55 | 3 | 38.46 |
| 198 | 838 | REALE Ornella | VC037 GSA POLLONE | 1966 | MF45 | 5 | 38.47 |
| 199 | 895 | SCOZIA Nadia | VC037 GSA POLLONE | 1982 | SF | 7 | 39.18 |
| 200 | 884 | VALIN Manuela | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1959 | MF50 | 3 | 39.30 |
| 201 | 754 | LAVARINO Simonetta | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MF45 | 6 | 39.37 |
| 202 | 743 | CAVEGGIA Roberta | VC046 ATL. TRIVERO 2001 | 1970 | MF40 | 10 | 39.42 |
| 203 | 798 | CRESTANI Laurino | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1936 | MM75 | 1 | 39.59 |
| 204 | 712 | CASTRIGNO Maria Vincenz | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MF60 | 2 | 40.02 |
| 205 | 824 | NEGGIA Antonio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1942 | MM65 | 6 | 40.50 |
| 206 | 886 | PERIN MANTELLO Silvio | VC021 ATL.LESSONA | 1941 | MM70 | 1 | 40.57 |
| 207 | 881 | CHIOCCHETTI Nicoletta | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MF50 | 4 | 41.06 |
| 208 | 893 | ROSSETTI Dino | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1947 | MM60 | 14 | 41.07 |
| 209 | 852 | DENTE Laura | VC037 GSA POLLONE | 1965 | MF45 | 7 | 42.41 |
| 210 | 880 | ALLOISIO Angela | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1951 | MF60 | 3 | 44.09 |
