__Classifica
Maratona d'Europa (08 Maggio 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LICEN PORRO GIACOMO | SPORTIAMO | SM | 1 | 02:32:21 |
| 2 | 3 | PLESNIKAR FRANCO | ATLETICA BUJA | MM40 | 1 | 02:34:16 |
| 3 | 120 | STIVANELLO ENRICO | G.S. MONTESTELLA | MM35 | 1 | 02:34:28 |
| 4 | 19 | ZAMBELLI ANDREA | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | MM40 | 2 | 02:35:50 |
| 5 | 313 | MASSARENTI PAOLO | G.S. SAN GIACOMO | MM40 | 3 | 02:37:01 |
| 6 | 417 | POTOTSCHNIK REINHOLD | KENNYBEARLAND CARINTHIA | MM45 | 1 | 02:41:41 |
| 7 | 13 | ARNOLD ALBERT | GENERALI MUNCHEN | MM45 | 2 | 02:44:14 |
| 8 | 183 | ARRUZZOLI MATTEO | G.P. CASALESE | MM35 | 2 | 02:44:59 |
| 9 | 30 | TUVERI FRANCESCO | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | MM45 | 3 | 02:45:05 |
| 10 | 352 | CANCEDDA GIANFRANCO | HAPPY RUNNER CLUB | MM40 | 4 | 02:46:38 |
| 11 | 398 | GABRIEUCIG ADRIANO | ATLETICA BUJA | MM45 | 4 | 02:46:57 |
| 12 | 535 | GASPAROTTO LUCA | G.S. SAN GIACOMO | TM | 1 | 02:49:40 |
| 13 | 201 | SCHMID MICHAEL | GER | MM40 | 5 | 02:50:19 |
| 14 | 130 | GIROTO OSCAR LUIS | ARG | MM40 | 6 | 02:51:31 |
| 15 | 536 | GRISONICH GIANFRANCO | MARATHON TRIESTE | MM50 | 1 | 02:51:33 |
| 16 | 396 | MORANDINI STEFANO | ATLETICA BUJA | MM35 | 3 | 02:51:35 |
| 17 | 554 | KRALJ UROS | VITEZI DOBREGA TEKA | MM35 | 4 | 02:52:09 |
| 18 | 604 | RAGUSA MASSIMO | LIBERTAS ATL. LAMELIA | MM45 | 5 | 02:52:20 |
| 19 | 10 | MARINGGELE LUIGI | AMATEUR-LAEUFERCLUB KALTERN | MM40 | 7 | 02:52:29 |
| 20 | 462 | PIROTTA MARIO | RUNNERS BERGAMO | MM50 | 2 | 02:52:53 |
| 21 | 217 | CARNOVALI VALTER | TEAM 3 ESSE | MM45 | 6 | 02:53:05 |
| 22 | 294 | JESENKO RUPERT | AUT | MM45 | 7 | 02:53:40 |
| 23 | 586 | MALFATTI PIO | ATLETICA ROTALIANA | MM45 | 8 | 02:54:12 |
| 24 | 26 | GASPAROTTO EDOARDO | LA FULMINEA RUNNING TEAM | MM40 | 8 | 02:54:36 |
| 25 | 306 | PIZZI EDO | PODISMO BUTTRIO | MM40 | 9 | 02:55:02 |
| 26 | 247 | PASCOLO LUCA | ATLETICA BUJA | MM45 | 9 | 02:55:33 |
| 27 | 548 | ARTIOLI LUCIANO | G.P. AVIS SUZZARA | MM50 | 3 | 02:57:19 |
| 28 | 194 | RECCHI MIRCO | RUNNERS TERMOLI | SM | 2 | 02:57:59 |
| 29 | 505 | KAFOL LUKA | G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | TM | 2 | 02:58:30 |
| 30 | 53 | DE CONTO FILIPPO | ITA | TM | 3 | 02:58:50 |
| 31 | 69 | FAZZARI BRUNO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 10 | 02:58:57 |
| 32 | 29 | PETRELLA FRANCESCO | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | MM40 | 11 | 02:59:59 |
| 33 | 634 | SARNO ANIELLO | ATLETICA CORRIFERRARA | MM45 | 10 | 03:00:28 |
| 34 | 353 | DEIDDA EFISIO | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | MM35 | 5 | 03:00:29 |
| 35 | 601 | SPILLER CRISTIANO | VICENZA RUNNERS | TM | 4 | 03:00:30 |
| 36 | 255 | MIDENA ROBERTO | MARATONA MAGNANO | MM45 | 11 | 03:01:00 |
| 37 | 656 | VALCANSET MITJA | SLO | ? | 1 | 03:01:02 |
| 38 | 138 | TAGGE GUIDO | ATC ATHLETIC CLUB | MM35 | 6 | 03:01:40 |
| 39 | 555 | CERKOVNIK MATEJ | VITEZI DOBREGA TEKA | MM40 | 12 | 03:01:47 |
| 40 | 608 | HVALA VALTER | SLO | MM40 | 13 | 03:02:50 |
| 41 | 365 | PIZZOLON SIMONE | ITA | MM35 | 7 | 03:03:45 |
| 42 | 515 | LUCCA CLAUDIO | A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO | MM35 | 8 | 03:05:03 |
| 43 | 21 | CASONI ALESSANDRO | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | MM40 | 14 | 03:05:19 |
| 44 | 319 | VISINTIN LORENZO | POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE | SM | 3 | 03:05:34 |
| 45 | 308 | BRAMBILLA ALESSANDRO | PODISMO BUTTRIO | MM35 | 9 | 03:06:56 |
| 46 | 27 | LEPORATTI SIMONE | ATL. CASTELLO | SM | 4 | 03:07:16 |
| 47 | 402 | MENARDI STEFANO | ATL. CORTINA C. RURALE CORTINA | MM45 | 12 | 03:07:42 |
| 48 | 369 | CARRARO MASSIMO | MONTELLO RUNNERS CLUB | MM45 | 13 | 03:08:24 |
| 49 | 209 | CENZON ANGELINO | ITA | MM45 | 14 | 03:08:59 |
| 50 | VIGNANDEL EVA | PODISTI CORDENONS | MF40 | 1 | 03:09:49 | |
| 51 | 175 | SANTINI ALBERTO | ATLETICA BUJA | MM40 | 15 | 03:09:50 |
| 52 | 542 | BRUSCA GIROLAMO | PALERMOH.13.30 | MM45 | 15 | 03:10:33 |
| 53 | 17 | PRESSEL MARCO | RUNNING WORLD TRIESTE | MM35 | 10 | 03:10:50 |
| 54 | 114 | GUADAGNINO ANTONINO | ITA | MM40 | 16 | 03:10:51 |
| 55 | 300 | LONGO LUCA | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | SM | 5 | 03:10:53 |
| 56 | 571 | MASINI TOBIA | A.P.D. SAN GIMIGNANO | MM35 | 11 | 03:11:00 |
| 57 | 83 | TURCHETTO STEFANO | ITA | MM35 | 12 | 03:11:26 |
| 58 | 552 | GRIFFIN CARLTON | USA | TM | 5 | 03:11:27 |
| 59 | 190 | ROMEO GIANNI | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | MM45 | 16 | 03:12:00 |
| 60 | 441 | CICIGOI MARCO | HAPPY RUNNER CLUB | MM40 | 17 | 03:12:25 |
| 61 | 557 | MANGIA MARCELLO | G.S. DIL. VERGINE MARIA PA | MM45 | 17 | 03:12:35 |
| 62 | 179 | SIMION MICHELE | AMATORI ATL.CHIRIGNAGO | MM45 | 18 | 03:12:55 |
| 63 | 315 | PLOS SERGIO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM45 | 19 | 03:12:59 |
| 64 | 266 | SERAFINI FULVIO | ATHLETIC CLUB APICILIA | MM40 | 18 | 03:13:38 |
| 65 | 207 | FOCHESATO LUCA | VICENZA RUNNERS | MM45 | 20 | 03:13:46 |
| 66 | 537 | BORDON UMBERTO | CAI CORSA IN MONTAGNA SAG TS | MM45 | 21 | 03:13:47 |
| 67 | 156 | PAPARELLA JURI | SPORT D.L.F. ANCONA | MM35 | 13 | 03:13:50 |
| 68 | 94 | BOKOR ENDRE | TRIA-TÚRA SZSE | MM35 | 14 | 03:13:52 |
| 69 | 184 | RUZZIER SERGIO | SPORTIAMO | MM50 | 4 | 03:14:06 |
| 70 | 423 | CATAPANE LUCA | ITA | MM35 | 15 | 03:14:09 |
| 71 | 167 | RACHEVSKI ALEXANDRE | CIRCOLO RIC. UNIVERSITARIO TS | MM50 | 5 | 03:14:10 |
| 72 | 447 | BARBIERO PILADE | MARCIATORI MOZZATESI | MM50 | 6 | 03:14:16 |
| 73 | 330 | ZANETTI MIRKO | ASD POD. LIPPO CALDERARA | MM40 | 19 | 03:14:18 |
| 74 | 376 | IACCARINO ANTONINO | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO | MM40 | 20 | 03:14:40 |
| 75 | 250 | PERNA VINCENZO | A.S.D PODISTICA AVIS PRIVERNO | MM45 | 22 | 03:15:10 |
| 76 | 644 | CIOTTI STEFANO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM45 | 23 | 03:15:20 |
| 77 | 238 | HLAVAC MICHAL | BRASKO | TM | 6 | 03:15:45 |
| 78 | 267 | BUONOCORE RAFFAELE | ATHLETIC CLUB APICILIA | TM | 7 | 03:15:55 |
| 79 | 406 | TURCHETTO SILVIANO | ITALIANA AZZANO RUNNERS | MM50 | 7 | 03:16:04 |
| 80 | 20 | DABB CAMERON | AUS | MM40 | 21 | 03:16:22 |
| 81 | 362 | PUSCHI MARCO | ITA | MM45 | 24 | 03:17:08 |
| 82 | 430 | DEL GENOVESE PAOLO | TEAM CELLFOOD | MM40 | 22 | 03:17:08 |
| 83 | 212 | FURLAN IVAN | AMICI PARCO CASTELLI ROMANI | MM40 | 23 | 03:17:27 |
| 84 | PARRELLA ANNA | ATLETICA BUJA | MF45 | 1 | 03:17:47 | |
| 85 | 487 | MAJNIK MATEJ | TEKASKI FORUM | MM40 | 24 | 03:17:47 |
| 86 | 628 | MAROZIN CRISTIAN | RUNNERS TEAM ZANE' | TM | 8 | 03:17:54 |
| 87 | 134 | CARONNI WALTER | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 25 | 03:18:04 |
| 88 | 127 | RACITI SALVATORE | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | TM | 9 | 03:18:14 |
| 89 | 478 | AVOLEDO ALESSANDRO | ITA | MM40 | 26 | 03:18:18 |
| 90 | 588 | INTERBARTOLO PAOLO | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | MM50 | 8 | 03:18:41 |
| 91 | 204 | PERUZZO GIUSEPPE | ITA | MM50 | 9 | 03:18:43 |
| 92 | 171 | CARRER IVAN | ATLETICA MOTTENSE | MM40 | 27 | 03:19:03 |
| 93 | 357 | SPAGNA GIUSEPPE | A.S. DIL. TALIN CLUB NICOSIA | MM40 | 28 | 03:19:10 |
| 94 | 574 | RIGHI LORENZO | ATL. LORESE | MM45 | 25 | 03:19:12 |
| 95 | COTA MARIJANA | CRO | MF35 | 1 | 03:19:13 | |
| 96 | 597 | HLAVAC PETER | BRASKO | MM35 | 16 | 03:19:23 |
| 97 | 224 | ORMENESE GIULIANO | ATL.MIRAFIORI | MM45 | 26 | 03:19:26 |
| 98 | 546 | VRISK KLAUS | RUNNINGTEAM STEFFLHOF ADVENTURES | MM45 | 27 | 03:19:42 |
| 99 | 480 | POLONIOLI GIOVANNI | ITA | MM40 | 29 | 03:19:45 |
| 100 | 580 | DENTESANO CRISTIAN | G.S. AQUILEIA | MM35 | 17 | 03:19:49 |
| 101 | 220 | FANIZZI PAOLO | TEAM 3 ESSE | MM45 | 28 | 03:19:50 |
| 102 | 538 | DE REYA CASTELLETTO LUCA | A.R. ADDETTI COMUNALI | MM40 | 30 | 03:19:57 |
| 103 | 265 | VIT ROLANDO | ATHLETIC CLUB APICILIA | MM45 | 29 | 03:20:04 |
| 104 | 585 | POZZI GIOVANNI | TREVISATLETICA | MM45 | 30 | 03:20:27 |
| 105 | SIMSIG ELENA | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | MF40 | 2 | 03:20:28 | |
| 106 | 96 | RABL JOHANNES | AUT | TM | 10 | 03:20:29 |
| 107 | 278 | SUINO MASSIMO | TURIN MARATHON | MM45 | 31 | 03:20:31 |
| 108 | 523 | SIMONETTI PAOLO | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | MM45 | 32 | 03:20:33 |
| 109 | 516 | BENATTI FIORENZO | HAPPY RUNNER CLUB | MM60 | 1 | 03:20:59 |
| 110 | 524 | VERC PETER | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | TM | 11 | 03:21:14 |
| 111 | 288 | HRVOJIC MIRKO | GAK GLINA | TM | 12 | 03:21:18 |
| 112 | 606 | GASPAROTTO FABIO | S.S.R. LA COLFRANCULANA | MM35 | 18 | 03:21:33 |
| 113 | 484 | DEBELIAK GASPER | TEKASKI FORUM | TM | 13 | 03:21:40 |
| 114 | 385 | ONOFRIO ROBERTO | ACORP ROMA AS. DILETTANTISTI (RM) | MM40 | 31 | 03:21:48 |
| 115 | 433 | BERNARDINI PIO | POL. PORTO 85 | MM55 | 1 | 03:21:48 |
| 116 | 180 | CARDONE MASSIMILANO | ITA | MM40 | 32 | 03:22:00 |
| 117 | 57 | ROMITO RODOLFO | ITA | MM45 | 33 | 03:22:17 |
| 118 | 177 | CASATI LUCA | AMICI DEL MOMBARONE | MM40 | 33 | 03:22:18 |
| 119 | ZUPIC ANA | AK SLJEME | TF | 1 | 03:22:27 | |
| 120 | 28 | FERAZZINI JURI | RUNNERS BERGAMO | MM40 | 34 | 03:22:31 |
| 121 | 569 | ANZANELLO ALBERTO | S.S.R. LA COLFRANCULANA | MM35 | 19 | 03:22:47 |
| 122 | 270 | PELLEGRINI MARCO | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | MM35 | 20 | 03:22:51 |
| 123 | 358 | ZUPANEC JANEZ | SLO | MM50 | 10 | 03:23:05 |
| 124 | 603 | SEDREAN RODOLFO | A.S.D. CARDUCCI PORDENONE | MM45 | 34 | 03:23:08 |
| 125 | 150 | QUAGLIA RAYMOND | FRA | MM50 | 11 | 03:23:11 |
| 126 | 570 | ZADRA ALESSANDRO | ATLETICA CLARINA | MM50 | 12 | 03:23:14 |
| 127 | 354 | MEDINAS DARIO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | MM40 | 35 | 03:23:23 |
| 128 | 439 | TOMA FRIEDRICH | SPORTCLUB DREI ZINNEN | TM | 14 | 03:23:41 |
| 129 | 215 | DAMIANI MASSIMILIANO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 35 | 03:23:59 |
| 130 | 630 | FELCARO ALIDO | ITA | MM45 | 36 | 03:24:00 |
| 131 | 434 | MACUCCI ANDREA | ITA | MM40 | 36 | 03:24:10 |
| 132 | 33 | MALINS JEZ | GBR | MM35 | 21 | 03:24:33 |
| 133 | MARCHESI ILARIA | POD. FINALE EMILIA | MF40 | 3 | 03:24:36 | |
| 134 | 264 | GALLO PAOLO | ATHLETIC CLUB APICILIA | TM | 15 | 03:24:42 |
| 135 | 9 | MARGIOTTA ANTONIO | ATLETICA BUJA | MM45 | 37 | 03:24:43 |
| 136 | 245 | FURLAN OLIVIERO | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | MM55 | 2 | 03:24:44 |
| 137 | 397 | TITTAFERRANTE RENATO | ATLETICA BUJA | MM45 | 38 | 03:24:51 |
| 138 | 231 | FANCIULLO OMAR | ITA | MM35 | 22 | 03:24:54 |
| 139 | 345 | GUILLAUME BRIGOULEIX | FRA | MM35 | 23 | 03:25:24 |
| 140 | 92 | BOSCHI GIULIO | POL. DIL. SANRAFEL | MM45 | 39 | 03:25:48 |
| 141 | 458 | DEL SORDI FRANCESCO | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | MM40 | 37 | 03:25:51 |
| 142 | 208 | CANZIANI STEFANO | ITA | MM40 | 38 | 03:26:00 |
| 143 | 549 | MILANESE ANDREA | FINCANTIERI ATL. MONFALCONE | MM35 | 24 | 03:26:03 |
| 144 | 663 | TSCHERTOU PHILIPP | AUT | MM45 | 40 | 03:26:04 |
| 145 | 60 | CROCE ROBERTO | ASD ALBENGA RUNNERS | MM55 | 3 | 03:26:12 |
| 146 | 131 | PASQUALETTO MASSIMO | ITA | MM40 | 39 | 03:26:42 |
| 147 | 409 | DAMIATA GIOVANNI | ITA | MM40 | 40 | 03:26:43 |
| 148 | 360 | DEL GAUDIO ENNIO | G.S. BANCARI ROMANI | MM50 | 13 | 03:26:57 |
| 149 | PARRELLA ANTONELLA | ATLETICA BUJA | MF50 | 1 | 03:26:57 | |
| 150 | 403 | GUSELLA MICHELE | ATL. CORTINA C. RURALE CORTINA | MM45 | 41 | 03:27:00 |
| 151 | 248 | DRASLER JANEZ | TEKAAKI FORUM | MM40 | 41 | 03:27:17 |
| 152 | EPIS ALESSIA | ATLETICA ALTO FRIULI | MF35 | 2 | 03:27:38 | |
| 153 | 425 | NORIO LEONARDO | BLADE RUNNERS MANIAGO | MM35 | 25 | 03:27:42 |
| 154 | 617 | LANZA FABRIZIO | EVINRUDE | MM55 | 4 | 03:27:42 |
| 155 | 609 | ZORATTI MARIO | ATLETICA BUJA | MM45 | 42 | 03:27:48 |
| 156 | 392 | GOBBATO FABIO | ITA | MM50 | 14 | 03:28:01 |
| 157 | ZITZLSPERGER JOHANNA | TRIATHLON TSV ALTENMARKT | TF | 2 | 03:28:03 | |
| 158 | 16 | BIANCHINI DARIO | RUNNING WORLD TRIESTE | MM55 | 5 | 03:28:03 |
| 159 | 460 | AMATI MATTEO | G.P. VIRGILIANO | TM | 16 | 03:28:12 |
| 160 | 340 | TREU DENIS | ITA | MM35 | 26 | 03:28:15 |
| 161 | BASSI ALICE | LUGHESINA | TF | 3 | 03:28:18 | |
| 162 | 202 | CICUTO STEFANO | ITA | MM45 | 43 | 03:28:44 |
| 163 | 329 | HARTIKAINEN HEIKKI | FIN | MM50 | 15 | 03:28:51 |
| 164 | 393 | GANDOLFI ALBERTO | ATL. PRESEZZO | MM40 | 42 | 03:28:52 |
| 165 | 74 | BERTUZZI LEANDRO | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | MM50 | 16 | 03:28:56 |
| 166 | 76 | HANNOYER MARC | FRA | MM40 | 43 | 03:29:00 |
| 167 | 75 | LIKAR NEJC | 3K SPORT | TM | 17 | 03:29:05 |
| 168 | RUPNIK MARJETA | 3K SPORT | MF40 | 4 | 03:29:06 | |
| 169 | 485 | BOZIC ALEN | TEKASKI FORUM | TM | 18 | 03:29:25 |
| 170 | 304 | DRI MASSIMO | PODISMO BUTTRIO | MM40 | 44 | 03:29:28 |
| 171 | 476 | GIUNTA FRANCESCO | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | TM | 19 | 03:29:39 |
| 172 | 575 | GIANNINI ANTONIO | ATL. LORESE | MM45 | 44 | 03:29:53 |
| 173 | 106 | MARESIA ROBERTO | MARATONINA UDINESE | MM35 | 27 | 03:29:57 |
| 174 | 638 | MOLINERIS MAURO | ITA | MM50 | 17 | 03:30:04 |
| 175 | PAVANI BARBARA | ATLETICA 85 FAENZA | MF40 | 5 | 03:30:04 | |
| 176 | 113 | PISCHIUTTA FABRIZIO | ITA | MM40 | 45 | 03:30:12 |
| 177 | 344 | FAVRE ROBERTO | POLISPORTIVA ST. CHRISTOPHE SE | MM40 | 46 | 03:30:23 |
| 178 | 154 | CAMERO MARIO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | MM50 | 18 | 03:31:00 |
| 179 | 428 | BRAVIN GIUSEPPE | G. P. LIVENZA SACILE | MM45 | 45 | 03:31:00 |
| 180 | 599 | PARISOTTO CARLO | C.U.S. UDINE | MM60 | 2 | 03:31:05 |
| 181 | 589 | STEFANUTO DIEGO | AZZANO RUNNERS | TM | 20 | 03:31:15 |
| 182 | 95 | LADURNER STEPHAN | AUT | MM35 | 28 | 03:31:15 |
| 183 | LUISA MARIA | MEX | MF55 | 1 | 03:31:17 | |
| 184 | 191 | NIGRIS ALESSANDRO | ITA | MM45 | 46 | 03:31:20 |
| 185 | 418 | DAZZAN MASSIMO | G. P. FANO CORRE | MM40 | 47 | 03:31:40 |
| 186 | 493 | RADISLOVICH FILIPPO | G.S.D. VAL ROSANDRA TRIESTE | MM35 | 29 | 03:31:45 |
| 187 | 302 | DI MOLFETTA PASQUALE | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | MM45 | 47 | 03:31:53 |
| 188 | 71 | DUVAIL CLAUDE | FRA | MM50 | 19 | 03:31:54 |
| 189 | 254 | DELLA VALLE PAOLO | MARATONA MAGNANO | MM40 | 48 | 03:31:57 |
| 190 | 260 | RADRIZZANI MASSIMO | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | MM45 | 48 | 03:32:18 |
| 191 | 65 | MICHELUTTI FRANCESCO | ATLETICA BUJA | MM45 | 49 | 03:32:23 |
| 192 | PEDRANZ LUCIA | ATLETICA ROTALIANA | MF45 | 2 | 03:32:33 | |
| 193 | 471 | BOTTONI MARCO | ASD ATLETICA AMATORI VELLETRI | MM45 | 50 | 03:32:35 |
| 194 | 342 | BONZI CESARE | ITA | MM45 | 51 | 03:32:43 |
| 195 | 368 | RUTA MARIO | ITA | TM | 21 | 03:32:49 |
| 196 | 382 | VEGVARI CSABA | HUN | TM | 22 | 03:32:55 |
| 197 | 176 | BOLPAGNI MARCELLO | ATL. CELLATICA | MM50 | 20 | 03:32:56 |
| 198 | 22 | CARRADORI BRUNO | VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL | MM60 | 3 | 03:33:17 |
| 199 | 251 | IULIANO ROCKY | ITA | TM | 23 | 03:33:30 |
| 200 | 380 | ZANETTI MICHELE | ITA | MM50 | 21 | 03:33:31 |
| 201 | 261 | D'ARONCO ENRICO | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | MM50 | 22 | 03:33:33 |
| 202 | 619 | RUPEL WALTER | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | MM45 | 52 | 03:33:36 |
| 203 | RIGHETTI MIA | SLO | MF35 | 3 | 03:33:41 | |
| 204 | 562 | POZZAR DARIO | G.S. AQUILEIA | MM40 | 49 | 03:33:52 |
| 205 | RANDAZZO ELISABETTA | G.S. AZZANO RUNNERS METALLUX | MF40 | 6 | 03:34:09 | |
| 206 | 412 | KOPRIVC ROMAN | SD KRASKI TEKACI SEZANA | MM45 | 53 | 03:34:20 |
| 207 | BERNARDONI ORNELLA | ATL. FRIGNANO - POL. PAVULLESE | MF45 | 3 | 03:34:21 | |
| 208 | 311 | CAPONNETTO FILIPPO | PODISMO BUTTRIO | MM55 | 6 | 03:34:33 |
| 209 | 361 | DI BERNARDO IDO | GEMONATLETICA S.R.L. DIL. | MM50 | 23 | 03:34:33 |
| 210 | 477 | FORNATARO ANTONIO | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | MM50 | 24 | 03:34:38 |
| 211 | 49 | KOK RUUD | AV '34 | MM55 | 7 | 03:34:48 |
| 212 | 591 | CERABONA DOMENICO | BASE RUNNING | TM | 24 | 03:34:50 |
| 213 | 519 | CATALANOTTI PAOLO | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | MM40 | 50 | 03:34:53 |
| 214 | 268 | RINALDI GIUSEPPE | ITA | MM50 | 25 | 03:34:55 |
| 215 | 165 | BAGNARESI BRUNO | ATL. BARILLA | MM60 | 4 | 03:35:13 |
| 216 | 350 | DOSE VALTER | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO JALMICCO | MM45 | 54 | 03:35:17 |
| 217 | 556 | HORVATH TAMAS | HUN | MM40 | 51 | 03:35:25 |
| 218 | 486 | BOHINC MATJAZ | TEKASKI FORUM | MM45 | 55 | 03:35:31 |
| 219 | 592 | MILANO FABIO | NUOVA ATLETICA ISERNIA | MM45 | 56 | 03:35:32 |
| 220 | 97 | RIZZO GABRIELE | A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | MM55 | 8 | 03:35:45 |
| 221 | 639 | CIRELLI FELICE | FIAMME GIALLE G. SIMONI | MM35 | 30 | 03:36:03 |
| 222 | 286 | KOSCAK SANDI | SLO | MM45 | 57 | 03:36:23 |
| 223 | 483 | KRAMAR BOJAN | TEKASKI FORUM | MM45 | 58 | 03:36:49 |
| 224 | 318 | ROBBA PAOLO | ITA | MM40 | 52 | 03:37:19 |
| 225 | 464 | PAGAVINO BRUNELLO | GRUPPO SPORTIVO NATISONE | MM60 | 5 | 03:37:24 |
| 226 | 347 | CHIAVUS PAOLO | ITA | MM35 | 31 | 03:37:34 |
| 227 | 443 | CALEGARI ALBERTO | RUNNERS BERGAMO | TM | 25 | 03:37:36 |
| 228 | 151 | MUGRAUER RAINER | GER | TM | 26 | 03:37:41 |
| 229 | 193 | TURCO MATTIA | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | MM35 | 32 | 03:37:45 |
| 230 | BIANCUZZI ANNA | GRUPPO MARCIATORI TEENAGER | MF50 | 2 | 03:37:54 | |
| 231 | 168 | DEDONI ANTONIO | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | MM40 | 53 | 03:38:03 |
| 232 | 192 | SEGHETTI FABRIZIO | ATL.VICENTINA | MM40 | 54 | 03:38:23 |
| 233 | 631 | PIATTO MICHELE | ITA | MM35 | 33 | 03:38:29 |
| 234 | VALLERINO PAOLA | ATL CUMIANA STILCAR | MF50 | 3 | 03:38:36 | |
| 235 | 427 | BISANZI PAOLO | FINCANTIERI ATL. MONFALCONE | MM40 | 55 | 03:38:40 |
| 236 | 520 | D'AMBROSI DANIELE | A.S.D. GRUPPO GENERALI TRIESTE | MM45 | 59 | 03:38:56 |
| 237 | 348 | BONDI MASSIMILIANO | TRC - TRAVERSETOLO RUNNING C. | MM45 | 60 | 03:38:58 |
| 238 | 510 | UBOLDI MAURO | ITA | MM45 | 61 | 03:39:02 |
| 239 | 84 | TOMPKINS ADRIAN | GBR | MM40 | 56 | 03:39:05 |
| 240 | 263 | CAPPELLAZZI GIANPIETRO | ATHLETIC CLUB APICILIA | MM40 | 57 | 03:39:12 |
| 241 | CIARLA ANNA | ATLETICA BUJA | MF45 | 4 | 03:39:13 | |
| 242 | 381 | ZUIN DELFINO | ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | MM65 | 1 | 03:39:14 |
| 243 | 41 | ZAMBIASI CORRADO | LA BAVISELA | MM45 | 62 | 03:39:14 |
| 244 | 335 | CARE' MARCO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | MM45 | 63 | 03:39:17 |
| 245 | 407 | BERNACCHI FABIO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | MM40 | 58 | 03:39:49 |
| 246 | 339 | TOSONI DAVIDE | BLADE RUNNERS MANIAGO | TM | 27 | 03:39:50 |
| 247 | ANICIC NATASA | SLO | TF | 4 | 03:39:55 | |
| 248 | 450 | PIAT LUIGI ALDO | ASD MONTANAIA RACING | MM40 | 59 | 03:40:24 |
| 249 | 301 | TONONI ALDO | CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE | MM50 | 26 | 03:40:41 |
| 250 | 169 | MARCIAS FRANCESCO | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | MM60 | 6 | 03:40:47 |
| 251 | 404 | COLONELLI ALFREDO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 64 | 03:41:05 |
| 252 | 422 | MENCAGLIA ALBERTO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | MM50 | 27 | 03:41:07 |
| 253 | 223 | ZORZETTO PAOLO | ATL.MIRAFIORI | MM45 | 65 | 03:41:16 |
| 254 | 509 | SARACCO UMBERTO | TREVISATLETICA | MM40 | 60 | 03:41:17 |
| 255 | 559 | BEZ ROBERTO | ITA | MM50 | 28 | 03:41:28 |
| 256 | 566 | TREBBI FRANCESCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | MM45 | 66 | 03:41:32 |
| 257 | 321 | RIZZO MIRKO | ATL.VICENTINA | MM35 | 34 | 03:41:32 |
| 258 | 295 | DEAN PAOLO | RUNNING CLUB 2 MONFALCONE | MM50 | 29 | 03:41:35 |
| 259 | 387 | SAVIC VLADIMIR | AK PIVKA | MM65 | 2 | 03:41:36 |
| 260 | 140 | ROMANIN AMEDEO | ITA | MM50 | 30 | 03:41:39 |
| 261 | 325 | AGOZZINO GIUSEPPE | A.S. DIL. TALIN CLUB NICOSIA | MM45 | 67 | 03:41:42 |
| 262 | IERVOLINO DANIELA | LA BAVISELA | TF | 5 | 03:41:44 | |
| 263 | 36 | CETTOLO CLAUDIO | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | MM40 | 61 | 03:42:00 |
