__Classifica
Cronoscalata al Campanile (15 Maggio 2011)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Prestazione |
---|---|---|---|---|
1 | AIMAR Enrico | ATLETICA SALUZZO | 1982 | 29'53.0 |
2 | CHIAPELLO Enrico | A.S.D. PODISTICA | 1972 | 30'49.0 |
3 | PREVE Davide | G.S. ROATA CHIUS | 1988 | 32'36.0 |
4 | GIORDANENGO Graziano | A.S.D.DRAGONERO | 1969 | 33'03.0 |
5 | BORGETTO Massimiliano | A.S.D.DRAGONERO | 1975 | 33'29.0 |
6 | GALLIANO Davide | G.S.D. POD. BUSC | 1974 | 33'32.0 |
7 | AIMAR Alberto | G.S.D. POD. BUSC | 1954 | 33'36.0 |
8 | SCHIAVINO Donato | A.S.D. PODISTICA | 1969 | 33'42.0 |
9 | BAGNIS Oscar | G.S.D. POD. BUSC | 1972 | 34'00.0 |
10 | BASSO Sergio | G.S.D. POD. BUSC | 1975 | 34'06.0 |
11 | AIMAR Luca | G.S.D. POD. BUSC | 1984 | 34'44.0 |
12 | SIGUARD Pier Luigi | G.S.D. VAL TANAR | 1974 | 34'54.0 |
13 | CLERICO Cristina | G.S. ROATA CHIUS | 1974 | 35'07.0 |
14 | FALCO Emilio | G.S.D. POD. BUSC | 1988 | 35'07.5 |
15 | BONGIOANNI Fabrizio | A.S.D PAM MONDOV | 1989 | 35'08.0 |
16 | MAGRO Eufemia | A.S.D.DRAGONERO | 1977 | 35'08.5 |
17 | MAURO Carlo | A.S.D PAM MONDOV | 1981 | 35'16.0 |
18 | ALLADIO Renato | A.S.D.PODISTICA | 1974 | 35'23.0 |
19 | TUMINETTI Bruno | A.S.D. CARMAGNOL | 1973 | 35'42.0 |
20 | BARRA Mauro | A.S.D.PODISTICA | 1967 | 35'50.0 |
21 | BORGOGNO Giovanni | A.S.D. ATL. FOSS | 1966 | 35'52.0 |
22 | ILARDA Maurizio | A.S.D. PODISTICA | 1963 | 36'13.0 |
23 | ARNEODO Guerrino | PODISTICA VALLE | 1961 | 37'04.0 |
24 | GARELLI Giuliano | A.S.D PAM MONDOV | 1970 | 37'05.0 |
25 | GIORDANENGO Dario | A.S.D.DRAGONERO | 1947 | 37'09.0 |
26 | LANDO Giovanni | A.S.D. PODISTICA | 1971 | 37'26.0 |
27 | ROSSO Bruna | G.S.D. POD. BUSC | 1973 | 37'40.0 |
28 | GIACOBBE Marco | A.S.D.DRAGONERO | 1955 | 37'55.0 |
29 | CHERASCO Stefania | A.S.D.DRAGONERO | 1980 | 38'16.0 |
30 | AIMAR Giacomo | G.S.D. POD. BUSC | 1946 | 38'45.0 |
31 | CAVALLO Pierangelo | A.S.D. POD. VALL | 1962 | 38'50.0 |
32 | BRONDINO Franco | A.S.D.PODISTICA | 1966 | 38'54.0 |
33 | VERRA Claudio | G.S.D. POD. BUSC | 1961 | 39'02.0 |
34 | OLOCCO Mario | G.S.D. POD. BUSC | 1965 | 39'07.0 |
35 | SCIOLLA Sergio | A.S.D.DRAGONERO | 1953 | 39'16.0 |
36 | ESTIENNE Alessio | G.S.D. POD. BUSC | 1986 | 39'21.0 |
37 | CAMPERI Franco | A.S.D PAM MONDOV | 1977 | 40'16.0 |
38 | BRAMARDO Pier Paolo | G.S.D. POD. BUSC | 1966 | 40'34.0 |
39 | GIRAUDO Giovanni | MICHELIN SPORT C | 1949 | 40'44.0 |
40 | LAMBERTI Riccardo | A.S.D.PODISTICA | 1964 | 40'50.0 |
41 | MENARDI Gianfranco | A.S.D.DRAGONERO | 1960 | 40'56.0 |
42 | CALDERA Cristiano | G.S.D. POD. BUSC | 1970 | 41'11.0 |
43 | MOGNA Valerio | G.S.D. POD. BUSC | 1965 | 41'12.0 |
44 | CONTI Jody | A.S.D. PODISTICA | 1980 | 41'15.0 |
45 | GARNERO Diego | A.S.D.PODISTICA | 1975 | 41'17.0 |
46 | GRACI Gaetano | A.S.D PAM MONDOV | 1969 | 41'18.0 |
47 | LANZETTI Giovanni | A.S.D.DRAGONERO | 1953 | 41'19.0 |
48 | CROSIO Daniele | A.S.D.DRAGONERO | 1963 | 41'20.0 |
49 | CAMPERI Fabrizio | A.S.D PAM MONDOV | 1973 | 41'24.0 |
50 | ROSSO Fabio | G.S.D. POD. BUSC | 1973 | 41'25.0 |
51 | ALLEMANO Marco | A.S.D.PODISTICA | 1958 | 41'47.0 |
52 | ISOARDI Giuseppe | A.S.D. PODISTICA | 1953 | 41'53.0 |
53 | LOPEZ H Josephine | A.S.D.DRAGONERO | 1962 | 41'53.5 |
54 | AIMAR Valter | G.S.D. POD. BUSC | 1954 | 41'55.0 |
55 | GARELLI Anna Maria | A.S.D.DRAGONERO | 1954 | 41'57.0 |
56 | CHIAPELLO Sergio | A.S.D.DRAGONERO | 1953 | 42'00.0 |
57 | FALCONE Sandro | G.S.D. POD. BUSC | 1964 | 42'27.0 |
58 | VISCIANO Emanuele | A.S.D. PODISTICA | 1977 | 42'31.0 |
59 | CULASSO Mauro | G.S.D. POD. BUSC | 1960 | 43'07.0 |
60 | ROVERA Walter | A.S.D.PODISTICA | 1950 | 43'45.0 |
61 | PELLISSERO Giorgio | A.S.D. SCUOLA DE | 1962 | 43'45.5 |
62 | SOLAVAGGIONE Elio | A.S.D.PODISTICA | 1957 | 43'47.0 |
63 | NALETTO Elisa | A.S.D PAM MONDOV | 1980 | 44'33.0 |
64 | OLOCCO Gianpaolo | G.S.D. POD. BUSC | 1964 | 44'53.0 |
65 | BARBERO Davide | G.S.D. POD. BUSC | 1969 | 45'02.0 |
66 | ORLANDO Maria | A.S.D PAM MONDOV | 1972 | 45'20.0 |
67 | GIRODENGO Livio | A.S.D. PODISTICA | 1958 | 45'32.0 |
68 | DALMASSO Giorgio | A.S.D. BOVES RUN | 1958 | 45'52.0 |
69 | BRUNO Laura Anna | G.S.D. POD. BUSC | 1966 | 46'12.0 |
70 | ALBERTI Renato | A.S.D.PODISTICA | 1952 | 46'25.0 |
71 | BERARDI Federica | A.S.D. PODISTICA | 1981 | 46'49.0 |
72 | DALMASSO Tiziana | PODISTICA VALLE | 1969 | 47'11.0 |
73 | PICCO Danilo | G.S.D. POD. BUSC | 1967 | 47'25.0 |
74 | BRIGNONE Franco | G.S.D. POD. BUSC | 1952 | 47'51.0 |
75 | BASSO Giuseppe | A.S.D PAM MONDOV | 1954 | 49'31.0 |
76 | BAGNIS Marco | G.S.D. POD. BUSC | 1957 | 49'55.0 |
77 | MARCHISIO Romano | MICHELIN SPORT C | 1941 | 50'46.0 |
78 | CHIARI Claudia | G.S.D. POD. BUSC | 1966 | 51'51.0 |
79 | CULASSO Massimo | G.S.D. POD. BUSC | 1963 | 52'14.0 |
80 | CAVALLO Adele | G.S.D. POD. BUSC | 1969 | 52'48.0 |
81 | BOZZOLO Andrea | A.S.D PAM MONDOV | 1944 | 52'53.0 |
82 | GOZZARINO Enrico | G.S.D. POD. BUSC | 1961 | 53'13.0 |
83 | MOSSIO Carlo | ATL. CUMIANA | 1944 | 54'15.0 |
84 | MARCHIO' Nadia | G.S.D. POD. BUSC | 1985 | 56'30.0 |
85 | MIGLIORE Ester | A.S.D.PODISTICA | 1952 | 57'14.0 |
86 | BERARDI Elisabetta | A.S.D. PODISTICA | 1983 | 58'07.0 |
__Informazioni