| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BRIGNONE VALERIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 67 | MM40 | 00.26.31,641 |
| 2 | 1 | SANNA ARMANDO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 81 | SM | 00.26.32,250 |
| 3 | 8 | CONCAS SALVATORE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 81 | SM | 00.27.03,829 |
| 4 | 5 | GIORGIANNI ANDREA | DELTA SPEDIZIONI | 74 | SM | 00.27.14,797 |
| 5 | 228 | PEZZANA MATTEO | ATLETICA VERCELLI 78 | 75 | MM35 | 00.27.36,766 |
| 6 | 7 | NOVELLA DANIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.27.59,032 |
| 7 | 219 | ZULIAN ALEX | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 79 | TM | 00.28.16,922 |
| 8 | 9 | MELIANI ABDEL AZIZ | G.S. AVIS GAMBOLO' | 70 | MM40 | 00.28.47,235 |
| 9 | 10 | BERTAIA PAOLO | A.S. ATL. VALENZA | 68 | MM40 | 00.28.53,672 |
| 10 | 4 | RAVARINO GIOVANNI | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 69 | MM40 | 00.28.56,422 |
| 11 | 246 | CAGGIANELLI GIUSEPPE | A.S.D. PEPERONCINO RUNNING TEA | 73 | MM35 | 00.29.16,922 |
| 12 | 6 | CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR | S.S. TRIONFO LIGURE | 76 | SM | 00.29.37,157 |
| 13 | 164 | RUGGIERO ROSARIO | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 59 | MM50 | 00.29.47,360 |
| 14 | 118 | SCABBIO DIEGO | ATL. NOVESE | 73 | MM35 | 00.29.54,750 |
| 15 | 250 | PONTA ENRICO GABRIELE | DERTHONA ATLETICA | 87 | SM | 00.30.08,219 |
| 16 | 193 | ELLI DAVIDE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 84 | SM | 00.30.14,297 |
| 17 | 105 | DALIA PAOLO | ATL. NOVESE | 73 | MM35 | 00.30.27,157 |
| 18 | 213 | CALLEGARO ALESSANDRO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 71 | MM40 | 00.30.30,094 |
| 19 | 60 | ALESSIO DAVIDE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 78 | TM | 00.30.39,594 |
| 20 | 78 | LOVANIO SERGIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 51 | MM60 | 00.30.46,344 |
| 21 | 90 | MUSSO PAOLO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 60 | MM50 | 00.30.56,688 |
| 22 | 155 | PANZA MICHELE | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 68 | MM40 | 00.31.14,563 |
| 23 | 253 | MUSSO MARCO | US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | 73 | MM35 | 00.31.27,407 |
| 24 | 97 | VENTURELLI FABIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 63 | MM45 | 00.31.29,344 |
| 25 | 233 | FERRARESE GIOVANNI | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 72 | MM35 | 00.31.31,063 |
| 26 | 184 | CALIA NICOLA | DERTHONA ATLETICA | 60 | MM50 | 00.31.36,907 |
| 27 | 146 | PUGGIONI ANTONELLO | DELTA SPEDIZIONI | 55 | MM55 | 00.31.50,297 |
| 28 | 268 | GIUNTI FEDERICO | A.T.A. | 68 | MM40 | 00.31.51,266 |
| 29 | 160 | MANNA MARCO | DERTHONA ATLETICA | 59 | MM50 | 00.31.53,985 |
| 30 | 176 | PELLATI GILBERTO | G.S. AVIS GAMBOLO' | 66 | MM45 | 00.32.14,782 |
| 31 | 88 | CAMPASSI NICOLA PIETRO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 78 | TM | 00.32.25,891 |
| 32 | 20 | LAVEZZARI GIAN CARLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 66 | MM45 | 00.32.29,797 |
| 33 | 281 | CARELLI MATTIA | ATL. ALESSANDRIA | 92 | JM | 00.32.30,704 |
| 34 | 12 | GIARDA LORETTA | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 73 | MF35 | 00.32.40,750 |
| 35 | 47 | BRACCINI MAURO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 82 | SM | 00.32.48,579 |
| 36 | 26 | PESCE ANDREA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 71 | MM40 | 00.32.52,547 |
| 37 | 159 | BRIOSCHI ROBERTO | A.S. ATL. VALENZA | 66 | MM45 | 00.32.56,579 |
| 38 | 188 | CIPOLLA FRANCESCO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 49 | MM60 | 00.33.02,204 |
| 39 | 242 | SERRA ELEONORA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 73 | MF35 | 00.33.02,735 |
| 40 | 79 | ALFONSO DANIELE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 67 | MM40 | 00.33.05,063 |
| 41 | 169 | PERUCCIO FLORIANO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 63 | MM45 | 00.33.05,579 |
| 42 | 49 | MORA SILVANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 60 | MM50 | 00.33.07,282 |
| 43 | 229 | COMUZIO ANDREINO | LA PODISTICA ROBBIESE | 56 | MM55 | 00.33.13,094 |
| 44 | 91 | MUSSO JACOPO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 93 | JM | 00.33.21,235 |
| 45 | 148 | ZUCCA PAOLO | ACQUIRUNNERS | 60 | MM50 | 00.33.31,375 |
| 46 | 224 | SPINOGLIO CHIAFFREDO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 63 | MM45 | 00.33.43,407 |
| 47 | 259 | ROSSO CLAUDIO | A.S. ATL. VALENZA | 69 | MM40 | 00.33.45,047 |
| 48 | 162 | TORTI ALESSANDRO | TURIN MARATHON | 89 | PM | 00.33.49,235 |
| 49 | 258 | CAMBARERI ANGELO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 61 | MM50 | 00.33.52,079 |
| 50 | 73 | ASTORINO GABRIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 81 | TM | 00.33.52,563 |
| 51 | 203 | VESCOVO ALESSANDRO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 73 | MM35 | 00.33.55,079 |
| 52 | 177 | CECCON ANTONELLO | G.S. AVIS GAMBOLO' | 68 | MM40 | 00.33.56,469 |
| 53 | 183 | ROSSO GIORGIO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 67 | MM40 | 00.33.57,032 |
| 54 | 14 | SILVANI ELEHANNA | DERTHONA ATLETICA | 73 | MF35 | 00.33.57,766 |
| 55 | 277 | LAGO MARCO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 69 | MM40 | 00.34.12,485 |
| 56 | 196 | VISCONTI PIERUGO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 63 | MM45 | 00.34.14,704 |
| 57 | 56 | CARTASEGNA ALESSANDRO | ATL. ALESSANDRIA | 66 | MM45 | 00.34.15,860 |
| 58 | 129 | LACERTOSA ROCCO | ATL. NOVESE | 64 | MM45 | 00.34.16,532 |
| 59 | 154 | GRIFFI LUCIANO | A.T.A. | 63 | MM45 | 00.34.18,157 |
| 60 | 282 | CAPRA FABRIZIO | ATL. ALESSANDRIA | 73 | MM35 | 00.34.22,750 |
| 61 | 157 | PRETE CLAUDIO | ATL. PAVESE | 55 | MM55 | 00.34.26,625 |
| 62 | 211 | LAGUZZI GIULIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 89 | PM | 00.34.34,344 |
| 63 | 249 | TAVERNA STEFANO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 87 | TM | 00.34.38,204 |
| 64 | 52 | GRIGNOLIO FABRIZIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 66 | MM45 | 00.34.47,860 |
| 65 | 202 | CAMOIANO ANTONIO NINO | DELTA SPEDIZIONI | 46 | MM65 | 00.34.48,829 |
| 66 | 220 | OBERTI GIOVANNI | DELTA SPEDIZIONI | 55 | MM55 | 00.34.49,219 |
| 67 | 167 | IOVINO FRANCESCO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 70 | MM40 | 00.34.50,469 |
| 68 | 48 | DEAMBROGGI PAOLO EZIO LUIGI | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 78 | TM | 00.34.51,813 |
| 69 | 208 | PENSA VINCENZO | A.T.A. | 60 | MM50 | 00.34.55,141 |
| 70 | 112 | MULTEDO FRANCO | ATL. NOVESE | 62 | MM45 | 00.35.01,907 |
| 71 | 85 | CARRARO ALBERTO | ATL. OVADESE ORMIG | 73 | MM35 | 00.35.05,641 |
| 72 | 106 | DE MARTINI MARCO | ATL. NOVESE | 62 | MM45 | 00.35.09,907 |
| 73 | 201 | CAROSIO CORRADO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 67 | MM40 | 00.35.11,344 |
| 74 | 41 | BERNARDINI FABIO | A.S. ATL. VALENZA | 77 | TM | 00.35.16,625 |
| 75 | 124 | ZARRILLO ANTONIO | ATL. NOVESE | 55 | MM55 | 00.35.17,688 |
| 76 | 171 | GUOLO GIANNI | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 61 | MM50 | 00.35.20,875 |
| 77 | 61 | DE STEFANI ROBERTO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 66 | MM45 | 00.35.24,313 |
| 78 | 82 | MODA GIANCARLO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 48 | MM60 | 00.35.28,563 |
| 79 | 113 | ORLANDO MASSIMO | ATL. NOVESE | 57 | MM50 | 00.35.30,657 |
| 80 | 80 | BACCONI CIRINO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 58 | MM50 | 00.35.34,407 |
| 81 | 251 | ZAVANONE ILARIA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD- TRIATLON | 81 | TF | 00.35.37,391 |
| 82 | 214 | PAVAN JOHNNS | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 71 | MM40 | 00.35.37,829 |
| 83 | 280 | BONOMO FRANCESCO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 77 | TM | 00.35.39,844 |
| 84 | 257 | PESCE CARLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 63 | MM45 | 00.35.40,563 |
| 85 | 35 | MENEGALDO EGIDIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 46 | MM65 | 00.35.43,079 |
| 86 | 221 | BORTOLOTTI ALBERTO | POD. FORMIGINESE | 74 | MM35 | 00.35.46,469 |
| 87 | 127 | CAVANNA GIOVANNI | ATL. NOVESE | 59 | MM50 | 00.35.47,219 |
| 88 | 163 | OMODEO LUCA | NOVARA CHE CORRE | 69 | MM40 | 00.35.47,829 |
| 89 | 89 | MORETTI MARCO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 68 | MM40 | 00.35.49,657 |
| 90 | 271 | PILLONCA FABIO | A.S. ATL. VALENZA | 68 | MM40 | 00.35.50,204 |
| 91 | 207 | ABBATE ROSARIO | S.S. TRIONFO LIGURE | 55 | MM55 | 00.35.54,563 |
| 92 | 92 | CRAVIN GIULIO | MARATONETI GENOVESI | 48 | MM60 | 00.35.58,485 |
| 93 | 218 | POLA ROBERTO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 64 | MM45 | 00.35.59,157 |
| 94 | 235 | ANNONE ROBERTO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 63 | MM45 | 00.36.08,688 |
| 95 | 114 | OTTRIA MICHELA | ATL. NOVESE | 76 | MF35 | 00.36.14,969 |
| 96 | 21 | MEDA ROBERTO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 67 | MM40 | 00.36.15,266 |
| 97 | 138 | ZANCHI GIANPAOLO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 67 | MM40 | 00.36.18,016 |
| 98 | 50 | RAITERI MASSIMO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 61 | MM50 | 00.36.18,360 |
| 99 | 152 | BISIO MASSIMILIANO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 74 | MM35 | 00.36.22,079 |
| 100 | 239 | PIOMBO MATTEO SEBASTIAN | ATL. IRIENSE VOGHERA | 55 | MM55 | 00.36.23,625 |
| 101 | 24 | TESTERA PARDI LUCA | A.S. ATL. VALENZA | 69 | MM40 | 00.36.26,391 |
| 102 | 120 | SCIUTTO GIANCARLO | ATL. NOVESE | 54 | MM55 | 00.36.27,860 |
| 103 | 263 | CORNAGLIA CINZIA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 70 | MF40 | 00.36.29,922 |
| 104 | 273 | MANGINI DANIELE | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 75 | MM35 | 00.36.32,469 |
| 105 | 240 | LEONE NICOLA | ATL. IRIENSE VOGHERA | 52 | MM55 | 00.36.33,532 |
| 106 | 254 | ALPIOVEZZA PAOLO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 74 | MM35 | 00.36.34,563 |
| 107 | 75 | ZENDALE SERGIO | ACQUIRUNNERS | 49 | MM60 | 00.36.37,422 |
| 108 | 181 | BUSSA ANDREA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.36.41,063 |
| 109 | 26 | PESCE ANDREA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 71 | MM40 | 00.36.41,704 |
| 110 | 31 | COBIANCHI ERMES | G.S. AVIS GAMBOLO' | 51 | MM60 | 00.36.42,922 |
| 111 | 96 | MACCARINI FABRIZIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 81 | TM | 00.36.43,532 |
| 112 | 252 | PERNIGOTTI PAOLO | ACQUIRUNNERS | 61 | MM50 | 00.36.54,563 |
| 113 | 101 | GALBANI ANNAMARIA | LA MICHETTA | 52 | MF55 | 00.36.56,172 |
| 114 | 245 | PARODI MASSIMO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | 65 | MM45 | 00.36.57,391 |
| 115 | 22 | DAZIANO ALBERTO | ATL. ALESSANDRIA | 65 | MM45 | 00.37.15,235 |
| 116 | 223 | CIMO ALESSANDRO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 75 | MM35 | 00.37.17,954 |
| 117 | 122 | TRAVERSO MAURIZIO | ATL. NOVESE | 59 | MM50 | 00.37.20,063 |
| 118 | 175 | LUCCHIARI DANIELE | G.S. AVIS GAMBOLO' | 64 | MM45 | 00.37.21,172 |
| 119 | 109 | DISPENSA GIOVANNI | ATL. NOVESE | 64 | MM45 | 00.37.26,219 |
| 120 | 137 | PENENGO GUIDO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 67 | MM40 | 00.37.26,875 |
| 121 | 54 | GRIMALDI ANTONIO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 56 | MM55 | 00.37.31,079 |
| 122 | 84 | PRATO PIERLUIGI | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 70 | MM40 | 00.37.33,375 |
| 123 | 28 | PODETTI MASSIMO | ATL. ALESSANDRIA | 72 | MM35 | 00.37.35,969 |
| 124 | 23 | MALVICINO LUCA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.37.41,922 |
| 125 | 42 | PIERRO VINCENZO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 60 | MM50 | 00.37.43,266 |
| 126 | 45 | PINO MARCO | A.S. ATL. VALENZA | 67 | MM40 | 00.37.44,485 |
| 127 | 63 | PICCIONE TIZIANA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 54 | MF55 | 00.37.45,344 |
| 128 | 158 | SANTORO STEFANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.37.46,141 |
| 129 | 260 | PINO ARMANDO | A.S. ATL. VALENZA | 71 | MM40 | 00.37.57,672 |
| 130 | 103 | CONTARDI FRANCESCA | ATL. NOVESE | 76 | MF35 | 00.37.58,813 |
| 131 | 226 | GROSSI FERRUCCIO | G.P. AVIS PAVIA | 49 | MM60 | 00.38.02,782 |
| 132 | 141 | LAZZARONE ANTONIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 67 | MM40 | 00.38.05,969 |
| 133 | 145 | GALLO PIERMARCO | A.T.A. | 49 | MM60 | 00.38.07,407 |
| 134 | 74 | CAMPODIPIETRO PELLEGRINO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.38.10,360 |
| 135 | 234 | MARCHET RITA | MARATONETI GENOVESI | 73 | MF35 | 00.38.19,344 |
| 136 | 210 | PACELLA MAURO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 51 | MM60 | 00.38.29,172 |
| 137 | 150 | MAGGI FRANCESCO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 63 | MM45 | 00.38.44,985 |
| 138 | 149 | MAZZEO VITTORIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 68 | MM40 | 00.38.46,844 |
| 139 | 81 | ZOCCO DARIO | A.S. ATL. VALENZA | 56 | MM55 | 00.38.51,688 |
| 140 | 166 | AMORE GABRIELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | 69 | MM40 | 00.38.53,032 |
| 141 | 200 | MAGAGNA ROBERTO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 56 | MM55 | 00.38.56,641 |
| 142 | 174 | BONA CLAUDIO | G.S. AVIS GAMBOLO' | 69 | MM40 | 00.38.59,782 |
| 143 | 269 | GRASSANO GIANLUCA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 71 | MM40 | 00.39.03,547 |
| 144 | 178 | MANSELLA MASSIMO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 89 | PM | 00.39.04,500 |
| 145 | 134 | CORRENTI GAETANO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 49 | MM60 | 00.39.05,672 |
| 146 | 102 | BERTOCCHI DANIELA | ATL. NOVESE | 56 | MF55 | 00.39.06,969 |
| 147 | 125 | ZOCCHEDDU GIOVANNINO | ATL. NOVESE | 51 | MM60 | 00.39.10,204 |
| 148 | 172 | NETTINI GIUSEPPE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 56 | MM55 | 00.39.20,875 |
| 149 | 67 | POLI DUILIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 63 | MM45 | 00.39.23,844 |
| 150 | 209 | FUREGATO GRAZIANO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 58 | MM50 | 00.39.26,594 |
| 151 | 244 | CENTONZA MATTEO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | 67 | MM40 | 00.39.36,219 |
| 152 | 58 | TORTI ENZO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 52 | MM55 | 00.39.46,594 |
| 153 | 130 | MALENGO ENZO | ATL. NOVESE | 62 | MM45 | 00.39.48,813 |
| 154 | 132 | GALATI ANTONIO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 53 | MM55 | 00.39.58,735 |
| 155 | 111 | MASCOLO DIODATO | ATL. NOVESE | 55 | MM55 | 00.40.09,610 |
| 156 | 185 | DOLO ALESSANDRO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 79 | TM | 00.40.10,454 |
| 157 | 33 | BONICELLI MATTIA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 79 | TM | 00.40.11,547 |
| 158 | 57 | CAVANNA PIETRO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 64 | MM45 | 00.40.15,954 |
| 159 | 135 | CORRENTI VALENTINO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 75 | MM35 | 00.40.27,188 |
| 160 | 238 | MILANESE MAURO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 62 | MM45 | 00.40.35,969 |
| 161 | 265 | VERCELLI GIANCARLO | TURIN MARATHON | 64 | MM45 | 00.40.45,016 |
| 162 | 272 | VISENTIN CRISTIANO | ATL. IRIENSE VOGHERA | 76 | MM35 | 00.40.46,579 |
| 163 | 30 | VUONO CARLO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 55 | MM55 | 00.40.50,094 |
| 164 | 194 | PETANI ALESSANDRO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 66 | MM45 | 00.40.50,547 |
| 165 | 131 | BERTIN DANIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 71 | MM40 | 00.40.52,172 |
| 166 | 93 | MARSIGLIA STEFANO | MARATONETI GENOVESI | 59 | MM50 | 00.40.53,391 |
| 167 | 110 | GATTORNA ENNIO | ATL. NOVESE | 52 | MM55 | 00.40.58,610 |
| 168 | 94 | VASSALLO CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 51 | MM60 | 00.41.00,813 |
| 169 | 179 | TAVELLA ORIETTA | ATLETICA VALLE SCRIVIA | 59 | MF50 | 00.41.03,000 |
| 170 | 117 | REALE FABRIZIO | ATL. NOVESE | 56 | MM55 | 00.41.04,297 |
| 171 | 248 | MOI GIOVANNA | DELTA SPEDIZIONI | 50 | MF60 | 00.41.05,657 |
| 172 | 276 | CAPPELLINI DAVIDE | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 70 | MM40 | 00.41.06,110 |
| 173 | 156 | GAINO GIOVANNI | ACQUIRUNNERS | 62 | MM45 | 00.41.06,875 |
| 174 | 126 | GRASSANO SARA | ATL. NOVESE | 68 | MF40 | 00.41.07,469 |
| 175 | 107 | DELLACA' CLAUDIO | ATL. NOVESE | 55 | MM55 | 00.41.08,000 |
| 176 | 226 | GROSSI FERRUCCIO | G.P. AVIS PAVIA | 49 | MM60 | 00.41.11,188 |
| 177 | 247 | PEDEMONTE ELVIO | DELTA SPEDIZIONI | 48 | MM60 | 00.41.14,110 |
| 178 | 202 | CAMOIANO ANTONIO NINO | DELTA SPEDIZIONI | 46 | MM65 | 00.41.19,282 |
| 179 | 66 | GRIGOLETTO ONORIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 51 | MM60 | 00.41.35,594 |
| 180 | 140 | BELLONI GIORGIO | ATL. OVADESE ORMIG | 50 | MM60 | 00.41.40,079 |
| 181 | 51 | SINIGAGLIA STEFANO | A.S. ATL. VALENZA | 71 | MM40 | 00.41.45,188 |
| 182 | 274 | CAPUTO GIUSEPPE | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 59 | MM50 | 00.41.48,282 |
| 183 | 227 | TERRANA ARMANDO | LA PODISTICA ROBBIESE | 47 | MM60 | 00.41.50,500 |
| 184 | 100 | LAGANA' DEMETRIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.41.54,079 |
| 185 | 204 | AIACHINI SIMONE MARIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 58 | MM50 | 00.42.02,594 |
| 186 | 76 | MONERO VALENTINA | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 78 | TF | 00.42.06,610 |
| 187 | 153 | CASALINO SILVIO | A.S. ATL. VALENZA | 71 | MM40 | 00.42.10,844 |
| 188 | 217 | MENCHETTI GIORGIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 65 | MM45 | 00.42.21,297 |
| 189 | 212 | LOMBARDI SILVANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 64 | MM45 | 00.42.24,188 |
| 190 | 285 | TIMBALDI DANIELA | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 67 | MF40 | 00.42.26,344 |
| 191 | 243 | MARTINI ANDREA | MARATONETI GENOVESI | 64 | MM45 | 00.42.29,282 |
| 192 | 46 | GUERRA GIOVANNI | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 53 | MM55 | 00.42.50,000 |
| 193 | 225 | DANESIN PIO | ATL. OVADESE ORMIG | 48 | MM60 | 00.42.54,063 |
| 194 | 147 | CAVALLERI MARIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 49 | MM60 | 00.43.00,422 |
| 195 | 43 | PINO MASSIMO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 65 | MM45 | 00.43.02,172 |
| 196 | 286 | CURTI ROBERTO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 77 | TM | 00.43.11,485 |
| 197 | 83 | LENTI FABIO | A.S. ATL. VALENZA | 66 | MM45 | 00.43.17,844 |
| 198 | 182 | FRULIO DOMENICO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 47 | MM60 | 00.43.18,969 |
| 199 | 144 | MORINO SECONDO | US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | 49 | MM60 | 00.43.19,500 |
| 200 | 283 | PIERRO CIRO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 58 | MM50 | 00.43.22,063 |
| 201 | 231 | FERRARINI MAURO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 37 | MM70 | 00.43.28,454 |
| 202 | 190 | ARDIRI SIMONA | ATL. NOVESE | 75 | MF35 | 00.43.33,141 |
| 203 | 261 | FRACCHIA MASSIMILIANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 72 | MM35 | 00.43.33,922 |
| 204 | 62 | GUGLIELMO ROBERTO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 51 | MM60 | 00.43.34,516 |
| 205 | 215 | LICITRA NADIA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 67 | MF40 | 00.43.54,907 |
| 206 | 287 | CORNIATO MARCO | MADE OF ASSICURAZIONE | 79 | TM | 00.43.58,063 |
| 207 | 236 | SAVIO STEFANIA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 71 | MF40 | 00.43.58,891 |
| 208 | 216 | PINTONI GIOVANNI | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 49 | MM60 | 00.44.01,782 |
| 209 | 173 | GORDOGLIO ROBERTO | ATL. NOVESE | 61 | MM50 | 00.44.07,157 |
| 210 | 34 | CARRA' CATERINA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 65 | MF45 | 00.44.09,797 |
| 211 | 128 | CHORNA SVITLANA | ATL. NOVESE | 68 | MF40 | 00.44.10,297 |
| 212 | 262 | FILIPPELLI ERMANNO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 73 | MM35 | 00.44.12,907 |
| 213 | 255 | GRASSANO PIERO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 58 | MM50 | 00.44.18,454 |
| 214 | 143 | LASSEN TINA | ATL. NOVESE | 62 | MF45 | 00.44.21,438 |
| 215 | 256 | GUIDOBONO SERGIO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 52 | MM55 | 00.44.51,250 |
| 216 | 133 | STOCCO CELESTINO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 59 | MM50 | 00.44.57,422 |
| 217 | 237 | RIU GIUSEPPE | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 65 | MM45 | 00.44.58,657 |
| 218 | 108 | DI FLORIO SERGIO | ATL. NOVESE | 52 | MM55 | 00.45.16,110 |
| 219 | 27 | CAPPA MARCO | A.S. ATL. VALENZA | 69 | MM40 | 00.45.19,219 |
| 220 | 165 | CHIERICI CRISTINA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 64 | MF45 | 00.45.29,313 |
| 221 | 232 | LAZZARINI GIAN CARLO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 56 | MM55 | 00.45.40,594 |
| 222 | 241 | CAZZULO ANTONELLA | DELTA SPEDIZIONI | 63 | MF45 | 00.46.03,360 |
| 223 | 121 | TORCHIO PIETRO | ATL. NOVESE | 52 | MM55 | 00.46.11,125 |
| 224 | 206 | MONTELLI GIANFRANCO | S.S. TRIONFO LIGURE | 43 | MM65 | 00.46.14,063 |
| 225 | 187 | AGOSTO MAURO | ATL. OVADESE ORMIG | 67 | MM40 | 00.46.36,594 |
| 226 | 275 | COLUMBANO KATIA | ATL. ALESSANDRIA | 75 | MF35 | 00.46.37,782 |
| 227 | 65 | AGOSTINI ANGELO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 46 | MM65 | 00.46.48,641 |
| 228 | 119 | SCARPA FRANCESCO | ATL. NOVESE | 57 | MM50 | 00.46.51,735 |
| 229 | 189 | MASSONE GIUSEPPINA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 63 | MF45 | 00.47.00,454 |
| 230 | 53 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATL. OVADESE ORMIG | 45 | MM65 | 00.47.11,500 |
| 231 | 230 | CROCCO MICHELE | LA PODISTICA ROBBIESE | 69 | MM40 | 00.47.21,563 |
| 232 | 279 | CARBONETTI LIDIA | ATL. NOVESE | 69 | MF40 | 00.47.40,797 |
| 233 | 168 | PACELLA PRIMO | A.S.D. PODISMO DI SERA | 39 | MM70 | 00.47.46,094 |
| 234 | 59 | GALLIA DANIELA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 56 | MF55 | 00.47.47,172 |
| 235 | 142 | FOSSATI FRANCESCO | ATL. NOVESE | 45 | MM65 | 00.47.48,125 |
