__Classifica
24° Memorial Ermanno Pompili (05 Giugno 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | MASSIMINO Luca | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1982 | SM | 31.30 |
| 2 | 231 | EL GHAZI Abdelghani | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1981 | SM | 31.40 |
| 3 | 293 | MOLINERI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1977 | SM | 31.41 |
| 4 | 284 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1982 | SM | 31.58 |
| 5 | 280 | PERLO Lorenzo | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1979 | SM | 32.08 |
| 6 | 566 | MARSON Diego | TO001 C. U. S. TORINO | 1973 | SM | 32.11 |
| 7 | 449 | ERREBBAH Mostafa | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1971 | SM | 32.15 |
| 8 | 565 | CHIERA Franco | TO001 C. U. S. TORINO | 1977 | SM | 32.26 |
| 9 | 253 | GALLIANO Daniele | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1989 | PM | 32.36 |
| 10 | 287 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 32.50 |
| 11 | 639 | MALERBA Matteo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1983 | SM | 33.07 |
| 12 | 615 | STRANEO Valeria | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1976 | SF | 33.15 |
| 13 | 290 | GEMETTO Maurizio | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1974 | MM35 | 33.17 |
| 14 | 332 | FERRERO Vincenzo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM45 | 33.25 |
| 15 | 646 | MORELLO Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SM | 33.29 |
| 16 | 196 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 33.46 |
| 17 | 93 | COSTA Giorgio | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 | 33.50 |
| 18 | 40 | DELLAFERRERA Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 33.52 |
| 19 | 474 | GRAGLIA Enzo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 34.13 |
| 20 | 250 | AUDISIO Andrea | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1982 | SM | 34.17 |
| 21 | 580 | CUDA Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 | 34.18 |
| 22 | 289 | CHIARAMELLO Bruno | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 34.18 |
| 23 | 462 | SCHIAVINO Donato | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM40 | 34.24 |
| 24 | 508 | DOTTO Valerio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1975 | MM35 | 34.31 |
| 25 | 469 | CAMPANINI Donato | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | SM | 34.34 |
| 26 | 47 | GANDOLFO Marco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1979 | SM | 34.36 |
| 27 | 550 | COLOMBERO Lorenzo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1975 | MM35 | 34.37 |
| 28 | 249 | AMBROSIO Vincenzo Franc | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1966 | MM45 | 34.39 |
| 29 | 638 | ANSALDI Daniele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1993 | JM | 34.47 |
| 30 | 248 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | PM | 34.48 |
| 31 | 95 | RUGGIERO Rosario | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 | 34.52 |
| 32 | 156 | SERVOLO Mauro | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1974 | MM35 | 34.57 |
| 33 | 66 | PANTALEONE Antonio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1990 | PM | 34.59 |
| 34 | 496 | BASSO Maurizio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1989 | PM | 35.04 |
| 35 | 54 | LEONE Alessandro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1976 | MM35 | 35.05 |
| 36 | 516 | MAURO Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1981 | SM | 35.06 |
| 37 | 546 | PELLEGRINO Elio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1968 | MM40 | 35.16 |
| 38 | 149 | TOSELLI Gianluca | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1969 | MM40 | 35.23 |
| 39 | 29 | CANTARELLI Massimiliano | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 35.31 |
| 40 | 82 | SCOFFONE Pieraldo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | MM50 | 35.43 |
| 41 | 513 | GUIDETTI Alain | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1971 | MM40 | 35.51 |
| 42 | 445 | BADELLINO Gianfranco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1960 | MM50 | 35.53 |
| 43 | 355 | MASIA Gabriele | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1975 | MM35 | 35.56 |
| 44 | 444 | ACCATE Ezio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1966 | MM45 | 35.57 |
| 45 | 499 | BESSONE Luca | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1982 | SM | 35.58 |
| 46 | 588 | DELLAVALLE Albertino | TO230 CARIGNANO RUN | 1970 | MM40 | 36.00 |
| 47 | 656 | GALLESIO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 | 36.04 |
| 48 | 514 | LIBOA' Claudio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1978 | SM | 36.07 |
| 49 | 32 | CHIABRERA Cesare | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1961 | MM50 | 36.08 |
| 50 | 208 | REGHEZZA Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 36.08 |
| 51 | 137 | BOTTA Mauro | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM45 | 36.09 |
| 52 | 203 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 36.10 |
| 53 | 67 | PANZA Michele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1968 | MM40 | 36.13 |
| 54 | 207 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 36.19 |
| 55 | 360 | PALUMBO Salvatore | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1972 | MM35 | 36.23 |
| 56 | 501 | BONGIOANNI Fabrizio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1989 | PM | 36.25 |
| 57 | 286 | BELTRANDO Michela | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 36.28 |
| 58 | 510 | GAIERO Romano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1958 | MM50 | 36.32 |
| 59 | 155 | MARIAN Florian | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1965 | MM45 | 36.33 |
| 60 | 435 | SAVIGLIANO Marco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 36.35 |
| 61 | 153 | FERRERO Antonello | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1961 | MM50 | 36.36 |
| 62 | 218 | AIMAR Luca | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1984 | SM | 36.38 |
| 63 | 364 | PENNELLA Giuseppe | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1957 | MM50 | 36.41 |
| 64 | 540 | CONIGLIO Gian Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1973 | MM35 | 36.42 |
| 65 | 568 | DUTTO Bruno | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1960 | MM50 | 36.43 |
| 66 | 439 | TARDITI Francesco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1990 | PM | 36.43 |
| 67 | 629 | PERSENDA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM40 | 36.44 |
| 68 | 438 | SECCO Lorenzo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 36.45 |
| 69 | 201 | ILARDA Roberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MM40 | 36.46 |
| 70 | 466 | BLUA Antonio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1973 | MM35 | 36.47 |
| 71 | 211 | ROSSO Patrik | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 36.48 |
| 72 | 185 | BERTAINA Silvano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 36.51 |
| 73 | 397 | BRUNO Natalino | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1958 | MM50 | 36.52 |
| 74 | 252 | GALLIANO Valerio | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1959 | MM50 | 36.52 |
| 75 | 473 | FALCO Gualtiero | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1967 | MM40 | 36.57 |
| 76 | 366 | PISCOPO Gennaro | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1960 | MM50 | 36.58 |
| 77 | 217 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 37.00 |
| 78 | 683 | MARCHISIO Sergio | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1963 | MM45 | 37.02 |
| 79 | 288 | CALANDRINO Vito | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1967 | MM40 | 37.09 |
| 80 | 328 | DI BLASI Alessandro | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1968 | MM40 | 37.11 |
| 81 | 154 | LETTIERI Maurizio | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1969 | MM40 | 37.11 |
| 82 | 192 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM45 | 37.12 |
| 83 | 340 | GRECO David | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1974 | MM35 | 37.13 |
| 84 | 593 | MUSSO Marco | AT007 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | 1973 | MM35 | 37.15 |
| 85 | 644 | BATTAGLIA Ivano | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1974 | MM35 | 37.20 |
| 86 | 390 | VENTURINO Giuseppe | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM45 | 37.23 |
| 87 | 547 | PELLEGRINO Nadia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1965 | MF45 | 37.27 |
| 88 | 142 | GIACOSA Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1970 | MM40 | 37.29 |
| 89 | 146 | MARCHISIO Antonio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1961 | MM50 | 37.33 |
| 90 | 28 | CANNELLA Roberto | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 37.37 |
| 91 | 650 | CRAVANZOLA Piero | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1960 | MM50 | 37.38 |
| 92 | 56 | LO PORTO Angelo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1961 | MM50 | 37.42 |
| 93 | 285 | ARNEODO Dario | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1964 | MM45 | 37.47 |
| 94 | 564 | GATTO Alessandro (FG) | SV021 ATLETICA CAIRO | 1971 | MM40 | 37.48 |
| 95 | 30 | CARBONE Stefano | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1964 | MM45 | 37.50 |
| 96 | 543 | PAOLETTI Stefano | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1973 | MM35 | 37.51 |
| 97 | 320 | CORDERO Mauro | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1959 | MM50 | 38.01 |
| 98 | 175 | QUAGLIA Bartolo | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1967 | MM40 | 38.03 |
| 99 | 283 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 38.04 |
| 100 | 50 | IMBRIACO Nicola | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1962 | MM45 | 38.07 |
| 101 | 232 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | SM | 38.11 |
| 102 | 471 | CASTELLINO Guido | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1959 | MM50 | 38.13 |
| 103 | 297 | VERNA Barbara | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1978 | SF | 38.15 |
| 104 | 596 | SOLAVAGGIONE Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM35 | 38.18 |
| 105 | 279 | PERLO Andrea | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1951 | MM60 | 38.19 |
| 106 | 527 | VIGLIONE Giorgio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1974 | MM35 | 38.19 |
| 107 | 511 | GALLIANO Savio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1972 | MM35 | 38.21 |
| 108 | 113 | GISONDI Franco | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1971 | MM40 | 38.26 |
| 109 | 523 | ROGGERO Aldo Antonio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM40 | 38.27 |
| 110 | 542 | MATTONE Giuseppina | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1968 | MF40 | 38.30 |
| 111 | 641 | PERUCCIO Floriano | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1963 | MM45 | 38.30 |
| 112 | 138 | CAGNOTTI Ezio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1961 | MM50 | 38.33 |
| 113 | 642 | DELPONTE Gianfranco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1955 | MM55 | 38.34 |
| 114 | 621 | CURTI Luca | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1972 | MM35 | 38.36 |
| 115 | 88 | VICINI Luigino | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 38.42 |
| 116 | 265 | LOSIGGIO Alberto | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1969 | MM40 | 38.44 |
| 117 | 404 | CORNERO Giovanni | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1950 | MM60 | 38.51 |
| 118 | 96 | RUGGIERO Giuseppe | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1962 | MM45 | 38.52 |
| 119 | 191 | FANTINO Paolo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1968 | MM40 | 38.53 |
| 120 | 515 | LUBATTO Piero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1951 | MM60 | 38.58 |
| 121 | 89 | VOGLINO Luca | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 38.59 |
| 122 | 611 | PIA Flavio | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1965 | MM45 | 39.01 |
| 123 | 276 | GIORDANO Mauro | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1976 | SM | 39.02 |
| 124 | 493 | VENEZIA Graziella | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1962 | MF45 | 39.05 |
| 125 | 427 | PARUZZO Roberto | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1972 | MM35 | 39.07 |
| 126 | 31 | CENA Diego | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 39.13 |
| 127 | 19 | BELLONE Roberto | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MM40 | 39.17 |
| 128 | 264 | LA REGINA Francesco | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM60 | 39.20 |
| 129 | 389 | VEGLIO Riccardo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1966 | MM45 | 39.22 |
| 130 | 553 | LANDO Giovanni | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1971 | MM40 | 39.25 |
| 131 | 162 | CRAVERO Giovanni | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1966 | MM45 | 39.26 |
| 132 | 539 | CAMPAGNA Marco | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1978 | SM | 39.27 |
| 133 | 14 | ALBANO Vincenzo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MM40 | 39.27 |
| 134 | 524 | SARALE Bruno | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1952 | MM55 | 39.28 |
| 135 | 585 | CERAVOLO Carmelo | TO230 CARIGNANO RUN | 1973 | MM35 | 39.30 |
| 136 | 530 | VIOLA Pietro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 39.32 |
| 137 | 619 | COSTA Laura | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1988 | SF | 39.44 |
| 138 | 127 | ERPETTO Mario | AT015 ATLETICANELLI | 1969 | MM40 | 39.45 |
| 139 | 223 | BOTTA Maurizio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1995 | AM | 39.46 |
| 140 | 398 | BUSO Massimo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1957 | MM50 | 39.47 |
| 141 | 200 | GRISERI Augusto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 39.48 |
| 142 | 55 | LEUZZI Domenico | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1958 | MM50 | 39.49 |
| 143 | 74 | RABBIA Antonella | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MF40 | 39.51 |
| 144 | 582 | PUGLIARA Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 | 39.54 |
| 145 | 634 | CHIAVARINO Aldo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1963 | MM45 | 39.57 |
| 146 | 305 | BARRA Gian Piero | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1961 | MM50 | 39.58 |
| 147 | 206 | MONTIS Luca | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM40 | 39.59 |
| 148 | 92 | COSTA Mario | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1962 | MM45 | 40.04 |
| 149 | 133 | TAGNESI Filippo | AT015 ATLETICANELLI | 1954 | MM55 | 40.05 |
| 150 | 51 | LANO Angela | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MF40 | 40.06 |
| 151 | 583 | AVARO Michele | TO230 CARIGNANO RUN | 1976 | MM35 | 40.12 |
| 152 | 105 | CERRATO Luciano | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1966 | MM45 | 40.14 |
| 153 | 663 | NAZZARENO Gianfranco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1960 | MM50 | 40.17 |
| 154 | 194 | GIACOBBE Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 40.18 |
| 155 | 139 | CAGNOTTI Franca | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1976 | MF35 | 40.19 |
| 156 | 386 | TORCHIO Fabio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MM40 | 40.27 |
| 157 | 188 | CORELLI Enrico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1970 | MM40 | 40.27 |
| 158 | 333 | GAGLIASSO Luca | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1981 | TM | 40.29 |
| 159 | 244 | ROSSI Sergio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 40.30 |
| 160 | 197 | GIORDANENGO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1947 | MM60 | 40.33 |
| 161 | 263 | DONETTO Fabrizio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1972 | MM35 | 40.36 |
| 162 | 532 | AIME Marco | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1977 | TM | 40.40 |
| 163 | 454 | GOZZARINO Franco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1959 | MM50 | 40.47 |
| 164 | 673 | FERRERO Ivo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1962 | MM45 | 40.55 |
| 165 | 321 | CRAVERO Pier Giorgio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1972 | MM35 | 40.57 |
| 166 | 461 | PEZZUTO Riccardo | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1975 | MM35 | 41.00 |
| 167 | 147 | PAROLA Bruno | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1971 | MM40 | 41.01 |
| 168 | 506 | CAMAGLIO Stefano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1988 | SM | 41.04 |
| 169 | 166 | LEMBO Antonio | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1979 | TM | 41.06 |
| 170 | 394 | BADELLINO Giuseppe | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1957 | MM50 | 41.07 |
| 171 | 648 | BARALE Gianluca | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1968 | MM40 | 41.10 |
| 172 | 38 | DAL BEN Gianfranco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1943 | MM65 | 41.11 |
| 173 | 495 | ANSELMA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 41.13 |
| 174 | 594 | GIBSON Bevberley Jane | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MF40 | 41.15 |
| 175 | 256 | CALLERI Sergio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1960 | MM50 | 41.17 |
| 176 | 307 | BASSO Luca | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1968 | MM40 | 41.18 |
| 177 | 401 | CERVELLA Filippo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1975 | MM35 | 41.26 |
| 178 | 183 | VAIROLETTI Claudio | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1960 | MM50 | 41.29 |
| 179 | 373 | RIVETTI Giovanni | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MM40 | 41.32 |
| 180 | 4 | PIERRO Vincenzo | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1960 | MM50 | 41.33 |
| 181 | 73 | PRUNOTTO Alessandro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1963 | MM45 | 41.35 |
| 182 | 382 | SOTTIMANO Marino | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1965 | MM45 | 41.36 |
| 183 | 520 | ORIGLIA Mauro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 41.39 |
| 184 | 356 | MASIA Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1947 | MM60 | 41.42 |
| 185 | 62 | MUSSO Marco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 41.43 |
| 186 | 485 | MORENA Fausto | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1960 | MM50 | 41.45 |
| 187 | 281 | ROSANO Gianni | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1963 | MM45 | 41.46 |
| 188 | 8 | GRIMALDI Antonio | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1956 | MM55 | 41.47 |
| 189 | 3 | LAZZARONE Antonio | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1967 | MM40 | 41.48 |
| 190 | 209 | REGIS Paola | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MF35 | 41.48 |
| 191 | 537 | AIME Sergio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1969 | MM40 | 41.49 |
| 192 | 371 | RAINO' Romeo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1966 | MM45 | 41.50 |
| 193 | 48 | GERBO Marcello | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 41.51 |
| 194 | 602 | NASO Diego | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1958 | MM50 | 41.54 |
| 195 | 266 | PAGLIUZZI Valerio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1960 | MM50 | 41.57 |
| 196 | 301 | BARBARITO Franco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1973 | MM35 | 41.58 |
| 197 | 141 | DOTTA Enzo | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1965 | MM45 | 42.01 |
| 198 | 430 | RINALDI Giancarlo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1963 | MM45 | 42.02 |
| 199 | 177 | RONCO Alessandra | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1965 | MF45 | 42.03 |
| 200 | 518 | MUSSO Silvio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1977 | TM | 42.05 |
| 201 | 584 | CASTELLUCCIO Andrea | TO230 CARIGNANO RUN | 1980 | TM | 42.06 |
| 202 | 529 | VINAI Giovan Battista | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1965 | MM45 | 42.07 |
| 203 | 679 | CREN Silvio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1963 | MM45 | 42.07 |
| 204 | 71 | PRASSO Giorgio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | MM50 | 42.10 |
| 205 | 43 | FAUSONE Loredana | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1967 | MF40 | 42.12 |
| 206 | 214 | TURCO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM60 | 42.16 |
| 207 | 459 | NARBONA Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM40 | 42.16 |
| 208 | 395 | BALSAMO Secondo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1955 | MM55 | 42.17 |
| 209 | 657 | BONELLI Silvia | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1965 | MF45 | 42.17 |
| 210 | 308 | BELLANTONE Cesare | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1967 | MM40 | 42.18 |
| 211 | 109 | DELUCIA Pasquale | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1956 | MM55 | 42.24 |
| 212 | 616 | NASI Simone | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1976 | SM | 42.28 |
| 213 | 189 | CROSIO Daniele | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 42.30 |
| 214 | 346 | LA CAVA Marco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1983 | TM | 42.30 |
| 215 | 334 | GALUPPO Luca | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1973 | MM35 | 42.31 |
| 216 | 106 | CHIARANDA Gianfranco | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1949 | MM60 | 42.32 |
| 217 | 399 | CASAVECCHIA Giuseppe | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1961 | MM50 | 42.33 |
| 218 | 150 | VIGLIETTI Giacomo | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1968 | MM40 | 42.33 |
| 219 | 311 | BOERO Pietro | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1964 | MM45 | 42.34 |
| 220 | 545 | PEANO Claudio Giovanni | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1969 | MM40 | 42.35 |
| 221 | 140 | CANTAMESSA Gabriele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1960 | MM50 | 42.39 |
| 222 | 187 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 42.41 |
| 223 | 126 | CINQUEMANI Franca | AT015 ATLETICANELLI | 1969 | MF40 | 42.44 |
| 224 | 291 | GHIO Monica | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1973 | MF35 | 42.46 |
| 225 | 295 | ROSSO Lucia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 42.49 |
| 226 | 381 | SELETTO Gianlorenzo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1955 | MM55 | 42.52 |
| 227 | 324 | CROSETTI Silvana | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1980 | TF | 42.57 |
| 228 | 309 | BELROSSO Luca | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1975 | MM35 | 42.57 |
| 229 | 202 | LINGUA Gianluca | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 42.59 |
| 230 | 497 | BELLINO Massimo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 43.00 |
| 231 | 241 | RITTANO Riccardo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1971 | MM40 | 43.02 |
| 232 | 296 | SEMERARO Tiziana | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1961 | MF50 | 43.03 |
