__Classifica
7° Cronoscalata di Manta (07 Giugno 2011) - Cat. MASCHILE
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GALLIANO Massimo | ROATA CHIUSANI | 1974 | 11'03.2 |
2 | 80 | LANTERMINO Danilo | VALLEVARAITA | 1981 | 11'44.4 |
3 | 19 | PEIRACCHIA Simone | VALLEVARAITA | 1986 | 11'54.7 |
4 | 44 | SOLAVAGGIONE Manuel | VALLEVARAITA | 1989 | 11'56.0 |
5 | 42 | MAXIM Ioan | POD MARENE | 1981 | 12'04.6 |
6 | 86 | VACCHIERI Luca | DES AMIS | 1981 | 12'18.1 |
7 | 141 | CAMPANINI Donato | ROATA CHIUSANI | 1988 | 12'19.6 |
8 | 54 | GILETTA Leonardo | VALLEVARAITA | 1994 | 12'20.4 |
9 | 21 | CASERTA Giuseppe | PINEROLESE | 1981 | 12'22.8 |
10 | 125 | TALLONE Ezio | DRAGONERO | 1983 | 12'23.7 |
11 | 72 | GALVAGNO Raul | VALLEVARAITA | 1989 | 12'28.5 |
12 | 69 | ARMANDO Marco | ATL SALUZZO | 1993 | 12'35.4 |
13 | 47 | MARTINO Alberto | ATL SALUZZO | 1993 | 12'37.4 |
14 | 113 | GIORDANENGO Graziano | DRAGONERO | 1969 | 12'37.5 |
15 | 103 | MALAN Diego | VALPELLICE | 1991 | 12'41.7 |
16 | 142 | GRIGLIO Fabio | ATL SALUZZO | 1994 | 12'44.3 |
17 | 94 | AGHT Davide | TORRE PELLICE | 1990 | 12'52.2 |
18 | 102 | COLOBON Luis | VALLEVARAITA | 1995 | 12'52.7 |
19 | 124 | ROASIO Simone | ATL SALUZZO | 1982 | 12'54.8 |
20 | 118 | MUSSO Paolo | ALFIERI ASTI | 1960 | 12'58.0 |
21 | 56 | GALFRE' Francesco | VALLEVARAITA | 1995 | 12'58.7 |
22 | 26 | LINGUA Stefano | ATL SALUZZO | 1993 | 12'58.9 |
23 | 75 | SOBRERO Claudio | VALPELLICE | 1964 | 12'59.3 |
24 | 95 | VINEIS Andrea | VALLEVARAITA | 1983 | 13'04.9 |
25 | 64 | BARRA Andrea | VALLEVARAITA | 1992 | 13'09.4 |
26 | 63 | MARQUES DE ARAJO Glay | VALLEVARAITA | 1974 | 13'10.8 |
27 | 79 | CHARBONNIER Patrik | VALLEVARAITA | 1978 | 13'13.3 |
28 | 53 | COLOBON Carlos | VALLEVARAITA | 1995 | 13'16.5 |
29 | 62 | ALLADIO Renato | VALLEVARAITA | 1974 | 13'20.2 |
30 | 37 | BORGOGNO Giovanni | FOSSANO | 1966 | 13'21.7 |
31 | 76 | BEITONE Marco | VALPELLICE | 1966 | 13'22.4 |
32 | 35 | REGHEZZA Diego | DRAGONERO | 1966 | 13'22.8 |
110 | BERTON Fabio | CUMIANA STILCAR | 1986 | 13'22.8 | |
34 | 77 | GARNIER Massimo | TORRE PELLICE | 1974 | 13'25.3 |
35 | 14 | CHIARLE Marco | ATL SALUZZO | 1962 | 13'26.3 |
36 | 65 | BARRA Mauro | VALLEVARAITA | 1967 | 13'29.5 |
37 | 133 | AIMAR Luca | BUSCHESE | 1984 | 13'36.0 |
38 | 49 | ALLEMANO Marco | VALLEVARAITA | 1958 | 13'44.8 |
120 | COLUCCIO Flavio | VALLEINFERNOTTO | 1969 | 13'44.8 | |
40 | 119 | MONTICONE Pierluigi | ALFIERI ASTI | 1966 | 13'55.3 |
41 | 117 | MUSSO Iacopo | ALFIERI ASTI | 1993 | 13'56.5 |
42 | 66 | BORELLO Simone | VALLEVARAITA | 1987 | 13'58.1 |
43 | 146 | OLOCCO Michele | BUSCHESE | 1995 | 13'59.7 |
44 | 100 | GIUSIANO Roberto | VALLEVARAITA | 1970 | 14'00.4 |
45 | 27 | LINGUA Marco | ATL SALUZZO | 1995 | 14'03.9 |
46 | 109 | CAVALLO Pierangelo | VALLEVARAITA | 1962 | 14'05.0 |
47 | 114 | BOSCHERO Livio | FER FERRERO ALBA | 1967 | 14'09.3 |
48 | 55 | GIOLITTI Giacomo | VALLEVARAITA | 1995 | 14'22.7 |
49 | 96 | ROGGERO Aldo Antonio | PAM MONDOVÌ | 1967 | 14'24.8 |
50 | 85 | PENNELLA Federico | FER FERRERO ALBA | 1957 | 14'29.9 |
51 | 126 | ARNEODO Guerrino | VAL GRANA | 1961 | 14'31.5 |
52 | 59 | ARNAUDO Stefano | VALLEVARAITA | 1979 | 14'32.3 |
53 | 90 | CALVO Gianfranco | MICHELIN CUNEO | 1967 | 14'33.7 |
54 | 132 | RAINERI Agatino | DRAGONERO | 1954 | 14'36.5 |
55 | 38 | RASTRELLI Gabriele | DRAGONERO | 1972 | 14'38.5 |
56 | 131 | DA ROS Francesco | VAL GRANA | 1987 | 14'41.8 |
57 | 40 | VIRANO Oscar | DRAGONERO | 1967 | 14'45.1 |
58 | 99 | QUARANTA Paolo | ROATA CHIUSANI | 1975 | 14'46.9 |
121 | NEVACHE Andrea | POMARETTO | 1977 | 14'46.9 | |
60 | 25 | BORGONI Vittorio | DRAGONERO | 1963 | 14'48.2 |
61 | 116 | NAZZARENO Gianfranco | FER FERRERO ALBA | 1960 | 14'55.1 |
62 | 147 | OLOCCO Mario | BUSCHESE | 1965 | 14'55.9 |
63 | 11 | LUBATTO Pietro | PAM MONDOVÌ | 1951 | 14'57.2 |
64 | 15 | PODIO Luca | ATL SALUZZO | 1978 | 15'01.6 |
65 | 13 | SOLAVAGGIONE Maurizio | ROATA CHIUSANI | 1972 | 15'02.3 |
66 | 112 | VIOLA Pietro | PAM MONDOVÌ | 1959 | 15'05.0 |
67 | 45 | GARNERO Diego | VALLEVARAITA | 1975 | 15'05.4 |
68 | 18 | MENARDI Gianfranco | DRAGONERO | 1960 | 15'05.7 |
69 | 70 | GARELLI Giuliano | PAM MONDOVÌ | 1970 | 15'07.8 |
70 | 48 | QUAGLIA Bruno | VALLEVARAITA | 1953 | 15'08.0 |
71 | 34 | GIACOBBE Marco | DRAGONERO | 1955 | 15'10.8 |
72 | 1 | BARRA Gabriele | BAUDENASCA | 1954 | 15'13.2 |
73 | 31 | BAUDINO Mario | VALPELLICE | 1961 | 15'14.9 |
74 | 24 | SARAGOSI Massimo | BAUDENASCA | 1969 | 15'17.8 |
75 | 134 | FERRERO Ivo | VAL GRANA | 1962 | 15'18.5 |
76 | 41 | BRONDINO Franco | VALLEVARAITA | 1966 | 15'22.3 |
77 | 78 | CHARBONNIER Ugo | VALLEVARAITA | 1952 | 15'23.1 |
78 | 28 | VINEIS Gabriele | VALLEVARAITA | 1981 | 15'25.2 |
79 | 143 | OLIVIERI Fabrizio | ATL SUSA | 1957 | 15'30.7 |
80 | 46 | GIRODENGO Giampiero | DRAGONERO | 1963 | 15'30.8 |
81 | 144 | VISCIANO Emanuele | CARAGLIESE | 1977 | 15'31.5 |
82 | 115 | BOSCHIAZZO Luciano | FER FERRERO ALBA | 1964 | 15'34.7 |
83 | 17 | MARINO Carlo | BAUDENASCA | 1942 | 15'38.8 |
84 | 137 | ROSSO Fabio | BUSCHESE | 1973 | 15'47.0 |
85 | 58 | MONNET Luciano | VALPELLICE | 1954 | 15'47.9 |
86 | 52 | ARNAUDO Natalino | VALLEVARAITA | 1946 | 15'55.4 |
87 | 36 | DEGIOVANNI Marco | VALLEVARAITA | 1963 | 15'59.0 |
88 | 2 | DUTTO Emanuele | BOVES RUN | 1977 | 15'59.2 |
89 | 74 | PANI Andrea | DRAGONERO | 1967 | 16'03.6 |
90 | 91 | FALCONE Sandro | BUSCHESE | 1964 | 16'07.5 |
91 | 43 | CIVERA Paolo | CUMIANA STILCAR | 1962 | 16'08.7 |
92 | 82 | ALMONDO Luca | BUSCHESE | 1969 | 16'10.5 |
93 | 33 | MOGNA Valerio | BUSCHESE | 1965 | 16'13.6 |
94 | 139 | BAROLO Paolo | TURIN MARATHON | 1975 | 16'13.9 |
95 | 10 | FRANCO Dario | VALPELLICE | 1958 | 16'25.8 |
96 | 60 | RACCA Bruno | VALLEVARAITA | 1961 | 16'26.7 |
97 | 93 | CULASSO Mauro | BUSCHESE | 1960 | 16'31.7 |
98 | 32 | CASTELLANO Ferruccio | VALPELLICE | 1954 | 16'32.1 |
99 | 3 | VALLEROTTI Corrado | ATL SALUZZO | 1967 | 16'35.4 |
100 | 51 | RUATTA Walter | VALLEVARAITA | 1956 | 16'40.2 |
101 | 22 | ROGGERO Aldo | FER FERRERO ALBA | 1951 | 16'47.3 |
102 | 88 | AIMONE Vittorino | ATL SALUZZO | 1975 | 16'48.8 |
103 | 106 | BESSONE Carlo | ATL SALUZZO | 1996 | 16'48.9 |
104 | 148 | ROSTAGNO Marco | BAUDENASCA | 1990 | 16'50.2 |
105 | 149 | BARRA Silvio | VALLEVARAITA | 1963 | 16'50.8 |
106 | 98 | OLOCCO Gianpaolo | BUSCHESE | 1964 | 16'56.8 |
107 | 107 | DEMARIA Franco | ATL SALUZZO | 1956 | 17'06.3 |
108 | 111 | PARLATI Pietro | ACCORNERO | 1947 | 17'06.5 |
109 | 20 | CULASSO Massimo | BUSCHESE | 1963 | 17'20.1 |
110 | 4 | ROVERA Walter | VILLAFALLETTO | 1950 | 17'21.6 |
111 | 61 | CATALIN Daniele | VALPELLICE | 1952 | 17'25.7 |
112 | 104 | GALLIANO Stefano | VALPELLICE | 1969 | 17'47.4 |
113 | 87 | GIRAUDO Roberto | ATL SALUZZO | 1977 | 17'52.3 |
114 | 89 | PICCO Danilo | BUSCHESE | 1967 | 17'56.9 |
115 | 5 | ALBERTI Renato | VILLAFALLETTO | 1952 | 18'02.5 |
116 | 30 | COLOMBA Enrico | BAUDENASCA | 1953 | 18'11.9 |
117 | 29 | BELTRAMINO Donemico | BAUDENASCA | 1979 | 18'20.0 |
118 | 12 | FINELLO Livio | DRAGONERO | 1960 | 18'33.6 |
119 | 138 | CONTE Enrico | CARAGLIESE | 1964 | 19'22.7 |
120 | 108 | CAVALLERO Giovanni | ATL SALUZZO | 1942 | 20'16.3 |
121 | 23 | DE SIMONE Daniele | FER FERRERO ALBA | 1964 | 21'45.3 |
122 | 105 | MOMBERTO Ezio | ATL SALUZZO | 1945 | 22'22.2 |
7° Cronoscalata di Manta (07 Giugno 2011) - Cat. FEMMINILE
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BAGNUS Elena | VALLEVARAITA | 1981 | 13'26.6 |
2 | 73 | EL KANNOUSSI Mina | ATL SALUZZO | 1991 | 14'23.3 |
3 | 39 | CHERASCO Stefania | DRAGONERO | 1980 | 14'38.1 |
4 | 83 | ALMONDO Morena | FER FERRERO ALBA | 1972 | 15'00.2 |
5 | 97 | ROSSI Bruna | BUSCHESE | 1973 | 15'04.6 |
6 | 81 | NATALICCHIO Lucia | FER FERRERO ALBA | 1982 | 15'07.7 |
7 | 122 | RUBIOLA Barbara | POMARETTO | 1970 | 16'09.4 |
8 | 68 | GULINO Maria | ATL SALUZZO | 1993 | 16'10.1 |
9 | 57 | GIORDANENGO Gemma | DRAGONERO | 1965 | 16'13.1 |
10 | 135 | FERRERO Arianna | VAL GRANA | 1994 | 16'28.6 |
11 | 84 | MANILDO Cristiana | FER FERRERO ALBA | 1978 | 16'42.3 |
12 | 123 | ROBERTO Ivana | POMARETTO | 1981 | 16'51.8 |
13 | 9 | TRON Anita | POMARETTO | 1955 | 18'02.8 |
14 | 145 | BERARDI Federica | CARAGLIESE | 1981 | 18'05.6 |
15 | 127 | VIETTO Laura | VAL GRANA | 1969 | 18'24.8 |
16 | 129 | DALMASSO Tiziana | VAL GRANA | 1969 | 18'30.8 |
17 | 136 | GRIBAUDO Giuliana | VAL GRANA | 1969 | 18'50.7 |
18 | 128 | DALMASSO Milva | VAL GRANA | 1978 | 19'27.8 |
19 | 92 | ARIAUDO Barbara | BUSCHESE | 1972 | 19'29.8 |
20 | 71 | ORLANDO Maria | PAM MONDOVÌ | 1972 | 19'37.8 |
21 | 8 | TOGNETTI Franca | AOC TOA3 NONE | 1947 | 20'21.9 |
22 | 16 | STEFANI Graziella | BAUDENASCA | 1943 | 21'01.8 |
23 | 7 | CHIARI Claudia | BUSCHESE | 1966 | 21'02.7 |
24 | 130 | FERRERO Maria Lucia | VAL GRANA | 1972 | 22'15.4 |
25 | 6 | MIGLIORE Ester | VILLAFALLETTO | 1952 | 22'39.3 |
__Informazioni