__Classifica
6° I tre campanili (14 Giugno 2011)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMORINO Corrado | ATL VARAZZE SV | 81 | A | 21'13" |
2 | PASTORINO Massimo | CITTA' DI GE | 73 | A | 21'25" |
3 | BIFULCO Andrea | CAMBIASO RISSO GE | 74 | A | 21'29" |
4 | FONTANA Mauro | POD TORINO | 67 | B | 21'53" |
5 | HADY Jassin | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A | 21'56" |
6 | FARANDA Achille | ATA IL GERMOGLIO | 70 | B | 22'09" |
7 | VERNA Andrea | ATA IL GERMOGLIO | 74 | A | 22'16" |
8 | GANDOLFO Marco | BRANCALEONE AT | 79 | A | 22'20" |
9 | SCABBIO Diego | ATL NOVESE | 73 | A | 22'30" |
10 | FEDI Giuseppe | GAU GE | 71 | B | 22'33" |
11 | MORELLI Adriano | MARATONETI GENOVESI | 66 | C | 22'35" |
12 | PORATI Fabrizio | ACQUIRUNNERS | 77 | A | 22'48" |
13 | REPETTO Stefano | POD MULTEDO 1930 GE | 63 | C | 23'08" |
14 | CARBONE Stefano | BRANCALEONE AT | 64 | C | 23'09" |
15 | BAVOSIO Saverio | ATA IL GERMOGLIO | 92 | A | 23'27" |
16 | MUSSO Marco | POD COSTIGLIOLE AT | 73 | A | 23'28" |
17 | LOVANIO Sergio | CAMBIASO RISSO GE | 51 | F | 23'30" |
18 | BUSCA Lino | CUS TO | 70 | B | 23'35" |
19 | SCHIAPPACASSE Claudio | ATL VARAZZE SV | 58 | D | 23'42" |
20 | GIFUNI Alfonso | CAMBIASO RISSO GE | 50 | F | 23'44" |
21 | MANZONE Giancarlo | ATA IL GERMOGLIO | 69 | B | 23'47" |
22 | BERRUTI Luca | ACQUIRUNNERS | 80 | A | 23'50" |
23 | GIUNTI Federico | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B | 24'00" |
24 | CASO Marco | ATL VARAZZE SV | 77 | A | 24'05" |
25 | NERVI Alberto | ATA IL GERMOGLIO | 93 | A | 24'09" |
26 | PUGGIONI Antonello | DELTA GE | 55 | E | 24'15" |
27 | TORIELLI Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 60 | D | 24'19" |
28 | BOLLA Michele | ATA IL GERMOGLIO | 85 | A | 24'25" |
29 | PARI Luca | ACQUIRUNNERS | 91 | A | 24'35" |
30 | ZUCCA Paolo | ACQUIRUNNERS | 60 | D | 24'41" |
31 | LANIKU Giulio | ATA IL GERMOGLIO | 83 | A | 24'45" |
32 | TARDITO Giuseppe | ATL NOVESE | 63 | C | 24'52" |
33 | LACERTOSA Rocco | ATL NOVESE | 64 | C | 24'53" |
34 | GIAUME Enrico | ATL OVADESE ORMIG | 81 | A | 24'57" |
35 | VOLPATO Andrea | GP TRINESE VC | 69 | B | 25'00" |
36 | MACCIO' Marco | CITTA' DI GE | 86 | A | 25'05" |
37 | COSTANTINO Salvatore | ATL OVADESE ORMIG | 68 | B | 25'08" |
38 | ROSSI Maurizio | POD VALPOLCEVERA GE | 57 | D | 25'09" |
39 | MARCAFRI Giovanni | ATL VARAZZE SV | 58 | D | 25'10" |
40 | VOGLINO Luca | BRANCALEONE AT | 71 | B | 25'13" |
41 | CAPRA Fabrizio | ATL AL | 73 | A | 25'15" |
42 | BERGAGLIO Ilaria | ATL BOGGERI ARQUATA | 81 | H | 25'19" |
43 | GRIFFI Luciano | ATA IL GERMOGLIO | 63 | C | 25'25" |
44 | OBERTI Gianni | DELTA GE | 55 | E | 25'27" |
45 | SIRI Renzo | ATL OVADESE ORMIG | 65 | C | 25'33" |
46 | RABBIA Antonella | BRANCALEONE AT | 69 | H | 25'41" |
47 | DEL PUNTA Gabriele | ATL OVADESE ORMIG | 75 | A | 25'47" |
48 | CODELLA Mario | CAMBIASO RISSO GE | 54 | E | 25'48" |
49 | SERRA Luisito | ATL BOGGERI ARQUATA | 66 | C | 25'50" |
50 | PERNIGOTTI Paolo | ACQUIRUNNERS | 61 | D | 25'51" |
51 | LANO Angela | BRANCALEONE AT | 71 | H | 26'13" |
52 | PATRUCCO Umberto | ATL BOGGERI ARQUATA | 53 | C | 26'14" |
53 | CARRARO Alberto | ATL OVADESE ORMIG | 73 | A | 26'18" |
54 | RINALDI Edoardo | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A | 26'21" |
55 | PASTORINO Massimo | ATL VARAZZE SV | 63 | C | 26'25" |
56 | DE STEFANI Roberto | CARTOTECNICA AL | 66 | C | 26'27" |
57 | CAVANNA Massimo | MARATONETI GENOVESI | 82 | A | 26'28" |
58 | GUALDI Marco | POD VALPOLCEVERA GE | 53 | E | 26'34" |
59 | BRACCO Walter | ACQUIRUNNERS | 69 | B | 26'41" |
60 | FASANO Fabrizio | ATL NOVESE | 67 | B | 26'42" |
61 | ZANAZZO Massimo | ACQUIRUNNERS | 66 | C | 26'46" |
62 | GAGLIARDI Fabio | POD MULTEDO 1930 GE | 62 | C | 26'52" |
63 | FAUSONE Loredana | BRANCALEONE AT | 67 | H | 27'03" |
64 | CAVANNA Giovanni | ATL NOVESE | 59 | D | 27'04" |
65 | BARISONE Ugo | ATL BOGGERI ARQUATA | 59 | D | 27'08" |
66 | ZENDALE Sergio | ACQUIRUNNERS | 49 | F | 27'13" |
67 | ABBATE Rosario | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E | 27'15" |
68 | BOLOGNESI Silvia | CAMBIASO RISSO GE | 54 | K | 27'25" |
69 | ROLANDO Michele | ATL AL | 80 | A | 27'29" |
70 | CINTOLI Spiridione | CITTA' DI GE | 62 | C | 27'32" |
71 | GIACOPETTI Danilo | CITTA' DI GE | 78 | A | 27'38" |
72 | MUSSO Marco | BRANCALEONE AT | 66 | C | 27'42" |
73 | MAZZARELLO Carlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 45 | G | 27'43" |
74 | PIOMBO Mauro | ATL VARAZZE SV | 65 | C | 27'52" |
75 | CRAVIN Giulio | MARATONETI GENOVESI | 48 | F | 27'59" |
76 | SOTGIU Alberto | MARATONETI GENOVESI | 58 | D | 28'03" |
77 | ROMAN Alina | ATL VARAZZE SV | 77 | H | 28'05" |
78 | STINA' Francesco | ACQUIRUNNERS | 55 | E | 28'19" |
79 | PANARO Arturo | ACQUIRUNNERS | 53 | E | 28'20" |
80 | PICCIONE Tiziana | SAI AL | 54 | K | 28'21" |
81 | ADORNO Massimo | ACQUIRUNNERS | 65 | C | 28'24" |
82 | DIDIMO Gianfranco | ATL VARAZZE SV | 62 | C | 28'27" |
83 | BRUNA Vincenzo | BRANCALEONE AT | 61 | D | 28'38" |
84 | ASTALDI Silvio | ATL VARAZZE SV | 67 | B | 28'55" |
85 | GROSSO Margherita | ATL CANELLI AT | 64 | K | 29'06" |
86 | ICARDI Gianni | ATL OVADESE ORMIG | 55 | E | 29'08" |
87 | MARSIGLIA Stefano | MARATONETI GENOVESI | 59 | D | 29'15" |
88 | MORONI Simona | ATL IRIENSE VOGHERA PV | 68 | H | 29'34" |
89 | PENSA Vincenzo | ATA IL GERMOGLIO | 60 | D | 29'36" |
90 | VIARENGO Roberta | ACQUIRUNNERS | 69 | H | 29'42" |
91 | MONDAVIO Maurizio | ATA IL GERMOGLIO | 52 | E | 29'52" |
92 | BRUZZONE Marco | ATL VARAZZE SV | 64 | C | 29'28" |
93 | PENCO Claudio | POD VALPOLCEVERA GE | 59 | D | 30'02" |
94 | MOI Giovanna | DELTA GE | 50 | K | 30'12" |
95 | PEDEMONTE Elvio | DELTA GE | 48 | F | 30'13" |
96 | GIACCHETTA Achille | ATL OVADESE ORMIG | 56 | E | 30'21" |
97 | VASSALLO Claudio | MARATONETI GENOVESI | 51 | F | 30'28" |
98 | BERGAMINI Marcello | SAI AL | 59 | D | 30'40" |
99 | REALE Fabrizio | ATL NOVESE | 56 | E | 30'54" |
100 | BELLONI Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 50 | F | 30'58" |
101 | PAGLIERO Liliana | BRANCALEONE AT | 68 | H | 31'01" |
102 | BESSINI Stefano | CITTA' DI GE | 42 | G | 31'03" |
103 | CAPPELLI Giuseppe | CITTA' DI GE | 56 | E | 31'28" |
104 | DANESIN Pio | ATL OVADESE ORMIG | 48 | F | 31'55" |
105 | CHORNA Svitlana | ATL NOVESE | 68 | H | 31'57" |
106 | FERRARINI Mauro | CITTA' DI GE | 37 | V | 32'00" |
107 | CADDEO Anna | MARATONETI GENOVESI | 52 | K | 32'02" |
108 | SAPONARO Antonio | CITTA' DI GE | 45 | G | 32'13" |
109 | CAMERA Franco | ATL OVADESE ORMIG | 49 | F | 32'18" |
110 | GALATINI Riccardo | ATL VARAZZE SV | 70 | B | 32'22" |
111 | PAPPALARDO Simona | GAU GE | 69 | H | 32'24" |
112 | BARETTA Paolo | ATL NOVESE | 62 | C | 32'25" |
113 | LUCIANI Graziano | CITTA' DI GE | 35 | V | 32'27" |
114 | MORTOLA Matteo | GAU GE | 72 | A | 32'29" |
115 | CAZZULO Antonella | DELTA GE | 63 | K | 32'35" |
116 | MARCHETTI Vincenzo | TRIONFO LIGURE GE | 48 | F | 32'50" |
117 | IVALDI Giovanni | ATA IL GERMOGLIO | 46 | G | 33'05" |
118 | DI FLORIO Sergio | ATL NOVESE | 52 | E | 33'13" |
119 | GAZZOLO Cristina | GAU GE | 66 | K | 33'26" |
120 | DE LUCIA Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 45 | G | 33'36" |
121 | CARBONETTI Lidia | ATL NOVESE | 69 | H | 33'44" |
122 | MARTA Sergio | POD CANAVESANA TO | 52 | E | 34'03" |
123 | GUGLIELMO Roberto | SAI AL | 51 | F | 34'08" |
124 | ZERBONI Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V | 34'10" |
125 | MONTELLI Gianfranco | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G | 34'12" |
126 | LEVO Maurizio | ACQUIRUNNERS | 57 | D | 34'17" |
127 | ZUNINO Ferdinando | ACQUIRUNNERS | 56 | E | 34'18" |
128 | GIOVINE Simona | BRANCALEONE AT | 70 | H | 34'50" |
129 | VERCELLI Claudio | V. ALFIERI AT | 54 | E | 34'53" |
130 | FARACI Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 49 | F | 34'54" |
131 | FIORE Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 37 | V | 34'54" |
132 | GIACOBBE Giancarlo | POD SERENELLA SV | 50 | F | 35'52" |
133 | MOSSO Giuseppe | POD MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G | 35'59" |
134 | PERUZZO Erika | ATA IL GERMOGLIO | 74 | H | 41'40" |
135 | CAO Sergio | ATL NOVESE | 59 | D | 42'20" |
136 | RONCO Carlo | UISP AL | 34 | V | 45'30" |
137 | FOIS Daniela | ATL BOGGERI ARQUATA | 62 | K | 45'35" |
138 | PANUCCI Salvatore | TRIONFO LIGURE | 44 | G | 49'10" |
139 | PARETO Vanina | ATL OVADESE ORMIG | 75 | H | 51'18" |
140 | ESTERNATO Luigino | ATL OVADESE ORMIG | 36 | V | 51'25" |
141 | IURILLI Elisabetta | CITTA' DI GE | 70 | H | 52'10" |
142 | TIENGO Lauro | ATL NOVESE | 50 | F | 52'27" |
143 | MITA Luigina | MARATONETI GENOVESI | 52 | K | 52'34" |
__Informazioni