__Classifica
Il Miglio in salita (15 Giugno 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | ABATE GABRIELE | GS ORECCHIELLA | 1979 | M1 | 1 | 00:08:56 |
2 | 187 | DI GIOIA MASSIMILIANO | BORGARETTO | 1979 | M1 | 2 | 00:09:45 |
3 | 175 | GALLO PAOLO | GIO' 22 RIVERA | 1987 | M1 | 3 | 00:09:49 |
4 | 188 | BIANCO FRANCESCO | ATL. PALZOLA | 1977 | M1 | 4 | 00:10:07 |
5 | 148 | VACCHIERI LUCA | GS DES AMIS | 1981 | M1 | 5 | 00:10:35 |
6 | 161 | MOUNTASSER ABDESSAMIA | PODISTICA TRANESE | 1977 | M1 | 6 | 00:10:39 |
7 | 152 | RAVIZZA SERGIO | GS BAUDENASCA | 1964 | M3 | 1 | 00:11:09 |
8 | 180 | CANTANNA FABIO | GIO' 22 RIVERA | 1978 | M1 | 7 | 00:11:10 |
9 | 149 | ORIA LORENZO | GIO' 22 RIVERA | 1970 | M2 | 1 | 00:11:23 |
10 | 160 | BERTON FABIO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1986 | M1 | 8 | 00:11:33 |
11 | 174 | ROBERTO MASSIMO | US SAN MICHELE | 1963 | M3 | 2 | 00:11:45 |
12 | 157 | LASINA MASSIMO | ATLETICA VALPELLICE | 1966 | M3 | 3 | 00:11:48 |
13 | 144 | MARITANO DIEGO | US SAN MICHELE | 1980 | M1 | 9 | 00:11:50 |
14 | 115 | ROSSI MORENO | GIO' 22 RIVERA | 1978 | M1 | 10 | 00:12:11 |
15 | 111 | AZZALIN GINO | US SAN MICHELE | 1949 | M4 | 1 | 00:12:14 |
16 | 146 | FERRO GUIDO | US LA SALLE | 1964 | M3 | 4 | 00:12:18 |
17 | 143 | CARDONE DEBORA | GIO' 22 RIVERA | 1975 | F2 | 1 | 00:12:19 |
18 | 108 | PIGLIONE FILIPPO | GIO' 22 RIVERA | 1956 | M4 | 2 | 00:12:20 |
19 | 156 | NEGRO ANDREA | US SAN MICHELE | 1987 | M1 | 11 | 00:12:30 |
20 | 125 | FONTAN PAOLO | ATLETICA SUSA | 1955 | M4 | 3 | 00:12:33 |
21 | 131 | NASCIMBENI ALBERTO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1960 | M3 | 5 | 00:12:38 |
22 | 147 | VACCHIERI GRAZIANO | GS DES AMIS | 1957 | M3 | 6 | 00:12:42 |
23 | 168 | CANTORE GRAZIANO | US SAN MICHELE | 1975 | M2 | 2 | 00:12:47 |
24 | 122 | RICHETTO ENRICO | GIO' 22 RIVERA | 1973 | M2 | 3 | 00:12:56 |
25 | 197 | NOVELLO GIANLUCA | US SAN MICHELE | 1976 | M2 | 4 | 00:12:56 |
26 | 139 | CHIRIO PAOLO | GS MONCENISIO | 1970 | M2 | 5 | 00:12:59 |
27 | 176 | BLANDINO ANDREA | GIO' 22 RIVERA | 1962 | M3 | 7 | 00:13:03 |
28 | 133 | CADEDDU ROBERTO | ATL. PINEROLO | 1970 | M2 | 6 | 00:13:07 |
29 | 104 | VIGORELLI ANDREA | GS VALGEROLA | 1987 | M1 | 12 | 00:13:08 |
30 | 151 | PLAVAN MARINA | GS BAUDENASCA | 1961 | F2 | 2 | 00:13:10 |
31 | 170 | CABODI MIRELLA | ATL. CUMIANA STILCAR | 1972 | F2 | 3 | 00:13:13 |
32 | 124 | TOSA RAFFAELLO | ATLETICA SUSA | 1952 | M4 | 4 | 00:13:16 |
33 | 110 | AMPRINO MARCO | GS MONCENISIO | 1969 | M2 | 7 | 00:13:18 |
34 | 140 | VINASSA FABRIZIO | GS MONCENISIO | 1976 | M2 | 8 | 00:13:18 |
35 | 194 | DOSIO CRISTINA | GIO' 22 RIVERA | 1987 | F1 | 1 | 00:13:19 |
36 | 119 | MILAN CLAUDIO | ATLETICA SUSA | 1946 | M5 | 1 | 00:13:24 |
37 | 169 | ALMA RRIKA | ATL. CUMIANA STILCAR | 1972 | F2 | 4 | 00:13:35 |
38 | 102 | MONTABONE WALTER | GIO' 22 RIVERA | 1969 | M2 | 9 | 00:13:37 |
39 | 165 | BERTOTTI DIEGO | PODISTICA TRANESE | 1975 | M2 | 10 | 00:13:38 |
40 | 109 | OSTORERO CLAUDIO | GS DES AMIS | 1968 | M2 | 11 | 00:13:41 |
41 | 184 | PARZANESE FRANCO | POD. DEGLI AMICI PIANEZZA | 1954 | M4 | 5 | 00:13:50 |
42 | 163 | BLANDINO FEDERICA | ATL. CUMIANA STILCAR | 1984 | F1 | 2 | 00:13:50 |
43 | 134 | BOGLIONE MARCO | POD. NONE | 1959 | M3 | 8 | 00:13:51 |
44 | 132 | DAGHERO DARIO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1956 | M4 | 6 | 00:13:58 |
45 | 190 | GUSMEROLI DORINO | GIO' 22 RIVERA | 1947 | M4 | 7 | 00:13:59 |
46 | 155 | NEGRO IVAN | US SAN MICHELE | 1982 | M1 | 13 | 00:13:59 |
47 | 192 | ROMAN FABIO | GIO' 22 RIVERA | 1988 | M1 | 14 | 00:14:00 |
48 | 116 | MALVICINO FRANCO | GS DES AMIS | 1954 | M4 | 8 | 00:14:03 |
49 | 181 | OBERTO FULVIO | CAMOSCI COAZZESI | 1971 | M2 | 12 | 00:14:11 |
50 | 107 | GIANNI' DINO | US SAN MICHELE | 1978 | M1 | 15 | 00:14:14 |
51 | 118 | VIRETTO MARIO | US LA SALLE | 1946 | M5 | 2 | 00:14:15 |
52 | 154 | ARNOUL IVAN | GS MONCENISIO | 1969 | M2 | 13 | 00:14:16 |
53 | 172 | MARINO CARLO | GS BAUDENASCA | 1942 | M5 | 3 | 00:14:20 |
54 | 173 | BOLLO FEDERICO | ATL. VERCELLI | 1977 | M1 | 16 | 00:14:21 |
55 | 117 | COLPO STEFANO | GIO' 22 RIVERA | 1970 | M2 | 14 | 00:14:21 |
56 | 129 | MONNET LUCIANO | ATLETICA VALPELLICE | 1954 | M4 | 9 | 00:14:28 |
57 | 171 | LONG ETTORE | GS BAUDENASCA | 1951 | M4 | 10 | 00:14:29 |
58 | 128 | PALMAS ANTONIO DIEGO | SPORT CITY | 1965 | M3 | 9 | 00:14:29 |
59 | 164 | AVANZO RICCARDO | US LA SALLE | 1976 | M2 | 15 | 00:14:33 |
60 | 130 | BRUNATTO IVAN | GS MONCENISIO | 1974 | M2 | 16 | 00:14:36 |
61 | 135 | CHIAMBERLANDO ELENA | ATLETICA SUSA | 1987 | F1 | 3 | 00:14:38 |
62 | 120 | CIVERA PAOLO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1962 | M3 | 10 | 00:14:42 |
63 | 185 | LENTINI WALTER | CAMOSCI COAZZESI | 1971 | M2 | 17 | 00:14:47 |
64 | 126 | FONTAN GIULIO | ATLETICA SUSA | 1949 | M4 | 11 | 00:14:49 |
65 | 178 | VERSINO DAVIDE | CAMOSCI COAZZESI | 1971 | M2 | 18 | 00:14:53 |
66 | 159 | LONG DANIELE | GS POMARETTO | 1971 | M2 | 19 | 00:14:55 |
67 | 186 | BATTISTA GIUSTINIANO | PODISTICA TORINO | 1958 | M3 | 11 | 00:15:02 |
68 | 195 | MILESI JODY | POD. AMICI PIANEZZA | 1984 | M1 | 17 | 00:15:09 |
69 | 113 | IVUL DILVO | GS MONCENISIO | 1948 | M4 | 12 | 00:15:19 |
70 | 150 | BEUX VALENTINA | ATLETICA VALPELLICE | 1993 | JF | 1 | 00:15:20 |
71 | 198 | RE FRANCO | ATLETICA SAVOIA | 1963 | M3 | 12 | 00:15:20 |
72 | 162 | ANSELMETTI GABRIELE | GS MONCENISIO | 1971 | M2 | 20 | 00:15:46 |
73 | 106 | FRANCO DARIO | ATLETICA VALPELLICE | 1958 | F2 | 5 | 00:15:56 |
74 | 158 | LONG GINO | GS POMARETTO | 1942 | M5 | 4 | 00:15:59 |
75 | 101 | ANTONIOLO PIERO | GIO' 22 RIVERA | 1935 | F2 | 6 | 00:16:08 |
76 | 105 | TRON ANITA | GSP 80 POMARETTO | 1955 | F2 | 7 | 00:16:18 |
77 | 112 | VERCELLINO ANGELO | GS DES AMIS | 1947 | M4 | 13 | 00:16:25 |
78 | 137 | BIANCO ELISA | ATLETICA SUSA | 1992 | JF | 2 | 00:16:30 |
79 | 145 | USSEGLIO ZANOT DANIELA | US LA SALLE | 1964 | F2 | 8 | 00:16:32 |
80 | 123 | BLINIO SERGIO | GS DES AMIS | 1949 | M4 | 14 | 00:16:47 |
81 | 167 | COLOMBA ENRICO | GS BAUDENASCA | 1953 | M4 | 15 | 00:16:56 |
82 | 179 | ZAVATTERO LOREDANA | GIO' 22 RIVERA | 1959 | F2 | 9 | 00:17:15 |
83 | 193 | MOSSIO CARLO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1944 | M5 | 5 | 00:17:19 |
84 | 138 | POGNANT VIU FERRUCCIO | ATLETICA SUSA | 1947 | M4 | 16 | 00:17:24 |
85 | 199 | DUREGON VITTORIO | GSPT TORINO | 1951 | M4 | 17 | 00:17:36 |
86 | 177 | IANNONE MARIO | GS DES AMIS | 1969 | M2 | 21 | 00:17:46 |
87 | 103 | GIRARDI FEDERICO | GS MONCENISIO | 1941 | M5 | 6 | 00:17:51 |
88 | 114 | ROSSI MARIO | US CAFASSE | 1945 | M5 | 7 | 00:18:10 |
89 | 127 | CAUDERA GIORGIO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1952 | M4 | 18 | 00:18:26 |
90 | 141 | BARBERIO ANNA MARIA | CANAVESE 2005 | 1958 | F2 | 10 | 00:18:51 |
91 | 183 | BELTRAMINO DOMENICO | GS BAUDENASCA | 1979 | M1 | 18 | 00:18:54 |
92 | 136 | PEROTTINO GIANNA | ATLETICA SUSA | 1963 | F2 | 11 | 00:18:59 |
93 | 166 | STEFANI GRAZIELLA | GS BAUDENASCA | 1943 | F2 | 12 | 00:19:08 |
94 | 182 | COLOMBA ELISA | GS BAUDENASCA | 1983 | F1 | 4 | 00:19:15 |
95 | 121 | CAMMALLERI GAETANO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1946 | M5 | 8 | 00:19:39 |
96 | 142 | COSTARELLA GIUSEPPE | CANAVESE 2005 | 1951 | M4 | 19 | 00:20:09 |
97 | 153 | BELLO RENZO | ATLETICA SUSA | 1934 | M5 | 9 | 00:23:19 |
__Informazioni