__Classifica
5° notturna del centro storico (16 Giugno 2011)
Clas. | Atleta | Società | Anno | cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAAOUINA ABDELHADI | Atletica Susa | 1988 | sm | 17'31' |
2 | Gallo Paolo | Gio 22 Rivera | 1987 | sm | 17'44' |
3 | Malerba Matteo | ASD Dragonero | 1983 | sm | 18'51' |
4 | Cantanna Fabio | Gio 22 Rivera | 1978 | sm | 19'02 |
5 | Galvagno Raul | Podistica Valvaraita | 1989 | sm | 19'22' |
6 | Vacchieri Luca | G.S. des Amis | 1981 | sm | 19'23' |
7 | Bertuglia Andrea | Atletica Pinerolo | 1974 | mm35 | 19'24' |
8 | Cantanna Massimiliano | Tiger sport | 1975 | mm35 | 19'31' |
9 | Mouississa Mohammed | ASD Borgaretto 75 | 1965 | mm45 | 19'56' |
10 | Amprino Marco | Gruppo sportivo Moncenisio | 1969 | mm40 | 20'00' |
11 | Lo Conte Luigi | Tiger sport | 1973 | mm35 | 20'06 |
12 | Campigotto Daniele | Gruppo sportivo Moncenisio | 1969 | mm40 | 20'07' |
13 | Camuso Tommaso | Tiger sport | 1965 | mm45 | 20'09' |
14 | Nicolelli Adriano | Atletica Settimo | 1963 | mm45 | 20'14' |
15 | Mittica Saverio | Podistica None | 1966 | mm45 | 20'35' |
16 | Romeo Francesco | Podistica None | 1966 | mm45 | 20'39' |
17 | Bernardi Alberto | US La salle | 1982 | sm | 20'42' |
18 | Castagno Ezio | CRC Alpignano | 1974 | mm35 | 20'52' |
19 | Usseglio Renato | US San Michele | 1960 | mm50 | 20'53' |
20 | Berton Fabio | Atletica Cumiana Stilcar | 1986 | sm | 20'57' |
21 | Tonolo Fabrizio | GPD Tappo Rosso | 1970 | mm40 | 21'00' |
22 | Azzalin Luigino | US San Michele | 1949 | mm60 | 21'04' |
23 | Ferro Guigo | US La salle | 1964 | mm45 | 21'11' |
24 | Maero Adriano | Pod. Tranese Unione Ind. | 1964 | mm45 | 21'23' |
25 | Bruno Daniele | GS Moncenisio | 1970 | mm40 | 21'25' |
26 | Marchiafava Gandolfo | TO 021 | 1970 | mm40 | 21'30' |
27 | Spezzatti Dario | ASD Podistica Torino | 1961 | mm50 | 21'32' |
28 | Cantore Graziano | US San Michele | 1975 | mm35 | 21'35' |
29 | Giannì Dino | US San Michele | 1978 | sm | 21'37' |
30 | Daghero Gianni | G.S. des Amis | 1975 | mm35 | 21'40' |
31 | Raffaello Matteo | Pod. Tranese Unione Ind. | 1979 | sm | 21'41' |
32 | Castellaneta Gennaro | Pod. Tranese Unione Ind. | 1955 | mm55 | 21'45' |
33 | Gentile Aldo | Atletica Susa | 1957 | mm50 | 21'49' |
34 | Surico Giovanni | US San Michele | 1967 | mm40 | 21'51' |
35 | Notarpietro Riccardo | ASD Podistica Torino | 1971 | mm40 | 21'54' |
36 | Meringolo Riccardo | TO 021 | 1975 | mm35 | 21'55' |
37 | Bianco Dolino Giorgio | Tiger sport | 1971 | mm40 | 21'56' |
38 | Marcolongo Alessandro | Gio 22 Rivera | 1974 | mm35 | 21'57' |
39 | Filippone Davide | Turin Marathon | 1973 | mm35 | 21'59' |
40 | Gelato Paolo | Pod. Tranese Unione Ind. | 1974 | mm35 | 22'00' |
41 | Viola Alessandro | ASD Podistica Torino | 1973 | mm35 | 22'05' |
42 | Dosio Cristina | Gio 22 Rivera | 1987 | sf | 22'07' |
43 | Picci Efisio | US San Michele | 1954 | mm55 | 22'08' |
44 | Formentin Maurizio | Tiger sport | 1967 | mm40 | 22'12' |
45 | Castagno Davide | US San Michele | 1990 | sm | 22'14' |
46 | Rispoli Davide | Avis Torino | 1974 | mm35 | 22'15' |
47 | Bin Fabio | Cedas Fiat | 1967 | mm40 | 22'16' |
48 | Savona Mario | Podistica None | 1975 | mm35 | 22'17' |
49 | Bracotto Emilio | Tiger sport | 1972 | mm35 | 22'22' |
50 | Chirio Paolo | GS Moncenisio | 1970 | mm40 | 22'23' |
51 | Daghero Ivo | Pod. Tranese Unione Ind. | 1974 | mm35 | 22'25' |
52 | Ostorero Claudio | G.S. des Amis | 1968 | mm40 | 22'26' |
53 | Ceste Marco | Superunner Time | 1966 | mm45 | 22'28' |
54 | Galante Lorenzo | Tiger sport | 1968 | mm40 | 22'34' |
55 | Lo conte Francesco | Tiger sport | 1953 | mm55 | 22'36' |
56 | Iovino Francesco | ASD Podismo di sera | 1970 | mm40 | 22'43' |
57 | Remondino Renato | Pod. Tranese Unione Ind. | 1964 | mm45 | 22'44' |
58 | Solavaggione Maurizio | ASD GS Roata Chiusani | 1972 | mm35 | 22'45' |
59 | Corona Massimo | GPD Alpini Druento | 1963 | mm45 | 22'46' |
60 | Saragosi Massimo | SD Baudenasca | 1969 | mm40 | 22'47' |
61 | Roman Fabio | Gio 22 Rivera | 1988 | sm | 22'54' |
62 | Remolif Silvano | Turin Marathon | 1969 | mm40 | 23'01' |
63 | Bertotti Diego | Pod. Tranese Unione Ind. | 1975 | mm35 | 23'04' |
64 | Avitabile Luigi | Tiger sport | 1971 | mm40 | 23'06 |
65 | Blandino Federica | Atletica Cumiana Stilcar | 1984 | sf | 23'09' |
66 | Pacchiotti Davide | US La salle | 1991 | pm | 23'12' |
67 | Lentini Walter | ASD Camosci Coazzesi | 1971 | mm40 | 23'13' |
68 | Plano Guido | Gruppo sportivo Murialdo | 1974 | mm35 | 23'16' |
69 | De Marchi Livio | ASD Camosci Coazzesi | 1962 | mm45 | 23'17' |
70 | Giuliani Pietro | Tiger sport | 1971 | mm40 | 23'18' |
71 | Bixio Alessandro | Atletica Torino Fondiaria | 1981 | sm | 23'19' |
72 | Marenna Ferdinando | TO 021 | 1959 | mm50 | 23'24' |
73 | Russo Maurizio | Tiger sport | 1969 | mm40 | 23'25' |
74 | Viotti Giulia | Gio 22 Rivera | 1969 | sf | 23'29' |
75 | Damasco Salvatore | Superunner Time | 1953 | mm55 | 23'30' |
76 | Blinio Marco | G.S. des Amis | 1990 | pm | 23'34' |
77 | Mazzocco Gianfranco | Tiger sport | 1965 | mm45 | 23'41' |
78 | Moscatelli Antonio | GP Alenia | 1956 | mm55 | 23'44' |
79 | Peira Maurizio | TO 021 | 1977 | tm | 23'46' |
80 | Alloggio Aldo | Tiger sport | 1958 | mm50 | 23'47' |
81 | Liberati Massimo | ASD Podistica Torino | 1958 | mm50 | 23'50' |
82 | Loi Paolo | Podistica None | 1979 | tm | 23'53' |
83 | Fede Michele | Cedas Fiat | 1966 | mm45 | 23'55' |
84 | Dalmasso Fausto | G.S. des Amis | 1974 | mm35 | 23'58' |
85 | Tamburini Donato | TO 021 | 1968 | mm40 | 23'59' |
86 | Roatta Giancarlo | ASD Podistica Torino | 1954 | mm55 | 24'05' |
87 | Pavesio Giorgio | Avis Torino | 1958 | mm50 | 24'07' |
88 | Rege Morgana | Gio 22 Rivera | 1979 | sf | 24'11' |
89 | Biolcati Alberto | US La salle | 1992 | jm | 24'18' |
90 | Petrilli Raffaella | TO 021 | 1966 | mf45 | 24'20' |
91 | Otranto Antonio | GSPT 75 | 1964 | mm45 | 24'23' |
92 | Deste Antonio | TO 021 | 1958 | mm50 | 24'26' |
93 | Avanzo Riccardo | US La salle | 1976 | mm35 | 24'28' |
94 | Nejrotti andrea | Turin Marathon | 1960 | mm50 | 24'35' |
95 | Re Franco | Atletica Savoia | 1963 | mm45 | 24'36' |
96 | Rrika Alma | Atletica Cumiana Stilcar | 1972 | mf35 | 24'40' |
97 | Ferrero Moreno | GPD Alpini Druento | 1966 | mm45 | 24'41' |
98 | Cazzetta Antonio | GS Moncenisio | 1953 | mm55 | 24'51' |
99 | Abate Daga Valerio | Atletica Cumiana Stilcar | 1944 | mm65 | 24'53' |
100 | Carboni Fausto | Turin Marathon | 1964 | mm45 | 24'54' |
101 | Oberto Fulvio | ASD Camosci Coazzesi | 1971 | mm40 | 24'56' |
102 | Jannone Mario | G.S. des Amis | 1969 | mm40 | 24'59' |
103 | Portigliatti Matteo | US La salle | 1979 | sm | 25'00' |
104 | Storelli Mauro | US San Michele | 1954 | mm55 | 25'04' |
105 | Manzone Marialda | ATP Torino | 1955 | mf55 | 25'05' |
106 | Appendino Claudio | GPD Alpini Druento | 1961 | mm50 | 25'06' |
107 | Usseglio Paolo | G.S. des Amis | 1967 | mm40 | 25'07' |
108 | Viretto Mario | US La salle | 1946 | mm65 | 25'16' |
109 | Blinio Massimo | G.S. des Amis | 1973 | mm35 | 25'18' |
110 | Mariazzi Flavio | Atletica Susa | 1965 | mm45 | 25'25' |
111 | D'Orazio Patrizia | Atletica Susa | 1964 | mf45 | 25'26' |
112 | Paviolo Marco | Tiger sport | 1976 | mm35 | 25'28' |
113 | Formisano Valter | TO 021 | 1965 | mm45 | 25'29' |
114 | Maiocchi Diego | GPD Alpini Druento | 1956 | mm55 | 25'30' |
115 | Pineri Claudio | Tiger sport | 1951 | mm60 | 25'31' |
116 | Remondino Gianni | GPD Alpini Druento | 1953 | mm55 | 25'40' |
117 | Gusmeroli Dorino | Gio 22 Rivera | 1947 | mm60 | 25'46' |
118 | Guagnano Domenico | Superunner Time | 1960 | mm50 | 25'47' |
119 | Meina fabrizio | TO 021 | 1975 | mm35 | 25'52' |
120 | Giacometti Tiziano | ASD Camosci Coazzesi | 1966 | mm45 | 25'53' |
121 | Sucameli Carmelo | Avis Torino | 1953 | mm5 | 26'12' |
122 | Sartor Claudio | Tiger sport | 1970 | mm40 | 26'27' |
123 | Paolucci Igor | TO 021 | 1972 | mm35 | 26'28' |
124 | Coppola Aniello | Podistica None | 1947 | mm60 | 26'33' |
125 | Barbero Fabrizio | TO 021 | 1964 | mm45 | 26'37' |
126 | Mirella Gianluca | Tiger sport | 1970 | mm35 | 26'38' |
127 | Ivol Dilvo | GS Moncenisio | 1948 | mm60 | 26'50' |
128 | Perenzin Luciano | ASD Podistica Torino | 1958 | mm50 | 26'51' |
129 | Lussiana Cristina | US La salle | 1995 | af | 27'01' |
130 | Rossi Marialuisa | ASD Podistica Torino | 1973 | mf35 | 27'05' |
131 | Forneron Marzia Barbara | ASD Dragonero | 1968 | mf40 | 27'10' |
132 | Ardito Elena | Atletica Cumiana Stilcar | 1972 | mf35 | 27'15' |
133 | Grosso Mariangela | Atletica Cumiana Stilcar | 1965 | mf45 | 28'20' |
134 | Mangino Angelo | Tiger sport | 1946 | mm65 | 28'37' |
135 | Terzago Paolo | US La salle | 1971 | mm40 | 28'44' |
136 | Zavattero Loredana | Gio 22 Rivera | 1959 | mf50 | 28'47' |
137 | Bichi Ada | Atletica Cumiana Stilcar | 1957 | mf50 | 28'59' |
138 | Usseglio Manot Daniela | US La salle | 1964 | mf45 | 29'09' |
139 | Gontero Cristina | Atletica Cumiana Stilcar | 1976 | mf35 | 29'12' |
140 | Brando Mauro | US San Michele | 1948 | mm60 | 30'03' |
141 | Marchetto Valerio | Podistica Bussoleno | 1951 | mm60 | 30'05' |
142 | Rubino Fortunato | Tiger sport | 1948 | mm60 | 30'25' |
143 | Pairetto Albertina | TO 021 | 1959 | mf50 | 30'41' |
144 | Garrasi Maria Sofia | US San Michele | 1955 | mf55 | 31'03' |
145 | Coppola Roberto | ASD Podistica Torino | 1960 | mm50 | 31'21' |
146 | Usseglio Gros Romina | G.S. des Amis | 1985 | tf | 31'23' |
147 | Caputi Paolo | Tiger sport | 1978 | tm | 31'37' |
148 | Comito Fernando | TO 021 | 1946 | mm65 | 32'06' |
149 | Nizzia Alessandra | TO 021 | 1969 | mf40 | 32'31' |
150 | Fenu Paolo | ASD Podistica Torino | 1947 | mm60 | 32'34' |
151 | Zarpellan Luigino | Podistica Bussoleno | 1943 | mm65 | 33'22' |
152 | Bellino Irene | TO 021 | 1956 | mf55 | 33'26' |
153 | Albertin Walter | Podistica None | 1948 | mm60 | 34'49' |
154 | Gallo Lorenza | ASD Podistica Torino | 1957 | mf50 | 37'35' |
155 | Saracco Giancarlo | Atletica Cumiana Stilcar | 1947 | mm60 | |
156 | Ureo Vito | TO 021 | 1963 | mm45 | |
157 | Ferrero Enrica | G.S. des Amis | 1975 | mf35 | |
158 | Ottonelli Maurizia | TO 021 | 1973 | mf35 | |
159 | Benazzi Mario | Pod. Tranese Unione Ind. | 1939 | mm70 |
__Informazioni