__Classifica
18° memorial Cattelino e Richiardi (21 Giugno 2011)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVA LUCA | LIB. FORNO | MM35 | 28,42 |
| 2 | BOUZAZOU TAHAR | CASELLE | MM45 | 28,44 |
| 3 | AMPRINO MARCO | MONCENISIO | MM40 | 29,28 |
| 4 | AGHEM FLAVIO | CAFASSE | MM40 | 30,08 |
| 5 | BIANCO BRUNO | CANAVESE | MM55 | 30,20 |
| 6 | ANTONIETTI GABRIELE | CAFASSE | MM35 | 30,42 |
| 7 | SARDANAPOLI EZIO | CRC ALPIGNANO | MM45 | 30,55 |
| 8 | BLONDA ROCCO | CAFASSE | MM40 | 31,07 |
| 9 | CALVO REMO | CAFASSE | MM50 | 31,12 |
| 10 | FERRERO DANIELE | TRANESE | MM35 | 31,14 |
| 11 | DE LAURI COSTANTINO | CANAVESE | MM45 | 31,15 |
| 12 | SORRENTINO GENNARO | VENTUROLI | MM45 | 31,17 |
| 13 | VALLINO DANIELE | TEAM 2000 | MM40 | 31,19 |
| 14 | GIACOMELLI MASSIMO | CANAVESE | MM40 | 31,22 |
| 15 | PIERRI ANTONIO | CAFASSE | MM55 | 31,27 |
| 16 | BORGO FABRIZIO | CAFASSE | MM40 | 31,33 |
| 17 | BOER MAURO | BALANGERO | MM45 | 31,43 |
| 18 | MARCHETTO MARCO | CAFASSE | MM45 | 31,57 |
| 19 | GIACHIN DANIELE | LIB. FORNO | MM45 | 32,01 |
| 20 | FARCI FRANCO | TRANESE | MM50 | 32,33 |
| 21 | BALESTRIERI LUIGI | BORGARETTO | MM40 | 32,37 |
| 22 | SPARACIO GIUSEPPE | BALANGERO | MM50 | 32,43 |
| 23 | PALMERINI MORENO | VENTUROLI | MM45 | 32,49 |
| 24 | DEMATEIS ENRICO | BASE RUNNING | MM35 | 32,51 |
| 25 | MARTIGNANO SALVATORE | CAFASSE | MM35 | 32,55 |
| 26 | GIVA VALTER | POD TORINO | MM45 | 33,00 |
| 27 | MASSA FLAVIO | CASELLE | MM40 | 33,07 |
| 28 | CHIARA GUIDO | CANAVESE | MM40 | 33,09 |
| 29 | CORONA MASSIMO | DRUENTO | MM45 | 33,15 |
| 30 | CESTE MARCO | SUPER RUNNER | MM45 | 33,20 |
| 31 | CALZA PIETRO | VENTUROLI | ATLETI | 33,25 |
| 32 | POZZATI MASSIMO | BALANGERO | MM40 | 33,28 |
| 33 | BIOLETTI MIRELLA | CAFASSE | MF45 | 33,30 |
| 34 | LINARI VITALIANO | TRANESE | MM40 | 33,37 |
| 35 | SEGHIZZI PIERCARLO | RUNNER TEAM | MM55 | 33,45 |
| 36 | CHIRIO PAOLO | MONCENISIO | MM40 | 33,49 |
| 37 | CIVIDINO ALEX | TURIN MARATHON | MM40 | 33,52 |
| 38 | SERRA GIUSEPPE | CASELLE | MM45 | 33,55 |
| 39 | MARTORANA ALFREDO | VENTUROLI | MM40 | 34,05 |
| 40 | CHIARLE GIORGIO | CAFASSE | MM40 | 34,07 |
| 41 | CARPENTIERI ROSARIO | VENTUROLI | MM40 | 34,18 |
| 42 | LO BIANCO FRANCO | CASELLE | ATLETI | 34,21 |
| 43 | VIGNOGNA ANGEIOLINO | INTERFORZE | MM55 | 34,28 |
| 44 | VALERIO CORRADO | CRAL GTT | MM40 | 34,40 |
| 45 | CORGIAT LUCA | CASELLE | ATLETI | 34,43 |
| 46 | LIBERATI MASSIMO | POD TORINO | MM50 | 34,45 |
| 47 | CASELLA FRANCO | VENTUROLI | MM35 | 35,01 |
| 48 | CASOTTO MARCO | POD TORINO | ATLETI | 35,16 |
| 49 | TARUCCO FRANCO | VENTUROLI | MM55 | 35,25 |
| 50 | FERRANTE MASSIMO | MEZZALUNA | MM40 | 35,27 |
| 51 | BIANCHINI MAX | CAFASSE | MM40 | 35,30 |
| 52 | MANCIN FABIO | MICHELIN | MM35 | 35,33 |
| 53 | VIOLETTI LUCIANO | DORATLETICA | MM65 | 35,40 |
| 54 | GILARDI MAURO | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM40 | 35,46 |
| 55 | PALAZZINI BARBARA | CASELLE | MF35 | 35,50 |
| 56 | RUSINA' GIORGIO | CAFASSE | MM50 | 36,00 |
| 57 | DEAGOSTINI GIOVANNI | CAFASSE | MM35 | 36,05 |
| 58 | FORNELLI GENOT ROBERTO | CAFASSE | MM35 | 36,07 |
| 59 | CAPOLONGO CELESTINO | VENTUROLI | MM50 | 36,09 |
| 60 | BRERO ANDREA | CAFASSE | MM55 | 36,27 |
| 61 | DEMARIA ENRICO | CAFASSE | MM45 | 36,35 |
| 62 | SIDOTI ROSINA | BALANGERO | MF50 | 36,50 |
| 63 | SILETTO ROBERTO | CAFASSE | MM55 | 36,53 |
| 64 | KUZMINSKA KATARZYNA | BALANGERO | MF35 | 37,00 |
| 65 | BARUTELLO CLAUDIO | CASELLE | MM40 | 37,07 |
| 66 | AVENA MARCO | ATL EST | MM35 | 37,13 |
| 67 | BURZIO CARLO | POD TORINO | MM50 | 37,15 |
| 68 | FACCIOLI ENRICO | POD TORINO | MM40 | 37,17 |
| 69 | VACCARINO BRUNA | REBA | MF35 | 37,22 |
| 70 | BOGGIA FABRIZIO | VENTUROLI | MM35 | 37,30 |
| 71 | VENTUROLI SANDRO | VENTUROLI | MM55 | 37,59 |
| 72 | BARBERO FABIO | VENTUROLI | MM40 | 38,00 |
| 73 | ROTONDO GIUSEPPE | CAFASSE | MM50 | 38,08 |
| 74 | PROCOPIO GIOVANNI | RUNNER TEAM | MM50 | 38,14 |
| 75 | COMEN JAQUELINE | CANAVESE | MF50 | 38,25 |
| 76 | CANTON PAOLO | BALANGERO | MM60 | 38,27 |
| 77 | SAVITI GIOVANNI | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM50 | 38,46 |
| 78 | FEROGLIA CHIARA | VENTUROLI | MF35 | 38,48 |
| 79 | MANISCALCO IGNAZIO | VENTUROLI | MM50 | 38,53 |
| 80 | SADO PIERGIANNI | CANAVESE | MM50 | 38,59 |
| 81 | VIVENZA MARCO | RIVAROLO | MM45 | 39,03 |
| 82 | DANNA ROBERTO | VENTUROLI | MM40 | 39,13 |
| 83 | MAZZINO MAURO | CAFASSE | MM60 | 39,18 |
| 84 | FRANCONE PAOLO | TEAM 2000 | MM65 | 39,25 |
| 85 | CAT GENOVA CLAUDIA | CASELLE | MF35 | 39,27 |
| 86 | FERRARA GILBERTO | CANAVESE | MM55 | 39,41 |
| 87 | SANTORO UMBERTO | VENTUROLI | MM40 | 39,47 |
| 88 | BARBUTO RAFFAELE | VENTUROLI | MM45 | 39,58 |
| 89 | OZELLA MARILENA | BALANGERO | MF35 | 40,00 |
| 90 | TORCHETTI ROCCO | VENTUROLI | MM55 | 40,03 |
| 91 | VISENTINI SILVESTRO | CASELLE | MM55 | 40,04 |
| 92 | PALMA FERNANDO | CAFASSE | MM60 | 40,06 |
| 93 | TURINETTI ALBERTO | CRAL GTT | MM35 | 40,12 |
| 94 | FRATTOLILLO LUCA | TURIN MARATHON | MM35 | 40,25 |
| 95 | BALZANO MICHELE | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM40 | 40,28 |
| 96 | LEONE MARIA | TRANESE | MF50 | 40,53 |
| 97 | BIANCO GIOVANNI | VENTUROLI | MM45 | 41,27 |
| 98 | DANIELE SERGIO | REALE MUTUA | MM45 | 42,15 |
| 99 | ROSSETTO ANTONIETTA | VENTUROLI | MM50 | 42,30 |
| 100 | SANTORSOLA FRANCESCO | TEAM 2000 | MM55 | 42,32 |
| 101 | COSENTINO GIOVANNI | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM45 | 42,44 |
| 102 | VERTERAMO CARLO | VENTUROLI | MM40 | 42,50 |
| 103 | LA VECCHIA ANGELA | CASELLE | ATLETE | 42,52 |
| 104 | GIOARA ANTONELLA | CASELLE | MF35 | 43,03 |
| 105 | SBORRELLI ANDREA | VENTUROLI | ATLETI | 43,07 |
| 106 | BARBERIO ANNAMARIA | CANAVESE | MF50 | 43,10 |
| 107 | PIERGIOVANNI LUIGI | CRAL PIEMONTE | MM55 | 44,27 |
| 108 | SIGNORE VINCENZO | VENTUROLI | MM40 | 44,29 |
| 109 | MALTA SERGIO | VENTUROLI | MM35 | 44,31 |
| 110 | MEROLA CLAUDIO | CASELLE | MM35 | 44,33 |
| 111 | SCUDERI SEBASTIANO | CEDAS FIAT | MM65 | 44,35 |
| 112 | DANIELIS CLAUDIA | CRAL PIEMONTE | MF50 | 44,46 |
| 113 | COSTARELLA GIUSEPPE | CANAVESE | MM60 | 45,44 |
| 114 | DE STRATIS REMO | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM65 | 45,54 |
| 115 | FORNELLI COLETTI FLAVIO | CAFASSE | MM40 | 46,00 |
| 116 | PICAT RE MICHELANGELO | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM50 | 47,22 |
| 117 | MARCHETTI ROBERTO | NUOVA ATLETICA CIRIE | MM50 | 47,24 |
| 118 | AIMO ELISA | TEAM 2000 | MF35 | 48,26 |
| 119 | RUFFO ANNABELLA | BALANGERO | MF50 | 49,38 |
| 120 | DEPAOLI CRISTIAN | NUOVA ATLETICA CIRIE | ATLETI | 51,29 |
| 121 | BRICCARELLO FULVIA | BALANGERO | MF50 | 52,39 |
| 122 | CAVALLO GIAN PIERO | REBA | MM50 | 53,11 |
| 123 | GRANATA GAETANA | CAFASSE | MF50 | 53,43 |
| 124 | DEL PIN SERGIO | BALANGERO | MM65 | 56,40 |
| 125 | ARCHINA TERESA | VENTUROLI | MF50 | 56,59 |
| 126 | CIRILLO ANTONIO | VENTUROLI | MM55 | 57,27 |
__Informazioni