__Classifica
Miglio di Gaglianico (21 Giugno 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Bat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | HADDOUMI Nassim | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1985 | ass | 1 | 5 | 4.40.00 |
2 | 88 | CESTARIOLLI Davide | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | ass | 2 | 4 | 4.50.00 |
3 | 66 | PISANI Alessandro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | ass | 3 | 3 | 4.52.00 |
4 | 96 | TONDELLA Matteo | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | ass | 4 | 3 | 4.53.00 |
5 | 65 | MOSCA Alessandro | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1989 | ass | 5 | 3 | 4.54.00 |
6 | 97 | CONTRAN Umberto | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | ass | 6 | 3 | 4.55.00 |
7 | 89 | PERIA Riccardo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | ass | 7 | 4 | 4.55.00 |
8 | 67 | DONEGA' Cristian | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1986 | ass | 8 | 3 | 5.00.00 |
9 | 87 | BERTINETTI Andrea | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | MM40 | 1 | 4 | 5.00.00 |
10 | 62 | ROTA Alessio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1995 | AM | 1 | 3 | 5.01.00 |
11 | 85 | VELATTA Stefano | VC012 A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 1 | 4 | 5.03.00 |
12 | 75 | JANNONE Mauro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1953 | MM55 | 1 | 4 | 5.04.00 |
13 | 68 | GRISOGLIO Erich | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1980 | SM | 2 | 3 | 5.05.00 |
14 | 90 | BARATELLA Fausto | VC037 GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 2 | 4 | 5.06.00 |
15 | 69 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 1 | 3 | 5.07.00 |
16 | 86 | SANFILIPPO Ludovico | VC012 A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 2 | 4 | 5.07.00 |
17 | 77 | LOVISETTO Fabio | VC012 A.ATL. CANDELO | 1976 | MM35 | 3 | 4 | 5.12.00 |
18 | 74 | BENAVENTE Gabriele | VC012 A.ATL. CANDELO | 1974 | MM35 | 4 | 4 | 5.13.00 |
19 | 79 | DE NILE Mario | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 2 | 4 | 5.14.00 |
20 | 70 | GIOVANNINI Luca | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | MM40 | 3 | 3 | 5.16.00 |
21 | 98 | PISTONO Paolo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1979 | TM | 3 | 4 | 5.19.00 |
22 | 93 | DESOGUS Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 5 | 4 | 5.20.00 |
23 | 81 | RUZZON Luciano | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MM60 | 1 | 4 | 5.22.00 |
24 | 64 | MARUTTI Alberto | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1967 | MM40 | 4 | 3 | 5.23.00 |
25 | 76 | DE COLLE Rodolfo | VC012 A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 3 | 4 | 5.23.00 |
26 | 94 | CRISCI Policarpo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 6 | 4 | 5.24.00 |
27 | 91 | GIVONE Claudio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM55 | 2 | 4 | 5.29.00 |
28 | 71 | MONTEVERDE Igor | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MM35 | 7 | 3 | 5.30.00 |
29 | 48 | GIANA Alessandro | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 8 | 2 | 5.33.00 |
30 | 8 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 4 | 1 | 5.35.00 |
31 | 80 | GROTTO MAFFIOTTI Robert | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 5 | 4 | 5.35.00 |
32 | 72 | HARY Corrado | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1964 | MM45 | 6 | 3 | 5.42.00 |
33 | 57 | BERRA Tiziano | VC021 ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 1 | 3 | 5.43.00 |
34 | 115 | LEBOLE Davide | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1995 | AM | 4 | 5 | 5.47.00 |
35 | 28 | BERTOLI Sergio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | MM60 | 2 | 2 | 5.48.00 |
36 | 23 | TESTORE Sergio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 9 | 1 | 5.49.00 |
37 | 52 | REGIS Arianna | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1981 | assf | 1 | 3 | 5.52.00 |
38 | 99 | STOPPA Christian | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1992 | JM | 5 | 5 | 5.54.00 |
39 | 31 | TROTTO Corrado | VC012 A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 7 | 2 | 5.58.00 |
40 | 30 | MOCCO Valter | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 2 | 5 | 6.01.00 |
41 | 107 | VARASSI PEGA Gianfranco | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1956 | MM55 | 3 | 2 | 6.01.00 |
42 | 46 | CERRUTI SOLA Mariella | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | assf | 7 | 5 | 6.03.00 |
43 | 113 | LEBOLE Antonio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 8 | 2 | 6.03.00 |
44 | 37 | GHEDINI Samantha | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1969 | assf | 3 | 2 | 6.04.00 |
45 | 50 | SECCI Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM65 | 1 | 2 | 6.05.00 |
46 | 63 | COSTA Gianfranco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | MM55 | 4 | 3 | 6.06.00 |
47 | 92 | BOZZETTI Marco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 10 | 4 | 6.08.00 |
48 | 60 | CARELLI Camillo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MM55 | 5 | 1 | 6.09.00 |
49 | 25 | DONEGA' Andrea | VC037 GSA POLLONE | 1960 | MM50 | 3 | 2 | 6.11.00 |
50 | 6 | PERIA Mauro | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MM45 | 9 | 1 | 6.13.00 |
51 | 26 | ANGELINO CATELLA Alfre | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65 | 2 | 2 | 6.17.00 |
52 | 51 | PENNA Fabrizio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 10 | 2 | 6.19.00 |
53 | 73 | OLGIATI Corrado | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 11 | 3 | 6.22.00 |
54 | 56 | COSTA Aldo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 3 | 3 | 6.23.00 |
55 | 55 | ANTONIOTTI Paololuigi | VC037 GSA POLLONE | 1956 | MM55 | 6 | 3 | 6.29.00 |
56 | 45 | OGLIETTI Barbara | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | assf | 4 | 2 | 6.30.00 |
57 | 1 | USAI Antonino | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 4 | 1 | 6.32.00 |
58 | 53 | MENONNA Valentina | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | TF | 1 | 3 | 6.33.00 |
59 | 47 | AGLIOTTI Fausto | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1949 | MM60 | 4 | 2 | 6.38.00 |
60 | 33 | ZANOVELLO Natale | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | MM55 | 7 | 2 | 6.39.00 |
61 | 41 | ZAMBOLIN Linda | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1975 | MF35 | 1 | 2 | 6.40.00 |
62 | 34 | CACCIATI Aldo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 5 | 2 | 6.45.00 |
63 | 5 | TESTA Gianfranco | VC012 A.ATL. CANDELO | 1951 | MM60 | 5 | 1 | 6.46.00 |
64 | 42 | FRIGATO Donatella | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1957 | MF50 | 1 | 2 | 6.48.00 |
65 | 22 | BRAGA Efre | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | MM55 | 8 | 1 | 6.50.00 |
66 | 24 | SOLDA' Carlo | VC037 GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 6 | 2 | 7.00.00 |
67 | 43 | MUSA Rita | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | MF45 | 2 | 2 | 7.01.00 |
68 | 9 | ZAGO Roberto | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MM55 | 9 | 1 | 7.03.00 |
69 | 11 | ZANON Albino | VC021 ATL.LESSONA | 1949 | MM60 | 7 | 1 | 7.04.00 |
70 | 10 | BOTALLA Giuliano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | MM65 | 3 | 1 | 7.05.00 |
71 | 3 | BRUERA Gian Carlo | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MM55 | 10 | 1 | 7.07.00 |
72 | 7 | FALLA CARAVINO Mauro | VC037 GSA POLLONE | 1939 | MM70 | 4 | 1 | 7.10.00 |
73 | 15 | VACCARI Gianna Annita | VC021 ATL.LESSONA | 1948 | MF60 | 1 | 1 | 7.21.00 |
74 | 18 | DALLA DEA Franca | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF55 | 2 | 1 | 7.24.00 |
75 | 2 | PANAROTTO Luciano | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM55 | 11 | 1 | 7.41.00 |
76 | 16 | LAZZAROTTO Maria Grazia | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | MF55 | 3 | 1 | 7.45.00 |
77 | 13 | CASTRIGNO Maria Vincenz | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MF60 | 4 | 1 | 7.47.00 |
78 | 20 | CECCON Giovanni | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1934 | MM75 | 5 | 1 | 7.50.00 |
79 | 110 | RICCARDI Rocco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | MM70 | 6 | 5 | 7.51.00 |
80 | 38 | VACCARINO Mariarosa | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MF40 | 2 | 2 | 7.52.00 |
81 | 4 | CRESTANI Laurino | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1936 | MM75 | 7 | 1 | 8.05.00 |
82 | 100 | NEGGIA Antonio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1942 | MM65 | 8 | 5 | 8.19.00 |
83 | 12 | BOTTONI Elvira | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MF55 | 5 | 1 | 8.30.00 |
84 | 111 | BENETTI Ivo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 9 | 5 | 8.37.00 |
85 | 40 | MARIAN Daniela | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MF50 | 3 | 2 | 8.48.00 |
86 | 19 | ZEGNA Nedo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 10 | 1 | 9.07.00 |
87 | 17 | AUGUSTI Giovanna | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | MF65 | 6 | 1 | 10.13.00 |
88 | 112 | CARUSO Calogero | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 6 | 5 | 11.05.00 |
__Informazioni