__Classifica
Notturna di Bairo (23 Giugno 2011)
Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | OROZCO SANCHEZ JUAN D. | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | TM | 1 | 0.25.07 |
2 | BARATONO ROSARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 1 | 0.26.02 |
3 | CARESIO GIULIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 2 | 0.26.07 |
4 | DE LEONE PAOLO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M35 | 1 | 0.26.21 |
5 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 2 | 0.26.34 |
6 | ARGENIO FRANCESCO | CRAL TRASPORTI TORINESI | TM | 3 | 0.26.40 |
7 | BASOLO ANDREA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 3 | 0.26.50 |
8 | VESCO FEDERICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 4 | 0.26.53 |
9 | BRACCO ALFONSO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 5 | 0.27.09 |
10 | BALMA DAVIDE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 2 | 0.27.15 |
11 | COTTITTO ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 1 | 0.27.17 |
12 | CASCIO FRANCESCO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M35 | 3 | 0.27.22 |
13 | NICCO ALESSANDRO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 6 | 0.27.46 |
14 | PETILLI MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 4 | 0.27.54 |
15 | AGRAVE ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | JPM | 1 | 0.27.55 |
16 | ZORZI FERDINANDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 7 | 0.27.56 |
17 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 1 | 0.28.00 |
18 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.28.05 |
19 | OBERTO FOLCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 8 | 0.28.07 |
20 | COSTAMAGNA LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 5 | 0.28.10 |
21 | CESCHIN PIERANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 6 | 0.28.13 |
22 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.28.15 |
23 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M45 | 3 | 0.28.18 |
24 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORINO | M45 | 4 | 0.28.21 |
25 | PERETTI NICOLE | ALPEA ELLENA GASENERGY | TF | 1 | 0.28.29 |
26 | LO CONTE ANDREA | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M35 | 4 | 0.28.36 |
27 | BISON STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 7 | 0.28.38 |
28 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 5 | 0.28.46 |
29 | MASTROMATTEO LUIGI | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 2 | 0.28.47 |
30 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 6 | 0.28.51 |
31 | GIACOMELLI MASSIMO | POD. LEINI' | M40 | 8 | 0.28.53 |
32 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 9 | 0.28.54 |
33 | PERETTO STEFANO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 9 | 0.28.56 |
34 | VENTURINI JARNO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M35 | 5 | 0.28.57 |
35 | PEZZETTI MASSIMO | L'EVA DOR | M35 | 6 | 0.29.00 |
36 | ANTONIETTI GABRIELE | U.S. ATL. CAFASSE | M35 | 7 | 0.29.02 |
37 | GIACHIN RICCA DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 7 | 0.29.05 |
38 | SALERNO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 10 | 0.29.08 |
39 | VAIROS LINO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 10 | 0.29.10 |
40 | RONCON LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 8 | 0.29.15 |
41 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 11 | 0.29.17 |
42 | BERNARDON FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 12 | 0.29.26 |
43 | FACCHINELLO MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 13 | 0.29.28 |
44 | ECOSSE ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 8 | 0.29.32 |
45 | NICCO ANGELO | G. S. AVIS IVREA | M55 | 2 | 0.29.36 |
46 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 3 | 0.29.39 |
47 | ORLAREJ MARTINO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M35 | 9 | 0.29.44 |
48 | GALISSE MAURO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 14 | 0.29.46 |
49 | SAMARTINARO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 15 | 0.29.46 |
50 | MONACO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 3 | 0.29.53 |
51 | DOSIO CRISTINA | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TF | 2 | 0.29.55 |
52 | MASSARI DOMENICO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 1 | 0.29.59 |
53 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M40 | 16 | 0.30.10 |
54 | URDIS EGIDIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 4 | 0.30.13 |
55 | BONO ANTONIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M40 | 17 | 0.30.14 |
56 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 4 | 0.30.16 |
57 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 5 | 0.30.23 |
58 | PORELLO UMBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 11 | 0.30.29 |
59 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 5 | 0.30.37 |
60 | UGHETTI GIAN LUCA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 10 | 0.30.38 |
61 | CIAMPI IVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 9 | 0.30.40 |
62 | GARGANO MARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 11 | 0.30.41 |
63 | CHIARA GUIDO | POD. LEINI' | M40 | 18 | 0.30.43 |
64 | DE VINCENTI GIANLUIGI | POD. LEINI' | TM | 12 | 0.30.50 |
65 | VENTRELLA GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | M55 | 6 | 0.30.51 |
66 | LEONINO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 6 | 0.30.54 |
67 | CRESTI GIANLUCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 12 | 0.30.59 |
68 | BOZZA ALFONSO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 2 | 0.31.02 |
69 | BELCASTRO DOMENICO | G.S.P.T. 75 | M55 | 7 | 0.31.04 |
70 | LINARI VITALIANO | POD. LEINI' | M40 | 19 | 0.31.06 |
71 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 7 | 0.31.07 |
72 | RICCI LUCA | G. S. AVIS IVREA | M40 | 20 | 0.31.09 |
73 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 10 | 0.31.10 |
74 | PAGANONE LARA | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TF | 3 | 0.31.14 |
75 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 8 | 0.31.19 |
76 | LORO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 3 | 0.31.20 |
77 | QUACCHIA ALESSANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 13 | 0.31.22 |
78 | VIGNOGNA ANGIOLINO | G.S. INTERFORZE TORINO | M55 | 8 | 0.31.25 |
79 | DOMATTI ANDREA | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 13 | 0.31.29 |
80 | MAGNABOSCO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 14 | 0.31.35 |
81 | MARTORANA ALFREDO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 21 | 0.31.36 |
82 | LAI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 4 | 0.31.41 |
83 | CROTTO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 14 | 0.31.43 |
84 | MARZO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 9 | 0.31.49 |
85 | OSELLA BON GIAMMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 11 | 0.31.51 |
86 | POVOLO GIANLUCA | G. S. AVIS IVREA | M45 | 12 | 0.31.52 |
87 | BENEDETTO CRISTINA | POD. LEINI' | F45 | 1 | 0.31.53 |
88 | MIGLIETTI ANTONIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 15 | 0.31.54 |
89 | BISCEGLIA MAURIZIO | POD. LEINI' | M35 | 16 | 0.31.54 |
90 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M35 | 17 | 0.31.55 |
91 | COPPO CLAUDIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 22 | 0.31.56 |
92 | BERTON GIACHETTI STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 23 | 0.31.56 |
93 | CHIAMBERLANDO ELENA | ATLETICA SUSA | TF | 4 | 0.31.57 |
94 | SACINO MARIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 18 | 0.31.59 |
95 | PERINO MARIO | G. S. AVIS IVREA | M35 | 19 | 0.32.00 |
96 | DALLERA SIMONE | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 15 | 0.32.01 |
97 | LO BIANCO FRANCESCO | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 16 | 0.32.02 |
98 | ALLASIA CINZIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | 0.32.05 |
99 | SEREN GAY ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 20 | 0.32.06 |
100 | TOTA ENZO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M40 | 24 | 0.32.08 |
101 | BORGESIO IVA | PODISTICA DORA BALTEA | F40 | 1 | 0.32.12 |
102 | MAROSO FABIO | PODISTICA DORA BALTEA | TM | 17 | 0.32.14 |
103 | VIGNADOCCHIO MAURO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 13 | 0.32.17 |
104 | FIAMMENGO ENRICO | POD. LEINI' | M35 | 21 | 0.32.18 |
105 | VALLOSIO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 25 | 0.32.19 |
106 | OLIVERO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 9 | 0.32.22 |
107 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 26 | 0.32.24 |
108 | PERINO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 14 | 0.32.28 |
109 | VIGNANI PAOLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 2 | 0.32.30 |
110 | DEMATTEIS LODOVICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 22 | 0.32.32 |
111 | BERTINO MASSIMILIANO | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 23 | 0.32.35 |
112 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 10 | 0.32.37 |
113 | CORGIAT MECIO LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 18 | 0.32.38 |
114 | CRIVELLARO MAURO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 27 | 0.32.41 |
115 | REGIS MASSIMO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | TM | 19 | 0.32.45 |
116 | SAPORITO BERNARDO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 11 | 0.32.48 |
117 | PALAZZINI BARBARA | ATLETICA CASELLE '93 | F40 | 2 | 0.32.51 |
118 | MINGOZZI VALERIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 12 | 0.32.58 |
119 | DEFILIPPI CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 28 | 0.33.01 |
120 | RONCHI JURI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 24 | 0.33.05 |
121 | VIT RENZO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 15 | 0.33.06 |
122 | CATTAI ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 13 | 0.33.07 |
123 | GAUNA MASSIMO | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M45 | 16 | 0.33.09 |
124 | BUFFA ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 29 | 0.33.10 |
125 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 14 | 0.33.10 |
126 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 10 | 0.33.13 |
127 | PALMERI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 30 | 0.33.14 |
128 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 17 | 0.33.16 |
129 | ANASTASI GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 25 | 0.33.19 |
130 | BUSSETTO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | JPM | 2 | 0.33.21 |
131 | DE JOANNES DANIELA | POD. LEINI' | F40 | 3 | 0.33.23 |
132 | PERO ROBERTO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 11 | 0.33.25 |
133 | MEZZANO MARINO | L'EVA DOR | M40 | 31 | 0.33.30 |
134 | PERELLO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 18 | 0.33.33 |
135 | ZENERINO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 32 | 0.33.34 |
136 | CAPOLONGO CELESTINO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 12 | 0.33.35 |
137 | CERICOLA MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 1 | 0.33.36 |
138 | MADLENA FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 13 | 0.33.37 |
139 | CORTINA TOMMASO | L'EVA DOR | M50 | 15 | 0.33.39 |
140 | MUSSO RENZO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 5 | 0.33.40 |
141 | MOTTINO LUCA | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | TM | 20 | 0.33.45 |
142 | GARELLO SILVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 14 | 0.33.52 |
143 | ACOTTO GAIO G.MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 15 | 0.33.56 |
144 | CASERIO GIANLUCA | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 21 | 0.34.03 |
145 | SCALA RENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 2 | 0.34.04 |
146 | PERINO ANTONIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 6 | 0.34.06 |
147 | GIORDANINO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 16 | 0.34.07 |
148 | VACCARINO BRUNA | POD. REBA | F40 | 4 | 0.34.11 |
149 | ZENGA SILVESTRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 17 | 0.34.14 |
150 | DA FORNO DARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 26 | 0.34.15 |
151 | CLEMENTI MASSIMO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 33 | 0.34.16 |
152 | CORGIAT MECIO FABIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | TM | 22 | 0.34.24 |
153 | ZAGAMI ANGELO | G.S.P.T. 75 | M65 | 3 | 0.34.26 |
154 | FARINELLA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 27 | 0.34.28 |
155 | TARRONE GIANCARLO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 19 | 0.34.31 |
156 | OSELLO GIANDOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 23 | 0.34.40 |
157 | VENTUROLI SANDRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 16 | 0.34.41 |
158 | BARTOLOZZI PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 17 | 0.34.44 |
159 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 20 | 0.34.45 |
160 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 21 | 0.34.47 |
161 | TOS PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | TM | 24 | 0.34.51 |
162 | TURINO PAOLO | ATLETIC TEAM 2000 | M35 | 28 | 0.34.54 |
163 | DALLA CHIARA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 22 | 0.35.01 |
164 | GUIDOBALDI FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 18 | 0.35.03 |
165 | DI MARIA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | JPM | 3 | 0.35.06 |
166 | TESTA GIANLUCA | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M45 | 23 | 0.35.06 |
167 | POLLINO FRANCO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 24 | 0.35.12 |
168 | PERONA FENOGLIO CORRADO | L'EVA DOR | M35 | 29 | 0.35.14 |
169 | SADO PIERGIANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 18 | 0.35.17 |
170 | BARBERO FABIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 34 | 0.35.19 |
171 | MERCURIO GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 25 | 0.35.23 |
172 | MARCHISIO DONATELLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F45 | 3 | 0.35.28 |
173 | CHIRIVI' STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | TM | 26 | 0.35.31 |
174 | GALATI SALVATORE | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 19 | 0.35.33 |
175 | PUDDU CARMINE | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 35 | 0.35.34 |
176 | FIAMMENGO PAOLA | POD. LEINI' | F40 | 5 | 0.35.35 |
177 | CANEPA MONICA | G. P. RIVAROLO 1977 | TF | 5 | 0.35.37 |
178 | PENNAZIO RINALDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 7 | 0.35.37 |
179 | VOTA PAOLO AGOSTINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 25 | 0.35.38 |
180 | VERZA DANIELE | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 26 | 0.35.40 |
181 | DEIRO ITALO CARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 20 | 0.35.41 |
182 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 19 | 0.35.43 |
183 | MARRETTA CATERINA | S.S. ATL. VENTUROLI | F45 | 4 | 0.35.44 |
184 | CAT BERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 8 | 0.35.45 |
185 | BASSO GIAMPAOLO | RUBATA' | M60 | 9 | 0.35.46 |
186 | VIVENZA MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 27 | 0.35.48 |
187 | BONO FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 30 | 0.35.51 |
188 | FREPOLI CAMILLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F40 | 6 | 0.35.57 |
189 | PERETTI EUGENIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 21 | 0.35.58 |
190 | VARDA PIERLORENZO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 22 | 0.36.00 |
191 | OSELLA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 28 | 0.36.02 |
192 | TORCHETTI ROCCO | S.S. ATL. VENTUROLI | M60 | 10 | 0.36.06 |
193 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 2 | 0.36.07 |
194 | BARBUTO RAFFAELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M45 | 29 | 0.36.09 |
195 | MASCIANDARO FRANCO | ATLETICA SETTIMESE | TM | 27 | 0.36.13 |
196 | RUA ROBERTO | ATLETA INDIVIDUALE | M40 | 36 | 0.36.15 |
197 | COSTANTINO SILVANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 20 | 0.36.17 |
198 | GARAU GIUSEPPINA | S.S. ATL. VENTUROLI | F45 | 5 | 0.36.18 |
199 | FORNERIS PIERCARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 37 | 0.36.19 |
200 | PANIZZOLO STEFANIA | POD. LEINI' | F35 | 1 | 0.36.21 |
201 | LOCCI LOREDANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 6 | 0.36.23 |
202 | CURCIO ELDER | ALPEA ELLENA GASENERGY | JPM | 4 | 0.36.25 |
203 | MASSASSO ALBERTO | POD. LEINI' | M50 | 21 | 0.36.26 |
204 | BELLOMO GABRIELE | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 23 | 0.36.27 |
205 | FERRARA GILBERTO | POD. LEINI' | M55 | 24 | 0.36.29 |
206 | STEFFANO GIAN LUIGI | L'EVA DOR | M55 | 25 | 0.36.32 |
207 | CICIRETTI RITA | ALPEA ELLENA GASENERGY | TF | 6 | 0.36.34 |
208 | DAGASSO MAURIZIO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 38 | 0.36.37 |
209 | ZANOTTI LORIS | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 39 | 0.36.38 |
210 | RODDA PIERLUIGI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 11 | 0.36.44 |
211 | TRAPASSO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 31 | 0.36.49 |
212 | ARGENIO BRUNO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 26 | 0.36.54 |
213 | ARROTINI CORRADINO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 27 | 0.36.55 |
214 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 1 | 0.37.00 |
215 | GERACI MATTEA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F50 | 3 | 0.37.02 |
216 | LAUDARI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 22 | 0.37.06 |
217 | MANDES MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M60 | 12 | 0.37.11 |
218 | PERINO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 28 | 0.37.13 |
219 | MEINERO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 40 | 0.37.14 |
220 | BELLINO VENANZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 28 | 0.37.21 |
221 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 23 | 0.37.23 |
222 | QUAGLIOTTI SARA | PODISTICA DORA BALTEA | F35 | 2 | 0.37.26 |
223 | ORLANDO CORRADO | POD. LEINI' | M40 | 41 | 0.37.27 |
224 | BAUDRACCO DANIELE | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 24 | 0.37.28 |
225 | FERRAMOSCA MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 32 | 0.37.31 |
226 | PRESBITERO OSCAR | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 42 | 0.37.32 |
227 | VIGLIANO ANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 33 | 0.37.46 |
228 | DE BENEDETTI MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 25 | 0.37.47 |
229 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 7 | 0.37.51 |
230 | SCUTTI TONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 26 | 0.37.56 |
231 | DOSSETTO ENRICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F35 | 3 | 0.36.22 |
232 | TARRICONE RENATO | L'EVA DOR | M50 | 27 | 0.38.25 |
233 | GAIDO GIUSEPPE | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 43 | 0.38.35 |
234 | FRANCONE PAOLO | RUBATA' | M65 | 4 | 0.38.36 |
235 | BENONE G. LOREDANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 7 | 0.38.42 |
236 | PAIN ELENA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 8 | 0.38.50 |
237 | GRIMALDI ANTONIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 30 | 0.38.50 |
238 | VOTA GUIDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 34 | 0.38.52 |
239 | DEBERNARDI GIOVANNA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | F45 | 9 | 0.38.57 |
240 | GIACOMAZZI ORNELLA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 4 | 0.39.02 |
241 | QUERIO DANIELE | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 31 | 0.39.04 |
242 | MURACA FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 29 | 0.39.12 |
243 | LA VECCHIA ANGELA | ATLETICA CASELLE '93 | TF | 7 | 0.39.17 |
244 | TOGO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 2 | 0.39.23 |
245 | FONTE PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 5 | 0.39.24 |
246 | PEROTTO PAOLA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 8 | 0.39.25 |
247 | VERCELLINO IVAN | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 35 | 0.39.47 |
248 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 28 | 0.40.01 |
249 | VITERBO FELICE | L'EVA DOR | M65 | 6 | 0.40.13 |
250 | ORIOLO SILVANA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F50 | 5 | 0.40.15 |
251 | CARNIMEO GIORGIO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 44 | 0.40.19 |
252 | GEDDA EZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 29 | 0.40.25 |
253 | DAMINI ROBERTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 30 | 0.40.42 |
254 | BLANCHIETTI RODOLFO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 29 | 0.40.54 |
255 | SCARCIGLIA ANNA RITA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F55 | 1 | 0.40.55 |
256 | PERINO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 13 | 0.41.00 |
257 | SARACINO ROSA ELIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 2 | 0.41.12 |
258 | CATANZARITI DOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 14 | 0.41.49 |
259 | FRANCIULLO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 45 | 0.41.55 |
260 | MEROLA CLAUDIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 36 | 0.42.06 |
261 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 10 | 0.42.32 |
262 | GALLINA SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 9 | 0.42.32 |
263 | CARNIMEO GIUSY | PODISTICA DORA BALTEA | F40 | 10 | 0.42.54 |
264 | QUARANTIELLO COSIMO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 32 | 0.43.13 |
265 | SEMPRINI GIAMPIERO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 31 | 0.43.22 |
266 | BAGNOLESI GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 7 | 0.44.02 |
267 | ROSTAGNO CARLO | L'EVA DOR | M35 | 37 | 0.44.12 |
268 | BARDINI GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M65 | 8 | 0.44.23 |
269 | MADARO RAFFAELE | CRAL REGIONE PIEMONTE | M60 | 15 | 0.44.27 |
270 | CORDERO GIULIA | CRAL TRASPORTI TORINESI | JPF | 1 | 0.44.53 |
271 | GARINO FRANCO | C.C.S. AVIS TORINO | M65 | 9 | 0.45.25 |
272 | MOSCARELLI STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 16 | 0.46.10 |
273 | VACCARINO MARIA ROSA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F40 | 11 | 0.47.17 |
274 | ARCHINA TERESA | S.S. ATL. VENTUROLI | F55 | 3 | 0.48.17 |
275 | VERTERAMO CARLO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 46 | 0.48.19 |
276 | AMICO PATRIZIA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F45 | 11 | 0.48.40 |
277 | BIANCHI CANDIDA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F50 | 6 | 0.48.41 |
278 | CAVALLO GIANPIERO | POD. REBA | M50 | 32 | 0.50.06 |
279 | PEJRANI ANNA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 7 | 0.51.18 |
280 | PANE RAFFAELLA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F45 | 12 | 0.52.20 |
__Informazioni