__Classifica
16° Corsa podistica per il parco e i luoghi gozzani (29 Giugno 2011)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCOTTI HENRI | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 1 | 0.25.04 |
| 2 | OROZCO SANCHEZ JUAN D. | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | TM | 2 | 0.25.27 |
| 3 | PELLISSIER JEAN | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M35 | 1 | 0.26.05 |
| 4 | CARESIO GIULIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 3 | 0.26.21 |
| 5 | AIMONE IVO | ATLETA INDIVIDUALE | JPM | 1 | 0.26.26 |
| 6 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 1 | 0.26.59 |
| 7 | BASOLO ANDREA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 2 | 0.27.03 |
| 8 | BRACCO ALFONSO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 4 | 0.27.09 |
| 9 | VESCO FEDERICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 5 | 0.27.18 |
| 10 | BARATONO ROSARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 3 | 0.27.25 |
| 11 | ATTARDI FABRIZIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 4 | |
| 12 | LANDINO FERDINANDO | A.T.L. DIMARCO SPORT VT | M50 | 1 | |
| 13 | BETASSA MARCO | A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS | M40 | 5 | |
| 14 | CASCIO FRANCESCO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M35 | 2 | |
| 15 | MOTTINO LORENZO | ATLETA INDIVIDUALE | JPM | 2 | |
| 16 | BANDINI VALTER | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M45 | 1 | |
| 17 | SCARMIGNAN WALTER | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M35 | 3 | |
| 18 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | |
| 19 | OBERTO FOLCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 6 | |
| 20 | ANTONIETTI GABRIELE | U.S. ATL. CAFASSE | M35 | 4 | |
| 21 | MARAZZITA GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 6 | |
| 22 | CURRELI FAUSTO | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M40 | 7 | |
| 23 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 2 | |
| 24 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | |
| 25 | FERRARINI MAURO | ATLETICA SETTIMESE | TM | 7 | |
| 26 | BERTONE CATHERINE | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | F35 | 1 | 0.28.31 |
| 27 | COSTAMAGNA LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 8 | |
| 28 | AGRAVE ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | JPM | 3 | |
| 29 | CESCHIN PIERANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 9 | |
| 30 | SIMINI EROS | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M45 | 3 | |
| 31 | PETILLI MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 10 | |
| 32 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 4 | |
| 33 | ROSSI MORENO | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | TM | 8 | |
| 34 | ZORZI FERDINANDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 9 | |
| 35 | GRECI ALESSANDRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 5 | |
| 36 | PEIROLO MIRTO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M45 | 5 | |
| 37 | PONZIANI LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 6 | |
| 38 | GIACOMELLI MASSIMO | POD. LEINI' | M40 | 11 | |
| 39 | LO CONTE ANDREA | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M35 | 7 | |
| 40 | GRAZIAN MORENO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 3 | |
| 41 | SALERNO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 12 | |
| 42 | GIACHIN RICCA DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 6 | |
| 43 | CONSOLI ARTURO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M35 | 8 | |
| 44 | VALLINO DANIELE | GIORDANA LOMBARDI | M40 | 13 | |
| 45 | PANE RAFFAELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 9 | |
| 46 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 14 | |
| 47 | EANDI ELIO | ATHLETICS PIOSSASCO | M45 | 7 | |
| 48 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORINO | M45 | 8 | |
| 49 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 15 | |
| 50 | ORLAREJ MARTINO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M35 | 10 | |
| 51 | ECOSSE ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 9 | |
| 52 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 4 | |
| 53 | MONACO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 2 | |
| 54 | RONCON LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 11 | |
| 55 | FASSY ALEX | A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA | M35 | 12 | |
| 56 | OSELLA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 10 | |
| 57 | FASCIANO PAOLO | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 10 | |
| 58 | PIACENTINO FEDERICO | ATLETICA SETTIMESE | TM | 11 | |
| 59 | DEMONTIS FABRIZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 11 | |
| 60 | FISANOTTI ADOLFO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 12 | |
| 61 | PERAGLIE CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 16 | |
| 62 | PERETTO STEFANO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | TM | 12 | |
| 63 | NICCO ANGELO | G. S. AVIS IVREA | M55 | 3 | |
| 64 | GERARD JESSICA | A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA | F35 | 2 | 0.30.27 |
| 65 | POL GUALTIERO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 13 | |
| 66 | MALINO LUCIANO | A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA | M45 | 13 | |
| 67 | FERRERO DANIELE | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 14 | |
| 68 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 5 | |
| 69 | CIAMPI IVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 14 | |
| 70 | FACCHINELLO MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 17 | |
| 71 | PERETTI EUGENIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 4 | |
| 72 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M40 | 18 | |
| 73 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 15 | |
| 74 | PORELLO UMBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 13 | |
| 75 | GALLARATO DAVID | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 14 | |
| 76 | GAIDO GIUSEPPE | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 19 | |
| 77 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 6 | |
| 78 | CARLONE ALFONSO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 15 | |
| 79 | CORONA MASSIMO | GRUPPO POD. ALPINI DRUENTO | M45 | 16 | |
| 80 | TOS PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | TM | 15 | |
| 81 | MASSARI DOMENICO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 1 | |
| 82 | LINARI VITALIANO | POD. LEINI' | M40 | 20 | |
| 83 | CRESTI GIANLUCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 16 | |
| 84 | FRANCONI ENRICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 21 | |
| 85 | DE VINCENTI GIANLUIGI | POD. LEINI' | TM | 16 | |
| 86 | BOZZA ALFONSO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 2 | |
| 87 | CHIARA GUIDO | POD. LEINI' | M40 | 22 | |
| 88 | RICCI LUCA | G. S. AVIS IVREA | M40 | 23 | |
| 89 | MIGLIETTI ANTONIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 17 | |
| 90 | LEONINO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 7 | |
| 91 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 17 | |
| 92 | MAROSO MARINO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 8 | |
| 93 | QUACCHIA ALESSANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 18 | |
| 94 | LORO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 3 | |
| 95 | COPPO CLAUDIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 24 | |
| 96 | MIGIARRA FULVIO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 18 | |
| 97 | VIGNOGNA ANGIOLINO | G.S. INTERFORZE TORINO | M55 | 5 | |
| 98 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 9 | |
| 99 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 6 | |
| 100 | FRAGNO GIUSEPPE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 10 | |
| 101 | BERTON GIACHETTI STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 25 | |
| 102 | PAGLIA PIERCARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 17 | |
| 103 | CARPENTIERI ROSARIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 26 | |
| 104 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 11 | |
| 105 | VIGNADOCCHIO MAURO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 19 | |
| 106 | FUMAGALLI LUISA | CANOTTIERI MILANO | F35 | 3 | 0.32.27 |
| 107 | BENEDETTO CRISTINA | POD. LEINI' | F45 | 1 | |
| 108 | SERRA GIUSEPPE | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 20 | |
| 109 | OSELLA BON GIAMMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 21 | |
| 110 | LAI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 4 | |
| 111 | LO BIANCO FRANCESCO | ATLETICA CASELLE '93 | TM | 18 | |
| 112 | SACINO MARIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 19 | |
| 113 | GAMBA WALTER | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 20 | |
| 114 | FIAMMENGO ENRICO | POD. LEINI' | M35 | 21 | |
| 115 | VALERIO CORRADO | POD. LEINI' | M40 | 27 | |
| 116 | ACOTTO GAIO G.MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 7 | |
| 117 | GRILLO GAETANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 12 | |
| 118 | VIGNANI PAOLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 2 | |
| 119 | REGIS MASSIMO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | TM | 19 | |
| 120 | GIACOLETTO MAURIZIO | L'EVA DOR | M35 | 22 | |
| 121 | SEREN GAY ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 23 | |
| 122 | SAPORITO BERNARDO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 13 | |
| 123 | ZENERINO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 28 | |
| 124 | VALLOSIO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 29 | |
| 125 | TOMASI MASSIMO | GIORDANA LOMBARDI | M40 | 30 | |
| 126 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 22 | |
| 127 | CRIVELLARO MAURO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 31 | |
| 128 | BERTINO MASSIMILIANO | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 24 | |
| 129 | BRUNA MARCELLO FEDERICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 14 | |
| 130 | GARGANO MARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 25 | |
| 131 | BUSSETTO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | JPM | 4 | |
| 132 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 15 | |
| 133 | HERIN ROMANO | POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA | M45 | 23 | |
| 134 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 8 | |
| 135 | MOTTINO LUCA | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | TM | 20 | |
| 136 | CAPPA SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | M65 | 1 | |
| 137 | PALMERI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 32 | |
| 138 | PERELLO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 24 | |
| 139 | BUFFA ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 33 | |
| 140 | MAROSO FABIO | PODISTICA DORA BALTEA | TM | 21 | |
| 141 | VINDROLA MARCO | POD. LEINI' | M45 | 25 | |
| 142 | VOTA MARCO | TURIN MARATHON | M40 | 34 | |
| 143 | VIT RENZO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 26 | |
| 144 | CORTINA TOMMASO | L'EVA DOR | M50 | 16 | |
| 145 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 17 | |
| 146 | MERLO MARCO | POD. LEINI' | M45 | 27 | |
| 147 | MINGOZZI VALERIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 18 | |
| 148 | MARTORANA ALFREDO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 35 | |
| 149 | MENEGHINI MARIO | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 26 | |
| 150 | DE JOANNES DANIELA | POD. LEINI' | F40 | 1 | |
| 151 | COELLO GILBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 27 | |
| 152 | GENTILE FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 22 | |
| 153 | IMPIERI SALVATORE | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 28 | |
| 154 | CERESA GASTALDO GIORGIO | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 23 | |
| 155 | ROSTAGNO GIANDOMENICO | ATLETA INDIVIDUALE | M50 | 19 | |
| 156 | SIDOTI ROSINA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | |
| 157 | PERINO ANTONIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 5 | |
| 158 | COGO MASSIMILIANO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 36 | |
| 159 | CERICOLA MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 2 | |
| 160 | FAVARETTO CLAUDIO | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M55 | 9 | |
| 161 | OSELLO GIANDOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 24 | |
| 162 | GILLIO ROLANDO | L'EVA DOR | M55 | 10 | |
| 163 | TURINO PAOLO | ATLETIC TEAM 2000 | M35 | 28 | |
| 164 | CRISTOFORI ALESSANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 29 | |
| 165 | CASERIO GIANLUCA | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 25 | |
| 166 | NICOLINTI BARTOLOMEO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 11 | |
| 167 | MUSSO RENZO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 6 | |
| 168 | PERO ROBERTO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 12 | |
| 169 | BORRELLI ANDREA | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 30 | |
| 170 | MANGIARINO GIORGIO | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | M35 | 31 | |
| 171 | PERINO MARIO | G. S. AVIS IVREA | M35 | 32 | |
| 172 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 29 | |
| 173 | TRIONE SERGIO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | TM | 26 | |
| 174 | SCALA RENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 3 | |
| 175 | CASSETTA ANTONIO | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M50 | 20 | |
| 176 | VENTUROLI SANDRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 13 | |
| 177 | MENSA PIERGIANNI | RUNNING CENTER CLUB TORINO | M45 | 30 | |
| 178 | TESTA GIANLUCA | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M45 | 31 | |
| 179 | CUCI BESNIK | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 32 | |
| 180 | FARINELLA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 33 | |
| 181 | CLEMENTI MASSIMO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 37 | |
| 182 | BARBERO FABIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 38 | |
| 183 | GALLO ANTONIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 14 | |
| 184 | BOSONETTO RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M55 | 15 | |
| 185 | BIASON LUCA | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 27 | |
| 186 | DA FORNO DARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 34 | |
| 187 | VACCARINO BRUNA | POD. REBA | F40 | 2 | |
| 188 | RUZZAFANTE GRAZIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 21 | |
| 189 | GRISOLANO SERGIO | L'EVA DOR | M55 | 16 | |
| 190 | TRUFFA GIANLUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 35 | |
| 191 | VIOLA ELIA | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 22 | |
| 192 | PAIOLA FABIO | L'EVA DOR | M35 | 36 | |
| 193 | ZENGA SILVESTRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 23 | |
| 194 | DI MARIA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | JPM | 5 | |
| 195 | FIORESE MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 28 | |
| 196 | GALARDI PAOLO | ATLETA INDIVIDUALE | M60 | 7 | |
| 197 | DEIRO ITALO CARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 17 | |
| 198 | VIVENZA MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 33 | |
| 199 | BARO DAVIDE | AMICI DEL MOMBARONE | M35 | 37 | |
| 200 | BONO FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 38 | |
| 201 | FERRERO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 39 | |
| 202 | ANASTASI GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 40 | |
| 203 | MERCURIO GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 29 | |
| 204 | VARDA PIERLORENZO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 18 | |
| 205 | MAROTTA ANTONIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 24 | |
| 206 | FIAMMENGO PAOLA | POD. LEINI' | F40 | 3 | |
| 207 | PENNAZIO RINALDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 8 | |
| 208 | SADO PIERGIANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 25 | |
| 209 | MARRETTA CATERINA | S.S. ATL. VENTUROLI | F45 | 3 | |
| 210 | LA TROFA FRANCESCO | POD. LEINI' | M35 | 41 | |
| 211 | ZANOTTI LORIS | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 39 | |
| 212 | CAPRIOTTI RENATO | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M60 | 9 | |
| 213 | FORNERIS PIERCARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 40 | |
| 214 | GALATI SALVATORE | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 19 | |
| 215 | FREPOLI CAMILLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F40 | 4 | |
| 216 | FERRARA GILBERTO | POD. LEINI' | M55 | 20 | |
| 217 | BASSO GIAMPAOLO | RUBATA' | M60 | 10 | |
| 218 | RUA ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 41 | |
| 219 | COSTANTINO SILVANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 26 | |
| 220 | ORSO CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | F40 | 5 | |
| 221 | REGIS GIUSEPPE | G.P. TRINESE | M55 | 21 | |
| 222 | CERAGIOLI FILIPPO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 34 | |
| 223 | DATTRINO DARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 42 | |
| 224 | IVUL DILVO | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | M60 | 11 | |
| 225 | LANZONE ELIO | L'EVA DOR | M50 | 27 | |
| 226 | BARTOLOZZI PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 22 | |
| 227 | TORINA FORTUNATO | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M50 | 28 | |
| 228 | MADLENA SILVANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 12 | |
| 229 | LOCCI LOREDANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 4 | |
| 230 | GIANNONE FRANCA | ATHLETICS PIOSSASCO | F40 | 6 | |
| 231 | LAUDARI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 29 | |
| 232 | CANTORE GIANFRANCO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M45 | 35 | |
| 233 | DAGASSO MAURIZIO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 42 | |
| 234 | MARCHISIO DONATELLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F45 | 5 | |
| 235 | FERRAMOSCA MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 43 | |
| 236 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 2 | |
| 237 | BERGAMIN ANGELO | TURIN MARATHON | M60 | 13 | |
| 238 | PRESBITERO OSCAR | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 43 | |
| 239 | BELLOMO GABRIELE | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 23 | |
| 240 | CICIRETTI RITA | ALPEA ELLENA GASENERGY | TF | 1 | |
| 241 | TRAPASSO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 44 | |
| 242 | GARAU GIUSEPPINA | S.S. ATL. VENTUROLI | F45 | 6 | |
| 243 | QUAGLIOTTI SARA | PODISTICA DORA BALTEA | F35 | 4 | |
| 244 | MANISCALCO IGNAZIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 30 | |
| 245 | CURCIO ELDER | ALPEA ELLENA GASENERGY | JPM | 6 | |
| 246 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 1 | |
| 247 | LORENZI UGO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 31 | |
| 248 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 7 | |
| 249 | MANDES MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M60 | 14 | |
| 250 | ARROTINI CORRADINO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 24 | |
| 251 | DAMINI ROBERTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 32 | |
| 252 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 33 | |
| 253 | MONZARDO CRISTINA | PODISTICA DORA BALTEA | F50 | 3 | |
| 254 | PERINO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 30 | |
| 255 | VIGLIANO ANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 45 | |
| 256 | TARRICONE RENATO | L'EVA DOR | M50 | 34 | |
| 257 | GROSSO MAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | TM | 31 | |
| 258 | GERACI MATTEA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F50 | 4 | |
| 259 | VISENTINI SILVESTRO | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 25 | |
| 260 | CERUTTI ORNELLA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F55 | 1 | |
| 261 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 35 | |
| 262 | BELLINO VENANZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 26 | |
| 263 | VACCARI GIANNA ANNITA | PODISTICA DORA BALTEA | F60 | 1 | |
| 264 | RODDA PIERLUIGI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 15 | |
| 265 | BIANCO NADIA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 8 | |
| 266 | TOSCO GIANLUCA | S.S. ATL. VENTUROLI | M45 | 36 | |
| 267 | FRANCONE PAOLO | RUBATA' | M65 | 4 | |
| 268 | VERNA ISIDORO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 36 | |
| 269 | CECCHIN PIETRO PAOLO | ATLETA INDIVIDUALE | M55 | 27 | |
| 270 | TURINETTI ALBERTO | POD. LEINI' | M35 | 46 | |
| 271 | GRIMALDI ANTONIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 37 | |
| 272 | LEONE MARIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F60 | 2 | |
| 273 | DOSSETTO ENRICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F35 | 5 | |
| 274 | QUERIO DANIELE | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 38 | |
| 275 | ORLANDO CORRADO | POD. LEINI' | M40 | 44 | |
| 276 | GIACOMAZZI ORNELLA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 5 | |
| 277 | TAGLIAROLO MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 37 | |
| 278 | BENONE G. LOREDANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 7 | |
| 279 | DEBERNARDI GIOVANNA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | F45 | 8 | |
| 280 | BARBUTO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 39 | |
| 281 | BIN DEMIS | ATLETA INDIVIDUALE | TM | 32 | |
| 282 | MOTTO MARTINETTO ALESSANDRO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | TM | 33 | |
| 283 | ROSTAGNO MARCO GIOVANNI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M40 | 45 | |
| 284 | VITERBO FELICE | L'EVA DOR | M65 | 5 | |
| 285 | OBERTO DANILO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 46 | |
| 286 | DI PAOLA FRANCESCO | POD. LEINI' | M50 | 38 | |
| 287 | MELI GABRIELE | PODISTICA DORA BALTEA | TM | 34 | |
| 288 | OBERTO FILIPPO | PODISTICA DORA BALTEA | JPM | 7 | |
| 289 | SIGNORE ENZO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 47 | |
| 290 | ADRAGNA MARGARET | S.S. ATL. VENTUROLI | F40 | 9 | |
| 291 | DE BENEDETTI MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 39 | |
| 292 | FALETTI ENRICO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TORINO | TM | 35 | |
| 293 | BRANDO MAURO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M60 | 16 | |
| 294 | BARBERIO ANNAMARIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 6 | |
| 295 | TOGO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M75 | 1 | |
| 296 | STRATTA SERGIO | L'EVA DOR | M60 | 17 | |
| 297 | SARACINO ROSA ELIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 2 | |
| 298 | CERUTTI FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 28 | |
| 299 | BONO CRISTIANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F35 | 6 | |
| 300 | NEPOTE ANDRE' FABIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 47 | |
| 301 | PASCUCCI STEFANIA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F35 | 7 | |
| 302 | PERINO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 18 | |
| 303 | BLANCHIETTI RODOLFO | ALPEA ELLENA GASENERGY | TM | 36 | |
| 304 | SCARCIGLIA ANNA RITA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F55 | 3 | |
| 305 | CATANZARITI DOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 19 | |
| 306 | PRIANO IRENE | ATLETICA CASELLE '93 | JPF | 1 | |
| 307 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 9 | |
| 308 | PRIANO ROBERTO | ATLETICA CASELLE '93 | M60 | 20 | |
| 309 | COSTARELLA GIUSEPPE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 21 | |
| 310 | QUARANTIELLO COSIMO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 40 | |
| 311 | BARDINI GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M65 | 6 | |
| 312 | BAGNOLESI GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 7 | |
