__Classifica
Corsa delle Pesche (09 Luglio 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | LANZO AGOSTINO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | M1 | 1 | 23.14 |
| 2 | 16 | PISANI ALESSANDRO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | M2 | 1 | 23.14 |
| 3 | 99 | MARTELLO IGOR | TO200 - BASE RUNNING | 1979 | M1 | 2 | 23.52 |
| 4 | 22 | LABOUZI ANOUAR | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 2 | 24.31 |
| 5 | 48 | CHIORBOLI GIANNI | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1970 | M2 | 3 | 24.41 |
| 6 | 166 | JANNONE MAURO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1953 | M4 | 1 | 24.44 |
| 7 | 23 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | M1 | 3 | 24.56 |
| 8 | 24 | LADETTO EMANUELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | M1 | 4 | 24.59 |
| 9 | 184 | DE NAPOLI FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1959 | M3 | 1 | 25.14 |
| 10 | 190 | BARATELLA FAUSTO | VC037 - GSA POLLONE | 1970 | M2 | 4 | 25.24 |
| 11 | 102 | MENONNA ALESSIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1979 | M1 | 5 | 25.32 |
| 12 | 68 | LEMBO DOMENICO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | M3 | 2 | 25.35 |
| 13 | 174 | MEIRONE LUCA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1978 | M1 | 6 | 25.36 |
| 14 | 193 | MORETTI CESARE GILDO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1969 | M2 | 5 | 25.53 |
| 15 | 150 | TRAVAGLIA SIMONE | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1977 | M1 | 7 | 26.00 |
| 16 | 171 | DE NILE MARIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | M3 | 3 | 26.01 |
| 17 | 152 | BERRA TIZIANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1959 | M3 | 4 | 26.07 |
| 18 | 177 | MIOLA ANDREA | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1972 | M2 | 6 | 26.11 |
| 19 | 191 | SARDO GIOVANNI | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1956 | M4 | 2 | 26.13 |
| 20 | 28 | DI MARCO CALOGERO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | M1 | 8 | 26.22 |
| 21 | 27 | GARIGLIO MARTA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | F1 | 1 | 26.24 |
| 22 | 176 | GIVONE CLAUDIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M4 | 3 | 26.27 |
| 23 | 40 | CANATONE CLAUDIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | M4 | 4 | 26.44 |
| 24 | 69 | LEPERA LUIGI | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1980 | M1 | 9 | 26.47 |
| 25 | 161 | CAGLIANO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | M2 | 7 | 26.56 |
| 26 | 74 | MANFRON FLAVIO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1966 | M3 | 5 | 26.57 |
| 27 | 86 | MANTOVANI MARCELLO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1980 | M1 | 10 | 27.00 |
| 28 | 192 | VACCHINI MARCO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1974 | M2 | 8 | 27.02 |
| 29 | 183 | CIAMPI IVANO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1966 | M3 | 6 | 27.09 |
| 30 | 133 | DESOGUS ANDREA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | M2 | 9 | 27.11 |
| 31 | 106 | PERUCCIO FLORIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1963 | M3 | 7 | 27.15 |
| 32 | 20 | VELLATI VIVIANA | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1976 | F2 | 1 | 27.17 |
| 33 | 54 | DE COLLE RODOLFO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1965 | M3 | 8 | 27.18 |
| 34 | 105 | PISTONO PAOLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1979 | M1 | 11 | 27.20 |
| 35 | 58 | DI MAURO ALESSANDRO | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | M2 | 10 | 27.25 |
| 36 | 52 | COSTA GABRIELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 11 | 27.50 |
| 37 | 140 | ROSSINI DIEGO | TO226 - ATLETICA PIEMONTE ASD | 1995 | M1 | 12 | 27.55 |
| 38 | 182 | SOGGIA GIOVANNI ANTONIO | VC046 - ATL. TRIVERO 2001 | 1970 | M2 | 12 | 27.56 |
| 39 | 158 | RINALDO MAURA | TO003 - ATLETICA SUSA | 1969 | F1 | 2 | 28.01 |
| 40 | 71 | LOVISETTO FABIO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1976 | M2 | 13 | 28.03 |
| 41 | 103 | MORETTO MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 14 | 28.06 |
| 42 | 100 | MASETTO GIORGIO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 15 | 28.09 |
| 43 | 180 | CHIGIONI MAURO | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1972 | M2 | 16 | 28.11 |
| 44 | 170 | LEBOLE DAVIDE | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1995 | M1 | 13 | 28.16 |
| 45 | 198 | CAVANNA FULVIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1958 | M3 | 9 | 28.19 |
| 46 | 110 | RANABOLDO PAOLO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1975 | M2 | 17 | 28.22 |
| 47 | 167 | DE MORI CLAUDIO | VC006 - G.P. TRINESE | 1959 | M3 | 10 | 28.25 |
| 48 | 168 | COSTA CARLO | VC006 - G.P. TRINESE | 1967 | M2 | 18 | 28.25 |
| 49 | 151 | DALESSANDRI DONATO | VC021 - ATL.LESSONA | 1954 | M4 | 5 | 28.29 |
| 50 | 34 | BELTRAMI LUCA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | M1 | 14 | 28.32 |
| 51 | 130 | RAMETTA ROBERTO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M2 | 19 | 28.39 |
| 52 | 116 | ROSSI CARLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1962 | M3 | 11 | 28.46 |
| 53 | 37 | BERTOLI SERGIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | M4 | 6 | 28.48 |
| 54 | 67 | IOVINO FRANCESCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | M2 | 20 | 28.51 |
| 55 | 35 | BERGAMINI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | M2 | 21 | 29.03 |
| 56 | 63 | FRANCO DARIO | TO183 - ATLETICA VALPELLICE | 1958 | M3 | 12 | 29.09 |
| 57 | 66 | GROSSO RUBENS | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1974 | M2 | 22 | 29.14 |
| 58 | 109 | POMA FEDERICA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1980 | F1 | 3 | 29.14 |
| 59 | 53 | DANASINO ROBERTO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | M4 | 7 | 29.19 |
| 60 | 44 | CEOLONI ANNA | TO001 - C.U.S. TORINO | 1991 | F1 | 4 | 29.24 |
| 61 | 188 | BATTAGION ANDREA | VC021 - ATL.LESSONA | 1970 | M2 | 23 | 29.25 |
| 62 | 70 | LINGUA FABRIZIO | AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | M2 | 24 | 29.26 |
| 63 | 75 | MANGIARINO GIORGIO | TO015 - ATLETICA CANAVESANA | 1973 | M2 | 25 | 29.26 |
| 64 | 108 | POL GUALTIERO | TO015 - ATLETICA CANAVESANA | 1972 | M2 | 26 | 29.27 |
| 65 | 125 | ZANOVELLO GRAZIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | M3 | 13 | 29.27 |
| 66 | 111 | REGIS CRISTINA | VC006 - G.P. TRINESE | 1981 | F1 | 5 | 29.29 |
| 67 | 196 | FAPPANI ANDREA | VC037 - GSA POLLONE | 1970 | M2 | 27 | 29.32 |
| 68 | 120 | TONELLO ANDREA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M2 | 28 | 29.42 |
| 69 | 143 | FREZZATO MATTEO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1983 | M1 | 15 | 29.44 |
| 70 | 169 | LEBOLE ANTONIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | M3 | 14 | 29.45 |
| 71 | 113 | REGIS GIUSEPPE | VC006 - G.P. TRINESE | 1954 | M4 | 8 | 30.01 |
| 72 | 154 | COSTA ALDO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | M4 | 9 | 30.17 |
| 73 | 119 | TOMASI MASSIMO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1970 | M2 | 28 | 30.21 |
| 74 | 36 | BERNARDI LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1953 | M4 | 10 | 30.28 |
| 75 | 56 | DEMUNARI LUCA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | M1 | 16 | 30.45 |
| 76 | 195 | VIGLIENO MARCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | M3 | 15 | 30.53 |
| 77 | 163 | DISPINZERI GIOVANNI | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1974 | M2 | 30 | 31.04 |
| 78 | 172 | LOVISON ALBERTO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | M3 | 16 | 31.15 |
| 79 | 153 | ANGELINO CATELLA ALFREDO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1944 | M5 | 1 | 31.20 |
| 80 | 148 | TROTTO CORRADO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1965 | M3 | 17 | 31.25 |
| 81 | 178 | MUSSIO GIOVANNI | VC006 - G.P. TRINESE | 1956 | M4 | 11 | 31.35 |
| 82 | 124 | VACCARINO BRUNA | TO010 - PODISTICA REBA | 1971 | F2 | 2 | 31.44 |
| 83 | 138 | USAI ANTONINO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 18 | 31.47 |
| 84 | 194 | NATAH ABDERRAHIM | NO024 - G.S. LA CECCA BORGOMANERO | 1968 | M2 | 31 | 32.08 |
| 85 | 160 | FRANCESIO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | M3 | 19 | 32.10 |
| 86 | 62 | FORMAGGIO ANTONELLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 32 | 32.15 |
| 87 | 165 | FERRARIS STEFANO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1974 | M2 | 33 | 32.28 |
| 88 | 181 | RODIGHIERO MARTA | VC046 - ATL. TRIVERO 2001 | 1969 | F2 | 3 | 32.29 |
| 89 | 189 | VERCELLI GIANCARLO | TO118 - TURIN MARATHON | 1964 | M3 | 20 | 32.33 |
| 90 | 173 | SQUICCIARINI NICOLA | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1952 | M4 | 12 | 32.35 |
| 91 | 149 | MELIS GIOVANNI | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1960 | M3 | 21 | 32.41 |
| 92 | 64 | FULCHIERO PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M2 | 34 | 32.49 |
| 93 | 145 | FALLA CARAVINO MAURO | VC037 - GSA POLLONE | 1939 | M5 | 2 | 32.53 |
| 94 | 185 | BARBIRATO ROBERTO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1962 | M3 | 22 | 33.00 |
| 95 | 123 | TRON ANITA | TO019 - G.S.P. 80 POMARETTO | 1955 | F4 | 1 | 33.03 |
| 96 | 117 | SAVIO CINZIA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1965 | F3 | 1 | 33.10 |
| 97 | 139 | ZACCHERO RENATO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | M3 | 23 | 33.17 |
| 98 | 118 | SOLDA' CARLO | VC037 - GSA POLLONE | 1948 | M4 | 13 | 33.32 |
| 99 | 73 | MAFFEI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 35 | 33.45 |
| 100 | 38 | BIROLO PAOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | F2 | 4 | 34.08 |
| 101 | 30 | ALLOATTI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 36 | 34.09 |
| 102 | 39 | BRUERA GIAN CARLO | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | M4 | 14 | 34.28 |
| 103 | 187 | VERCELLONE DAVIDE | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1965 | M3 | 24 | 34.52 |
| 104 | 144 | ZAGO ROBERTO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | M4 | 15 | 34.55 |
| 105 | 122 | TRAPANI SALVATORE | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1944 | M5 | 3 | 35.14 |
| 106 | 126 | ZANOVELLO NATALE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | M4 | 16 | 35.17 |
| 107 | 162 | REYMONDET FOCHIRA LARA | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1981 | F1 | 6 | 35.23 |
| 108 | 51 | COPPINI CINZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | F2 | 5 | 36.12 |
| 109 | 164 | LAZZAROTTO MARIA GRAZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | F4 | 2 | 36.28 |
| 110 | 197 | BARBERO CARLOTTA | VC037 - GSA POLLONE | 1969 | F2 | 6 | 36.56 |
| 111 | 128 | PACELLA PRIMO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1939 | M5 | 4 | 37.07 |
| 112 | 31 | BARBERIO ANNAMARIA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1958 | F3 | 2 | 37.08 |
| 113 | 137 | PANAROTTO LUCIANO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M4 | 17 | 37.21 |
| 114 | 42 | CASTRIGNO MARIA VINCENZA | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | F4 | 3 | 37.42 |
| 115 | 59 | FAVA FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | M4 | 18 | 38.32 |
| 116 | 135 | MARRAS SERGIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1955 | M4 | 19 | 38.50 |
| 117 | 104 | NICOLAO GELSOMINA | VC037 - GSA POLLONE | 1956 | F4 | 4 | 39.10 |
| 118 | 65 | GARINO FRANCO | TO049 - AVIS TORINO | 1942 | M5 | 5 | 39.37 |
| 119 | 155 | BOTTONI ELVIRA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | F4 | 5 | 39.52 |
| 120 | 141 | NEGGIA ANTONIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1942 | M5 | 6 | 40.27 |
| 121 | 131 | LAZZARONI MANILA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | F2 | 7 | 41.08 |
| 122 | 146 | SALVI ANTONIO MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | M3 | 25 | 41.10 |
| 123 | 156 | BELLINCIONI VANDA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | F4 | 6 | 41.34 |
| 124 | 136 | NISI ANDREA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 26 | 41.56 |
| 125 | 157 | ZERBETTO EMANUELA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1959 | F3 | 3 | 43.08 |
| 126 | 98 | MARIAN DANIELA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | F3 | 4 | 43.29 |
| 127 | 179 | TIRITAN SARA | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1984 | F1 | 7 | 49.06 |
| 128 | 132 | CARUSO CALOGERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 27 | 59.23 |
__Informazioni