__Classifica
28° Giro di Alice Castello (14 Luglio 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | PISANI Alessandro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | ASS M | 1 | 21.55 |
2 | 16 | CESTARIOLLI Davide | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | ASS M | 2 | 21.58 |
3 | 80 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | ASS M | 3 | 22.01 |
4 | 155 | PORRINO Alberto | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | ASS M | 4 | 22.24 |
5 | 146 | GRIECO Vittorio | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1968 | ASS M | 5 | 22.31 |
6 | 78 | LABOUZI Anouar | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 1 | 22.48 |
7 | 171 | DE NAPOLI Francesco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1959 | MM50 | 1 | 22.53 |
8 | 79 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | SM | 1 | 23.00 |
9 | 96 | MOTTINO Lorenzo | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | PM | 2 | 23.04 |
10 | 145 | TONDELLA Matteo | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | AM | 3 | 23.06 |
11 | 184 | VELATTA Stefano | VC012 A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 2 | 23.08 |
12 | 158 | JANNONE Mauro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1953 | MM55 | 1 | 23.30 |
13 | 87 | BERTONE Catherine | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1972 | ASSF | 1 | 23.36 |
14 | 154 | BARATELLA Fausto | VC037 GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 3 | 23.47 |
15 | 180 | SANFILIPPO Ludovico | VC012 A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 4 | 23.53 |
16 | 144 | CAVALETTO Enrico | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1959 | MM50 | 2 | 0.24.03 |
17 | 178 | RUZZON Luciano | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MM60 | 2 | 0.24.07 |
18 | 119 | BOLLO Federico | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | SM | 4 | 0.24.10 |
19 | 76 | DI MARCO Calogero | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | SM | 5 | 0.24.12 |
20 | 190 | MORETTI Cesare Gildo | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1969 | MM40 | 5 | 0.24.14 |
21 | 191 | TRAVAGLIA Simone | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1977 | TM | 6 | 0.24.19 |
22 | 89 | SOLTANE Samia | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1967 | ASSF | 2 | 0.24.20 |
23 | 29 | BERRA Tiziano | VC021 ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 3 | 0.24.22 |
24 | 189 | PERIA Riccardo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JM | 7 | 0.24.25 |
25 | 58 | DE NILE Mario | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 4 | 0.24.26 |
26 | 164 | SARDO Giovanni | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1956 | MM55 | 3 | 0.24.35 |
27 | 92 | SPEZZATTI Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM50 | 5 | 0.24.40 |
28 | 130 | GIVONE Claudio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM55 | 4 | 0.24.49 |
29 | 170 | CAGLIANO Daniele | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | MM40 | 6 | 0.24.57 |
30 | 81 | PERUCCIO Floriano | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1963 | MM45 | 6 | 0.25.03 |
31 | 115 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 | 7 | 0.25.07 |
32 | 163 | GROTTOLI Alfonso | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1962 | MM45 | 8 | 0.25.13 |
33 | 177 | FRACASSI Michele | VC006 G.P. TRINESE | 1988 | TM | 8 | 0.25.15 |
34 | 176 | COSTA Carlo | VC006 G.P. TRINESE | 1967 | MM40 | 7 | 0.25.16 |
35 | 40 | LOVISETTO Fabio | VC012 A.ATL. CANDELO | 1976 | MM35 | 8 | 0.25.17 |
36 | 93 | LOVISON Stefano | VC021 ATL.LESSONA | 1977 | TM | 9 | 0.25.28 |
37 | 25 | PISTONO Paolo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1979 | TM | 10 | 0.25.30 |
38 | 183 | DE COLLE Rodolfo | VC012 A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 9 | 0.25.32 |
39 | 173 | TOMLIN Brian | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1957 | MM50 | 10 | 0.25.37 |
40 | 197 | POL Gualtiero | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1972 | MM35 | 9 | 0.25.42 |
41 | 74 | CARLINO Bruno | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | MM40 | 10 | 0.25.43 |
42 | 192 | VACCHINI Marco | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1974 | MM35 | 11 | 0.25.59 |
43 | 75 | COSTA Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 12 | 0.26.02 |
44 | 52 | CANATONE Claudio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | MM55 | 5 | 0.26.05 |
45 | 133 | VANETTI Roberto | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1965 | MM45 | 11 | 0.26.13 |
46 | 174 | BUSCA Andrea | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1970 | MM40 | 13 | 0.26.14 |
47 | 143 | BELLI Sergio | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1981 | SM | 11 | 0.26.19 |
48 | 147 | DEVIVO MASSIMO | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 14 | 0.26.20 |
49 | 118 | ROSSINI Diego | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1995 | AM | 12 | 0.26.21 |
50 | 18 | RANABOLDO Paolo | VC001 ATL. SANTHIA' | 1975 | MM35 | 15 | 0.26.22 |
51 | 198 | MANGIARINO Giorgio | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1973 | MM35 | 16 | 0.26.23 |
52 | 4 | MORETTO Massimo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 17 | 0.26.27 |
53 | 193 | ROBERTO Valentina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1980 | ASSF | 3 | 0.26.35 |
54 | 10 | BELTRAMI Luca | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | SM | 13 | 0.26.37 |
55 | 82 | RAMETTA Roberto | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 | 18 | 0.26.39 |
56 | 88 | CUNEAZ Roberta | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1972 | ASSF | 4 | 0.26.44 |
57 | 86 | LINGUA Fabrizio | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | MM40 | 19 | 0.26.46 |
58 | 175 | DE MORI Claudio | VC006 G.P. TRINESE | 1959 | MM50 | 12 | 0.26.47 |
59 | 126 | DEMUNARI Luca | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | TM | 14 | 0.26.48 |
60 | 27 | DALESSANDRI Donato | VC021 ATL.LESSONA | 1954 | MM55 | 6 | 0.26.52 |
61 | 361 | PARALUPPI Davide | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1967 | MM40 | 20 | 0.26.53 |
62 | 77 | IOVINO Francesco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 | 21 | 0.26.55 |
63 | 17 | BERTOLI Sergio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | MM60 | 7 | 0.26.59 |
64 | 68 | CARELLI Camillo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MM55 | 8 | 0.27.00 |
65 | 24 | ROSSI Carlo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1962 | MM45 | 13 | 0.27.04 |
66 | 51 | TONELLO Andrea | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | MM35 | 22 | 0.27.07 |
67 | 140 | CLERICO Alessandro | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 23 | 0.27.17 |
68 | 129 | MARANGON Maximiliano | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1970 | MM40 | 24 | 0.27.25 |
69 | 85 | POMA Federica | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1980 | ASSF | 5 | 0.27.31 |
70 | 141 | BENEDETTO Paolo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | MM55 | 9 | 0.27.35 |
71 | 110 | DANASINO Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM55 | 10 | 0.27.38 |
72 | 121 | SECCI Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM65 | 1 | 0.27.41 |
73 | 199 | ANGELERI Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 14 | 0.27.54 |
74 | 152 | TRIVERO Sandro | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM40 | 25 | 0.28.02 |
75 | 53 | GROSSO Rubens | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1974 | MM35 | 26 | 0.28.20 |
76 | 94 | DONA' Giordano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | MM55 | 11 | 0.28.25 |
77 | 188 | PERIA Mauro | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MM45 | 15 | 0.28.31 |
78 | 138 | ANGELINO CATELLA Alfre | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65 | 2 | 0.28.32 |
79 | 200 | LUCCHINI Emmerik | VC052 SESIA RUNNING | 1976 | MM35 | 27 | 0.28.34 |
80 | 172 | FRANCESIO Daniele | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | MM45 | 16 | 0.28.37 |
81 | 159 | CARENZO Stefano | VC052 SESIA RUNNING | 1977 | TM | 15 | 0.28.39 |
82 | 65 | COSTA Aldo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 12 | 0.28.42 |
83 | 151 | BORRI Tiziana | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | MF40 | 1 | 0.28.43 |
84 | 21 | REGIS Giuseppe | VC006 G.P. TRINESE | 1954 | MM55 | 13 | 0.28.46 |
85 | 139 | DONEGA' Andrea | VC037 GSA POLLONE | 1960 | MM50 | 17 | 0.28.49 |
86 | 148 | BERNARDI Luciano | VC037 GSA POLLONE | 1953 | MM55 | 14 | 0.28.52 |
87 | 73 | AMORE Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 28 | 0.28.58 |
88 | 157 | MOCCO Valter | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 18 | 0.29.15 |
89 | 153 | ARAGONA Rocco Giovanni | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1947 | MM60 | 15 | 0.29.25 |
90 | 99 | BELLARDITA Gaetano Ales | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | TM | 16 | 0.29.28 |
91 | 8 | FULCHIERO Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | MM35 | 29 | 0.29.29 |
92 | 186 | BOZZETTI Marco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1973 | MM35 | 30 | 0.29.42 |
93 | 44 | PAVAN Giuliano | VC037 GSA POLLONE | 1952 | MM55 | 16 | 0.29.43 |
94 | 14 | MUSSIO Giovanni | VC006 G.P. TRINESE | 1956 | MM55 | 17 | 0.29.46 |
95 | 117 | USAI Antonino | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 19 | 0.29.49 |
96 | 42 | COSTA Gianfranco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | MM55 | 18 | 0.29.54 |
97 | 90 | PERENZIN Luciano | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1958 | MM50 | 20 | 0.29.58 |
98 | 134 | PRIMON Giorgio | VC037 GSA POLLONE | 1945 | MM65 | 3 | 0.30.04 |
99 | 1 | FORMAGGIO Antonello | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | MM40 | 31 | 0.30.25 |
100 | 162 | FERRARIS Stefano | VC001 ATL. SANTHIA' | 1974 | MM35 | 32 | 0.30.33 |
101 | 41 | CRESTO Renzo | VC021 ATL.LESSONA | 1951 | MM60 | 19 | 0.30.36 |
102 | 57 | FALLA CARAVINO Mauro | VC037 GSA POLLONE | 1939 | MM70 | 4 | 0.31.06 |
103 | 167 | PIANTINO Giovanni | VC001 ATL. SANTHIA' | 1942 | MM65 | 5 | 0.31.08 |
104 | 185 | MELIS Giovanni | VC012 A.ATL. CANDELO | 1960 | MM50 | 21 | 0.31.11 |
105 | 166 | UGAZIO Piergiuseppe | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1952 | MM55 | 20 | 0.31.27 |
106 | 56 | REYMONDET FOCHIRA Lara | VC001 ATL. SANTHIA' | 1981 | SF | 1 | 0.31.29 |
107 | 49 | ZANOVELLO Natale | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | MM55 | 21 | 0.31.30 |
108 | 62 | ZAGO Roberto | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MM55 | 22 | 0.31.32 |
109 | 39 | VACCARI Gianna Annita | VC021 ATL.LESSONA | 1948 | MF60 | 1 | 0.31.33 |
110 | 37 | BRUNO Giulio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 | 33 | 0.31.44 |
111 | 142 | BELLI Danilo | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1951 | MM60 | 23 | 0.31.51 |
112 | 54 | TRAPANI Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1944 | MM65 | 6 | 0.31.52 |
113 | 11 | MAFFEI Paolo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 34 | 0.31.58 |
114 | 28 | BRUERA Gian Carlo | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MM55 | 24 | 0.31.59 |
115 | 48 | BIROLO Paola | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | MF40 | 2 | 0.32.16 |
116 | 181 | LO PICCOLO Girolamo | VC006 G.P. TRINESE | 1963 | MM45 | 22 | 0.32.25 |
117 | 31 | SOLDA' Carlo | VC037 GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 25 | 0.32.53 |
118 | 72 | ALLOATTI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 35 | 0.32.55 |
119 | 125 | FACCHINETTI Damiana | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1959 | MF50 | 1 | 0.33.15 |
120 | 45 | DALLA DEA Franca | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF55 | 2 | 0.33.29 |
121 | 187 | VIGLIONE Claudio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM50 | 23 | 0.33.46 |
122 | 150 | GERMANETTI Enzo | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1957 | MM50 | 24 | 0.33.50 |
123 | 124 | CRESTANI Laurino | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1936 | MM75 | 7 | 0.34.01 |
124 | 196 | BARBERO Carlotta | VC037 GSA POLLONE | 1969 | MF40 | 3 | 0.34.03 |
125 | 50 | LAZZAROTTO Maria Grazia | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | MF55 | 3 | 0.34.45 |
126 | 83 | PACELLA Primo | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1939 | MM70 | 8 | 0.34.48 |
127 | 149 | NICOLAO Gelsomina | VC037 GSA POLLONE | 1956 | MF55 | 4 | 0.34.49 |
128 | 194 | BELLOSSI Elisa | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | MF35 | 4 | 0.34.56 |
129 | 35 | PANAROTTO Luciano | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM55 | 26 | 0.35.01 |
130 | 160 | ROBBIANO Joseph | VC052 SESIA RUNNING | 1966 | MM45 | 25 | 0.35.02 |
131 | 30 | CASTRIGNO Maria Vincenz | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MF60 | 5 | 0.35.04 |
132 | 47 | COPPINI Cinzia | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MF40 | 5 | 0.35.52 |
133 | 46 | RICCARDI Rocco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | MM70 | 9 | 0.37.00 |
134 | 165 | FAVA Francesco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | MM60 | 27 | 0.37.06 |
135 | 32 | TESTA Gianfranco | VC012 A.ATL. CANDELO | 1951 | MM60 | 28 | 0.37.08 |
136 | 66 | BOTTONI Elvira | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MF55 | 6 | 0.37.38 |
137 | 59 | NEGGIA Antonio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1942 | MM65 | 10 | 0.38.09 |
138 | 98 | LAZZARONI Manila | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | MF40 | 6 | 0.38.10 |
139 | 112 | SALVI Antonio Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 26 | 0.38.11 |
140 | 195 | PELLEREI Mariella | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1948 | MF60 | 7 | 0.39.31 |
141 | 63 | BELLINCIONI Vanda | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MF55 | 8 | 0.39.41 |
142 | 6 | MARIAN Daniela | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MF50 | 2 | 0.40.10 |
143 | 116 | ZEGNA Nedo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 11 | 0.41.26 |
144 | 64 | ZERBETTO Emanuela | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1959 | MF50 | 3 | 0.41.52 |
145 | 70 | PIZZAMIGLIO Angelo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1942 | MM65 | 12 | 0.42.10 |
146 | 69 | CONT Giorgio | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 29 | 0.42.11 |
147 | 61 | SALITO Dea | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MF55 | 9 | 0.43.31 |
148 | 122 | GUZZO Teodora | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1978 | TF | 2 | 0.44.10 |
149 | 71 | GASTALDI Tiziana | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1945 | MF65 | 10 | 0.44.21 |
150 | 168 | AUGUSTI Giovanna | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | MF65 | 11 | 0.47.03 |
151 | 169 | BOTALLA Giuliano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | MM65 | 13 | 0.47.05 |
152 | 36 | CARUSO Calogero | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 27 | 0.54.13 |
__Informazioni