__Classifica
33° Giro podistico del centro storico (15 Luglio 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | GHALLAB Khalid | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1983 | SM | 16.50 |
| 2 | 89 | GIORGIANNI Andrea | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1974 | SM | 17.07 |
| 3 | 58 | ZULIAN Alex | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1979 | TM | 17.27 |
| 4 | 49 | DI PIETRO Maurizio | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1969 | MM40 | 17.43 |
| 5 | 60 | NOVELLA Daniele | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1972 | MM35 | 17.47 |
| 6 | 120 | BOSCANI Luca | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1991 | PM | 18.08 |
| 7 | 93 | PACE Giuseppe | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1978 | TM | 18.17 |
| 8 | 157 | ROSIELLO Carlo | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1968 | MM40 | 18.22 |
| 9 | 179 | ASTORINO Gabriele | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1981 | TM | 18.24 |
| 10 | 118 | BERGAGLIO Simone | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1988 | SM | 18.31 |
| 11 | 27 | GROSSO Mattia | AL007 ATL. NOVESE | 1990 | PM | 18.43 |
| 12 | 96 | FEDI Giuseppe | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1971 | MM40 | 18.45 |
| 13 | 181 | CALLEGARO Alessandro | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1971 | MM40 | 18.48 |
| 14 | 136 | TARANTO Gabriele | SV551 S.S. RUNNERS LOANO | 1973 | MM35 | 18.52 |
| 15 | 148 | RUDASSO Viviana | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1976 | SF | 18.55 |
| 16 | 85 | AGOSTINO Giuliano | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1960 | MM50 | 18.56 |
| 17 | 79 | MORELLI Adriano | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1966 | MM45 | 18.59 |
| 18 | 171 | CARELLI Mattia | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1992 | JM | 19.02 |
| 19 | 166 | SAVIO Ghebrehanna | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1993 | JM | 19.03 |
| 20 | 1 | CALIA Nicola | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1960 | MM50 | 19.15 |
| 21 | 139 | MANSELLA Massimo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1989 | PM | 19.26 |
| 22 | 72 | PONTEVOLPE Nino | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1962 | MM45 | 19.28 |
| 23 | 133 | GATTO Alessandro | SV021 ATLETICA CAIRO | 1971 | MM40 | 19.42 |
| 24 | 125 | PELLATI Gilberto | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 1966 | MM45 | 19.49 |
| 25 | 43 | TARDITO Giuseppe | AL007 ATL. NOVESE | 1963 | MM45 | 19.52 |
| 26 | 101 | BARBIERI Luca | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1964 | MM45 | 19.57 |
| 27 | 159 | PUGGIONI Antonello | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1955 | MM55 | 20.03 |
| 28 | 164 | TODARO Ferdinando | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1962 | MM45 | 20.04 |
| 29 | 167 | PERTUSI Enrico | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1973 | MM35 | 20.05 |
| 30 | 158 | VENIER Luca | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1971 | MM40 | 20.06 |
| 31 | 41 | SIMEONI Dennis | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MM45 | 20.09 |
| 32 | 84 | SERRA Eleonora | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1973 | MF35 | 20.16 |
| 33 | 137 | CALENDA Ernesto | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1955 | MM55 | 20.17 |
| 34 | 5 | SILVANI Elehanna | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1973 | MF35 | 20.19 |
| 35 | 68 | BRACCINI Mauro | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1982 | SM | 20.21 |
| 36 | 183 | GUZZO Fausto | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1957 | MM50 | 20.30 |
| 37 | 31 | MANCA Giovanni Walter | AL007 ATL. NOVESE | 1960 | MM50 | 20.33 |
| 38 | 163 | BRUZZONE Giorgio | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1963 | MM45 | 20.35 |
| 39 | 81 | SEGALERBA Stefano | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1968 | MM40 | 20.37 |
| 40 | 105 | FASSONE Ivo | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1963 | MM45 | 20.41 |
| 41 | 28 | LACERTOSA Rocco | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MM45 | 20.42 |
| 42 | 114 | ASTORRI Luigi | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1966 | MM45 | 20.48 |
| 43 | 9 | DEL PUNTA Gabriele | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1975 | MM35 | 20.50 |
| 44 | 128 | GABBIERI Marco | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1958 | MM50 | 20.51 |
| 45 | 110 | ROSSI Maurizio | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1957 | MM50 | 20.52 |
| 46 | 22 | DE MARTINI Marco | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 20.53 |
| 47 | 61 | ALPIOVEZZA Paolo | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1974 | MM35 | 20.54 |
| 48 | 121 | PISSINI Roberto | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 1958 | MM50 | 20.56 |
| 49 | 134 | SBALZER Roberto | SV021 ATLETICA CAIRO | 1960 | MM50 | 21.00 |
| 50 | 153 | BETTONI Graziano | GE567 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA | 1952 | MM55 | 21.03 |
| 51 | 7 | CARRARO Alberto | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1973 | MM35 | 21.06 |
| 52 | 45 | ZARRILLO Antonio | AL007 ATL. NOVESE | 1955 | MM55 | 21.11 |
| 53 | 126 | FACCHINA Marco | PV628 RUNNING OLTREPO' | 1972 | MM35 | 21.12 |
| 54 | 47 | BERGAGLIO Ilaria | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1981 | TF | 21.13 |
| 55 | 123 | CECCON Antonello | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 1968 | MM40 | 21.14 |
| 56 | 122 | RIVA Massimo | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 1963 | MM45 | 21.20 |
| 57 | 140 | MANSELLA Biagio | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1960 | MM50 | 21.23 |
| 58 | 87 | CASALE Elio | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1960 | MM50 | 21.25 |
| 59 | 11 | ROSSI Alessandro | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1956 | MM55 | 21.27 |
| 60 | 80 | POLI Paolo | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1968 | MM40 | 21.29 |
| 61 | 56 | PARLADORE Ernesto | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1972 | MM35 | 21.30 |
| 62 | 70 | ABBATE Rosario | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1955 | MM55 | 21.32 |
| 63 | 169 | PASSADORE Franco | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1956 | MM55 | 21.33 |
| 64 | 144 | SEMONELLA Carmine | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1963 | MM45 | 21.35 |
| 65 | 4 | SALVI Marco Giovanni | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1975 | MM35 | 21.36 |
| 66 | 94 | PICHETTO Massimo | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1961 | MM50 | 21.36 |
| 67 | 119 | BOSCANI Giampietro | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1958 | MM50 | 21.38 |
| 68 | 165 | PELLUCCHI Giacomo | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MM45 | 21.39 |
| 69 | 90 | MAGNOLFI Gino | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1958 | MM50 | 21.42 |
| 70 | 36 | ORLANDO Massimo | AL007 ATL. NOVESE | 1957 | MM50 | 21.44 |
| 71 | 178 | OMODEO Luca | NO058 NOVARA CHE CORRE | 1969 | MM40 | 21.48 |
| 72 | 86 | CAMOIANO Antonio Nino | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1946 | MM65 | 21.49 |
| 73 | 162 | RATTO Giuseppe | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1965 | MM45 | 21.51 |
| 74 | 37 | OTTRIA Michela | AL007 ATL. NOVESE | 1976 | MF35 | 21.52 |
| 75 | 186 | GAGLIARDI Fabio | GE200 MULTEDO 1930 | 1962 | MM45 | 21.54 |
| 76 | 33 | MASCIA Antonio | AL007 ATL. NOVESE | 1959 | MM50 | 21.55 |
| 77 | 107 | GUALDI Marco | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1953 | MM55 | 22.02 |
| 78 | 63 | CABELLA Fabrizio | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1965 | MM45 | 22.05 |
| 79 | 130 | SCARAMUCCI Susanna | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1957 | MF50 | 22.06 |
| 80 | 53 | MASSA Carlo | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1950 | MM60 | 22.08 |
| 81 | 176 | POLA Oscar | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1954 | MM55 | 22.13 |
| 82 | 78 | MICHELI Diego | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1945 | MM65 | 22.18 |
| 83 | 174 | MALINCONICO Giuseppe | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1962 | MM45 | 22.31 |
| 84 | 25 | DISPENSA Giovanni | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MM45 | 22.32 |
| 85 | 149 | ODICINO Gianfranco | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1946 | MM65 | 22.34 |
| 86 | 19 | CAVANNA Giovanni | AL007 ATL. NOVESE | 1959 | MM50 | 22.37 |
| 87 | 74 | DE MARCO Luigi | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1953 | MM55 | 22.39 |
| 88 | 66 | PRATO Pierluigi | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1970 | MM40 | 22.49 |
| 89 | 102 | BRUZZO Pierluigi | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1950 | MM60 | 22.53 |
| 90 | 160 | BOSI Dario | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1957 | MM50 | 22.55 |
| 91 | 184 | MARTINA Fabio | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1964 | MM45 | 22.56 |
| 92 | 14 | BERTOCCHI Daniela | AL007 ATL. NOVESE | 1956 | MF55 | 23.00 |
| 93 | 127 | CADILI Antonino | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1953 | MM55 | 23.02 |
| 94 | 138 | SERIOLO Angelo | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1944 | MM65 | 23.07 |
| 95 | 173 | NOVELLO Giovanbattista | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1963 | MM45 | 23.12 |
| 96 | 64 | GRIMALDI Antonio | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1956 | MM55 | 23.17 |
| 97 | 30 | MALENGO Enzo | AL007 ATL. NOVESE | 1962 | MM45 | 23.23 |
| 98 | 113 | PINNA Alberto | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1952 | MM55 | 23.32 |
| 99 | 76 | MARCHET Rita | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1973 | MF35 | 23.41 |
| 100 | 15 | BORASI Alessandro | AL007 ATL. NOVESE | 1969 | MM40 | 23.42 |
| 101 | 77 | MARSIGLIA Stefano | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1959 | MM50 | 23.43 |
| 102 | 131 | BALSAMO Elisa | SV021 ATLETICA CAIRO | 1976 | MF35 | 23.47 |
| 103 | 175 | PECIS Paolo | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1967 | MM40 | 23.48 |
| 104 | 170 | LAZZARONE Antonio | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1967 | MM40 | 23.55 |
| 105 | 111 | TUMAN Ruth | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1965 | MF45 | 23.56 |
| 106 | 16 | BORGHELLO Gerolamo | AL007 ATL. NOVESE | 1955 | MM55 | 23.57 |
| 107 | 59 | MIRRA Nadia | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1981 | TF | 23.59 |
| 108 | 185 | NORBIATO Maura | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1978 | TF | 24.02.00 |
| 109 | 88 | COLOMBINO Antonio | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1941 | MM70 | 24.05.00 |
| 110 | 124 | COBIANCHI Ermes | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 1951 | MM60 | 24.09.00 |
| 111 | 116 | REGHITTO Nicoletta | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1968 | MF40 | 24.13.00 |
| 112 | 187 | BOIDI Giovanni | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1969 | MM40 | 24.18.00 |
| 113 | 75 | FRAGNELLI Vito | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1956 | MM55 | 24.24.00 |
| 114 | 91 | MOI Giovanna | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1950 | MF60 | 24.26.00 |
| 115 | 34 | MASCOLO Diodato | AL007 ATL. NOVESE | 1955 | MM55 | 24.41.00 |
| 116 | 46 | ZOCCHEDDU Giovannino | AL007 ATL. NOVESE | 1951 | MM60 | 24.43.00 |
| 117 | 23 | DELLACA' Claudio | AL007 ATL. NOVESE | 1955 | MM55 | 24.47.00 |
| 118 | 26 | GATTORNA Ennio | AL007 ATL. NOVESE | 1952 | MM55 | 24.49.00 |
| 119 | 69 | PAGLIERO Liliana France | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1968 | MF40 | 24.51.00 |
| 120 | 177 | GRIGOLETTO Onorio | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1951 | MM60 | 25.00.00 |
| 121 | 39 | REALE Fabrizio | AL007 ATL. NOVESE | 1956 | MM55 | 25.01.00 |
| 122 | 135 | VERGELLATO Giancarlo | SV021 ATLETICA CAIRO | 1952 | MM55 | 25.02.00 |
| 123 | 132 | BENAVIDES Maria Cecilia | SV021 ATLETICA CAIRO | 1978 | SF | 25.06.00 |
| 124 | 6 | BELLONI Giorgio | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1950 | MM60 | 25.08.00 |
| 125 | 83 | VASSALLO Claudio | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1951 | MM60 | 25.12.00 |
| 126 | 129 | POLIZZI ANSELMO Ausilia | SV019 ATLETICA VARAZZE | 1957 | MF50 | 25.20.00 |
| 127 | 65 | GUIDOBONO Sergio | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1952 | MM55 | 25.30.00 |
| 128 | 168 | LEONFORTE Carmelo | EN445 A.S. DIL. TALIN CLUB NICOSIA | 1977 | TM | 25.32.00 |
| 129 | 12 | ARDIRI Simona | AL007 ATL. NOVESE | 1975 | MF35 | 25.37.00 |
| 130 | 182 | SCARPELLI Antonio | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1956 | MM55 | 25.58.00 |
| 131 | 38 | PAVESE Camillo | AL007 ATL. NOVESE | 1943 | MM65 | 26.00.00 |
| 132 | 112 | CROSA Mario | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1950 | MM60 | 26.01.00 |
| 133 | 117 | TAVELLA Orietta | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1959 | MF50 | 26.12.00 |
| 134 | 98 | MORTOLA Matteo | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1972 | MM35 | 26.37.00 |
| 135 | 24 | DI FLORIO Sergio | AL007 ATL. NOVESE | 1952 | MM55 | 26.38.00 |
| 136 | 13 | BAGNASCO Enrico | AL007 ATL. NOVESE | 1968 | MM40 | 26.44.00 |
| 137 | 155 | CORSARO Lorenzo Rosario | GE135 ATLETICA FRECCE ZENA | 1968 | MM40 | 26.54.00 |
| 138 | 142 | DI PASQUALI Rossella | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1966 | MF45 | 27.08.00 |
| 139 | 151 | SAPONARO Antonio | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1945 | MM65 | 27.15.00 |
| 140 | 152 | LUCIANI Graziano | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1935 | MM75 | 27.22.00 |
| 141 | 73 | CARIDI Nicolo' | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1958 | MM50 | 27.38.00 |
| 142 | 145 | COPPOLA Gabriella | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1965 | MF45 | 27.43.00 |
| 143 | 8 | DE LUCIA Giuseppe | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1945 | MM65 | 27.49.00 |
| 144 | 100 | BANCALARI Mauro | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1938 | MM70 | 27.51.00 |
| 145 | 104 | FASSONE Roberto | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1966 | MM45 | 28.01.00 |
| 146 | 99 | PAPPALARDO Simona | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1969 | MF40 | 28.06.00 |
| 147 | 141 | LAZZARINI Gian Carlo | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1956 | MM55 | 28.11.00 |
| 148 | 146 | ROSSI Silvano | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1954 | MM55 | 28.23.00 |
| 149 | 10 | PARETO Vanina | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1975 | MF35 | 28.26.00 |
| 150 | 115 | FRULLA Katia | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1974 | MF35 | 28.39.00 |
| 151 | 106 | GRILLO Massimo | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1956 | MM55 | 28.42.00 |
| 152 | 71 | MONTELLI Gianfranco | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 1943 | MM65 | 28.56.00 |
| 153 | 161 | AZZALIN Giuseppe | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1972 | MM35 | 28.59.00 |
| 154 | 57 | PONTA Monica Laura | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1982 | TF | 29.13.00 |
| 155 | 156 | BATTAGLIA Marco | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1962 | MM45 | 30.07.00 |
| 156 | 188 | BALESTRA Morena | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1970 | MF40 | 30.35.00 |
| 157 | 17 | CABELLA Ezio | AL007 ATL. NOVESE | 1941 | MM70 | 30.36.00 |
| 158 | 109 | ROCCELLA Franco | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1946 | MM65 | 30.53.00 |
| 159 | 44 | TORCHIO Pietro | AL007 ATL. NOVESE | 1952 | MM55 | 31.18.00 |
| 160 | 103 | CECCHELANI Marco | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1965 | MM45 | 31.57.00 |
| 161 | 180 | OLTRACQUA Orietta | AL007 ATL. NOVESE | 1964 | MF45 | 32.43.00 |
__Informazioni