__Classifica
Corri a Olcenengo (19 Luglio 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | PEZZANA MATTEO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1975 | M2 | 1 | 24.14 |
2 | 81 | LANZO AGOSTINO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | M1 | 1 | 24.52 |
3 | 187 | BERTUGLIA ANDREA | TO016 - ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | M2 | 2 | 25.03 |
4 | 79 | LABOUZI ANOUAR | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 3 | 25.43 |
5 | 188 | OSILIERO VALENTINO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | M3 | 1 | 25.54 |
6 | 130 | VELATTA STEFANO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1975 | M2 | 4 | 26.03 |
7 | 96 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | M1 | 2 | 26.11 |
8 | 80 | LADETTO EMANUELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | M1 | 3 | 26.13 |
9 | 59 | DE NAPOLI FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1959 | M3 | 2 | 26.24 |
10 | 168 | JANNONE MAURO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1953 | M4 | 1 | 26.47 |
11 | 117 | SANFILIPPO LUDOVICO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1973 | M2 | 5 | 26.47 |
12 | 109 | REGIS DENIS | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | M3 | 3 | 26.51 |
13 | 167 | GIOVANNINI LUCA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | M2 | 6 | 26.58 |
14 | 179 | MORETTI CESARE GILDO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1969 | M2 | 7 | 27.10 |
15 | 62 | DI MARCO CALOGERO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | M1 | 4 | 27.30 |
16 | 83 | LOVISETTO FABIO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1976 | M2 | 8 | 27.48 |
17 | 180 | TRAVAGLIA SIMONE | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1977 | M1 | 5 | 27.57 |
18 | 42 | CAGLIANO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | M2 | 9 | 27.57 |
19 | 184 | SOLA FRANCESCO | VC052 - SESIA RUNNING | 1969 | M2 | 10 | 28.02 |
20 | 71 | GIVONE CLAUDIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M4 | 2 | 28.08 |
21 | 103 | PERUCCIO FLORIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1963 | M3 | 4 | 28.16 |
22 | 151 | RONCON LUCA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1976 | M2 | 11 | 28.20 |
23 | 94 | MINARDI MICHELE | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | M3 | 5 | 28.40 |
24 | 106 | POZZO GORDON | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1972 | M2 | 12 | 28.48 |
25 | 104 | PISTONO PAOLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1979 | M1 | 6 | 28.55 |
26 | 74 | HARTVIG RICCARDO | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1965 | M3 | 6 | 28.57 |
27 | 158 | RANABOLDO PAOLO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1975 | M2 | 13 | 28.57 |
28 | 178 | VACCHINI MARCO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1974 | M2 | 14 | 29.10 |
29 | 56 | COSTA GABRIELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 15 | 29.17 |
30 | 160 | ROSSINI DIEGO | TO226 - ATLETICA PIEMONTE ASD | 1995 | M1 | 7 | 29.21 |
31 | 95 | MORETTO MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 16 | 29.24 |
32 | 92 | MASETTO GIORGIO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 17 | 29.29 |
33 | 174 | CARENZO STEFANO | VC052 - SESIA RUNNING | 1977 | M1 | 8 | 29.35 |
34 | 185 | STOPPA CHRISTIAN | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1992 | M1 | 9 | 29.47 |
35 | 177 | GODENZINI STEFANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1961 | M3 | 7 | 29.50 |
36 | 176 | BUSCA ANDREA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1970 | M2 | 18 | 29.51 |
37 | 113 | ROBERTO VALENTINA | CN016 - ATLETICA SALUZZO | 1980 | F1 | 1 | 30.11 |
38 | 163 | CALGARO MASSIMO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1960 | M3 | 8 | 30.12 |
39 | 165 | COSTA CARLO | VC006 - G.P. TRINESE | 1967 | M2 | 19 | 30.13 |
40 | 166 | DE MORI CLAUDIO | VC006 - G.P. TRINESE | 1959 | M3 | 9 | 30.13 |
41 | 88 | MANZI MASSIMILIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 20 | 30.14 |
42 | 172 | BADONE SIMONE | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1978 | M1 | 10 | 30.18 |
43 | 125 | UGAZIO ALESSANDRO | VC021 - ATL.LESSONA | 1965 | M3 | 10 | 30.31 |
44 | 76 | IOVINO FRANCESCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | M2 | 21 | 30.34 |
45 | 191 | ANGELERI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 11 | 30.38 |
46 | 108 | RAMETTA ROBERTO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M2 | 22 | 30.48 |
47 | 136 | ZANOVELLO GRAZIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | M3 | 12 | 30.48 |
48 | 72 | GROMETTO FRANCO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | M3 | 13 | 30.59 |
49 | 34 | BERTOLI SERGIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | M4 | 3 | 31.05 |
50 | 123 | TONELLO ANDREA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M2 | 23 | 31.08 |
51 | 105 | POMA FEDERICA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1980 | F1 | 2 | 31.13 |
52 | 31 | BERGAMINI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | M2 | 24 | 31.21 |
53 | 154 | VIGATO ROBERTO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1951 | M4 | 4 | 31.39 |
54 | 148 | ZONCA SILVANO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1954 | M4 | 5 | 31.42 |
55 | 171 | LINTY ENRICO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1964 | M3 | 14 | 31.49 |
56 | 173 | BERTONE DAVIDE | VC052 - SESIA RUNNING | 1972 | M2 | 25 | 32.15 |
57 | 44 | CARELLI CAMILLO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | M4 | 6 | 32.25 |
58 | 190 | BERNARDI LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1953 | M4 | 7 | 32.31 |
59 | 161 | BELLARDITA GAETANO ALESSANDRO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | M1 | 11 | 32.49 |
60 | 54 | COSTA ALDO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | M4 | 8 | 32.55 |
61 | 100 | PERIA MAURO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | M3 | 15 | 33.05 |
62 | 70 | GIANUSSO GIAN LUCA | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1970 | M2 | 26 | 33.18 |
63 | 164 | MUSSIO GIOVANNI | VC006 - G.P. TRINESE | 1956 | M4 | 9 | 33.32 |
64 | 22 | ANTONIOTTI PAOLOLUIGI | VC037 - GSA POLLONE | 1956 | M4 | 10 | 33.37 |
65 | 144 | DISPINZERI GIOVANNI | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1974 | M2 | 27 | 33.40 |
66 | 169 | GUGLIELMI VINCENZO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1964 | M3 | 16 | 33.42 |
67 | 140 | USAI ANTONINO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 17 | 33.52 |
68 | 98 | PALDINO ALESSANDRO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M2 | 28 | 33.52 |
69 | 128 | VACCARINO BRUNA | TO010 - PODISTICA REBA | 1971 | F2 | 1 | 33.55 |
70 | 89 | MARGARA MAURIZIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | F2 | 2 | 33.59 |
71 | 155 | GIACONE MICHELE | TO155 - S. D. BAUDENASCA | 1953 | M4 | 11 | 34.02 |
72 | 149 | ROFFINO LEO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1951 | M4 | 12 | 34.05 |
73 | 67 | FORMAGGIO ANTONELLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 29 | 34.07 |
74 | 145 | FERRARIS STEFANO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1974 | M2 | 30 | 34.07 |
75 | 68 | FRANCO DARIO | TO183 - ATLETICA VALPELLICE | 1958 | M3 | 18 | 34.28 |
76 | 124 | TRON ANITA | TO019 - G.S.P. 80 POMARETTO | 1955 | F4 | 1 | 34.30 |
77 | 126 | UGAZIO PIERGIUSEPPE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1952 | M4 | 13 | 34.46 |
78 | 35 | BIROLO PAOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | F2 | 3 | 34.53 |
79 | 153 | PAVAN GIULIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1952 | M4 | 14 | 35.03 |
80 | 21 | ALLOATTI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 31 | 35.12 |
81 | 132 | VILLARBOITO ALEX | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1977 | M1 | 12 | 35.35 |
82 | 114 | ROMBOLA' GIUSEPPE | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 19 | 35.36 |
83 | 135 | ZAGO ROBERTO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | M4 | 15 | 35.39 |
84 | 156 | AMBROSIO MARIA ASSUNTA | TO155 - S. D. BAUDENASCA | 1960 | F3 | 1 | 35.57 |
85 | 170 | FALLA CARAVINO MAURO | VC037 - GSA POLLONE | 1939 | M5 | 1 | 35.58 |
86 | 86 | MAFFEI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 32 | 36.10 |
87 | 119 | SOLDA' CARLO | VC037 - GSA POLLONE | 1948 | M4 | 16 | 36.25 |
88 | 127 | VACCARI GIANNA ANNITA | VC021 - ATL.LESSONA | 1948 | F4 | 2 | 36.28 |
89 | 183 | CACCIATI ALDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 20 | 36.42 |
90 | 33 | BERTAZZOLI MAURIZIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 21 | 36.53 |
91 | 63 | EUSEBIO PIERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | M3 | 22 | 36.55 |
92 | 181 | MUSA RITA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | F3 | 2 | 37.03 |
93 | 141 | GERMANETTI ENZO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1957 | M3 | 23 | 37.20 |
94 | 182 | VIGLIONE CLAUDIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 24 | 37.24 |
95 | 37 | BOTALLA GIULIANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | M5 | 2 | 37.28 |
96 | 131 | VERCELLONE DAVIDE | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1965 | M3 | 25 | 37.36 |
97 | 39 | BRAGA EFRE | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | M4 | 17 | 37.57 |
98 | 120 | SPALLINA NUNZIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | F3 | 3 | 37.57 |
99 | 36 | BLANCHIETTI RODOLFO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1980 | M1 | 13 | 38.08 |
100 | 52 | COPPINI CINZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | F2 | 4 | 38.13 |
101 | 40 | BRUERA GIAN CARLO | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | M4 | 18 | 38.25 |
102 | 51 | CASTRIGNO MARIA VINCENZA | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | F4 | 3 | 38.39 |
103 | 30 | BELLOSSI ELISA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | F2 | 5 | 38.52 |
104 | 97 | PACELLA PRIMO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1939 | M5 | 3 | 38.56 |
105 | 157 | CHIAPPETTA ANTONINO | CN012 - A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1955 | M4 | 19 | 39.15 |
106 | 64 | FAVA FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | M4 | 20 | 39.16 |
107 | 99 | PANAROTTO LUCIANO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M4 | 21 | 39.30 |
108 | 143 | ZANON ALBINO | VC021 - ATL.LESSONA | 1949 | M4 | 22 | 40.31 |
109 | 162 | ZULATO ROBERTO | VC021 - ATL.LESSONA | 1964 | M3 | 26 | 40.44 |
110 | 189 | NICOLAO GELSOMINA | VC037 - GSA POLLONE | 1956 | F4 | 4 | 41.37 |
111 | 69 | GARINO FRANCO | TO049 - AVIS TORINO | 1942 | M5 | 4 | 41.56 |
112 | 152 | PELLEREI MARIELLA | TO213 - MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1948 | F4 | 5 | 42.24 |
113 | 38 | BOTTONI ELVIRA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | F4 | 6 | 42.28 |
114 | 111 | RICCARDI ROCCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | M5 | 5 | 42.29 |
115 | 129 | VACCARINO MARIAROSA | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | F2 | 6 | 42.47 |
116 | 82 | LAZZARONI MANILA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1971 | F2 | 7 | 42.50 |
117 | 116 | SALVI ANTONIO MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | M3 | 27 | 42.51 |
118 | 150 | BERARDO ALDO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1949 | M4 | 23 | 43.27 |
119 | 28 | BELLINCIONI VANDA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | F4 | 7 | 44.49 |
120 | 73 | GUZZO TEODORA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1978 | F1 | 3 | 44.52 |
121 | 138 | ZERBETTO EMANUELA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1959 | F3 | 4 | 44.57 |
122 | 139 | ZEGNA NEDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | M5 | 6 | 46.16 |
123 | 75 | INGLESE LUCIA | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1967 | F2 | 8 | 48.10 |
124 | 23 | AUGUSTI GIOVANNA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | F4 | 8 | 51.03 |
125 | 48 | CARUSO CALOGERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 28 | 55.06 |
126 | 66 | FOLLIS PIERO EUSEBIO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1955 | M4 | 24 | 55.06 |
__Informazioni