__Classifica
3° Giro del lago di Ceresole (24 Luglio 2011)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIERA FRANCO | CUS TORINO | M23 | 1 | 0.26.23 |
| 2 | BERTINO MIRKO | L'EVA DOR | M23 | 2 | 0.27.37 |
| 3 | CARESIO GIULIANO | G.P. RIVAROLO 1977 | M23 | 3 | 0.27.40 |
| 4 | BASOLO ANDREA | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M40 | 1 | 0.27.52 |
| 5 | BRACCO ALFONSO | G.P. RIVAROLO 1977 | M23 | 4 | 0.28.43 |
| 6 | BALMA DAVIDE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 1 | 0.28.48 |
| 7 | DE LEONE PAOLO | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M35 | 2 | 0.29.05 |
| 8 | VERONESI RUDI | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M40 | 2 | 0.29.13 |
| 9 | RICCI IGOR | G.S. AVIS IVREA | M35 | 3 | 0.29.22 |
| 10 | AGRAVE ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | M20 | 1 | 0.29.43 |
| 11 | DEBIZE JEROME | IL GIRO D'ITALIA RUN | M23 | 5 | 0.29.46 |
| 12 | RICCARDI OMAR | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 4 | 0.29.51 |
| 13 | MILANO SIMONE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 5 | 0.29.55 |
| 14 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M45 | 1 | 0.29.57 |
| 15 | VALLERIN MARCO | GIORDANA LOMBARDI | M35 | 6 | 0.29.57 |
| 16 | PONZIANI LUCA | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 7 | 0.29.59 |
| 17 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.30.00 |
| 18 | AZZALIN GINO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | M60 | 1 | 0.30.01 |
| 19 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.30.05 |
| 20 | PORCELLATO OLIVIERO | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M50 | 1 | 0.30.08 |
| 21 | BISON STEFANO | G.P. RIVAROLO 1977 | M40 | 3 | 0.30.15 |
| 22 | OBERTO FOLCO MARIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 6 | 0.30.28 |
| 23 | FERROGLIA SARA | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | F23 | 1 | 0.30.30 |
| 24 | FERRARESE GIOVANNI | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE | M35 | 8 | 0.30.33 |
| 25 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 2 | 0.30.39 |
| 26 | SARDO GIOVANNI | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M55 | 2 | 0.30.42 |
| 27 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 3 | 0.30.45 |
| 28 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 4 | 0.30.57 |
| 29 | GIACOMELLI MASSIMO | POD. LEINI' | M40 | 5 | 0.31.01 |
| 30 | GAIDO GIUSEPPE | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 6 | 0.31.08 |
| 31 | PEZZETTI MASSIMO | L'EVA DOR | M35 | 9 | 0.31.10 |
| 32 | RAIMONDO DAVIDE | G.P. RIVAROLO 1977 | M23 | 7 | 0.31.14 |
| 33 | NICCO ANGELO | G.S. AVIS IVREA | M55 | 3 | 0.31.15 |
| 34 | GALISSE MAURO | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M40 | 7 | 0.31.15 |
| 35 | MIRAVALLE RAFFAELLA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | F40 | 1 | 0.31.23 |
| 36 | FISANOTTI ADOLFO | OULX TRAILERS | M45 | 4 | 0.31.27 |
| 37 | GIACOLETTO MAURIZIO | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 10 | 0.31.33 |
| 38 | PULLIARA SALVATORE | A.S.D. PODISTICA TORINO | M40 | 8 | 0.31.44 |
| 39 | CINUS VINCENZO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M60 | 2 | 0.31.44 |
| 40 | RUSSO DANTE | GIORDANA LOMBARDI | M55 | 4 | 0.31.45 |
| 41 | FASCIANO PAOLO | G.P. RIVAROLO 1977 | M23 | 8 | 0.31.49 |
| 42 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 11 | 0.31.49 |
| 43 | VIVIRITO GIANFRANCO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M40 | 9 | 0.31.54 |
| 44 | VIOLA ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M35 | 12 | 0.31.55 |
| 45 | PRANDI DANIELE | POD. TRANESE | M23 | 9 | 0.31.56 |
| 46 | RONCON LUCA | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 13 | 0.32.05 |
| 47 | ZUCCA LIVIO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 10 | 0.32.07 |
| 48 | DEMONTIS FABRIZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 5 | 0.32.09 |
| 49 | GALISSE VALTER | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M40 | 10 | 0.32.10 |
| 50 | PARRINI MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 11 | 0.32.10 |
| 51 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 3 | 0.32.12 |
| 52 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M35 | 14 | 0.32.15 |
| 53 | PORELLO UMBERTO | G.P. RIVAROLO 1977 | M23 | 11 | 0.32.16 |
| 54 | PERETTI EUGENIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 5 | 0.32.19 |
| 55 | GALLO LASSERE ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 12 | 0.32.28 |
| 56 | MIGLIETTI ANTONIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 15 | 0.32.38 |
| 57 | CABODI MIRELLA | ATLETA INDIVIDUALE | F35 | 1 | 0.32.47 |
| 58 | SEVERINI LUCA | A.S.D. PODISTICA TORINO | M35 | 16 | 0.32.48 |
| 59 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 4 | 0.32.56 |
| 60 | AIASSA LUCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 17 | 0.33.01 |
| 61 | PACE ANTONIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 6 | 0.33.03 |
| 62 | BRIZZI CARLO | POD. LEINI' | M45 | 7 | 0.33.12 |
| 63 | LINARI VITALIANO | POD. LEINI' | M40 | 13 | 0.33.16 |
| 64 | BENEDETTO CRISTINA | POD. LEINI' | F45 | 1 | 0.33.18 |
| 65 | VALLOSIO STEFANO | G.P. RIVAROLO 1977 | M40 | 14 | 0.33.26 |
| 66 | OSELLA BON GIANMAURO | G.P. RIVAROLO 1977 | M45 | 8 | 0.33.42 |
| 67 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 5 | 0.33.44 |
| 68 | DEMATTEIS LODOVICO | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 18 | 0.33.45 |
| 69 | ACOTTO GAIO GIANMARIO | G.P. RIVAROLO 1977 | M55 | 6 | 0.33.49 |
| 70 | LO BIANCO FRANCESCO | ATLETICA CASELLE '93 | M23 | 12 | 0.33.54 |
| 71 | MESSA ANDREA | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M40 | 15 | 0.33.57 |
| 72 | MOIA GIANCARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M45 | 9 | 0.34.04 |
| 73 | VIGNOGNA ANGIOLINO | G.S. INTERFORZE TORINO | M55 | 7 | 0.34.08 |
| 74 | VIGNADOCCHIO MAURO | POD. DORA BALTEA | M45 | 10 | 0.34.10 |
| 75 | BINOTTO MASSIMO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 11 | 0.34.10 |
| 76 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 12 | 0.34.11 |
| 77 | TAPPARO LUIGI DOMENICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 19 | 0.34.14 |
| 78 | COPELLI FAUSTO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 8 | 0.34.21 |
| 79 | SEREN GAY ANDREA | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 20 | 0.34.28 |
| 80 | PICCA PICCON GIOVANNI | G.P. RIVAROLO 1977 | M50 | 6 | 0.34.34 |
| 81 | COELLO GILBERTO | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 21 | 0.34.36 |
| 82 | RUISI GIUSEPPE | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | M50 | 7 | 0.34.45 |
| 83 | GIOVINE DAVIDE | ATLETICA VALPELLICE | M23 | 13 | 0.34.46 |
| 84 | GENTILE FRANCESCO | G.P. RIVAROLO 1977 | M23 | 14 | 0.34.48 |
| 85 | CAPPA SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | M65 | 1 | 0.34.53 |
| 86 | GNORRA GIULIANO | POD. DORA BALTEA | M50 | 8 | 0.34.58 |
| 87 | SARTORIS LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | M40 | 16 | 0.35.04 |
| 88 | CLEMENTI MASSIMO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 17 | 0.35.06 |
| 89 | CURTO PIERO | RUBATA' | M45 | 13 | 0.35.14 |
| 90 | SIDOTI ROSINA | G.P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | 0.35.19 |
| 91 | CASELLA MASSIMO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 18 | 0.35.20 |
| 92 | VIT RENZO | G.P. RIVAROLO 1977 | M45 | 14 | 0.35.22 |
| 93 | PAULON MARCO | NUOVA ATLETICA CIRIE' | M40 | 19 | 0.35.25 |
| 94 | CERICOLA MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 2 | 0.35.26 |
| 95 | GIAIMO GERRI | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 20 | 0.35.26 |
| 96 | PENSA VINCENZO | ATA ACQUI | M50 | 9 | 0.35.28 |
| 97 | YOUNG JAMES | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 15 | 0.35.30 |
| 98 | BARTOLOZZI PAOLO | POD. DORA BALTEA | M55 | 9 | 0.35.33 |
| 99 | GRENDENE ISIDORO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 3 | 0.35.35 |
| 100 | NICOLINTI BARTOLOMEO | G.P. RIVAROLO 1977 | M55 | 10 | 0.35.38 |
| 101 | GRISOLANO SERGIO | L'EVA DOR | M55 | 11 | 0.35.46 |
| 102 | CAPOLONGO PASQUALE | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 12 | 0.35.48 |
| 103 | FERRERO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 22 | 0.35.51 |
| 104 | ANSELMO NATALE | POD. DORA BALTEA | M40 | 21 | 0.35.53 |
| 105 | CHIARA GUIDO | POD. LEINI' | M40 | 22 | 0.35.53 |
| 106 | PERINO GIORGIANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 2 | 0.35.57 |
| 107 | TRAPASSO LUIGI | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 23 | 0.35.58 |
| 108 | TRIONE SERGIO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 16 | 0.36.01 |
| 109 | PAIOLA FABIO | L'EVA DOR | M35 | 24 | 0.36.04 |
| 110 | ROATTA GIANCARLO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M55 | 13 | 0.36.06 |
| 111 | FREPOLI CAMILLA | G.P. RIVAROLO 1977 | F40 | 2 | 0.36.19 |
| 112 | PAGNOTTI MASSIMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M65 | 3 | 0.36.33 |
| 113 | GIUGGIA MIRCO | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M20 | 2 | 0.36.40 |
| 114 | PELLEREY RENZO | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M45 | 15 | 0.36.44 |
| 115 | ROSSOTTI FABRIZIO | GIO' 22 RIVERA | M40 | 23 | 0.36.44 |
| 116 | VALLI CARMELA | G.S. SPLENDOR COSSATO | F45 | 3 | 0.36.55 |
| 117 | CORGIAT MECIO LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | M23 | 17 | 0.36.58 |
| 118 | ORSO CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | F40 | 3 | 0.37.02 |
| 119 | TARRONE GIANCARLO | ATL. MONTEROSA M. FOGU | M45 | 16 | 0.37.12 |
| 120 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 17 | 0.37.14 |
| 121 | CICIRETTI RITA ROSARIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F23 | 2 | 0.37.14 |
| 122 | VENTUROLI SANDRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 14 | 0.37.16 |
| 123 | MORANDO SILVANA | ATLETICA SUSA | F50 | 2 | 0.37.28 |
| 124 | ZANOTTI LORIS | G.P. RIVAROLO 1977 | M40 | 24 | 0.37.31 |
| 125 | BISCEGLIA MAURIZIO | POD. LEINI' | M35 | 25 | 0.37.34 |
| 126 | FIAMMENGO PAOLA | POD. LEINI' | F40 | 4 | 0.37.41 |
| 127 | BELLOMO GABRIELE | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 15 | 0.37.43 |
| 128 | MENSA PIERGIANNI | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M45 | 18 | 0.37.44 |
| 129 | PENNAZIO RINALDO | G.P. RIVAROLO 1977 | M60 | 4 | 0.37.47 |
| 130 | BUFFO MONICA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | F40 | 5 | 0.37.48 |
| 131 | MELI GABRIELE | POD. DORA BALTEA | M23 | 18 | 0.37.51 |
| 132 | CASETTA BARBARA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F35 | 2 | 0.37.54 |
| 133 | BAUDRACCO DANIELE | G.P. RIVAROLO 1977 | M50 | 10 | 0.37.54 |
| 134 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 3 | 0.37.58 |
| 135 | CATBERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 5 | 0.38.00 |
| 136 | VERZA DANIELE | G.P. RIVAROLO 1977 | M45 | 19 | 0.38.00 |
| 137 | BIASIBETTI GIANFRANCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M45 | 20 | 0.38.02 |
| 138 | FIORENTINI GIUSEPPE | ATHLETICS PIOSSASCO | M65 | 4 | 0.38.04 |
| 139 | LAUDARI ROBERTO | G.P. RIVAROLO 1977 | M50 | 11 | 0.38.08 |
| 140 | MINETTO GIANNI | POD. DORA BALTEA | M50 | 12 | 0.38.10 |
| 141 | FORNERIS PIERCARLO | G.P. RIVAROLO 1977 | M40 | 25 | 0.38.10 |
| 142 | GALLO ANTONIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 16 | 0.38.12 |
| 143 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 13 | 0.38.16 |
| 144 | UGHETTI LUCA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 26 | 0.38.23 |
| 145 | PICATTO MIRTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 1 | 0.38.25 |
| 146 | FRANCONE PAOLO | RUBATA' | M65 | 5 | 0.38.29 |
| 147 | FERRARA GILBERTO | POD. LEINI' | M55 | 17 | 0.38.37 |
| 148 | DANNA ROBERTO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 26 | 0.38.41 |
| 149 | VOTA PAOLO AGOSTINO | G.P. RIVAROLO 1977 | M45 | 21 | 0.38.48 |
| 150 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 6 | 0.38.52 |
| 151 | BONDIOLI MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 14 | 0.38.55 |
| 152 | SPORTIELLO DONATO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 6 | 0.38.59 |
| 153 | ANASTASI GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 27 | 0.39.00 |
| 154 | GERACI MATTEA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F50 | 4 | 0.39.09 |
| 155 | MEGALE PAMELA EVA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F23 | 3 | 0.39.10 |
| 156 | DEBERNARDI GIOVANNA | ATL. MONTEROSA M. FOGU | F45 | 4 | 0.39.15 |
| 157 | VIOTTI MARTA | G.S.P.T. 75 | F45 | 5 | 0.39.17 |
| 158 | CHETTA ANTONIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M23 | 19 | 0.39.21 |
| 159 | CARRUOZZO SILVIO | G.P. RIVAROLO 1977 | M40 | 27 | 0.39.21 |
| 160 | MANDES MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M60 | 7 | 0.39.22 |
| 161 | VISENTINI SILVESTRO | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 18 | 0.39.22 |
| 162 | PIATTI PAOLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F40 | 7 | 0.39.41 |
| 163 | MASSAFRA KATIA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F35 | 3 | 0.39.41 |
| 164 | SANTORO UMBERTO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 28 | 0.39.42 |
| 165 | VERNA ISIDORO | G.P. RIVAROLO 1977 | M50 | 15 | 0.39.44 |
| 166 | TARRICONE RENATO | L'EVA DOR | M45 | 22 | 0.39.51 |
| 167 | GRIMALDI ANTONIO | G.P. RIVAROLO 1977 | M45 | 23 | 0.39.57 |
| 168 | TROIA GIUSEPPE | G.P. RIVAROLO 1977 | M50 | 16 | 0.40.00 |
| 169 | SCUTTI TONINO | G.P. RIVAROLO 1977 | M50 | 17 | 0.40.02 |
| 170 | PALMA FERNANDO | U.S.A. CAFASSE | M60 | 8 | 0.40.08 |
| 171 | GROSSO CARLA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | F35 | 4 | 0.40.09 |
| 172 | MURACA FRANCESCO | G.P. RIVAROLO 1977 | M55 | 19 | 0.40.10 |
| 173 | SIGNORE VINCENZO | S.S. ATL. VENTUROLI | M40 | 29 | 0.40.16 |
| 174 | RIZZI PATRIZIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M55 | 20 | 0.40.18 |
| 175 | QUERIO DANIELE | G.P. RIVAROLO 1977 | M45 | 24 | 0.40.27 |
| 176 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 18 | 0.40.31 |
| 177 | VENTURUZZO GIANCARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 21 | 0.40.41 |
| 178 | SCAPIN LUIGI | L'EVA DOR | M45 | 25 | 0.40.52 |
| 179 | CERUTTI ORNELLA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F55 | 1 | 0.41.13 |
| 180 | D'ANGELO RODI | RUBATA' | M60 | 9 | 0.41.15 |
| 181 | FRANCIULLO DOMENICO | G.P. RIVAROLO 1977 | M40 | 30 | 0.41.21 |
| 182 | PASSIONE ROBERTA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F35 | 5 | 0.42.02 |
| 183 | LA CECILIA LUIGI | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | M50 | 19 | 0.42.06 |
| 184 | CAPPELLI LUCIANO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M60 | 10 | 0.42.14 |
| 185 | BONO CRISTIANA | G.P. RIVAROLO 1977 | F35 | 6 | 0.42.29 |
| 186 | CERUTTI FRANCESCO | G.P. RIVAROLO 1977 | M55 | 22 | 0.42.38 |
| 187 | FALETTI ENRICO GIU. | A.S.D. PODISTICA TORINO | M23 | 20 | 0.42.39 |
| 188 | BIANCO DANIELE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 20 | 0.42.55 |
| 189 | PERUZZO LUCA | NUOVA ATLETICA CIRIE' | M40 | 31 | 0.43.13 |
| 190 | GEDDA EZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 21 | 0.43.17 |
| 191 | SARACINO ROSA ELIA | G.P. RIVAROLO 1977 | F55 | 2 | 0.43.22 |
| 192 | COPPOLA ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M50 | 22 | 0.43.25 |
| 193 | CAPPAI ILARIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F20 | 1 | 0.43.35 |
| 194 | FRANZOSO ALBERTO | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M55 | 23 | 0.43.58 |
| 195 | ROSTAGNO CARLO | L'EVA DOR | M35 | 28 | 0.44.05 |
| 196 | MONTABONE MARIAGRAZIA | GIO' 22 RIVERA | F55 | 3 | 0.44.28 |
| 197 | BARDINI GIOVANNI | G.S. AVIS IVREA | M65 | 6 | 0.45.20 |
| 198 | ROSSI MIRANDA | S.S. ATL. VENTUROLI | F40 | 8 | 0.45.21 |
| 199 | SAVINA GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA TORINO | M45 | 26 | 0.45.39 |
| 200 | CAPPAI GIORGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 23 | 0.45.41 |
| 201 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 24 | 0.45.41 |
| 202 | NICCHI GIUSEPPE | L'EVA DOR | M60 | 11 | 0.45.59 |
| 203 | DALLAVALLE TERESA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F40 | 9 | 0.46.16 |
| 204 | FERRERO ELISA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F23 | 4 | 0.46.31 |
| 205 | PELLEGRINO DOLORES | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | F45 | 6 | 0.47.05 |
| 206 | DESTRATIS REMO | NUOVA ATLETICA CIRIE' | M70 | 2 | 0.47.10 |
| 207 | BERARDO MARCO ROBERTO | G.P. RIVAROLO 1977 | M35 | 29 | 0.47.53 |
| 208 | FIORE ALBAROSA | L'EVA DOR | F50 | 5 | 0.47.55 |
| 209 | GARINO FRANCO | C.C.S. AVIS TORINO | M65 | 7 | 0.48.03 |
| 210 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 7 | 0.49.44 |
| 211 | BABBONI MARIAGRAZIA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F55 | 4 | 0.51.38 |
| 212 | BERARDO ALDO | G.P. RIVAROLO 1977 | M60 | 12 | 0.52.26 |
| 213 | VERNA ELEONORA | G.P. RIVAROLO 1977 | F20 | 2 | 0.54.14 |
| 214 | VECCHIONE FRANCO | RUBATA' | M60 | 13 | 0.56.51 |
__Informazioni