__Classifica
33° Giro Podistico Madonna della Neve (26 Luglio 2011)
Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOUNG EDWARD | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M24 | 1 | 0.35.57 |
2 | OROZCO SANCH. JUAN DAVID | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M24 | 2 | 0.36.02 |
3 | BERTINO MIRKO | L'EVA DOR | M24 | 3 | 0.38.38 |
4 | CARESIO GIULIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M24 | 4 | 0.38.51 |
5 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 1 | 0.38.59 |
6 | TURCOTTI ANDRE' | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M24 | 5 | 0.39.05 |
7 | NICCO ALESSANDRO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M24 | 6 | 0.39.31 |
8 | MANGARETTO MARCO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M40 | 2 | 0.39.33 |
9 | LANDINO FERDINANDO | A.T.L. DIMARCO SPORT VT | M50 | 1 | 0.40.09 |
10 | BRACCO ALFONSO | G. P. RIVAROLO 1977 | M24 | 7 | 0.40.17 |
11 | GIACOLETTO MAURIZIO | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 1 | 0.40.27 |
12 | CASCIO FRANCESCO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M35 | 2 | 0.40.51 |
13 | PERETTO STEFANO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M24 | 8 | 0.41.17 |
14 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M45 | 1 | 0.41.25 |
15 | CESCHIN PIERANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 3 | 0.41.28 |
16 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 2 | 0.41.41 |
17 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.41.47 |
18 | COSTAMAGNA LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 4 | 0.41.48 |
19 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORINO | M45 | 3 | 0.41.55 |
20 | CARRARA LORIS | POL. DIL. SANT'ORSO AOSTA | M23 | 9 | 0.41.56 |
21 | BOGGIO PAOLO | L'EVA DOR | M20 | 1 | 0.41.59 |
22 | ZORZI FERDINANDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M24 | 10 | 0.42.02 |
23 | RICCI IGOR | G. S. AVIS IVREA | M35 | 3 | 0.42.04 |
24 | GRAZIAN MORENO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 3 | 0.42.06 |
25 | FERRARESE MAURIZIO | GRUPPO SPORTIVO CASTIGLIONE | M45 | 4 | 0.42.09 |
26 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 5 | 0.42.19 |
27 | PEZZETTI MASSIMO | L'EVA DOR | M35 | 4 | 0.42.23 |
28 | GIACHIN RICCA DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 6 | 0.42.27 |
29 | BONI FABRIZIO | ATLETA INDIVIDUALE | M40 | 5 | 0.42.38 |
30 | ENRICO SILVIO | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | M45 | 7 | 0.42.41 |
31 | BAUDIN ALDO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M24 | 11 | 0.43.01 |
32 | BAUDIN OSVALDO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M45 | 8 | 0.43.09 |
33 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | M40 | 6 | 0.43.23 |
34 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.43.25 |
35 | BELLAVITA MASSIMO | G.S. INTERFORZE TORINO | M50 | 4 | 0.43.29 |
36 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 5 | 0.43.34 |
37 | GAIDO GIUSEPPE | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 7 | 0.43.34 |
38 | GIACOMELLI MASSIMO | POD. LEINI' | M40 | 8 | 0.43.38 |
39 | SARDO GIOVANNI | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M55 | 2 | 0.43.39 |
40 | NICCO ANGELO | G. S. AVIS IVREA | M55 | 3 | 0.43.42 |
41 | CIRCOSTA LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M24 | 12 | 0.43.43 |
42 | CHUC LAURENT | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M24 | 13 | 0.43.46 |
43 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 6 | 0.43.50 |
44 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 9 | 0.43.59 |
45 | GALISSE MAURO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 10 | 0.44.12 |
46 | GROTTOLI ALFONSO | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M45 | 9 | 0.44.26 |
47 | YUONG THOMAS | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 14 | 0.44.34 |
48 | GANIO OTTAVIO SIMONE | L'EVA DOR | M35 | 5 | 0.44.43 |
49 | RACCIO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 11 | 0.44.49 |
50 | OLIVERO MASSIMO | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 6 | 0.44.52 |
51 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 7 | 0.44.55 |
52 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M40 | 12 | 0.45.02 |
53 | BRUNA MARCELLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 7 | 0.45.05 |
54 | RICCI LUCA | G. S. AVIS IVREA | M40 | 13 | 0.45.09 |
55 | RONCON LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 8 | 0.45.14 |
56 | ANSELMO NATALE | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 14 | 0.45.19 |
57 | PALMIERI FRANCESCO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 15 | 0.45.25 |
58 | MINARDI MICHELE | POD.TRANESE | M50 | 8 | 0.45.30 |
59 | PORELLO UMBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M24 | 15 | 0.45.31 |
60 | MONACO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 4 | 0.45.40 |
61 | BERGAMASCO GIANNI | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | M50 | 9 | 0.45.45 |
62 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 5 | 0.45.53 |
63 | SCALVAZIO PAOLO | L'EVA DOR | M40 | 16 | 0.45.53 |
64 | SOLDI GIAN LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 10 | 0.46.02 |
65 | MIGIARRA FULVIO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 11 | 0.46.04 |
66 | SCALVAZIO MARCO | L'EVA DOR | M40 | 17 | 0.46.04 |
67 | CINQUINO STEFANO | AMICI DEL MOMBARONE | M24 | 16 | 0.46.08 |
68 | GALLO LASSERE ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 18 | 0.46.11 |
69 | BORGESIO IVA | PODISTICA DORA BALTEA | F40 | 1 | 0.46.26 |
70 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 12 | 0.46.27 |
71 | PESCETTO PAOLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M20 | 2 | 0.46.54 |
72 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 10 | 0.47.00 |
73 | OSELLA BON GIANMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 13 | 0.47.01 |
74 | YUONG JAMES | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M24 | 17 | 0.47.03 |
75 | PERAGLIE CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 19 | 0.47.04 |
76 | FIAMMENGO ENRICO | POD. LEINI' | M35 | 9 | 0.47.08 |
77 | BISCEGLIA MAURIZIO | POD. LEINI' | M35 | 10 | 0.47.09 |
78 | LAI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 1 | 0.47.23 |
79 | VIGNOGNA ANGIOLINO | G.S. INTERFORZE TORINO | M55 | 6 | 0.47.24 |
80 | PALUMBO ROCCO | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | M55 | 7 | 0.47.30 |
81 | LEONINO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 11 | 0.47.49 |
82 | STABILE MASSIMO | AMICI DEL MOMBARONE | M40 | 20 | 0.47.52 |
83 | CERICOLA MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 1 | 0.47.52 |
84 | MENEGHINI MARIO | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 11 | 0.47.53 |
85 | CARULLO ALESSIO | AMICI DEL MOMBARONE | M45 | 14 | 0.47.54 |
86 | LINARI VITALIANO | POD. LEINI' | M40 | 21 | 0.47.55 |
87 | BENEDETTO CRISTINA | POD. LEINI' | F45 | 1 | 0.47.57 |
88 | FERRARA VINCENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 22 | 0.48.12 |
89 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 12 | 0.48.14 |
90 | VALERIO CORRADO | POD. LEINI' | M40 | 23 | 0.48.15 |
91 | VALLOSIO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 24 | 0.48.20 |
92 | CORTINA TOMMASO | L'EVA DOR | M50 | 13 | 0.48.25 |
93 | BEATA ALBERTO | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 12 | 0.48.26 |
94 | GNORRA GIULIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 14 | 0.48.33 |
95 | ROSTAGNO GIANDOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 15 | 0.48.36 |
96 | COELLO GILBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 13 | 0.48.42 |
97 | PERELLO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 15 | 0.48.45 |
98 | PELLEREY RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 16 | 0.48.53 |
99 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 17 | 0.48.55 |
100 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 16 | 0.48.56 |
101 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M35 | 14 | 0.49.00 |
102 | BARTOLOZZI PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 8 | 0.49.24 |
103 | GRISOLANO SERGIO | L'EVA DOR | M55 | 9 | 0.49.28 |
104 | TACCHINO ANTONIO | G.S. INTERFORZE TORINO | M40 | 25 | 0.49.33 |
105 | OLIVERO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 17 | 0.49.41 |
106 | CLEMENTI MASSIMO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 26 | 0.49.46 |
107 | GRENDENE ISIDORO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 2 | 0.49.47 |
108 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 18 | 0.49.58 |
109 | SIDOTI ROSINA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | 0.49.59 |
110 | FRANCHINO ALBERTO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M24 | 18 | 0.50.06 |
111 | GENTILE FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M24 | 19 | 0.50.12 |
112 | BUFFA ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 27 | 0.50.15 |
113 | COGO MASSIMILIANO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 28 | 0.50.20 |
114 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 29 | 0.50.27 |
115 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 10 | 0.50.36 |
116 | MUSSO RENZO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 3 | 0.50.37 |
117 | PAGNOTTI MASSIMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M65 | 2 | 0.50.42 |
118 | TARRONE GIANCARLO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 18 | 0.50.48 |
119 | ZACCARDI IVAN | G.S. INTERFORZE TORINO | M45 | 19 | 0.50.51 |
120 | FARINELLA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 15 | 0.50.59 |
121 | PERINO GIORGIANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 2 | 0.51.11 |
122 | ZENERINO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 30 | 0.51.21 |
123 | NICOLINTI BARTOLOMEO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 11 | 0.51.26 |
124 | IMPIERI SALVATORE | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 20 | 0.51.38 |
125 | BERTOLDO MARCO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 16 | 0.51.51 |
126 | ORSO CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | F40 | 2 | 0.51.52 |
127 | BERTINAT CLAUDIA | G.S. INTERFORZE TORINO | F35 | 1 | 0.51.54 |
128 | BARO DAVIDE | AMICI DEL MOMBARONE | M35 | 17 | 0.51.56 |
129 | GUALDI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 21 | 0.51.59 |
130 | DALLA GASPERINA STEFANO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 22 | 0.51.59 |
131 | LANZONE ELIO | L'EVA DOR | M50 | 19 | 0.52.24 |
132 | SEREN GAY ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 18 | 0.52.26 |
133 | SCALA RENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 3 | 0.52.30 |
134 | ANASTASI GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 19 | 0.52.35 |
135 | ADDINO ANTONIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M60 | 4 | 0.52.43 |
136 | DAGASSO MAURIZIO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 31 | 0.52.47 |
137 | DEFILIPPI CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 32 | 0.52.52 |
138 | SADO PIERGIANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 20 | 0.53.04 |
139 | CATBERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 5 | 0.53.15 |
140 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 1 | 0.53.21 |
141 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 21 | 0.53.24 |
142 | PENNAZIO RINALDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 6 | 0.53.29 |
143 | CANEPA MONICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F324 | 1 | 0.53.31 |
144 | MEINERO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 33 | 0.53.48 |
145 | CURATOLI PAOLO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M45 | 23 | 0.54.04 |
146 | CORGIAT MECIO FABIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M24 | 20 | 0.54.07 |
147 | VIGLIANO ANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 20 | 0.54.10 |
148 | PICATTO MIRTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 2 | 0.54.15 |
149 | FIAMMENGO PAOLA | POD. LEINI' | F40 | 3 | 0.54.26 |
150 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 2 | 0.54.36 |
151 | YUONG CARLA | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | F35 | 2 | 0.54.38 |
152 | FERRARA GILBERTO | POD. LEINI' | M55 | 12 | 0.54.46 |
153 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 4 | 0.55.22 |
154 | GUIDOBALDI FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 13 | 0.55.27 |
155 | TURINETTI ALBERTO | POD. LEINI' | M35 | 21 | 0.55.28 |
156 | LAUDARI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 22 | 0.55.48 |
157 | VERNA ISIDORO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 23 | 0.55.55 |
158 | RUZZAFANTE GRAZIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 24 | 0.56.01 |
159 | DURANTE MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 25 | 0.56.04 |
160 | FRANCO DARIO | ATLETICA VALPELLICE | M50 | 26 | 0.56.05 |
161 | TAGLIAROLO MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 27 | 0.56.06 |
162 | MELI GABRIELE | PODISTICA DORA BALTEA | M24 | 21 | 0.56.08 |
163 | TRON ANITA | G.S.P. 80 POMARETTO | F55 | 1 | 0.56.13 |
164 | TESTA GIANLUCA | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M45 | 24 | 0.56.28 |
165 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 28 | 0.56.39 |
166 | DEBERNARDI GIOVANNA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | F45 | 3 | 0.56.49 |
167 | TRAPASSO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 22 | 0.57.03 |
168 | DE BENEDETTI MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 29 | 0.57.06 |
169 | BLANCHIETTI RODOLFO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M24 | 22 | 0.57.08 |
170 | PANIZZOLO STEFANIA | POD. LEINI' | F35 | 3 | 0.57.13 |
171 | PERINO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M24 | 23 | 0.57.29 |
172 | TROIA GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 30 | 0.57.33 |
173 | RODDA PIERLUIGI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 7 | 0.57.52 |
174 | SCUTTI TONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 31 | 0.58.20 |
175 | VERDRAME VALTER | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 25 | 0.58.55 |
176 | LOCCI LOREDANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 4 | 0.59.01 |
177 | STRATTA SERGIO | L'EVA DOR | M60 | 8 | 0.59.11 |
178 | BOELLIS LUIGI | CIRC. AZ.LE GENERALI TRIESTE | M60 | 9 | 0.59.14 |
179 | DAMINI ROBERTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 32 | 0.59.18 |
180 | BENONE G. LOREDANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 5 | 0.59.39 |
181 | FRANCONE PAOLO | RUBATA' | M65 | 4 | 1.00.00 |
182 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 33 | 1.00.03 |
183 | DE COLLE MASSIMO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 10 | 1.00.20 |
184 | THEDI LUCA | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M20 | 3 | 1.00.58 |
185 | VITERBO FELICE | L'EVA DOR | M65 | 5 | 1.01.04 |
186 | TONSO BRUNO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 6 | 1.01.20 |
187 | TOGO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70(M75) | 3 | 1.01.29 |
188 | NICCHI GIUSEPPE | L'EVA DOR | M60 | 11 | 1.01.37 |
189 | BOVA GIOVANNI | ATLETA INDIVIDUALE | M55 | 14 | 1.01.59 |
190 | BARDINI GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M65 | 7 | 1.02.15 |
191 | FRANCIULLO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 34 | 1.02.27 |
192 | SARACINO ROSA ELIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 2 | 1.02.36 |
193 | SCAVAZZA GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 12 | 1.02.40 |
194 | BALDISSERO LORETTA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | F40 | 5 | 1.02.44 |
195 | BIANCO NADIA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 6 | 1.03.07 |
196 | FALETTI ENRICO GIUS. | A.S.D. PODISTICA TORINO | M24 | 24 | 1.03.07 |
197 | PERINO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 13 | 1.03.11 |
198 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 6 | 1.03.21 |
199 | GREGORACE RENATO | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M55 | 15 | 1.04.00 |
200 | PRIANO ROBERTO | ATLETICA CASELLE '93 | M60 | 14 | 1.05.59 |
201 | FIORE ALBAROSA | L'EVA DOR | F50 | 3 | 1.07.26 |
202 | CAPPAI GIORGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 34 | 1.07.58 |
203 | UGHETTO MARIO | ATLETA INDIVIDUALE | M60 | 15 | 1.08.30 |
204 | PELLEREY MARIELLA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | F55(F60) | 3 | 1.08.35 |
205 | VACCARINO MARIA ROSA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F40 | 7 | 1.10.17 |
206 | BERARDO ALDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 16 | 1.15.33 |
207 | RAGA UMBERTO | L'EVA DOR | M70(M75) | 4 | 1.16.32 |
208 | PEYRANI ANNA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 4 | 1.20.23 |
__Informazioni