__Classifica
Lou vir d'la comba d'liussa (21 Agosto 2011) - Cat. MASCHILE
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | GEMETTO MAURIZIO | ATL SALUZZO | M2 | 00 51 46 |
2 | 47 | BERT PAOLO | POD VALLE INFERNOTTO | M1 | 00 52 22 |
3 | 27 | GARNIER CLAUDIO | GASM | M2 | 00 52 38 |
4 | 50 | MUSSO PAOLO | VITTORIO ALFIERI ASTI | M3 | 00 54 10 |
5 | 29 | GARNIER MASSIMO | GASM | M2 | 00 55 06 |
6 | 22 | TOURN LORIS | ATL VALPELLICE | P/M | 00 55 15 |
7 | 49 | CHARBONNIER PATRIK | POD VALLE VARAITA | M1 | 00 57 10 |
8 | 28 | DAVIT RICCARDO | GASM | M3 | 00 57 38 |
9 | 5 | AGLI' UGO | ATL VALPELLICE | M3 | 00 58 02 |
10 | 80 | BONETTO STEFANO | ATL VALPELLICE | P/M | 00 58 06 |
11 | 8 | POZZI LORIS | ATL VALPELLICE | M3 | 00 58 07 |
12 | 60 | BOSIO PIER GIORGIO | ATL VALPELLICE | M2 | 00 58 35 |
13 | 17 | GONTERO GIORGIO | ATL VALPELLICE | M3 | 00 59 17 |
14 | 32 | RIBOTTA MAURO | GASM | M2 | 00 59 33 |
15 | 73 | PRON IMERIO | POD VALLE INFERNOTTO | M3 | 01 00 05 |
16 | 76 | SOBRERO VALTER | POD VALLE INFERNOTTO | M1 | 01 00 19 |
17 | 35 | ANDREOLOTTI MARIO | ATL SUSA | M4 | 01 00 21 |
18 | 34 | MILAN CLAUDIO | ATL SUSA | M5 | 01 00 52 |
19 | 59 | BONNET MARCO | GASM | M2 | 01 01 08 |
20 | 33 | ZANCANARO PATRIZIO | GASM | M2 | 01 01 20 |
21 | 11 | MALAN DIEGO | ATL VALPELLICE | P/M | 01 01 24 |
22 | 6 | GAMBA GIANNI | ATL VALPELLICE | M3 | 01 01 48 |
23 | 20 | CAFFARATTI SANDRO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 02 10 |
24 | 41 | BARRA GABRIELE | S. D. BAUDENASCA | M4 | 01 02 19 |
25 | 48 | CHARBONNIER UGO | POD VALLE VARAITA | M4 | 01 02 55 |
26 | 74 | BONANSEA GIANPAOLO | POD VALLE INFERNOTTO | M3 | 01 03 58 |
27 | 72 | MARCHIAFAVA GANDOLFO | TO 021 | M2 | 01 04 12 |
28 | 53 | DAGHERO DARIO | STILCAR CUMIANA | M4 | 01 04 19 |
29 | 2 | CASTELLANO FERRUCCIO | ATL VALPELLICE | M4 | 01 04 48 |
30 | 15 | AMANDOLA FLAVIO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 05 05 |
31 | 7 | BAUDINO MARIO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 05 10 |
32 | 38 | MARINO CARLO | S. D. BAUDENASCA | M5 | 01 05 26 |
33 | 58 | AIRAUDO FABRIZIO | ATL VALPELLICE | M1 | 01 05 30 |
34 | 61 | COLLINO MAURO | S. D. BAUDENASCA | M3 | 01 05 34 |
35 | 68 | CREPALDI GIULIANO | BORGARETTO | M4 | 01 05 36 |
36 | 3 | MONNET LUCIANO | ATL VALPELLICE | M4 | 01 05 38 |
37 | 69 | SARAGOSI MASSIMO | S. D. BAUDENASCA | M2 | 01 05 39 |
38 | 19 | GIOVINE DAVIDE | ATL VALPELLICE | M1 | 01 05 42 |
39 | 42 | GALLIANO SILVIO | S. D. BAUDENASCA | M4 | 01 06 54 |
40 | 26 | IMBRIANI GIULIANO | GASM | M2 | 01 07 06 |
41 | 18 | FRAIRIA EZIO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 07 21 |
42 | 67 | MAZZAROL MIRKO | STILCAR CUMIANA | M1 | 01 07 49 |
43 | 31 | BESSON MARCO | GASM | M2 | 01 08 16 |
44 | 21 | RONCO SERGIO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 08 30 |
45 | 75 | GENOVESIO LIVIO | POD VALLE INFERNOTTO | M4 | 01 09 23 |
46 | 23 | AVONDET VANNI | ATL VALPELLICE | M2 | 01 09 31 |
47 | 12 | CHARBONNIER GIORGIO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 09 43 |
48 | 62 | DALMASSO GILBERTO | DES AMIS | M3 | 01 09 47 |
49 | 51 | RONCHIATO STENI | ATL PINEROLO | M4 | 01 09 54 |
50 | 30 | NIBBIO ALESSANDRO | GASM | M2 | 01 09 58 |
51 | 77 | MANCIN FABIO | MICHELIN SPORT | M2 | 01 10 07 |
52 | 44 | LONG ETTORE | S. D. BAUDENASCA | M4 | 01 10 27 |
53 | 81 | GIATTI PAOLO | POD VALLE INFERNOTTO | M3 | 01 10 41 |
54 | 24 | MORERO FULVIO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 10 50 |
55 | 64 | PAULON TIZIANO | POD NONE | M5 | 01 11 59 |
56 | 1 | DOSIO CLAUDIO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 12 09 |
57 | 66 | SAVARINO MARIO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 12 18 |
58 | 36 | LANTELME PIERLUIGI | ATL SUSA | M4 | 01 13 16 |
59 | 9 | MASOERO STEFANO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 13 42 |
60 | 43 | FERRERO VALDO | S. D. BAUDENASCA | M4 | 01 13 42 |
61 | 70 | MOSSIO CARLO | STILCAR CUMIANA | M5 | 01 13 57 |
62 | 25 | DRUA MAURO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 15 00 |
63 | 16 | CHIORINO TIZIANO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 15 40 |
64 | 63 | GALLIANA STEFANO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 16 03 |
65 | 55 | VATTANEO ROBERTO | POD NONE | M2 | 01 16 07 |
66 | 4 | BENECCHIO GIANNI | ATL VALPELLICE | M4 | 01 16 38 |
67 | 71 | DE CORTE MARCO | ATL PINEROLO | M3 | 01 16 38 |
68 | 52 | MONDINO GIORGIO | G. S. AGNELLI | M4 | 01 18 30 |
69 | 39 | GIRO' PIERO | S. D. BAUDENASCA | M4 | 01 20 03 |
70 | 78 | RIVOIRO ROBERTO | POD VALLE INFERNOTTO | M4 | 01 20 03 |
71 | 56 | COSTARELLA GIUSEPPE | A. D. CANAVESE | M4 | 01 29 46 |
72 | 40 | BELTRAMINO DOMENICO | S. D. BAUDENASCA | M1 | 01 33 39 |
73 | 65 | VECCHIE' VALERIO | STILCAR CUMIANA | M4 | 01 34 37 |
74 | 79 | GREGORACE RENATO | TAPPO ROSSO | M4 | 01 35 01 |
75 | 10 | BERTINAT ENZO | ATL VALPELLICE | M3 | 01 35 58 |
76 | 14 | SECCI STEFANO | ATL VALPELLICE | M2 | 01 37 25 |
Lou vir d'la comba d'liussa (21 Agosto 2011) - Cat. FEMMINILE + JM
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | MUSSO JACOPO | VITTORIO ALFIERI ASTI | J/M | 00 37 13 |
2 | 95 | VERNA BARBARA | ATL SALUZZO | F1 | 00 38 57 |
3 | 90 | PLAVAN MARINA | S. D. BAUDENASCA | F2 | 00 40 26 |
4 | 94 | ROBERTO IVANA | GS POMARETTO 80 | F1 | 00 42 13 |
5 | 88 | DAGHERO LORENZO | ATL VALPELLICE | J/M | 00 42 25 |
6 | 81 | FACCIOLI GENZIANELLA | MAGIC TEAM M. BIANCO | F2 | 00 42 55 |
7 | 85 | BOVERO MONICA | ATL VALPELLICE | F2 | 00 44 32 |
8 | 97 | AVONDET LUANA | GASM | F1 | 00 44 50 |
9 | 92 | COSTABEL IVANA | S. D. BAUDENASCA | F2 | 00 45 03 |
10 | 93 | TRON ANITA | GS POMARETTO 80 | F2 | 00 46 44 |
11 | 86 | CAFFARATTI IRENE | ATL VALPELLICE | F2 | 00 49 38 |
12 | 87 | FONTANA INES | ATL VALPELLICE | F2 | 00 50 21 |
13 | 83 | DAVIT MANUELA | ATL VALPELLICE | F2 | 00 52 26 |
14 | 96 | BARBERIO ANNA MARIA | A.S.D.CANAVESE 2005 | F2 | 00 52 30 |
15 | 100 | TONIETTI FRANCA | POD NONE | F2 | 00 52 42 |
16 | 98 | BONNIN FIORELLA | ATL PINEROLO | F2 | 00 53 54 |
17 | 89 | STEFANI GRAZIELLA | S. D. BAUDENASCA | F2 | 00 53 59 |
18 | 76 | FUSETTO MAENA | POD VALLE INFERNOTTO | F1 | 00 54 55 |
19 | 91 | COLOMBA ELISA | S. D. BAUDENASCA | F1 | 00 56 09 |
20 | 79 | DI NINNO ANNA | BORGARETTO | F2 | 00 57 30 |
21 | 80 | SALASCO PAOLA | MAGIC TEAM M. BIANCO | F2 | 00 58 42 |
22 | 77 | DEGIOVANNI DEBORA | POD VALLE INFERNOTTO | F1 | 00 59 12 |
23 | 84 | SACCA' MARIA | ATL VALPELLICE | F2 | 01 06 56 |
24 | 78 | PEYRANI ANNA GABRIELLA | RIVAROLO 1977 | F2 | 01 27 03 |
__Informazioni