__Classifica
9° Giro podistico di Vische (25 Agosto 2011)
Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALLO PAOLO | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | M23 | 1 | 0.23.29 |
2 | MARTELLO IGOR | BASE RUNNING | M23 | 2 | 0.23.57 |
3 | BARATONO ROSARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 1 | 0.24.11 |
4 | CARESIO GIULIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 3 | 0.24.18 |
5 | PERILLO GIUSEPPE | G.S. INTERFORZE TORINO | M35 | 1 | 0.24.20 |
6 | FERRATO GIANLUCA | A. P. ATL. PINEROLO 3 VALLI | M20 | 1 | 0.24.24 |
7 | FRANCHINO GABRIELE | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M23 | 4 | 0.24.26 |
8 | NICCO ALESSANDRO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M23 | 5 | 0.24.32 |
9 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 2 | 0.24.48 |
10 | FONTANA MAURO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M40 | 3 | 0.24.55 |
11 | MOTTINO LORENZO | POLISP. MONCRIVELLESE | M20 | 2 | 0.24.56 |
12 | LANDINO FERDINANDO | A.T.L. DIMARCO SPORT VT | M50 | 1 | 0.25.06 |
13 | CASCIO FRANCESCO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M35 | 2 | 0.25.23 |
14 | ATTARDI FABRIZIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 4 | 0.25.36 |
15 | AGHEM FLAVIO | U.S. ATL. CAFASSE | M40 | 5 | 0.25.38 |
16 | FERRARESE MAURIZIO | ASD PEDAGGIO CASTIGLIONE | M45 | 1 | 0.25.42 |
17 | FLORE CLAUDIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M23 | 6 | 0.25.50 |
18 | NICOLELLI ADRIANO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 2 | 0.25.52 |
19 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M45 | 3 | 0.25.55 |
20 | RICCI IGOR | G. S. AVIS IVREA | M35 | 3 | 0.25.56 |
21 | BERTOLA ANDREA | CUS TORINO | M20 | 3 | 0.25.57 |
22 | AGRAVE ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | M20 | 4 | 0.25.57 |
23 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 2 | 0.26.01 |
24 | LO CONTE ANDREA | POLISP. MONCRIVELLESE | M35 | 4 | 0.26.07 |
25 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.26.13 |
26 | BISON STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 6 | 0.26.15 |
27 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 4 | 0.26.23 |
28 | CODA EMANUELE | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M20 | 5 | 0.26.26 |
29 | ZORZI FERDINANDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 7 | 0.26.28 |
30 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORINO | M45 | 5 | 0.26.33 |
31 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 6 | 0.26.37 |
32 | MANISCALCO PAOLO | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | M35 | 5 | 0.26.39 |
33 | COSTAMAGNA LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 7 | 0.26.40 |
34 | RUSSO DANTE | GIORDANA LOMBARDI | M55 | 2 | 0.26.43 |
35 | VERGNANO LUCA | ATL. CHIERESE & LEO | M40 | 8 | 0.26.45 |
36 | GRAZIAN MORENO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 3 | 0.26.48 |
37 | BLANDINO ANDREA | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | M45 | 7 | 0.26.50 |
38 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 8 | 0.26.54 |
39 | GIACOMELLI MASSIMO | POD. LEINI' | M40 | 9 | 0.26.56 |
40 | SPEZZATTI DARIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | M50 | 4 | 0.26.56 |
41 | VITTONE ELENA | A.S. CAMELOT | F20 | 1 | 0.27.01 |
42 | RACCIO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 10 | 0.27.02 |
43 | BOER MAURO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 9 | 0.27.16 |
44 | OLIVERO PAOLO | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | M50 | 5 | 0.27.21 |
45 | BOLLO FEDERICO | ATLETICA VERCELLI 78 | M23 | 8 | 0.27.27 |
46 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 11 | 0.27.34 |
47 | LEPERA LUIGI | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | M23 | 9 | 0.27.36 |
48 | SEBASTIANI LUIGI | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M45 | 10 | 0.27.41 |
49 | SALERNO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 12 | 0.27.42 |
50 | GIACOBBI MAURIZIO | ATLETICA LA CERTOSA | M23 | 10 | 0.27.44 |
51 | DIABOTTI MASSIMILIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 6 | 0.27.52 |
52 | MONACO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 3 | 0.27.58 |
53 | TOMLIN BRIAN | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M50 | 6 | 0.28.00 |
54 | SOLDI GIAN LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 11 | 0.28.02 |
55 | BERGONZO GIANLUCA | ATLETICA LA CERTOSA | M40 | 13 | 0.28.04 |
56 | PERAGLIE CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 14 | 0.28.05 |
57 | CIRCOSTA LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 11 | 0.28.07 |
58 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 4 | 0.28.08 |
59 | 0.28.10 | ||||
60 | PARRINI MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 15 | 0.28.13 |
61 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M40 | 16 | 0.28.13 |
62 | CINUS VINCENZO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M60 | 1 | 0.28.13 |
63 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 7 | 0.28.14 |
64 | CIURO MICHELE | GIORDANA LOMBARDI | M35 | 8 | 0.28.14 |
65 | BERGAMASCO GIANNI | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | M50 | 7 | 0.28.20 |
66 | CIAMPI IVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 12 | 0.28.28 |
67 | ANSELMO NATALE | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 17 | 0.28.31 |
68 | MANGIARINO GIORGIO | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M35 | 9 | 0.28.31 |
69 | GALISSE MAURO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 18 | 0.28.33 |
70 | CODA DAVIDE | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M20 | 7 | 0.28.43 |
71 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 8 | 0.28.47 |
72 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 9 | 0.28.49 |
73 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 10 | 0.28.53 |
74 | ROMAN FABIO | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | M23 | 12 | 0.29.02 |
75 | FERRARA VINCENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 19 | 0.29.07 |
76 | CORONA MASSIMO | GRUPPO POD. ALPINI DRUENTO | M45 | 13 | 0.29.14 |
77 | CASASSA MONT GUIDO | GIORDANA LOMBARDI | M45 | 14 | 0.29.22 |
78 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 11 | 0.29.23 |
79 | PERINO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 15 | 0.29.26 |
80 | LINGUA FABRIZIO | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | M40 | 20 | 0.29.27 |
81 | MASSARI DOMENICO | ATLETICA SETTIMESE | M60 | 2 | 0.29.30 |
82 | TOS PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M23 | 13 | 0.29.31 |
83 | ROSSINI DIEGO | ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC. | M20 | 8 | 0.29.32 |
84 | DEANDREA DANILO | AMICI DEL MOMBARONE | M45 | 16 | 0.29.33 |
85 | LORO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 3 | 0.29.38 |
86 | MORETTI PIERSANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 21 | 0.29.39 |
87 | REGIS MASSIMO | POLISP. MONCRIVELLESE | M23 | 14 | 0.29.39 |
88 | CRIVELLARO MAURO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 22 | 0.29.40 |
89 | GILARDI ALDO | ASD C.R.A.L.A.M.I.A.T. TORINO | M60 | 4 | 0.29.40 |
90 | BIANCHETTI LUIGI | AMICI DEL MOMBARONE | M50 | 12 | 0.29.49 |
91 | DE ALESSANDRI ANDREA | A.S.D. PODISTICA TORINO | M45 | 17 | 0.29.53 |
92 | SACINO MARIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 10 | 0.29.55 |
93 | ACOTTO GAIO GIANMARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 5 | 0.29.57 |
94 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M35 | 11 | 0.30.07 |
95 | MOTTINO LUCA | POLISP. MONCRIVELLESE | M23 | 15 | 0.30.11 |
96 | GENTILE FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 16 | 0.30.13 |
97 | MINGOZZI VALERIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 13 | 0.30.15 |
98 | CORTINA TOMMASO | L'EVA DOR | M50 | 14 | 0.30.18 |
99 | SIDOTI ROSINA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | 0.30.19 |
100 | MADLENA FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 6 | 0.30.24 |
101 | POLLINO FRANCO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 18 | 0.30.24 |
102 | BORGESIO IVA | PODISTICA DORA BALTEA | F40 | 1 | 0.30.33 |
103 | SCHIAVINO FLAVIO | ATLETICA SETTIMESE | M45 | 19 | 0.30.34 |
104 | ROSSATO UMBERTO | G.S. INTERFORZE TORINO | M35 | 12 | 0.30.35 |
105 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 15 | 0.30.43 |
106 | COELLO GILBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 13 | 0.30.46 |
107 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 20 | 0.30.47 |
108 | GUALDI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 21 | 0.30.54 |
109 | BUSSETTO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M20 | 9 | 0.30.55 |
110 | VINDROLA MARCO | POD. LEINI' | M45 | 22 | 0.30.57 |
111 | VIT RENZO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 23 | 0.30.57 |
112 | PARZANESE FRANCO | ATHLETICS PIOSSASCO | M55 | 7 | 0.31.00 |
113 | YEUILLAZ RODOLFO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M50 | 16 | 0.31.05 |
114 | FOINI GIUSEPPE | ATHLETICS PIOSSASCO | M45 | 24 | 0.31.10 |
115 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 17 | 0.31.12 |
116 | MAIULLARI MARIO | ASD. DORATLETICA | M65 | 1 | 0.31.13 |
117 | FARINELLA ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 14 | 0.31.24 |
118 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 18 | 0.31.27 |
119 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 8 | 0.31.30 |
120 | RONCHI JURI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 15 | 0.31.33 |
121 | GARELLO SILVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 9 | 0.31.37 |
122 | CERICOLA MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 2 | 0.31.47 |
123 | FIORESE MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 17 | 0.31.51 |
124 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 23 | 0.31.54 |
125 | MION MIRCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 25 | 0.31.57 |
126 | NICOLINTI BARTOLOMEO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 10 | 0.31.59 |
127 | MUSSO RENZO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 5 | 0.31.59 |
128 | FRANCO DARIO | ATLETICA VALPELLICE | M50 | 19 | 0.32.00 |
129 | VIGLIANO ANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 16 | 0.32.07 |
130 | FAVARO NICOLA | A.S.GAGLIANICO 1974 | M45 | 26 | 0.32.08 |
131 | GIANUSSO GIAN LUCA | ATLETA INDIVIDUALE | M40 | 24 | 0.32.08 |
132 | VIVENZA MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 27 | 0.32.10 |
133 | VACCARINO BRUNA | POD. REBA | F40 | 2 | 0.32.12 |
134 | FULCHIERO PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | M35 | 17 | 0.32.16 |
135 | LANZONE ELIO | L'EVA DOR | M50 | 20 | 0.32.24 |
136 | CARRUOZZO SILVIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 25 | 0.32.27 |
137 | DURANTE MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 21 | 0.32.27 |
138 | VITTORELLI ROBERTO | ATLETA INDIVIDUALE | M23 | 18 | 0.32.30 |
139 | PICATTO MIRTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 1 | 0.32.35 |
140 | GAVIGLIO ROBERTO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M55 | 11 | 0.32.35 |
141 | FORNERIS PIERCARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 26 | 0.32.41 |
142 | TARTAGLIA ROCCO | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | M35 | 18 | 0.32.47 |
143 | BIASION LUCA | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 19 | 0.32.50 |
144 | LOMARTIRE SAVERIO | ATHLETICS PIOSSASCO | M45 | 28 | 0.32.50 |
145 | MINETTO GIANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 22 | 0.33.00 |
146 | ATZEI MARCO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 19 | 0.33.01 |
147 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 29 | 0.33.03 |
148 | GALGANI CLAUDIO | ATLETA INDIVIDUALE | M23 | 20 | 0.33.04 |
149 | 0.33.05 | ||||
150 | MEINERO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 27 | 0.33.07 |
151 | ZANOTTI LORIS | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 28 | 0.33.10 |
152 | DI MARINO LUIGI | A.S.D. PODISTICA TORINO | M35 | 20 | 0.33.13 |
153 | FERRARA GILBERTO | POD. LEINI' | M55 | 12 | 0.33.15 |
154 | CIOFFI RENATO | BASE RUNNING | M55 | 13 | 0.33.19 |
155 | CANEPA MONICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F23 | 1 | 0.33.23 |
156 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 2 | 0.33.24 |
157 | GRAMEGNA RICCARDO | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | M23 | 21 | 0.33.25 |
158 | ZENGA SILVESTRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M50 | 23 | 0.33.26 |
159 | BONELLO MARIA | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | F20 | 2 | 0.33.27 |
160 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 30 | 0.33.36 |
161 | ARGENIO BRUNO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M55 | 14 | 0.33.40 |
162 | BARBUTO RAFFAELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M45 | 31 | 0.33.44 |
163 | VENDRAME VALTER | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 32 | 0.33.57 |
164 | CURATOLI PAOLO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M45 | 33 | 0.34.01 |
165 | ARROTINI CORRADINO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 15 | 0.34.07 |
166 | GARELLO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 22 | 0.34.07 |
167 | IVUL DILVO | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | M60 | 6 | 0.34.13 |
168 | TRAPASSO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 21 | 0.34.19 |
169 | TRON ANITA | G.S.P. 80 POMARETTO | F55 | 1 | 0.34.21 |
170 | FOTIA VINCENZO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 24 | 0.34.24 |
171 | FRANCONE PAOLO | RUBATA' | M65 | 3 | 0.34.25 |
172 | CAT BERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 7 | 0.34.39 |
173 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 2 | 0.34.40 |
174 | TROIA GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 25 | 0.34.48 |
175 | PROCINO PAOLO | C.C.S. AVIS TORINO | M65 | 4 | 0.34.49 |
176 | GUERRA SERGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 16 | 0.34.53 |
177 | LORENZI UGO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 26 | 0.35.09 |
178 | FIORENTINI GIUSEPPE | ATHLETICS PIOSSASCO | M65 | 5 | 0.35.14 |
179 | DEBERNARDI GIOVANNA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | F45 | 1 | 0.35.23 |
180 | LAUDARI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 27 | 0.35.30 |
181 | PERINO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 23 | 0.35.31 |
182 | BLANCHIETTI RODOLFO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 24 | 0.35.34 |
183 | PEROTTO PAOLA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 3 | 0.35.41 |
184 | POVOLO GIANLUCA | G. S. AVIS IVREA | M45 | 34 | 0.35.41 |
185 | TARRICONE RENATO | L'EVA DOR | M50 | 28 | 0.35.44 |
186 | RODDA PIERLUIGI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 8 | 0.35.45 |
187 | VIGLIANTE DOMENICO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 29 | 0.35.46 |
188 | GRIMALDI ANTONIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 35 | 0.35.49 |
189 | ANASTASI GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | M35 | 22 | 0.35.51 |
190 | BIANCO NADIA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 4 | 0.35.53 |
191 | GARAU GIUSEPPINA | S.S. ATL. VENTUROLI | F45 | 2 | 0.35.54 |
192 | BOTALLA GIULIANO | CEDAS LANCIA VERRONE | M65 | 6 | 0.35.58 |
193 | VITERBO FELICE | L'EVA DOR | M65 | 7 | 0.36.08 |
194 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 30 | 0.36.13 |
195 | MUSSINO BRUNO | ASD. DORATLETICA | M50 | 31 | 0.36.20 |
196 | SCAPINO BRUNO | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M50 | 32 | 0.36.31 |
197 | BARTOCCETTI ETTORE | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 36 | 0.36.37 |
198 | VERNACCIONI GIUSEPPE | GIORDANA LOMBARDI | M70 | 3 | 0.36.39 |
199 | SCUTTI TONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 33 | 0.36.46 |
200 | DANIELI LUANA | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | F35 | 1 | 0.37.10 |
201 | ORIOLO SILVANA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F50 | 3 | 0.37.17 |
202 | SCAVAZZA GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 9 | 0.37.25 |
203 | CONGIU MARIA | ATLETICA SETTIMESE | F40 | 5 | 0.37.37 |
204 | ACTIS GROSSO MIRKO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 23 | 0.37.41 |
205 | DE COLLE MASSIMO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 10 | 0.37.53 |
206 | MELLINO MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 34 | 0.38.10 |
207 | TOGO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M75 | 1 | 0.38.11 |
208 | MASCIA ERNESTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 11 | 0.38.21 |
209 | ACTIS CARLO | SOC ATL GENOA ATLETICA | M45 | 37 | 0.38.30 |
210 | LINGUA DAVIDE | ATLETA INDIVIDUALE | M35 | 24 | 0.38.40 |
211 | PIDDIU MARIA BONARIA | GIORDANA LOMBARDI | F60 | 1 | 0.38.42 |
212 | MOSCARELLI STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 12 | 0.38.47 |
213 | BIN DEMIS | ATLETA INDIVIDUALE | M23 | 25 | 0.38.50 |
214 | FRANZOSO ALBERTO | G.P. DILETT. TAPPOROSSO | M55 | 17 | 0.38.52 |
215 | PERINO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 13 | 0.39.10 |
216 | BISOGLIO MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | M50 | 35 | 0.39.17 |
217 | BRANCALEONI MONICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 4 | 0.39.24 |
218 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 3 | 0.39.36 |
219 | PERINO GUIDO | ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | M50 | 36 | 0.39.36 |
220 | MASIERO LORETTO | ASD. DORATLETICA | M65 | 8 | 0.39.50 |
221 | BARDINI GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M65 | 9 | 0.39.56 |
222 | MOSSO GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 10 | 0.40.02 |
223 | ZACCARIA NADIA | ATLETICA SETTIMESE | F45 | 4 | 0.40.22 |
224 | BERARDO MARCO ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 29 | 0.40.45 |
225 | CAPPAI GIORGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 37 | 0.41.27 |
226 | ARIETTI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 14 | 0.41.34 |
227 | GARINO FRANCO | C.C.S. AVIS TORINO | M65 | 11 | 0.41.38 |
228 | MADARO RAFFAELE | CRAL REGIONE PIEMONTE | M60 | 15 | 0.41.43 |
229 | BAGNOLESI GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 12 | 0.41.52 |
230 | VACCARINO MARIA ROSA | A.S.D. PODISTICA TORINO | F40 | 6 | 0.42.01 |
231 | LETO PAOLA | ATLETA INDIVIDUALE | F40 | 7 | 0.42.06 |
232 | PONCELLETTI RAFFAELLA | PODISTICA DORA BALTEA | F45 | 5 | 0.42.29 |
233 | UGHETTO MARIO | ATLETA INDIVIDUALE | M60 | 16 | 0.43.13 |
234 | MERIALDO ANNA | PODISTICA DORA BALTEA | F50 | 5 | 0.43.58 |
235 | FIORE ALBAROSA | L'EVA DOR | F50 | 6 | 0.45.03 |
236 | PEYRANI ANNA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 7 | 0.50.52 |
237 | CERUTTI CHIARA | G. P. RIVAROLO 1977 | F20 | 3 | 0.53.14 |
238 | CERUTTI FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 18 | 0.53.15 |
239 | FOLLIS PIERO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 19 | 0.54.28 |
240 | MASIERO CRISTINA | ASD. DORATLETICA | F23 | 2 | 0.57.21 |
__Informazioni