__Classifica
41° Due Castelli (03 Settembre 2011)
Clas. | Pett. | Atleta 1 | Atleta 2 | Società | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | BIGLIONE Mauro | MOLINERI Luca | ATL. SALUZZO | M1 |
2 | 14 | SOLAVAGGIONE Manuel | PEYRACCHIA Simone | POD. VALLE VARAITA | M1 |
3 | 49 | PIACENZA Enzo | GIORDANENGO Graziano | A.S.D. DRAGONERO | M2 |
4 | 13 | VIALE Claudio | MARTINA Davide | G.S. ROATA CHIUSANI | M1 |
5 | 11 | MAURO Carlo | BESSONE Luca | PAM | M1 |
6 | 7 | BARALE Dario | ARMANDO Fabrizio | A.S.D. DRAGONERO | M1 |
7 | 17 | PEANO Daniele | FILIPPI Matteo | PAM | M1 |
8 | 40 | RAGGIO Andrea | PERRELLA Daniele | MARATONETI DEL TIGULLIO | FG |
9 | 8 | MAURO Roberto | ABBA' Andrea | G.S. ROATA CHIUSANI | M1 |
10 | 43 | ILARDA Maurizio | LUZZO Claudio | POD.2000 MARENE | M2 |
11 | 1 | BONGIOVANNI Fabrizio | DOTTO Valerio | PAM | M1 |
12 | 54 | CALANDRINO Vito | CHIARLE Marco | ATL. SALUZZO | M2 |
13 | 12 | VIVALDA Paolo | CAMAGLIO Stefano | PAM | M1 |
14 | 4 | GALLIANO Savio | GUIDETTI Alain | PAM | M1 |
15 | 16 | GERBOTTO Giovanni | PRATI Mario | G.S. ROATA CHIUSANI | M1 |
16 | 22 | ZUPPANELLI Ivan | ELLENA Carlo | PAM | M1 |
17 | 48 | GIORDANO Pierangelo | BARRA Mauro | POD. VALLE VARAITA | M2 |
18 | 19 | RAVERA Bruno | DAZIANO Amilcare | G.S. ROATA CHIUSANI | M1 |
19 | 144 | BELTRANDO Michela | AGNESE Stefania | ATL. SALUZZO | FEMMINILE |
20 | 110 | GAIERO Romano | SARALE Bruno | PAM | M3 |
21 | 151 | FAZIO Fulvio | TORNATORE Elena | VAL TANARO | M1 |
22 | 139 | PELLEGRINO Nadia | MATTONE Giuseppina | BOVES RUN | FEMMINILE |
23 | 103 | PENNELLA Federico | SCRIMADORE Francesco | G.S.R. FERRERO | M3 |
24 | 107 | ALLEMANO Marco | CASALLONI Giacomo | POD. VALLE VARAITA | M3 |
25 | 105 | COALOVA Giovanni | ALBIERO Maurizio | POD.2000 MARENE | M3 |
26 | 58 | SOBRERO Claudio | SERRA Giuseppe | POD.2000 MARENE | M2 |
27 | 6 | SIGUARD Pierluigi | ODASSO Graziano | VAL TANARO | M1 |
28 | 20 | SIGAUDO Sandro | GRISERI Augusto | A.S.D. DRAGONERO | M1 |
29 | 41 | BECOTTO Massimo | BECOTTO Bartolo | PAM | M2 |
30 | 37 | FIANDRINO Piermarco | GIRODENGO Giampiero | A.S.D. DRAGONERO | M2 |
31 | 50 | ROGGERO Aldo Antonio | ANSELMA Roberto | PAM | M2 |
32 | 57 | FRACCHIA Gilberto | GROSSO Germano | RUN FINALE LIGURE-PAM | FG |
33 | 28 | CURTI Luca | GERBINO Fabrizio | PAM | M1 |
34 | 145 | VERNA Barbara | GHIO Monica | ATL. SALUZZO | FEMMINILE |
35 | 47 | BRONDINO Franco | GIOLITTI Pierluigi | POD. VALLE VARAITA | M2 |
36 | 24 | RASINELLI Gabriele | BRUNETTO Gianni | A.S.D. DRAGONERO | M1 |
37 | 142 | TEALDI Alice | CLERICO Cristina | G.S. ROATA CHIUSANI | FEMMINILE |
38 | 27 | VIALE Luca | CAMPAGNA Marco | BOVES RUN | M1 |
39 | 42 | ARNEODO Dario | LOMBARDO Carlo | ATL. SALUZZO | M2 |
40 | 23 | BIARESE Massimiliano | DUTTO Emanuele | BOVES RUN | M1 |
41 | 141 | ALMONTI Morena | NATALICCHIO Lucia | G.S.R. FERRERO | FEMMINILE |
42 | 5 | BARAVALLE Giacomo | CARLEVERO Emiliano | PAM | M1 |
43 | 102 | MENARDI Gianfranco | LANZETTI Giovanni | A.S.D. DRAGONERO | M3 |
44 | 108 | QUAGLIA Bruno | TORRE Antonello | POD. VALLE VARAITA | M3 |
45 | 18 | VINEIS Gabriele | GARNERO Diego | POD. VALLE VARAITA | M1 |
46 | 44 | LAMBERTI Riccardo | DEGIOVANNI Marco | POD. VALLE VARAITA | M2 |
47 | 140 | BASSO Federica | ROSSO Bruna | POD. VALLE GRANA-POD. BUSCHESE | FG |
48 | 137 | BOLOGNESI Silvia | LODELLA Mario | GENOVA | FG |
49 | 29 | VELLANO Andrea | MORELLO Enrico | RONCHI VERDI | M1 |
50 | 36 | VINAI Giovanbattista | GRACI Gaetano | PAM | M2 |
51 | 45 | AVAGNINA Sandro | BELLINO Massimo | PAM | M2 |
52 | 53 | LANDO Giovanni | ISOARDI Giuseppe | POD. CARAGLIESE | M2 |
53 | 136 | PECOLLO Silvana | BRUSTOLON Ilaria | G.S. ROATA CHIUSANI | FEMMINILE |
54 | 154 | FISSORE Alessandra | LOPEZ Josephine | POD.2000 MARENE-DRAGONERO | FG |
55 | 143 | NALETTO Elisa | LANZA Stefania | PAM | FEMMINILE |
56 | 146 | BALBIS Sonia | SICCARDI Mariangela | PAM | FEMMINILE |
57 | 25 | SCLAVO Daniele | MARTINO Mario | PAM-ATL.SALUZZO | FG |
58 | 2 | MUSSO Silvio | GANCIA Flavio | PAM | M1 |
59 | 148 | POCHARD Nathalie | VIOLINO Chiara | BOVES RUN | FEMMINILE |
60 | 26 | ESTIENNE Alessio | CALDERA Cristiano | G.S.D. POD. BUSCHESE | M1 |
61 | 109 | CRISTINO Franco | AIME Sergio | BOVES RUN | M3 |
62 | 39 | MAGLIANO Ilario | PEIROTTI Giuseppe | PAM | M2 |
63 | 147 | GARELLI Giuliano | ORLANDO Maria | PAM | FG |
64 | 3 | CAMPERI Franco | CAMPERI Fabrizio | PAM | M1 |
65 | 111 | MICHELIS Mirco | ODASSO Marco | VAL TANARO | M3 |
66 | 104 | BRIGNONE Claudio | MOGNA Valerio | G.S.D. POD. BUSCHESE | M3 |
67 | 153 | BRUNO Elisa | SICOLI Linda | PAM | FEMMINILE |
68 | 56 | BOSIO Marco | ABRATE Giovanni | POD.2000 MARENE | M2 |
69 | 101 | RUBINO Gaetano | RUBINO Antonio | A.S.D. DRAGONERO | M3 |
70 | 106 | GIULIANO Silvio | BASSO Giuseppe | PAM | M3 |
71 | 150 | BERNARDI Lorenza | MORISIASCO Claudia | POD. CARAGLIESE | FEMMINILE |
72 | 152 | REMISTANI Carla | SANTORU Monica | BOVES RUN | FEMMINILE |
73 | 138 | DEZZANI Giuseppina | TRENTACOSTE Antonino | POD.2000 MARENE | M3 |
74 | 149 | RIBERO Elena | SCHENA Luisella | POD. CARAGLIESE | FEMMINILE |
__Informazioni