CASELLE TORINESE – Ancora un acuto per Edward Young. A distanza di tre settimane dal successo alla “Cinque Laghi”, il portacolori della Podistica Valchiusella è andato a segno anche al “Gran Premio Casellese”, la gara che si è svolta sull strade di Caselle Torinese e che ha visto all’arrivo della prova adulti 275 atleti.
Il forte podista di origine britannica ha avuto la meglio per distacco su Bruno Santachiara del Runner Team 99 Volpiano, reduce dal successo a Rivoli, mentre sul terzo gradino del podio è salito il borgarettese Nicola Grieco che si è lasciato alle spalle un quartetto di compagni di squadra comandato da Giacomo Collodoro seguito da Mohammed Mouississa, Ferdinando Landino e Christian Lagotto.
In campo femminile, invece, facile acuto di Maura Rinaldo. La portacolori dell’Atletica Susa ha avuto vita facile e ha distanziato nettamente Paola Vignani della Podistica Tranese e Barbara Rubiola del Pomaretto 80, le altre due atlete salite sul podio. Per Rosangela Vitulli del Borgaretto quarta piazza con un leggero vantaggio sulla compagna di squadra, Giovanna Giardina.
Foto Ernesto Ceraulo. Per tutte le foto della manifestazione: www.podoandando.net
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG EDWARD | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | ATLETI | 1 |
| 2 | SANTACHIARA BRUNO | RUNNER TEAM 99 SBV | ATLETI | 2 |
| 3 | GRIECO NICOLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 3 |
| 4 | COLLODORO GIACOMO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 1 |
| 5 | MOUISSISSA MOHAMMED | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 2 |
| 6 | LANDINO FERDINANDO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 1 |
| 7 | LAGOTTO CHRISTIAN | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 4 |
| 8 | DELLAVALLE ALBERTINO | CARIGNANO RUN | MM 40 | 1 |
| 9 | CASCIO GIOVANNI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 3 |
| 10 | MARZULLO MAURIZIO | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 4 |
| 11 | GIANNONE SAVINO | PODISTICA NONE | MM 40 | 2 |
| 12 | FERRANTE DANIELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | ALLIEVI | 1 |
| 13 | PAOLELLA MARIO | AVIS TORINO | MM 40 | 3 |
| 14 | ROCCHINO ROSARIO | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 5 |
| 15 | LEMBO DOMENICO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 50 | 2 |
| 16 | ESPOSITO POTITO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 45 | 6 |
| 17 | AZZALIN LUIGINO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM 60 | 1 |
| 18 | CASTELLANETA GENNARO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 55 | 1 |
| 19 | COLUCCIO FLAVIO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM 40 | 4 |
| 20 | PEPE ANGELO | PODISTICA NONE | MM 55 | 2 |
| 21 | VICARIO LEONARDO | G.S.P.T. TORINO | MM 50 | 3 |
| 22 | FERRARI FABRIZIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | ALLIEVI | 2 |
| 23 | TERRONE FABIO | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MM 40 | 5 |
| 24 | BLONDA ROCCO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | MM 40 | 6 |
| 25 | AMERIO ANDREA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 50 | 4 |
| 26 | MANISCALCO PAOLO | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | MM 35 | 1 |
| 27 | BOVA PIETRO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM 45 | 7 |
| 28 | ITALIA SALVATORE | A.S.D. TO021 | MM 60 | 2 |
| 29 | PICCHIO ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM 40 | 7 |
| 30 | ALBANESI FABRIZIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 2 |
| 31 | FERRANTE VITO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 8 |
| 32 | USSEGLIO RENATO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM 50 | 5 |
| 33 | MARGARIA RENATO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 6 |
| 34 | BALESTRIERI LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 8 |
| 35 | CAPPELLO AGOSTINO | G.S.P.T. TORINO | MM 55 | 3 |
| 36 | FERRARO NATALINO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 9 |
| 37 | LACOPO ANGELO | TURIN MARATHON | MM 40 | 10 |
| 38 | RINALDO MAURA | ATLETICA SUSA | ATLETE | 1 |
| 39 | FARCI FRANCO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 50 | 7 |
| 40 | CERAVOLO CARMELO | CARIGNANO RUN | MM 35 | 3 |
| 41 | GIAMMANCO SALVATORE | PODISTICA NONE | MM 55 | 4 |
| 42 | ASLAOUI MOHAMED | A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S SPORT | ATLETI | 5 |
| 43 | CAU PIERO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 65 | 1 |
| 44 | OBINU MARIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 8 |
| 45 | TROVO' ROMANO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 40 | 11 |
| 46 | FAMA' FRANCESCO | G.S.P.T. 75 | MM 55 | 5 |
| 47 | LISSONA MAURO | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MM 45 | 9 |
| 48 | CORONA MASSIMO | GPD ALPINI DRUENTO | MM 45 | 10 |
| 49 | MARTIGNONO SALVATORE | USA CAFASSE | MM 35 | 4 |
| 50 | DEGIORGIS ENZO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 11 |
| 51 | SIMEONI GIANCARLO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 60 | 3 |
| 52 | GAMO EMANUELE | G.S. INTERFORZE TORINO | MM 40 | 12 |
| 53 | YOUNG JAMES WILLIAM | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | ATLETI | 6 |
| 54 | MATERA GIOVANNI | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | MM 60 | 4 |
| 55 | TEDDE PAOLO | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETI | 7 |
| 56 | PINNA FRANCESCO | CARIGNANO RUN | MM 35 | 5 |
| 57 | CHIABOTTO GIORGIO | ATLETICA CASELLE '93 | MM 40 | 13 |
| 58 | PRANDI DANIELE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | ATLETI | 8 |
| 59 | FINATTI GIACOMINO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 6 |
| 60 | ANNIS GIOVANNI | ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | MM 65 | 2 |
| 61 | BERTINI CLAUDIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 50 | 9 |
| 62 | AZZINNARI ANGELO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 7 |
| 63 | ANELLI TOMMASO | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM 40 | 14 |
| 64 | GALLO LUCIANO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 15 |
| 65 | DI BIASE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 45 | 12 |
| 66 | BOCCHINO EUGENIO | CUS TORINO MASTER | MM 70 | 1 |
| 67 | CIURO MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 6 |
| 68 | VIGNANI PAOLA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF 45 | 1 |
| 69 | CREPALDI GIULIANO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 5 |
| 70 | MESSINA MAURIZIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 35 | 7 |
| 71 | PRIN PAOLO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 13 |
| 72 | SOTTILE FRANCO | PODISTICA NONE | MM 50 | 10 |
| 73 | RUSSO VINCENZO | G.S.P.T. 75 | MM 35 | 8 |
| 74 | BIANCHINI MARIO | AVIS TORINO | MM 55 | 8 |
| 75 | MARZO FRANCESCO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 9 |
| 76 | LUCCO BORLERA SABRINA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 40 | 1 |
| 77 | CASETTA MARCO | A.S.D. PODISTICA TORINO | ATLETI | 9 |
| 78 | RUBIOLA BARBARA | G.S.P. 80 POMARETTO | MF 40 | 2 |
| 79 | VAGNONE ENRICO | BASE RUNNING | MM 55 | 10 |
| 80 | PRIMERANO VINCENZO | PODISTICA NONE | MM 60 | 6 |
| 81 | DEL MASTRO OSVALDO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 11 |
| 82 | GORIA MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 7 |
| 83 | CASSINIS FRANCO | RUNNING CENTER CLUB TORINO | MM 50 | 11 |
| 84 | VRUNA MARIO | PODISTICA NONE | MM 55 | 12 |
| 85 | COLUCCIO RAFFAELE | NUOVA ATLETICA CIRIE' | ATLETI | 10 |
| 86 | DOMENEGHETTI CLAUDIO | G.S.P.T. 75 | MM 55 | 13 |
| 87 | LAI RAFFAELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 65 | 3 |
| 88 | ROSSO GIUSEPPE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 14 |
| 89 | PASCARELLI GIUSEPPE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 50 | 12 |
| 90 | COSTABELLO LUCA | G.S.P. 80 POMARETTO | ATLETI | 11 |
| 91 | MANCIN FABIO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 35 | 9 |
| 92 | NAPOLITANO GIORGIO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 40 | 16 |
| 93 | TROVATO CARMELO | G.S.P.T. TORINO | MM 70 | 2 |
| 94 | VITULLI ROSANGELA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 40 | 3 |
| 95 | ANCESCHI ROBERTO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 50 | 13 |
| 96 | SARTORIS LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | MM 40 | 17 |
| 97 | LUCCO FABIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 10 |
| 98 | GIARDINA GIOVANNA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 45 | 2 |
| 99 | D'ASCOLI CORRADO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 15 |
| 100 | CAVICCHIOLI CARLO STEFANO | UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | MM 40 | 18 |
| 101 | ORIABIOJIE FAITH | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETE | 2 |
| 102 | SCHIAVONE VLADIMIRO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 55 | 16 |
| 103 | CARRETTO ROBERTO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 14 |
| 104 | MONTINARO LEONARDO | G.S.P.T. 75 | MM 40 | 19 |
| 105 | BUSSOLINO FEDERICO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 17 |
| 106 | RAGO GIUSEPPE | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | ATLETI | 12 |
| 107 | DIANA ALESSANDRO | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | MM 45 | 14 |
| 108 | D'AURIA ANGELA | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MF 35 | 1 |
| 109 | CANDELORO GENNARO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 4 |
| 110 | PASTORE VINCENZO | AVIS TORINO | MM 60 | 8 |
| 111 | GURINI ANNIBALE | PODISTICA REBA | MM 60 | 9 |
| 112 | ROSSATO UMBERTO | INTERFORZE | MM 35 | 11 |
| 113 | GAGLIO DOMENICO | PODISTICA NONE | MM 60 | 10 |
| 114 | EZZA DARIO | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | MM 40 | 20 |
| 115 | GIACCO ROSA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 50 | 1 |
| 116 | ILARDO FRANCESCO | PRO SPORT RAVANUSA | MM 60 | 11 |
| 117 | D'AMICO ENRICO | AVIS TORINO | MM 60 | 12 |
| 118 | QUARANTA MICHELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 55 | 18 |
| 119 | SORBARA DOMENICA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 55 | 1 |
| 120 | BECCHERO ANTONIO | PODISTICA NONE | MM 45 | 15 |
| 121 | CHIESA ENZO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM 60 | 13 |
| 122 | ROSSINO SANTINO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 15 |
| 123 | GIUVA BIAGIO | AVIS TORINO | MM 55 | 19 |
| 124 | BANIN GRAZIA | POLISPORTIVA RONCHIVERDI | MF 45 | 3 |
| 125 | CAMINITI MICHELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 40 | 21 |
| 126 | SIMEONE ANTONIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 55 | 20 |
| 127 | FERRERI FRANCESCO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 16 |
| 128 | FERRERO MARCO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 70 | 3 |
| 129 | SURDO MARIA PIA | PODISTICA NONE | MF 35 | 2 |
| 130 | ALESSI CALOGERO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 55 | 21 |
| 131 | MENDUNI CATALDO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 55 | 22 |
| 132 | ANDRIONE PIERGIORGIO | G.S.P.T. 75 | MM 55 | 23 |
| 133 | CHIAPPERO LUIGI | ATLETICA EST TORINO | MM 55 | 24 |
| 134 | VALFRE' MIRELLA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF 55 | 2 |
| 135 | BUCCOLIERO FRANCO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 70 | 4 |
| 136 | BERTOTTI DIEGO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 35 | 12 |
| 137 | MAROTTA ROSITA | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETE | 3 |
| 138 | COSENZA VINCENZO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 65 | 5 |
| 139 | BARBERA ROSARIO | AVIS TORINO | MM 50 | 17 |
| 140 | PAU PIETRO | PODISTICA NONE | MM 55 | 25 |
| 141 | CAPUZZO GIGLIOLA | TEAM 2000 TORINO | MF 50 | 2 |
| 142 | VACCARINO BRUNA | PODISTICA REBA | MF 40 | 4 |
| 143 | FERRARI CARLALBERTO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 18 |
| 144 | BROAS MARIKA TUULIA | AVIS TORINO | MF 35 | 3 |
| 145 | CARBONE NICOLA | G.S. ATL. NICHELINO | MM 35 | 13 |
| 146 | MAROTTA ANNA MARIA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 40 | 5 |
| 147 | COPPOLA ANIELLO | PODISTICA NONE | MM 60 | 14 |
| 148 | MONTESANO GAETANO | CRAL TRASPORTI TORINESI | MM 60 | 15 |
| 149 | MAITA GAETANO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 55 | 26 |
| 150 | DEL MONACO ROBERTO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 60 | 16 |
| 151 | IVUL DILVO | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | MM 60 | 17 |
| 152 | D'ASCOLI SILVIA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETE | 4 |
| 153 | SCATIGNA LEONARDO | G.S.P.T. 75 | MM 45 | 16 |
| 154 | FRANCO DARIO | ATLETICA VALPELLICE | MM 50 | 19 |
| 155 | TRON ANITA | G.S.P. 80 POMARETTO | MF 55 | 3 |
| 156 | DA CASTO FRANCO | AVIS TORINO | MM 60 | 18 |
| 157 | PERAZZO ANTONELLO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 45 | 17 |
| 158 | GATTI ISABELLA | ATL CUMIANA STILCAR | MF 60 | 1 |
| 159 | BLANCO MALERBA PAOLO | RUNNER TEAM 99 SBV | MM 50 | 20 |
| 160 | DE VENEZIA ANNA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF 40 | 6 |
| 161 | CAMOSSO TERESA | G.S.P.T. 75 | MF 50 | 3 |
| 162 | OZELLA MARILENA | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | MF 45 | 4 |
| 163 | GENOVA DAVIDE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 22 |
| 164 | LEONE MARIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF 60 | 2 |
| 165 | VIOTTI MARTA | G.S.P.T. 75 | MF 45 | 5 |
| 166 | PROCINO PAOLO | AVIS TORINO | MM 65 | 6 |
| 167 | NIDO MAURO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 60 | 19 |
| 168 | BARATELLA DAVIDE | AVIS TORINO | MM 35 | 14 |
| 169 | TIBERINO VITTORIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 70 | 5 |
| 170 | RUSSO VITO | AVIS TORINO | MM 60 | 20 |
| 171 | TAPPA LUIGINA | G.S.P.T. 75 | MF 60 | 3 |
| 172 | CILIENTO NICOLA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 65 | 7 |
| 173 | BASSO RICCARDO | PODISTICA NONE | MM 50 | 21 |
| 174 | ROSTAN LAURA | G.S.P. 80 POMARETTO | MF 35 | 4 |
| 175 | FERRERO SERGIO | PODISTICA NONE | MM 65 | 8 |
| 176 | BALICE SALVATORE | G.S.P.T. 75 | ATLETI | 13 |
| 177 | ANDRIANI ROLANDO | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 9 |
| 178 | DI MAURO LUIGI | PODISTICA NONE | MM 65 | 10 |
| 179 | PEZZETTA GIOVANNI | ATL. CHIERESE & LEO | MM 60 | 21 |
| 180 | BONELLO CESARE | A.S.D. TO021 | MM 70 | 6 |
| 181 | SATTA MARINELLA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF 50 | 4 |
| 182 | MONASTEROLO FRANCA | AVIS TORINO | MF 60 | 4 |
| 183 | PAVESE GIUSEPPE | PODISTICA NONE | MM 70 | 7 |
| 184 | PUGNO RICCARDO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 40 | 23 |
| 185 | DELL'ACCIO FABRIZIO | ATLETICA CASELLE '93 | MM 45 | 18 |
| 186 | CARE' MARIA CONCETTA | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MF 45 | 6 |
| 187 | VEGLIA CARMINE | AVIS TORINO | MM 55 | 27 |
| 188 | MENNELLA JANIRA | AVIS TORINO | MF 40 | 7 |
| 189 | CALAMITA NICOLA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 50 | 22 |
| 190 | FRANCO BRUNO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 60 | 22 |
| 191 | CANNATELLO ANTONELLA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 5 |
| 192 | SCROCCA GIANPIETRO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 35 | 15 |
| 193 | OSSORIO MASCIA | ATLETICA VENTUROLI | MF 35 | 5 |
| 194 | BERARDELLI DANIELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 45 | 19 |
| 195 | CARFI GIOVANNI | AVIS | MM 50 | 23 |
| 196 | EINAUDI IDA | AVIS TORINO | ATLETE | 5 |
| 197 | LA TROFA ANTONIO | AVIS TORINO | MM 65 | 11 |
| 198 | FULGHERI VALERIO | PODISTICA REBA | MM 35 | 16 |
| 199 | SOSSELLA EMANUELE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 70 | 8 |
| 200 | BUSO MARIA FRANCA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 40 | 8 |
| 201 | BAUDUCCO CESARE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 65 | 12 |
| 202 | LUSIAN MARIA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 6 |
| 203 | PEROTTINO ALBERTO | ATLETICA SUSA | MM 50 | 24 |
| 204 | VERGATO ERMELINDA | G.S.P.T. 75 | MF 55 | 4 |
| 205 | TOGLIATTO MARIO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 70 | 9 |
| 206 | PISTRITTO ANGELO | AVIS TORINO | MM 70 | 10 |
| 207 | GIUSTOZZI WALTER | PODISTICA NONE | MM 70 | 11 |
| 208 | BARALE ANNA ROSA | AVIS TORINO | MF 60 | 5 |
| 209 | MONDIN DONATELLA | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MF 50 | 7 |
| 210 | BATTAGLINI NICOLA | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETI | 14 |
| 211 | ALBANESI NAZARENO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 70 | 12 |
| 212 | BO' AGOSTINO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 13 |
| 213 | MEROLA CLAUDIO | ATLETICA CASELLE '93 | MM 35 | 17 |
| 214 | CAMMALLERI GAETANO | ATL CUMIANA STILCAR | MM 65 | 13 |
| 215 | VERRILLI ANTONIO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 20 |
| 216 | PIERGIOVANNI LUIGI | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM 55 | 28 |
| 217 | MARABOTTO SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | MM 45 | 21 |
| 218 | MEOT SERENA | G.S. ATL. NICHELINO | ATLETE | 6 |
| 219 | CEFALU' MARIA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 8 |
| 220 | MEOT ROBERTO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 55 | 29 |
| 221 | COLANDREA COSIMO | AVIS TORINO | MM 50 | 25 |
| 222 | FARETRA FRANCESCO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 65 | 14 |
| 223 | MANCONE GIOVANNI | AVIS TORINO | MM 55 | 30 |
| 224 | TONIETTI FRANCA | PODISTICA NONE | MF 60 | 6 |
| 225 | CAMPAGNARO LORENZO | AVIS TORINO | MM 60 | 23 |
| 226 | GARINO FRANCO | AVIS TORINO | MM 65 | 15 |
| 227 | MARTELLO BRUNA | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MF 50 | 9 |
| 228 | GREGORACE RENATO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | MM 55 | 31 |
| 229 | PATREVITO SIMONA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETE | 7 |
| 230 | AUTELITANO SANTINA | AVIS TORINO | MF 55 | 5 |
| 231 | BAGNOLESI GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 65 | 16 |
| 232 | SERRA ITALO | AVIS TORINO | MM 70 | 14 |
| 233 | DI NINNO ANNA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 60 | 7 |
| 234 | MICHELIS FABRIZIO | CARIGNANO RUN | MM 35 | 18 |
| 235 | FORTUNATI ROBERTO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 60 | 24 |
| 236 | CORATELLA GIUSEPPE | AVIS TORINO | MM 60 | 25 |
| 237 | DI PARDO RENZO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 22 |
| 238 | BATTAGLINI MARIO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 65 | 17 |
| 239 | FERLITA GIUSEPPE | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 70 | 15 |
| 240 | FRANCO ALFONSO | AVIS TORINO | MM 70 | 16 |
| 241 | MARTANO GIOVANNI | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 60 | 26 |
| 242 | PISA' SERGIO | AVIS TORINO | MM 65 | 18 |
| 243 | FERRARO VINCENZO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 70 | 17 |
| 244 | MAZZETTO FULVIA | CARIGNANO RUN | MF 40 | 9 |
| 245 | ALBERTIN WALTER | PODISTICA NONE | MM 60 | 27 |
| 246 | GILETTA GIOVANNI | PODISTICA NONE | MM 50 | 26 |
| 247 | BETTELLO LICIA | AVIS TORINO | MF 55 | 6 |
| 248 | LESSONA UGO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 18 |
| 249 | PONTONIO PASQUALE | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 70 | 19 |
| 250 | CAPRIOGLIO ALDO | G.S.P.T. 75 | MM 70 | 20 |
| 251 | DE LUCA MARINA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF 50 | 10 |
| 252 | CIACCIA VINCENZO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 70 | 21 |
| 253 | PACE PIETRO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 65 | 19 |
| 254 | BOIDO GIAN PAOLO | G.S.P.T. TORINO | MM 70 | 22 |
| 255 | RUSSOTTO SALVATORE | ATLETICA CASELLE '93 | MM 35 | 19 |
| 256 | DALLA MORA WALTER | ATLETICA CASELLE '93 | MM 40 | 24 |
| 257 | PERAZZO RAFFAELE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 70 | 23 |
| 258 | PARVIERO VINCENZA | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MF 60 | 8 |
| 259 | GRESTINI ROMUALDO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 70 | 24 |
| 260 | DI GENNARO RAFFAELE | G.S.P.T. 75 | MM 65 | 20 |
| 261 | BORDIN MASSIMO | ATLETICA CASELLE '93 | MM 40 | 25 |
| 262 | TESTA SALVATORE | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 70 | 25 |
| 263 | CASTAGNA EDWIGE | ATLETICA CASELLE '93 | MF 40 | 10 |
| 264 | BENAZZI MARIO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM 70 | 26 |
| 265 | PULIAFITO CARMELO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM 65 | 21 |
| 266 | CAPOGNA FRANCO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM 70 | 27 |
| 267 | BENAJEM MARYAMA | A.M.E.C.E.'CLUB AJIAL'S SPORT | ALLIEVE | 1 |
| 268 | MONTELEONE ROSINA | PODISTICA NONE | MF 55 | 7 |
| 269 | RUSSO GIUSEPPE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 60 | 28 |
| 270 | AIELLI ETTORE | ATL CUMIANA STILCAR | MM 65 | 22 |
| 271 | FERRETTI GIACOMO | AVIS TORINO | MM 60 | 29 |
| 272 | PASOTTO TERESA | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MF 60 | 9 |
| 273 | LOVRECICH ITALO | G.S.P.T. TORINO | MM 55 | 32 |
| 274 | BLASI SALVATORE | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 23 |
| 275 | FRIGERO GIULIANA | G.S.P.T. TORINO | MF 60 | 10 |
