__Classifica
Salita Pavillon (25 Settembre 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | FARCOZ MASSIMO | 0.33.31 |
| 2 | 32 | MOLETTO MARCO | 0.33.57 |
| 3 | 79 | BASOLO ANDREA | 0.34.46 |
| 4 | 22 | POGGI GABRIELE | 0.35.19 |
| 5 | 60 | SCALISE MEYNET MATHIEY | 0.35.20 |
| 6 | 43 | MARTI MARCEL | 0.35.37 |
| 7 | 56 | JUNOD MASSIMO | 0.35.50 |
| 8 | 71 | GHERARDI GIULIANO | 0.36.53 |
| 9 | 41 | CHANOINE JEAN MARC | 0.37.06 |
| 10 | 33 | MOLETTO MARIO | 0.37.12 |
| 11 | 19 | GIACCOLI STEFANO | 0.37.43 |
| 12 | 28 | SAVIN MATTEO | 0.38.02 |
| 13 | 74 | FUSINAZ JOEL | 0.38.07 |
| 14 | 34 | RIENTE GUIDO | 0.38.15 |
| 15 | 53 | PELLISSIER GLORIANA | 0.38.30 |
| 16 | 73 | ROLLAND GABRIELE | 0.38.33 |
| 17 | 66 | GARINO REMO | 0.39.35 |
| 18 | 8 | CARDONE DEBORA | 0.40.44 |
| 19 | 51 | VERONESI RUDI | 0.40.53 |
| 20 | 75 | MORETTI MARCO | 0.41.26 |
| 21 | 42 | CHANOINE ARMANDE | 0.41.43 |
| 22 | 23 | HERIN ROMANO | 0.42.16 |
| 23 | 80 | MIRAVALLE RAFFAELLA | 0.42.39 |
| 24 | 55 | SEGHESIO LUCIANO | 0.42.46 |
| 25 | 54 | CAUCINO ROBERTO | 0.43.11 |
| 26 | 26 | DORIA FRANCO | 0.43.37 |
| 27 | 77 | BARAILLER ALBERTO | 0.43.45 |
| 28 | 62 | ALBONI ALESSANDRO | 0.43.48 |
| 29 | 27 | COLLAVO ALBERTO | 0.43.51 |
| 30 | 31 | FESTA CLAUDIO | 0.43.52 |
| 31 | 35 | LORENZI ALBERTO | 0.43.54 |
| 32 | 76 | VUILLERMOZ NADIR | 0.43.57 |
| 33 | 81 | TOMBINI DANIELE | 0.44.00 |
| 34 | 48 | GAMBA JESSICA | 0.44.07 |
| 35 | 69 | NAWI JEAN PAUL | 0.44.34 |
| 36 | 10 | DEGIOVANNI SILVIA | 0.44.47 |
| 37 | 25 | CHERAZ ALBERTO | 0.44.56 |
| 38 | 47 | GYPPAZ DIEGO | 0.44.57 |
| 39 | 44 | RUARO DANIELE | 0.44.59 |
| 40 | 24 | CHERAZ CLAUDIO | 0.45.11 |
| 41 | 30 | CHARLES ALBERTO | 0.45.19 |
| 42 | 83 | MUTTI PATRIZIA | 0.45.36 |
| 43 | 61 | ZERBATO MARCO | 0.45.40 |
| 44 | 46 | PIELLER DENIS | 0.46.18 |
| 45 | 84 | COPPERO MAURIZIO | 0.48.11 |
| 46 | 21 | BIALE STEFANO | 0.48.15 |
| 47 | 70 | POLITO SABRINA | 0.48.31 |
| 48 | 52 | IERARDI ROSA | 0.48.32 |
| 49 | 45 | MASSONI NATALINO | 0.48.47 |
| 50 | 29 | MASCHI LAURA | 0.48.48 |
| 51 | 37 | VIRGILIO NICOLA | 0.48.52 |
| 52 | 39 | JURNEL SEBASTIAN | 0.48.55 |
| 53 | 11 | BLANC NATHALIE | 0.49.45 |
| 54 | 12 | SWAN BLANC | 0.49.46 |
| 55 | 20 | BORGNA GIANPAOLO | 0.49.50 |
| 56 | 50 | TUGNOLO SIMONE | 0.50.14 |
| 57 | 58 | VITTON MEA ELISA | 0.50.45 |
| 58 | 82 | PERSICO GABRIELLA | 0.51.25 |
| 59 | 36 | DEIRO ITALO CARLO | 0.51.57 |
| 60 | 2 | DUOCCIO ROSELLA | 0.52.10 |
| 61 | 67 | DESANDRE' VALTER | 0.52.37 |
| 62 | 72 | BOUC GENNY | 0.53.10 |
| 63 | 59 | BULLIO GUIDO | 0.54.46 |
| 64 | 63 | SALOMON CINZIA | 0.54.54 |
| 65 | 3 | MORONI ROSANNA | 0.55.27 |
| 66 | 38 | ZAJAC PIERRE LOUIS | 0.55.35 |
| 67 | 68 | NAWI JUSTINE | 0.55.46 |
| 68 | 78 | BIONAZ CLAUDIA | 0.58.10 |
| 69 | 16 | SALVETTI PAOLO | 0.59.08 |
| 70 | 7 | GHIGLIA ANNALISA | 0.59.11 |
| 71 | 14 | BERTELLE LUCIANO | 1.00.59 |
| 72 | 49 | BALDISSERO LORETTA | 1.01.38 |
| 73 | 57 | HENRY CHIARA | 1.02.28 |
| 74 | 5 | FROLA RENATA | 1.02.50 |
| 75 | 65 | DORIGATO NATHALIE | 1.07.58 |
| 76 | 1 | PEIRANI ANNA | 1.11.25 |
| 77 | 13 | CALCIO RICCARDO | 1.12.12 |
__Informazioni